Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 185% of poverty /5 | Below 200% of poverty /5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Standard error /19 | Percent | Standard error /19 | Number | Standard error /19 | Percent | Standard error /19 | State Factors | A Parameter | B Parameter | |
| All Ages /1 | ||||||||||||
WEIGHTED PERSON COUNT | ||||||||||||
| United States | 298,699 | 82,740 | 560 | 27.7 | 0.2 | 91,081 | 576 | 30.5 | 0.2 | 1.00 | -.000018 | 5,282 |
| Alabama | 4,566 | 1,458 | 74 | 31.9 | 1.6 | 1,549 | 75 | 33.9 | 1.7 | 1.05 | -.001213 | 5,282 |
| Alaska | 675 | 129 | 10 | 19.1 | 1.5 | 143 | 10 | 21.3 | 1.5 | 0.18 | -.001435 | 5,282 |
| Arizona | 6,365 | 2,073 | 95 | 32.6 | 1.5 | 2,191 | 97 | 34.4 | 1.5 | 1.23 | -.001024 | 5,282 |
| Arkansas | 2,803 | 921 | 47 | 32.9 | 1.7 | 1,070 | 49 | 38.2 | 1.7 | 0.68 | -.001284 | 5,282 |
| California | 36,247 | 10,843 | 224 | 29.9 | 0.6 | 11,837 | 229 | 32.7 | 0.6 | 1.25 | -.000183 | 5,282 |
| Colorado | 4,872 | 1,025 | 72 | 21.0 | 1.5 | 1,169 | 75 | 24.0 | 1.5 | 1.20 | -.001310 | 5,282 |
| Connecticut | 3,471 | 673 | 50 | 19.4 | 1.4 | 728 | 52 | 21.0 | 1.5 | 0.88 | -.001349 | 5,282 |
| Delaware | 861 | 202 | 13 | 23.5 | 1.6 | 224 | 14 | 26.0 | 1.6 | 0.22 | -.001356 | 5,282 |
| District of Columbia | 580 | 179 | 11 | 30.9 | 1.9 | 195 | 11 | 33.5 | 1.9 | 0.18 | -.001643 | 5,282 |
| Florida | 18,044 | 5,202 | 148 | 28.8 | 0.8 | 5,724 | 152 | 31.7 | 0.8 | 1.12 | -.000328 | 5,282 |
| Georgia | 9,486 | 2,846 | 107 | 30.0 | 1.1 | 3,096 | 109 | 32.6 | 1.1 | 1.08 | -.000603 | 5,282 |
| Hawaii | 1,264 | 235 | 17 | 18.6 | 1.4 | 263 | 18 | 20.8 | 1.4 | 0.29 | -.001225 | 5,282 |
| Idaho | 1,501 | 383 | 23 | 25.5 | 1.6 | 450 | 24 | 30.0 | 1.6 | 0.36 | -.001271 | 5,282 |
| Illinois | 12,680 | 3,180 | 119 | 25.1 | 0.9 | 3,600 | 124 | 28.4 | 1.0 | 1.13 | -.000470 | 5,282 |
| Indiana | 6,258 | 1,576 | 82 | 25.2 | 1.3 | 1,795 | 86 | 28.7 | 1.4 | 1.08 | -.000909 | 5,282 |
| Iowa | 2,965 | 648 | 45 | 21.8 | 1.5 | 718 | 47 | 24.2 | 1.6 | 0.77 | -.001379 | 5,282 |
| Kansas | 2,720 | 765 | 46 | 28.1 | 1.7 | 832 | 47 | 30.6 | 1.7 | 0.73 | -.001412 | 5,282 |
| Kentucky | 4,202 | 1,464 | 73 | 34.8 | 1.7 | 1,605 | 74 | 38.2 | 1.8 | 1.05 | -.001328 | 5,282 |
| Louisiana | 4,186 | 1,370 | 72 | 32.7 | 1.7 | 1,502 | 73 | 35.9 | 1.7 | 1.05 | -.001314 | 5,282 |
| Maine | 1,312 | 331 | 23 | 25.2 | 1.7 | 362 | 23 | 27.6 | 1.8 | 0.39 | -.001581 | 5,282 |
| Maryland | 5,560 | 998 | 70 | 17.9 | 1.3 | 1,130 | 73 | 20.3 | 1.3 | 1.13 | -.001078 | 5,282 |
| Massachusetts | 6,336 | 1,447 | 79 | 22.8 | 1.2 | 1,563 | 81 | 24.7 | 1.3 | 1.06 | -.000879 | 5,282 |
| Michigan | 9,919 | 2,480 | 103 | 25.0 | 1.0 | 2,802 | 108 | 28.3 | 1.1 | 1.09 | -.000580 | 5,282 |
| Minnesota | 5,188 | 1,066 | 69 | 20.5 | 1.3 | 1,243 | 73 | 24.0 | 1.4 | 1.07 | -.001096 | 5,282 |
| Mississippi | 2,895 | 1,171 | 51 | 40.4 | 1.8 | 1,247 | 51 | 43.1 | 1.8 | 0.71 | -.001309 | 5,282 |
| Missouri | 5,783 | 1,562 | 82 | 27.0 | 1.4 | 1,764 | 85 | 30.5 | 1.5 | 1.11 | -.001012 | 5,282 |
| Montana | 938 | 272 | 16 | 29.0 | 1.7 | 310 | 16 | 33.1 | 1.7 | 0.24 | -.001336 | 5,282 |
| Nebraska | 1,751 | 428 | 28 | 24.4 | 1.6 | 456 | 29 | 26.0 | 1.6 | 0.46 | -.001389 | 5,282 |
| Nevada | 2,566 | 624 | 41 | 24.3 | 1.6 | 693 | 42 | 27.0 | 1.6 | 0.67 | -.001372 | 5,282 |
| New Hampshire | 1,312 | 199 | 17 | 15.1 | 1.3 | 223 | 18 | 17.0 | 1.4 | 0.34 | -.001378 | 5,282 |
| New Jersey | 8,548 | 1,756 | 91 | 20.5 | 1.1 | 1,951 | 94 | 22.8 | 1.1 | 1.12 | -.000689 | 5,282 |
| New Mexico | 1,941 | 615 | 36 | 31.7 | 1.8 | 664 | 37 | 34.2 | 1.9 | 0.58 | -.001565 | 5,282 |
| New York | 19,021 | 5,548 | 156 | 29.2 | 0.8 | 6,071 | 160 | 31.9 | 0.8 | 1.17 | -.000325 | 5,282 |
| North Carolina | 9,170 | 2,865 | 107 | 31.2 | 1.2 | 3,177 | 110 | 34.6 | 1.2 | 1.11 | -.000653 | 5,282 |
| North Dakota | 614 | 159 | 10 | 25.9 | 1.6 | 177 | 10 | 28.9 | 1.7 | 0.16 | -.001354 | 5,282 |
| Ohio | 11,280 | 3,003 | 113 | 26.6 | 1.0 | 3,257 | 116 | 28.9 | 1.0 | 1.09 | -.000510 | 5,282 |
| Oklahoma | 3,551 | 1,185 | 62 | 33.4 | 1.7 | 1,289 | 63 | 36.3 | 1.8 | 0.91 | -.001353 | 5,282 |
| Oregon | 3,761 | 995 | 62 | 26.5 | 1.7 | 1,149 | 65 | 30.6 | 1.7 | 1.01 | -.001429 | 5,282 |
| Pennsylvania | 12,297 | 3,066 | 115 | 24.9 | 0.9 | 3,409 | 119 | 27.7 | 1.0 | 1.09 | -.000471 | 5,282 |
| Rhode Island | 1,042 | 243 | 17 | 23.3 | 1.6 | 276 | 18 | 26.4 | 1.7 | 0.30 | -.001527 | 5,282 |
| South Carolina | 4,380 | 1,333 | 72 | 30.4 | 1.6 | 1,453 | 74 | 33.2 | 1.7 | 1.06 | -.001287 | 5,282 |
| South Dakota | 787 | 187 | 11 | 23.8 | 1.4 | 213 | 12 | 27.1 | 1.5 | 0.17 | -.001146 | 5,282 |
| Tennessee | 6,137 | 2,042 | 88 | 33.3 | 1.4 | 2,231 | 90 | 36.4 | 1.5 | 1.08 | -.000935 | 5,282 |
| Texas | 23,653 | 7,999 | 189 | 33.8 | 0.8 | 8,603 | 193 | 36.4 | 0.8 | 1.28 | -.000285 | 5,282 |
| Utah | 2,651 | 690 | 38 | 26.0 | 1.4 | 755 | 39 | 28.5 | 1.5 | 0.54 | -.001071 | 5,282 |
| Vermont | 613 | 157 | 11 | 25.7 | 1.7 | 176 | 11 | 28.7 | 1.8 | 0.18 | -.001544 | 5,282 |
| Virginia | 7,678 | 1,706 | 87 | 22.2 | 1.1 | 1,892 | 90 | 24.6 | 1.2 | 1.08 | -.000757 | 5,282 |
| Washington | 6,503 | 1,456 | 83 | 22.4 | 1.3 | 1,642 | 86 | 25.3 | 1.3 | 1.15 | -.000944 | 5,282 |
| West Virginia | 1,793 | 567 | 28 | 31.6 | 1.6 | 627 | 29 | 35.0 | 1.6 | 0.39 | -.001152 | 5,282 |
| Wisconsin | 5,458 | 1,278 | 76 | 23.4 | 1.4 | 1,430 | 79 | 26.2 | 1.4 | 1.10 | -.001049 | 5,282 |
| Wyoming | 518 | 141 | 9 | 27.2 | 1.7 | 154 | 9 | 29.8 | 1.8 | 0.15 | -.001522 | 5,282 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or