Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 100% of poverty /5 | Below 125% of poverty /5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Standard error /19 | Percent | Standard error /19 | Number | Standard error /19 | Percent | Standard error /19 | State Factors | A Parameter | B Parameter | |
| People Under 18 | ||||||||||||
WEIGHTED PERSON COUNT | ||||||||||||
| United States | 73,996 | 13,324 | 213 | 18.0 | 0.3 | 17,645 | 237 | 23.8 | 0.3 | 1.00 | -.000050 | 4,072 |
| Alabama | 1,119 | 252 | 32 | 22.5 | 2.6 | 300 | 35 | 26.8 | 2.7 | 1.05 | -.000935 | 4,072 |
| Alaska | 185 | 16 | 3 | 8.5 | 1.8 | 22 | 4 | 11.8 | 2.0 | 0.18 | -.001106 | 4,072 |
| Arizona | 1,693 | 338 | 40 | 20.0 | 2.2 | 423 | 44 | 25.0 | 2.4 | 1.23 | -.000790 | 4,072 |
| Arkansas | 718 | 137 | 19 | 19.1 | 2.4 | 195 | 22 | 27.1 | 2.8 | 0.68 | -.000990 | 4,072 |
| California | 9,374 | 1,677 | 90 | 17.9 | 0.9 | 2,425 | 107 | 25.9 | 1.0 | 1.25 | -.000141 | 4,072 |
| Colorado | 1,203 | 152 | 27 | 12.6 | 2.1 | 196 | 30 | 16.3 | 2.4 | 1.20 | -.001010 | 4,072 |
| Connecticut | 814 | 112 | 20 | 13.8 | 2.3 | 136 | 22 | 16.7 | 2.5 | 0.88 | -.001040 | 4,072 |
| Delaware | 208 | 27 | 5 | 13.1 | 2.2 | 39 | 6 | 18.6 | 2.6 | 0.22 | -.001045 | 4,072 |
| District of Columbia | 111 | 32 | 5 | 29.2 | 3.7 | 41 | 5 | 36.6 | 3.9 | 0.18 | -.001267 | 4,072 |
| Florida | 4,053 | 724 | 56 | 17.9 | 1.3 | 969 | 65 | 23.9 | 1.4 | 1.12 | -.000253 | 4,072 |
| Georgia | 2,510 | 516 | 46 | 20.6 | 1.7 | 672 | 52 | 26.8 | 1.9 | 1.08 | -.000465 | 4,072 |
| Hawaii | 288 | 33 | 6 | 11.6 | 2.0 | 45 | 7 | 15.8 | 2.3 | 0.29 | -.000945 | 4,072 |
| Idaho | 414 | 52 | 9 | 12.6 | 2.0 | 76 | 10 | 18.4 | 2.3 | 0.36 | -.000980 | 4,072 |
| Illinois | 3,171 | 454 | 45 | 14.3 | 1.3 | 620 | 52 | 19.6 | 1.5 | 1.13 | -.000362 | 4,072 |
| Indiana | 1,588 | 299 | 35 | 18.8 | 2.1 | 376 | 39 | 23.7 | 2.2 | 1.08 | -.000701 | 4,072 |
| Iowa | 704 | 95 | 17 | 13.5 | 2.3 | 109 | 18 | 15.5 | 2.4 | 0.77 | -.001063 | 4,072 |
| Kansas | 708 | 123 | 19 | 17.4 | 2.5 | 168 | 22 | 23.7 | 2.8 | 0.73 | -.001089 | 4,072 |
| Kentucky | 1,021 | 215 | 30 | 21.0 | 2.6 | 289 | 34 | 28.3 | 2.9 | 1.05 | -.001024 | 4,072 |
| Louisiana | 1,086 | 247 | 32 | 22.7 | 2.6 | 298 | 34 | 27.5 | 2.8 | 1.05 | -.001013 | 4,072 |
| Maine | 280 | 40 | 8 | 14.4 | 2.6 | 54 | 9 | 19.2 | 3.0 | 0.39 | -.001219 | 4,072 |
| Maryland | 1,377 | 160 | 27 | 11.6 | 1.9 | 183 | 29 | 13.3 | 2.0 | 1.13 | -.000831 | 4,072 |
| Massachusetts | 1,432 | 245 | 32 | 17.1 | 2.1 | 293 | 35 | 20.5 | 2.2 | 1.06 | -.000678 | 4,072 |
| Michigan | 2,410 | 382 | 40 | 15.8 | 1.6 | 512 | 46 | 21.3 | 1.8 | 1.09 | -.000447 | 4,072 |
| Minnesota | 1,244 | 170 | 27 | 13.7 | 2.0 | 211 | 30 | 17.0 | 2.2 | 1.07 | -.000845 | 4,072 |
| Mississippi | 770 | 253 | 26 | 32.8 | 2.9 | 302 | 28 | 39.1 | 3.0 | 0.71 | -.001009 | 4,072 |
| Missouri | 1,434 | 317 | 37 | 22.1 | 2.3 | 396 | 41 | 27.6 | 2.5 | 1.11 | -.000780 | 4,072 |
| Montana | 218 | 34 | 6 | 15.7 | 2.4 | 47 | 7 | 21.8 | 2.8 | 0.24 | -.001030 | 4,072 |
| Nebraska | 450 | 59 | 10 | 13.1 | 2.2 | 81 | 12 | 17.9 | 2.5 | 0.46 | -.001071 | 4,072 |
| Nevada | 659 | 93 | 16 | 14.1 | 2.2 | 131 | 18 | 19.9 | 2.6 | 0.67 | -.001058 | 4,072 |
| New Hampshire | 294 | 19 | 5 | 6.5 | 1.7 | 26 | 6 | 8.8 | 1.9 | 0.34 | -.001063 | 4,072 |
| New Jersey | 2,083 | 222 | 31 | 10.7 | 1.4 | 360 | 40 | 17.3 | 1.8 | 1.12 | -.000531 | 4,072 |
| New Mexico | 490 | 89 | 14 | 18.1 | 2.7 | 121 | 16 | 24.6 | 3.0 | 0.58 | -.001206 | 4,072 |
| New York | 4,396 | 897 | 64 | 20.4 | 1.3 | 1,214 | 74 | 27.6 | 1.5 | 1.17 | -.000250 | 4,072 |
| North Carolina | 2,234 | 469 | 45 | 21.0 | 1.8 | 623 | 51 | 27.9 | 2.0 | 1.11 | -.000503 | 4,072 |
| North Dakota | 145 | 18 | 3 | 12.5 | 2.2 | 28 | 4 | 19.0 | 2.6 | 0.16 | -.001044 | 4,072 |
| Ohio | 2,770 | 530 | 47 | 19.1 | 1.6 | 667 | 53 | 24.1 | 1.7 | 1.09 | -.000393 | 4,072 |
| Oklahoma | 920 | 175 | 25 | 19.0 | 2.5 | 245 | 29 | 26.6 | 2.8 | 0.91 | -.001043 | 4,072 |
| Oregon | 863 | 132 | 23 | 15.3 | 2.5 | 169 | 26 | 19.6 | 2.7 | 1.01 | -.001102 | 4,072 |
| Pennsylvania | 2,759 | 408 | 42 | 14.8 | 1.4 | 536 | 48 | 19.4 | 1.6 | 1.09 | -.000363 | 4,072 |
| Rhode Island | 237 | 37 | 7 | 15.7 | 2.6 | 47 | 7 | 19.9 | 2.9 | 0.30 | -.001177 | 4,072 |
| South Carolina | 1,065 | 224 | 30 | 21.0 | 2.6 | 304 | 35 | 28.6 | 2.9 | 1.06 | -.000992 | 4,072 |
| South Dakota | 197 | 29 | 4 | 14.5 | 2.1 | 40 | 5 | 20.4 | 2.4 | 0.17 | -.000883 | 4,072 |
| Tennessee | 1,465 | 296 | 35 | 20.2 | 2.2 | 413 | 41 | 28.2 | 2.5 | 1.08 | -.000721 | 4,072 |
| Texas | 6,669 | 1,665 | 90 | 25.0 | 1.2 | 2,060 | 99 | 30.9 | 1.3 | 1.28 | -.000220 | 4,072 |
| Utah | 826 | 104 | 15 | 12.6 | 1.7 | 157 | 18 | 19.0 | 2.0 | 0.54 | -.000825 | 4,072 |
| Vermont | 128 | 14 | 3 | 10.9 | 2.4 | 19 | 4 | 14.8 | 2.7 | 0.18 | -.001191 | 4,072 |
| Virginia | 1,827 | 242 | 32 | 13.3 | 1.7 | 353 | 38 | 19.3 | 1.9 | 1.08 | -.000583 | 4,072 |
| Washington | 1,551 | 181 | 29 | 11.6 | 1.8 | 258 | 34 | 16.6 | 2.0 | 1.15 | -.000728 | 4,072 |
| West Virginia | 391 | 94 | 12 | 24.0 | 2.7 | 109 | 13 | 27.8 | 2.9 | 0.39 | -.000888 | 4,072 |
| Wisconsin | 1,314 | 206 | 30 | 15.7 | 2.1 | 265 | 34 | 20.2 | 2.3 | 1.10 | -.000809 | 4,072 |
| Wyoming | 127 | 16 | 3 | 12.7 | 2.3 | 20 | 3 | 16.0 | 2.5 | 0.15 | -.001174 | 4,072 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or