Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 100% of poverty /5 | Below 125% of poverty /5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Standard error /19 | Percent | Standard error /19 | Number | Standard error /19 | Percent | Standard error /19 | State Factors | A Parameter | B Parameter | |
| Related Children 5 to 17 | ||||||||||||
WEIGHTED PERSON COUNT | ||||||||||||
| United States | 52,833 | 8,727 | 178 | 16.5 | 0.3 | 11,704 | 202 | 22.2 | 0.4 | 1.00 | -.000050 | 4,072 |
| Alabama | 782 | 188 | 28 | 24.1 | 3.2 | 216 | 30 | 27.7 | 3.3 | 1.05 | -.000935 | 4,072 |
| Alaska | 136 | 10 | 3 | 7.3 | 1.9 | 14 | 3 | 10.1 | 2.2 | 0.18 | -.001106 | 4,072 |
| Arizona | 1,221 | 239 | 34 | 19.6 | 2.5 | 295 | 38 | 24.2 | 2.7 | 1.23 | -.000790 | 4,072 |
| Arkansas | 512 | 94 | 16 | 18.4 | 2.9 | 129 | 18 | 25.2 | 3.2 | 0.68 | -.000990 | 4,072 |
| California | 6,737 | 1,123 | 74 | 16.7 | 1.0 | 1,645 | 89 | 24.4 | 1.2 | 1.25 | -.000141 | 4,072 |
| Colorado | 857 | 98 | 22 | 11.4 | 2.4 | 122 | 24 | 14.2 | 2.6 | 1.20 | -.001010 | 4,072 |
| Connecticut | 606 | 75 | 16 | 12.3 | 2.5 | 92 | 18 | 15.1 | 2.8 | 0.88 | -.001040 | 4,072 |
| Delaware | 145 | 17 | 4 | 11.4 | 2.5 | 24 | 5 | 16.7 | 2.9 | 0.22 | -.001045 | 4,072 |
| District of Columbia | 74 | 22 | 4 | (B) | 4.6 | 29 | 5 | (B) | 4.9 | 0.18 | -.001267 | 4,072 |
| Florida | 2,962 | 499 | 47 | 16.9 | 1.5 | 664 | 54 | 22.4 | 1.6 | 1.12 | -.000253 | 4,072 |
| Georgia | 1,800 | 327 | 37 | 18.2 | 1.9 | 432 | 43 | 24.0 | 2.1 | 1.08 | -.000465 | 4,072 |
| Hawaii | 205 | 22 | 5 | 10.8 | 2.4 | 33 | 6 | 16.2 | 2.8 | 0.29 | -.000945 | 4,072 |
| Idaho | 280 | 35 | 7 | 12.5 | 2.4 | 48 | 8 | 17.3 | 2.7 | 0.36 | -.000980 | 4,072 |
| Illinois | 2,194 | 294 | 36 | 13.4 | 1.6 | 397 | 42 | 18.1 | 1.8 | 1.13 | -.000362 | 4,072 |
| Indiana | 1,153 | 195 | 29 | 16.9 | 2.3 | 250 | 32 | 21.7 | 2.5 | 1.08 | -.000701 | 4,072 |
| Iowa | 495 | 52 | 13 | 10.5 | 2.4 | 59 | 14 | 12.0 | 2.6 | 0.77 | -.001063 | 4,072 |
| Kansas | 487 | 66 | 14 | 13.5 | 2.7 | 91 | 16 | 18.6 | 3.0 | 0.73 | -.001089 | 4,072 |
| Kentucky | 737 | 145 | 25 | 19.7 | 3.0 | 203 | 29 | 27.5 | 3.4 | 1.05 | -.001024 | 4,072 |
| Louisiana | 770 | 155 | 25 | 20.2 | 3.0 | 195 | 28 | 25.4 | 3.2 | 1.05 | -.001013 | 4,072 |
| Maine | 204 | 26 | 6 | 12.8 | 2.9 | 33 | 7 | 16.4 | 3.3 | 0.39 | -.001219 | 4,072 |
| Maryland | 999 | 103 | 22 | 10.3 | 2.1 | 119 | 23 | 11.9 | 2.2 | 1.13 | -.000831 | 4,072 |
| Massachusetts | 1,052 | 157 | 26 | 15.0 | 2.3 | 199 | 29 | 18.9 | 2.5 | 1.06 | -.000678 | 4,072 |
| Michigan | 1,784 | 270 | 34 | 15.1 | 1.8 | 369 | 40 | 20.7 | 2.0 | 1.09 | -.000447 | 4,072 |
| Minnesota | 857 | 99 | 21 | 11.6 | 2.3 | 126 | 23 | 14.7 | 2.5 | 1.07 | -.000845 | 4,072 |
| Mississippi | 527 | 172 | 22 | 32.6 | 3.5 | 206 | 24 | 39.0 | 3.6 | 0.71 | -.001009 | 4,072 |
| Missouri | 1,038 | 218 | 31 | 21.0 | 2.7 | 272 | 34 | 26.2 | 2.9 | 1.11 | -.000780 | 4,072 |
| Montana | 154 | 19 | 4 | 12.4 | 2.6 | 28 | 5 | 18.2 | 3.1 | 0.24 | -.001030 | 4,072 |
| Nebraska | 321 | 37 | 8 | 11.4 | 2.4 | 49 | 9 | 15.4 | 2.8 | 0.46 | -.001071 | 4,072 |
| Nevada | 442 | 50 | 12 | 11.2 | 2.5 | 74 | 14 | 16.7 | 2.9 | 0.67 | -.001058 | 4,072 |
| New Hampshire | 226 | 11 | 4 | 4.7 | 1.6 | 16 | 5 | 7.1 | 2.0 | 0.34 | -.001063 | 4,072 |
| New Jersey | 1,495 | 143 | 25 | 9.6 | 1.6 | 253 | 33 | 16.9 | 2.1 | 1.12 | -.000531 | 4,072 |
| New Mexico | 352 | 48 | 11 | 13.6 | 2.8 | 72 | 13 | 20.5 | 3.3 | 0.58 | -.001206 | 4,072 |
| New York | 3,234 | 624 | 54 | 19.3 | 1.5 | 854 | 62 | 26.4 | 1.7 | 1.17 | -.000250 | 4,072 |
| North Carolina | 1,595 | 327 | 38 | 20.5 | 2.1 | 442 | 44 | 27.7 | 2.4 | 1.11 | -.000503 | 4,072 |
| North Dakota | 106 | 10 | 3 | 9.5 | 2.3 | 17 | 3 | 15.6 | 2.8 | 0.16 | -.001044 | 4,072 |
| Ohio | 1,976 | 320 | 37 | 16.2 | 1.7 | 412 | 42 | 20.8 | 1.9 | 1.09 | -.000393 | 4,072 |
| Oklahoma | 672 | 114 | 20 | 16.9 | 2.8 | 166 | 24 | 24.8 | 3.2 | 0.91 | -.001043 | 4,072 |
| Oregon | 624 | 89 | 19 | 14.3 | 2.8 | 117 | 22 | 18.7 | 3.2 | 1.01 | -.001102 | 4,072 |
| Pennsylvania | 1,963 | 280 | 35 | 14.3 | 1.7 | 382 | 41 | 19.4 | 1.9 | 1.09 | -.000363 | 4,072 |
| Rhode Island | 163 | 20 | 5 | 12.1 | 2.8 | 25 | 6 | 15.7 | 3.2 | 0.30 | -.001177 | 4,072 |
| South Carolina | 759 | 144 | 25 | 19.0 | 3.0 | 196 | 28 | 25.9 | 3.3 | 1.06 | -.000992 | 4,072 |
| South Dakota | 140 | 16 | 3 | 11.7 | 2.3 | 23 | 4 | 16.5 | 2.6 | 0.17 | -.000883 | 4,072 |
| Tennessee | 1,055 | 203 | 29 | 19.3 | 2.5 | 278 | 34 | 26.4 | 2.8 | 1.08 | -.000721 | 4,072 |
| Texas | 4,564 | 1,024 | 71 | 22.4 | 1.4 | 1,272 | 79 | 27.9 | 1.5 | 1.28 | -.000220 | 4,072 |
| Utah | 556 | 57 | 11 | 10.3 | 1.9 | 93 | 14 | 16.7 | 2.3 | 0.54 | -.000825 | 4,072 |
| Vermont | 91 | 9 | 3 | 10.1 | 2.7 | 11 | 3 | 12.0 | 2.9 | 0.18 | -.001191 | 4,072 |
| Virginia | 1,290 | 159 | 26 | 12.3 | 1.9 | 224 | 31 | 17.3 | 2.2 | 1.08 | -.000583 | 4,072 |
| Washington | 1,123 | 115 | 23 | 10.2 | 2.0 | 179 | 29 | 16.0 | 2.4 | 1.15 | -.000728 | 4,072 |
| West Virginia | 285 | 65 | 10 | 22.9 | 3.1 | 77 | 11 | 27.2 | 3.3 | 0.39 | -.000888 | 4,072 |
| Wisconsin | 941 | 132 | 24 | 14.0 | 2.4 | 168 | 27 | 17.9 | 2.6 | 1.10 | -.000809 | 4,072 |
| Wyoming | 92 | 9 | 2 | 9.9 | 2.4 | 12 | 3 | 12.9 | 2.7 | 0.15 | -.001174 | 4,072 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or