Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
West, Outside metro statistical areas 35/ | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 6,329 | 342 | 5.4 | 547 | 8.6 | 821 | 13.0 | 1,078 | 17.0 | 1,432 | 22.6 | 1,711 | 27.0 | 1,830 | 28.9 | 2,008 | 31.7 |
| Under 18 years | 1,643 | 141 | 8.6 | 213 | 13.0 | 299 | 18.2 | 372 | 22.6 | 494 | 30.1 | 591 | 36.0 | 631 | 38.4 | 678 | 41.2 |
| 18 to 24 years | 526 | 39 | 7.3 | 49 | 9.3 | 81 | 15.5 | 106 | 20.2 | 144 | 27.4 | 171 | 32.6 | 179 | 34.1 | 201 | 38.2 |
| 25 to 34 years | 744 | 44 | 6.0 | 71 | 9.5 | 97 | 13.0 | 132 | 17.7 | 180 | 24.2 | 217 | 29.2 | 232 | 31.2 | 260 | 35.0 |
| 35 to 44 years | 815 | 32 | 3.9 | 49 | 6.0 | 77 | 9.5 | 105 | 12.9 | 145 | 17.8 | 172 | 21.1 | 187 | 22.9 | 210 | 25.7 |
| 45 to 54 years | 946 | 34 | 3.6 | 58 | 6.1 | 99 | 10.5 | 125 | 13.2 | 162 | 17.2 | 181 | 19.1 | 189 | 20.0 | 202 | 21.4 |
| 55 to 59 years | 418 | 21 | 5.1 | 33 | 7.9 | 38 | 9.2 | 46 | 11.1 | 61 | 14.6 | 69 | 16.6 | 72 | 17.2 | 77 | 18.4 |
| 60 to 64 years | 377 | 12 | 3.2 | 30 | 7.9 | 54 | 14.3 | 65 | 17.3 | 72 | 19.1 | 82 | 21.8 | 83 | 22.1 | 92 | 24.4 |
| 65 years and over | 861 | 18 | 2.1 | 44 | 5.2 | 75 | 8.7 | 126 | 14.6 | 173 | 20.1 | 227 | 26.3 | 257 | 29.8 | 289 | 33.5 |
| 65 to 74 years | 491 | 10 | 2.0 | 27 | 5.4 | 45 | 9.2 | 68 | 13.8 | 94 | 19.1 | 118 | 23.9 | 123 | 25.1 | 140 | 28.6 |
| 75 years and over | 370 | 8 | 2.2 | 18 | 4.8 | 30 | 8.1 | 58 | 15.7 | 79 | 21.4 | 109 | 29.5 | 133 | 36.0 | 149 | 40.2 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
3,125 | 152 | 4.9 | 231 | 7.4 | 355 | 11.4 | 467 | 14.9 | 630 | 20.2 | 766 | 24.5 | 824 | 26.4 | 917 | 29.3 |
| Under 18 years | 825 | 77 | 9.3 | 111 | 13.5 | 154 | 18.6 | 192 | 23.3 | 250 | 30.3 | 309 | 37.4 | 330 | 40.0 | 352 | 42.6 |
| 18 to 24 years | 266 | 14 | 5.1 | 15 | 5.5 | 29 | 10.9 | 37 | 13.7 | 60 | 22.7 | 77 | 28.9 | 80 | 30.0 | 93 | 34.8 |
| 25 to 34 years | 367 | 10 | 2.8 | 22 | 5.9 | 32 | 8.8 | 46 | 12.6 | 69 | 18.7 | 86 | 23.5 | 93 | 25.4 | 105 | 28.6 |
| 35 to 44 years | 407 | 18 | 4.3 | 20 | 4.9 | 35 | 8.6 | 49 | 12.0 | 67 | 16.5 | 75 | 18.5 | 81 | 19.9 | 99 | 24.3 |
| 45 to 54 years | 464 | 9 | 1.9 | 21 | 4.5 | 39 | 8.5 | 52 | 11.3 | 63 | 13.5 | 72 | 15.4 | 77 | 16.6 | 85 | 18.2 |
| 55 to 59 years | 223 | 16 | 7.2 | 22 | 9.9 | 25 | 11.3 | 29 | 13.1 | 38 | 17.3 | 41 | 18.2 | 42 | 18.7 | 45 | 20.2 |
| 60 to 64 years | 193 | 6 | 3.3 | 12 | 6.3 | 28 | 14.6 | 33 | 17.2 | 37 | 19.1 | 40 | 20.6 | 40 | 20.6 | 45 | 23.3 |
| 65 years and over | 380 | 2 | 0.5 | 8 | 2.2 | 13 | 3.3 | 29 | 7.5 | 46 | 12.0 | 66 | 17.5 | 81 | 21.3 | 94 | 24.8 |
| 65 to 74 years | 223 | 2 | 0.9 | 7 | 3.1 | 10 | 4.5 | 15 | 6.9 | 23 | 10.4 | 35 | 15.6 | 39 | 17.5 | 47 | 21.3 |
| 75 years and over | 157 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 3 | 1.7 | 13 | 8.4 | 22 | 14.2 | 32 | 20.1 | 42 | 26.7 | 47 | 29.7 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
3,203 | 190 | 5.9 | 316 | 9.9 | 466 | 14.5 | 611 | 19.1 | 802 | 25.0 | 945 | 29.5 | 1,006 | 31.4 | 1,091 | 34.1 |
| Under 18 years | 818 | 64 | 7.8 | 102 | 12.5 | 145 | 17.8 | 180 | 22.0 | 244 | 29.8 | 282 | 34.5 | 300 | 36.7 | 326 | 39.9 |
| 18 to 24 years | 259 | 25 | 9.6 | 34 | 13.2 | 52 | 20.1 | 70 | 26.8 | 84 | 32.3 | 94 | 36.3 | 99 | 38.3 | 108 | 41.6 |
| 25 to 34 years | 377 | 34 | 9.1 | 49 | 13.0 | 64 | 17.0 | 86 | 22.7 | 111 | 29.6 | 131 | 34.8 | 139 | 36.9 | 155 | 41.2 |
| 35 to 44 years | 408 | 14 | 3.6 | 29 | 7.1 | 42 | 10.3 | 57 | 13.9 | 78 | 19.2 | 97 | 23.7 | 106 | 26.0 | 111 | 27.2 |
| 45 to 54 years | 482 | 26 | 5.3 | 37 | 7.6 | 60 | 12.5 | 73 | 15.1 | 100 | 20.7 | 110 | 22.7 | 112 | 23.2 | 118 | 24.4 |
| 55 to 59 years | 195 | 5 | 2.6 | 11 | 5.7 | 13 | 6.8 | 17 | 8.8 | 22 | 11.5 | 29 | 14.7 | 30 | 15.3 | 32 | 16.3 |
| 60 to 64 years | 184 | 6 | 3.2 | 18 | 9.7 | 26 | 14.1 | 32 | 17.3 | 35 | 19.0 | 43 | 23.1 | 44 | 23.7 | 47 | 25.5 |
| 65 years and over | 481 | 16 | 3.4 | 36 | 7.5 | 63 | 13.0 | 97 | 20.2 | 128 | 26.5 | 160 | 33.3 | 176 | 36.5 | 195 | 40.5 |
| 65 to 74 years | 268 | 8 | 3.0 | 20 | 7.3 | 35 | 13.0 | 52 | 19.5 | 71 | 26.3 | 83 | 30.8 | 84 | 31.5 | 93 | 34.6 |
| 75 years and over | 213 | 8 | 3.9 | 16 | 7.7 | 28 | 13.0 | 45 | 21.2 | 57 | 26.8 | 78 | 36.5 | 91 | 43.0 | 102 | 47.9 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
6,329 | 342 | 5.4 | 547 | 8.6 | 821 | 13.0 | 1,078 | 17.0 | 1,432 | 22.6 | 1,711 | 27.0 | 1,830 | 28.9 | 2,008 | 31.7 |
| 65 years and over | 861 | 18 | 2.1 | 44 | 5.2 | 75 | 8.7 | 126 | 14.6 | 173 | 20.1 | 227 | 26.3 | 257 | 29.8 | 289 | 33.5 |
| In families /2 | 5,226 | 230 | 4.4 | 391 | 7.5 | 588 | 11.3 | 766 | 14.7 | 1,050 | 20.1 | 1,275 | 24.4 | 1,380 | 26.4 | 1,487 | 28.4 |
| Householder | 1,699 | 65 | 3.8 | 117 | 6.9 | 174 | 10.2 | 228 | 13.4 | 304 | 17.9 | 367 | 21.6 | 399 | 23.5 | 431 | 25.4 |
| Under 65 years | 1,411 | 62 | 4.4 | 106 | 7.5 | 157 | 11.1 | 203 | 14.4 | 269 | 19.0 | 319 | 22.6 | 339 | 24.0 | 361 | 25.6 |
| 65 years and over | 288 | 2 | 0.8 | 12 | 4.0 | 17 | 6.0 | 24 | 8.5 | 35 | 12.2 | 48 | 16.8 | 60 | 20.7 | 70 | 24.2 |
|
Related children under 18 years /9 |
1,608 | 129 | 8.0 | 201 | 12.5 | 285 | 17.7 | 356 | 22.1 | 478 | 29.7 | 571 | 35.5 | 610 | 37.9 | 652 | 40.6 |
| Under 6 years | 510 | 54 | 10.7 | 90 | 17.6 | 125 | 24.6 | 143 | 28.0 | 180 | 35.3 | 210 | 41.2 | 225 | 44.1 | 242 | 47.5 |
| 6 to 17 years | 1,098 | 74 | 6.8 | 111 | 10.1 | 160 | 14.5 | 213 | 19.4 | 298 | 27.1 | 361 | 32.9 | 385 | 35.1 | 411 | 37.4 |
|
Own children 18 years and over /15 |
413 | 15 | 3.6 | 21 | 5.1 | 39 | 9.5 | 51 | 12.5 | 79 | 19.1 | 100 | 24.3 | 106 | 25.8 | 109 | 26.3 |
|
In married-couple families /11 |
4,232 | 75 | 1.8 | 160 | 3.8 | 294 | 6.9 | 402 | 9.5 | 584 | 13.8 | 742 | 17.5 | 834 | 19.7 | 913 | 21.6 |
| Husbands /11 | 1,358 | 19 | 1.4 | 44 | 3.2 | 77 | 5.7 | 108 | 8.0 | 153 | 11.2 | 193 | 14.2 | 219 | 16.1 | 243 | 17.9 |
| Under 65 years | 1,076 | 19 | 1.7 | 38 | 3.5 | 70 | 6.5 | 97 | 9.0 | 131 | 12.2 | 158 | 14.7 | 173 | 16.1 | 189 | 17.5 |
| 65 years and over | 281 | 1 | 0.2 | 5 | 1.9 | 7 | 2.6 | 11 | 4.0 | 22 | 7.7 | 35 | 12.3 | 46 | 16.3 | 54 | 19.2 |
| Wives /11 | 1,358 | 19 | 1.4 | 44 | 3.2 | 77 | 5.7 | 108 | 8.0 | 153 | 11.2 | 193 | 14.2 | 219 | 16.1 | 243 | 17.9 |
| Under 65 years | 1,135 | 15 | 1.3 | 35 | 3.1 | 65 | 5.7 | 92 | 8.1 | 129 | 11.4 | 161 | 14.2 | 176 | 15.5 | 193 | 17.0 |
| 65 years and over | 222 | 4 | 1.8 | 8 | 3.8 | 12 | 5.5 | 16 | 7.2 | 24 | 10.6 | 31 | 14.2 | 43 | 19.2 | 50 | 22.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
1,207 | 29 | 2.4 | 63 | 5.3 | 122 | 10.1 | 163 | 13.5 | 240 | 19.9 | 305 | 25.3 | 340 | 28.1 | 369 | 30.6 |
| Under 6 years | 396 | 9 | 2.2 | 28 | 7.1 | 56 | 14.1 | 71 | 17.9 | 100 | 25.2 | 123 | 31.0 | 137 | 34.5 | 151 | 38.2 |
| 6 to 17 years | 811 | 20 | 2.5 | 35 | 4.4 | 66 | 8.2 | 92 | 11.4 | 141 | 17.3 | 183 | 22.5 | 203 | 25.0 | 218 | 26.9 |
|
Own children 18 years and over /15 |
270 | 8 | 3.0 | 9 | 3.3 | 17 | 6.2 | 20 | 7.5 | 33 | 12.2 | 42 | 15.5 | 47 | 17.3 | 48 | 17.9 |
|
In families with male householder, no spouse present |
250 | 13 | 5.2 | 25 | 9.9 | 42 | 16.9 | 53 | 21.1 | 68 | 27.0 | 78 | 31.0 | 85 | 33.7 | 94 | 37.7 |
| Householder | 88 | 5 | 5.9 | 9 | 9.8 | 15 | 17.3 | 19 | 21.6 | 22 | 24.9 | 25 | 28.2 | 27 | 30.9 | 30 | 34.1 |
| Under 65 years | 79 | 4 | 5.6 | 7 | 9.1 | 14 | 17.4 | 18 | 22.2 | 20 | 25.3 | 22 | 28.0 | 24 | 30.8 | 27 | 34.3 |
| 65 years and over | 9 | 1 | (B) | 1 | (B) | 1 | (B) | 1 | (B) | 2 | (B) | 3 | (B) | 3 | (B) | 3 | (B) |
|
Related children 18 years /9 |
75 | 5 | (B) | 12 | (B) | 18 | (B) | 22 | (B) | 27 | (B) | 31 | (B) | 34 | (B) | 42 | (B) |
| Under 6 years | 19 | 2 | (B) | 6 | (B) | 7 | (B) | 8 | (B) | 9 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) | 12 | (B) |
| 6 to 17 years | 56 | 3 | (B) | 6 | (B) | 11 | (B) | 14 | (B) | 18 | (B) | 20 | (B) | 23 | (B) | 29 | (B) |
|
Own children 18 years and over /15 |
40 | 1 | (B) | 2 | (B) | 6 | (B) | 7 | (B) | 10 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) |
|
In families with female householder, no spouse present |
743 | 141 | 19.0 | 207 | 27.8 | 252 | 34.0 | 312 | 42.0 | 398 | 53.6 | 455 | 61.3 | 462 | 62.2 | 479 | 64.5 |
| Householder | 254 | 40 | 15.9 | 65 | 25.7 | 82 | 32.2 | 100 | 39.6 | 129 | 50.9 | 150 | 59.1 | 153 | 60.2 | 158 | 62.4 |
| Under 65 years | 229 | 39 | 17.1 | 60 | 26.4 | 76 | 33.1 | 92 | 40.0 | 120 | 52.1 | 138 | 60.2 | 141 | 61.4 | 144 | 63.0 |
| 65 years and over | 25 | 1 | (B) | 5 | (B) | 6 | (B) | 9 | (B) | 10 | (B) | 12 | (B) | 12 | (B) | 14 | (B) |
|
Related children under 18 years /9 |
326 | 95 | 29.1 | 126 | 38.6 | 145 | 44.5 | 171 | 52.4 | 210 | 64.6 | 234 | 71.8 | 236 | 72.3 | 242 | 74.1 |
| Under 6 years | 94 | 43 | 46.0 | 56 | 59.4 | 62 | 65.7 | 64 | 68.1 | 71 | 75.3 | 76 | 81.0 | 77 | 81.5 | 78 | 82.8 |
| 6 to 17 years | 231 | 51 | 22.2 | 70 | 30.2 | 83 | 35.8 | 107 | 46.0 | 139 | 60.2 | 158 | 68.1 | 159 | 68.5 | 163 | 70.6 |
|
Own children 18 years and over /15 |
103 | 6 | 5.8 | 11 | 10.3 | 17 | 16.3 | 24 | 23.4 | 36 | 35.3 | 48 | 46.5 | 49 | 47.3 | 50 | 48.1 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
45 | 11 | (B) | 11 | (B) | 12 | (B) | 12 | (B) | 13 | (B) | 19 | (B) | 20 | (B) | 26 | (B) |
| Under 18 years | 23 | 6 | (B) | 6 | (B) | 7 | (B) | 7 | (B) | 7 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) | 15 | (B) |
| Under 6 years | 13 | 3 | (B) | 3 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) | 4 | (B) | 5 | (B) | 5 | (B) | 9 | (B) |
| 6 to 17 years | 9 | 3 | (B) | 3 | (B) | 3 | (B) | 3 | (B) | 3 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) |
| 18 years and over | 22 | 5 | (B) | 5 | (B) | 5 | (B) | 5 | (B) | 6 | (B) | 9 | (B) | 9 | (B) | 11 | (B) |
|
Unrelated individuals /4 |
1,058 | 102 | 9.6 | 145 | 13.7 | 220 | 20.8 | 299 | 28.3 | 369 | 34.9 | 417 | 39.4 | 430 | 40.6 | 495 | 46.8 |
| Male | 548 | 52 | 9.5 | 67 | 12.3 | 102 | 18.7 | 132 | 24.0 | 163 | 29.8 | 183 | 33.4 | 188 | 34.3 | 226 | 41.3 |
| Under 65 years | 469 | 51 | 11.0 | 66 | 14.1 | 99 | 21.2 | 117 | 25.0 | 143 | 30.6 | 156 | 33.2 | 158 | 33.7 | 192 | 40.9 |
| Living alone | 249 | 25 | 10.2 | 39 | 15.6 | 60 | 24.3 | 70 | 28.0 | 83 | 33.5 | 84 | 33.9 | 87 | 34.8 | 99 | 39.8 |
| 65 years and over | 79 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 3 | 4.1 | 14 | 18.0 | 20 | 25.2 | 27 | 34.1 | 30 | 37.5 | 35 | 44.0 |
| Living alone | 72 | 1 | (B) | 1 | (B) | 3 | (B) | 14 | (B) | 19 | (B) | 23 | (B) | 26 | (B) | 31 | (B) |
| Female | 510 | 50 | 9.7 | 78 | 15.3 | 118 | 23.1 | 168 | 32.9 | 206 | 40.4 | 234 | 45.8 | 242 | 47.4 | 269 | 52.7 |
| Under 65 years | 301 | 38 | 12.7 | 58 | 19.2 | 79 | 26.2 | 103 | 34.1 | 119 | 39.5 | 127 | 42.1 | 131 | 43.4 | 147 | 48.9 |
| Living alone | 164 | 15 | 9.2 | 27 | 16.3 | 39 | 24.0 | 51 | 31.0 | 60 | 36.5 | 62 | 37.9 | 65 | 39.9 | 73 | 44.8 |
| 65 years and over | 208 | 11 | 5.4 | 20 | 9.6 | 39 | 18.7 | 65 | 31.2 | 87 | 41.7 | 107 | 51.2 | 111 | 53.2 | 121 | 58.2 |
| Living alone | 194 | 7 | 3.4 | 14 | 7.3 | 33 | 16.9 | 58 | 30.0 | 78 | 40.4 | 97 | 50.1 | 102 | 52.3 | 112 | 57.4 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or