Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
West, Outside principal cities | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 33,280 | 1,461 | 4.4 | 2,180 | 6.6 | 3,328 | 10.0 | 4,763 | 14.3 | 6,257 | 18.8 | 7,695 | 23.1 | 8,155 | 24.5 | 9,119 | 27.4 |
| Under 18 years | 8,841 | 499 | 5.6 | 787 | 8.9 | 1,204 | 13.6 | 1,720 | 19.5 | 2,198 | 24.9 | 2,674 | 30.2 | 2,836 | 32.1 | 3,132 | 35.4 |
| 18 to 24 years | 3,007 | 200 | 6.7 | 275 | 9.2 | 386 | 12.8 | 539 | 17.9 | 691 | 23.0 | 821 | 27.3 | 880 | 29.3 | 981 | 32.6 |
| 25 to 34 years | 4,328 | 204 | 4.7 | 299 | 6.9 | 451 | 10.4 | 672 | 15.5 | 875 | 20.2 | 1,071 | 24.8 | 1,132 | 26.1 | 1,282 | 29.6 |
| 35 to 44 years | 4,815 | 160 | 3.3 | 238 | 4.9 | 384 | 8.0 | 545 | 11.3 | 732 | 15.2 | 912 | 18.9 | 964 | 20.0 | 1,089 | 22.6 |
| 45 to 54 years | 4,946 | 184 | 3.7 | 264 | 5.3 | 388 | 7.8 | 510 | 10.3 | 662 | 13.4 | 800 | 16.2 | 847 | 17.1 | 941 | 19.0 |
| 55 to 59 years | 2,108 | 53 | 2.5 | 73 | 3.5 | 111 | 5.3 | 170 | 8.1 | 218 | 10.3 | 274 | 13.0 | 286 | 13.6 | 315 | 14.9 |
| 60 to 64 years | 1,658 | 58 | 3.5 | 82 | 5.0 | 116 | 7.0 | 161 | 9.7 | 215 | 13.0 | 278 | 16.7 | 284 | 17.1 | 314 | 18.9 |
| 65 years and over | 3,578 | 102 | 2.9 | 161 | 4.5 | 287 | 8.0 | 447 | 12.5 | 667 | 18.6 | 865 | 24.2 | 926 | 25.9 | 1,066 | 29.8 |
| 65 to 74 years | 1,994 | 58 | 2.9 | 91 | 4.6 | 145 | 7.3 | 212 | 10.6 | 321 | 16.1 | 400 | 20.1 | 431 | 21.6 | 479 | 24.0 |
| 75 years and over | 1,584 | 44 | 2.8 | 70 | 4.4 | 142 | 9.0 | 235 | 14.9 | 346 | 21.8 | 465 | 29.4 | 495 | 31.3 | 587 | 37.0 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
16,644 | 612 | 3.7 | 945 | 5.7 | 1,512 | 9.1 | 2,176 | 13.1 | 2,919 | 17.5 | 3,643 | 21.9 | 3,872 | 23.3 | 4,360 | 26.2 |
| Under 18 years | 4,538 | 252 | 5.6 | 396 | 8.7 | 626 | 13.8 | 870 | 19.2 | 1,111 | 24.5 | 1,385 | 30.5 | 1,472 | 32.4 | 1,624 | 35.8 |
| 18 to 24 years | 1,560 | 64 | 4.1 | 102 | 6.6 | 154 | 9.9 | 233 | 14.9 | 318 | 20.4 | 381 | 24.5 | 416 | 26.7 | 464 | 29.7 |
| 25 to 34 years | 2,208 | 73 | 3.3 | 106 | 4.8 | 186 | 8.4 | 294 | 13.3 | 396 | 18.0 | 497 | 22.5 | 523 | 23.7 | 606 | 27.5 |
| 35 to 44 years | 2,466 | 61 | 2.5 | 101 | 4.1 | 167 | 6.8 | 248 | 10.0 | 346 | 14.0 | 440 | 17.8 | 466 | 18.9 | 538 | 21.8 |
| 45 to 54 years | 2,459 | 77 | 3.1 | 112 | 4.5 | 181 | 7.4 | 240 | 9.7 | 321 | 13.0 | 394 | 16.0 | 422 | 17.2 | 469 | 19.1 |
| 55 to 59 years | 1,012 | 30 | 3.0 | 40 | 3.9 | 62 | 6.1 | 86 | 8.5 | 114 | 11.2 | 138 | 13.6 | 141 | 13.9 | 152 | 15.1 |
| 60 to 64 years | 826 | 23 | 2.8 | 35 | 4.2 | 47 | 5.7 | 65 | 7.9 | 86 | 10.4 | 117 | 14.1 | 121 | 14.7 | 136 | 16.4 |
| 65 years and over | 1,574 | 32 | 2.1 | 53 | 3.4 | 88 | 5.6 | 141 | 8.9 | 228 | 14.5 | 292 | 18.5 | 310 | 19.7 | 371 | 23.6 |
| 65 to 74 years | 923 | 23 | 2.5 | 36 | 3.9 | 49 | 5.3 | 77 | 8.3 | 129 | 13.9 | 159 | 17.2 | 168 | 18.2 | 193 | 20.9 |
| 75 years and over | 651 | 9 | 1.4 | 17 | 2.6 | 39 | 6.0 | 64 | 9.8 | 99 | 15.3 | 133 | 20.4 | 142 | 21.8 | 178 | 27.4 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
16,637 | 849 | 5.1 | 1,236 | 7.4 | 1,817 | 10.9 | 2,587 | 15.6 | 3,338 | 20.1 | 4,052 | 24.4 | 4,283 | 25.7 | 4,760 | 28.6 |
| Under 18 years | 4,303 | 246 | 5.7 | 391 | 9.1 | 578 | 13.4 | 850 | 19.8 | 1,087 | 25.3 | 1,289 | 30.0 | 1,364 | 31.7 | 1,509 | 35.1 |
| 18 to 24 years | 1,448 | 136 | 9.4 | 173 | 12.0 | 232 | 16.0 | 306 | 21.1 | 373 | 25.8 | 440 | 30.4 | 463 | 32.0 | 517 | 35.7 |
| 25 to 34 years | 2,120 | 132 | 6.2 | 192 | 9.1 | 266 | 12.5 | 377 | 17.8 | 479 | 22.6 | 574 | 27.1 | 608 | 28.7 | 676 | 31.9 |
| 35 to 44 years | 2,349 | 99 | 4.2 | 137 | 5.8 | 217 | 9.2 | 297 | 12.7 | 386 | 16.4 | 472 | 20.1 | 498 | 21.2 | 551 | 23.4 |
| 45 to 54 years | 2,486 | 107 | 4.3 | 153 | 6.1 | 207 | 8.3 | 271 | 10.9 | 341 | 13.7 | 406 | 16.3 | 425 | 17.1 | 472 | 19.0 |
| 55 to 59 years | 1,095 | 23 | 2.1 | 33 | 3.0 | 49 | 4.5 | 85 | 7.7 | 105 | 9.5 | 136 | 12.4 | 145 | 13.2 | 162 | 14.8 |
| 60 to 64 years | 832 | 35 | 4.3 | 47 | 5.7 | 69 | 8.3 | 96 | 11.5 | 129 | 15.5 | 161 | 19.3 | 163 | 19.6 | 178 | 21.4 |
| 65 years and over | 2,004 | 70 | 3.5 | 109 | 5.4 | 199 | 9.9 | 306 | 15.3 | 439 | 21.9 | 574 | 28.6 | 616 | 30.7 | 695 | 34.7 |
| 65 to 74 years | 1,071 | 34 | 3.2 | 55 | 5.2 | 96 | 9.0 | 135 | 12.6 | 192 | 17.9 | 241 | 22.5 | 263 | 24.5 | 287 | 26.8 |
| 75 years and over | 933 | 35 | 3.8 | 53 | 5.7 | 103 | 11.0 | 171 | 18.4 | 247 | 26.4 | 332 | 35.6 | 353 | 37.8 | 408 | 43.7 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
33,280 | 1,461 | 4.4 | 2,180 | 6.6 | 3,328 | 10.0 | 4,763 | 14.3 | 6,257 | 18.8 | 7,695 | 23.1 | 8,155 | 24.5 | 9,119 | 27.4 |
| 65 years and over | 3,578 | 102 | 2.9 | 161 | 4.5 | 287 | 8.0 | 447 | 12.5 | 667 | 18.6 | 865 | 24.2 | 926 | 25.9 | 1,066 | 29.8 |
| In families /2 | 28,195 | 903 | 3.2 | 1,472 | 5.2 | 2,387 | 8.5 | 3,521 | 12.5 | 4,679 | 16.6 | 5,861 | 20.8 | 6,247 | 22.2 | 7,034 | 24.9 |
| Householder | 8,536 | 270 | 3.2 | 417 | 4.9 | 649 | 7.6 | 946 | 11.1 | 1,271 | 14.9 | 1,589 | 18.6 | 1,696 | 19.9 | 1,910 | 22.4 |
| Under 65 years | 7,282 | 254 | 3.5 | 388 | 5.3 | 599 | 8.2 | 877 | 12.1 | 1,144 | 15.7 | 1,404 | 19.3 | 1,492 | 20.5 | 1,655 | 22.7 |
| 65 years and over | 1,255 | 16 | 1.3 | 29 | 2.3 | 51 | 4.0 | 69 | 5.5 | 128 | 10.2 | 185 | 14.8 | 204 | 16.3 | 255 | 20.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
8,665 | 434 | 5.0 | 712 | 8.2 | 1,121 | 12.9 | 1,620 | 18.7 | 2,085 | 24.1 | 2,550 | 29.4 | 2,704 | 31.2 | 2,996 | 34.6 |
| Under 6 years | 2,775 | 177 | 6.4 | 275 | 9.9 | 431 | 15.5 | 613 | 22.1 | 761 | 27.4 | 938 | 33.8 | 986 | 35.5 | 1,082 | 39.0 |
| 6 to 17 years | 5,890 | 258 | 4.4 | 436 | 7.4 | 691 | 11.7 | 1,007 | 17.1 | 1,324 | 22.5 | 1,611 | 27.4 | 1,718 | 29.2 | 1,914 | 32.5 |
|
Own children 18 years and over /15 |
2,792 | 56 | 2.0 | 97 | 3.5 | 157 | 5.6 | 229 | 8.2 | 329 | 11.8 | 434 | 15.6 | 457 | 16.4 | 525 | 18.8 |
|
In married-couple families /11 |
22,519 | 367 | 1.6 | 683 | 3.0 | 1,364 | 6.1 | 2,084 | 9.3 | 2,820 | 12.5 | 3,662 | 16.3 | 3,931 | 17.5 | 4,472 | 19.9 |
| Husbands /11 | 6,702 | 101 | 1.5 | 177 | 2.6 | 337 | 5.0 | 515 | 7.7 | 715 | 10.7 | 930 | 13.9 | 1,000 | 14.9 | 1,141 | 17.0 |
| Under 65 years | 5,559 | 80 | 1.4 | 149 | 2.7 | 289 | 5.2 | 448 | 8.1 | 594 | 10.7 | 764 | 13.7 | 819 | 14.7 | 915 | 16.5 |
| 65 years and over | 1,143 | 21 | 1.8 | 29 | 2.5 | 48 | 4.2 | 67 | 5.9 | 121 | 10.6 | 166 | 14.5 | 180 | 15.8 | 226 | 19.8 |
| Wives /11 | 6,702 | 101 | 1.5 | 177 | 2.6 | 337 | 5.0 | 515 | 7.7 | 715 | 10.7 | 930 | 13.9 | 1,000 | 14.9 | 1,141 | 17.0 |
| Under 65 years | 5,826 | 85 | 1.5 | 152 | 2.6 | 294 | 5.0 | 458 | 7.9 | 615 | 10.6 | 792 | 13.6 | 849 | 14.6 | 947 | 16.3 |
| 65 years and over | 876 | 16 | 1.8 | 25 | 2.9 | 44 | 5.0 | 58 | 6.6 | 100 | 11.4 | 138 | 15.7 | 150 | 17.1 | 194 | 22.1 |
|
Related children under 18 years /9 |
6,576 | 141 | 2.1 | 282 | 4.3 | 571 | 8.7 | 875 | 13.3 | 1,141 | 17.4 | 1,460 | 22.2 | 1,563 | 23.8 | 1,770 | 26.9 |
| Under 6 years | 2,167 | 45 | 2.1 | 96 | 4.4 | 211 | 9.7 | 324 | 15.0 | 409 | 18.9 | 547 | 25.3 | 583 | 26.9 | 654 | 30.2 |
| 6 to 17 years | 4,408 | 96 | 2.2 | 186 | 4.2 | 360 | 8.2 | 550 | 12.5 | 732 | 16.6 | 912 | 20.7 | 980 | 22.2 | 1,116 | 25.3 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,938 | 19 | 1.0 | 33 | 1.7 | 77 | 4.0 | 109 | 5.6 | 164 | 8.5 | 232 | 12.0 | 248 | 12.8 | 283 | 14.6 |
|
In families with male householder, no spouse present |
1,731 | 53 | 3.1 | 82 | 4.8 | 157 | 9.1 | 252 | 14.5 | 337 | 19.5 | 466 | 26.9 | 507 | 29.3 | 601 | 34.7 |
| Householder | 584 | 18 | 3.0 | 26 | 4.4 | 51 | 8.7 | 83 | 14.1 | 109 | 18.7 | 147 | 25.3 | 160 | 27.4 | 188 | 32.2 |
| Under 65 years | 547 | 17 | 3.2 | 24 | 4.3 | 46 | 8.4 | 76 | 13.8 | 99 | 18.1 | 137 | 25.0 | 149 | 27.3 | 173 | 31.6 |
| 65 years and over | 37 | 0 | (B) | 2 | (B) | 5 | (B) | 7 | (B) | 10 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) | 15 | (B) |
|
Related children 18 years /9 |
532 | 20 | 3.7 | 37 | 7.0 | 68 | 12.7 | 101 | 19.1 | 140 | 26.3 | 186 | 35.0 | 205 | 38.5 | 236 | 44.4 |
| Under 6 years | 157 | 11 | 7.2 | 19 | 12.2 | 31 | 19.9 | 41 | 25.8 | 54 | 34.1 | 67 | 43.0 | 72 | 46.1 | 86 | 54.9 |
| 6 to 17 years | 375 | 8 | 2.3 | 18 | 4.9 | 37 | 9.7 | 61 | 16.2 | 86 | 23.0 | 119 | 31.7 | 133 | 35.3 | 150 | 40.0 |
|
Own children 18 years and over /15 |
171 | 6 | 3.5 | 8 | 4.6 | 8 | 4.6 | 16 | 9.5 | 22 | 13.1 | 33 | 19.3 | 34 | 20.1 | 39 | 22.8 |
|
In families with female householder, no spouse present |
3,946 | 483 | 12.2 | 707 | 17.9 | 865 | 21.9 | 1,185 | 30.0 | 1,521 | 38.6 | 1,732 | 43.9 | 1,808 | 45.8 | 1,961 | 49.7 |
| Householder | 1,250 | 152 | 12.1 | 215 | 17.2 | 261 | 20.9 | 348 | 27.9 | 447 | 35.8 | 512 | 40.9 | 536 | 42.9 | 581 | 46.5 |
| Under 65 years | 1,090 | 152 | 13.9 | 210 | 19.2 | 256 | 23.5 | 341 | 31.3 | 433 | 39.8 | 485 | 44.5 | 505 | 46.3 | 545 | 50.0 |
| 65 years and over | 160 | 0 | 0.0 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 | 7 | 4.2 | 14 | 8.5 | 27 | 16.8 | 31 | 19.5 | 36 | 22.4 |
|
Related children under 18 years /9 |
1,557 | 273 | 17.5 | 392 | 25.2 | 483 | 31.0 | 643 | 41.3 | 804 | 51.6 | 904 | 58.0 | 936 | 60.1 | 990 | 63.6 |
| Under 6 years | 451 | 120 | 26.6 | 160 | 35.5 | 188 | 41.8 | 248 | 55.1 | 298 | 66.1 | 323 | 71.8 | 331 | 73.4 | 342 | 75.9 |
| 6 to 17 years | 1,107 | 153 | 13.8 | 232 | 20.9 | 294 | 26.6 | 395 | 35.7 | 506 | 45.7 | 580 | 52.4 | 605 | 54.7 | 648 | 58.6 |
|
Own children 18 years and over /15 |
683 | 31 | 4.6 | 56 | 8.2 | 72 | 10.5 | 104 | 15.2 | 142 | 20.8 | 169 | 24.8 | 175 | 25.6 | 203 | 29.8 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
253 | 66 | 26.0 | 82 | 32.6 | 90 | 35.5 | 114 | 45.1 | 134 | 52.9 | 157 | 62.3 | 171 | 67.4 | 177 | 69.9 |
| Under 18 years | 137 | 44 | 32.4 | 54 | 39.6 | 59 | 43.0 | 71 | 52.0 | 83 | 60.2 | 92 | 66.9 | 99 | 72.5 | 102 | 74.5 |
| Under 6 years | 38 | 17 | (B) | 17 | (B) | 17 | (B) | 18 | (B) | 22 | (B) | 25 | (B) | 29 | (B) | 29 | (B) |
| 6 to 17 years | 99 | 27 | 27.2 | 37 | 37.1 | 42 | 41.8 | 54 | 53.9 | 60 | 60.5 | 67 | 67.1 | 70 | 70.3 | 73 | 73.0 |
| 18 years and over | 116 | 21 | 18.5 | 28 | 24.4 | 31 | 26.7 | 43 | 37.0 | 51 | 44.3 | 66 | 56.7 | 71 | 61.5 | 75 | 64.6 |
|
Unrelated individuals /4 |
4,832 | 493 | 10.2 | 626 | 12.9 | 852 | 17.6 | 1,129 | 23.4 | 1,445 | 29.9 | 1,676 | 34.7 | 1,738 | 36.0 | 1,908 | 39.5 |
| Male | 2,420 | 201 | 8.3 | 273 | 11.3 | 355 | 14.7 | 476 | 19.7 | 638 | 26.3 | 722 | 29.8 | 748 | 30.9 | 826 | 34.1 |
| Under 65 years | 2,145 | 192 | 9.0 | 255 | 11.9 | 330 | 15.4 | 424 | 19.8 | 562 | 26.2 | 627 | 29.2 | 651 | 30.4 | 723 | 33.7 |
| Living alone | 933 | 56 | 6.0 | 80 | 8.6 | 95 | 10.2 | 128 | 13.7 | 175 | 18.8 | 196 | 21.0 | 205 | 22.0 | 222 | 23.7 |
| 65 years and over | 274 | 9 | 3.2 | 18 | 6.7 | 26 | 9.3 | 51 | 18.6 | 76 | 27.6 | 95 | 34.6 | 97 | 35.4 | 104 | 37.8 |
| Living alone | 234 | 9 | 3.8 | 18 | 7.9 | 24 | 10.4 | 46 | 19.7 | 68 | 29.0 | 84 | 36.1 | 86 | 37.0 | 93 | 39.8 |
| Female | 2,412 | 292 | 12.1 | 353 | 14.6 | 497 | 20.6 | 653 | 27.1 | 808 | 33.5 | 955 | 39.6 | 989 | 41.0 | 1,082 | 44.8 |
| Under 65 years | 1,653 | 242 | 14.7 | 280 | 16.9 | 359 | 21.7 | 427 | 25.8 | 504 | 30.5 | 577 | 34.9 | 591 | 35.8 | 658 | 39.8 |
| Living alone | 827 | 79 | 9.5 | 91 | 11.0 | 142 | 17.2 | 168 | 20.3 | 206 | 24.9 | 237 | 28.7 | 239 | 28.9 | 266 | 32.2 |
| 65 years and over | 759 | 50 | 6.5 | 73 | 9.6 | 137 | 18.1 | 226 | 29.8 | 304 | 40.0 | 377 | 49.7 | 398 | 52.4 | 424 | 55.8 |
| Living alone | 707 | 44 | 6.2 | 63 | 8.8 | 124 | 17.5 | 207 | 29.2 | 275 | 38.9 | 349 | 49.3 | 368 | 52.0 | 389 | 55.0 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or