Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
West, Inside metro statistical areas | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 63,470 | 3,164 | 5.0 | 5,018 | 7.9 | 7,551 | 11.9 | 10,767 | 17.0 | 13,877 | 21.9 | 16,685 | 26.3 | 17,651 | 27.8 | 19,413 | 30.6 |
| Under 18 years | 16,248 | 1,054 | 6.5 | 1,767 | 10.9 | 2,618 | 16.1 | 3,720 | 22.9 | 4,695 | 28.9 | 5,560 | 34.2 | 5,878 | 36.2 | 6,364 | 39.2 |
| 18 to 24 years | 6,093 | 528 | 8.7 | 758 | 12.4 | 1,040 | 17.1 | 1,415 | 23.2 | 1,747 | 28.7 | 2,017 | 33.1 | 2,121 | 34.8 | 2,329 | 38.2 |
| 25 to 34 years | 9,266 | 474 | 5.1 | 740 | 8.0 | 1,094 | 11.8 | 1,555 | 16.8 | 2,015 | 21.7 | 2,421 | 26.1 | 2,559 | 27.6 | 2,867 | 30.9 |
| 35 to 44 years | 9,327 | 346 | 3.7 | 557 | 6.0 | 894 | 9.6 | 1,272 | 13.6 | 1,655 | 17.7 | 1,988 | 21.3 | 2,096 | 22.5 | 2,312 | 24.8 |
| 45 to 54 years | 9,022 | 328 | 3.6 | 545 | 6.0 | 792 | 8.8 | 1,034 | 11.5 | 1,356 | 15.0 | 1,628 | 18.0 | 1,727 | 19.1 | 1,913 | 21.2 |
| 55 to 59 years | 3,739 | 119 | 3.2 | 171 | 4.6 | 259 | 6.9 | 355 | 9.5 | 461 | 12.3 | 559 | 15.0 | 593 | 15.9 | 659 | 17.6 |
| 60 to 64 years | 2,940 | 113 | 3.8 | 163 | 5.6 | 234 | 8.0 | 353 | 12.0 | 453 | 15.4 | 558 | 19.0 | 581 | 19.8 | 635 | 21.6 |
| 65 years and over | 6,836 | 201 | 2.9 | 317 | 4.6 | 618 | 9.0 | 1,062 | 15.5 | 1,494 | 21.9 | 1,953 | 28.6 | 2,097 | 30.7 | 2,335 | 34.2 |
| 65 to 74 years | 3,705 | 113 | 3.0 | 172 | 4.6 | 301 | 8.1 | 499 | 13.5 | 701 | 18.9 | 905 | 24.4 | 973 | 26.3 | 1,074 | 29.0 |
| 75 years and over | 3,130 | 88 | 2.8 | 145 | 4.6 | 317 | 10.1 | 563 | 18.0 | 793 | 25.3 | 1,049 | 33.5 | 1,123 | 35.9 | 1,261 | 40.3 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
31,689 | 1,462 | 4.6 | 2,335 | 7.4 | 3,543 | 11.2 | 5,021 | 15.8 | 6,551 | 20.7 | 7,945 | 25.1 | 8,413 | 26.5 | 9,330 | 29.4 |
| Under 18 years | 8,300 | 569 | 6.9 | 920 | 11.1 | 1,380 | 16.6 | 1,906 | 23.0 | 2,394 | 28.8 | 2,866 | 34.5 | 3,032 | 36.5 | 3,289 | 39.6 |
| 18 to 24 years | 3,123 | 231 | 7.4 | 342 | 10.9 | 471 | 15.1 | 655 | 21.0 | 826 | 26.4 | 954 | 30.6 | 1,006 | 32.2 | 1,108 | 35.5 |
| 25 to 34 years | 4,826 | 197 | 4.1 | 324 | 6.7 | 502 | 10.4 | 731 | 15.2 | 967 | 20.0 | 1,178 | 24.4 | 1,242 | 25.7 | 1,411 | 29.2 |
| 35 to 44 years | 4,747 | 150 | 3.2 | 247 | 5.2 | 385 | 8.1 | 567 | 11.9 | 755 | 15.9 | 921 | 19.4 | 976 | 20.6 | 1,102 | 23.2 |
| 45 to 54 years | 4,503 | 139 | 3.1 | 241 | 5.4 | 385 | 8.5 | 493 | 11.0 | 675 | 15.0 | 810 | 18.0 | 864 | 19.2 | 963 | 21.4 |
| 55 to 59 years | 1,809 | 59 | 3.3 | 87 | 4.8 | 134 | 7.4 | 172 | 9.5 | 231 | 12.8 | 280 | 15.5 | 291 | 16.1 | 322 | 17.8 |
| 60 to 64 years | 1,435 | 43 | 3.0 | 65 | 4.5 | 91 | 6.3 | 146 | 10.2 | 188 | 13.1 | 239 | 16.6 | 250 | 17.4 | 274 | 19.1 |
| 65 years and over | 2,945 | 74 | 2.5 | 110 | 3.7 | 195 | 6.6 | 350 | 11.9 | 514 | 17.5 | 696 | 23.6 | 752 | 25.5 | 862 | 29.3 |
| 65 to 74 years | 1,681 | 48 | 2.9 | 66 | 3.9 | 103 | 6.1 | 190 | 11.3 | 273 | 16.2 | 355 | 21.1 | 385 | 22.9 | 432 | 25.7 |
| 75 years and over | 1,265 | 26 | 2.0 | 44 | 3.5 | 92 | 7.3 | 160 | 12.7 | 241 | 19.1 | 341 | 27.0 | 367 | 29.0 | 431 | 34.1 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
31,781 | 1,702 | 5.4 | 2,682 | 8.4 | 4,008 | 12.6 | 5,746 | 18.1 | 7,326 | 23.1 | 8,740 | 27.5 | 9,238 | 29.1 | 10,083 | 31.7 |
| Under 18 years | 7,948 | 486 | 6.1 | 847 | 10.7 | 1,238 | 15.6 | 1,814 | 22.8 | 2,302 | 29.0 | 2,694 | 33.9 | 2,845 | 35.8 | 3,075 | 38.7 |
| 18 to 24 years | 2,971 | 297 | 10.0 | 417 | 14.0 | 569 | 19.2 | 760 | 25.6 | 921 | 31.0 | 1,063 | 35.8 | 1,115 | 37.5 | 1,221 | 41.1 |
| 25 to 34 years | 4,440 | 276 | 6.2 | 417 | 9.4 | 592 | 13.3 | 823 | 18.5 | 1,048 | 23.6 | 1,243 | 28.0 | 1,316 | 29.6 | 1,456 | 32.8 |
| 35 to 44 years | 4,580 | 197 | 4.3 | 310 | 6.8 | 509 | 11.1 | 705 | 15.4 | 900 | 19.6 | 1,067 | 23.3 | 1,120 | 24.4 | 1,210 | 26.4 |
| 45 to 54 years | 4,519 | 189 | 4.2 | 303 | 6.7 | 407 | 9.0 | 541 | 12.0 | 681 | 15.1 | 818 | 18.1 | 863 | 19.1 | 950 | 21.0 |
| 55 to 59 years | 1,930 | 60 | 3.1 | 84 | 4.3 | 125 | 6.5 | 184 | 9.5 | 230 | 11.9 | 279 | 14.5 | 303 | 15.7 | 337 | 17.5 |
| 60 to 64 years | 1,505 | 70 | 4.6 | 99 | 6.6 | 143 | 9.5 | 207 | 13.7 | 265 | 17.6 | 319 | 21.2 | 332 | 22.0 | 361 | 24.0 |
| 65 years and over | 3,890 | 128 | 3.3 | 207 | 5.3 | 423 | 10.9 | 712 | 18.3 | 980 | 25.2 | 1,257 | 32.3 | 1,345 | 34.6 | 1,473 | 37.9 |
| 65 to 74 years | 2,025 | 65 | 3.2 | 106 | 5.2 | 198 | 9.8 | 310 | 15.3 | 427 | 21.1 | 550 | 27.1 | 589 | 29.1 | 642 | 31.7 |
| 75 years and over | 1,866 | 63 | 3.4 | 101 | 5.4 | 225 | 12.1 | 402 | 21.6 | 552 | 29.6 | 708 | 37.9 | 756 | 40.5 | 831 | 44.5 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
63,470 | 3,164 | 5.0 | 5,018 | 7.9 | 7,551 | 11.9 | 10,767 | 17.0 | 13,877 | 21.9 | 16,685 | 26.3 | 17,651 | 27.8 | 19,413 | 30.6 |
| 65 years and over | 6,836 | 201 | 2.9 | 317 | 4.6 | 618 | 9.0 | 1,062 | 15.5 | 1,494 | 21.9 | 1,953 | 28.6 | 2,097 | 30.7 | 2,335 | 34.2 |
| In families /2 | 51,743 | 1,929 | 3.7 | 3,335 | 6.4 | 5,261 | 10.2 | 7,734 | 14.9 | 10,087 | 19.5 | 12,307 | 23.8 | 13,097 | 25.3 | 14,437 | 27.9 |
| Householder | 15,703 | 559 | 3.6 | 930 | 5.9 | 1,428 | 9.1 | 2,071 | 13.2 | 2,716 | 17.3 | 3,334 | 21.2 | 3,561 | 22.7 | 3,918 | 24.9 |
| Under 65 years | 13,430 | 522 | 3.9 | 864 | 6.4 | 1,305 | 9.7 | 1,878 | 14.0 | 2,421 | 18.0 | 2,899 | 21.6 | 3,091 | 23.0 | 3,365 | 25.1 |
| 65 years and over | 2,273 | 37 | 1.6 | 66 | 2.9 | 122 | 5.4 | 192 | 8.5 | 296 | 13.0 | 435 | 19.1 | 470 | 20.7 | 553 | 24.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
15,957 | 970 | 6.1 | 1,658 | 10.4 | 2,489 | 15.6 | 3,568 | 22.4 | 4,516 | 28.3 | 5,358 | 33.6 | 5,663 | 35.5 | 6,145 | 38.5 |
| Under 6 years | 5,368 | 405 | 7.5 | 670 | 12.5 | 969 | 18.1 | 1,356 | 25.3 | 1,694 | 31.6 | 2,012 | 37.5 | 2,114 | 39.4 | 2,271 | 42.3 |
| 6 to 17 years | 10,589 | 565 | 5.3 | 988 | 9.3 | 1,520 | 14.4 | 2,213 | 20.9 | 2,822 | 26.6 | 3,347 | 31.6 | 3,549 | 33.5 | 3,874 | 36.6 |
|
Own children 18 years and over /15 |
4,976 | 97 | 2.0 | 194 | 3.9 | 359 | 7.2 | 554 | 11.1 | 729 | 14.7 | 913 | 18.3 | 959 | 19.3 | 1,101 | 22.1 |
|
In married-couple families /11 |
39,807 | 745 | 1.9 | 1,457 | 3.7 | 2,769 | 7.0 | 4,313 | 10.8 | 5,815 | 14.6 | 7,385 | 18.6 | 7,913 | 19.9 | 8,792 | 22.1 |
| Husbands /11 | 11,843 | 196 | 1.7 | 370 | 3.1 | 679 | 5.7 | 1,046 | 8.8 | 1,448 | 12.2 | 1,864 | 15.7 | 2,013 | 17.0 | 2,242 | 18.9 |
| Under 65 years | 9,881 | 154 | 1.6 | 312 | 3.2 | 581 | 5.9 | 896 | 9.1 | 1,209 | 12.2 | 1,515 | 15.3 | 1,630 | 16.5 | 1,785 | 18.1 |
| 65 years and over | 1,962 | 42 | 2.1 | 58 | 3.0 | 98 | 5.0 | 150 | 7.6 | 239 | 12.2 | 349 | 17.8 | 382 | 19.5 | 457 | 23.3 |
| Wives /11 | 11,843 | 196 | 1.7 | 370 | 3.1 | 679 | 5.7 | 1,046 | 8.8 | 1,448 | 12.2 | 1,864 | 15.7 | 2,013 | 17.0 | 2,242 | 18.9 |
| Under 65 years | 10,340 | 164 | 1.6 | 324 | 3.1 | 595 | 5.8 | 922 | 8.9 | 1,252 | 12.1 | 1,573 | 15.2 | 1,696 | 16.4 | 1,856 | 17.9 |
| 65 years and over | 1,503 | 32 | 2.1 | 46 | 3.1 | 84 | 5.6 | 124 | 8.3 | 196 | 13.0 | 291 | 19.4 | 317 | 21.1 | 386 | 25.7 |
|
Related children under 18 years /9 |
11,683 | 312 | 2.7 | 626 | 5.4 | 1,170 | 10.0 | 1,830 | 15.7 | 2,399 | 20.5 | 2,974 | 25.5 | 3,164 | 27.1 | 3,475 | 29.7 |
| Under 6 years | 4,051 | 103 | 2.5 | 233 | 5.7 | 445 | 11.0 | 696 | 17.2 | 908 | 22.4 | 1,147 | 28.3 | 1,215 | 30.0 | 1,321 | 32.6 |
| 6 to 17 years | 7,632 | 209 | 2.7 | 393 | 5.2 | 725 | 9.5 | 1,134 | 14.9 | 1,491 | 19.5 | 1,827 | 23.9 | 1,948 | 25.5 | 2,154 | 28.2 |
|
Own children 18 years and over /15 |
3,247 | 28 | 0.9 | 61 | 1.9 | 155 | 4.8 | 232 | 7.1 | 315 | 9.7 | 423 | 13.0 | 451 | 13.9 | 528 | 16.3 |
|
In families with male householder, no spouse present |
3,430 | 140 | 4.1 | 280 | 8.2 | 392 | 11.4 | 599 | 17.5 | 768 | 22.4 | 952 | 27.8 | 1,031 | 30.1 | 1,188 | 34.6 |
| Householder | 1,135 | 46 | 4.0 | 83 | 7.3 | 118 | 10.4 | 186 | 16.4 | 241 | 21.2 | 296 | 26.1 | 319 | 28.1 | 364 | 32.0 |
| Under 65 years | 1,060 | 45 | 4.3 | 80 | 7.6 | 110 | 10.4 | 170 | 16.1 | 217 | 20.5 | 269 | 25.4 | 290 | 27.3 | 330 | 31.1 |
| 65 years and over | 75 | 0 | 0.4 | 3 | 3.6 | 8 | 10.5 | 16 | 20.8 | 24 | 32.3 | 27 | 36.3 | 29 | 38.9 | 34 | 45.3 |
|
Related children 18 years /9 |
988 | 58 | 5.9 | 133 | 13.5 | 177 | 17.9 | 247 | 24.9 | 314 | 31.8 | 384 | 38.8 | 415 | 42.0 | 475 | 48.1 |
| Under 6 years | 327 | 31 | 9.5 | 58 | 17.6 | 75 | 23.0 | 96 | 29.2 | 122 | 37.4 | 149 | 45.5 | 158 | 48.2 | 182 | 55.5 |
| 6 to 17 years | 661 | 27 | 4.1 | 75 | 11.4 | 101 | 15.3 | 151 | 22.8 | 192 | 29.0 | 235 | 35.5 | 257 | 38.9 | 294 | 44.4 |
|
Own children 18 years and over /15 |
318 | 13 | 4.2 | 19 | 6.0 | 20 | 6.3 | 51 | 16.1 | 62 | 19.4 | 75 | 23.7 | 80 | 25.2 | 89 | 27.9 |
|
In families with female householder, no spouse present |
8,506 | 1,044 | 12.3 | 1,598 | 18.8 | 2,100 | 24.7 | 2,822 | 33.2 | 3,504 | 41.2 | 3,970 | 46.7 | 4,153 | 48.8 | 4,458 | 52.4 |
| Householder | 2,725 | 317 | 11.6 | 477 | 17.5 | 631 | 23.2 | 839 | 30.8 | 1,027 | 37.7 | 1,173 | 43.1 | 1,230 | 45.1 | 1,312 | 48.2 |
| Under 65 years | 2,356 | 316 | 13.4 | 465 | 19.7 | 605 | 25.7 | 799 | 33.9 | 973 | 41.3 | 1,090 | 46.2 | 1,138 | 48.3 | 1,211 | 51.4 |
| 65 years and over | 368 | 1 | 0.2 | 12 | 3.3 | 26 | 7.1 | 40 | 10.8 | 54 | 14.8 | 84 | 22.7 | 92 | 24.9 | 101 | 27.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
3,285 | 600 | 18.3 | 899 | 27.4 | 1,143 | 34.8 | 1,492 | 45.4 | 1,803 | 54.9 | 2,001 | 60.9 | 2,084 | 63.4 | 2,195 | 66.8 |
| Under 6 years | 989 | 270 | 27.3 | 380 | 38.4 | 449 | 45.4 | 564 | 57.0 | 664 | 67.1 | 716 | 72.3 | 741 | 74.9 | 768 | 77.7 |
| 6 to 17 years | 2,296 | 330 | 14.4 | 519 | 22.6 | 693 | 30.2 | 928 | 40.4 | 1,139 | 49.6 | 1,285 | 56.0 | 1,343 | 58.5 | 1,427 | 62.1 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,411 | 56 | 4.0 | 115 | 8.1 | 183 | 13.0 | 271 | 19.2 | 353 | 25.0 | 414 | 29.4 | 428 | 30.3 | 484 | 34.3 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
406 | 87 | 21.5 | 116 | 28.6 | 146 | 36.0 | 177 | 43.6 | 212 | 52.1 | 245 | 60.4 | 262 | 64.4 | 268 | 66.0 |
| Under 18 years | 207 | 50 | 24.0 | 68 | 33.0 | 86 | 41.5 | 102 | 49.0 | 119 | 57.3 | 134 | 64.5 | 143 | 69.1 | 146 | 70.4 |
| Under 6 years | 61 | 20 | (B) | 22 | (B) | 24 | (B) | 26 | (B) | 33 | (B) | 41 | (B) | 45 | (B) | 45 | (B) |
| 6 to 17 years | 147 | 30 | 20.3 | 47 | 31.9 | 62 | 42.2 | 76 | 51.6 | 86 | 58.8 | 93 | 63.2 | 98 | 66.6 | 100 | 68.5 |
| 18 years and over | 199 | 37 | 18.8 | 48 | 23.9 | 60 | 30.3 | 76 | 38.0 | 93 | 46.6 | 112 | 56.1 | 119 | 59.6 | 122 | 61.4 |
|
Unrelated individuals /4 |
11,321 | 1,147 | 10.1 | 1,567 | 13.8 | 2,144 | 18.9 | 2,855 | 25.2 | 3,578 | 31.6 | 4,133 | 36.5 | 4,292 | 37.9 | 4,708 | 41.6 |
| Male | 5,847 | 546 | 9.3 | 770 | 13.2 | 1,010 | 17.3 | 1,334 | 22.8 | 1,706 | 29.2 | 1,965 | 33.6 | 2,039 | 34.9 | 2,262 | 38.7 |
| Under 65 years | 5,209 | 523 | 10.0 | 731 | 14.0 | 938 | 18.0 | 1,183 | 22.7 | 1,500 | 28.8 | 1,692 | 32.5 | 1,747 | 33.5 | 1,951 | 37.5 |
| Living alone | 2,261 | 155 | 6.9 | 215 | 9.5 | 282 | 12.5 | 378 | 16.7 | 492 | 21.8 | 561 | 24.8 | 575 | 25.4 | 632 | 27.9 |
| 65 years and over | 638 | 23 | 3.6 | 40 | 6.2 | 72 | 11.3 | 151 | 23.7 | 206 | 32.3 | 273 | 42.8 | 292 | 45.8 | 311 | 48.7 |
| Living alone | 521 | 18 | 3.5 | 34 | 6.5 | 62 | 11.9 | 123 | 23.5 | 170 | 32.6 | 226 | 43.4 | 239 | 45.8 | 255 | 48.9 |
| Female | 5,474 | 601 | 11.0 | 797 | 14.6 | 1,134 | 20.7 | 1,521 | 27.8 | 1,872 | 34.2 | 2,167 | 39.6 | 2,253 | 41.2 | 2,446 | 44.7 |
| Under 65 years | 3,928 | 516 | 13.1 | 665 | 16.9 | 848 | 21.6 | 1,023 | 26.0 | 1,210 | 30.8 | 1,374 | 35.0 | 1,413 | 36.0 | 1,564 | 39.8 |
| Living alone | 1,950 | 157 | 8.1 | 213 | 10.9 | 316 | 16.2 | 390 | 20.0 | 476 | 24.4 | 546 | 28.0 | 561 | 28.8 | 621 | 31.9 |
| 65 years and over | 1,546 | 85 | 5.5 | 132 | 8.6 | 285 | 18.5 | 498 | 32.2 | 662 | 42.8 | 793 | 51.3 | 840 | 54.3 | 882 | 57.0 |
| Living alone | 1,437 | 76 | 5.3 | 112 | 7.8 | 254 | 17.7 | 457 | 31.8 | 608 | 42.3 | 735 | 51.2 | 779 | 54.2 | 816 | 56.8 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or