Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
South, Outside principal cities | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 56,105 | 2,462 | 4.4 | 4,083 | 7.3 | 5,807 | 10.3 | 8,097 | 14.4 | 10,457 | 18.6 | 12,874 | 22.9 | 13,843 | 24.7 | 15,373 | 27.4 |
| Under 18 years | 14,022 | 836 | 6.0 | 1,454 | 10.4 | 2,005 | 14.3 | 2,761 | 19.7 | 3,410 | 24.3 | 4,102 | 29.3 | 4,368 | 31.2 | 4,765 | 34.0 |
| 18 to 24 years | 4,935 | 360 | 7.3 | 544 | 11.0 | 734 | 14.9 | 934 | 18.9 | 1,181 | 23.9 | 1,442 | 29.2 | 1,527 | 30.9 | 1,722 | 34.9 |
| 25 to 34 years | 7,078 | 367 | 5.2 | 544 | 7.7 | 741 | 10.5 | 1,038 | 14.7 | 1,384 | 19.6 | 1,642 | 23.2 | 1,770 | 25.0 | 1,962 | 27.7 |
| 35 to 44 years | 8,291 | 264 | 3.2 | 447 | 5.4 | 639 | 7.7 | 890 | 10.7 | 1,099 | 13.3 | 1,398 | 16.9 | 1,531 | 18.5 | 1,727 | 20.8 |
| 45 to 54 years | 8,329 | 253 | 3.0 | 398 | 4.8 | 558 | 6.7 | 769 | 9.2 | 1,033 | 12.4 | 1,275 | 15.3 | 1,369 | 16.4 | 1,517 | 18.2 |
| 55 to 59 years | 3,639 | 102 | 2.8 | 182 | 5.0 | 237 | 6.5 | 331 | 9.1 | 436 | 12.0 | 532 | 14.6 | 590 | 16.2 | 632 | 17.4 |
| 60 to 64 years | 2,943 | 123 | 4.2 | 208 | 7.1 | 272 | 9.2 | 369 | 12.5 | 478 | 16.2 | 582 | 19.8 | 604 | 20.5 | 662 | 22.5 |
| 65 years and over | 6,869 | 158 | 2.3 | 306 | 4.5 | 621 | 9.0 | 1,005 | 14.6 | 1,436 | 20.9 | 1,901 | 27.7 | 2,084 | 30.3 | 2,385 | 34.7 |
| 65 to 74 years | 3,861 | 91 | 2.4 | 161 | 4.2 | 294 | 7.6 | 449 | 11.6 | 650 | 16.8 | 889 | 23.0 | 985 | 25.5 | 1,129 | 29.2 |
| 75 years and over | 3,008 | 67 | 2.2 | 145 | 4.8 | 328 | 10.9 | 555 | 18.5 | 786 | 26.1 | 1,012 | 33.7 | 1,100 | 36.6 | 1,257 | 41.8 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
27,622 | 1,056 | 3.8 | 1,759 | 6.4 | 2,490 | 9.0 | 3,563 | 12.9 | 4,640 | 16.8 | 5,787 | 21.0 | 6,240 | 22.6 | 7,001 | 25.3 |
| Under 18 years | 7,158 | 409 | 5.7 | 702 | 9.8 | 976 | 13.6 | 1,381 | 19.3 | 1,704 | 23.8 | 2,078 | 29.0 | 2,208 | 30.8 | 2,402 | 33.6 |
| 18 to 24 years | 2,499 | 128 | 5.1 | 210 | 8.4 | 293 | 11.7 | 380 | 15.2 | 494 | 19.8 | 616 | 24.7 | 659 | 26.4 | 770 | 30.8 |
| 25 to 34 years | 3,544 | 124 | 3.5 | 182 | 5.1 | 278 | 7.8 | 419 | 11.8 | 606 | 17.1 | 740 | 20.9 | 825 | 23.3 | 942 | 26.6 |
| 35 to 44 years | 4,122 | 98 | 2.4 | 190 | 4.6 | 281 | 6.8 | 405 | 9.8 | 510 | 12.4 | 643 | 15.6 | 701 | 17.0 | 800 | 19.4 |
| 45 to 54 years | 4,084 | 124 | 3.0 | 193 | 4.7 | 257 | 6.3 | 352 | 8.6 | 484 | 11.9 | 594 | 14.5 | 631 | 15.5 | 702 | 17.2 |
| 55 to 59 years | 1,675 | 34 | 2.0 | 65 | 3.9 | 85 | 5.1 | 118 | 7.0 | 160 | 9.6 | 204 | 12.2 | 224 | 13.4 | 238 | 14.2 |
| 60 to 64 years | 1,439 | 71 | 4.9 | 107 | 7.5 | 129 | 8.9 | 175 | 12.1 | 218 | 15.2 | 253 | 17.6 | 262 | 18.2 | 282 | 19.6 |
| 65 years and over | 3,102 | 67 | 2.2 | 110 | 3.5 | 191 | 6.2 | 333 | 10.7 | 464 | 14.9 | 659 | 21.2 | 730 | 23.5 | 864 | 27.9 |
| 65 to 74 years | 1,844 | 44 | 2.4 | 65 | 3.5 | 100 | 5.4 | 169 | 9.2 | 238 | 12.9 | 353 | 19.1 | 388 | 21.0 | 462 | 25.0 |
| 75 years and over | 1,258 | 23 | 1.8 | 44 | 3.5 | 91 | 7.2 | 163 | 13.0 | 226 | 17.9 | 306 | 24.3 | 342 | 27.2 | 402 | 32.0 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
28,483 | 1,407 | 4.9 | 2,324 | 8.2 | 3,317 | 11.6 | 4,534 | 15.9 | 5,817 | 20.4 | 7,087 | 24.9 | 7,603 | 26.7 | 8,373 | 29.4 |
| Under 18 years | 6,864 | 427 | 6.2 | 753 | 11.0 | 1,029 | 15.0 | 1,380 | 20.1 | 1,705 | 24.8 | 2,024 | 29.5 | 2,160 | 31.5 | 2,363 | 34.4 |
| 18 to 24 years | 2,436 | 232 | 9.5 | 333 | 13.7 | 441 | 18.1 | 554 | 22.8 | 687 | 28.2 | 826 | 33.9 | 868 | 35.6 | 952 | 39.1 |
| 25 to 34 years | 3,534 | 242 | 6.9 | 362 | 10.2 | 463 | 13.1 | 619 | 17.5 | 778 | 22.0 | 901 | 25.5 | 945 | 26.7 | 1,020 | 28.9 |
| 35 to 44 years | 4,170 | 166 | 4.0 | 257 | 6.2 | 358 | 8.6 | 484 | 11.6 | 590 | 14.1 | 755 | 18.1 | 830 | 19.9 | 926 | 22.2 |
| 45 to 54 years | 4,245 | 128 | 3.0 | 205 | 4.8 | 301 | 7.1 | 417 | 9.8 | 549 | 12.9 | 681 | 16.0 | 738 | 17.4 | 815 | 19.2 |
| 55 to 59 years | 1,964 | 68 | 3.5 | 118 | 6.0 | 151 | 7.7 | 213 | 10.8 | 276 | 14.0 | 328 | 16.7 | 366 | 18.6 | 394 | 20.1 |
| 60 to 64 years | 1,504 | 53 | 3.5 | 100 | 6.7 | 143 | 9.5 | 194 | 12.9 | 260 | 17.3 | 329 | 21.9 | 342 | 22.7 | 380 | 25.3 |
| 65 years and over | 3,766 | 91 | 2.4 | 196 | 5.2 | 430 | 11.4 | 672 | 17.8 | 972 | 25.8 | 1,242 | 33.0 | 1,354 | 36.0 | 1,521 | 40.4 |
| 65 to 74 years | 2,017 | 47 | 2.3 | 96 | 4.7 | 193 | 9.6 | 280 | 13.9 | 412 | 20.4 | 536 | 26.6 | 597 | 29.6 | 667 | 33.1 |
| 75 years and over | 1,750 | 44 | 2.5 | 101 | 5.8 | 237 | 13.5 | 392 | 22.4 | 560 | 32.0 | 706 | 40.4 | 757 | 43.3 | 854 | 48.8 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
56,105 | 2,462 | 4.4 | 4,083 | 7.3 | 5,807 | 10.3 | 8,097 | 14.4 | 10,457 | 18.6 | 12,874 | 22.9 | 13,843 | 24.7 | 15,373 | 27.4 |
| 65 years and over | 6,869 | 158 | 2.3 | 306 | 4.5 | 621 | 9.0 | 1,005 | 14.6 | 1,436 | 20.9 | 1,901 | 27.7 | 2,084 | 30.3 | 2,385 | 34.7 |
| In families /2 | 47,790 | 1,617 | 3.4 | 2,937 | 6.1 | 4,206 | 8.8 | 5,956 | 12.5 | 7,716 | 16.1 | 9,738 | 20.4 | 10,555 | 22.1 | 11,694 | 24.5 |
| Householder | 15,301 | 498 | 3.3 | 867 | 5.7 | 1,227 | 8.0 | 1,728 | 11.3 | 2,251 | 14.7 | 2,875 | 18.8 | 3,136 | 20.5 | 3,487 | 22.8 |
| Under 65 years | 12,777 | 449 | 3.5 | 780 | 6.1 | 1,082 | 8.5 | 1,481 | 11.6 | 1,898 | 14.9 | 2,371 | 18.6 | 2,563 | 20.1 | 2,809 | 22.0 |
| 65 years and over | 2,524 | 49 | 1.9 | 87 | 3.5 | 145 | 5.7 | 247 | 9.8 | 353 | 14.0 | 504 | 20.0 | 573 | 22.7 | 679 | 26.9 |
|
Related children under 18 years /9 |
13,816 | 753 | 5.4 | 1,367 | 9.9 | 1,913 | 13.8 | 2,653 | 19.2 | 3,295 | 23.8 | 3,977 | 28.8 | 4,238 | 30.7 | 4,623 | 33.5 |
| Under 6 years | 4,506 | 329 | 7.3 | 575 | 12.8 | 785 | 17.4 | 1,081 | 24.0 | 1,321 | 29.3 | 1,535 | 34.1 | 1,621 | 36.0 | 1,735 | 38.5 |
| 6 to 17 years | 9,310 | 423 | 4.5 | 792 | 8.5 | 1,128 | 12.1 | 1,572 | 16.9 | 1,974 | 21.2 | 2,443 | 26.2 | 2,617 | 28.1 | 2,888 | 31.0 |
|
Own children 18 years and over /15 |
4,431 | 109 | 2.5 | 227 | 5.1 | 325 | 7.3 | 457 | 10.3 | 662 | 15.0 | 846 | 19.1 | 921 | 20.8 | 1,001 | 22.6 |
|
In married-couple families /11 |
37,682 | 623 | 1.7 | 1,155 | 3.1 | 1,823 | 4.8 | 2,898 | 7.7 | 3,914 | 10.4 | 5,300 | 14.1 | 5,902 | 15.7 | 6,702 | 17.8 |
| Husbands /11 | 11,910 | 182 | 1.5 | 322 | 2.7 | 502 | 4.2 | 792 | 6.7 | 1,085 | 9.1 | 1,497 | 12.6 | 1,680 | 14.1 | 1,921 | 16.1 |
| Under 65 years | 9,620 | 147 | 1.5 | 262 | 2.7 | 402 | 4.2 | 614 | 6.4 | 836 | 8.7 | 1,105 | 11.5 | 1,229 | 12.8 | 1,371 | 14.2 |
| 65 years and over | 2,289 | 36 | 1.6 | 59 | 2.6 | 100 | 4.4 | 178 | 7.8 | 250 | 10.9 | 392 | 17.1 | 451 | 19.7 | 550 | 24.0 |
| Wives /11 | 11,910 | 182 | 1.5 | 322 | 2.7 | 502 | 4.2 | 792 | 6.7 | 1,085 | 9.1 | 1,497 | 12.6 | 1,680 | 14.1 | 1,921 | 16.1 |
| Under 65 years | 10,198 | 156 | 1.5 | 279 | 2.7 | 426 | 4.2 | 659 | 6.5 | 891 | 8.7 | 1,191 | 11.7 | 1,328 | 13.0 | 1,488 | 14.6 |
| 65 years and over | 1,712 | 26 | 1.5 | 42 | 2.5 | 76 | 4.4 | 133 | 7.8 | 194 | 11.3 | 306 | 17.9 | 352 | 20.6 | 433 | 25.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
10,100 | 203 | 2.0 | 408 | 4.0 | 654 | 6.5 | 1,082 | 10.7 | 1,410 | 14.0 | 1,836 | 18.2 | 2,012 | 19.9 | 2,249 | 22.3 |
| Under 6 years | 3,263 | 76 | 2.3 | 153 | 4.7 | 246 | 7.5 | 428 | 13.1 | 554 | 17.0 | 685 | 21.0 | 744 | 22.8 | 819 | 25.1 |
| 6 to 17 years | 6,837 | 127 | 1.9 | 255 | 3.7 | 408 | 6.0 | 654 | 9.6 | 857 | 12.5 | 1,151 | 16.8 | 1,267 | 18.5 | 1,430 | 20.9 |
|
Own children 18 years and over /15 |
2,921 | 37 | 1.3 | 68 | 2.3 | 119 | 4.1 | 160 | 5.5 | 235 | 8.1 | 337 | 11.5 | 383 | 13.1 | 433 | 14.8 |
|
In families with male householder, no spouse present |
2,745 | 167 | 6.1 | 338 | 12.3 | 449 | 16.4 | 592 | 21.6 | 751 | 27.3 | 903 | 32.9 | 958 | 34.9 | 1,070 | 39.0 |
| Householder | 945 | 54 | 5.7 | 99 | 10.5 | 134 | 14.2 | 178 | 18.9 | 224 | 23.7 | 283 | 29.9 | 301 | 31.9 | 338 | 35.7 |
| Under 65 years | 860 | 52 | 6.1 | 97 | 11.3 | 129 | 15.0 | 163 | 19.0 | 204 | 23.7 | 262 | 30.5 | 280 | 32.6 | 315 | 36.7 |
| 65 years and over | 86 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 5 | 6.4 | 15 | 17.6 | 20 | 23.6 | 21 | 24.7 | 21 | 24.7 | 23 | 26.4 |
|
Related children 18 years /9 |
833 | 75 | 9.0 | 161 | 19.3 | 199 | 23.9 | 255 | 30.6 | 332 | 39.8 | 371 | 44.5 | 398 | 47.8 | 447 | 53.7 |
| Under 6 years | 331 | 37 | 11.2 | 72 | 21.7 | 97 | 29.3 | 124 | 37.5 | 153 | 46.1 | 176 | 53.3 | 191 | 57.6 | 208 | 62.7 |
| 6 to 17 years | 502 | 38 | 7.5 | 89 | 17.8 | 102 | 20.2 | 131 | 26.1 | 179 | 35.7 | 194 | 38.7 | 207 | 41.3 | 240 | 47.7 |
|
Own children 18 years and over /15 |
281 | 12 | 4.3 | 29 | 10.4 | 35 | 12.5 | 49 | 17.3 | 67 | 24.0 | 70 | 24.9 | 70 | 24.9 | 73 | 26.0 |
|
In families with female householder, no spouse present |
7,363 | 827 | 11.2 | 1,445 | 19.6 | 1,934 | 26.3 | 2,466 | 33.5 | 3,051 | 41.4 | 3,535 | 48.0 | 3,694 | 50.2 | 3,921 | 53.3 |
| Householder | 2,446 | 262 | 10.7 | 446 | 18.3 | 591 | 24.2 | 757 | 31.0 | 942 | 38.5 | 1,095 | 44.8 | 1,154 | 47.2 | 1,229 | 50.2 |
| Under 65 years | 2,122 | 249 | 11.7 | 416 | 19.6 | 547 | 25.8 | 689 | 32.4 | 840 | 39.6 | 975 | 45.9 | 1,019 | 48.0 | 1,082 | 51.0 |
| 65 years and over | 324 | 13 | 4.0 | 30 | 9.4 | 45 | 13.8 | 69 | 21.3 | 102 | 31.5 | 121 | 37.3 | 135 | 41.8 | 147 | 45.5 |
|
Related children under 18 years /9 |
2,882 | 475 | 16.5 | 798 | 27.7 | 1,060 | 36.8 | 1,316 | 45.6 | 1,553 | 53.9 | 1,771 | 61.4 | 1,828 | 63.4 | 1,926 | 66.8 |
| Under 6 years | 912 | 216 | 23.7 | 350 | 38.4 | 442 | 48.5 | 529 | 58.0 | 615 | 67.4 | 673 | 73.8 | 686 | 75.2 | 708 | 77.6 |
| 6 to 17 years | 1,970 | 259 | 13.1 | 448 | 22.7 | 618 | 31.4 | 786 | 39.9 | 938 | 47.6 | 1,098 | 55.7 | 1,143 | 58.0 | 1,218 | 61.8 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,230 | 60 | 4.8 | 129 | 10.5 | 171 | 13.9 | 248 | 20.1 | 360 | 29.3 | 440 | 35.7 | 468 | 38.0 | 495 | 40.3 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
252 | 114 | 45.4 | 120 | 47.5 | 128 | 50.8 | 146 | 58.0 | 157 | 62.3 | 168 | 66.7 | 177 | 70.2 | 183 | 72.5 |
| Under 18 years | 149 | 71 | 47.4 | 73 | 49.1 | 78 | 52.1 | 90 | 60.2 | 93 | 62.1 | 98 | 65.3 | 103 | 68.8 | 109 | 72.7 |
| Under 6 years | 48 | 30 | (B) | 31 | (B) | 36 | (B) | 39 | (B) | 40 | (B) | 40 | (B) | 41 | (B) | 44 | (B) |
| 6 to 17 years | 102 | 41 | 40.3 | 42 | 41.2 | 42 | 41.4 | 51 | 50.5 | 53 | 51.7 | 57 | 56.5 | 61 | 60.3 | 64 | 63.1 |
| 18 years and over | 103 | 44 | 42.5 | 46 | 45.3 | 50 | 48.9 | 56 | 54.8 | 64 | 62.6 | 71 | 68.8 | 74 | 72.3 | 74 | 72.3 |
|
Unrelated individuals /4 |
8,063 | 731 | 9.1 | 1,026 | 12.7 | 1,473 | 18.3 | 1,995 | 24.7 | 2,585 | 32.1 | 2,969 | 36.8 | 3,112 | 38.6 | 3,497 | 43.4 |
| Male | 3,961 | 312 | 7.9 | 440 | 11.1 | 584 | 14.8 | 808 | 20.4 | 1,040 | 26.2 | 1,194 | 30.1 | 1,248 | 31.5 | 1,461 | 36.9 |
| Under 65 years | 3,424 | 286 | 8.4 | 398 | 11.6 | 506 | 14.8 | 679 | 19.8 | 864 | 25.2 | 969 | 28.3 | 1,013 | 29.6 | 1,200 | 35.0 |
| Living alone | 1,763 | 105 | 6.0 | 148 | 8.4 | 212 | 12.0 | 274 | 15.5 | 356 | 20.2 | 391 | 22.2 | 409 | 23.2 | 483 | 27.4 |
| 65 years and over | 538 | 25 | 4.7 | 42 | 7.8 | 79 | 14.7 | 129 | 24.0 | 176 | 32.7 | 225 | 41.8 | 235 | 43.7 | 261 | 48.5 |
| Living alone | 461 | 15 | 3.3 | 24 | 5.2 | 48 | 10.5 | 87 | 18.9 | 126 | 27.4 | 168 | 36.6 | 177 | 38.5 | 200 | 43.4 |
| Female | 4,102 | 419 | 10.2 | 586 | 14.3 | 888 | 21.7 | 1,187 | 28.9 | 1,545 | 37.7 | 1,774 | 43.3 | 1,864 | 45.4 | 2,036 | 49.6 |
| Under 65 years | 2,758 | 374 | 13.6 | 484 | 17.5 | 612 | 22.2 | 763 | 27.7 | 921 | 33.4 | 1,030 | 37.4 | 1,075 | 39.0 | 1,187 | 43.0 |
| Living alone | 1,620 | 119 | 7.4 | 175 | 10.8 | 244 | 15.1 | 340 | 21.0 | 431 | 26.6 | 493 | 30.4 | 522 | 32.3 | 578 | 35.6 |
| 65 years and over | 1,344 | 45 | 3.4 | 102 | 7.6 | 277 | 20.6 | 424 | 31.5 | 624 | 46.4 | 744 | 55.3 | 789 | 58.7 | 849 | 63.1 |
| Living alone | 1,292 | 35 | 2.7 | 89 | 6.9 | 259 | 20.0 | 404 | 31.3 | 600 | 46.5 | 719 | 55.6 | 758 | 58.7 | 816 | 63.1 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or