Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
South | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 109,545 | 6,331 | 5.8 | 10,444 | 9.5 | 15,501 | 14.2 | 20,819 | 19.0 | 26,532 | 24.2 | 31,581 | 28.8 | 33,507 | 30.6 | 36,614 | 33.4 |
| Under 18 years | 27,546 | 2,461 | 8.9 | 3,967 | 14.4 | 5,728 | 20.8 | 7,394 | 26.8 | 9,031 | 32.8 | 10,490 | 38.1 | 10,987 | 39.9 | 11,728 | 42.6 |
| 18 to 24 years | 10,197 | 957 | 9.4 | 1,444 | 14.2 | 1,963 | 19.3 | 2,488 | 24.4 | 3,102 | 30.4 | 3,595 | 35.3 | 3,788 | 37.1 | 4,165 | 40.8 |
| 25 to 34 years | 14,810 | 916 | 6.2 | 1,397 | 9.4 | 1,996 | 13.5 | 2,688 | 18.2 | 3,520 | 23.8 | 4,125 | 27.9 | 4,371 | 29.5 | 4,804 | 32.4 |
| 35 to 44 years | 15,347 | 621 | 4.0 | 1,021 | 6.7 | 1,551 | 10.1 | 2,123 | 13.8 | 2,657 | 17.3 | 3,298 | 21.5 | 3,564 | 23.2 | 3,964 | 25.8 |
| 45 to 54 years | 15,641 | 602 | 3.9 | 1,035 | 6.6 | 1,490 | 9.5 | 1,983 | 12.7 | 2,588 | 16.5 | 3,080 | 19.7 | 3,281 | 21.0 | 3,627 | 23.2 |
| 55 to 59 years | 6,674 | 221 | 3.3 | 435 | 6.5 | 647 | 9.7 | 838 | 12.6 | 1,100 | 16.5 | 1,299 | 19.5 | 1,405 | 21.0 | 1,539 | 23.1 |
| 60 to 64 years | 5,609 | 223 | 4.0 | 425 | 7.6 | 640 | 11.4 | 867 | 15.5 | 1,091 | 19.5 | 1,304 | 23.3 | 1,370 | 24.4 | 1,484 | 26.5 |
| 65 years and over | 13,721 | 329 | 2.4 | 719 | 5.2 | 1,486 | 10.8 | 2,438 | 17.8 | 3,442 | 25.1 | 4,390 | 32.0 | 4,741 | 34.6 | 5,303 | 38.7 |
| 65 to 74 years | 7,576 | 195 | 2.6 | 389 | 5.1 | 751 | 9.9 | 1,199 | 15.8 | 1,661 | 21.9 | 2,124 | 28.0 | 2,295 | 30.3 | 2,545 | 33.6 |
| 75 years and over | 6,145 | 133 | 2.2 | 330 | 5.4 | 735 | 12.0 | 1,239 | 20.2 | 1,780 | 29.0 | 2,266 | 36.9 | 2,446 | 39.8 | 2,758 | 44.9 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
53,540 | 2,694 | 5.0 | 4,523 | 8.4 | 6,709 | 12.5 | 9,101 | 17.0 | 11,713 | 21.9 | 14,084 | 26.3 | 14,990 | 28.0 | 16,590 | 31.0 |
| Under 18 years | 14,023 | 1,201 | 8.6 | 1,974 | 14.1 | 2,875 | 20.5 | 3,739 | 26.7 | 4,557 | 32.5 | 5,297 | 37.8 | 5,552 | 39.6 | 5,930 | 42.3 |
| 18 to 24 years | 5,065 | 336 | 6.6 | 541 | 10.7 | 757 | 14.9 | 981 | 19.4 | 1,275 | 25.2 | 1,517 | 29.9 | 1,614 | 31.9 | 1,840 | 36.3 |
| 25 to 34 years | 7,372 | 326 | 4.4 | 509 | 6.9 | 772 | 10.5 | 1,087 | 14.7 | 1,509 | 20.5 | 1,809 | 24.5 | 1,947 | 26.4 | 2,198 | 29.8 |
| 35 to 44 years | 7,639 | 217 | 2.8 | 412 | 5.4 | 628 | 8.2 | 905 | 11.8 | 1,155 | 15.1 | 1,463 | 19.2 | 1,593 | 20.9 | 1,810 | 23.7 |
| 45 to 54 years | 7,588 | 275 | 3.6 | 464 | 6.1 | 665 | 8.8 | 865 | 11.4 | 1,160 | 15.3 | 1,382 | 18.2 | 1,452 | 19.1 | 1,627 | 21.4 |
| 55 to 59 years | 3,211 | 91 | 2.8 | 182 | 5.7 | 292 | 9.1 | 378 | 11.8 | 494 | 15.4 | 583 | 18.1 | 632 | 19.7 | 703 | 21.9 |
| 60 to 64 years | 2,693 | 110 | 4.1 | 189 | 7.0 | 274 | 10.2 | 379 | 14.1 | 473 | 17.6 | 558 | 20.7 | 587 | 21.8 | 631 | 23.4 |
| 65 years and over | 5,950 | 139 | 2.3 | 252 | 4.2 | 446 | 7.5 | 769 | 12.9 | 1,090 | 18.3 | 1,476 | 24.8 | 1,611 | 27.1 | 1,852 | 31.1 |
| 65 to 74 years | 3,485 | 94 | 2.7 | 148 | 4.2 | 261 | 7.5 | 429 | 12.3 | 584 | 16.8 | 786 | 22.6 | 852 | 24.5 | 981 | 28.2 |
| 75 years and over | 2,465 | 45 | 1.8 | 104 | 4.2 | 185 | 7.5 | 340 | 13.8 | 506 | 20.5 | 689 | 28.0 | 759 | 30.8 | 870 | 35.3 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
56,005 | 3,637 | 6.5 | 5,921 | 10.6 | 8,792 | 15.7 | 11,717 | 20.9 | 14,819 | 26.5 | 17,497 | 31.2 | 18,517 | 33.1 | 20,024 | 35.8 |
| Under 18 years | 13,523 | 1,260 | 9.3 | 1,993 | 14.7 | 2,853 | 21.1 | 3,655 | 27.0 | 4,474 | 33.1 | 5,193 | 38.4 | 5,434 | 40.2 | 5,798 | 42.9 |
| 18 to 24 years | 5,132 | 621 | 12.1 | 903 | 17.6 | 1,207 | 23.5 | 1,508 | 29.4 | 1,827 | 35.6 | 2,078 | 40.5 | 2,174 | 42.4 | 2,324 | 45.3 |
| 25 to 34 years | 7,437 | 590 | 7.9 | 887 | 11.9 | 1,223 | 16.4 | 1,601 | 21.5 | 2,011 | 27.0 | 2,316 | 31.1 | 2,424 | 32.6 | 2,606 | 35.0 |
| 35 to 44 years | 7,708 | 405 | 5.2 | 610 | 7.9 | 922 | 12.0 | 1,218 | 15.8 | 1,502 | 19.5 | 1,834 | 23.8 | 1,971 | 25.6 | 2,154 | 27.9 |
| 45 to 54 years | 8,053 | 328 | 4.1 | 571 | 7.1 | 825 | 10.2 | 1,118 | 13.9 | 1,428 | 17.7 | 1,698 | 21.1 | 1,829 | 22.7 | 2,000 | 24.8 |
| 55 to 59 years | 3,463 | 130 | 3.7 | 253 | 7.3 | 356 | 10.3 | 460 | 13.3 | 606 | 17.5 | 716 | 20.7 | 772 | 22.3 | 836 | 24.1 |
| 60 to 64 years | 2,916 | 113 | 3.9 | 236 | 8.1 | 366 | 12.5 | 488 | 16.7 | 618 | 21.2 | 746 | 25.6 | 783 | 26.9 | 853 | 29.3 |
| 65 years and over | 7,772 | 190 | 2.4 | 467 | 6.0 | 1,041 | 13.4 | 1,669 | 21.5 | 2,352 | 30.3 | 2,914 | 37.5 | 3,130 | 40.3 | 3,452 | 44.4 |
| 65 to 74 years | 4,091 | 101 | 2.5 | 241 | 5.9 | 490 | 12.0 | 771 | 18.8 | 1,077 | 26.3 | 1,337 | 32.7 | 1,443 | 35.3 | 1,563 | 38.2 |
| 75 years and over | 3,680 | 88 | 2.4 | 226 | 6.1 | 550 | 15.0 | 899 | 24.4 | 1,275 | 34.6 | 1,577 | 42.8 | 1,687 | 45.8 | 1,888 | 51.3 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
109,545 | 6,331 | 5.8 | 10,444 | 9.5 | 15,501 | 14.2 | 20,819 | 19.0 | 26,532 | 24.2 | 31,581 | 28.8 | 33,507 | 30.6 | 36,614 | 33.4 |
| 65 years and over | 13,721 | 329 | 2.4 | 719 | 5.2 | 1,486 | 10.8 | 2,438 | 17.8 | 3,442 | 25.1 | 4,390 | 32.0 | 4,741 | 34.6 | 5,303 | 38.7 |
| In families /2 | 90,887 | 4,458 | 4.9 | 7,682 | 8.5 | 11,543 | 12.7 | 15,621 | 17.2 | 19,931 | 21.9 | 24,062 | 26.5 | 25,657 | 28.2 | 27,882 | 30.7 |
| Householder | 29,189 | 1,296 | 4.4 | 2,202 | 7.5 | 3,285 | 11.3 | 4,490 | 15.4 | 5,755 | 19.7 | 7,040 | 24.1 | 7,541 | 25.8 | 8,246 | 28.2 |
| Under 65 years | 24,345 | 1,200 | 4.9 | 2,006 | 8.2 | 2,949 | 12.1 | 3,904 | 16.0 | 4,921 | 20.2 | 5,915 | 24.3 | 6,295 | 25.9 | 6,802 | 27.9 |
| 65 years and over | 4,844 | 95 | 2.0 | 196 | 4.0 | 336 | 6.9 | 586 | 12.1 | 833 | 17.2 | 1,125 | 23.2 | 1,246 | 25.7 | 1,444 | 29.8 |
|
Related children under 18 years /9 |
27,121 | 2,303 | 8.5 | 3,797 | 14.0 | 5,538 | 20.4 | 7,165 | 26.4 | 8,781 | 32.4 | 10,212 | 37.7 | 10,704 | 39.5 | 11,429 | 42.1 |
| Under 6 years | 9,297 | 1,015 | 10.9 | 1,600 | 17.2 | 2,227 | 24.0 | 2,867 | 30.8 | 3,492 | 37.6 | 3,957 | 42.6 | 4,123 | 44.3 | 4,339 | 46.7 |
| 6 to 17 years | 17,824 | 1,288 | 7.2 | 2,197 | 12.3 | 3,311 | 18.6 | 4,298 | 24.1 | 5,289 | 29.7 | 6,255 | 35.1 | 6,581 | 36.9 | 7,090 | 39.8 |
|
Own children 18 years and over /15 |
8,414 | 275 | 3.3 | 556 | 6.6 | 861 | 10.2 | 1,210 | 14.4 | 1,644 | 19.5 | 2,014 | 23.9 | 2,197 | 26.1 | 2,382 | 28.3 |
|
In married-couple families /11 |
67,910 | 1,457 | 2.1 | 2,733 | 4.0 | 4,590 | 6.8 | 7,015 | 10.3 | 9,605 | 14.1 | 12,314 | 18.1 | 13,357 | 19.7 | 14,904 | 21.9 |
| Husbands /11 | 21,629 | 403 | 1.9 | 733 | 3.4 | 1,215 | 5.6 | 1,884 | 8.7 | 2,629 | 12.2 | 3,432 | 15.9 | 3,744 | 17.3 | 4,220 | 19.5 |
| Under 65 years | 17,388 | 339 | 1.9 | 615 | 3.5 | 1,008 | 5.8 | 1,482 | 8.5 | 2,041 | 11.7 | 2,582 | 14.8 | 2,808 | 16.1 | 3,108 | 17.9 |
| 65 years and over | 4,241 | 64 | 1.5 | 118 | 2.8 | 207 | 4.9 | 402 | 9.5 | 588 | 13.9 | 850 | 20.0 | 936 | 22.1 | 1,112 | 26.2 |
| Wives /11 | 21,629 | 403 | 1.9 | 733 | 3.4 | 1,215 | 5.6 | 1,884 | 8.7 | 2,629 | 12.2 | 3,432 | 15.9 | 3,744 | 17.3 | 4,220 | 19.5 |
| Under 65 years | 18,353 | 364 | 2.0 | 649 | 3.5 | 1,077 | 5.9 | 1,592 | 8.7 | 2,169 | 11.8 | 2,752 | 15.0 | 2,994 | 16.3 | 3,323 | 18.1 |
| 65 years and over | 3,276 | 39 | 1.2 | 84 | 2.6 | 138 | 4.2 | 291 | 8.9 | 460 | 14.0 | 679 | 20.7 | 751 | 22.9 | 897 | 27.4 |
|
Related children under 18 years /9 |
18,308 | 545 | 3.0 | 1,060 | 5.8 | 1,781 | 9.7 | 2,685 | 14.7 | 3,549 | 19.4 | 4,419 | 24.1 | 4,740 | 25.9 | 5,183 | 28.3 |
| Under 6 years | 6,232 | 211 | 3.4 | 423 | 6.8 | 675 | 10.8 | 1,059 | 17.0 | 1,412 | 22.7 | 1,699 | 27.3 | 1,812 | 29.1 | 1,954 | 31.4 |
| 6 to 17 years | 12,076 | 335 | 2.8 | 638 | 5.3 | 1,107 | 9.2 | 1,626 | 13.5 | 2,137 | 17.7 | 2,719 | 22.5 | 2,929 | 24.3 | 3,229 | 26.7 |
|
Own children 18 years and over /15 |
4,984 | 68 | 1.4 | 147 | 3.0 | 271 | 5.4 | 404 | 8.1 | 571 | 11.5 | 746 | 15.0 | 818 | 16.4 | 922 | 18.5 |
|
In families with male householder, no spouse present |
5,418 | 348 | 6.4 | 674 | 12.4 | 1,008 | 18.6 | 1,287 | 23.8 | 1,611 | 29.7 | 1,941 | 35.8 | 2,068 | 38.2 | 2,257 | 41.7 |
| Householder | 1,895 | 114 | 6.0 | 216 | 11.4 | 326 | 17.2 | 421 | 22.2 | 525 | 27.7 | 641 | 33.8 | 686 | 36.2 | 753 | 39.7 |
| Under 65 years | 1,715 | 105 | 6.1 | 202 | 11.8 | 303 | 17.7 | 383 | 22.3 | 479 | 27.9 | 590 | 34.4 | 630 | 36.7 | 692 | 40.4 |
| 65 years and over | 180 | 9 | 4.9 | 14 | 8.0 | 23 | 12.8 | 38 | 21.1 | 46 | 25.6 | 51 | 28.5 | 56 | 31.0 | 60 | 33.5 |
|
Related children 18 years /9 |
1,572 | 163 | 10.4 | 290 | 18.4 | 412 | 26.2 | 518 | 32.9 | 643 | 40.9 | 741 | 47.1 | 785 | 49.9 | 861 | 54.7 |
| Under 6 years | 600 | 81 | 13.5 | 141 | 23.5 | 202 | 33.6 | 249 | 41.5 | 297 | 49.5 | 348 | 58.1 | 366 | 61.0 | 388 | 64.6 |
| 6 to 17 years | 972 | 82 | 8.5 | 149 | 15.3 | 211 | 21.7 | 269 | 27.6 | 346 | 35.6 | 393 | 40.4 | 419 | 43.1 | 473 | 48.7 |
|
Own children 18 years and over /15 |
575 | 37 | 6.4 | 69 | 12.1 | 91 | 15.8 | 109 | 19.0 | 143 | 24.9 | 164 | 28.6 | 175 | 30.4 | 182 | 31.7 |
|
In families with female householder, no spouse present |
17,558 | 2,653 | 15.1 | 4,275 | 24.3 | 5,945 | 33.9 | 7,319 | 41.7 | 8,716 | 49.6 | 9,807 | 55.9 | 10,232 | 58.3 | 10,721 | 61.1 |
| Householder | 5,664 | 779 | 13.8 | 1,253 | 22.1 | 1,743 | 30.8 | 2,186 | 38.6 | 2,600 | 45.9 | 2,967 | 52.4 | 3,111 | 54.9 | 3,273 | 57.8 |
| Under 65 years | 4,942 | 746 | 15.1 | 1,174 | 23.8 | 1,612 | 32.6 | 1,987 | 40.2 | 2,341 | 47.4 | 2,668 | 54.0 | 2,776 | 56.2 | 2,912 | 58.9 |
| 65 years and over | 723 | 34 | 4.6 | 79 | 10.9 | 131 | 18.1 | 200 | 27.6 | 259 | 35.8 | 300 | 41.5 | 335 | 46.4 | 361 | 49.9 |
|
Related children under 18 years /9 |
7,241 | 1,594 | 22.0 | 2,447 | 33.8 | 3,344 | 46.2 | 3,962 | 54.7 | 4,589 | 63.4 | 5,052 | 69.8 | 5,179 | 71.5 | 5,386 | 74.4 |
| Under 6 years | 2,465 | 723 | 29.3 | 1,037 | 42.1 | 1,351 | 54.8 | 1,559 | 63.2 | 1,783 | 72.3 | 1,909 | 77.5 | 1,945 | 78.9 | 1,998 | 81.0 |
| 6 to 17 years | 4,776 | 871 | 18.2 | 1,410 | 29.5 | 1,993 | 41.7 | 2,403 | 50.3 | 2,806 | 58.8 | 3,143 | 65.8 | 3,234 | 67.7 | 3,388 | 70.9 |
|
Own children 18 years and over /15 |
2,855 | 171 | 6.0 | 340 | 11.9 | 499 | 17.5 | 697 | 24.4 | 930 | 32.6 | 1,104 | 38.7 | 1,204 | 42.2 | 1,279 | 44.8 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
496 | 196 | 39.6 | 216 | 43.5 | 240 | 48.4 | 285 | 57.4 | 315 | 63.4 | 337 | 67.9 | 346 | 69.7 | 358 | 72.1 |
| Under 18 years | 288 | 116 | 40.0 | 125 | 43.4 | 139 | 48.2 | 172 | 59.5 | 185 | 64.0 | 195 | 67.7 | 200 | 69.5 | 210 | 72.6 |
| Under 6 years | 89 | 45 | 50.7 | 47 | 52.4 | 52 | 58.8 | 59 | 66.3 | 64 | 72.1 | 66 | 74.3 | 67 | 75.7 | 70 | 79.2 |
| 6 to 17 years | 200 | 71 | 35.3 | 79 | 39.4 | 87 | 43.5 | 113 | 56.5 | 121 | 60.4 | 129 | 64.8 | 133 | 66.7 | 139 | 69.7 |
| 18 years and over | 208 | 81 | 38.9 | 90 | 43.5 | 101 | 48.7 | 114 | 54.6 | 130 | 62.5 | 142 | 68.2 | 145 | 69.9 | 148 | 71.4 |
|
Unrelated individuals /4 |
18,162 | 1,677 | 9.2 | 2,546 | 14.0 | 3,718 | 20.5 | 4,913 | 27.1 | 6,286 | 34.6 | 7,182 | 39.5 | 7,505 | 41.3 | 8,374 | 46.1 |
| Male | 8,955 | 744 | 8.3 | 1,116 | 12.5 | 1,527 | 17.0 | 2,009 | 22.4 | 2,568 | 28.7 | 2,958 | 33.0 | 3,079 | 34.4 | 3,592 | 40.1 |
| Under 65 years | 7,763 | 691 | 8.9 | 1,019 | 13.1 | 1,336 | 17.2 | 1,718 | 22.1 | 2,167 | 27.9 | 2,456 | 31.6 | 2,547 | 32.8 | 3,007 | 38.7 |
| Living alone | 4,038 | 268 | 6.6 | 445 | 11.0 | 620 | 15.4 | 776 | 19.2 | 990 | 24.5 | 1,106 | 27.4 | 1,142 | 28.3 | 1,318 | 32.6 |
| 65 years and over | 1,193 | 54 | 4.5 | 98 | 8.2 | 190 | 16.0 | 291 | 24.4 | 401 | 33.6 | 503 | 42.1 | 533 | 44.7 | 585 | 49.0 |
| Living alone | 1,028 | 35 | 3.4 | 66 | 6.4 | 138 | 13.4 | 216 | 21.0 | 316 | 30.7 | 400 | 38.9 | 427 | 41.5 | 466 | 45.4 |
| Female | 9,207 | 933 | 10.1 | 1,429 | 15.5 | 2,192 | 23.8 | 2,904 | 31.5 | 3,717 | 40.4 | 4,223 | 45.9 | 4,426 | 48.1 | 4,783 | 51.9 |
| Under 65 years | 6,180 | 829 | 13.4 | 1,172 | 19.0 | 1,509 | 24.4 | 1,860 | 30.1 | 2,244 | 36.3 | 2,487 | 40.2 | 2,591 | 41.9 | 2,828 | 45.8 |
| Living alone | 3,729 | 270 | 7.2 | 480 | 12.9 | 673 | 18.0 | 887 | 23.8 | 1,128 | 30.2 | 1,276 | 34.2 | 1,341 | 36.0 | 1,486 | 39.9 |
| 65 years and over | 3,027 | 104 | 3.4 | 258 | 8.5 | 682 | 22.5 | 1,044 | 34.5 | 1,474 | 48.7 | 1,737 | 57.4 | 1,834 | 60.6 | 1,954 | 64.6 |
| Living alone | 2,905 | 90 | 3.1 | 238 | 8.2 | 645 | 22.2 | 1,000 | 34.4 | 1,415 | 48.7 | 1,667 | 57.4 | 1,752 | 60.3 | 1,870 | 64.4 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or