Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
Midwest, Outside principal cities | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 32,572 | 1,056 | 3.2 | 1,607 | 4.9 | 2,480 | 7.6 | 3,491 | 10.7 | 4,618 | 14.2 | 5,770 | 17.7 | 6,287 | 19.3 | 7,043 | 21.6 |
| Under 18 years | 8,121 | 353 | 4.3 | 543 | 6.7 | 872 | 10.7 | 1,200 | 14.8 | 1,525 | 18.8 | 1,907 | 23.5 | 2,058 | 25.3 | 2,282 | 28.1 |
| 18 to 24 years | 3,026 | 181 | 6.0 | 242 | 8.0 | 342 | 11.3 | 444 | 14.7 | 560 | 18.5 | 642 | 21.2 | 687 | 22.7 | 741 | 24.5 |
| 25 to 34 years | 3,856 | 166 | 4.3 | 256 | 6.6 | 354 | 9.2 | 470 | 12.2 | 576 | 14.9 | 740 | 19.2 | 799 | 20.7 | 903 | 23.4 |
| 35 to 44 years | 4,722 | 104 | 2.2 | 157 | 3.3 | 264 | 5.6 | 389 | 8.2 | 519 | 11.0 | 656 | 13.9 | 711 | 15.0 | 815 | 17.3 |
| 45 to 54 years | 5,228 | 123 | 2.3 | 187 | 3.6 | 265 | 5.1 | 365 | 7.0 | 473 | 9.1 | 567 | 10.8 | 608 | 11.6 | 680 | 13.0 |
| 55 to 59 years | 2,109 | 34 | 1.6 | 63 | 3.0 | 101 | 4.8 | 134 | 6.3 | 184 | 8.7 | 212 | 10.0 | 231 | 10.9 | 264 | 12.5 |
| 60 to 64 years | 1,672 | 35 | 2.1 | 54 | 3.2 | 73 | 4.3 | 108 | 6.5 | 148 | 8.9 | 202 | 12.1 | 225 | 13.5 | 261 | 15.6 |
| 65 years and over | 3,838 | 61 | 1.6 | 105 | 2.7 | 208 | 5.4 | 381 | 9.9 | 631 | 16.5 | 844 | 22.0 | 968 | 25.2 | 1,097 | 28.6 |
| 65 to 74 years | 1,964 | 29 | 1.5 | 49 | 2.5 | 84 | 4.3 | 153 | 7.8 | 249 | 12.7 | 324 | 16.5 | 371 | 18.9 | 402 | 20.5 |
| 75 years and over | 1,875 | 32 | 1.7 | 56 | 3.0 | 124 | 6.6 | 228 | 12.2 | 382 | 20.4 | 520 | 27.8 | 597 | 31.9 | 695 | 37.1 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
15,956 | 427 | 2.7 | 661 | 4.1 | 1,002 | 6.3 | 1,469 | 9.2 | 1,965 | 12.3 | 2,468 | 15.5 | 2,691 | 16.9 | 3,054 | 19.1 |
| Under 18 years | 4,191 | 170 | 4.1 | 252 | 6.0 | 397 | 9.5 | 584 | 13.9 | 770 | 18.4 | 937 | 22.4 | 1,019 | 24.3 | 1,141 | 27.2 |
| 18 to 24 years | 1,536 | 80 | 5.2 | 107 | 6.9 | 139 | 9.0 | 193 | 12.6 | 262 | 17.1 | 302 | 19.6 | 320 | 20.8 | 351 | 22.8 |
| 25 to 34 years | 1,899 | 48 | 2.5 | 79 | 4.2 | 117 | 6.2 | 169 | 8.9 | 209 | 11.0 | 287 | 15.1 | 314 | 16.6 | 368 | 19.4 |
| 35 to 44 years | 2,283 | 38 | 1.7 | 63 | 2.8 | 111 | 4.9 | 162 | 7.1 | 219 | 9.6 | 277 | 12.1 | 295 | 12.9 | 347 | 15.2 |
| 45 to 54 years | 2,568 | 56 | 2.2 | 84 | 3.3 | 120 | 4.7 | 168 | 6.5 | 208 | 8.1 | 249 | 9.7 | 267 | 10.4 | 293 | 11.4 |
| 55 to 59 years | 1,029 | 10 | 1.0 | 24 | 2.3 | 38 | 3.7 | 56 | 5.4 | 79 | 7.7 | 94 | 9.2 | 105 | 10.2 | 112 | 10.9 |
| 60 to 64 years | 834 | 13 | 1.6 | 20 | 2.4 | 27 | 3.3 | 43 | 5.2 | 61 | 7.3 | 76 | 9.1 | 87 | 10.4 | 105 | 12.5 |
| 65 years and over | 1,616 | 11 | 0.7 | 32 | 2.0 | 53 | 3.3 | 94 | 5.8 | 157 | 9.7 | 246 | 15.2 | 284 | 17.6 | 338 | 20.9 |
| 65 to 74 years | 913 | 4 | 0.4 | 20 | 2.2 | 25 | 2.7 | 46 | 5.0 | 82 | 9.0 | 119 | 13.0 | 134 | 14.7 | 145 | 15.9 |
| 75 years and over | 703 | 7 | 1.0 | 12 | 1.7 | 28 | 4.0 | 48 | 6.8 | 75 | 10.7 | 127 | 18.1 | 150 | 21.4 | 192 | 27.3 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
16,616 | 629 | 3.8 | 946 | 5.7 | 1,477 | 8.9 | 2,023 | 12.2 | 2,653 | 16.0 | 3,303 | 19.9 | 3,595 | 21.6 | 3,989 | 24.0 |
| Under 18 years | 3,931 | 182 | 4.6 | 291 | 7.4 | 475 | 12.1 | 616 | 15.7 | 755 | 19.2 | 970 | 24.7 | 1,039 | 26.4 | 1,141 | 29.0 |
| 18 to 24 years | 1,490 | 101 | 6.8 | 136 | 9.1 | 204 | 13.7 | 250 | 16.8 | 298 | 20.0 | 341 | 22.9 | 367 | 24.6 | 391 | 26.2 |
| 25 to 34 years | 1,957 | 118 | 6.0 | 177 | 9.0 | 237 | 12.1 | 301 | 15.4 | 367 | 18.7 | 453 | 23.1 | 484 | 24.8 | 535 | 27.3 |
| 35 to 44 years | 2,439 | 65 | 2.7 | 94 | 3.9 | 153 | 6.3 | 227 | 9.3 | 301 | 12.3 | 379 | 15.5 | 415 | 17.0 | 468 | 19.2 |
| 45 to 54 years | 2,660 | 66 | 2.5 | 103 | 3.9 | 145 | 5.4 | 197 | 7.4 | 266 | 10.0 | 317 | 11.9 | 342 | 12.8 | 387 | 14.5 |
| 55 to 59 years | 1,080 | 24 | 2.3 | 39 | 3.6 | 63 | 5.8 | 78 | 7.2 | 105 | 9.7 | 118 | 10.9 | 125 | 11.6 | 152 | 14.1 |
| 60 to 64 years | 837 | 21 | 2.5 | 33 | 4.0 | 45 | 5.4 | 65 | 7.8 | 88 | 10.5 | 127 | 15.1 | 138 | 16.5 | 157 | 18.7 |
| 65 years and over | 2,222 | 50 | 2.3 | 72 | 3.3 | 155 | 7.0 | 288 | 12.9 | 474 | 21.3 | 599 | 26.9 | 684 | 30.8 | 760 | 34.2 |
| 65 to 74 years | 1,050 | 25 | 2.4 | 29 | 2.8 | 59 | 5.7 | 107 | 10.2 | 167 | 15.9 | 205 | 19.6 | 237 | 22.5 | 256 | 24.4 |
| 75 years and over | 1,172 | 25 | 2.2 | 43 | 3.7 | 96 | 8.2 | 180 | 15.4 | 307 | 26.2 | 393 | 33.6 | 447 | 38.2 | 503 | 42.9 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
32,572 | 1,056 | 3.2 | 1,607 | 4.9 | 2,480 | 7.6 | 3,491 | 10.7 | 4,618 | 14.2 | 5,770 | 17.7 | 6,287 | 19.3 | 7,043 | 21.6 |
| 65 years and over | 3,838 | 61 | 1.6 | 105 | 2.7 | 208 | 5.4 | 381 | 9.9 | 631 | 16.5 | 844 | 22.0 | 968 | 25.2 | 1,097 | 28.6 |
| In families /2 | 27,537 | 619 | 2.2 | 983 | 3.6 | 1,643 | 6.0 | 2,389 | 8.7 | 3,190 | 11.6 | 4,068 | 14.8 | 4,462 | 16.2 | 5,030 | 18.3 |
| Householder | 8,870 | 192 | 2.2 | 308 | 3.5 | 490 | 5.5 | 723 | 8.1 | 968 | 10.9 | 1,229 | 13.9 | 1,353 | 15.3 | 1,520 | 17.1 |
| Under 65 years | 7,501 | 183 | 2.4 | 289 | 3.9 | 455 | 6.1 | 658 | 8.8 | 854 | 11.4 | 1,066 | 14.2 | 1,162 | 15.5 | 1,276 | 17.0 |
| 65 years and over | 1,368 | 9 | 0.6 | 19 | 1.4 | 35 | 2.6 | 65 | 4.7 | 115 | 8.4 | 163 | 11.9 | 192 | 14.0 | 243 | 17.8 |
|
Related children under 18 years /9 |
8,012 | 312 | 3.9 | 494 | 6.2 | 819 | 10.2 | 1,146 | 14.3 | 1,464 | 18.3 | 1,840 | 23.0 | 1,982 | 24.7 | 2,204 | 27.5 |
| Under 6 years | 2,565 | 126 | 4.9 | 183 | 7.1 | 324 | 12.6 | 438 | 17.1 | 557 | 21.7 | 691 | 26.9 | 732 | 28.6 | 796 | 31.0 |
| 6 to 17 years | 5,447 | 185 | 3.4 | 310 | 5.7 | 496 | 9.1 | 708 | 13.0 | 907 | 16.7 | 1,149 | 21.1 | 1,250 | 22.9 | 1,407 | 25.8 |
|
Own children 18 years and over /15 |
2,647 | 42 | 1.6 | 70 | 2.6 | 110 | 4.2 | 148 | 5.6 | 214 | 8.1 | 247 | 9.3 | 273 | 10.3 | 317 | 12.0 |
|
In married-couple families /11 |
22,580 | 226 | 1.0 | 353 | 1.6 | 716 | 3.2 | 1,151 | 5.1 | 1,604 | 7.1 | 2,255 | 10.0 | 2,520 | 11.2 | 2,916 | 12.9 |
| Husbands /11 | 7,124 | 62 | 0.9 | 96 | 1.3 | 182 | 2.6 | 307 | 4.3 | 437 | 6.1 | 614 | 8.6 | 698 | 9.8 | 813 | 11.4 |
| Under 65 years | 5,917 | 57 | 1.0 | 85 | 1.4 | 159 | 2.7 | 259 | 4.4 | 352 | 6.0 | 476 | 8.0 | 534 | 9.0 | 608 | 10.3 |
| 65 years and over | 1,206 | 5 | 0.4 | 11 | 0.9 | 23 | 1.9 | 48 | 4.0 | 84 | 7.0 | 138 | 11.4 | 164 | 13.6 | 205 | 17.0 |
| Wives /11 | 7,124 | 62 | 0.9 | 96 | 1.3 | 182 | 2.6 | 307 | 4.3 | 437 | 6.1 | 614 | 8.6 | 698 | 9.8 | 813 | 11.4 |
| Under 65 years | 6,168 | 57 | 0.9 | 86 | 1.4 | 165 | 2.7 | 269 | 4.4 | 366 | 5.9 | 512 | 8.3 | 570 | 9.2 | 649 | 10.5 |
| 65 years and over | 956 | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 | 17 | 1.8 | 38 | 3.9 | 71 | 7.4 | 103 | 10.7 | 129 | 13.5 | 164 | 17.2 |
|
Related children under 18 years /9 |
6,169 | 92 | 1.5 | 145 | 2.3 | 314 | 5.1 | 486 | 7.9 | 658 | 10.7 | 917 | 14.9 | 1,000 | 16.2 | 1,144 | 18.5 |
| Under 6 years | 2,033 | 34 | 1.7 | 51 | 2.5 | 124 | 6.1 | 185 | 9.1 | 260 | 12.8 | 368 | 18.1 | 399 | 19.7 | 445 | 21.9 |
| 6 to 17 years | 4,137 | 58 | 1.4 | 94 | 2.3 | 189 | 4.6 | 301 | 7.3 | 398 | 9.6 | 549 | 13.3 | 601 | 14.5 | 699 | 16.9 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,890 | 10 | 0.5 | 16 | 0.8 | 34 | 1.8 | 42 | 2.2 | 62 | 3.3 | 79 | 4.2 | 88 | 4.7 | 108 | 5.7 |
|
In families with male householder, no spouse present |
1,371 | 39 | 2.9 | 74 | 5.4 | 132 | 9.6 | 198 | 14.4 | 264 | 19.3 | 318 | 23.2 | 340 | 24.8 | 377 | 27.5 |
| Householder | 507 | 16 | 3.2 | 28 | 5.5 | 48 | 9.4 | 71 | 13.9 | 93 | 18.4 | 115 | 22.6 | 121 | 23.9 | 134 | 26.4 |
| Under 65 years | 473 | 16 | 3.5 | 27 | 5.7 | 46 | 9.6 | 69 | 14.5 | 88 | 18.6 | 109 | 23.1 | 116 | 24.5 | 126 | 26.6 |
| 65 years and over | 35 | 0 | (B) | 1 | (B) | 2 | (B) | 2 | (B) | 5 | (B) | 5 | (B) | 5 | (B) | 8 | (B) |
|
Related children 18 years /9 |
451 | 14 | 3.1 | 33 | 7.4 | 61 | 13.5 | 92 | 20.4 | 119 | 26.5 | 147 | 32.6 | 154 | 34.2 | 170 | 37.7 |
| Under 6 years | 140 | 11 | 7.6 | 16 | 11.4 | 29 | 20.3 | 47 | 33.9 | 58 | 41.7 | 69 | 49.1 | 70 | 50.2 | 73 | 52.3 |
| 6 to 17 years | 311 | 3 | 1.0 | 17 | 5.6 | 32 | 10.5 | 44 | 14.3 | 61 | 19.6 | 78 | 25.1 | 84 | 26.9 | 97 | 31.1 |
|
Own children 18 years and over /15 |
130 | 2 | 1.4 | 5 | 3.8 | 6 | 5.0 | 9 | 6.6 | 12 | 9.2 | 12 | 9.2 | 16 | 12.5 | 20 | 15.7 |
|
In families with female householder, no spouse present |
3,586 | 355 | 9.9 | 556 | 15.5 | 795 | 22.2 | 1,041 | 29.0 | 1,321 | 36.8 | 1,495 | 41.7 | 1,602 | 44.7 | 1,737 | 48.4 |
| Householder | 1,239 | 114 | 9.2 | 184 | 14.8 | 260 | 21.0 | 345 | 27.8 | 438 | 35.3 | 500 | 40.3 | 534 | 43.1 | 573 | 46.2 |
| Under 65 years | 1,063 | 109 | 10.3 | 176 | 16.6 | 248 | 23.3 | 325 | 30.6 | 406 | 38.2 | 467 | 43.9 | 497 | 46.8 | 529 | 49.7 |
| 65 years and over | 176 | 4 | 2.4 | 7 | 4.3 | 12 | 7.0 | 19 | 11.0 | 32 | 18.2 | 33 | 18.9 | 36 | 20.7 | 45 | 25.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
1,392 | 206 | 14.8 | 315 | 22.7 | 444 | 31.9 | 568 | 40.8 | 686 | 49.3 | 776 | 55.7 | 828 | 59.5 | 890 | 63.9 |
| Under 6 years | 392 | 82 | 21.0 | 116 | 29.7 | 171 | 43.5 | 206 | 52.5 | 238 | 60.7 | 254 | 64.7 | 262 | 67.0 | 278 | 70.9 |
| 6 to 17 years | 1,000 | 124 | 12.4 | 199 | 19.9 | 274 | 27.4 | 362 | 36.2 | 448 | 44.8 | 522 | 52.2 | 565 | 56.5 | 612 | 61.2 |
|
Own children 18 years and over /15 |
627 | 30 | 4.8 | 49 | 7.8 | 70 | 11.2 | 97 | 15.5 | 140 | 22.2 | 157 | 25.0 | 169 | 26.9 | 189 | 30.1 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
138 | 48 | 34.9 | 59 | 42.7 | 64 | 46.1 | 66 | 47.5 | 71 | 51.2 | 80 | 58.1 | 88 | 63.6 | 88 | 63.6 |
| Under 18 years | 78 | 27 | 34.1 | 33 | 42.6 | 36 | 46.1 | 37 | 47.2 | 41 | 51.8 | 47 | 59.7 | 52 | 66.9 | 52 | 66.9 |
| Under 6 years | 23 | 16 | (B) | 17 | (B) | 18 | (B) | 19 | (B) | 19 | (B) | 19 | (B) | 21 | (B) | 21 | (B) |
| 6 to 17 years | 56 | 11 | (B) | 16 | (B) | 18 | (B) | 18 | (B) | 21 | (B) | 28 | (B) | 31 | (B) | 31 | (B) |
| 18 years and over | 60 | 21 | (B) | 26 | (B) | 28 | (B) | 29 | (B) | 30 | (B) | 34 | (B) | 35 | (B) | 35 | (B) |
|
Unrelated individuals /4 |
4,896 | 388 | 7.9 | 566 | 11.6 | 773 | 15.8 | 1,036 | 21.2 | 1,357 | 27.7 | 1,622 | 33.1 | 1,737 | 35.5 | 1,926 | 39.3 |
| Male | 2,300 | 153 | 6.7 | 242 | 10.5 | 305 | 13.3 | 396 | 17.2 | 501 | 21.8 | 598 | 26.0 | 640 | 27.8 | 731 | 31.8 |
| Under 65 years | 1,990 | 147 | 7.4 | 221 | 11.1 | 283 | 14.2 | 360 | 18.1 | 443 | 22.3 | 508 | 25.5 | 536 | 27.0 | 619 | 31.1 |
| Living alone | 1,080 | 45 | 4.2 | 86 | 8.0 | 121 | 11.2 | 155 | 14.3 | 196 | 18.2 | 219 | 20.3 | 232 | 21.5 | 267 | 24.7 |
| 65 years and over | 310 | 7 | 2.1 | 21 | 6.7 | 22 | 7.0 | 37 | 11.8 | 58 | 18.6 | 91 | 29.2 | 103 | 33.4 | 112 | 36.1 |
| Living alone | 284 | 7 | 2.3 | 17 | 6.0 | 18 | 6.4 | 28 | 9.8 | 46 | 16.4 | 75 | 26.5 | 85 | 30.0 | 94 | 33.0 |
| Female | 2,597 | 235 | 9.0 | 324 | 12.5 | 468 | 18.0 | 640 | 24.6 | 856 | 33.0 | 1,023 | 39.4 | 1,097 | 42.2 | 1,195 | 46.0 |
| Under 65 years | 1,674 | 193 | 11.5 | 269 | 16.1 | 343 | 20.5 | 414 | 24.7 | 497 | 29.7 | 575 | 34.4 | 598 | 35.7 | 669 | 40.0 |
| Living alone | 984 | 67 | 6.8 | 119 | 12.1 | 161 | 16.3 | 191 | 19.4 | 237 | 24.1 | 280 | 28.5 | 290 | 29.5 | 336 | 34.1 |
| 65 years and over | 922 | 42 | 4.5 | 55 | 6.0 | 125 | 13.6 | 226 | 24.5 | 359 | 39.0 | 448 | 48.5 | 499 | 54.1 | 526 | 57.0 |
| Living alone | 887 | 33 | 3.7 | 44 | 5.0 | 113 | 12.7 | 212 | 23.9 | 339 | 38.2 | 427 | 48.1 | 478 | 53.9 | 505 | 56.9 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or