Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
Northeast, Inside principal cities | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 15,923 | 1,431 | 9.0 | 2,178 | 13.7 | 3,143 | 19.7 | 4,195 | 26.3 | 5,075 | 31.9 | 5,800 | 36.4 | 6,052 | 38.0 | 6,581 | 41.3 |
| Under 18 years | 3,693 | 512 | 13.9 | 782 | 21.2 | 1,078 | 29.2 | 1,418 | 38.4 | 1,639 | 44.4 | 1,857 | 50.3 | 1,936 | 52.4 | 2,054 | 55.6 |
| 18 to 24 years | 1,719 | 223 | 13.0 | 307 | 17.8 | 391 | 22.8 | 509 | 29.6 | 635 | 37.0 | 708 | 41.2 | 728 | 42.3 | 796 | 46.3 |
| 25 to 34 years | 2,471 | 189 | 7.6 | 301 | 12.2 | 407 | 16.5 | 529 | 21.4 | 633 | 25.6 | 723 | 29.3 | 758 | 30.7 | 832 | 33.7 |
| 35 to 44 years | 2,176 | 176 | 8.1 | 251 | 11.5 | 354 | 16.3 | 485 | 22.3 | 593 | 27.3 | 682 | 31.3 | 701 | 32.2 | 780 | 35.8 |
| 45 to 54 years | 2,288 | 142 | 6.2 | 234 | 10.2 | 350 | 15.3 | 441 | 19.3 | 532 | 23.3 | 601 | 26.3 | 623 | 27.2 | 697 | 30.5 |
| 55 to 59 years | 852 | 45 | 5.3 | 70 | 8.2 | 107 | 12.6 | 152 | 17.9 | 178 | 20.9 | 193 | 22.6 | 204 | 24.0 | 228 | 26.7 |
| 60 to 64 years | 718 | 47 | 6.5 | 78 | 10.9 | 106 | 14.8 | 141 | 19.6 | 176 | 24.5 | 209 | 29.0 | 216 | 30.1 | 229 | 31.9 |
| 65 years and over | 2,005 | 98 | 4.9 | 155 | 7.7 | 349 | 17.4 | 521 | 26.0 | 689 | 34.3 | 829 | 41.3 | 885 | 44.1 | 965 | 48.1 |
| 65 to 74 years | 958 | 51 | 5.4 | 88 | 9.2 | 182 | 19.0 | 233 | 24.3 | 299 | 31.2 | 362 | 37.8 | 384 | 40.1 | 425 | 44.4 |
| 75 years and over | 1,047 | 46 | 4.4 | 68 | 6.4 | 167 | 15.9 | 288 | 27.5 | 390 | 37.2 | 466 | 44.5 | 500 | 47.8 | 540 | 51.6 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
7,642 | 592 | 7.7 | 903 | 11.8 | 1,301 | 17.0 | 1,782 | 23.3 | 2,160 | 28.3 | 2,496 | 32.7 | 2,611 | 34.2 | 2,890 | 37.8 |
| Under 18 years | 1,849 | 255 | 13.8 | 384 | 20.8 | 531 | 28.7 | 700 | 37.8 | 810 | 43.8 | 906 | 49.0 | 949 | 51.3 | 1,019 | 55.1 |
| 18 to 24 years | 861 | 86 | 10.0 | 123 | 14.3 | 163 | 18.9 | 220 | 25.5 | 286 | 33.2 | 321 | 37.2 | 331 | 38.4 | 361 | 42.0 |
| 25 to 34 years | 1,220 | 52 | 4.3 | 102 | 8.3 | 137 | 11.2 | 180 | 14.7 | 225 | 18.5 | 280 | 22.9 | 297 | 24.3 | 342 | 28.0 |
| 35 to 44 years | 1,043 | 69 | 6.6 | 94 | 9.0 | 136 | 13.1 | 198 | 18.9 | 241 | 23.1 | 286 | 27.4 | 293 | 28.1 | 336 | 32.2 |
| 45 to 54 years | 1,140 | 62 | 5.5 | 90 | 7.9 | 150 | 13.2 | 203 | 17.8 | 242 | 21.2 | 270 | 23.7 | 278 | 24.4 | 314 | 27.5 |
| 55 to 59 years | 416 | 14 | 3.5 | 32 | 7.6 | 46 | 11.1 | 67 | 16.2 | 79 | 19.1 | 87 | 21.0 | 91 | 22.0 | 104 | 25.0 |
| 60 to 64 years | 283 | 8 | 2.9 | 23 | 8.0 | 29 | 10.1 | 45 | 15.8 | 51 | 17.8 | 60 | 21.0 | 64 | 22.6 | 70 | 24.9 |
| 65 years and over | 830 | 45 | 5.4 | 55 | 6.7 | 109 | 13.1 | 170 | 20.4 | 226 | 27.3 | 287 | 34.5 | 309 | 37.2 | 344 | 41.5 |
| 65 to 74 years | 444 | 26 | 5.8 | 35 | 7.8 | 64 | 14.4 | 85 | 19.1 | 116 | 26.2 | 156 | 35.1 | 168 | 37.8 | 183 | 41.2 |
| 75 years and over | 386 | 19 | 5.0 | 21 | 5.3 | 45 | 11.6 | 85 | 22.0 | 110 | 28.4 | 131 | 33.9 | 141 | 36.5 | 162 | 41.8 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
8,281 | 839 | 10.1 | 1,275 | 15.4 | 1,842 | 22.2 | 2,414 | 29.1 | 2,915 | 35.2 | 3,304 | 39.9 | 3,440 | 41.5 | 3,691 | 44.6 |
| Under 18 years | 1,845 | 257 | 13.9 | 398 | 21.6 | 547 | 29.6 | 719 | 39.0 | 829 | 44.9 | 950 | 51.5 | 988 | 53.5 | 1,035 | 56.1 |
| 18 to 24 years | 857 | 137 | 16.0 | 183 | 21.4 | 228 | 26.6 | 289 | 33.7 | 349 | 40.8 | 387 | 45.2 | 397 | 46.3 | 435 | 50.7 |
| 25 to 34 years | 1,251 | 136 | 10.9 | 199 | 15.9 | 271 | 21.6 | 349 | 27.9 | 408 | 32.6 | 444 | 35.5 | 462 | 36.9 | 490 | 39.2 |
| 35 to 44 years | 1,133 | 108 | 9.5 | 157 | 13.8 | 218 | 19.3 | 287 | 25.3 | 352 | 31.1 | 396 | 34.9 | 408 | 36.0 | 444 | 39.1 |
| 45 to 54 years | 1,148 | 80 | 7.0 | 144 | 12.5 | 200 | 17.4 | 237 | 20.7 | 291 | 25.3 | 331 | 28.8 | 345 | 30.0 | 383 | 33.4 |
| 55 to 59 years | 436 | 31 | 7.0 | 38 | 8.7 | 61 | 14.0 | 85 | 19.5 | 98 | 22.5 | 105 | 24.2 | 113 | 25.9 | 124 | 28.4 |
| 60 to 64 years | 435 | 39 | 8.9 | 56 | 12.8 | 78 | 17.9 | 96 | 22.1 | 126 | 28.9 | 149 | 34.2 | 152 | 34.9 | 159 | 36.5 |
| 65 years and over | 1,175 | 53 | 4.5 | 100 | 8.5 | 240 | 20.4 | 352 | 29.9 | 462 | 39.3 | 542 | 46.1 | 576 | 49.0 | 621 | 52.8 |
| 65 to 74 years | 514 | 25 | 5.0 | 53 | 10.3 | 118 | 22.9 | 148 | 28.8 | 182 | 35.5 | 207 | 40.2 | 217 | 42.1 | 243 | 47.2 |
| 75 years and over | 661 | 27 | 4.1 | 47 | 7.1 | 122 | 18.4 | 203 | 30.8 | 280 | 42.4 | 335 | 50.7 | 359 | 54.3 | 378 | 57.2 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
15,923 | 1,431 | 9.0 | 2,178 | 13.7 | 3,143 | 19.7 | 4,195 | 26.3 | 5,075 | 31.9 | 5,800 | 36.4 | 6,052 | 38.0 | 6,581 | 41.3 |
| 65 years and over | 2,005 | 98 | 4.9 | 155 | 7.7 | 349 | 17.4 | 521 | 26.0 | 689 | 34.3 | 829 | 41.3 | 885 | 44.1 | 965 | 48.1 |
| In families /2 | 12,331 | 985 | 8.0 | 1,561 | 12.7 | 2,252 | 18.3 | 3,077 | 25.0 | 3,756 | 30.5 | 4,302 | 34.9 | 4,499 | 36.5 | 4,883 | 39.6 |
| Householder | 3,804 | 296 | 7.8 | 467 | 12.3 | 674 | 17.7 | 901 | 23.7 | 1,102 | 29.0 | 1,256 | 33.0 | 1,316 | 34.6 | 1,427 | 37.5 |
| Under 65 years | 3,204 | 266 | 8.3 | 426 | 13.3 | 602 | 18.8 | 789 | 24.6 | 941 | 29.4 | 1,065 | 33.2 | 1,110 | 34.7 | 1,197 | 37.4 |
| 65 years and over | 600 | 31 | 5.1 | 41 | 6.8 | 71 | 11.9 | 111 | 18.6 | 161 | 26.9 | 191 | 31.8 | 206 | 34.2 | 230 | 38.3 |
|
Related children under 18 years /9 |
3,632 | 492 | 13.6 | 759 | 20.9 | 1,043 | 28.7 | 1,382 | 38.0 | 1,602 | 44.1 | 1,818 | 50.0 | 1,897 | 52.2 | 2,009 | 55.3 |
| Under 6 years | 1,230 | 183 | 14.9 | 276 | 22.4 | 357 | 29.0 | 465 | 37.8 | 518 | 42.1 | 589 | 47.9 | 608 | 49.4 | 656 | 53.3 |
| 6 to 17 years | 2,401 | 309 | 12.9 | 484 | 20.1 | 686 | 28.6 | 917 | 38.2 | 1,084 | 45.2 | 1,229 | 51.2 | 1,289 | 53.7 | 1,353 | 56.4 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,648 | 89 | 5.4 | 144 | 8.7 | 222 | 13.5 | 305 | 18.5 | 425 | 25.8 | 502 | 30.5 | 515 | 31.2 | 571 | 34.7 |
|
In married-couple families /11 |
7,659 | 252 | 3.3 | 447 | 5.8 | 736 | 9.6 | 1,179 | 15.4 | 1,503 | 19.6 | 1,812 | 23.7 | 1,931 | 25.2 | 2,181 | 28.5 |
| Husbands /11 | 2,287 | 71 | 3.1 | 121 | 5.3 | 196 | 8.6 | 311 | 13.6 | 400 | 17.5 | 479 | 20.9 | 513 | 22.4 | 580 | 25.3 |
| Under 65 years | 1,823 | 47 | 2.6 | 93 | 5.1 | 149 | 8.2 | 236 | 13.0 | 296 | 16.2 | 349 | 19.1 | 374 | 20.5 | 426 | 23.4 |
| 65 years and over | 463 | 25 | 5.4 | 28 | 6.1 | 47 | 10.2 | 75 | 16.2 | 104 | 22.4 | 130 | 28.0 | 139 | 30.1 | 153 | 33.1 |
| Wives /11 | 2,287 | 71 | 3.1 | 121 | 5.3 | 196 | 8.6 | 311 | 13.6 | 400 | 17.5 | 479 | 20.9 | 513 | 22.4 | 580 | 25.3 |
| Under 65 years | 1,947 | 59 | 3.0 | 108 | 5.6 | 163 | 8.4 | 255 | 13.1 | 325 | 16.7 | 389 | 20.0 | 416 | 21.4 | 469 | 24.1 |
| 65 years and over | 339 | 13 | 3.7 | 13 | 3.7 | 33 | 9.8 | 56 | 16.5 | 75 | 22.0 | 89 | 26.3 | 97 | 28.6 | 111 | 32.6 |
|
Related children under 18 years /9 |
1,992 | 89 | 4.5 | 162 | 8.1 | 270 | 13.5 | 436 | 21.9 | 525 | 26.4 | 639 | 32.1 | 678 | 34.0 | 762 | 38.2 |
| Under 6 years | 733 | 31 | 4.3 | 58 | 7.9 | 102 | 14.0 | 158 | 21.6 | 179 | 24.4 | 228 | 31.1 | 236 | 32.1 | 266 | 36.2 |
| 6 to 17 years | 1,259 | 58 | 4.6 | 104 | 8.2 | 167 | 13.3 | 277 | 22.0 | 346 | 27.5 | 411 | 32.6 | 443 | 35.2 | 496 | 39.4 |
|
Own children 18 years and over /15 |
901 | 21 | 2.3 | 41 | 4.6 | 62 | 6.9 | 103 | 11.5 | 153 | 17.0 | 187 | 20.7 | 192 | 21.3 | 221 | 24.5 |
|
In families with male householder, no spouse present |
948 | 72 | 7.6 | 100 | 10.6 | 145 | 15.3 | 186 | 19.6 | 250 | 26.4 | 289 | 30.5 | 297 | 31.3 | 349 | 36.8 |
| Householder | 315 | 23 | 7.2 | 36 | 11.4 | 50 | 15.8 | 61 | 19.2 | 79 | 25.2 | 91 | 28.9 | 94 | 29.8 | 113 | 35.9 |
| Under 65 years | 276 | 19 | 6.9 | 30 | 10.7 | 42 | 15.1 | 49 | 17.7 | 64 | 23.3 | 76 | 27.6 | 79 | 28.6 | 93 | 33.8 |
| 65 years and over | 39 | 4 | (B) | 6 | (B) | 8 | (B) | 12 | (B) | 15 | (B) | 15 | (B) | 15 | (B) | 20 | (B) |
|
Related children 18 years /9 |
193 | 24 | 12.4 | 28 | 14.6 | 45 | 23.3 | 59 | 30.6 | 80 | 41.4 | 99 | 51.3 | 102 | 52.9 | 106 | 55.0 |
| Under 6 years | 59 | 10 | (B) | 12 | (B) | 14 | (B) | 16 | (B) | 25 | (B) | 28 | (B) | 30 | (B) | 31 | (B) |
| 6 to 17 years | 134 | 14 | 10.2 | 16 | 11.9 | 31 | 23.1 | 43 | 31.8 | 55 | 41.2 | 71 | 52.8 | 72 | 53.5 | 75 | 55.7 |
|
Own children 18 years and over /15 |
116 | 6 | 5.1 | 7 | 5.9 | 11 | 9.1 | 17 | 15.0 | 30 | 25.7 | 34 | 29.4 | 36 | 31.1 | 39 | 33.6 |
|
In families with female householder, no spouse present |
3,725 | 661 | 17.7 | 1,014 | 27.2 | 1,371 | 36.8 | 1,712 | 45.9 | 2,004 | 53.8 | 2,201 | 59.1 | 2,271 | 61.0 | 2,353 | 63.2 |
| Householder | 1,203 | 202 | 16.8 | 310 | 25.8 | 428 | 35.6 | 529 | 44.0 | 623 | 51.8 | 686 | 57.1 | 709 | 58.9 | 735 | 61.1 |
| Under 65 years | 1,059 | 197 | 18.6 | 298 | 28.1 | 407 | 38.4 | 497 | 46.9 | 576 | 54.3 | 633 | 59.7 | 651 | 61.4 | 670 | 63.3 |
| 65 years and over | 143 | 5 | 3.6 | 13 | 8.8 | 21 | 14.7 | 32 | 22.1 | 48 | 33.4 | 53 | 37.2 | 58 | 40.7 | 64 | 44.8 |
|
Related children under 18 years /9 |
1,447 | 379 | 26.2 | 569 | 39.4 | 728 | 50.4 | 887 | 61.3 | 997 | 68.9 | 1,080 | 74.7 | 1,116 | 77.2 | 1,141 | 78.9 |
| Under 6 years | 438 | 142 | 32.3 | 205 | 46.9 | 241 | 55.0 | 290 | 66.1 | 314 | 71.7 | 332 | 75.9 | 342 | 78.0 | 359 | 81.8 |
| 6 to 17 years | 1,009 | 238 | 23.6 | 364 | 36.1 | 487 | 48.3 | 597 | 59.2 | 683 | 67.7 | 748 | 74.1 | 774 | 76.8 | 783 | 77.6 |
|
Own children 18 years and over /15 |
632 | 63 | 9.9 | 96 | 15.2 | 149 | 23.6 | 184 | 29.1 | 242 | 38.3 | 282 | 44.6 | 287 | 45.4 | 311 | 49.3 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
55 | 12 | (B) | 14 | (B) | 23 | (B) | 23 | (B) | 23 | (B) | 34 | (B) | 34 | (B) | 41 | (B) |
| Under 18 years | 23 | 6 | (B) | 7 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) | 11 | (B) | 14 | (B) | 14 | (B) | 18 | (B) |
| Under 6 years | 10 | 0 | (B) | 1 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) |
| 6 to 17 years | 13 | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 6 | (B) | 8 | (B) | 8 | (B) | 13 | (B) |
| 18 years and over | 32 | 7 | (B) | 7 | (B) | 12 | (B) | 12 | (B) | 12 | (B) | 21 | (B) | 21 | (B) | 23 | (B) |
|
Unrelated individuals /4 |
3,536 | 434 | 12.3 | 604 | 17.1 | 868 | 24.5 | 1,095 | 31.0 | 1,296 | 36.6 | 1,464 | 41.4 | 1,518 | 42.9 | 1,657 | 46.9 |
| Male | 1,726 | 176 | 10.2 | 253 | 14.6 | 353 | 20.5 | 459 | 26.6 | 541 | 31.3 | 625 | 36.2 | 644 | 37.3 | 721 | 41.8 |
| Under 65 years | 1,475 | 161 | 10.9 | 234 | 15.8 | 310 | 21.0 | 387 | 26.2 | 444 | 30.1 | 499 | 33.8 | 511 | 34.7 | 579 | 39.2 |
| Living alone | 781 | 73 | 9.3 | 117 | 14.9 | 159 | 20.3 | 193 | 24.8 | 219 | 28.1 | 246 | 31.5 | 248 | 31.8 | 272 | 34.8 |
| 65 years and over | 250 | 15 | 5.9 | 19 | 7.6 | 43 | 17.3 | 72 | 28.8 | 97 | 38.6 | 126 | 50.3 | 133 | 53.0 | 143 | 56.9 |
| Living alone | 224 | 15 | 6.6 | 17 | 7.5 | 36 | 16.0 | 60 | 26.8 | 83 | 37.0 | 110 | 49.1 | 117 | 52.2 | 127 | 56.6 |
| Female | 1,811 | 258 | 14.2 | 351 | 19.4 | 515 | 28.4 | 636 | 35.1 | 755 | 41.7 | 840 | 46.4 | 874 | 48.3 | 936 | 51.7 |
| Under 65 years | 1,256 | 225 | 17.9 | 284 | 22.6 | 349 | 27.8 | 396 | 31.5 | 445 | 35.4 | 477 | 38.0 | 490 | 39.0 | 539 | 42.9 |
| Living alone | 766 | 112 | 14.7 | 154 | 20.1 | 204 | 26.7 | 233 | 30.4 | 263 | 34.3 | 282 | 36.8 | 290 | 37.8 | 306 | 39.9 |
| 65 years and over | 555 | 32 | 5.9 | 67 | 12.0 | 166 | 29.9 | 241 | 43.4 | 310 | 55.8 | 363 | 65.4 | 384 | 69.3 | 397 | 71.6 |
| Living alone | 544 | 31 | 5.7 | 65 | 11.9 | 164 | 30.1 | 237 | 43.5 | 305 | 56.1 | 357 | 65.6 | 378 | 69.5 | 391 | 71.8 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or