Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
Northeast, Inside metro statistical areas | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 48,258 | 2,401 | 5.0 | 3,813 | 7.9 | 5,467 | 11.3 | 7,543 | 15.6 | 9,365 | 19.4 | 11,208 | 23.2 | 11,863 | 24.6 | 13,035 | 27.0 |
| Under 18 years | 11,199 | 866 | 7.7 | 1,348 | 12.0 | 1,794 | 16.0 | 2,446 | 21.8 | 2,880 | 25.7 | 3,440 | 30.7 | 3,612 | 32.3 | 3,888 | 34.7 |
| 18 to 24 years | 4,667 | 353 | 7.6 | 502 | 10.7 | 652 | 14.0 | 848 | 18.2 | 1,057 | 22.7 | 1,220 | 26.1 | 1,281 | 27.5 | 1,414 | 30.3 |
| 25 to 34 years | 6,271 | 306 | 4.9 | 488 | 7.8 | 688 | 11.0 | 906 | 14.4 | 1,101 | 17.6 | 1,300 | 20.7 | 1,376 | 21.9 | 1,522 | 24.3 |
| 35 to 44 years | 6,877 | 305 | 4.4 | 455 | 6.6 | 629 | 9.1 | 892 | 13.0 | 1,103 | 16.0 | 1,332 | 19.4 | 1,386 | 20.2 | 1,549 | 22.5 |
| 45 to 54 years | 7,392 | 229 | 3.1 | 394 | 5.3 | 595 | 8.0 | 802 | 10.8 | 969 | 13.1 | 1,114 | 15.1 | 1,167 | 15.8 | 1,312 | 17.7 |
| 55 to 59 years | 3,003 | 80 | 2.7 | 122 | 4.1 | 194 | 6.5 | 277 | 9.2 | 347 | 11.6 | 414 | 13.8 | 444 | 14.8 | 492 | 16.4 |
| 60 to 64 years | 2,380 | 81 | 3.4 | 153 | 6.4 | 224 | 9.4 | 303 | 12.7 | 371 | 15.6 | 456 | 19.2 | 488 | 20.5 | 513 | 21.5 |
| 65 years and over | 6,469 | 180 | 2.8 | 350 | 5.4 | 690 | 10.7 | 1,069 | 16.5 | 1,538 | 23.8 | 1,932 | 29.9 | 2,109 | 32.6 | 2,347 | 36.3 |
| 65 to 74 years | 3,234 | 75 | 2.3 | 156 | 4.8 | 314 | 9.7 | 449 | 13.9 | 629 | 19.4 | 768 | 23.8 | 827 | 25.6 | 933 | 28.9 |
| 75 years and over | 3,235 | 106 | 3.3 | 194 | 6.0 | 376 | 11.6 | 620 | 19.2 | 909 | 28.1 | 1,163 | 36.0 | 1,282 | 39.6 | 1,413 | 43.7 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
23,366 | 1,060 | 4.5 | 1,659 | 7.1 | 2,316 | 9.9 | 3,257 | 13.9 | 4,019 | 17.2 | 4,817 | 20.6 | 5,102 | 21.8 | 5,709 | 24.4 |
| Under 18 years | 5,738 | 452 | 7.9 | 697 | 12.2 | 930 | 16.2 | 1,263 | 22.0 | 1,474 | 25.7 | 1,720 | 30.0 | 1,807 | 31.5 | 1,973 | 34.4 |
| 18 to 24 years | 2,434 | 155 | 6.4 | 236 | 9.7 | 300 | 12.3 | 397 | 16.3 | 507 | 20.8 | 591 | 24.3 | 624 | 25.6 | 692 | 28.4 |
| 25 to 34 years | 3,115 | 104 | 3.3 | 174 | 5.6 | 253 | 8.1 | 345 | 11.1 | 435 | 14.0 | 529 | 17.0 | 568 | 18.2 | 655 | 21.0 |
| 35 to 44 years | 3,286 | 115 | 3.5 | 172 | 5.2 | 238 | 7.3 | 353 | 10.7 | 454 | 13.8 | 561 | 17.1 | 580 | 17.7 | 661 | 20.1 |
| 45 to 54 years | 3,619 | 97 | 2.7 | 162 | 4.5 | 256 | 7.1 | 361 | 10.0 | 436 | 12.0 | 494 | 13.7 | 508 | 14.0 | 583 | 16.1 |
| 55 to 59 years | 1,434 | 36 | 2.5 | 60 | 4.2 | 86 | 6.0 | 127 | 8.8 | 154 | 10.7 | 184 | 12.8 | 193 | 13.4 | 215 | 15.0 |
| 60 to 64 years | 1,047 | 22 | 2.1 | 42 | 4.0 | 65 | 6.2 | 109 | 10.4 | 120 | 11.4 | 141 | 13.4 | 157 | 15.0 | 170 | 16.2 |
| 65 years and over | 2,693 | 79 | 2.9 | 115 | 4.3 | 188 | 7.0 | 304 | 11.3 | 439 | 16.3 | 596 | 22.2 | 666 | 24.7 | 761 | 28.3 |
| 65 to 74 years | 1,436 | 31 | 2.1 | 54 | 3.8 | 98 | 6.8 | 140 | 9.8 | 212 | 14.8 | 287 | 20.0 | 310 | 21.6 | 347 | 24.2 |
| 75 years and over | 1,257 | 48 | 3.9 | 60 | 4.8 | 90 | 7.2 | 163 | 13.0 | 227 | 18.1 | 309 | 24.6 | 356 | 28.3 | 413 | 32.9 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
24,892 | 1,341 | 5.4 | 2,155 | 8.7 | 3,151 | 12.7 | 4,286 | 17.2 | 5,347 | 21.5 | 6,392 | 25.7 | 6,760 | 27.2 | 7,325 | 29.4 |
| Under 18 years | 5,461 | 414 | 7.6 | 651 | 11.9 | 864 | 15.8 | 1,183 | 21.7 | 1,405 | 25.7 | 1,720 | 31.5 | 1,805 | 33.1 | 1,915 | 35.1 |
| 18 to 24 years | 2,233 | 198 | 8.9 | 266 | 11.9 | 351 | 15.7 | 451 | 20.2 | 550 | 24.6 | 629 | 28.2 | 658 | 29.5 | 721 | 32.3 |
| 25 to 34 years | 3,156 | 202 | 6.4 | 314 | 10.0 | 435 | 13.8 | 561 | 17.8 | 667 | 21.1 | 771 | 24.4 | 809 | 25.6 | 867 | 27.5 |
| 35 to 44 years | 3,591 | 190 | 5.3 | 284 | 7.9 | 391 | 10.9 | 539 | 15.0 | 649 | 18.1 | 771 | 21.5 | 806 | 22.4 | 888 | 24.7 |
| 45 to 54 years | 3,774 | 132 | 3.5 | 232 | 6.2 | 339 | 9.0 | 441 | 11.7 | 533 | 14.1 | 620 | 16.4 | 659 | 17.5 | 729 | 19.3 |
| 55 to 59 years | 1,569 | 45 | 2.8 | 62 | 4.0 | 109 | 6.9 | 150 | 9.6 | 193 | 12.3 | 230 | 14.7 | 251 | 16.0 | 277 | 17.7 |
| 60 to 64 years | 1,332 | 59 | 4.4 | 111 | 8.3 | 159 | 11.9 | 195 | 14.6 | 251 | 18.8 | 315 | 23.7 | 330 | 24.8 | 343 | 25.7 |
| 65 years and over | 3,776 | 101 | 2.7 | 236 | 6.2 | 503 | 13.3 | 766 | 20.3 | 1,099 | 29.1 | 1,335 | 35.4 | 1,443 | 38.2 | 1,586 | 42.0 |
| 65 to 74 years | 1,798 | 44 | 2.4 | 102 | 5.7 | 216 | 12.0 | 309 | 17.2 | 417 | 23.2 | 481 | 26.8 | 516 | 28.7 | 586 | 32.6 |
| 75 years and over | 1,979 | 57 | 2.9 | 134 | 6.8 | 286 | 14.5 | 457 | 23.1 | 682 | 34.5 | 854 | 43.2 | 926 | 46.8 | 1,000 | 50.5 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
48,258 | 2,401 | 5.0 | 3,813 | 7.9 | 5,467 | 11.3 | 7,543 | 15.6 | 9,365 | 19.4 | 11,208 | 23.2 | 11,863 | 24.6 | 13,035 | 27.0 |
| 65 years and over | 6,469 | 180 | 2.8 | 350 | 5.4 | 690 | 10.7 | 1,069 | 16.5 | 1,538 | 23.8 | 1,932 | 29.9 | 2,109 | 32.6 | 2,347 | 36.3 |
| In families /2 | 39,363 | 1,628 | 4.1 | 2,642 | 6.7 | 3,719 | 9.4 | 5,277 | 13.4 | 6,550 | 16.6 | 7,917 | 20.1 | 8,427 | 21.4 | 9,299 | 23.6 |
| Householder | 12,342 | 498 | 4.0 | 806 | 6.5 | 1,138 | 9.2 | 1,586 | 12.8 | 1,975 | 16.0 | 2,367 | 19.2 | 2,536 | 20.5 | 2,800 | 22.7 |
| Under 65 years | 10,304 | 448 | 4.3 | 730 | 7.1 | 1,018 | 9.9 | 1,387 | 13.5 | 1,681 | 16.3 | 1,996 | 19.4 | 2,110 | 20.5 | 2,292 | 22.2 |
| 65 years and over | 2,038 | 50 | 2.5 | 76 | 3.7 | 120 | 5.9 | 199 | 9.8 | 294 | 14.4 | 371 | 18.2 | 426 | 20.9 | 508 | 24.9 |
|
Related children under 18 years /9 |
11,030 | 830 | 7.5 | 1,291 | 11.7 | 1,720 | 15.6 | 2,363 | 21.4 | 2,796 | 25.3 | 3,345 | 30.3 | 3,511 | 31.8 | 3,781 | 34.3 |
| Under 6 years | 3,535 | 321 | 9.1 | 476 | 13.5 | 612 | 17.3 | 796 | 22.5 | 902 | 25.5 | 1,075 | 30.4 | 1,123 | 31.8 | 1,214 | 34.3 |
| 6 to 17 years | 7,495 | 509 | 6.8 | 815 | 10.9 | 1,108 | 14.8 | 1,567 | 20.9 | 1,894 | 25.3 | 2,270 | 30.3 | 2,388 | 31.9 | 2,567 | 34.2 |
|
Own children 18 years and over /15 |
4,838 | 123 | 2.6 | 214 | 4.4 | 322 | 6.7 | 451 | 9.3 | 622 | 12.9 | 792 | 16.4 | 835 | 17.3 | 947 | 19.6 |
|
In married-couple families /11 |
29,278 | 485 | 1.7 | 842 | 2.9 | 1,325 | 4.5 | 2,176 | 7.4 | 2,871 | 9.8 | 3,703 | 12.6 | 4,034 | 13.8 | 4,631 | 15.8 |
| Husbands /11 | 8,942 | 136 | 1.5 | 237 | 2.6 | 368 | 4.1 | 605 | 6.8 | 800 | 9.0 | 1,017 | 11.4 | 1,126 | 12.6 | 1,295 | 14.5 |
| Under 65 years | 7,197 | 100 | 1.4 | 184 | 2.6 | 285 | 4.0 | 464 | 6.4 | 593 | 8.2 | 738 | 10.3 | 800 | 11.1 | 909 | 12.6 |
| 65 years and over | 1,746 | 37 | 2.1 | 53 | 3.0 | 83 | 4.7 | 141 | 8.1 | 208 | 11.9 | 278 | 15.9 | 326 | 18.7 | 386 | 22.1 |
| Wives /11 | 8,942 | 136 | 1.5 | 237 | 2.6 | 368 | 4.1 | 605 | 6.8 | 800 | 9.0 | 1,017 | 11.4 | 1,126 | 12.6 | 1,295 | 14.5 |
| Under 65 years | 7,606 | 109 | 1.4 | 207 | 2.7 | 315 | 4.1 | 501 | 6.6 | 645 | 8.5 | 818 | 10.8 | 888 | 11.7 | 1,001 | 13.2 |
| 65 years and over | 1,336 | 27 | 2.0 | 30 | 2.2 | 53 | 4.0 | 104 | 7.8 | 156 | 11.7 | 199 | 14.9 | 238 | 17.8 | 294 | 22.0 |
|
Related children under 18 years /9 |
7,625 | 175 | 2.3 | 302 | 4.0 | 466 | 6.1 | 767 | 10.1 | 985 | 12.9 | 1,277 | 16.7 | 1,369 | 18.0 | 1,557 | 20.4 |
| Under 6 years | 2,572 | 62 | 2.4 | 104 | 4.0 | 170 | 6.6 | 254 | 9.9 | 309 | 12.0 | 424 | 16.5 | 451 | 17.5 | 514 | 20.0 |
| 6 to 17 years | 5,052 | 113 | 2.2 | 199 | 3.9 | 296 | 5.9 | 513 | 10.2 | 676 | 13.4 | 853 | 16.9 | 918 | 18.2 | 1,043 | 20.6 |
|
Own children 18 years and over /15 |
3,124 | 35 | 1.1 | 60 | 1.9 | 93 | 3.0 | 154 | 4.9 | 223 | 7.1 | 316 | 10.1 | 329 | 10.5 | 389 | 12.4 |
|
In families with male householder, no spouse present |
2,314 | 135 | 5.8 | 210 | 9.1 | 255 | 11.0 | 349 | 15.1 | 445 | 19.2 | 525 | 22.7 | 552 | 23.9 | 628 | 27.1 |
| Householder | 776 | 44 | 5.6 | 71 | 9.1 | 85 | 10.9 | 111 | 14.3 | 141 | 18.2 | 165 | 21.3 | 173 | 22.4 | 200 | 25.8 |
| Under 65 years | 682 | 38 | 5.5 | 62 | 9.1 | 74 | 10.9 | 97 | 14.2 | 124 | 18.2 | 148 | 21.7 | 155 | 22.7 | 173 | 25.4 |
| 65 years and over | 93 | 6 | 6.4 | 9 | 9.2 | 10 | 11.1 | 14 | 15.0 | 17 | 18.5 | 17 | 18.5 | 19 | 20.1 | 27 | 28.6 |
|
Related children 18 years /9 |
558 | 65 | 11.7 | 89 | 16.0 | 106 | 19.0 | 143 | 25.6 | 172 | 30.7 | 216 | 38.6 | 225 | 40.4 | 238 | 42.6 |
| Under 6 years | 162 | 24 | 15.1 | 36 | 22.2 | 38 | 23.3 | 49 | 30.2 | 61 | 37.8 | 68 | 41.7 | 75 | 46.3 | 78 | 48.0 |
| 6 to 17 years | 396 | 41 | 10.2 | 53 | 13.4 | 68 | 17.2 | 94 | 23.7 | 110 | 27.8 | 148 | 37.4 | 150 | 38.0 | 160 | 40.5 |
|
Own children 18 years and over /15 |
303 | 7 | 2.2 | 11 | 3.6 | 14 | 4.8 | 23 | 7.6 | 36 | 11.8 | 43 | 14.3 | 48 | 15.8 | 55 | 18.1 |
|
In families with female householder, no spouse present |
7,771 | 1,008 | 13.0 | 1,590 | 20.5 | 2,139 | 27.5 | 2,753 | 35.4 | 3,234 | 41.6 | 3,689 | 47.5 | 3,840 | 49.4 | 4,040 | 52.0 |
| Householder | 2,624 | 318 | 12.1 | 499 | 19.0 | 685 | 26.1 | 870 | 33.1 | 1,033 | 39.4 | 1,185 | 45.2 | 1,236 | 47.1 | 1,305 | 49.7 |
| Under 65 years | 2,270 | 310 | 13.7 | 477 | 21.0 | 650 | 28.6 | 813 | 35.8 | 951 | 41.9 | 1,090 | 48.0 | 1,132 | 49.9 | 1,183 | 52.1 |
| 65 years and over | 355 | 8 | 2.3 | 22 | 6.2 | 35 | 9.9 | 57 | 16.0 | 82 | 23.1 | 95 | 26.8 | 104 | 29.3 | 122 | 34.4 |
|
Related children under 18 years /9 |
2,847 | 590 | 20.7 | 900 | 31.6 | 1,148 | 40.3 | 1,454 | 51.1 | 1,640 | 57.6 | 1,853 | 65.1 | 1,917 | 67.3 | 1,986 | 69.7 |
| Under 6 years | 800 | 234 | 29.3 | 336 | 42.0 | 404 | 50.5 | 493 | 61.6 | 532 | 66.5 | 584 | 73.0 | 597 | 74.6 | 622 | 77.7 |
| 6 to 17 years | 2,047 | 356 | 17.4 | 563 | 27.5 | 744 | 36.3 | 961 | 46.9 | 1,107 | 54.1 | 1,269 | 62.0 | 1,320 | 64.5 | 1,364 | 66.6 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,410 | 82 | 5.8 | 144 | 10.2 | 214 | 15.2 | 274 | 19.4 | 363 | 25.8 | 432 | 30.7 | 458 | 32.5 | 503 | 35.7 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
195 | 16 | 8.4 | 41 | 21.1 | 56 | 28.5 | 64 | 32.7 | 65 | 33.6 | 91 | 46.8 | 98 | 50.2 | 108 | 55.6 |
| Under 18 years | 93 | 9 | 9.4 | 24 | 26.2 | 31 | 33.9 | 36 | 38.5 | 37 | 39.5 | 48 | 51.7 | 52 | 56.4 | 59 | 63.5 |
| Under 6 years | 32 | 1 | (B) | 9 | (B) | 14 | (B) | 15 | (B) | 16 | (B) | 16 | (B) | 19 | (B) | 19 | (B) |
| 6 to 17 years | 61 | 8 | (B) | 15 | (B) | 17 | (B) | 20 | (B) | 21 | (B) | 32 | (B) | 33 | (B) | 40 | (B) |
| 18 years and over | 102 | 8 | 7.5 | 17 | 16.4 | 24 | 23.7 | 28 | 27.5 | 29 | 28.4 | 43 | 42.4 | 45 | 44.5 | 49 | 48.4 |
|
Unrelated individuals /4 |
8,700 | 757 | 8.7 | 1,131 | 13.0 | 1,692 | 19.4 | 2,202 | 25.3 | 2,750 | 31.6 | 3,200 | 36.8 | 3,339 | 38.4 | 3,628 | 41.7 |
| Male | 4,038 | 334 | 8.3 | 482 | 11.9 | 679 | 16.8 | 902 | 22.3 | 1,105 | 27.4 | 1,288 | 31.9 | 1,332 | 33.0 | 1,490 | 36.9 |
| Under 65 years | 3,386 | 302 | 8.9 | 437 | 12.9 | 603 | 17.8 | 772 | 22.8 | 909 | 26.9 | 1,012 | 29.9 | 1,041 | 30.7 | 1,179 | 34.8 |
| Living alone | 1,657 | 110 | 6.6 | 181 | 10.9 | 261 | 15.8 | 341 | 20.6 | 396 | 23.9 | 433 | 26.2 | 438 | 26.4 | 494 | 29.8 |
| 65 years and over | 652 | 32 | 5.0 | 45 | 6.9 | 76 | 11.6 | 129 | 19.8 | 195 | 29.9 | 276 | 42.3 | 291 | 44.6 | 311 | 47.7 |
| Living alone | 573 | 32 | 5.6 | 40 | 7.0 | 62 | 10.9 | 107 | 18.6 | 161 | 28.1 | 240 | 41.9 | 253 | 44.2 | 271 | 47.3 |
| Female | 4,661 | 423 | 9.1 | 648 | 13.9 | 1,013 | 21.7 | 1,300 | 27.9 | 1,645 | 35.3 | 1,912 | 41.0 | 2,007 | 43.0 | 2,137 | 45.9 |
| Under 65 years | 2,962 | 359 | 12.1 | 475 | 16.0 | 623 | 21.0 | 728 | 24.6 | 828 | 27.9 | 921 | 31.1 | 957 | 32.3 | 1,040 | 35.1 |
| Living alone | 1,820 | 157 | 8.6 | 236 | 13.0 | 351 | 19.3 | 405 | 22.3 | 462 | 25.4 | 512 | 28.1 | 525 | 28.9 | 556 | 30.6 |
| 65 years and over | 1,699 | 63 | 3.7 | 174 | 10.2 | 390 | 23.0 | 572 | 33.7 | 817 | 48.1 | 991 | 58.3 | 1,050 | 61.8 | 1,097 | 64.6 |
| Living alone | 1,623 | 61 | 3.8 | 163 | 10.0 | 372 | 22.9 | 548 | 33.8 | 782 | 48.2 | 952 | 58.6 | 1,011 | 62.3 | 1,058 | 65.2 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or