Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 75 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | Number | Percent of total /6 | |
Inside metro statistical areas | |||||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||||
| Total /1 | 251,023 | 12,709 | 5.1 | 20,375 | 8.1 | 29,921 | 11.9 | 41,029 | 16.3 | 52,273 | 20.8 | 62,932 | 25.1 | 66,922 | 26.7 | 73,585 | 29.3 |
| Under 18 years | 62,467 | 4,677 | 7.5 | 7,535 | 12.1 | 10,758 | 17.2 | 14,392 | 23.0 | 17,601 | 28.2 | 20,817 | 33.3 | 21,965 | 35.2 | 23,651 | 37.9 |
| 18 to 24 years | 24,217 | 2,051 | 8.5 | 2,975 | 12.3 | 4,025 | 16.6 | 5,214 | 21.5 | 6,528 | 27.0 | 7,583 | 31.3 | 7,976 | 32.9 | 8,745 | 36.1 |
| 25 to 34 years | 34,770 | 1,857 | 5.3 | 2,855 | 8.2 | 4,052 | 11.7 | 5,559 | 16.0 | 7,090 | 20.4 | 8,493 | 24.4 | 9,029 | 26.0 | 10,070 | 29.0 |
| 35 to 44 years | 36,173 | 1,322 | 3.7 | 2,122 | 5.9 | 3,236 | 8.9 | 4,502 | 12.4 | 5,729 | 15.8 | 7,028 | 19.4 | 7,510 | 20.8 | 8,417 | 23.3 |
| 45 to 54 years | 36,549 | 1,198 | 3.3 | 2,021 | 5.5 | 2,951 | 8.1 | 3,908 | 10.7 | 5,029 | 13.8 | 5,984 | 16.4 | 6,371 | 17.4 | 7,084 | 19.4 |
| 55 to 59 years | 15,140 | 430 | 2.8 | 736 | 4.9 | 1,088 | 7.2 | 1,471 | 9.7 | 1,910 | 12.6 | 2,281 | 15.1 | 2,449 | 16.2 | 2,713 | 17.9 |
| 60 to 64 years | 12,077 | 435 | 3.6 | 724 | 6.0 | 1,029 | 8.5 | 1,433 | 11.9 | 1,835 | 15.2 | 2,283 | 18.9 | 2,400 | 19.9 | 2,610 | 21.6 |
| 65 years and over | 29,630 | 739 | 2.5 | 1,407 | 4.7 | 2,782 | 9.4 | 4,550 | 15.4 | 6,551 | 22.1 | 8,463 | 28.6 | 9,223 | 31.1 | 10,293 | 34.7 |
| 65 to 74 years | 15,671 | 390 | 2.5 | 724 | 4.6 | 1,341 | 8.6 | 2,069 | 13.2 | 2,889 | 18.4 | 3,708 | 23.7 | 4,024 | 25.7 | 4,459 | 28.5 |
| 75 years and over | 13,959 | 349 | 2.5 | 683 | 4.9 | 1,441 | 10.3 | 2,481 | 17.8 | 3,662 | 26.2 | 4,755 | 34.1 | 5,199 | 37.2 | 5,834 | 41.8 |
Male | |||||||||||||||||
|
Total |
123,209 | 5,509 | 4.5 | 8,951 | 7.3 | 13,068 | 10.6 | 18,144 | 14.7 | 23,316 | 18.9 | 28,273 | 22.9 | 30,097 | 24.4 | 33,520 | 27.2 |
| Under 18 years | 31,922 | 2,373 | 7.4 | 3,828 | 12.0 | 5,451 | 17.1 | 7,311 | 22.9 | 8,947 | 28.0 | 10,545 | 33.0 | 11,134 | 34.9 | 12,031 | 37.7 |
| 18 to 24 years | 12,275 | 812 | 6.6 | 1,241 | 10.1 | 1,688 | 13.7 | 2,252 | 18.3 | 2,924 | 23.8 | 3,421 | 27.9 | 3,613 | 29.4 | 4,052 | 33.0 |
| 25 to 34 years | 17,508 | 653 | 3.7 | 1,057 | 6.0 | 1,580 | 9.0 | 2,286 | 13.1 | 3,049 | 17.4 | 3,742 | 21.4 | 4,017 | 22.9 | 4,598 | 26.3 |
| 35 to 44 years | 17,968 | 503 | 2.8 | 863 | 4.8 | 1,328 | 7.4 | 1,913 | 10.6 | 2,497 | 13.9 | 3,127 | 17.4 | 3,346 | 18.6 | 3,835 | 21.3 |
| 45 to 54 years | 17,903 | 523 | 2.9 | 880 | 4.9 | 1,324 | 7.4 | 1,751 | 9.8 | 2,305 | 12.9 | 2,745 | 15.3 | 2,896 | 16.2 | 3,248 | 18.1 |
| 55 to 59 years | 7,227 | 188 | 2.6 | 325 | 4.5 | 483 | 6.7 | 658 | 9.1 | 855 | 11.8 | 1,023 | 14.2 | 1,087 | 15.0 | 1,205 | 16.7 |
| 60 to 64 years | 5,752 | 177 | 3.1 | 290 | 5.0 | 403 | 7.0 | 592 | 10.3 | 735 | 12.8 | 897 | 15.6 | 952 | 16.6 | 1,042 | 18.1 |
| 65 years and over | 12,653 | 280 | 2.2 | 466 | 3.7 | 812 | 6.4 | 1,382 | 10.9 | 2,004 | 15.8 | 2,774 | 21.9 | 3,053 | 24.1 | 3,510 | 27.7 |
| 65 to 74 years | 7,192 | 160 | 2.2 | 272 | 3.8 | 450 | 6.3 | 733 | 10.2 | 1,046 | 14.5 | 1,417 | 19.7 | 1,539 | 21.4 | 1,736 | 24.1 |
| 75 years and over | 5,462 | 120 | 2.2 | 194 | 3.6 | 362 | 6.6 | 649 | 11.9 | 959 | 17.6 | 1,358 | 24.9 | 1,514 | 27.7 | 1,773 | 32.5 |
Female | |||||||||||||||||
|
Total |
127,814 | 7,199 | 5.6 | 11,424 | 8.9 | 16,853 | 13.2 | 22,885 | 17.9 | 28,957 | 22.7 | 34,659 | 27.1 | 36,825 | 28.8 | 40,065 | 31.3 |
| Under 18 years | 30,545 | 2,304 | 7.5 | 3,707 | 12.1 | 5,308 | 17.4 | 7,081 | 23.2 | 8,654 | 28.3 | 10,272 | 33.6 | 10,831 | 35.5 | 11,620 | 38.0 |
| 18 to 24 years | 11,942 | 1,238 | 10.4 | 1,734 | 14.5 | 2,337 | 19.6 | 2,962 | 24.8 | 3,605 | 30.2 | 4,162 | 34.8 | 4,363 | 36.5 | 4,693 | 39.3 |
| 25 to 34 years | 17,262 | 1,204 | 7.0 | 1,798 | 10.4 | 2,473 | 14.3 | 3,273 | 19.0 | 4,041 | 23.4 | 4,752 | 27.5 | 5,012 | 29.0 | 5,472 | 31.7 |
| 35 to 44 years | 18,204 | 819 | 4.5 | 1,259 | 6.9 | 1,908 | 10.5 | 2,589 | 14.2 | 3,233 | 17.8 | 3,901 | 21.4 | 4,164 | 22.9 | 4,582 | 25.2 |
| 45 to 54 years | 18,646 | 675 | 3.6 | 1,141 | 6.1 | 1,626 | 8.7 | 2,158 | 11.6 | 2,724 | 14.6 | 3,239 | 17.4 | 3,475 | 18.6 | 3,837 | 20.6 |
| 55 to 59 years | 7,913 | 242 | 3.1 | 410 | 5.2 | 606 | 7.7 | 813 | 10.3 | 1,055 | 13.3 | 1,258 | 15.9 | 1,362 | 17.2 | 1,508 | 19.1 |
| 60 to 64 years | 6,325 | 258 | 4.1 | 434 | 6.9 | 626 | 9.9 | 840 | 13.3 | 1,099 | 17.4 | 1,386 | 21.9 | 1,448 | 22.9 | 1,569 | 24.8 |
| 65 years and over | 16,976 | 459 | 2.7 | 941 | 5.5 | 1,969 | 11.6 | 3,169 | 18.7 | 4,547 | 26.8 | 5,689 | 33.5 | 6,170 | 36.3 | 6,783 | 40.0 |
| 65 to 74 years | 8,479 | 230 | 2.7 | 452 | 5.3 | 891 | 10.5 | 1,337 | 15.8 | 1,844 | 21.7 | 2,292 | 27.0 | 2,484 | 29.3 | 2,723 | 32.1 |
| 75 years and over | 8,497 | 229 | 2.7 | 489 | 5.8 | 1,078 | 12.7 | 1,832 | 21.6 | 2,703 | 31.8 | 3,397 | 40.0 | 3,685 | 43.4 | 4,061 | 47.8 |
Household Relationship | |||||||||||||||||
|
Total /1 |
251,023 | 12,709 | 5.1 | 20,375 | 8.1 | 29,921 | 11.9 | 41,029 | 16.3 | 52,273 | 20.8 | 62,932 | 25.1 | 66,922 | 26.7 | 73,585 | 29.3 |
| 65 years and over | 29,630 | 739 | 2.5 | 1,407 | 4.7 | 2,782 | 9.4 | 4,550 | 15.4 | 6,551 | 22.1 | 8,463 | 28.6 | 9,223 | 31.1 | 10,293 | 34.7 |
| In families /2 | 205,633 | 8,414 | 4.1 | 14,227 | 6.9 | 21,265 | 10.3 | 29,669 | 14.4 | 37,890 | 18.4 | 46,205 | 22.5 | 49,379 | 24.0 | 54,150 | 26.3 |
| Householder | 64,618 | 2,478 | 3.8 | 4,115 | 6.4 | 6,072 | 9.4 | 8,426 | 13.0 | 10,805 | 16.7 | 13,239 | 20.5 | 14,214 | 22.0 | 15,621 | 24.2 |
| Under 65 years | 54,627 | 2,297 | 4.2 | 3,795 | 6.9 | 5,504 | 10.1 | 7,494 | 13.7 | 9,415 | 17.2 | 11,338 | 20.8 | 12,089 | 22.1 | 13,127 | 24.0 |
| 65 years and over | 9,991 | 181 | 1.8 | 320 | 3.2 | 568 | 5.7 | 932 | 9.3 | 1,390 | 13.9 | 1,901 | 19.0 | 2,124 | 21.3 | 2,493 | 25.0 |
|
Related children under 18 years /9 |
61,503 | 4,387 | 7.1 | 7,178 | 11.7 | 10,344 | 16.8 | 13,914 | 22.6 | 17,063 | 27.7 | 20,216 | 32.9 | 21,331 | 34.7 | 22,989 | 37.4 |
| Under 6 years | 20,810 | 1,891 | 9.1 | 2,971 | 14.3 | 4,109 | 19.7 | 5,423 | 26.1 | 6,561 | 31.5 | 7,677 | 36.9 | 8,041 | 38.6 | 8,565 | 41.2 |
| 6 to 17 years | 40,694 | 2,496 | 6.1 | 4,207 | 10.3 | 6,235 | 15.3 | 8,491 | 20.9 | 10,502 | 25.8 | 12,539 | 30.8 | 13,289 | 32.7 | 14,423 | 35.4 |
|
Own children 18 years and over /15 |
20,593 | 499 | 2.4 | 976 | 4.7 | 1,542 | 7.5 | 2,202 | 10.7 | 3,012 | 14.6 | 3,752 | 18.2 | 4,021 | 19.5 | 4,479 | 21.7 |
|
In married-couple families /11 |
155,604 | 2,667 | 1.7 | 4,920 | 3.2 | 8,589 | 5.5 | 13,575 | 8.7 | 18,390 | 11.8 | 23,839 | 15.3 | 25,941 | 16.7 | 29,161 | 18.7 |
| Husbands /11 | 48,021 | 724 | 1.5 | 1,303 | 2.7 | 2,215 | 4.6 | 3,508 | 7.3 | 4,842 | 10.1 | 6,338 | 13.2 | 6,963 | 14.5 | 7,873 | 16.4 |
| Under 65 years | 39,355 | 588 | 1.5 | 1,087 | 2.8 | 1,839 | 4.7 | 2,854 | 7.3 | 3,853 | 9.8 | 4,899 | 12.4 | 5,337 | 13.6 | 5,937 | 15.1 |
| 65 years and over | 8,665 | 136 | 1.6 | 215 | 2.5 | 376 | 4.3 | 654 | 7.5 | 989 | 11.4 | 1,438 | 16.6 | 1,626 | 18.8 | 1,936 | 22.3 |
| Wives /11 | 48,021 | 724 | 1.5 | 1,303 | 2.7 | 2,215 | 4.6 | 3,508 | 7.3 | 4,842 | 10.1 | 6,338 | 13.2 | 6,963 | 14.5 | 7,873 | 16.4 |
| Under 65 years | 41,360 | 627 | 1.5 | 1,152 | 2.8 | 1,941 | 4.7 | 3,017 | 7.3 | 4,060 | 9.8 | 5,209 | 12.6 | 5,679 | 13.7 | 6,317 | 15.3 |
| 65 years and over | 6,660 | 97 | 1.5 | 150 | 2.3 | 274 | 4.1 | 491 | 7.4 | 782 | 11.7 | 1,129 | 17.0 | 1,284 | 19.3 | 1,556 | 23.4 |
|
Related children under 18 years /9 |
43,170 | 1,044 | 2.4 | 1,987 | 4.6 | 3,479 | 8.1 | 5,479 | 12.7 | 7,191 | 16.7 | 9,138 | 21.2 | 9,829 | 22.8 | 10,881 | 25.2 |
| Under 6 years | 14,852 | 379 | 2.6 | 742 | 5.0 | 1,308 | 8.8 | 2,089 | 14.1 | 2,751 | 18.5 | 3,503 | 23.6 | 3,747 | 25.2 | 4,104 | 27.6 |
| 6 to 17 years | 28,317 | 665 | 2.3 | 1,245 | 4.4 | 2,170 | 7.7 | 3,390 | 12.0 | 4,440 | 15.7 | 5,635 | 19.9 | 6,082 | 21.5 | 6,777 | 23.9 |
|
Own children 18 years and over /15 |
12,980 | 125 | 1.0 | 236 | 1.8 | 474 | 3.7 | 732 | 5.6 | 1,042 | 8.0 | 1,405 | 10.8 | 1,520 | 11.7 | 1,775 | 13.7 |
|
In families with male householder, no spouse present |
12,567 | 656 | 5.2 | 1,237 | 9.8 | 1,757 | 14.0 | 2,390 | 19.0 | 3,009 | 23.9 | 3,675 | 29.2 | 3,908 | 31.1 | 4,358 | 34.7 |
| Householder | 4,339 | 218 | 5.0 | 395 | 9.1 | 564 | 13.0 | 769 | 17.7 | 971 | 22.4 | 1,194 | 27.5 | 1,267 | 29.2 | 1,416 | 32.6 |
| Under 65 years | 3,965 | 201 | 5.1 | 368 | 9.3 | 515 | 13.0 | 699 | 17.6 | 878 | 22.1 | 1,091 | 27.5 | 1,157 | 29.2 | 1,288 | 32.5 |
| 65 years and over | 374 | 17 | 4.5 | 27 | 7.2 | 49 | 13.1 | 70 | 18.8 | 93 | 24.9 | 102 | 27.3 | 110 | 29.4 | 128 | 34.2 |
|
Related children 18 years /9 |
3,525 | 301 | 8.5 | 553 | 15.7 | 746 | 21.2 | 981 | 27.8 | 1,212 | 34.4 | 1,457 | 41.3 | 1,538 | 43.6 | 1,697 | 48.1 |
| Under 6 years | 1,231 | 143 | 11.6 | 253 | 20.6 | 336 | 27.3 | 433 | 35.2 | 529 | 43.0 | 628 | 51.0 | 661 | 53.7 | 712 | 57.8 |
| 6 to 17 years | 2,294 | 158 | 6.9 | 300 | 13.1 | 410 | 17.9 | 547 | 23.9 | 683 | 29.8 | 829 | 36.1 | 877 | 38.2 | 985 | 42.9 |
|
Own children 18 years and over /15 |
1,318 | 43 | 3.2 | 83 | 6.3 | 119 | 9.0 | 175 | 13.3 | 232 | 17.6 | 276 | 20.9 | 300 | 22.8 | 323 | 24.5 |
|
In families with female householder, no spouse present |
37,462 | 5,091 | 13.6 | 8,070 | 21.5 | 10,919 | 29.1 | 13,703 | 36.6 | 16,492 | 44.0 | 18,690 | 49.9 | 19,529 | 52.1 | 20,631 | 55.1 |
| Householder | 12,258 | 1,535 | 12.5 | 2,417 | 19.7 | 3,293 | 26.9 | 4,149 | 33.8 | 4,992 | 40.7 | 5,707 | 46.6 | 5,984 | 48.8 | 6,331 | 51.7 |
| Under 65 years | 10,673 | 1,493 | 14.0 | 2,308 | 21.6 | 3,110 | 29.1 | 3,870 | 36.3 | 4,600 | 43.1 | 5,229 | 49.0 | 5,460 | 51.2 | 5,750 | 53.9 |
| 65 years and over | 1,585 | 42 | 2.7 | 109 | 6.9 | 183 | 11.5 | 279 | 17.6 | 392 | 24.7 | 478 | 30.2 | 524 | 33.0 | 581 | 36.7 |
|
Related children under 18 years /9 |
14,809 | 3,041 | 20.5 | 4,638 | 31.3 | 6,119 | 41.3 | 7,454 | 50.3 | 8,660 | 58.5 | 9,622 | 65.0 | 9,963 | 67.3 | 10,411 | 70.3 |
| Under 6 years | 4,726 | 1,369 | 29.0 | 1,976 | 41.8 | 2,464 | 52.1 | 2,900 | 61.4 | 3,281 | 69.4 | 3,546 | 75.0 | 3,633 | 76.9 | 3,750 | 79.3 |
| 6 to 17 years | 10,083 | 1,673 | 16.6 | 2,662 | 26.4 | 3,655 | 36.2 | 4,554 | 45.2 | 5,379 | 53.3 | 6,075 | 60.3 | 6,330 | 62.8 | 6,661 | 66.1 |
|
Own children 18 years and over /15 |
6,295 | 330 | 5.2 | 657 | 10.4 | 949 | 15.1 | 1,295 | 20.6 | 1,739 | 27.6 | 2,071 | 32.9 | 2,200 | 35.0 | 2,380 | 37.8 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
1,211 | 311 | 25.7 | 398 | 32.9 | 461 | 38.1 | 534 | 44.1 | 612 | 50.5 | 703 | 58.1 | 746 | 61.6 | 774 | 63.9 |
| Under 18 years | 645 | 181 | 28.0 | 233 | 36.1 | 267 | 41.4 | 310 | 48.0 | 348 | 54.0 | 392 | 60.7 | 418 | 64.7 | 436 | 67.5 |
| Under 6 years | 197 | 76 | 38.7 | 91 | 46.0 | 105 | 53.2 | 115 | 58.6 | 127 | 64.3 | 136 | 69.1 | 147 | 74.8 | 150 | 76.3 |
| 6 to 17 years | 448 | 105 | 23.3 | 142 | 31.8 | 162 | 36.2 | 195 | 43.4 | 222 | 49.4 | 256 | 57.1 | 270 | 60.3 | 286 | 63.7 |
| 18 years and over | 565 | 130 | 23.0 | 165 | 29.2 | 193 | 34.2 | 224 | 39.7 | 264 | 46.6 | 311 | 55.1 | 329 | 58.1 | 338 | 59.8 |
|
Unrelated individuals /4 |
44,179 | 3,984 | 9.0 | 5,750 | 13.0 | 8,196 | 18.6 | 10,826 | 24.5 | 13,771 | 31.2 | 16,024 | 36.3 | 16,797 | 38.0 | 18,661 | 42.2 |
| Male | 21,783 | 1,783 | 8.2 | 2,596 | 11.9 | 3,495 | 16.0 | 4,606 | 21.1 | 5,859 | 26.9 | 6,831 | 31.4 | 7,117 | 32.7 | 8,158 | 37.5 |
| Under 65 years | 19,025 | 1,673 | 8.8 | 2,405 | 12.6 | 3,167 | 16.6 | 4,038 | 21.2 | 5,053 | 26.6 | 5,738 | 30.2 | 5,954 | 31.3 | 6,896 | 36.2 |
| Living alone | 9,262 | 566 | 6.1 | 896 | 9.7 | 1,252 | 13.5 | 1,615 | 17.4 | 2,029 | 21.9 | 2,276 | 24.6 | 2,346 | 25.3 | 2,679 | 28.9 |
| 65 years and over | 2,758 | 110 | 4.0 | 191 | 6.9 | 328 | 11.9 | 568 | 20.6 | 806 | 29.2 | 1,093 | 39.6 | 1,163 | 42.2 | 1,262 | 45.7 |
| Living alone | 2,382 | 88 | 3.7 | 148 | 6.2 | 256 | 10.7 | 444 | 18.6 | 652 | 27.4 | 903 | 37.9 | 959 | 40.2 | 1,042 | 43.7 |
| Female | 22,396 | 2,201 | 9.8 | 3,154 | 14.1 | 4,701 | 21.0 | 6,220 | 27.8 | 7,912 | 35.3 | 9,193 | 41.0 | 9,680 | 43.2 | 10,503 | 46.9 |
| Under 65 years | 15,403 | 1,903 | 12.4 | 2,545 | 16.5 | 3,311 | 21.5 | 4,019 | 26.1 | 4,792 | 31.1 | 5,429 | 35.2 | 5,657 | 36.7 | 6,250 | 40.6 |
| Living alone | 8,824 | 686 | 7.8 | 1,040 | 11.8 | 1,504 | 17.0 | 1,870 | 21.2 | 2,308 | 26.2 | 2,639 | 29.9 | 2,752 | 31.2 | 3,047 | 34.5 |
| 65 years and over | 6,994 | 298 | 4.3 | 610 | 8.7 | 1,389 | 19.9 | 2,201 | 31.5 | 3,120 | 44.6 | 3,764 | 53.8 | 4,023 | 57.5 | 4,253 | 60.8 |
| Living alone | 6,654 | 262 | 3.9 | 547 | 8.2 | 1,292 | 19.4 | 2,080 | 31.3 | 2,956 | 44.4 | 3,584 | 53.9 | 3,830 | 57.6 | 4,053 | 60.9 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or