Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Below 50 percent of poverty /5 | Below 100 percent of poverty /5 | Below 125 percent of poverty /5 | Below 150 percent of poverty /5 | Below 175 percent of poverty /5 | Below 185 percent of poverty /5 | Below 200 percent of poverty /5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All income levels | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | Number | Percent of total | |
| People in Households in Which Householder Worked Full-Time Year-Round | |||||||||||||||
Both Sexes | |||||||||||||||
|
Total /1 |
162,529 | 959 | 0.6 | 6,255 | 3.8 | 10,922 | 6.7 | 16,442 | 10.1 | 21,827 | 13.4 | 24,009 | 14.8 | 27,964 | 17.2 |
| Under 18 years | 44,134 | 467 | 1.1 | 3,169 | 7.2 | 5,287 | 12.0 | 7,540 | 17.1 | 9,730 | 22.0 | 10,589 | 24.0 | 11,880 | 26.9 |
| 18 to 24 years | 16,272 | 99 | 0.6 | 709 | 4.4 | 1,250 | 7.7 | 1,954 | 12.0 | 2,620 | 16.1 | 2,868 | 17.6 | 3,403 | 20.9 |
| 25 to 34 years | 25,856 | 130 | 0.5 | 906 | 3.5 | 1,704 | 6.6 | 2,686 | 10.4 | 3,566 | 13.8 | 3,930 | 15.2 | 4,689 | 18.1 |
| 35 to 44 years | 27,399 | 137 | 0.5 | 774 | 2.8 | 1,426 | 5.2 | 2,123 | 7.7 | 2,941 | 10.7 | 3,263 | 11.9 | 3,905 | 14.3 |
| 45 to 54 years | 27,820 | 87 | 0.3 | 485 | 1.7 | 823 | 3.0 | 1,397 | 5.0 | 1,907 | 6.9 | 2,142 | 7.7 | 2,592 | 9.3 |
| 55 to 59 years | 10,351 | 20 | 0.2 | 90 | 0.9 | 187 | 1.8 | 340 | 3.3 | 475 | 4.6 | 554 | 5.3 | 695 | 6.7 |
| 60 to 64 years | 5,983 | 16 | 0.3 | 72 | 1.2 | 134 | 2.2 | 225 | 3.8 | 331 | 5.5 | 356 | 5.9 | 443 | 7.4 |
| 65 years and over | 4,713 | 4 | 0.1 | 49 | 1.0 | 111 | 2.4 | 176 | 3.7 | 259 | 5.5 | 308 | 6.5 | 357 | 7.6 |
| 65 to 74 years | 3,299 | 1 | 0.0 | 40 | 1.2 | 71 | 2.2 | 114 | 3.5 | 156 | 4.7 | 189 | 5.7 | 224 | 6.8 |
| 75 years and over | 1,414 | 3 | 0.2 | 9 | 0.7 | 40 | 2.8 | 62 | 4.4 | 103 | 7.3 | 119 | 8.4 | 134 | 9.4 |
Male | |||||||||||||||
|
Total |
82,392 | 447 | 0.5 | 2,854 | 3.5 | 5,047 | 6.1 | 7,719 | 9.4 | 10,236 | 12.4 | 11,257 | 13.7 | 13,335 | 16.2 |
| Under 18 years | 22,426 | 224 | 1.0 | 1,519 | 6.8 | 2,588 | 11.5 | 3,703 | 16.5 | 4,772 | 21.3 | 5,197 | 23.2 | 5,860 | 26.1 |
| 18 to 24 years | 8,556 | 32 | 0.4 | 321 | 3.7 | 573 | 6.7 | 940 | 11.0 | 1,253 | 14.6 | 1,378 | 16.1 | 1,680 | 19.6 |
| 25 to 34 years | 13,278 | 56 | 0.4 | 374 | 2.8 | 720 | 5.4 | 1,186 | 8.9 | 1,603 | 12.1 | 1,782 | 13.4 | 2,204 | 16.6 |
| 35 to 44 years | 13,700 | 68 | 0.5 | 317 | 2.3 | 608 | 4.4 | 912 | 6.7 | 1,276 | 9.3 | 1,412 | 10.3 | 1,744 | 12.7 |
| 45 to 54 years | 13,783 | 51 | 0.4 | 228 | 1.7 | 373 | 2.7 | 673 | 4.9 | 884 | 6.4 | 984 | 7.1 | 1,212 | 8.8 |
| 55 to 59 years | 5,215 | 7 | 0.1 | 44 | 0.8 | 84 | 1.6 | 143 | 2.7 | 195 | 3.7 | 215 | 4.1 | 286 | 5.5 |
| 60 to 64 years | 3,128 | 8 | 0.3 | 29 | 0.9 | 57 | 1.8 | 91 | 2.9 | 141 | 4.5 | 156 | 5.0 | 193 | 6.2 |
| 65 years and over | 2,306 | 1 | 0.0 | 22 | 1.0 | 43 | 1.9 | 73 | 3.2 | 112 | 4.8 | 132 | 5.7 | 156 | 6.8 |
| 65 to 74 years | 1,688 | 1 | 0.0 | 16 | 0.9 | 26 | 1.5 | 41 | 2.4 | 64 | 3.8 | 77 | 4.6 | 95 | 5.6 |
| 75 years and over | 617 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 17 | 2.8 | 33 | 5.3 | 47 | 7.7 | 55 | 8.9 | 60 | 9.8 |
Female | |||||||||||||||
|
Total |
80,137 | 512 | 0.6 | 3,402 | 4.2 | 5,875 | 7.3 | 8,723 | 10.9 | 11,591 | 14.5 | 12,752 | 15.9 | 14,628 | 18.3 |
| Under 18 years | 21,708 | 243 | 1.1 | 1,650 | 7.6 | 2,699 | 12.4 | 3,837 | 17.7 | 4,957 | 22.8 | 5,392 | 24.8 | 6,020 | 27.7 |
| 18 to 24 years | 7,716 | 66 | 0.9 | 389 | 5.0 | 677 | 8.8 | 1,014 | 13.1 | 1,367 | 17.7 | 1,490 | 19.3 | 1,723 | 22.3 |
| 25 to 34 years | 12,578 | 74 | 0.6 | 533 | 4.2 | 984 | 7.8 | 1,501 | 11.9 | 1,963 | 15.6 | 2,149 | 17.1 | 2,484 | 19.8 |
| 35 to 44 years | 13,700 | 70 | 0.5 | 457 | 3.3 | 818 | 6.0 | 1,212 | 8.8 | 1,665 | 12.2 | 1,850 | 13.5 | 2,161 | 15.8 |
| 45 to 54 years | 14,036 | 36 | 0.3 | 257 | 1.8 | 450 | 3.2 | 724 | 5.2 | 1,023 | 7.3 | 1,158 | 8.2 | 1,379 | 9.8 |
| 55 to 59 years | 5,136 | 12 | 0.2 | 46 | 0.9 | 103 | 2.0 | 197 | 3.8 | 280 | 5.5 | 339 | 6.6 | 409 | 8.0 |
| 60 to 64 years | 2,855 | 7 | 0.3 | 43 | 1.5 | 77 | 2.7 | 135 | 4.7 | 190 | 6.7 | 199 | 7.0 | 251 | 8.8 |
| 65 years and over | 2,407 | 4 | 0.1 | 27 | 1.1 | 68 | 2.8 | 102 | 4.3 | 147 | 6.1 | 175 | 7.3 | 202 | 8.4 |
| 65 to 74 years | 1,611 | 0 | 0.0 | 24 | 1.5 | 45 | 2.8 | 73 | 4.5 | 91 | 5.7 | 111 | 6.9 | 128 | 8.0 |
| 75 years and over | 796 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 22 | 2.8 | 29 | 3.7 | 56 | 7.0 | 64 | 8.0 | 73 | 9.2 |
Household Relationship | |||||||||||||||
|
Total /1 |
162,529 | 959 | 0.6 | 6,255 | 3.8 | 10,922 | 6.7 | 16,442 | 10.1 | 21,827 | 13.4 | 24,009 | 14.8 | 27,964 | 17.2 |
| 65 years and over | 4,713 | 4 | 0.1 | 49 | 1.0 | 111 | 2.4 | 176 | 3.7 | 259 | 5.5 | 308 | 6.5 | 357 | 7.6 |
| In families /2 | 137,481 | 785 | 0.6 | 5,615 | 4.1 | 9,619 | 7.0 | 14,156 | 10.3 | 18,665 | 13.6 | 20,549 | 14.9 | 23,294 | 16.9 |
| Householder | 41,967 | 182 | 0.4 | 1,385 | 3.3 | 2,400 | 5.7 | 3,603 | 8.6 | 4,829 | 11.5 | 5,346 | 12.7 | 6,093 | 14.5 |
| Under 65 years | 40,653 | 182 | 0.4 | 1,377 | 3.4 | 2,382 | 5.9 | 3,567 | 8.8 | 4,776 | 11.7 | 5,280 | 13.0 | 6,008 | 14.8 |
| 65 years and over | 1,314 | 0 | 0.0 | 8 | 0.6 | 18 | 1.4 | 36 | 2.7 | 53 | 4.0 | 66 | 5.0 | 85 | 6.5 |
| Related children under 18 years /9 | 43,715 | 464 | 1.1 | 3,152 | 7.2 | 5,225 | 12.0 | 7,437 | 17.0 | 9,589 | 21.9 | 10,429 | 23.9 | 11,693 | 26.7 |
| Under 6 years | 14,008 | 190 | 1.4 | 1,180 | 8.4 | 1,928 | 13.8 | 2,708 | 19.3 | 3,391 | 24.2 | 3,637 | 26.0 | 4,037 | 28.8 |
| 6 to 17 years | 29,707 | 274 | 0.9 | 1,972 | 6.6 | 3,297 | 11.1 | 4,730 | 15.9 | 6,198 | 20.9 | 6,792 | 22.9 | 7,655 | 25.8 |
| Own children 18 years and over /15 | 13,569 | 33 | 0.2 | 332 | 2.4 | 616 | 4.5 | 975 | 7.2 | 1,308 | 9.6 | 1,447 | 10.7 | 1,657 | 12.2 |
|
In married-couple families /11 |
109,077 | 429 | 0.4 | 2,714 | 2.5 | 4,957 | 4.5 | 7,465 | 6.8 | 10,165 | 9.3 | 11,328 | 10.4 | 13,080 | 12.0 |
| Husbands /11 | 32,297 | 87 | 0.3 | 578 | 1.8 | 1,064 | 3.3 | 1,633 | 5.1 | 2,258 | 7.0 | 2,544 | 7.9 | 2,964 | 9.2 |
| Under 65 years | 30,924 | 87 | 0.3 | 569 | 1.8 | 1,042 | 3.4 | 1,598 | 5.2 | 2,204 | 7.1 | 2,483 | 8.0 | 2,888 | 9.3 |
| 65 years and over | 1,374 | 0 | 0.0 | 9 | 0.6 | 22 | 1.6 | 35 | 2.5 | 54 | 3.9 | 60 | 4.4 | 76 | 5.5 |
| Wives /11 | 32,297 | 87 | 0.3 | 578 | 1.8 | 1,064 | 3.3 | 1,633 | 5.1 | 2,258 | 7.0 | 2,544 | 7.9 | 2,964 | 9.2 |
| Under 65 years | 31,542 | 87 | 0.3 | 574 | 1.8 | 1,047 | 3.3 | 1,610 | 5.1 | 2,231 | 7.1 | 2,509 | 8.0 | 2,923 | 9.3 |
| 65 years and over | 755 | 0 | 0.1 | 4 | 0.5 | 17 | 2.2 | 24 | 3.1 | 27 | 3.6 | 35 | 4.7 | 40 | 5.3 |
| Related children under 18 years /9 | 32,744 | 234 | 0.7 | 1,362 | 4.2 | 2,470 | 7.5 | 3,603 | 11.0 | 4,831 | 14.8 | 5,342 | 16.3 | 6,108 | 18.7 |
| Under 6 years | 10,870 | 97 | 0.9 | 526 | 4.8 | 939 | 8.6 | 1,354 | 12.5 | 1,790 | 16.5 | 1,952 | 18.0 | 2,213 | 20.4 |
| 6 to 17 years | 21,874 | 137 | 0.6 | 836 | 3.8 | 1,531 | 7.0 | 2,249 | 10.3 | 3,041 | 13.9 | 3,390 | 15.5 | 3,896 | 17.8 |
| Own children 18 years and over /15 | 9,539 | 15 | 0.2 | 148 | 1.6 | 265 | 2.8 | 426 | 4.5 | 582 | 6.1 | 640 | 6.7 | 755 | 7.9 |
|
In families with male householder, no spouse present |
8,256 | 53 | 0.6 | 431 | 5.2 | 715 | 8.7 | 1,059 | 12.8 | 1,444 | 17.5 | 1,620 | 19.6 | 1,885 | 22.8 |
| Householder | 2,952 | 18 | 0.6 | 125 | 4.2 | 220 | 7.5 | 338 | 11.4 | 473 | 16.0 | 528 | 17.9 | 621 | 21.0 |
| Under 65 years | 2,906 | 18 | 0.6 | 125 | 4.3 | 220 | 7.6 | 337 | 11.6 | 472 | 16.2 | 525 | 18.1 | 617 | 21.2 |
| 65 years and over | 46 | 0 | (B) | 0 | (B) | 0 | (B) | 1 | (B) | 1 | (B) | 3 | (B) | 4 | (B) |
| Related children under 18 years /9 | 2,718 | 27 | 1.0 | 244 | 9.0 | 391 | 14.4 | 567 | 20.9 | 749 | 27.6 | 822 | 30.2 | 951 | 35.0 |
| Under 6 years | 923 | 17 | 1.9 | 130 | 14.1 | 193 | 20.9 | 273 | 29.6 | 354 | 38.3 | 375 | 40.6 | 419 | 45.4 |
| 6 to 17 years | 1,796 | 10 | 0.5 | 115 | 6.4 | 198 | 11.0 | 294 | 16.4 | 395 | 22.0 | 446 | 24.9 | 532 | 29.6 |
| Own children 18 years and over /15 | 757 | 0 | 0.1 | 20 | 2.6 | 37 | 4.8 | 51 | 6.8 | 71 | 9.3 | 86 | 11.3 | 96 | 12.6 |
|
In families with female house- holder, no spouse present |
20,148 | 302 | 1.5 | 2,471 | 12.3 | 3,947 | 19.6 | 5,633 | 28.0 | 7,056 | 35.0 | 7,601 | 37.7 | 8,330 | 41.3 |
| Householder | 6,717 | 77 | 1.1 | 682 | 10.2 | 1,116 | 16.6 | 1,631 | 24.3 | 2,097 | 31.2 | 2,274 | 33.9 | 2,509 | 37.3 |
| Under 65 years | 6,559 | 77 | 1.2 | 681 | 10.4 | 1,114 | 17.0 | 1,623 | 24.7 | 2,089 | 31.8 | 2,259 | 34.4 | 2,489 | 37.9 |
| 65 years and over | 158 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 2 | 1.4 | 8 | 5.3 | 8 | 5.3 | 15 | 9.7 | 20 | 12.6 |
| Related children under 18 years /9 | 8,252 | 203 | 2.5 | 1,546 | 18.7 | 2,364 | 28.6 | 3,267 | 39.6 | 4,009 | 48.6 | 4,265 | 51.7 | 4,633 | 56.1 |
| Under 6 years | 2,214 | 76 | 3.4 | 524 | 23.7 | 796 | 35.9 | 1,081 | 48.8 | 1,247 | 56.3 | 1,310 | 59.1 | 1,406 | 63.5 |
| 6 to 17 years | 6,038 | 128 | 2.1 | 1,021 | 16.9 | 1,568 | 26.0 | 2,186 | 36.2 | 2,762 | 45.7 | 2,956 | 49.0 | 3,227 | 53.5 |
| Own children 18 years and over /15 | 3,273 | 18 | 0.5 | 164 | 5.0 | 315 | 9.6 | 498 | 15.2 | 655 | 20.0 | 721 | 22.0 | 806 | 24.6 |
|
In unrelated subfamilies /3 |
714 | 4 | 0.6 | 27 | 3.8 | 85 | 11.9 | 149 | 20.8 | 222 | 31.1 | 251 | 35.1 | 284 | 39.8 |
| Under 18 years | 381 | 3 | 0.7 | 17 | 4.4 | 55 | 14.5 | 94 | 24.6 | 130 | 34.0 | 147 | 38.6 | 170 | 44.5 |
| Under 6 years | 72 | 1 | (B) | 2 | (B) | 7 | (B) | 19 | (B) | 29 | (B) | 34 | (B) | 37 | (B) |
| 6 to 17 years | 309 | 2 | 0.5 | 14 | 4.6 | 48 | 15.5 | 75 | 24.3 | 101 | 32.8 | 114 | 36.8 | 133 | 43.1 |
| 18 years and over | 333 | 1 | 0.4 | 10 | 3.1 | 30 | 9.0 | 55 | 16.5 | 92 | 27.7 | 104 | 31.1 | 115 | 34.4 |
|
Unrelated individuals /4 |
24,333 | 170 | 0.7 | 613 | 2.5 | 1,218 | 5.0 | 2,138 | 8.8 | 2,940 | 12.1 | 3,209 | 13.2 | 4,385 | 18.0 |
| Male | 14,148 | 95 | 0.7 | 377 | 2.7 | 712 | 5.0 | 1,301 | 9.2 | 1,724 | 12.2 | 1,863 | 13.2 | 2,604 | 18.4 |
| Under 65 years | 13,769 | 94 | 0.7 | 374 | 2.7 | 707 | 5.1 | 1,289 | 9.4 | 1,699 | 12.3 | 1,834 | 13.3 | 2,573 | 18.7 |
| Living alone | 6,954 | 38 | 0.5 | 136 | 1.9 | 229 | 3.3 | 438 | 6.3 | 552 | 7.9 | 593 | 8.5 | 860 | 12.4 |
| 65 years and over | 379 | 0 | 0.1 | 3 | 0.9 | 5 | 1.3 | 11 | 2.9 | 25 | 6.6 | 30 | 7.9 | 32 | 8.3 |
| Living alone | 309 | 0 | 0.1 | 3 | 1.1 | 5 | 1.6 | 5 | 1.7 | 9 | 3.0 | 9 | 3.0 | 9 | 3.0 |
| Female | 10,185 | 75 | 0.7 | 236 | 2.3 | 506 | 5.0 | 837 | 8.2 | 1,216 | 11.9 | 1,346 | 13.2 | 1,781 | 17.5 |
| Under 65 years | 9,709 | 72 | 0.7 | 232 | 2.4 | 496 | 5.1 | 814 | 8.4 | 1,186 | 12.2 | 1,311 | 13.5 | 1,746 | 18.0 |
| Living alone | 5,799 | 22 | 0.4 | 87 | 1.5 | 202 | 3.5 | 375 | 6.5 | 526 | 9.1 | 594 | 10.2 | 789 | 13.6 |
| 65 years and over | 476 | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 11 | 2.2 | 23 | 4.9 | 31 | 6.5 | 35 | 7.3 | 35 | 7.3 |
| Living alone | 415 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 9 | 2.1 | 21 | 5.2 | 26 | 6.3 | 30 | 7.3 | 30 | 7.3 |
For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar08.pdf [PDF].
[PDF] or