Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2008 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands. People 15 years old and over as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| FEMALE All Races | ||||||
|
Total |
122,470 | 74,382 | 19,752 | 10,559 | 4,044 | 5,149 |
| Without Wage or Salary Income | 51,535 | 3,447 | 1,503 | 937 | 288 | 277 |
| With Wage or Salary Income | 70,935 | 70,935 | 18,249 | 9,622 | 3,756 | 4,872 |
| $1 to $2,499 | 4,077 | 4,077 | 3,306 | 337 | 352 | 2,617 |
| $2,500 to $4,999 | 3,391 | 3,391 | 2,502 | 747 | 670 | 1,085 |
| $5,000 to $7,499 | 3,665 | 3,665 | 2,527 | 1,238 | 734 | 555 |
| $7,500 to $9,999 | 2,413 | 2,413 | 1,551 | 862 | 522 | 167 |
| $10,000 to $12,499 | 4,529 | 4,529 | 2,296 | 1,671 | 441 | 185 |
| $12,500 to $14,999 | 2,172 | 2,172 | 800 | 569 | 168 | 63 |
| $15,000 to $17,499 | 4,098 | 4,098 | 1,150 | 869 | 215 | 66 |
| $17,500 to $19,999 | 2,527 | 2,527 | 525 | 392 | 114 | 19 |
| $20,000 to $22,499 | 4,454 | 4,454 | 821 | 628 | 163 | 30 |
| $22,500 to $24,999 | 2,341 | 2,341 | 307 | 257 | 39 | 12 |
| $25,000 to $27,499 | 4,048 | 4,048 | 449 | 363 | 66 | 20 |
| $27,500 to $29,999 | 1,935 | 1,935 | 188 | 159 | 26 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 4,405 | 4,405 | 449 | 369 | 61 | 19 |
| $32,500 to $34,999 | 1,530 | 1,530 | 101 | 90 | 9 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 3,372 | 3,372 | 213 | 178 | 29 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 1,294 | 1,294 | 68 | 60 | 7 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 3,388 | 3,388 | 206 | 158 | 46 | 3 |
| $42,500 to $44,999 | 888 | 888 | 27 | 21 | 3 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 2,114 | 2,114 | 113 | 103 | 10 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 958 | 958 | 51 | 42 | 6 | 3 |
| $50,000 to $52,499 | 2,455 | 2,455 | 152 | 128 | 15 | 9 |
| $52,500 to $54,999 | 527 | 527 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1,195 | 1,195 | 60 | 53 | 5 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 398 | 398 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,563 | 1,563 | 52 | 48 | 4 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 284 | 284 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 876 | 876 | 41 | 37 | 4 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 250 | 250 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 907 | 907 | 47 | 32 | 12 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 631 | 631 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 188 | 188 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 573 | 573 | 46 | 39 | 8 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 131 | 131 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 348 | 348 | 14 | 11 | 2 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 341 | 341 | 19 | 15 | 5 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 74 | 74 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 208 | 208 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2,064 | 2,064 | 94 | 84 | 10 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
26,112 | 26,112 | 8,772 | 12,434 | 8,082 | 2,327 |
| Standard error (dollars) | 92 | 92 | 122 | 98 | 164 | 37 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
32,335 | 32,335 | 13,132 | 18,513 | 11,402 | 3,837 |
| Standard error (dollars) | 165 | 165 | 174 | 298 | 239 | 91 |
| Gini ratio | 0.442 | 0.442 | 0.526 | 0.447 | 0.457 | 0.519 |
| Standard error | 0.0034 | 0.0034 | 0.0075 | 0.0106 | 0.0158 | 0.0182 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| FEMALE All Races | |||||
|
Total |
54,630 | 45,640 | 5,320 | 3,670 | 48,088 |
| Without Wage or Salary Income | 1,944 | 1,641 | 163 | 140 | 48,088 |
| With Wage or Salary Income | 52,686 | 43,998 | 5,157 | 3,530 | 0 |
| $1 to $2,499 | 770 | 97 | 47 | 626 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 889 | 158 | 100 | 630 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 1,139 | 318 | 271 | 549 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 862 | 295 | 262 | 305 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2,233 | 1,399 | 483 | 351 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1,372 | 933 | 313 | 126 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2,948 | 2,262 | 498 | 188 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2,001 | 1,672 | 257 | 72 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3,632 | 3,096 | 399 | 137 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 2,034 | 1,807 | 184 | 42 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3,599 | 3,212 | 275 | 112 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1,748 | 1,585 | 131 | 31 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3,957 | 3,609 | 292 | 55 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1,429 | 1,275 | 124 | 30 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3,159 | 2,895 | 214 | 50 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1,226 | 1,127 | 77 | 23 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3,182 | 2,951 | 176 | 55 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 861 | 800 | 51 | 10 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2,001 | 1,848 | 122 | 31 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 907 | 826 | 76 | 5 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2,303 | 2,079 | 195 | 29 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 520 | 481 | 37 | 2 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1,135 | 1,023 | 104 | 8 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 389 | 373 | 14 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,511 | 1,393 | 112 | 7 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 271 | 257 | 12 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 835 | 806 | 29 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 236 | 215 | 21 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 860 | 813 | 43 | 4 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 183 | 164 | 19 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 618 | 578 | 31 | 10 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 180 | 176 | 3 | 1 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 527 | 496 | 30 | 1 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 129 | 125 | 4 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 334 | 305 | 21 | 8 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 74 | 59 | 14 | 1 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 322 | 311 | 10 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 71 | 65 | 3 | 4 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 206 | 173 | 26 | 8 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 67 | 59 | 7 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 1,970 | 1,882 | 70 | 18 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
31,969 | 35,241 | 22,173 | 7,316 | (B) |
| Standard error (dollars) | 81 | 101 | 251 | 151 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
38,986 | 42,247 | 29,419 | 12,318 | (B) |
| Standard error (dollars) | 204 | 230 | 552 | 283 | (B) |
| Gini ratio | 0.371 | 0.340 | 0.398 | 0.530 | (B) |
| Standard error | 0.0039 | 0.0043 | 0.0124 | 0.0156 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| FEMALE White A.O.I.C. | ||||||
|
Total |
99,647 | 60,495 | 16,925 | 9,083 | 3,517 | 4,325 |
| Without Wage or Salary Income | 42,120 | 2,969 | 1,352 | 849 | 262 | 241 |
| With Wage or Salary Income | 57,527 | 57,527 | 15,572 | 8,233 | 3,256 | 4,083 |
| $1 to $2,499 | 3,430 | 3,430 | 2,841 | 302 | 315 | 2,224 |
| $2,500 to $4,999 | 2,807 | 2,807 | 2,089 | 621 | 573 | 894 |
| $5,000 to $7,499 | 3,027 | 3,027 | 2,146 | 1,028 | 650 | 467 |
| $7,500 to $9,999 | 1,999 | 1,999 | 1,329 | 750 | 441 | 138 |
| $10,000 to $12,499 | 3,709 | 3,709 | 1,945 | 1,426 | 378 | 141 |
| $12,500 to $14,999 | 1,724 | 1,724 | 671 | 460 | 157 | 55 |
| $15,000 to $17,499 | 3,174 | 3,174 | 958 | 732 | 175 | 51 |
| $17,500 to $19,999 | 1,931 | 1,931 | 455 | 338 | 99 | 18 |
| $20,000 to $22,499 | 3,594 | 3,594 | 728 | 567 | 139 | 22 |
| $22,500 to $24,999 | 1,872 | 1,872 | 276 | 231 | 35 | 10 |
| $25,000 to $27,499 | 3,265 | 3,265 | 377 | 303 | 59 | 15 |
| $27,500 to $29,999 | 1,525 | 1,525 | 166 | 139 | 25 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 3,542 | 3,542 | 400 | 325 | 56 | 19 |
| $32,500 to $34,999 | 1,242 | 1,242 | 89 | 78 | 9 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 2,709 | 2,709 | 191 | 163 | 23 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 1,069 | 1,069 | 59 | 51 | 7 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 2,786 | 2,786 | 181 | 142 | 36 | 3 |
| $42,500 to $44,999 | 729 | 729 | 20 | 15 | 3 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 1,716 | 1,716 | 104 | 95 | 9 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 793 | 793 | 45 | 40 | 3 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 1,989 | 1,989 | 117 | 100 | 11 | 7 |
| $52,500 to $54,999 | 439 | 439 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1,008 | 1,008 | 46 | 40 | 4 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 344 | 344 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,244 | 1,244 | 44 | 41 | 4 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 236 | 236 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 702 | 702 | 33 | 31 | 2 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 212 | 212 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 713 | 713 | 45 | 29 | 12 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 527 | 527 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 144 | 144 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 457 | 457 | 44 | 36 | 8 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 107 | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 283 | 283 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 263 | 263 | 15 | 11 | 5 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 66 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 171 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 1,714 | 1,714 | 85 | 77 | 8 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
26,146 | 26,146 | 8,836 | 12,482 | 8,007 | 2,295 |
| Standard error (dollars) | 103 | 103 | 131 | 163 | 181 | 40 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
32,170 | 32,170 | 13,291 | 18,782 | 11,325 | 3,787 |
| Standard error (dollars) | 169 | 169 | 197 | 338 | 256 | 99 |
| Gini ratio | 0.442 | 0.442 | 0.528 | 0.451 | 0.457 | 0.520 |
| Standard error | 0.0037 | 0.0037 | 0.0083 | 0.0117 | 0.0169 | 0.0204 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| FEMALE White A.O.I.C. | |||||
|
Total |
43,571 | 36,320 | 4,347 | 2,904 | 39,151 |
| Without Wage or Salary Income | 1,616 | 1,371 | 131 | 114 | 39,151 |
| With Wage or Salary Income | 41,954 | 34,949 | 4,216 | 2,790 | 0 |
| $1 to $2,499 | 589 | 68 | 39 | 481 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 718 | 136 | 76 | 505 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 881 | 255 | 225 | 401 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 670 | 206 | 212 | 251 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 1,765 | 1,101 | 383 | 280 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1,053 | 703 | 254 | 96 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2,216 | 1,667 | 389 | 159 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1,476 | 1,226 | 198 | 52 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 2,866 | 2,440 | 325 | 101 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 1,596 | 1,410 | 156 | 30 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 2,888 | 2,553 | 234 | 101 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1,359 | 1,220 | 112 | 27 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3,141 | 2,860 | 241 | 41 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1,152 | 1,039 | 97 | 16 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2,518 | 2,287 | 185 | 46 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1,011 | 928 | 62 | 20 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2,605 | 2,412 | 147 | 46 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 708 | 656 | 43 | 10 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1,612 | 1,491 | 94 | 28 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 748 | 678 | 66 | 5 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 1,872 | 1,674 | 173 | 25 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 432 | 398 | 32 | 2 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 962 | 863 | 92 | 7 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 334 | 321 | 12 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,199 | 1,100 | 95 | 4 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 223 | 215 | 7 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 669 | 648 | 21 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 198 | 181 | 17 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 668 | 626 | 38 | 4 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 155 | 139 | 16 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 520 | 490 | 20 | 10 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 137 | 134 | 2 | 1 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 414 | 386 | 27 | 1 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 105 | 100 | 4 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 274 | 251 | 15 | 8 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 59 | 48 | 10 | 1 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 247 | 239 | 8 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 63 | 57 | 3 | 4 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 169 | 141 | 20 | 8 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 54 | 47 | 7 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 1,629 | 1,556 | 57 | 17 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
32,309 | 35,645 | 22,571 | 7,572 | (B) |
| Standard error (dollars) | 91 | 114 | 449 | 252 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
39,178 | 42,417 | 29,753 | 12,839 | (B) |
| Standard error (dollars) | 208 | 230 | 639 | 337 | (B) |
| Gini ratio | 0.365 | 0.334 | 0.397 | 0.535 | (B) |
| Standard error | 0.0043 | 0.0047 | 0.0139 | 0.0176 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| FEMALE White alone 1/ | ||||||
|
Total |
98,197 | 59,630 | 16,636 | 8,935 | 3,468 | 4,232 |
| Without Wage or Salary Income | 41,504 | 2,937 | 1,330 | 835 | 260 | 235 |
| With Wage or Salary Income | 56,693 | 56,693 | 15,306 | 8,100 | 3,209 | 3,997 |
| $1 to $2,499 | 3,328 | 3,328 | 2,759 | 286 | 310 | 2,163 |
| $2,500 to $4,999 | 2,757 | 2,757 | 2,052 | 608 | 560 | 884 |
| $5,000 to $7,499 | 2,987 | 2,987 | 2,116 | 1,015 | 640 | 461 |
| $7,500 to $9,999 | 1,966 | 1,966 | 1,306 | 737 | 432 | 137 |
| $10,000 to $12,499 | 3,651 | 3,651 | 1,915 | 1,400 | 376 | 139 |
| $12,500 to $14,999 | 1,688 | 1,688 | 664 | 453 | 157 | 54 |
| $15,000 to $17,499 | 3,116 | 3,116 | 938 | 718 | 172 | 47 |
| $17,500 to $19,999 | 1,896 | 1,896 | 450 | 335 | 97 | 18 |
| $20,000 to $22,499 | 3,537 | 3,537 | 717 | 557 | 139 | 22 |
| $22,500 to $24,999 | 1,852 | 1,852 | 271 | 227 | 34 | 10 |
| $25,000 to $27,499 | 3,223 | 3,223 | 375 | 302 | 58 | 15 |
| $27,500 to $29,999 | 1,511 | 1,511 | 166 | 139 | 25 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 3,494 | 3,494 | 395 | 320 | 56 | 19 |
| $32,500 to $34,999 | 1,224 | 1,224 | 89 | 78 | 9 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 2,664 | 2,664 | 188 | 161 | 23 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 1,063 | 1,063 | 59 | 51 | 7 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 2,744 | 2,744 | 180 | 142 | 35 | 3 |
| $42,500 to $44,999 | 727 | 727 | 20 | 15 | 3 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 1,695 | 1,695 | 102 | 93 | 9 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 788 | 788 | 43 | 38 | 3 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 1,970 | 1,970 | 117 | 100 | 11 | 7 |
| $52,500 to $54,999 | 436 | 436 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 994 | 994 | 46 | 40 | 4 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 340 | 340 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,234 | 1,234 | 44 | 40 | 4 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 236 | 236 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 682 | 682 | 33 | 31 | 2 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 210 | 210 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 711 | 711 | 45 | 29 | 12 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 527 | 527 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 144 | 144 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 454 | 454 | 44 | 36 | 8 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 107 | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 278 | 278 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 261 | 261 | 15 | 11 | 5 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 66 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 171 | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 1,698 | 1,698 | 85 | 77 | 8 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
26,216 | 26,216 | 8,891 | 12,526 | 8,045 | 2,310 |
| Standard error (dollars) | 103 | 103 | 132 | 193 | 183 | 41 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
32,275 | 32,275 | 13,367 | 18,875 | 11,372 | 3,807 |
| Standard error (dollars) | 171 | 171 | 200 | 343 | 259 | 101 |
| Gini ratio | 0.441 | 0.441 | 0.528 | 0.451 | 0.457 | 0.519 |
| Standard error | 0.0037 | 0.0037 | 0.0083 | 0.0118 | 0.0170 | 0.0206 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| FEMALE White alone 1/ | |||||
|
Total |
42,994 | 35,876 | 4,277 | 2,841 | 38,567 |
| Without Wage or Salary Income | 1,607 | 1,363 | 131 | 112 | 38,567 |
| With Wage or Salary Income | 41,388 | 34,513 | 4,146 | 2,729 | 0 |
| $1 to $2,499 | 570 | 66 | 38 | 465 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 706 | 135 | 75 | 495 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 871 | 255 | 225 | 391 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 661 | 203 | 212 | 246 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 1,735 | 1,089 | 373 | 273 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1,024 | 684 | 250 | 90 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2,178 | 1,638 | 382 | 159 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1,446 | 1,198 | 196 | 52 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 2,820 | 2,402 | 316 | 101 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 1,581 | 1,396 | 156 | 30 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 2,848 | 2,516 | 231 | 101 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1,345 | 1,207 | 111 | 27 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3,099 | 2,824 | 233 | 41 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1,135 | 1,027 | 92 | 16 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2,476 | 2,251 | 181 | 43 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1,004 | 922 | 62 | 20 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2,565 | 2,378 | 141 | 46 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 707 | 655 | 43 | 10 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1,593 | 1,473 | 94 | 26 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 745 | 675 | 66 | 5 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 1,853 | 1,659 | 169 | 25 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 429 | 396 | 31 | 2 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 949 | 850 | 92 | 7 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 330 | 317 | 12 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,190 | 1,092 | 94 | 4 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 223 | 215 | 7 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 649 | 628 | 21 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 196 | 179 | 17 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 666 | 625 | 38 | 4 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 153 | 137 | 16 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 520 | 490 | 20 | 10 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 137 | 134 | 2 | 1 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 411 | 384 | 27 | 1 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 105 | 100 | 4 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 269 | 246 | 15 | 8 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 59 | 48 | 10 | 1 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 246 | 237 | 8 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 63 | 57 | 3 | 4 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 169 | 141 | 20 | 8 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 53 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 1,613 | 1,539 | 56 | 17 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
32,348 | 35,684 | 22,593 | 7,634 | (B) |
| Standard error (dollars) | 92 | 115 | 455 | 266 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
39,268 | 42,486 | 29,809 | 12,934 | (B) |
| Standard error (dollars) | 210 | 232 | 648 | 342 | (B) |
| Gini ratio | 0.365 | 0.334 | 0.398 | 0.534 | (B) |
| Standard error | 0.0043 | 0.0047 | 0.0140 | 0.0178 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| FEMALE White alone, not Hispanic | ||||||
|
Total |
83,534 | 51,534 | 14,663 | 7,864 | 3,124 | 3,676 |
| Without Wage or Salary Income | 34,646 | 2,646 | 1,213 | 758 | 242 | 214 |
| With Wage or Salary Income | 48,888 | 48,888 | 13,450 | 7,106 | 2,882 | 3,462 |
| $1 to $2,499 | 2,947 | 2,947 | 2,464 | 257 | 282 | 1,925 |
| $2,500 to $4,999 | 2,340 | 2,340 | 1,771 | 531 | 506 | 734 |
| $5,000 to $7,499 | 2,488 | 2,488 | 1,817 | 866 | 578 | 373 |
| $7,500 to $9,999 | 1,599 | 1,599 | 1,096 | 611 | 373 | 112 |
| $10,000 to $12,499 | 2,902 | 2,902 | 1,658 | 1,212 | 327 | 118 |
| $12,500 to $14,999 | 1,322 | 1,322 | 580 | 392 | 139 | 50 |
| $15,000 to $17,499 | 2,463 | 2,463 | 829 | 637 | 149 | 43 |
| $17,500 to $19,999 | 1,534 | 1,534 | 409 | 300 | 91 | 17 |
| $20,000 to $22,499 | 2,902 | 2,902 | 630 | 483 | 125 | 22 |
| $22,500 to $24,999 | 1,545 | 1,545 | 242 | 199 | 34 | 10 |
| $25,000 to $27,499 | 2,765 | 2,765 | 339 | 270 | 53 | 15 |
| $27,500 to $29,999 | 1,297 | 1,297 | 148 | 123 | 23 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 3,015 | 3,015 | 363 | 292 | 55 | 17 |
| $32,500 to $34,999 | 1,092 | 1,092 | 83 | 73 | 8 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 2,311 | 2,311 | 171 | 144 | 22 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 955 | 955 | 54 | 46 | 7 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 2,465 | 2,465 | 167 | 130 | 35 | 3 |
| $42,500 to $44,999 | 662 | 662 | 20 | 15 | 3 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 1,539 | 1,539 | 95 | 87 | 9 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 724 | 724 | 40 | 36 | 3 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 1,807 | 1,807 | 113 | 95 | 11 | 7 |
| $52,500 to $54,999 | 411 | 411 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 912 | 912 | 42 | 38 | 2 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 320 | 320 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1,143 | 1,143 | 41 | 37 | 4 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 225 | 225 | 13 | 8 | 5 | 0 |
