Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2008 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands. People 15 years old and over as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| MALE All Races | ||||||
|
Total |
115,678 | 84,532 | 10,759 | 4,965 | 2,179 | 3,614 |
| Without Wage or Salary Income | 37,175 | 6,030 | 1,308 | 697 | 291 | 320 |
| With Wage or Salary Income | 78,503 | 78,503 | 9,451 | 4,268 | 1,888 | 3,294 |
| $1 to $2,499 | 3,082 | 3,082 | 2,300 | 233 | 214 | 1,853 |
| $2,500 to $4,999 | 2,334 | 2,334 | 1,361 | 356 | 329 | 677 |
| $5,000 to $7,499 | 2,464 | 2,464 | 1,346 | 663 | 345 | 338 |
| $7,500 to $9,999 | 1,636 | 1,636 | 744 | 433 | 190 | 121 |
| $10,000 to $12,499 | 2,933 | 2,933 | 934 | 627 | 227 | 80 |
| $12,500 to $14,999 | 1,581 | 1,581 | 341 | 233 | 64 | 44 |
| $15,000 to $17,499 | 3,235 | 3,235 | 577 | 387 | 146 | 44 |
| $17,500 to $19,999 | 1,968 | 1,968 | 208 | 144 | 53 | 11 |
| $20,000 to $22,499 | 4,075 | 4,075 | 282 | 196 | 72 | 14 |
| $22,500 to $24,999 | 1,972 | 1,972 | 117 | 96 | 16 | 5 |
| $25,000 to $27,499 | 3,860 | 3,860 | 222 | 161 | 37 | 24 |
| $27,500 to $29,999 | 1,634 | 1,634 | 56 | 49 | 2 | 6 |
| $30,000 to $32,499 | 4,652 | 4,652 | 176 | 136 | 31 | 9 |
| $32,500 to $34,999 | 1,263 | 1,263 | 32 | 25 | 3 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 3,579 | 3,579 | 54 | 36 | 16 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 1,446 | 1,446 | 28 | 22 | 4 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 3,977 | 3,977 | 83 | 58 | 16 | 9 |
| $42,500 to $44,999 | 1,011 | 1,011 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 2,701 | 2,701 | 39 | 23 | 14 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 1,139 | 1,139 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3,635 | 3,635 | 59 | 39 | 8 | 12 |
| $52,500 to $54,999 | 830 | 830 | 22 | 16 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 1,951 | 1,951 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 695 | 695 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2,638 | 2,638 | 53 | 23 | 20 | 10 |
| $62,500 to $64,999 | 408 | 408 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,442 | 1,442 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 439 | 439 | 8 | 7 | 0 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 1,860 | 1,860 | 35 | 29 | 6 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 346 | 346 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,507 | 1,507 | 21 | 18 | 1 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 355 | 355 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 1,406 | 1,406 | 27 | 23 | 3 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 240 | 240 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 713 | 713 | 12 | 7 | 0 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 215 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 945 | 945 | 17 | 7 | 9 | 1 |
| $92,500 to $94,999 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 502 | 502 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 7,493 | 7,493 | 186 | 140 | 36 | 10 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
36,790 | 36,790 | 6,976 | 11,791 | 8,241 | 2,223 |
| Standard error (dollars) | 109 | 109 | 101 | 146 | 320 | 43 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
49,015 | 49,015 | 15,018 | 22,962 | 14,945 | 4,768 |
| Standard error (dollars) | 252 | 252 | 477 | 978 | 657 | 235 |
| Gini ratio | 0.447 | 0.447 | 0.642 | 0.573 | 0.567 | 0.622 |
| Standard error | 0.0033 | 0.0033 | 0.0139 | 0.0202 | 0.0284 | 0.0247 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| MALE All Races | |||||
|
Total |
73,774 | 63,000 | 6,585 | 4,189 | 31,145 |
| Without Wage or Salary Income | 4,722 | 3,971 | 553 | 198 | 31,145 |
| With Wage or Salary Income | 69,052 | 59,028 | 6,032 | 3,991 | 0 |
| $1 to $2,499 | 782 | 155 | 53 | 574 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 973 | 153 | 102 | 717 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 1,118 | 335 | 176 | 606 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 892 | 272 | 285 | 336 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2,000 | 1,114 | 508 | 377 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1,239 | 819 | 274 | 147 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2,659 | 1,920 | 529 | 210 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1,760 | 1,350 | 310 | 100 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3,793 | 3,060 | 491 | 241 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 1,856 | 1,608 | 201 | 46 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3,638 | 3,106 | 412 | 121 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1,578 | 1,359 | 171 | 49 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 4,475 | 3,997 | 390 | 88 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1,231 | 1,109 | 97 | 25 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3,525 | 3,212 | 247 | 66 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1,419 | 1,297 | 107 | 14 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3,894 | 3,583 | 270 | 42 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 992 | 907 | 67 | 19 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2,662 | 2,495 | 147 | 20 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1,132 | 1,054 | 68 | 10 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3,576 | 3,397 | 145 | 34 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 808 | 750 | 55 | 3 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1,932 | 1,805 | 114 | 13 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 679 | 634 | 45 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2,585 | 2,466 | 98 | 21 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 396 | 366 | 30 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,436 | 1,376 | 50 | 9 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 431 | 397 | 31 | 3 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1,825 | 1,735 | 83 | 7 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 341 | 327 | 12 | 2 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,486 | 1,416 | 65 | 5 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 345 | 323 | 17 | 5 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,379 | 1,340 | 33 | 7 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 236 | 230 | 6 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 702 | 673 | 26 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 213 | 199 | 12 | 3 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 927 | 888 | 29 | 10 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 156 | 154 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 491 | 472 | 19 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 184 | 175 | 9 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 7,307 | 7,003 | 246 | 59 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
41,021 | 45,159 | 25,527 | 8,228 | (B) |
| Standard error (dollars) | 94 | 136 | 264 | 263 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
53,668 | 58,037 | 36,485 | 15,016 | (B) |
| Standard error (dollars) | 273 | 302 | 788 | 451 | (B) |
| Gini ratio | 0.405 | 0.374 | 0.452 | 0.565 | (B) |
| Standard error | 0.0035 | 0.0038 | 0.0139 | 0.0182 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| MALE White A.O.I.C. | ||||||
|
Total |
96,219 | 71,479 | 9,114 | 4,207 | 1,922 | 2,984 |
| Without Wage or Salary Income | 30,030 | 5,290 | 1,139 | 602 | 271 | 266 |
| With Wage or Salary Income | 66,189 | 66,189 | 7,975 | 3,605 | 1,651 | 2,718 |
| $1 to $2,499 | 2,555 | 2,555 | 1,931 | 211 | 188 | 1,532 |
| $2,500 to $4,999 | 1,935 | 1,935 | 1,145 | 305 | 292 | 548 |
| $5,000 to $7,499 | 2,030 | 2,030 | 1,111 | 542 | 292 | 278 |
| $7,500 to $9,999 | 1,371 | 1,371 | 645 | 382 | 159 | 103 |
| $10,000 to $12,499 | 2,357 | 2,357 | 778 | 527 | 185 | 66 |
| $12,500 to $14,999 | 1,281 | 1,281 | 265 | 173 | 55 | 37 |
| $15,000 to $17,499 | 2,660 | 2,660 | 493 | 322 | 136 | 35 |
| $17,500 to $19,999 | 1,568 | 1,568 | 169 | 110 | 50 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 3,365 | 3,365 | 238 | 167 | 62 | 10 |
| $22,500 to $24,999 | 1,654 | 1,654 | 102 | 80 | 16 | 5 |
| $25,000 to $27,499 | 3,156 | 3,156 | 200 | 148 | 33 | 19 |
| $27,500 to $29,999 | 1,385 | 1,385 | 47 | 40 | 2 | 5 |
| $30,000 to $32,499 | 3,794 | 3,794 | 161 | 121 | 31 | 9 |
| $32,500 to $34,999 | 1,068 | 1,068 | 29 | 22 | 3 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 2,954 | 2,954 | 47 | 30 | 15 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 1,224 | 1,224 | 26 | 20 | 4 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 3,367 | 3,367 | 70 | 48 | 14 | 8 |
| $42,500 to $44,999 | 878 | 878 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 2,318 | 2,318 | 36 | 20 | 14 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 997 | 997 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3,054 | 3,054 | 50 | 30 | 8 | 12 |
| $52,500 to $54,999 | 736 | 736 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 1,641 | 1,641 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 610 | 610 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2,222 | 2,222 | 40 | 20 | 13 | 8 |
| $62,500 to $64,999 | 366 | 366 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,240 | 1,240 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 382 | 382 | 8 | 7 | 0 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 1,572 | 1,572 | 27 | 21 | 6 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 304 | 304 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,316 | 1,316 | 21 | 18 | 1 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 314 | 314 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 1,245 | 1,245 | 21 | 17 | 3 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 205 | 205 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 640 | 640 | 12 | 7 | 0 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 816 | 816 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 445 | 445 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 6,669 | 6,669 | 172 | 128 | 34 | 10 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
37,467 | 37,467 | 7,051 | 11,720 | 8,344 | 2,218 |
| Standard error (dollars) | 184 | 184 | 112 | 159 | 356 | 48 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
50,414 | 50,414 | 15,656 | 23,782 | 15,512 | 4,967 |
| Standard error (dollars) | 286 | 286 | 556 | 1,142 | 736 | 276 |
| Gini ratio | 0.448 | 0.448 | 0.649 | 0.587 | 0.576 | 0.634 |
| Standard error | 0.0036 | 0.0036 | 0.0153 | 0.0223 | 0.0306 | 0.0278 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| MALE White A.O.I.C. | |||||
|
Total |
62,365 | 53,277 | 5,625 | 3,464 | 24,740 |
| Without Wage or Salary Income | 4,151 | 3,502 | 493 | 156 | 24,740 |
| With Wage or Salary Income | 58,214 | 49,775 | 5,131 | 3,308 | 0 |
| $1 to $2,499 | 625 | 135 | 37 | 453 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 790 | 119 | 83 | 588 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 919 | 276 | 136 | 507 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 726 | 228 | 219 | 279 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 1,580 | 905 | 385 | 290 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1,017 | 651 | 233 | 132 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2,166 | 1,535 | 458 | 173 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1,399 | 1,047 | 269 | 83 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3,127 | 2,491 | 433 | 202 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 1,552 | 1,338 | 170 | 43 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 2,956 | 2,491 | 355 | 110 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1,337 | 1,141 | 152 | 44 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3,633 | 3,236 | 325 | 73 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1,039 | 926 | 88 | 25 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2,907 | 2,636 | 213 | 57 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1,199 | 1,093 | 92 | 14 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3,297 | 3,016 | 243 | 38 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 860 | 784 | 61 | 15 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2,282 | 2,140 | 125 | 17 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 989 | 919 | 61 | 9 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3,005 | 2,844 | 129 | 31 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 716 | 665 | 49 | 3 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1,627 | 1,512 | 104 | 10 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 594 | 553 | 41 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2,182 | 2,078 | 83 | 21 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 358 | 330 | 28 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,236 | 1,180 | 47 | 9 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 373 | 342 | 29 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1,545 | 1,468 | 70 | 7 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 299 | 287 | 12 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,295 | 1,233 | 57 | 5 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 307 | 285 | 17 | 5 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,224 | 1,189 | 29 | 7 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 201 | 194 | 6 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 629 | 600 | 26 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 188 | 174 | 12 | 3 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 800 | 772 | 17 | 10 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 144 | 143 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 434 | 419 | 15 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 161 | 157 | 5 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 6,497 | 6,245 | 215 | 38 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
41,620 | 45,981 | 25,998 | 8,449 | (B) |
| Standard error (dollars) | 102 | 146 | 282 | 288 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
55,176 | 59,678 | 37,341 | 15,099 | (B) |
| Standard error (dollars) | 310 | 343 | 889 | 482 | (B) |
| Gini ratio | 0.404 | 0.375 | 0.446 | 0.555 | (B) |
| Standard error | 0.0038 | 0.0041 | 0.0151 | 0.0194 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| MALE White alone 1/ | ||||||
|
Total |
94,769 | 70,466 | 8,909 | 4,140 | 1,865 | 2,904 |
| Without Wage or Salary Income | 29,532 | 5,229 | 1,115 | 592 | 267 | 256 |
| With Wage or Salary Income | 65,237 | 65,237 | 7,794 | 3,548 | 1,597 | 2,648 |
| $1 to $2,499 | 2,495 | 2,495 | 1,879 | 209 | 183 | 1,487 |
| $2,500 to $4,999 | 1,895 | 1,895 | 1,110 | 302 | 276 | 532 |
| $5,000 to $7,499 | 1,977 | 1,977 | 1,082 | 528 | 283 | 271 |
| $7,500 to $9,999 | 1,337 | 1,337 | 631 | 375 | 153 | 103 |
| $10,000 to $12,499 | 2,314 | 2,314 | 768 | 520 | 183 | 65 |
| $12,500 to $14,999 | 1,252 | 1,252 | 256 | 167 | 54 | 34 |
| $15,000 to $17,499 | 2,604 | 2,604 | 484 | 318 | 131 | 35 |
| $17,500 to $19,999 | 1,546 | 1,546 | 166 | 109 | 47 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 3,311 | 3,311 | 236 | 165 | 62 | 10 |
| $22,500 to $24,999 | 1,626 | 1,626 | 99 | 78 | 16 | 5 |
| $25,000 to $27,499 | 3,102 | 3,102 | 192 | 145 | 27 | 19 |
| $27,500 to $29,999 | 1,354 | 1,354 | 47 | 40 | 2 | 5 |
| $30,000 to $32,499 | 3,735 | 3,735 | 160 | 120 | 31 | 9 |
| $32,500 to $34,999 | 1,050 | 1,050 | 29 | 22 | 3 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 2,907 | 2,907 | 46 | 29 | 15 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 1,213 | 1,213 | 26 | 20 | 4 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 3,332 | 3,332 | 69 | 47 | 14 | 8 |
| $42,500 to $44,999 | 869 | 869 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 2,289 | 2,289 | 35 | 18 | 14 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 987 | 987 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3,029 | 3,029 | 50 | 30 | 8 | 12 |
| $52,500 to $54,999 | 731 | 731 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 1,620 | 1,620 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 599 | 599 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2,207 | 2,207 | 40 | 20 | 13 | 8 |
| $62,500 to $64,999 | 365 | 365 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,224 | 1,224 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 380 | 380 | 8 | 7 | 0 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 1,564 | 1,564 | 27 | 21 | 6 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 298 | 298 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,308 | 1,308 | 21 | 18 | 1 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 312 | 312 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 1,224 | 1,224 | 21 | 17 | 3 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 203 | 203 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 635 | 635 | 12 | 7 | 0 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 803 | 803 | 16 | 7 | 9 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 440 | 440 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 6,611 | 6,611 | 171 | 128 | 33 | 10 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
37,732 | 37,732 | 7,100 | 11,734 | 8,421 | 2,226 |
| Standard error (dollars) | 276 | 276 | 114 | 160 | 365 | 48 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
50,621 | 50,621 | 15,808 | 23,950 | 15,584 | 5,037 |
| Standard error (dollars) | 290 | 290 | 568 | 1,160 | 752 | 283 |
| Gini ratio | 0.447 | 0.447 | 0.650 | 0.588 | 0.576 | 0.637 |
| Standard error | 0.0036 | 0.0036 | 0.0154 | 0.0224 | 0.0311 | 0.0283 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| MALE White alone 1/ | |||||
|
Total |
61,557 | 52,642 | 5,523 | 3,392 | 24,303 |
| Without Wage or Salary Income | 4,114 | 3,475 | 486 | 153 | 24,303 |
| With Wage or Salary Income | 57,443 | 49,167 | 5,037 | 3,239 | 0 |
| $1 to $2,499 | 616 | 135 | 37 | 444 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 785 | 118 | 83 | 584 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 895 | 270 | 133 | 492 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 706 | 223 | 214 | 269 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 1,546 | 892 | 372 | 282 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 997 | 641 | 229 | 127 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2,120 | 1,504 | 447 | 169 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1,380 | 1,036 | 265 | 79 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3,075 | 2,448 | 426 | 201 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 1,526 | 1,320 | 166 | 41 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 2,910 | 2,456 | 346 | 108 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1,307 | 1,119 | 145 | 43 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3,576 | 3,181 | 322 | 73 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1,021 | 912 | 85 | 25 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2,861 | 2,595 | 208 | 57 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1,187 | 1,084 | 89 | 14 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3,263 | 2,988 | 238 | 38 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 851 | 775 | 61 | 15 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2,255 | 2,114 | 123 | 17 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 979 | 909 | 61 | 9 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2,980 | 2,822 | 129 | 29 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 712 | 662 | 47 | 3 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1,606 | 1,492 | 103 | 10 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 582 | 541 | 41 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 2,166 | 2,063 | 83 | 21 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 358 | 329 | 28 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,220 | 1,164 | 47 | 9 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 371 | 340 | 29 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1,537 | 1,460 | 70 | 7 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 294 | 282 | 12 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,287 | 1,225 | 57 | 5 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 305 | 283 | 17 | 5 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,203 | 1,167 | 29 | 7 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 199 | 194 | 5 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 623 | 594 | 26 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 187 | 172 | 12 | 3 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 787 | 760 | 17 | 10 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 143 | 141 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 429 | 414 | 15 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 159 | 154 | 5 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 6,440 | 6,187 | 215 | 38 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
41,696 | 46,048 | 26,069 | 8,418 | (B) |
| Standard error (dollars) | 103 | 147 | 286 | 295 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
55,344 | 59,810 | 37,587 | 15,164 | (B) |
| Standard error (dollars) | 313 | 347 | 905 | 491 | (B) |
| Gini ratio | 0.404 | 0.376 | 0.447 | 0.556 | (B) |
| Standard error | 0.0039 | 0.0041 | 0.0152 | 0.0195 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| MALE White alone, not Hispanic | ||||||
|
Total |
79,100 | 58,281 | 7,723 | 3,550 | 1,589 | 2,583 |
| Without Wage or Salary Income | 25,233 | 4,414 | 933 | 502 | 201 | 231 |
| With Wage or Salary Income | 53,867 | 53,867 | 6,789 | 3,048 | 1,388 | 2,353 |
| $1 to $2,499 | 2,195 | 2,195 | 1,695 | 186 | 165 | 1,345 |
| $2,500 to $4,999 | 1,644 | 1,644 | 987 | 261 | 253 | 472 |
| $5,000 to $7,499 | 1,604 | 1,604 | 920 | 456 | 247 | 217 |
| $7,500 to $9,999 | 1,027 | 1,027 | 544 | 319 | 134 | 91 |
| $10,000 to $12,499 | 1,565 | 1,565 | 628 | 428 | 145 | 55 |
| $12,500 to $14,999 | 840 | 840 | 218 | 140 | 48 | 30 |
| $15,000 to $17,499 | 1,665 | 1,665 | 406 | 255 | 121 | 30 |
| $17,500 to $19,999 | 1,024 | 1,024 | 143 | 92 | 42 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 2,241 | 2,241 | 191 | 137 | 44 | 10 |
| $22,500 to $24,999 | 1,156 | 1,156 | 84 | 67 | 12 | 5 |
| $25,000 to $27,499 | 2,221 | 2,221 | 170 | 134 | 21 | 15 |
| $27,500 to $29,999 | 1,043 | 1,043 | 46 | 39 | 2 | 5 |
| $30,000 to $32,499 | 2,840 | 2,840 | 129 | 103 | 20 | 6 |
| $32,500 to $34,999 | 869 | 869 | 28 | 22 | 1 | 5 |
| $35,000 to $37,499 | 2,359 | 2,359 | 41 | 27 | 12 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 1,047 | 1,047 | 26 | 20 | 4 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 2,817 | 2,817 | 58 | 40 | 11 | 8 |
| $42,500 to $44,999 | 746 | 746 | 17 | 14 | 2 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 2,007 | 2,007 | 28 | 15 | 11 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 868 | 868 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2,670 | 2,670 | 49 | 30 | 8 | 12 |
| $52,500 to $54,999 | 649 | 649 | 15 | 9 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 1,444 | 1,444 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 559 | 559 | 16 | 12 | 4 | 0 |
