Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2008 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands. People 15 years old and over as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| BOTH SEXES All Races | ||||||
|
Total |
238,148 | 158,914 | 30,510 | 15,524 | 6,224 | 8,763 |
| Without Wage or Salary Income | 88,710 | 9,477 | 2,810 | 1,634 | 580 | 597 |
| With Wage or Salary Income | 149,437 | 149,437 | 27,700 | 13,890 | 5,644 | 8,166 |
| $1 to $2,499 | 7,159 | 7,159 | 5,607 | 571 | 566 | 4,470 |
| $2,500 to $4,999 | 5,725 | 5,725 | 3,864 | 1,103 | 999 | 1,762 |
| $5,000 to $7,499 | 6,129 | 6,129 | 3,873 | 1,901 | 1,079 | 893 |
| $7,500 to $9,999 | 4,049 | 4,049 | 2,295 | 1,295 | 712 | 288 |
| $10,000 to $12,499 | 7,462 | 7,462 | 3,230 | 2,297 | 667 | 265 |
| $12,500 to $14,999 | 3,753 | 3,753 | 1,142 | 802 | 232 | 107 |
| $15,000 to $17,499 | 7,333 | 7,333 | 1,726 | 1,256 | 361 | 110 |
| $17,500 to $19,999 | 4,495 | 4,495 | 734 | 536 | 167 | 31 |
| $20,000 to $22,499 | 8,528 | 8,528 | 1,103 | 824 | 236 | 44 |
| $22,500 to $24,999 | 4,313 | 4,313 | 424 | 352 | 55 | 17 |
| $25,000 to $27,499 | 7,908 | 7,908 | 671 | 524 | 102 | 44 |
| $27,500 to $29,999 | 3,569 | 3,569 | 244 | 208 | 27 | 8 |
| $30,000 to $32,499 | 9,057 | 9,057 | 625 | 505 | 92 | 28 |
| $32,500 to $34,999 | 2,793 | 2,793 | 134 | 115 | 12 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 6,950 | 6,950 | 267 | 215 | 46 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 2,740 | 2,740 | 95 | 82 | 11 | 3 |
| $40,000 to $42,499 | 7,365 | 7,365 | 289 | 216 | 61 | 12 |
| $42,500 to $44,999 | 1,899 | 1,899 | 45 | 36 | 5 | 4 |
| $45,000 to $47,499 | 4,814 | 4,814 | 152 | 125 | 24 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 2,097 | 2,097 | 59 | 49 | 6 | 3 |
| $50,000 to $52,499 | 6,090 | 6,090 | 211 | 167 | 23 | 21 |
| $52,500 to $54,999 | 1,357 | 1,357 | 29 | 23 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 3,146 | 3,146 | 79 | 67 | 10 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 1,093 | 1,093 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 4,201 | 4,201 | 105 | 71 | 24 | 10 |
| $62,500 to $64,999 | 691 | 691 | 25 | 18 | 7 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2,318 | 2,318 | 47 | 43 | 4 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 690 | 690 | 23 | 22 | 0 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 2,767 | 2,767 | 82 | 61 | 18 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 529 | 529 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2,138 | 2,138 | 34 | 32 | 1 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 543 | 543 | 18 | 14 | 1 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 1,979 | 1,979 | 73 | 62 | 10 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 371 | 371 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1,061 | 1,061 | 25 | 19 | 2 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 288 | 288 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1,285 | 1,285 | 36 | 22 | 13 | 1 |
| $92,500 to $94,999 | 230 | 230 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 710 | 710 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 9,557 | 9,557 | 280 | 224 | 46 | 10 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
31,185 | 31,185 | 8,052 | 12,259 | 8,124 | 2,284 |
| Standard error (dollars) | 60 | 60 | 101 | 72 | 147 | 28 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
41,097 | 41,097 | 13,775 | 19,880 | 12,588 | 4,213 |
| Standard error (dollars) | 156 | 156 | 199 | 365 | 273 | 109 |
| Gini ratio | 0.462 | 0.462 | 0.570 | 0.494 | 0.502 | 0.566 |
| Standard error | 0.0024 | 0.0024 | 0.0072 | 0.0102 | 0.0150 | 0.0154 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| BOTH SEXES All Races | |||||
|
Total |
128,404 | 108,639 | 11,906 | 7,859 | 79,234 |
| Without Wage or Salary Income | 6,666 | 5,613 | 716 | 338 | 79,234 |
| With Wage or Salary Income | 121,737 | 103,027 | 11,190 | 7,521 | 0 |
| $1 to $2,499 | 1,552 | 252 | 100 | 1,200 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 1,861 | 311 | 202 | 1,347 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2,256 | 653 | 448 | 1,155 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1,754 | 567 | 547 | 640 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 4,233 | 2,514 | 991 | 729 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2,611 | 1,752 | 587 | 273 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 5,607 | 4,181 | 1,027 | 398 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 3,761 | 3,022 | 567 | 172 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 7,425 | 6,157 | 891 | 378 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3,889 | 3,415 | 386 | 88 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 7,237 | 6,319 | 687 | 232 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 3,326 | 2,944 | 302 | 80 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 8,432 | 7,606 | 683 | 143 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 2,660 | 2,383 | 221 | 55 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 6,684 | 6,107 | 461 | 115 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2,645 | 2,423 | 184 | 37 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 7,076 | 6,534 | 446 | 97 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 1,854 | 1,708 | 118 | 28 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 4,663 | 4,343 | 269 | 50 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 2,038 | 1,879 | 144 | 15 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 5,879 | 5,475 | 340 | 64 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 1,327 | 1,231 | 92 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 3,067 | 2,828 | 218 | 21 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 1,067 | 1,007 | 59 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 4,096 | 3,859 | 210 | 27 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 666 | 623 | 42 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2,271 | 2,182 | 79 | 10 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 667 | 612 | 52 | 3 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 2,685 | 2,548 | 126 | 11 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 524 | 491 | 31 | 2 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2,104 | 1,993 | 96 | 15 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 524 | 499 | 20 | 6 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,906 | 1,836 | 63 | 7 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 366 | 355 | 10 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1,036 | 978 | 47 | 11 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 287 | 257 | 26 | 4 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1,249 | 1,200 | 39 | 10 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 227 | 219 | 5 | 4 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 697 | 645 | 45 | 8 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 251 | 234 | 16 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 9,277 | 8,884 | 316 | 77 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
36,595 | 40,347 | 24,029 | 7,724 | (B) |
| Standard error (dollars) | 73 | 69 | 383 | 189 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
47,314 | 51,294 | 33,228 | 13,750 | (B) |
| Standard error (dollars) | 180 | 201 | 497 | 274 | (B) |
| Gini ratio | 0.406 | 0.377 | 0.432 | 0.552 | (B) |
| Standard error | 0.0027 | 0.0029 | 0.0097 | 0.0123 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| BOTH SEXES White A.O.I.C. | ||||||
|
Total |
195,866 | 131,974 | 26,038 | 13,290 | 5,439 | 7,309 |
| Without Wage or Salary Income | 72,150 | 8,258 | 2,491 | 1,451 | 532 | 507 |
| With Wage or Salary Income | 123,716 | 123,716 | 23,547 | 11,839 | 4,907 | 6,802 |
| $1 to $2,499 | 5,985 | 5,985 | 4,772 | 513 | 503 | 3,756 |
| $2,500 to $4,999 | 4,742 | 4,742 | 3,234 | 927 | 865 | 1,442 |
| $5,000 to $7,499 | 5,057 | 5,057 | 3,257 | 1,570 | 942 | 745 |
| $7,500 to $9,999 | 3,370 | 3,370 | 1,974 | 1,132 | 601 | 241 |
| $10,000 to $12,499 | 6,067 | 6,067 | 2,722 | 1,953 | 563 | 206 |
| $12,500 to $14,999 | 3,006 | 3,006 | 936 | 633 | 212 | 91 |
| $15,000 to $17,499 | 5,834 | 5,834 | 1,452 | 1,055 | 311 | 86 |
| $17,500 to $19,999 | 3,500 | 3,500 | 624 | 448 | 149 | 27 |
| $20,000 to $22,499 | 6,959 | 6,959 | 966 | 734 | 201 | 32 |
| $22,500 to $24,999 | 3,526 | 3,526 | 377 | 311 | 51 | 15 |
| $25,000 to $27,499 | 6,421 | 6,421 | 577 | 451 | 91 | 34 |
| $27,500 to $29,999 | 2,910 | 2,910 | 213 | 180 | 26 | 8 |
| $30,000 to $32,499 | 7,336 | 7,336 | 561 | 446 | 87 | 28 |
| $32,500 to $34,999 | 2,310 | 2,310 | 119 | 100 | 12 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 5,663 | 5,663 | 238 | 193 | 38 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 2,294 | 2,294 | 84 | 71 | 11 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 6,153 | 6,153 | 251 | 190 | 51 | 11 |
| $42,500 to $44,999 | 1,607 | 1,607 | 39 | 30 | 5 | 3 |
| $45,000 to $47,499 | 4,035 | 4,035 | 140 | 115 | 23 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 1,790 | 1,790 | 53 | 48 | 3 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 5,043 | 5,043 | 167 | 129 | 19 | 19 |
| $52,500 to $54,999 | 1,174 | 1,174 | 26 | 20 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 2,649 | 2,649 | 60 | 49 | 9 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 954 | 954 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 3,466 | 3,466 | 85 | 60 | 17 | 8 |
| $62,500 to $64,999 | 602 | 602 | 20 | 14 | 7 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,942 | 1,942 | 37 | 35 | 2 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 593 | 593 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 2,284 | 2,284 | 72 | 50 | 18 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 459 | 459 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,843 | 1,843 | 28 | 25 | 1 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 458 | 458 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 1,702 | 1,702 | 65 | 53 | 10 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 312 | 312 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 924 | 924 | 21 | 17 | 0 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1,079 | 1,079 | 31 | 18 | 13 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 210 | 210 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 616 | 616 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 8,383 | 8,383 | 257 | 205 | 42 | 10 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
31,528 | 31,528 | 8,147 | 12,276 | 8,097 | 2,264 |
| Standard error (dollars) | 67 | 67 | 109 | 78 | 163 | 31 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
41,931 | 41,931 | 14,092 | 20,304 | 12,734 | 4,258 |
| Standard error (dollars) | 175 | 175 | 229 | 421 | 302 | 126 |
| Gini ratio | 0.464 | 0.464 | 0.576 | 0.502 | 0.508 | 0.574 |
| Standard error | 0.0027 | 0.0027 | 0.0080 | 0.0114 | 0.0163 | 0.0162 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| BOTH SEXES White A.O.I.C. | |||||
|
Total |
105,936 | 89,597 | 9,972 | 6,368 | 63,891 |
| Without Wage or Salary Income | 5,767 | 4,873 | 625 | 270 | 63,891 |
| With Wage or Salary Income | 100,169 | 84,724 | 9,347 | 6,098 | 0 |
| $1 to $2,499 | 1,213 | 203 | 77 | 934 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 1,508 | 256 | 159 | 1,093 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 1,800 | 531 | 361 | 908 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1,396 | 434 | 432 | 530 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 3,344 | 2,006 | 768 | 570 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2,069 | 1,354 | 488 | 228 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 4,382 | 3,202 | 848 | 332 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2,875 | 2,273 | 468 | 135 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 5,993 | 4,931 | 758 | 304 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3,148 | 2,749 | 326 | 73 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 5,844 | 5,044 | 589 | 211 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2,697 | 2,361 | 265 | 71 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 6,775 | 6,096 | 566 | 113 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 2,191 | 1,965 | 185 | 41 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 5,425 | 4,923 | 398 | 104 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2,209 | 2,021 | 154 | 34 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 5,901 | 5,428 | 390 | 84 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 1,568 | 1,440 | 103 | 25 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 3,895 | 3,631 | 218 | 45 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1,737 | 1,597 | 127 | 14 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 4,876 | 4,517 | 302 | 57 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 1,148 | 1,062 | 81 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 2,589 | 2,375 | 196 | 17 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 928 | 873 | 53 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 3,381 | 3,179 | 178 | 24 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 581 | 545 | 35 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,906 | 1,828 | 68 | 10 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 572 | 523 | 46 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 2,212 | 2,094 | 108 | 11 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 453 | 426 | 28 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,815 | 1,723 | 77 | 15 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 444 | 419 | 19 | 6 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,638 | 1,575 | 55 | 7 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 306 | 295 | 10 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 902 | 851 | 41 | 11 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 248 | 221 | 22 | 4 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1,048 | 1,012 | 25 | 10 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 208 | 199 | 5 | 4 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 603 | 561 | 35 | 8 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 215 | 203 | 12 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 8,127 | 7,800 | 272 | 55 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
37,235 | 40,928 | 24,924 | 8,033 | (B) |
| Standard error (dollars) | 82 | 75 | 338 | 206 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
48,475 | 52,558 | 33,919 | 14,065 | (B) |
| Standard error (dollars) | 202 | 225 | 569 | 304 | (B) |
| Gini ratio | 0.407 | 0.378 | 0.431 | 0.548 | (B) |
| Standard error | 0.0029 | 0.0032 | 0.0107 | 0.0131 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| BOTH SEXES White alone 1/ | ||||||
|
Total |
192,966 | 130,096 | 25,545 | 13,075 | 5,333 | 7,136 |
| Without Wage or Salary Income | 71,036 | 8,166 | 2,445 | 1,428 | 527 | 491 |
| With Wage or Salary Income | 121,930 | 121,930 | 23,099 | 11,648 | 4,806 | 6,646 |
| $1 to $2,499 | 5,823 | 5,823 | 4,638 | 495 | 493 | 3,650 |
| $2,500 to $4,999 | 4,652 | 4,652 | 3,161 | 909 | 836 | 1,416 |
| $5,000 to $7,499 | 4,963 | 4,963 | 3,197 | 1,542 | 923 | 732 |
| $7,500 to $9,999 | 3,304 | 3,304 | 1,937 | 1,112 | 585 | 240 |
| $10,000 to $12,499 | 5,965 | 5,965 | 2,684 | 1,920 | 559 | 204 |
| $12,500 to $14,999 | 2,940 | 2,940 | 920 | 620 | 212 | 89 |
| $15,000 to $17,499 | 5,720 | 5,720 | 1,422 | 1,036 | 303 | 82 |
| $17,500 to $19,999 | 3,442 | 3,442 | 616 | 444 | 145 | 27 |
| $20,000 to $22,499 | 6,849 | 6,849 | 954 | 721 | 201 | 32 |
| $22,500 to $24,999 | 3,478 | 3,478 | 370 | 305 | 50 | 15 |
| $25,000 to $27,499 | 6,324 | 6,324 | 567 | 447 | 85 | 34 |
| $27,500 to $29,999 | 2,865 | 2,865 | 213 | 180 | 26 | 8 |
| $30,000 to $32,499 | 7,229 | 7,229 | 555 | 440 | 87 | 28 |
| $32,500 to $34,999 | 2,274 | 2,274 | 118 | 99 | 12 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 5,572 | 5,572 | 235 | 190 | 38 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 2,275 | 2,275 | 84 | 71 | 11 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 6,076 | 6,076 | 249 | 189 | 49 | 11 |
| $42,500 to $44,999 | 1,597 | 1,597 | 39 | 30 | 5 | 3 |
| $45,000 to $47,499 | 3,984 | 3,984 | 137 | 112 | 23 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 1,775 | 1,775 | 51 | 46 | 3 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 4,999 | 4,999 | 167 | 129 | 19 | 19 |
| $52,500 to $54,999 | 1,168 | 1,168 | 26 | 20 | 3 | 3 |
| $55,000 to $57,499 | 2,614 | 2,614 | 60 | 48 | 9 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | 939 | 939 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 3,441 | 3,441 | 84 | 60 | 17 | 8 |
| $62,500 to $64,999 | 601 | 601 | 20 | 14 | 7 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,906 | 1,906 | 37 | 35 | 2 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 589 | 589 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| $70,000 to $72,499 | 2,275 | 2,275 | 72 | 50 | 18 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 451 | 451 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,834 | 1,834 | 28 | 25 | 1 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 456 | 456 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 1,678 | 1,678 | 65 | 53 | 10 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 310 | 310 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 913 | 913 | 21 | 17 | 0 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1,064 | 1,064 | 31 | 18 | 13 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 209 | 209 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 610 | 610 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 8,308 | 8,308 | 256 | 205 | 41 | 10 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
31,605 | 31,605 | 8,214 | 12,299 | 8,143 | 2,276 |
| Standard error (dollars) | 67 | 67 | 110 | 79 | 166 | 31 |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
42,091 | 42,091 | 14,191 | 20,421 | 12,772 | 4,297 |
| Standard error (dollars) | 177 | 177 | 233 | 427 | 306 | 128 |
| Gini ratio | 0.460 | 0.460 | 0.575 | 0.503 | 0.507 | 0.575 |
| Standard error | 0.0027 | 0.0027 | 0.0081 | 0.0115 | 0.0165 | 0.0163 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Full Time Jobs | |||||
| Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work | |
| BOTH SEXES White alone 1/ | |||||
|
Total |
104,551 | 88,518 | 9,800 | 6,233 | 62,870 |
| Without Wage or Salary Income | 5,721 | 4,838 | 618 | 265 | 62,870 |
| With Wage or Salary Income | 98,831 | 83,680 | 9,182 | 5,968 | 0 |
| $1 to $2,499 | 1,186 | 201 | 75 | 909 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 1,491 | 254 | 158 | 1,080 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 1,766 | 525 | 358 | 883 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1,367 | 426 | 425 | 516 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 3,281 | 1,981 | 745 | 555 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2,020 | 1,325 | 479 | 217 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 4,298 | 3,142 | 829 | 328 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2,826 | 2,234 | 461 | 131 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 5,895 | 4,850 | 742 | 303 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3,107 | 2,715 | 321 | 71 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 5,758 | 4,972 | 577 | 208 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2,651 | 2,326 | 256 | 69 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 6,674 | 6,006 | 555 | 113 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 2,156 | 1,938 | 177 | 40 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 5,337 | 4,846 | 389 | 101 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2,191 | 2,006 | 151 | 34 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 5,828 | 5,366 | 379 | 83 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 1,558 | 1,430 | 103 | 25 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 3,848 | 3,587 | 217 | 43 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1,724 | 1,584 | 127 | 14 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 4,832 | 4,480 | 297 | 55 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 1,142 | 1,058 | 79 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 2,555 | 2,342 | 195 | 17 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 913 | 858 | 53 | 1 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 3,356 | 3,155 | 177 | 24 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 580 | 544 | 35 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1,869 | 1,792 | 68 | 10 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 567 | 519 | 46 | 2 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 2,203 | 2,085 | 108 | 11 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 447 | 419 | 28 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 1,807 | 1,715 | 77 | 15 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 442 | 417 | 19 | 6 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 1,613 | 1,551 | 55 | 7 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 304 | 295 | 9 | 1 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 892 | 840 | 41 | 11 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 246 | 220 | 22 | 4 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 1,033 | 997 | 25 | 10 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 206 | 198 | 5 | 4 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 598 | 555 | 35 | 8 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 211 | 199 | 12 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 8,053 | 7,727 | 271 | 55 | 0 |
|
Median Wage or Salary Income (dollars) |
37,313 | 40,975 | 24,987 | 8,043 | (B) |
| Standard error (dollars) | 82 | 75 | 327 | 209 | (B) |
|
Mean Wage or Salary Income (dollars) |
48,612 | 52,665 | 34,075 | 14,144 | (B) |
| Standard error (dollars) | 204 | 228 | 578 | 309 | (B) |
| Gini ratio | 0.407 | 0.379 | 0.432 | 0.549 | (B) |
| Standard error | 0.0030 | 0.0032 | 0.0108 | 0.0133 | (B) |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Worked | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worked at Part Time Jobs | ||||||
| Total | Total Worked | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | |
| BOTH SEXES White alone, not Hispanic | ||||||
|
Total |
162,634 | 109,815 | 22,386 | 11,414 | 4,713 | 6,260 |
| Without Wage or Salary Income | 59,879 | 7,060 | 2,147 | 1,259 | 443 | 445 |
| With Wage or Salary Income | 102,755 | 102,755 | 20,239 | 10,154 | 4,270 | 5,815 |
| $1 to $2,499 | 5,142 | 5,142 | 4,159 | 443 | 447 | 3,269 |
| $2,500 to $4,999 | 3,984 | 3,984 | 2,758 | 792 | 760 | 1,206 |
| $5,000 to $7,499 | 4,092 | 4,092 | 2,737 | 1,322 | 825 | 590 |
| $7,500 to $9,999 | 2,625 | 2,625 | 1,640 | 930 | 507 | 204 |
| $10,000 to $12,499 | 4,467 | 4,467 | 2,286 | 1,641 | 472 | 173 |
| $12,500 to $14,999 | 2,162 | 2,162 | 798 | 532 | 187 | 80 |
| $15,000 to $17,499 | 4,128 | 4,128 | 1,235 | 892 | 270 | 73 |
| $17,500 to $19,999 | 2,558 | 2,558 | 552 | 392 | 133 | 27 |
| $20,000 to $22,499 | 5,143 | 5,143 | 821 | 620 | 169 | 32 |
| $22,500 to $24,999 | 2,702 | 2,702 | 326 | 266 | 46 | 15 |
| $25,000 to $27,499 | 4,986 | 4,986 | 509 | 404 | 75 | 30 |
| $27,500 to $29,999 | 2,340 | 2,340 | 194 | 162 | 25 | 8 |
| $30,000 to $32,499 | 5,854 | 5,854 | 493 | 395 | 75 | 22 |
| $32,500 to $34,999 | 1,960 | 1,960 | 111 | 94 | 10 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 4,670 | 4,670 | 212 | 170 | 35 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 2,002 | 2,002 | 79 | 66 | 11 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 5,282 | 5,282 | 226 | 170 | 45 | 11 |
| $42,500 to $44,999 | 1,408 | 1,408 | 38 | 29 | 5 | 3 |
