Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2008 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands. People 15 years old and over as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]
| Married | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Single (Never Married) | Total | Spouse Present | Spouse Absent | Widowed | Divorced | |
| MALE Worked Full Time, Year Round 18 Years and Over Total | |||||||
| All Races | 62,936 | 14,968 | 41,904 | 39,584 | 2,321 | 437 | 5,626 |
| Without Income | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| With Income | 62,922 | 14,963 | 41,899 | 39,580 | 2,319 | 437 | 5,622 |
| $1 to $2,499 or loss | 168 | 60 | 76 | 75 | 1 | 5 | 27 |
| $2,500 to $4,999 | 116 | 61 | 42 | 34 | 8 | 0 | 14 |
| $5,000 to $7,499 | 334 | 175 | 137 | 123 | 14 | 5 | 17 |
| $7,500 to $9,999 | 275 | 153 | 110 | 99 | 11 | 0 | 12 |
| $10,000 to $12,499 | 1,138 | 618 | 412 | 355 | 57 | 9 | 99 |
| $12,500 to $14,999 | 853 | 371 | 394 | 299 | 95 | 16 | 72 |
| $15,000 to $17,499 | 2,052 | 1,014 | 901 | 747 | 155 | 3 | 133 |
| $17,500 to $19,999 | 1,360 | 677 | 581 | 507 | 74 | 5 | 96 |
| $20,000 to $22,499 | 3,085 | 1,303 | 1,472 | 1,273 | 200 | 16 | 294 |
| $22,500 to $24,999 | 1,647 | 682 | 822 | 701 | 122 | 4 | 139 |
| $25,000 to $27,499 | 3,099 | 1,243 | 1,585 | 1,428 | 156 | 14 | 258 |
| $27,500 to $29,999 | 1,432 | 431 | 826 | 754 | 72 | 15 | 161 |
| $30,000 to $32,499 | 4,088 | 1,379 | 2,278 | 2,110 | 169 | 35 | 396 |
| $32,500 to $34,999 | 1,267 | 316 | 791 | 764 | 27 | 15 | 145 |
| $35,000 to $37,499 | 3,273 | 816 | 2,107 | 1,954 | 153 | 30 | 319 |
| $37,500 to $39,999 | 1,471 | 362 | 919 | 866 | 54 | 6 | 184 |
| $40,000 to $42,499 | 3,482 | 772 | 2,313 | 2,224 | 88 | 11 | 387 |
| $42,500 to $44,999 | 1,072 | 240 | 740 | 696 | 44 | 9 | 82 |
| $45,000 to $47,499 | 2,494 | 504 | 1,678 | 1,613 | 65 | 12 | 300 |
| $47,500 to $49,999 | 1,123 | 188 | 795 | 756 | 39 | 6 | 135 |
| $50,000 to $52,499 | 3,199 | 601 | 2,286 | 2,187 | 99 | 18 | 293 |
| $52,500 to $54,999 | 985 | 182 | 702 | 683 | 19 | 1 | 101 |
| $55,000 to $57,499 | 1,837 | 290 | 1,325 | 1,251 | 74 | 23 | 199 |
| $57,500 to $59,999 | 854 | 144 | 594 | 550 | 43 | 5 | 111 |
| $60,000 to $62,499 | 2,393 | 381 | 1,807 | 1,753 | 55 | 13 | 191 |
| $62,500 to $64,999 | 642 | 81 | 492 | 464 | 28 | 8 | 60 |
| $65,000 to $67,499 | 1,317 | 148 | 1,061 | 1,032 | 28 | 11 | 97 |
| $67,500 to $69,999 | 599 | 51 | 490 | 480 | 10 | 9 | 49 |
| $70,000 to $72,499 | 1,613 | 218 | 1,255 | 1,211 | 44 | 10 | 130 |
| $72,500 to $74,999 | 564 | 76 | 443 | 433 | 10 | 6 | 39 |
| $75,000 to $77,499 | 1,300 | 135 | 1,074 | 1,034 | 39 | 6 | 85 |
| $77,500 to $79,999 | 525 | 54 | 433 | 411 | 22 | 3 | 35 |
| $80,000 to $82,499 | 1,259 | 141 | 997 | 965 | 32 | 9 | 113 |
| $82,500 to $84,999 | 400 | 39 | 315 | 313 | 3 | 4 | 40 |
| $85,000 to $87,499 | 698 | 80 | 572 | 560 | 12 | 1 | 45 |
| $87,500 to $89,999 | 314 | 36 | 249 | 240 | 10 | 0 | 28 |
| $90,000 to $92,499 | 808 | 72 | 674 | 653 | 21 | 6 | 55 |
| $92,500 to $94,999 | 312 | 49 | 241 | 241 | 0 | 2 | 20 |
| $95,000 to $97,499 | 466 | 32 | 404 | 392 | 13 | 0 | 30 |
| $97,500 to $99,999 | 371 | 47 | 281 | 276 | 5 | 9 | 35 |
| $100,000 and over | 8,638 | 738 | 7,226 | 7,077 | 149 | 76 | 598 |
| Median income..(dollars) | 46,252 | 31,256 | 52,156 | 53,333 | 35,005 | 50,302 | 44,322 |
| Standard error..(dollars) | 141 | 124 | 125 | 407 | 1,445 | 2,576 | 1,058 |
| Mean income..(dollars) | 61,361 | 40,892 | 69,302 | 70,760 | 44,405 | 79,749 | 55,236 |
| Standard error..(dollars) | 309 | 461 | 408 | 427 | 1,008 | 6,565 | 748 |
| Gini ratio | 0.391 | 0.377 | 0.375 | 0.372 | 0.373 | 0.431 | 0.354 |
| Standard error | 0.0037 | 0.0079 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0188 | 0.0467 | 0.0120 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Married | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Single (Never Married) | Total | Spouse Present | Spouse Absent | Widowed | Divorced | |
| MALE Worked Full Time, Year Round 18 Years and Over Total | |||||||
| White A.O.I.C. | 53,226 | 11,981 | 36,028 | 34,235 | 1,793 | 360 | 4,857 |
| Without Income | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| With Income | 53,214 | 11,978 | 36,023 | 34,231 | 1,791 | 360 | 4,853 |
| $1 to $2,499 or loss | 140 | 54 | 62 | 61 | 1 | 3 | 21 |
| $2,500 to $4,999 | 75 | 37 | 28 | 23 | 5 | 0 | 10 |
| $5,000 to $7,499 | 268 | 132 | 121 | 108 | 14 | 0 | 15 |
| $7,500 to $9,999 | 227 | 120 | 97 | 88 | 10 | 0 | 11 |
| $10,000 to $12,499 | 934 | 520 | 324 | 291 | 33 | 6 | 84 |
| $12,500 to $14,999 | 690 | 289 | 330 | 254 | 76 | 15 | 56 |
| $15,000 to $17,499 | 1,632 | 801 | 718 | 600 | 118 | 1 | 112 |
| $17,500 to $19,999 | 1,055 | 516 | 476 | 427 | 49 | 2 | 61 |
| $20,000 to $22,499 | 2,507 | 1,040 | 1,193 | 1,040 | 153 | 12 | 262 |
| $22,500 to $24,999 | 1,367 | 573 | 683 | 585 | 98 | 3 | 108 |
| $25,000 to $27,499 | 2,484 | 965 | 1,297 | 1,191 | 106 | 14 | 209 |
| $27,500 to $29,999 | 1,213 | 361 | 706 | 650 | 57 | 13 | 132 |
| $30,000 to $32,499 | 3,315 | 1,080 | 1,871 | 1,729 | 142 | 28 | 337 |
| $32,500 to $34,999 | 1,054 | 238 | 674 | 653 | 21 | 15 | 126 |
| $35,000 to $37,499 | 2,703 | 658 | 1,750 | 1,643 | 107 | 20 | 275 |
| $37,500 to $39,999 | 1,242 | 294 | 777 | 740 | 37 | 6 | 164 |
| $40,000 to $42,499 | 2,911 | 615 | 1,971 | 1,900 | 71 | 7 | 318 |
| $42,500 to $44,999 | 919 | 192 | 648 | 618 | 29 | 8 | 72 |
| $45,000 to $47,499 | 2,131 | 412 | 1,448 | 1,400 | 48 | 11 | 260 |
| $47,500 to $49,999 | 975 | 165 | 683 | 654 | 29 | 6 | 121 |
| $50,000 to $52,499 | 2,682 | 477 | 1,956 | 1,874 | 82 | 14 | 235 |
| $52,500 to $54,999 | 871 | 147 | 634 | 615 | 19 | 1 | 90 |
| $55,000 to $57,499 | 1,563 | 233 | 1,135 | 1,075 | 60 | 18 | 177 |
| $57,500 to $59,999 | 767 | 127 | 537 | 494 | 43 | 5 | 98 |
| $60,000 to $62,499 | 1,986 | 298 | 1,510 | 1,468 | 42 | 11 | 168 |
| $62,500 to $64,999 | 580 | 73 | 446 | 421 | 25 | 8 | 53 |
| $65,000 to $67,499 | 1,135 | 115 | 928 | 903 | 25 | 8 | 84 |
| $67,500 to $69,999 | 532 | 34 | 445 | 439 | 6 | 9 | 44 |
| $70,000 to $72,499 | 1,364 | 176 | 1,075 | 1,040 | 35 | 8 | 106 |
| $72,500 to $74,999 | 491 | 57 | 392 | 386 | 7 | 6 | 36 |
| $75,000 to $77,499 | 1,113 | 107 | 922 | 887 | 35 | 6 | 78 |
| $77,500 to $79,999 | 465 | 44 | 385 | 365 | 19 | 3 | 34 |
| $80,000 to $82,499 | 1,113 | 106 | 888 | 871 | 17 | 7 | 112 |
| $82,500 to $84,999 | 346 | 34 | 274 | 271 | 3 | 4 | 33 |
| $85,000 to $87,499 | 605 | 70 | 493 | 482 | 10 | 1 | 41 |
| $87,500 to $89,999 | 284 | 27 | 229 | 219 | 10 | 0 | 28 |
| $90,000 to $92,499 | 698 | 58 | 584 | 567 | 17 | 6 | 49 |
| $92,500 to $94,999 | 276 | 41 | 216 | 216 | 0 | 2 | 18 |
| $95,000 to $97,499 | 421 | 32 | 360 | 349 | 11 | 0 | 30 |
| $97,500 to $99,999 | 336 | 40 | 254 | 251 | 3 | 9 | 34 |
| $100,000 and over | 7,743 | 622 | 6,505 | 6,386 | 119 | 66 | 550 |
| Median income..(dollars) | 47,196 | 31,344 | 53,284 | 54,888 | 35,344 | 52,136 | 45,506 |
| Standard error..(dollars) | 151 | 142 | 418 | 354 | 978 | 2,913 | 374 |
| Mean income..(dollars) | 63,224 | 41,811 | 70,953 | 72,291 | 45,386 | 86,972 | 56,940 |
| Standard error..(dollars) | 349 | 558 | 452 | 470 | 1,204 | 7,850 | 843 |
| Gini ratio | 0.392 | 0.385 | 0.374 | 0.371 | 0.370 | 0.421 | 0.357 |
| Standard error | 0.0040 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0214 | 0.0515 | 0.0130 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Married | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Single (Never Married) | Total | Spouse Present | Spouse Absent | Widowed | Divorced | |
| MALE Worked Full Time, Year Round 18 Years and Over Total | |||||||
| White alone 1/ | 52,592 | 11,780 | 35,677 | 33,917 | 1,760 | 355 | 4,780 |
| Without Income | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| With Income | 52,580 | 11,777 | 35,672 | 33,913 | 1,759 | 355 | 4,776 |
| $1 to $2,499 or loss | 140 | 54 | 61 | 60 | 1 | 3 | 21 |
| $2,500 to $4,999 | 75 | 36 | 28 | 23 | 5 | 0 | 10 |
| $5,000 to $7,499 | 263 | 129 | 119 | 105 | 14 | 0 | 15 |
| $7,500 to $9,999 | 224 | 116 | 97 | 88 | 10 | 0 | 11 |
| $10,000 to $12,499 | 925 | 515 | 323 | 290 | 33 | 6 | 81 |
| $12,500 to $14,999 | 681 | 281 | 329 | 252 | 76 | 15 | 56 |
| $15,000 to $17,499 | 1,602 | 782 | 706 | 589 | 117 | 1 | 112 |
| $17,500 to $19,999 | 1,042 | 507 | 473 | 424 | 49 | 2 | 60 |
| $20,000 to $22,499 | 2,465 | 1,024 | 1,173 | 1,023 | 150 | 12 | 257 |
| $22,500 to $24,999 | 1,348 | 563 | 675 | 577 | 98 | 2 | 108 |
| $25,000 to $27,499 | 2,449 | 950 | 1,279 | 1,173 | 106 | 13 | 207 |
| $27,500 to $29,999 | 1,194 | 359 | 698 | 641 | 57 | 13 | 125 |
| $30,000 to $32,499 | 3,259 | 1,065 | 1,838 | 1,701 | 136 | 28 | 328 |
| $32,500 to $34,999 | 1,038 | 234 | 663 | 642 | 21 | 15 | 126 |
| $35,000 to $37,499 | 2,667 | 647 | 1,732 | 1,631 | 101 | 20 | 267 |
| $37,500 to $39,999 | 1,226 | 289 | 769 | 732 | 37 | 6 | 162 |
| $40,000 to $42,499 | 2,884 | 598 | 1,962 | 1,892 | 71 | 6 | 317 |
| $42,500 to $44,999 | 911 | 190 | 643 | 614 | 29 | 8 | 70 |
| $45,000 to $47,499 | 2,098 | 397 | 1,430 | 1,382 | 48 | 11 | 260 |
| $47,500 to $49,999 | 961 | 163 | 675 | 648 | 27 | 6 | 117 |
| $50,000 to $52,499 | 2,662 | 474 | 1,942 | 1,862 | 80 | 13 | 233 |
| $52,500 to $54,999 | 868 | 147 | 632 | 614 | 19 | 1 | 88 |
| $55,000 to $57,499 | 1,545 | 231 | 1,122 | 1,065 | 58 | 18 | 174 |
| $57,500 to $59,999 | 755 | 124 | 529 | 487 | 42 | 5 | 97 |
| $60,000 to $62,499 | 1,973 | 296 | 1,501 | 1,459 | 42 | 11 | 166 |
| $62,500 to $64,999 | 571 | 73 | 437 | 412 | 25 | 8 | 53 |
| $65,000 to $67,499 | 1,120 | 110 | 919 | 894 | 25 | 8 | 83 |
| $67,500 to $69,999 | 527 | 33 | 442 | 436 | 6 | 9 | 43 |
| $70,000 to $72,499 | 1,357 | 176 | 1,069 | 1,034 | 35 | 8 | 104 |
| $72,500 to $74,999 | 485 | 56 | 386 | 380 | 6 | 6 | 36 |
| $75,000 to $77,499 | 1,108 | 107 | 917 | 882 | 35 | 6 | 78 |
| $77,500 to $79,999 | 462 | 43 | 383 | 363 | 19 | 3 | 34 |
| $80,000 to $82,499 | 1,101 | 105 | 878 | 861 | 17 | 7 | 110 |
| $82,500 to $84,999 | 343 | 32 | 273 | 270 | 3 | 4 | 33 |
| $85,000 to $87,499 | 597 | 68 | 489 | 478 | 10 | 1 | 40 |
| $87,500 to $89,999 | 280 | 27 | 226 | 217 | 10 | 0 | 27 |
| $90,000 to $92,499 | 687 | 53 | 579 | 564 | 15 | 6 | 49 |
| $92,500 to $94,999 | 272 | 41 | 211 | 211 | 0 | 2 | 18 |
| $95,000 to $97,499 | 417 | 32 | 355 | 347 | 9 | 0 | 30 |
| $97,500 to $99,999 | 331 | 37 | 252 | 249 | 3 | 9 | 34 |
| $100,000 and over | 7,669 | 615 | 6,457 | 6,343 | 114 | 65 | 533 |
| Median income..(dollars) | 47,263 | 31,342 | 53,378 | 54,974 | 35,193 | 52,301 | 45,507 |
| Standard error..(dollars) | 153 | 142 | 417 | 336 | 1,309 | 2,966 | 371 |
| Mean income..(dollars) | 63,339 | 41,870 | 71,062 | 72,410 | 45,065 | 87,197 | 56,830 |
| Standard error..(dollars) | 352 | 566 | 456 | 474 | 1,211 | 7,953 | 851 |
| Gini ratio | 0.392 | 0.385 | 0.374 | 0.371 | 0.374 | 0.420 | 0.356 |
| Standard error | 0.0040 | 0.0091 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0216 | 0.0519 | 0.0131 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Married | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Single (Never Married) | Total | Spouse Present | Spouse Absent | Widowed | Divorced | |
| MALE Worked Full Time, Year Round 18 Years and Over Total | |||||||
|
White alone, not Hispanic |
43,451 | 8,966 | 29,928 | 28,893 | 1,035 | 317 | 4,240 |
| Without Income | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| With Income | 43,439 | 8,963 | 29,923 | 28,889 | 1,034 | 317 | 4,236 |
| $1 to $2,499 or loss | 127 | 52 | 55 | 54 | 1 | 3 | 17 |
| $2,500 to $4,999 | 53 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 |
| $5,000 to $7,499 | 183 | 86 | 86 | 81 | 5 | 0 | 10 |
| $7,500 to $9,999 | 131 | 64 | 59 | 53 | 6 | 0 | 9 |
| $10,000 to $12,499 | 541 | 297 | 181 | 177 | 4 | 4 | 59 |
| $12,500 to $14,999 | 401 | 193 | 154 | 140 | 14 | 9 | 45 |
| $15,000 to $17,499 | 868 | 431 | 347 | 316 | 31 | 1 | 89 |
| $17,500 to $19,999 | 626 | 331 | 242 | 225 | 18 | 1 | 52 |
| $20,000 to $22,499 | 1,579 | 689 | 683 | 620 | 62 | 6 | 201 |
| $22,500 to $24,999 | 935 | 421 | 425 | 379 | 46 | 2 | 87 |
| $25,000 to $27,499 | 1,637 | 675 | 782 | 735 | 47 | 11 | 169 |
| $27,500 to $29,999 | 916 | 275 | 519 | 488 | 31 | 8 | 113 |
| $30,000 to $32,499 | 2,428 | 812 | 1,329 | 1,256 | 73 | 25 | 261 |
| $32,500 to $34,999 | 862 | 191 | 543 | 531 | 12 | 14 | 114 |
| $35,000 to $37,499 | 2,133 | 506 | 1,369 | 1,306 | 63 | 19 | 239 |
| $37,500 to $39,999 | 1,054 | 238 | 663 | 636 | 26 | 6 | 147 |
| $40,000 to $42,499 | 2,425 | 492 | 1,628 | 1,579 | 49 | 5 | 300 |
| $42,500 to $44,999 | 795 | 163 | 562 | 538 | 24 | 6 | 63 |
| $45,000 to $47,499 | 1,827 | 330 | 1,241 | 1,210 | 32 | 9 | 247 |
| $47,500 to $49,999 | 840 | 129 | 594 | 570 | 24 | 6 | 111 |
| $50,000 to $52,499 | 2,298 | 411 | 1,668 | 1,598 | 71 | 12 | 207 |
| $52,500 to $54,999 | 777 | 123 | 571 | 561 | 10 | 1 | 82 |
| $55,000 to $57,499 | 1,365 | 200 | 984 | 946 | 38 | 17 | 165 |
| $57,500 to $59,999 | 703 | 109 | 497 | 456 | 40 | 5 | 92 |
| $60,000 to $62,499 | 1,720 | 247 | 1,327 | 1,298 | 30 | 11 | 135 |
| $62,500 to $64,999 | 519 | 63 | 401 | 382 | 19 | 6 | 49 |
| $65,000 to $67,499 | 1,005 | 94 | 826 | 802 | 24 | 8 | 78 |
| $67,500 to $69,999 | 502 | 32 | 424 | 417 | 6 | 6 | 40 |
| $70,000 to $72,499 | 1,251 | 165 | 979 | 948 | 30 | 6 | 101 |
| $72,500 to $74,999 | 452 | 52 | 361 | 356 | 5 | 6 | 33 |
| $75,000 to $77,499 | 1,002 | 95 | 825 | 801 | 24 | 6 | 75 |
| $77,500 to $79,999 | 437 | 37 | 366 | 347 | 19 | 3 | 31 |
| $80,000 to $82,499 | 1,024 | 98 | 819 | 807 | 12 | 7 | 99 |
| $82,500 to $84,999 | 317 | 29 | 253 | 250 | 3 | 4 | 30 |
| $85,000 to $87,499 | 554 | 59 | 456 | 449 | 7 | 1 | 38 |
| $87,500 to $89,999 | 262 | 26 | 210 | 200 | 10 | 0 | 26 |
| $90,000 to $92,499 | 648 | 50 | 547 | 534 | 14 | 6 | 45 |
| $92,500 to $94,999 | 247 | 40 | 193 | 193 | 0 | 2 | 12 |
| $95,000 to $97,499 | 384 | 25 | 334 | 326 | 9 | 0 | 25 |
| $97,500 to $99,999 | 315 | 37 | 235 | 232 | 3 | 9 | 34 |
| $100,000 and over | 7,299 | 575 | 6,160 | 6,068 | 92 | 65 | 500 |
| Median income..(dollars) | 51,479 | 34,246 | 58,766 | 59,812 | 45,352 | 56,354 | 46,378 |
| Standard error..(dollars) | 127 | 692 | 487 | 413 | 1,576 | 3,054 | 368 |
| Mean income..(dollars) | 68,480 | 45,918 | 76,405 | 77,206 | 54,031 | 93,437 | 58,367 |
| Standard error..(dollars) | 407 | 723 | 517 | 530 | 1,795 | 8,808 | 913 |
| Gini ratio | 0.379 | 0.388 | 0.360 | 0.358 | 0.343 | 0.408 | 0.350 |
| Standard error | 0.0044 | 0.0104 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0274 | 0.0536 | 0.0139 |
| B-Cell | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Married | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Single (Never Married) | Total | Spouse Present | Spouse Absent | Widowed | Divorced | |
| MALE Worked Full Time, Year Round 18 Years and Over Total | |||||||
| Black A.O.I.C. | 6,151 | 2,094 | 3,362 | 3,021 | 342 | 55 | 640 |
| Without Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Income | 6,151 | 2,094 | 3,362 | 3,021 | 342 | 55 | 640 |
| $1 to $2,499 or loss | 21 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| $2,500 to $4,999 | 29 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| $5,000 to $7,499 | 47 | 35 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 39 | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 140 | 67 | 56 | 39 | 17 | 3 | 14 |
| $12,500 to $14,999 | 121 | 66 | 40 | 28 | 12 | 1 | 14 |
| $15,000 to $17,499 | 292 | 167 | 111 | 88 | 23 | 0 | 13 |
| $17,500 to $19,999 | 215 | 119 | 63 | 47 | 16 | 3 | 29 |
| $20,000 to $22,499 | 410 | 206 | 179 | 147 | 32 | 4 | 21 |
| $22,500 to $24,999 | 157 | 58 | 69 | 60 | 9 | 1 | 29 |
| $25,000 to $27,499 | 438 | 204 | 191 | 154 | 38 | 0 | 43 |
| $27,500 to $29,999 | 172 | 51 | 87 | 74 | 13 | 2 | 33 |
| $30,000 to $32,499 | 549 | 215 | 288 | 268 | 20 | 4 | 41 |
| $32,500 to $34,999 | 166 | 57 | 94 | 89 | 5 | 0 | 15 |
| $35,000 to $37,499 | 389 | 115 | 229 | 196 | 33 | 2 | 42 |
| $37,500 to $39,999 | 157 | 35 | 107 | 93 | 14 | 0 | 15 |
| $40,000 to $42,499 | 407 | 120 | 220 | 207 | 13 | 4 | 63 |
| $42,500 to $44,999 | 84 | 28 | 48 | 44 | 4 | 1 | 7 |
| $45,000 to $47,499 | 224 | 61 | 128 | 120 | 8 | 2 | 33 |
| $47,500 to $49,999 | 95 | 15 | 66 | 56 | 9 | 0 | 14 |
| $50,000 to $52,499 | 338 | 85 | 206 | 193 | 13 | 4 | 43 |
| $52,500 to $54,999 | 69 | 14 | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| $55,000 to $57,499 | 184 | 43 | 114 | 106 | 8 | 5 | 22 |
| $57,500 to $59,999 | 61 | 13 | 40 | 39 | 1 | 0 | 8 |
| $60,000 to $62,499 | 255 | 62 | 173 | 161 | 11 | 2 | 18 |
| $62,500 to $64,999 | 34 | 1 | 26 | 24 | 2 | 0 | 7 |
| $65,000 to $67,499 | 99 | 14 | 75 | 73 | 2 | 1 | 9 |
| $67,500 to $69,999 | 49 | 13 | 32 | 29 | 2 | 0 | 4 |
| $70,000 to $72,499 | 140 | 29 | 93 | 90 | 3 | 1 | 18 |
| $72,500 to $74,999 | 43 | 9 | 32 | 28 | 4 | 0 | 3 |
| $75,000 to $77,499 | 92 | 13 | 75 | 72 | 4 | 0 | 4 |
| $77,500 to $79,999 | 27 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| $80,000 to $82,499 | 74 | 30 | 42 | 34 | 8 | 2 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 30 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| $85,000 to $87,499 | 53 | 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| $87,500 to $89,999 | 17 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 47 | 6 | 35 | 33 | 2 | 0 | 6 |
| $92,500 to $94,999 | 18 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| $95,000 to $97,499 | 25 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 20 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| $100,000 and over | 322 | 53 | 224 | 215 | 10 | 7 | 38 |
| Median income..(dollars) | 36,794 | 30,171 | 41,565 | 42,450 | 30,870 | (B) | 40,072 |
| Standard error..(dollars) | 301 | 556 | 394 | 1,041 | 1,486 | (B) | 1,415 |
| Mean income..(dollars) | 44,088 | 34,819 | 49,700 | 51,092 | 37,386 | (B) | 44,734 |
| Standard error..(dollars) | 487 | 644 | 717 | 765 | 1,810 | (B) | 1,432 |
| Gini ratio | 0.331 | 0.325 | 0.316 | 0.311 | 0.331 | (B) | 0.322 |
| Standard error | 0.0115 | 0.0193 | 0.0155 | 0.0163 | 0.0502 | (B) | 0.0365 |
| B-Cell | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| Married | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Single (Never Married) | Total | Spouse Present | Spouse Absent | Widowed | Divorced | |
| MALE Worked Full Time, Year Round 18 Years and Over Total | |||||||
| Black alone 2/ | 5,950 | 2,007 | 3,266 | 2,937 | 329 | 55 | 622 |
| Without Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| With Income | 5,950 | 2,007 | 3,266 | 2,937 | 329 | 55 | 622 |
| $1 to $2,499 or loss | 21 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| $2,500 to $4,999 | 29 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| $5,000 to $7,499 | 45 | 33 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 36 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 137 | 65 | 56 | 39 | 17 | 3 | 12 |
| $12,500 to $14,999 | 115 | 61 | 39 | 27 | 12 | 1 | 14 |
| $15,000 to $17,499 | 281 | 158 | 109 | 86 | 23 | 0 | 13 |
| $17,500 to $19,999 | 205 | 111 | 62 | 45 | 16 | 3 | 29 |
| $20,000 to $22,499 | 399 | 201 | 172 | 143 | 29 | 4 | 21 |
| $22,500 to $24,999 | 153 | 56 | 67 | 58 | 9 | 1 | 29 |
| $25,000 to $27,499 | 429 | 200 | 186 | 149 | 38 | 0 | 43 |
| $27,500 to $29,999 | 166 | 50 | 86 | 73 | 13 | 2 | 29 |
| $30,000 to $32,499 | 531 | 207 | 278 | 263 | 15 | 4 | 41 |
| $32,500 to $34,999 | 164 | 57 | 92 | 87 | 5 | 0 | 15 |
| $35,000 to $37,499 | 379 | 109 | 227 | 194 | 33 | 2 | 40 |
| $37,500 to $39,999 | 157 | 35 | 107 | 92 | 14 | 0 | 15 |
| $40,000 to $42,499 | 393 | 109 | 217 | 204 | 13 | 4 | 63 |
| $42,500 to $44,999 | 80 | 28 | 45 | 41 | 4 | 1 | 6 |
| $45,000 to $47,499 | 216 | 60 | 122 | 115 | 7 | 2 | 32 |
| $47,500 to $49,999 | 93 | 13 | 66 | 56 | 9 | 0 | 14 |
| $50,000 to $52,499 | 333 | 84 | 203 | 190 | 13 | 4 | 43 |
| $52,500 to $54,999 | 68 | 14 | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 |
| $55,000 to $57,499 | 181 | 43 | 112 | 105 | 8 | 5 | 20 |
| $57,500 to $59,999 | 60 | 13 | 39 | 39 | 1 | 0 | 8 |
| $60,000 to $62,499 | 248 | 60 | 168 | 157 | 11 | 2 | 18 |
| $62,500 to $64,999 | 31 | 1 | 23 | 21 | 2 | 0 | 7 |
| $65,000 to $67,499 | 92 | 13 | 69 | 67 | 2 | 1 | 9 |
| $67,500 to $69,999 | 49 | 13 | 31 | 29 | 2 | 0 | 4 |
| $70,000 to $72,499 | 133 | 29 | 87 | 84 | 3 | 1 | 17 |
| $72,500 to $74,999 | 41 | 9 | 30 | 26 | 4 | 0 | 3 |
| $75,000 to $77,499 | 92 | 13 | 75 | 71 | 4 | 0 | 4 |
| $77,500 to $79,999 | 27 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| $80,000 to $82,499 | 72 | 30 | 40 | 32 | 8 | 2 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 30 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| $85,000 to $87,499 | 49 | 2 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| $87,500 to $89,999 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 41 | 2 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 |
| $92,500 to $94,999 | 15 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
