Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Male Householder No Children Under 18 Years | ||||||
|
Total |
1,714 | 1,496 | 1,466 | 1,351 | 184 | 171 |
| Under $2,500 | 20 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| $2,500 to $4,999 | 16 | 11 | 7 | 6 | 9 | 5 |
| $5,000 to $7,499 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| $7,500 to $9,999 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| $10,000 to $12,499 | 21 | 18 | 18 | 15 | 3 | 3 |
| $12,500 to $14,999 | 19 | 18 | 16 | 13 | 1 | 1 |
| $15,000 to $17,499 | 28 | 22 | 22 | 20 | 4 | 4 |
| $17,500 to $19,999 | 22 | 19 | 19 | 18 | 3 | 3 |
| $20,000 to $22,499 | 21 | 15 | 15 | 14 | 6 | 6 |
| $22,500 to $24,999 | 38 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 |
| $25,000 to $27,499 | 42 | 36 | 36 | 35 | 4 | 4 |
| $27,500 to $29,999 | 21 | 19 | 18 | 11 | 1 | 1 |
| $30,000 to $32,499 | 45 | 40 | 40 | 38 | 5 | 5 |
| $32,500 to $34,999 | 33 | 27 | 27 | 26 | 6 | 6 |
| $35,000 to $37,499 | 73 | 65 | 64 | 60 | 6 | 6 |
| $37,500 to $39,999 | 27 | 24 | 22 | 14 | 3 | 3 |
| $40,000 to $42,499 | 66 | 53 | 53 | 52 | 12 | 12 |
| $42,500 to $44,999 | 43 | 35 | 35 | 29 | 8 | 8 |
| $45,000 to $47,499 | 50 | 42 | 42 | 39 | 5 | 5 |
| $47,500 to $49,999 | 78 | 67 | 67 | 63 | 8 | 8 |
| $50,000 to $52,499 | 43 | 37 | 37 | 35 | 2 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 38 | 29 | 28 | 28 | 8 | 6 |
| $55,000 to $57,499 | 47 | 43 | 42 | 39 | 3 | 1 |
| $57,500 to $59,999 | 66 | 62 | 62 | 57 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 40 | 34 | 31 | 28 | 6 | 6 |
| $62,500 to $64,999 | 32 | 28 | 28 | 26 | 3 | 3 |
| $65,000 to $67,499 | 54 | 50 | 50 | 42 | 4 | 4 |
| $67,500 to $69,999 | 42 | 38 | 38 | 36 | 4 | 4 |
| $70,000 to $72,499 | 28 | 25 | 23 | 19 | 3 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 26 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 41 | 36 | 36 | 31 | 4 | 4 |
| $77,500 to $79,999 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 35 | 33 | 33 | 32 | 2 | 2 |
| $82,500 to $84,999 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 35 | 28 | 28 | 25 | 6 | 6 |
| $87,500 to $89,999 | 34 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 30 | 30 | 28 | 24 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 13 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 22 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| $97,500 to $99,999 | 19 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 357 | 323 | 318 | 306 | 27 | 24 |
| Median income | 59,367 | 61,295 | 61,496 | 62,062 | 44,035 | 43,536 |
| Standard error | 908 | 1,504 | 1,657 | 1,787 | 2,726 | 2,396 |
| Mean income | 73,114 | 76,112 | 76,395 | 77,638 | 51,307 | 50,118 |
| Standard error | 1,500 | 1,659 | 1,678 | 1,776 | 3,023 | 2,939 |
| Gini ratio | 0.360 | 0.357 | 0.354 | 0.356 | 0.393 | 0.382 |
| Standard error | 0.0199 | 0.0215 | 0.0217 | 0.0226 | 0.0602 | 0.0620 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
3,552 | 3,113 | 3,050 | 2,786 | 372 | 344 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Male Householder No Children Under 18 Years | ||||||
|
Total |
44 | 38 | 42 | 36 | 3 | 2 |
| Under $2,500 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
89 | 77 | 84 | 73 | 6 | 4 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Male Householder No Children Under 18 Years | |||||
|
Total |
21 | 9 | 30 | 122 | 1,380 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| $12,500 to $14,999 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| $15,000 to $17,499 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| $22,500 to $24,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| $30,000 to $32,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| $40,000 to $42,499 | 1 | 1 | 0 | 4 | 52 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 0 | 5 | 63 |
| $50,000 to $52,499 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| $55,000 to $57,499 | 3 | 3 | 1 | 3 | 41 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 0 | 3 | 3 | 31 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| $90,000 to $92,499 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| $100,000 and over | 2 | 1 | 5 | 12 | 311 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | 53,921 | 61,779 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 5,095 | 1,661 |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | 61,032 | 77,290 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 4,438 | 1,754 |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | 0.334 | 0.357 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 0.0778 | 0.0223 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
42 | 18 | 63 | 279 | 2,848 |