Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily, Male Householder No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 17,551 | 14,503 | 14,270 | 12,800 | 2,380 | 2,292 |
| Under $2,500 | 629 | 446 | 436 | 392 | 152 | 150 |
| $2,500 to $4,999 | 213 | 165 | 160 | 130 | 39 | 33 |
| $5,000 to $7,499 | 424 | 300 | 296 | 247 | 105 | 102 |
| $7,500 to $9,999 | 658 | 475 | 466 | 395 | 156 | 155 |
| $10,000 to $12,499 | 775 | 590 | 579 | 488 | 164 | 156 |
| $12,500 to $14,999 | 666 | 524 | 514 | 454 | 125 | 121 |
| $15,000 to $17,499 | 804 | 658 | 645 | 554 | 112 | 108 |
| $17,500 to $19,999 | 499 | 406 | 402 | 376 | 76 | 76 |
| $20,000 to $22,499 | 715 | 579 | 570 | 499 | 106 | 104 |
| $22,500 to $24,999 | 539 | 448 | 438 | 403 | 74 | 72 |
| $25,000 to $27,499 | 758 | 611 | 602 | 543 | 120 | 116 |
| $27,500 to $29,999 | 408 | 344 | 335 | 291 | 60 | 57 |
| $30,000 to $32,499 | 853 | 699 | 685 | 611 | 113 | 110 |
| $32,500 to $34,999 | 424 | 356 | 354 | 310 | 54 | 54 |
| $35,000 to $37,499 | 701 | 603 | 595 | 527 | 75 | 71 |
| $37,500 to $39,999 | 392 | 324 | 314 | 283 | 53 | 49 |
| $40,000 to $42,499 | 680 | 581 | 573 | 527 | 87 | 86 |
| $42,500 to $44,999 | 311 | 262 | 258 | 225 | 42 | 41 |
| $45,000 to $47,499 | 546 | 459 | 457 | 416 | 56 | 55 |
| $47,500 to $49,999 | 300 | 264 | 262 | 236 | 29 | 27 |
| $50,000 to $52,499 | 571 | 477 | 474 | 433 | 73 | 73 |
| $52,500 to $54,999 | 282 | 252 | 250 | 230 | 25 | 24 |
| $55,000 to $57,499 | 452 | 379 | 373 | 342 | 64 | 62 |
| $57,500 to $59,999 | 284 | 264 | 260 | 236 | 15 | 15 |
| $60,000 to $62,499 | 402 | 345 | 341 | 309 | 36 | 36 |
| $62,500 to $64,999 | 192 | 168 | 168 | 151 | 17 | 17 |
| $65,000 to $67,499 | 281 | 237 | 234 | 210 | 29 | 29 |
| $67,500 to $69,999 | 141 | 120 | 117 | 105 | 12 | 11 |
| $70,000 to $72,499 | 268 | 224 | 221 | 201 | 35 | 33 |
| $72,500 to $74,999 | 157 | 133 | 132 | 122 | 16 | 16 |
| $75,000 to $77,499 | 237 | 202 | 202 | 182 | 21 | 21 |
| $77,500 to $79,999 | 109 | 88 | 88 | 73 | 12 | 12 |
| $80,000 to $82,499 | 224 | 202 | 199 | 188 | 14 | 14 |
| $82,500 to $84,999 | 112 | 100 | 99 | 91 | 10 | 10 |
| $85,000 to $87,499 | 120 | 102 | 100 | 94 | 15 | 13 |
| $87,500 to $89,999 | 125 | 116 | 112 | 94 | 5 | 4 |
| $90,000 to $92,499 | 177 | 155 | 146 | 134 | 14 | 9 |
| $92,500 to $94,999 | 82 | 75 | 73 | 62 | 8 | 6 |
| $95,000 to $97,499 | 110 | 104 | 104 | 91 | 6 | 6 |
| $97,500 to $99,999 | 86 | 72 | 72 | 67 | 5 | 5 |
| $100,000 and over | 1,844 | 1,595 | 1,562 | 1,475 | 148 | 135 |
| Median income | 36,468 | 37,877 | 37,958 | 39,067 | 26,666 | 26,496 |
| Standard error | 252 | 469 | 496 | 533 | 566 | 576 |
| Mean income | 49,963 | 52,090 | 52,110 | 53,325 | 36,124 | 35,396 |
| Standard error | 495 | 574 | 581 | 634 | 816 | 802 |
| Gini ratio | 0.459 | 0.454 | 0.453 | 0.453 | 0.473 | 0.465 |
| Standard error | 0.0067 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0182 | 0.0183 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
22,703 | 18,879 | 18,582 | 16,205 | 2,859 | 2,746 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily, Male Householder No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 631 | 593 | 592 | 561 | 47 | 32 |
| Under $2,500 | 33 | 31 | 31 | 29 | 2 | 2 |
| $2,500 to $4,999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 24 | 21 | 23 | 20 | 1 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 23 | 20 | 20 | 18 | 5 | 3 |
| $12,500 to $14,999 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 25 | 25 | 24 | 23 | 2 | 2 |
| $17,500 to $19,999 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 23 | 23 | 21 | 21 | 2 | 2 |
| $22,500 to $24,999 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 33 | 33 | 32 | 32 | 1 | 1 |
| $32,500 to $34,999 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 22 | 20 | 21 | 20 | 2 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| $52,500 to $54,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 10 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 21 | 20 | 20 | 19 | 1 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 14 | 14 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 12 | 12 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| $77,500 to $79,999 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| $80,000 to $82,499 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 15 | 13 | 13 | 13 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 110 | 104 | 110 | 103 | 3 | 1 |
| Median income | 42,656 | 41,621 | 41,461 | 41,298 | (B) | (B) |
| Standard error | 3,340 | 3,518 | 3,399 | 3,504 | (B) | (B) |
| Mean income | 58,015 | 57,857 | 58,767 | 58,731 | (B) | (B) |
| Standard error | 2,510 | 2,611 | 2,650 | 2,737 | (B) | (B) |
| Gini ratio | 0.459 | 0.457 | 0.463 | 0.461 | (B) | (B) |
| Standard error | 0.0342 | 0.0352 | 0.0351 | 0.0361 | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
891 | 842 | 833 | 791 | 70 | 51 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily, Male Householder No Children Under 18 Years | |||||
| Total | 300 | 142 | 254 | 1,594 | 13,017 |
| Under $2,500 | 8 | 3 | 10 | 45 | 401 |
| $2,500 to $4,999 | 4 | 4 | 6 | 31 | 135 |
| $5,000 to $7,499 | 12 | 8 | 6 | 55 | 252 |
| $7,500 to $9,999 | 12 | 7 | 10 | 81 | 404 |
| $10,000 to $12,499 | 17 | 6 | 14 | 95 | 498 |
| $12,500 to $14,999 | 13 | 3 | 12 | 63 | 462 |
| $15,000 to $17,499 | 22 | 13 | 13 | 95 | 566 |
| $17,500 to $19,999 | 10 | 6 | 4 | 32 | 380 |
| $20,000 to $22,499 | 18 | 7 | 10 | 81 | 506 |
| $22,500 to $24,999 | 8 | 1 | 9 | 37 | 412 |
| $25,000 to $27,499 | 16 | 12 | 9 | 68 | 551 |
| $27,500 to $29,999 | 5 | 2 | 9 | 43 | 300 |
| $30,000 to $32,499 | 21 | 10 | 14 | 82 | 623 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 2 | 2 | 47 | 311 |
| $35,000 to $37,499 | 12 | 6 | 10 | 76 | 534 |
| $37,500 to $39,999 | 11 | 4 | 11 | 32 | 293 |
| $40,000 to $42,499 | 9 | 3 | 8 | 49 | 535 |
| $42,500 to $44,999 | 6 | 4 | 4 | 34 | 229 |
| $45,000 to $47,499 | 12 | 11 | 2 | 43 | 418 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 2 | 2 | 28 | 238 |
| $50,000 to $52,499 | 8 | 5 | 3 | 42 | 436 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 1 | 2 | 22 | 231 |
| $55,000 to $57,499 | 5 | 5 | 6 | 40 | 346 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 0 | 4 | 24 | 240 |
| $60,000 to $62,499 | 3 | 0 | 4 | 33 | 313 |
| $62,500 to $64,999 | 1 | 1 | 1 | 16 | 151 |
| $65,000 to $67,499 | 5 | 2 | 4 | 28 | 214 |
| $67,500 to $69,999 | 1 | 0 | 3 | 12 | 108 |
| $70,000 to $72,499 | 5 | 2 | 5 | 28 | 204 |
| $72,500 to $74,999 | 2 | 0 | 2 | 10 | 123 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 0 | 23 | 182 |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 2 | 2 | 17 | 73 |
| $80,000 to $82,499 | 3 | 0 | 3 | 11 | 191 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 0 | 1 | 8 | 92 |
| $85,000 to $87,499 | 3 | 2 | 2 | 7 | 96 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 1 | 3 | 20 | 96 |
| $90,000 to $92,499 | 6 | 0 | 9 | 14 | 141 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 2 | 11 | 64 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| $100,000 and over | 26 | 8 | 36 | 91 | 1,507 |
| Median income | 30,771 | 30,160 | 34,985 | 32,130 | 38,969 |
| Standard error | 1,764 | 2,614 | 3,011 | 795 | 519 |
| Mean income | 40,646 | 35,036 | 50,791 | 41,296 | 53,294 |
| Standard error | 2,314 | 2,566 | 3,381 | 1,078 | 626 |
| Gini ratio | 0.443 | 0.376 | 0.462 | 0.438 | 0.453 |
| Standard error | 0.0510 | 0.0660 | 0.0547 | 0.0219 | 0.0078 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
402 | 212 | 321 | 2,575 | 16,478 |