Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Female Householder With Children Under 18 Years | ||||||
|
Total |
30 | 26 | 25 | 25 | 4 | 4 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
107 | 94 | 92 | 92 | 12 | 12 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Female Householder With Children Under 18 Years | ||||||
|
Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Female Householder With Children Under 18 Years | |||||
|
Total |
1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| $37,500 to $39,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
3 | 0 | 3 | 0 | 94 |