Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Female Householder | ||||||
|
Total |
1,347 | 1,150 | 1,133 | 1,028 | 150 | 145 |
| Under $2,500 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| $2,500 to $4,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 16 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 |
| $7,500 to $9,999 | 23 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| $10,000 to $12,499 | 20 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 |
| $12,500 to $14,999 | 16 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| $15,000 to $17,499 | 30 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 |
| $17,500 to $19,999 | 29 | 25 | 25 | 24 | 4 | 4 |
| $20,000 to $22,499 | 46 | 40 | 40 | 33 | 6 | 6 |
| $22,500 to $24,999 | 42 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 22 | 16 | 16 | 10 | 3 | 3 |
| $27,500 to $29,999 | 21 | 18 | 18 | 15 | 3 | 3 |
| $30,000 to $32,499 | 49 | 44 | 43 | 39 | 3 | 3 |
| $32,500 to $34,999 | 28 | 28 | 28 | 25 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 48 | 42 | 42 | 38 | 5 | 5 |
| $37,500 to $39,999 | 44 | 35 | 33 | 32 | 6 | 6 |
| $40,000 to $42,499 | 46 | 38 | 38 | 37 | 8 | 8 |
| $42,500 to $44,999 | 29 | 23 | 23 | 21 | 6 | 6 |
| $45,000 to $47,499 | 32 | 23 | 22 | 21 | 9 | 7 |
| $47,500 to $49,999 | 29 | 25 | 25 | 23 | 3 | 3 |
| $50,000 to $52,499 | 47 | 35 | 34 | 31 | 10 | 10 |
| $52,500 to $54,999 | 35 | 33 | 33 | 31 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 30 | 26 | 26 | 22 | 4 | 4 |
| $57,500 to $59,999 | 29 | 22 | 20 | 17 | 5 | 5 |
| $60,000 to $62,499 | 52 | 47 | 46 | 46 | 6 | 5 |
| $62,500 to $64,999 | 16 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| $65,000 to $67,499 | 38 | 34 | 34 | 33 | 2 | 2 |
| $67,500 to $69,999 | 19 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 17 | 13 | 13 | 8 | 4 | 4 |
| $72,500 to $74,999 | 29 | 26 | 26 | 20 | 2 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 38 | 34 | 32 | 30 | 4 | 4 |
| $77,500 to $79,999 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 26 | 24 | 22 | 19 | 2 | 2 |
| $82,500 to $84,999 | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 18 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| $87,500 to $89,999 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 22 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| $95,000 to $97,499 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| $97,500 to $99,999 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 248 | 218 | 216 | 191 | 16 | 16 |
| Median income | 55,534 | 57,753 | 57,583 | 58,099 | 45,905 | 45,669 |
| Standard error | 1,549 | 1,939 | 2,025 | 2,115 | 2,440 | 2,916 |
| Mean income | 70,506 | 73,128 | 73,117 | 74,155 | 50,417 | 50,417 |
| Standard error | 2,494 | 2,857 | 2,882 | 3,145 | 3,055 | 3,140 |
| Gini ratio | 0.389 | 0.384 | 0.381 | 0.379 | 0.365 | 0.356 |
| Standard error | 0.0230 | 0.0250 | 0.0251 | 0.0266 | 0.0654 | 0.0654 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
2,817 | 2,417 | 2,383 | 2,152 | 303 | 295 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Female Householder | ||||||
|
Total |
51 | 43 | 43 | 36 | 9 | 7 |
| Under $2,500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| $25,000 to $27,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
103 | 87 | 86 | 72 | 18 | 16 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple, Nonfamily, Female Householder | |||||
|
Total |
16 | 8 | 17 | 116 | 1,041 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| $5,000 to $7,499 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| $12,500 to $14,999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| $22,500 to $24,999 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| $30,000 to $32,499 | 2 | 0 | 2 | 7 | 39 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 |
| $40,000 to $42,499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| $50,000 to $52,499 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 2 | 25 | 193 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | 51,402 | 58,225 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 6,393 | 2,021 |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | 60,038 | 74,229 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 4,114 | 3,125 |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | 0.385 | 0.381 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 0.0769 | 0.0265 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
32 | 16 | 36 | 254 | 2,177 |