Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily, Female Householder | ||||||
| Total | 21,038 | 17,225 | 17,006 | 15,844 | 3,064 | 2,973 |
| Under $2,500 | 791 | 542 | 526 | 468 | 188 | 178 |
| $2,500 to $4,999 | 298 | 229 | 218 | 192 | 67 | 60 |
| $5,000 to $7,499 | 748 | 518 | 512 | 448 | 194 | 193 |
| $7,500 to $9,999 | 1,605 | 1,202 | 1,181 | 1,026 | 346 | 335 |
| $10,000 to $12,499 | 1,557 | 1,278 | 1,262 | 1,162 | 238 | 230 |
| $12,500 to $14,999 | 1,576 | 1,365 | 1,343 | 1,255 | 183 | 177 |
| $15,000 to $17,499 | 1,321 | 1,131 | 1,114 | 1,059 | 156 | 151 |
| $17,500 to $19,999 | 973 | 825 | 817 | 775 | 131 | 127 |
| $20,000 to $22,499 | 1,077 | 917 | 908 | 850 | 124 | 124 |
| $22,500 to $24,999 | 799 | 682 | 676 | 648 | 95 | 94 |
| $25,000 to $27,499 | 851 | 693 | 688 | 646 | 127 | 126 |
| $27,500 to $29,999 | 592 | 487 | 482 | 443 | 90 | 90 |
| $30,000 to $32,499 | 810 | 659 | 653 | 610 | 133 | 131 |
| $32,500 to $34,999 | 445 | 371 | 367 | 355 | 60 | 58 |
| $35,000 to $37,499 | 604 | 491 | 485 | 455 | 95 | 92 |
| $37,500 to $39,999 | 392 | 317 | 312 | 296 | 58 | 54 |
| $40,000 to $42,499 | 636 | 521 | 511 | 488 | 87 | 85 |
| $42,500 to $44,999 | 392 | 324 | 324 | 297 | 57 | 56 |
| $45,000 to $47,499 | 484 | 372 | 369 | 342 | 78 | 71 |
| $47,500 to $49,999 | 354 | 308 | 305 | 289 | 36 | 34 |
| $50,000 to $52,499 | 536 | 424 | 419 | 398 | 88 | 87 |
| $52,500 to $54,999 | 250 | 216 | 216 | 211 | 26 | 26 |
| $55,000 to $57,499 | 285 | 241 | 239 | 230 | 32 | 32 |
| $57,500 to $59,999 | 214 | 183 | 176 | 165 | 27 | 24 |
| $60,000 to $62,499 | 349 | 277 | 273 | 257 | 65 | 64 |
| $62,500 to $64,999 | 155 | 128 | 127 | 121 | 23 | 23 |
| $65,000 to $67,499 | 253 | 206 | 201 | 194 | 41 | 38 |
| $67,500 to $69,999 | 153 | 139 | 139 | 131 | 8 | 8 |
| $70,000 to $72,499 | 195 | 154 | 154 | 140 | 29 | 29 |
| $72,500 to $74,999 | 127 | 108 | 108 | 96 | 13 | 12 |
| $75,000 to $77,499 | 184 | 153 | 151 | 141 | 21 | 21 |
| $77,500 to $79,999 | 120 | 105 | 103 | 97 | 10 | 8 |
| $80,000 to $82,499 | 141 | 124 | 120 | 113 | 6 | 6 |
| $82,500 to $84,999 | 84 | 80 | 80 | 79 | 2 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 94 | 83 | 83 | 81 | 10 | 10 |
| $87,500 to $89,999 | 70 | 56 | 56 | 55 | 10 | 10 |
| $90,000 to $92,499 | 134 | 109 | 109 | 100 | 8 | 8 |
| $92,500 to $94,999 | 40 | 29 | 29 | 27 | 6 | 6 |
| $95,000 to $97,499 | 92 | 76 | 74 | 74 | 8 | 8 |
| $97,500 to $99,999 | 58 | 53 | 53 | 50 | 1 | 1 |
| $100,000 and over | 1,199 | 1,048 | 1,042 | 979 | 87 | 83 |
| Median income | 24,294 | 24,721 | 24,804 | 25,142 | 20,614 | 20,727 |
| Standard error | 242 | 257 | 257 | 260 | 623 | 614 |
| Mean income | 36,483 | 37,527 | 37,635 | 38,092 | 29,383 | 29,404 |
| Standard error | 352 | 400 | 404 | 425 | 806 | 825 |
| Gini ratio | 0.479 | 0.476 | 0.476 | 0.474 | 0.474 | 0.473 |
| Standard error | 0.0063 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0073 | 0.0166 | 0.0169 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
24,557 | 20,166 | 19,917 | 18,459 | 3,474 | 3,369 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily, Female Householder | ||||||
| Total | 688 | 644 | 662 | 624 | 34 | 20 |
| Under $2,500 | 66 | 62 | 62 | 58 | 5 | 4 |
| $2,500 to $4,999 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 32 | 32 | 31 | 31 | 1 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 31 | 31 | 31 | 30 | 1 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 31 | 29 | 25 | 25 | 5 | 3 |
| $15,000 to $17,499 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 23 | 19 | 22 | 18 | 2 | 1 |
| $25,000 to $27,499 | 24 | 23 | 21 | 20 | 3 | 3 |
| $27,500 to $29,999 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| $30,000 to $32,499 | 16 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 17 | 13 | 14 | 12 | 3 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 26 | 24 | 25 | 23 | 2 | 1 |
| $42,500 to $44,999 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 32 | 31 | 32 | 30 | 1 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 15 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 67 | 64 | 67 | 64 | 1 | 0 |
| Median income | 34,359 | 32,988 | 35,223 | 34,233 | (B) | (B) |
| Standard error | 2,703 | 2,886 | 2,673 | 2,866 | (B) | (B) |
| Mean income | 45,072 | 44,603 | 45,709 | 45,122 | (B) | (B) |
| Standard error | 1,943 | 1,944 | 2,002 | 1,991 | (B) | (B) |
| Gini ratio | 0.488 | 0.489 | 0.485 | 0.490 | (B) | (B) |
| Standard error | 0.0329 | 0.0338 | 0.0334 | 0.0345 | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
850 | 792 | 812 | 761 | 48 | 31 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily, Female Householder | |||||
| Total | 332 | 152 | 264 | 1,291 | 16,042 |
| Under $2,500 | 16 | 6 | 20 | 66 | 484 |
| $2,500 to $4,999 | 13 | 2 | 14 | 27 | 203 |
| $5,000 to $7,499 | 21 | 16 | 6 | 76 | 454 |
| $7,500 to $9,999 | 55 | 29 | 29 | 167 | 1,048 |
| $10,000 to $12,499 | 29 | 15 | 20 | 115 | 1,173 |
| $12,500 to $14,999 | 21 | 3 | 24 | 96 | 1,276 |
| $15,000 to $17,499 | 23 | 4 | 20 | 59 | 1,075 |
| $17,500 to $19,999 | 9 | 5 | 8 | 54 | 780 |
| $20,000 to $22,499 | 19 | 10 | 9 | 62 | 858 |
| $22,500 to $24,999 | 5 | 4 | 6 | 29 | 655 |
| $25,000 to $27,499 | 13 | 9 | 6 | 46 | 649 |
| $27,500 to $29,999 | 8 | 4 | 5 | 42 | 447 |
| $30,000 to $32,499 | 8 | 4 | 7 | 51 | 614 |
| $32,500 to $34,999 | 8 | 4 | 7 | 14 | 359 |
| $35,000 to $37,499 | 9 | 5 | 7 | 32 | 459 |
| $37,500 to $39,999 | 7 | 5 | 7 | 19 | 300 |
| $40,000 to $42,499 | 12 | 4 | 11 | 25 | 497 |
| $42,500 to $44,999 | 3 | 3 | 1 | 28 | 297 |
| $45,000 to $47,499 | 10 | 5 | 8 | 31 | 345 |
| $47,500 to $49,999 | 4 | 0 | 3 | 16 | 292 |
| $50,000 to $52,499 | 6 | 2 | 4 | 22 | 402 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211 |
| $55,000 to $57,499 | 2 | 1 | 2 | 9 | 232 |
| $57,500 to $59,999 | 5 | 0 | 9 | 10 | 172 |
| $60,000 to $62,499 | 4 | 1 | 5 | 16 | 262 |
| $62,500 to $64,999 | 1 | 1 | 0 | 7 | 122 |
| $65,000 to $67,499 | 1 | 0 | 5 | 7 | 199 |
| $67,500 to $69,999 | 4 | 4 | 0 | 10 | 131 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140 |
| $72,500 to $74,999 | 3 | 2 | 1 | 12 | 96 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 2 | 16 | 141 |
| $77,500 to $79,999 | 2 | 2 | 2 | 6 | 99 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 4 | 9 | 117 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 2 | 3 | 55 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| $100,000 and over | 7 | 3 | 8 | 66 | 985 |
| Median income | 16,082 | 18,748 | 17,277 | 19,308 | 25,055 |
| Standard error | 1,084 | 3,264 | 1,858 | 913 | 259 |
| Mean income | 24,032 | 24,639 | 29,027 | 31,264 | 37,985 |
| Standard error | 1,357 | 1,991 | 2,391 | 1,157 | 421 |
| Gini ratio | 0.465 | 0.447 | 0.496 | 0.503 | 0.474 |
| Standard error | 0.0483 | 0.0695 | 0.0562 | 0.0259 | 0.0073 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
377 | 180 | 299 | 1,614 | 18,682 |