Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily Households No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 38,480 | 31,653 | 31,201 | 28,577 | 5,415 | 5,236 |
| Under $2,500 | 1,420 | 987 | 961 | 860 | 340 | 328 |
| $2,500 to $4,999 | 511 | 394 | 378 | 322 | 105 | 93 |
| $5,000 to $7,499 | 1,172 | 818 | 807 | 696 | 299 | 295 |
| $7,500 to $9,999 | 2,260 | 1,677 | 1,647 | 1,422 | 499 | 486 |
| $10,000 to $12,499 | 2,324 | 1,866 | 1,840 | 1,649 | 395 | 380 |
| $12,500 to $14,999 | 2,235 | 1,889 | 1,857 | 1,708 | 303 | 293 |
| $15,000 to $17,499 | 2,118 | 1,787 | 1,757 | 1,612 | 263 | 254 |
| $17,500 to $19,999 | 1,469 | 1,228 | 1,217 | 1,152 | 207 | 204 |
| $20,000 to $22,499 | 1,788 | 1,494 | 1,477 | 1,347 | 230 | 228 |
| $22,500 to $24,999 | 1,335 | 1,130 | 1,114 | 1,051 | 166 | 162 |
| $25,000 to $27,499 | 1,603 | 1,297 | 1,284 | 1,186 | 247 | 242 |
| $27,500 to $29,999 | 994 | 825 | 812 | 730 | 149 | 147 |
| $30,000 to $32,499 | 1,663 | 1,358 | 1,338 | 1,221 | 247 | 241 |
| $32,500 to $34,999 | 868 | 727 | 721 | 665 | 113 | 111 |
| $35,000 to $37,499 | 1,302 | 1,091 | 1,077 | 979 | 171 | 164 |
| $37,500 to $39,999 | 782 | 639 | 625 | 578 | 110 | 104 |
| $40,000 to $42,499 | 1,311 | 1,101 | 1,083 | 1,014 | 172 | 168 |
| $42,500 to $44,999 | 701 | 584 | 580 | 519 | 99 | 97 |
| $45,000 to $47,499 | 1,026 | 827 | 822 | 754 | 133 | 126 |
| $47,500 to $49,999 | 650 | 568 | 563 | 522 | 65 | 62 |
| $50,000 to $52,499 | 1,103 | 896 | 889 | 828 | 161 | 160 |
| $52,500 to $54,999 | 532 | 467 | 466 | 441 | 52 | 50 |
| $55,000 to $57,499 | 736 | 620 | 612 | 571 | 97 | 94 |
| $57,500 to $59,999 | 498 | 447 | 436 | 402 | 42 | 39 |
| $60,000 to $62,499 | 747 | 619 | 610 | 562 | 101 | 100 |
| $62,500 to $64,999 | 346 | 294 | 293 | 271 | 40 | 40 |
| $65,000 to $67,499 | 531 | 440 | 432 | 401 | 70 | 66 |
| $67,500 to $69,999 | 292 | 257 | 255 | 234 | 21 | 19 |
| $70,000 to $72,499 | 461 | 378 | 374 | 339 | 63 | 62 |
| $72,500 to $74,999 | 284 | 241 | 240 | 217 | 30 | 29 |
| $75,000 to $77,499 | 417 | 351 | 349 | 319 | 42 | 42 |
| $77,500 to $79,999 | 225 | 189 | 187 | 166 | 22 | 20 |
| $80,000 to $82,499 | 364 | 325 | 318 | 300 | 20 | 20 |
| $82,500 to $84,999 | 193 | 178 | 177 | 168 | 12 | 12 |
| $85,000 to $87,499 | 211 | 184 | 182 | 173 | 23 | 21 |
| $87,500 to $89,999 | 195 | 172 | 169 | 149 | 15 | 14 |
| $90,000 to $92,499 | 308 | 260 | 252 | 230 | 23 | 17 |
| $92,500 to $94,999 | 122 | 104 | 102 | 89 | 14 | 12 |
| $95,000 to $97,499 | 202 | 179 | 178 | 166 | 13 | 13 |
| $97,500 to $99,999 | 145 | 125 | 125 | 117 | 6 | 6 |
| $100,000 and over | 3,038 | 2,638 | 2,598 | 2,448 | 235 | 218 |
| Median income | 30,018 | 30,798 | 30,843 | 31,134 | 23,492 | 23,398 |
| Standard error | 204 | 175 | 176 | 185 | 619 | 624 |
| Mean income | 42,605 | 44,155 | 44,209 | 44,863 | 32,386 | 32,069 |
| Standard error | 299 | 344 | 347 | 372 | 582 | 587 |
| Gini ratio | 0.477 | 0.473 | 0.473 | 0.472 | 0.474 | 0.473 |
| Standard error | 0.0046 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0123 | 0.0124 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
46,890 | 38,775 | 38,233 | 34,417 | 6,246 | 6,027 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily Households No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 1,315 | 1,234 | 1,252 | 1,182 | 80 | 51 |
| Under $2,500 | 99 | 93 | 93 | 87 | 6 | 6 |
| $2,500 to $4,999 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 34 | 33 | 34 | 33 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 56 | 53 | 54 | 51 | 2 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 54 | 51 | 51 | 48 | 6 | 3 |
| $12,500 to $14,999 | 47 | 44 | 41 | 41 | 5 | 3 |
| $15,000 to $17,499 | 58 | 58 | 56 | 56 | 2 | 2 |
| $17,500 to $19,999 | 27 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 47 | 47 | 45 | 45 | 2 | 2 |
| $22,500 to $24,999 | 42 | 38 | 40 | 37 | 2 | 1 |
| $25,000 to $27,499 | 44 | 42 | 40 | 39 | 3 | 3 |
| $27,500 to $29,999 | 20 | 17 | 18 | 14 | 3 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 50 | 49 | 47 | 47 | 2 | 2 |
| $32,500 to $34,999 | 23 | 20 | 21 | 18 | 5 | 2 |
| $35,000 to $37,499 | 35 | 34 | 35 | 34 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 33 | 26 | 30 | 25 | 3 | 1 |
| $40,000 to $42,499 | 36 | 34 | 35 | 33 | 2 | 1 |
| $42,500 to $44,999 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 54 | 51 | 52 | 50 | 2 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 | 2 |
| $50,000 to $52,499 | 39 | 39 | 34 | 34 | 5 | 5 |
| $52,500 to $54,999 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 15 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 30 | 27 | 29 | 26 | 2 | 1 |
| $62,500 to $64,999 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 23 | 23 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 21 | 18 | 21 | 18 | 1 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 24 | 22 | 23 | 21 | 2 | 2 |
| $77,500 to $79,999 | 13 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| $80,000 to $82,499 | 24 | 19 | 21 | 17 | 3 | 3 |
| $82,500 to $84,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 31 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 177 | 167 | 176 | 167 | 4 | 1 |
| Median income | 38,160 | 37,387 | 38,180 | 37,590 | 37,654 | (B) |
| Standard error | 1,516 | 1,642 | 1,581 | 1,658 | 6,556 | (B) |
| Mean income | 51,334 | 51,022 | 51,930 | 51,616 | 43,340 | (B) |
| Standard error | 1,587 | 1,627 | 1,654 | 1,685 | 4,209 | (B) |
| Gini ratio | 0.474 | 0.480 | 0.475 | 0.477 | 0.392 | (B) |
| Standard error | 0.0238 | 0.0246 | 0.0243 | 0.0250 | 0.0828 | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
1,729 | 1,623 | 1,635 | 1,543 | 116 | 81 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonfamily Households No Children Under 18 Years | |||||
| Total | 631 | 293 | 517 | 2,878 | 28,989 |
| Under $2,500 | 24 | 8 | 30 | 111 | 885 |
| $2,500 to $4,999 | 17 | 6 | 20 | 58 | 339 |
| $5,000 to $7,499 | 33 | 23 | 12 | 131 | 705 |
| $7,500 to $9,999 | 66 | 36 | 39 | 248 | 1,452 |
| $10,000 to $12,499 | 47 | 21 | 33 | 209 | 1,670 |
| $12,500 to $14,999 | 34 | 6 | 36 | 160 | 1,737 |
| $15,000 to $17,499 | 45 | 16 | 33 | 155 | 1,639 |
| $17,500 to $19,999 | 19 | 11 | 12 | 83 | 1,160 |
| $20,000 to $22,499 | 37 | 18 | 19 | 143 | 1,362 |
| $22,500 to $24,999 | 13 | 4 | 16 | 66 | 1,067 |
| $25,000 to $27,499 | 30 | 21 | 14 | 111 | 1,198 |
| $27,500 to $29,999 | 13 | 5 | 14 | 85 | 743 |
| $30,000 to $32,499 | 29 | 15 | 21 | 133 | 1,237 |
| $32,500 to $34,999 | 13 | 6 | 9 | 60 | 670 |
| $35,000 to $37,499 | 22 | 11 | 16 | 108 | 990 |
| $37,500 to $39,999 | 18 | 9 | 18 | 50 | 592 |
| $40,000 to $42,499 | 21 | 7 | 19 | 74 | 1,031 |
| $42,500 to $44,999 | 10 | 6 | 5 | 63 | 524 |
| $45,000 to $47,499 | 22 | 16 | 10 | 74 | 759 |
| $47,500 to $49,999 | 5 | 2 | 6 | 44 | 527 |
| $50,000 to $52,499 | 13 | 7 | 7 | 63 | 833 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 1 | 2 | 27 | 442 |
| $55,000 to $57,499 | 7 | 6 | 8 | 48 | 578 |
| $57,500 to $59,999 | 6 | 0 | 13 | 34 | 413 |
| $60,000 to $62,499 | 7 | 1 | 9 | 49 | 571 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 1 | 23 | 272 |
| $65,000 to $67,499 | 6 | 2 | 8 | 36 | 409 |
| $67,500 to $69,999 | 5 | 4 | 3 | 22 | 237 |
| $70,000 to $72,499 | 5 | 2 | 5 | 44 | 343 |
| $72,500 to $74,999 | 4 | 2 | 3 | 23 | 219 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 2 | 39 | 319 |
| $77,500 to $79,999 | 4 | 4 | 4 | 23 | 167 |
| $80,000 to $82,499 | 3 | 0 | 7 | 20 | 307 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 0 | 1 | 9 | 169 |
| $85,000 to $87,499 | 4 | 2 | 2 | 9 | 175 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 1 | 5 | 23 | 151 |
| $90,000 to $92,499 | 6 | 0 | 9 | 26 | 237 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 2 | 13 | 91 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 0 | 1 | 12 | 167 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 12 | 117 |
| $100,000 and over | 33 | 11 | 43 | 157 | 2,487 |
| Median income | 22,005 | 23,175 | 26,488 | 26,700 | 31,086 |
| Standard error | 1,374 | 2,215 | 2,219 | 674 | 184 |
| Mean income | 31,884 | 29,669 | 39,702 | 36,840 | 44,807 |
| Standard error | 1,363 | 1,650 | 2,131 | 798 | 368 |
| Gini ratio | 0.467 | 0.427 | 0.502 | 0.470 | 0.473 |
| Standard error | 0.0356 | 0.0478 | 0.0402 | 0.0165 | 0.0053 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
774 | 391 | 616 | 4,169 | 34,909 |