Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households With Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 2,216 | 1,800 | 1,747 | 1,304 | 350 | 330 |
| Under $2,500 | 16 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| $2,500 to $4,999 | 21 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| $5,000 to $7,499 | 30 | 21 | 21 | 20 | 5 | 5 |
| $7,500 to $9,999 | 25 | 18 | 18 | 13 | 7 | 7 |
| $10,000 to $12,499 | 54 | 39 | 38 | 26 | 12 | 12 |
| $12,500 to $14,999 | 56 | 40 | 31 | 15 | 18 | 14 |
| $15,000 to $17,499 | 66 | 50 | 50 | 29 | 16 | 16 |
| $17,500 to $19,999 | 51 | 42 | 42 | 35 | 9 | 9 |
| $20,000 to $22,499 | 72 | 67 | 66 | 37 | 3 | 2 |
| $22,500 to $24,999 | 57 | 49 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| $25,000 to $27,499 | 83 | 79 | 75 | 52 | 2 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | 75 | 57 | 56 | 34 | 19 | 17 |
| $30,000 to $32,499 | 77 | 69 | 67 | 45 | 7 | 7 |
| $32,500 to $34,999 | 65 | 46 | 43 | 36 | 17 | 13 |
| $35,000 to $37,499 | 79 | 62 | 59 | 46 | 17 | 16 |
| $37,500 to $39,999 | 50 | 44 | 41 | 22 | 7 | 6 |
| $40,000 to $42,499 | 104 | 82 | 81 | 61 | 18 | 18 |
| $42,500 to $44,999 | 59 | 51 | 51 | 36 | 6 | 5 |
| $45,000 to $47,499 | 59 | 42 | 41 | 31 | 14 | 14 |
| $47,500 to $49,999 | 58 | 46 | 46 | 30 | 10 | 10 |
| $50,000 to $52,499 | 76 | 64 | 63 | 48 | 10 | 10 |
| $52,500 to $54,999 | 63 | 55 | 53 | 43 | 7 | 7 |
| $55,000 to $57,499 | 88 | 74 | 72 | 55 | 6 | 6 |
| $57,500 to $59,999 | 51 | 33 | 33 | 24 | 16 | 16 |
| $60,000 to $62,499 | 64 | 54 | 52 | 38 | 10 | 10 |
| $62,500 to $64,999 | 37 | 35 | 33 | 23 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 41 | 31 | 31 | 26 | 9 | 9 |
| $67,500 to $69,999 | 42 | 26 | 24 | 19 | 13 | 13 |
| $70,000 to $72,499 | 45 | 38 | 35 | 27 | 10 | 7 |
| $72,500 to $74,999 | 37 | 36 | 32 | 24 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 52 | 39 | 39 | 34 | 8 | 8 |
| $77,500 to $79,999 | 37 | 28 | 28 | 22 | 9 | 9 |
| $80,000 to $82,499 | 43 | 34 | 34 | 26 | 6 | 6 |
| $82,500 to $84,999 | 18 | 14 | 14 | 12 | 4 | 4 |
| $85,000 to $87,499 | 31 | 26 | 26 | 20 | 4 | 4 |
| $87,500 to $89,999 | 24 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 |
| $90,000 to $92,499 | 28 | 26 | 26 | 24 | 2 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| $95,000 to $97,499 | 19 | 17 | 17 | 12 | 1 | 1 |
| $97,500 to $99,999 | 15 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| $100,000 and over | 238 | 202 | 199 | 176 | 26 | 25 |
| Median income | 47,896 | 48,210 | 48,363 | 51,616 | 45,108 | 45,780 |
| Standard error | 1,076 | 1,259 | 1,242 | 1,015 | 2,509 | 2,555 |
| Mean income | 56,408 | 56,952 | 57,074 | 60,988 | 51,137 | 51,445 |
| Standard error | 1,119 | 1,254 | 1,277 | 1,610 | 2,213 | 2,254 |
| Gini ratio | 0.373 | 0.375 | 0.374 | 0.373 | 0.359 | 0.359 |
| Standard error | 0.0176 | 0.0195 | 0.0198 | 0.0229 | 0.0444 | 0.0455 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
9,015 | 7,256 | 7,063 | 4,984 | 1,457 | 1,390 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households With Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 47 | 35 | 42 | 31 | 6 | 4 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
188 | 144 | 169 | 125 | 27 | 18 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households With Children Under 18 Years | |||||
| Total | 80 | 46 | 57 | 501 | 1,350 |
| Under $2,500 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| $2,500 to $4,999 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| $5,000 to $7,499 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| $10,000 to $12,499 | 4 | 4 | 0 | 12 | 27 |
| $12,500 to $14,999 | 7 | 2 | 9 | 20 | 22 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
| $20,000 to $22,499 | 3 | 2 | 1 | 29 | 39 |
| $22,500 to $24,999 | 1 | 1 | 1 | 13 | 37 |
| $25,000 to $27,499 | 6 | 3 | 4 | 26 | 56 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 2 | 22 | 36 |
| $30,000 to $32,499 | 3 | 1 | 2 | 27 | 46 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 1 | 7 | 11 | 38 |
| $35,000 to $37,499 | 4 | 1 | 3 | 16 | 49 |
| $37,500 to $39,999 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 |
| $40,000 to $42,499 | 1 | 1 | 1 | 21 | 62 |
| $42,500 to $44,999 | 1 | 1 | 0 | 15 | 36 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 2 | 0 | 16 | 30 |
| $50,000 to $52,499 | 1 | 0 | 1 | 16 | 49 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 1 | 2 | 10 | 45 |
| $55,000 to $57,499 | 5 | 5 | 2 | 17 | 57 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 0 | 2 | 14 | 40 |
| $62,500 to $64,999 | 4 | 2 | 2 | 10 | 25 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 |
| $72,500 to $74,999 | 5 | 1 | 4 | 8 | 28 |
| $75,000 to $77,499 | 3 | 3 | 0 | 10 | 34 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| $85,000 to $87,499 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| $90,000 to $92,499 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| $100,000 and over | 3 | 3 | 4 | 23 | 180 |
| Median income | 39,647 | (B) | (B) | 40,542 | 51,462 |
| Standard error | 7,215 | (B) | (B) | 1,525 | 1,007 |
| Mean income | 46,066 | (B) | (B) | 45,971 | 60,771 |
| Standard error | 3,859 | (B) | (B) | 1,509 | 1,576 |
| Gini ratio | 0.373 | (B) | (B) | 0.349 | 0.374 |
| Standard error | 0.0850 | (B) | (B) | 0.0367 | 0.0225 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
328 | 213 | 205 | 2,320 | 5,151 |