Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 3,224 | 2,777 | 2,729 | 2,484 | 355 | 338 |
| Under $2,500 | 31 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| $2,500 to $4,999 | 20 | 15 | 11 | 10 | 9 | 5 |
| $5,000 to $7,499 | 28 | 21 | 21 | 14 | 6 | 6 |
| $7,500 to $9,999 | 33 | 19 | 18 | 13 | 13 | 13 |
| $10,000 to $12,499 | 40 | 32 | 32 | 29 | 6 | 6 |
| $12,500 to $14,999 | 33 | 22 | 19 | 15 | 7 | 7 |
| $15,000 to $17,499 | 59 | 50 | 49 | 48 | 8 | 8 |
| $17,500 to $19,999 | 54 | 45 | 45 | 42 | 7 | 7 |
| $20,000 to $22,499 | 70 | 55 | 55 | 47 | 14 | 14 |
| $22,500 to $24,999 | 82 | 69 | 69 | 67 | 7 | 7 |
| $25,000 to $27,499 | 69 | 57 | 57 | 50 | 7 | 7 |
| $27,500 to $29,999 | 44 | 37 | 35 | 26 | 6 | 6 |
| $30,000 to $32,499 | 99 | 87 | 85 | 79 | 10 | 10 |
| $32,500 to $34,999 | 64 | 59 | 59 | 51 | 6 | 6 |
| $35,000 to $37,499 | 118 | 104 | 103 | 95 | 11 | 10 |
| $37,500 to $39,999 | 71 | 59 | 56 | 46 | 10 | 9 |
| $40,000 to $42,499 | 118 | 100 | 100 | 94 | 17 | 17 |
| $42,500 to $44,999 | 77 | 62 | 60 | 51 | 15 | 15 |
| $45,000 to $47,499 | 87 | 66 | 64 | 59 | 16 | 14 |
| $47,500 to $49,999 | 110 | 96 | 96 | 88 | 11 | 11 |
| $50,000 to $52,499 | 93 | 76 | 75 | 70 | 11 | 11 |
| $52,500 to $54,999 | 75 | 65 | 64 | 62 | 8 | 7 |
| $55,000 to $57,499 | 78 | 70 | 68 | 61 | 6 | 5 |
| $57,500 to $59,999 | 102 | 87 | 85 | 78 | 8 | 8 |
| $60,000 to $62,499 | 100 | 89 | 85 | 80 | 12 | 11 |
| $62,500 to $64,999 | 49 | 42 | 42 | 40 | 4 | 4 |
| $65,000 to $67,499 | 93 | 85 | 85 | 76 | 5 | 5 |
| $67,500 to $69,999 | 63 | 55 | 55 | 52 | 6 | 6 |
| $70,000 to $72,499 | 46 | 37 | 35 | 27 | 9 | 9 |
| $72,500 to $74,999 | 60 | 55 | 55 | 41 | 2 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 86 | 74 | 71 | 66 | 10 | 10 |
| $77,500 to $79,999 | 32 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 66 | 60 | 58 | 52 | 6 | 6 |
| $82,500 to $84,999 | 51 | 51 | 51 | 50 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 58 | 47 | 47 | 44 | 11 | 11 |
| $87,500 to $89,999 | 53 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 58 | 58 | 56 | 49 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 24 | 20 | 18 | 15 | 4 | 2 |
| $95,000 to $97,499 | 41 | 35 | 35 | 35 | 6 | 6 |
| $97,500 to $99,999 | 33 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 656 | 589 | 582 | 540 | 46 | 43 |
| Median income | 58,966 | 60,641 | 60,719 | 61,100 | 45,977 | 45,593 |
| Standard error | 746 | 787 | 820 | 830 | 1,722 | 1,823 |
| Mean income | 72,758 | 75,648 | 75,814 | 77,052 | 51,982 | 51,425 |
| Standard error | 1,334 | 1,507 | 1,523 | 1,644 | 2,101 | 2,092 |
| Gini ratio | 0.373 | 0.366 | 0.365 | 0.365 | 0.390 | 0.382 |
| Standard error | 0.0146 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0167 | 0.0435 | 0.0441 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
6,936 | 5,976 | 5,875 | 5,283 | 762 | 726 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 102 | 87 | 91 | 78 | 12 | 10 |
| Under $2,500 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| $25,000 to $27,499 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 26 | 23 | 26 | 23 | 1 | 0 |
| Median income | 57,627 | 54,074 | 61,232 | 57,890 | (B) | (B) |
| Standard error | 5,696 | 4,168 | 9,534 | 6,924 | (B) | (B) |
| Mean income | 71,179 | 70,187 | 75,099 | 74,616 | (B) | (B) |
| Standard error | 6,874 | 6,657 | 7,438 | 7,198 | (B) | (B) |
| Gini ratio | 0.402 | 0.379 | 0.373 | 0.365 | (B) | (B) |
| Standard error | 0.0835 | 0.0900 | 0.0876 | 0.0947 | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
214 | 185 | 191 | 165 | 27 | 21 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households No Children Under 18 Years | |||||
| Total | 41 | 20 | 49 | 265 | 2,527 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| $5,000 to $7,499 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| $12,500 to $14,999 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 |
| $15,000 to $17,499 | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 |
| $17,500 to $19,999 | 2 | 2 | 0 | 7 | 42 |
| $20,000 to $22,499 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 |
| $22,500 to $24,999 | 2 | 2 | 0 | 3 | 67 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 |
| $30,000 to $32,499 | 2 | 0 | 2 | 10 | 79 |
| $32,500 to $34,999 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 1 | 10 | 96 |
| $37,500 to $39,999 | 3 | 2 | 3 | 10 | 49 |
| $40,000 to $42,499 | 1 | 1 | 0 | 8 | 94 |
| $42,500 to $44,999 | 2 | 0 | 2 | 9 | 53 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 0 | 2 | 5 | 61 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 0 | 9 | 88 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 1 | 1 | 6 | 71 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 |
| $55,000 to $57,499 | 3 | 3 | 1 | 7 | 63 |
| $57,500 to $59,999 | 4 | 2 | 2 | 7 | 80 |
| $60,000 to $62,499 | 4 | 0 | 5 | 5 | 85 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 2 | 0 | 3 | 52 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 0 | 2 | 9 | 29 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 1 | 0 | 14 | 41 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 2 | 8 | 66 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 2 | 6 | 54 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| $90,000 to $92,499 | 1 | 0 | 1 | 7 | 51 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| $100,000 and over | 3 | 1 | 8 | 42 | 547 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | 52,029 | 60,992 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 3,978 | 793 |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | 61,318 | 76,875 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 2,964 | 1,627 |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | 0.357 | 0.366 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 0.0508 | 0.0166 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
90 | 46 | 103 | 634 | 5,375 |