Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households | ||||||
| Total | 5,440 | 4,577 | 4,476 | 3,788 | 704 | 668 |
| Under $2,500 | 47 | 28 | 25 | 20 | 13 | 13 |
| $2,500 to $4,999 | 42 | 29 | 26 | 20 | 14 | 10 |
| $5,000 to $7,499 | 58 | 42 | 42 | 34 | 10 | 10 |
| $7,500 to $9,999 | 58 | 37 | 36 | 26 | 19 | 19 |
| $10,000 to $12,499 | 95 | 71 | 71 | 55 | 18 | 18 |
| $12,500 to $14,999 | 89 | 61 | 50 | 31 | 25 | 21 |
| $15,000 to $17,499 | 126 | 100 | 99 | 76 | 23 | 23 |
| $17,500 to $19,999 | 105 | 87 | 87 | 77 | 16 | 16 |
| $20,000 to $22,499 | 143 | 122 | 121 | 84 | 17 | 17 |
| $22,500 to $24,999 | 138 | 118 | 118 | 103 | 15 | 14 |
| $25,000 to $27,499 | 152 | 136 | 133 | 103 | 9 | 9 |
| $27,500 to $29,999 | 118 | 95 | 91 | 60 | 25 | 23 |
| $30,000 to $32,499 | 176 | 156 | 152 | 123 | 18 | 18 |
| $32,500 to $34,999 | 130 | 105 | 102 | 87 | 22 | 18 |
| $35,000 to $37,499 | 197 | 166 | 162 | 140 | 28 | 26 |
| $37,500 to $39,999 | 121 | 102 | 97 | 68 | 17 | 15 |
| $40,000 to $42,499 | 221 | 181 | 181 | 155 | 35 | 35 |
| $42,500 to $44,999 | 136 | 113 | 111 | 87 | 21 | 20 |
| $45,000 to $47,499 | 145 | 108 | 106 | 90 | 30 | 28 |
| $47,500 to $49,999 | 168 | 142 | 141 | 118 | 21 | 21 |
| $50,000 to $52,499 | 170 | 140 | 139 | 118 | 22 | 22 |
| $52,500 to $54,999 | 138 | 120 | 117 | 105 | 15 | 14 |
| $55,000 to $57,499 | 166 | 144 | 140 | 117 | 13 | 11 |
| $57,500 to $59,999 | 153 | 121 | 119 | 102 | 24 | 24 |
| $60,000 to $62,499 | 164 | 143 | 137 | 118 | 22 | 21 |
| $62,500 to $64,999 | 85 | 77 | 75 | 64 | 6 | 4 |
| $65,000 to $67,499 | 134 | 116 | 116 | 102 | 14 | 14 |
| $67,500 to $69,999 | 105 | 81 | 79 | 71 | 19 | 19 |
| $70,000 to $72,499 | 91 | 75 | 70 | 54 | 18 | 15 |
| $72,500 to $74,999 | 97 | 91 | 87 | 65 | 2 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 138 | 113 | 111 | 100 | 18 | 18 |
| $77,500 to $79,999 | 69 | 60 | 59 | 51 | 9 | 9 |
| $80,000 to $82,499 | 109 | 95 | 93 | 78 | 11 | 11 |
| $82,500 to $84,999 | 69 | 65 | 65 | 62 | 4 | 4 |
| $85,000 to $87,499 | 90 | 73 | 73 | 65 | 15 | 15 |
| $87,500 to $89,999 | 77 | 70 | 69 | 66 | 2 | 2 |
| $90,000 to $92,499 | 86 | 84 | 82 | 73 | 2 | 2 |
| $92,500 to $94,999 | 32 | 27 | 25 | 21 | 5 | 3 |
| $95,000 to $97,499 | 61 | 52 | 52 | 47 | 7 | 7 |
| $97,500 to $99,999 | 48 | 39 | 39 | 35 | 5 | 5 |
| $100,000 and over | 894 | 791 | 780 | 716 | 72 | 68 |
| Median income | 54,081 | 55,485 | 55,566 | 57,460 | 45,562 | 45,689 |
| Standard error | 711 | 643 | 644 | 750 | 1,385 | 1,402 |
| Mean income | 66,097 | 68,294 | 68,499 | 71,521 | 51,563 | 51,435 |
| Standard error | 920 | 1,049 | 1,064 | 1,220 | 1,525 | 1,536 |
| Gini ratio | 0.379 | 0.376 | 0.375 | 0.373 | 0.379 | 0.377 |
| Standard error | 0.0113 | 0.0124 | 0.0125 | 0.0136 | 0.0311 | 0.0317 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
15,952 | 13,232 | 12,939 | 10,268 | 2,220 | 2,116 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households | ||||||
| Total | 149 | 123 | 133 | 108 | 19 | 14 |
| Under $2,500 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| $25,000 to $27,499 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 37 | 31 | 36 | 30 | 2 | 1 |
| Median income | 58,465 | 57,855 | 62,612 | 59,728 | (B) | (B) |
| Standard error | 4,772 | 4,905 | 6,083 | 6,668 | (B) | (B) |
| Mean income | 76,177 | 75,645 | 79,858 | 80,133 | (B) | (B) |
| Standard error | 6,777 | 7,317 | 7,408 | 8,082 | (B) | (B) |
| Gini ratio | 0.378 | 0.370 | 0.359 | 0.349 | (B) | (B) |
| Standard error | 0.0707 | 0.0775 | 0.0743 | 0.0821 | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
402 | 329 | 360 | 290 | 54 | 39 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unmarried-couple Households | |||||
| Total | 121 | 67 | 106 | 766 | 3,877 |
| Under $2,500 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| $2,500 to $4,999 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 |
| $5,000 to $7,499 | 5 | 5 | 0 | 10 | 34 |
| $7,500 to $9,999 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 |
| $10,000 to $12,499 | 4 | 4 | 0 | 16 | 56 |
| $12,500 to $14,999 | 9 | 2 | 11 | 26 | 39 |
| $15,000 to $17,499 | 3 | 2 | 0 | 25 | 77 |
| $17,500 to $19,999 | 2 | 2 | 0 | 18 | 77 |
| $20,000 to $22,499 | 3 | 2 | 1 | 37 | 86 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 1 | 16 | 104 |
| $25,000 to $27,499 | 6 | 3 | 4 | 33 | 106 |
| $27,500 to $29,999 | 0 | 0 | 4 | 31 | 63 |
| $30,000 to $32,499 | 5 | 1 | 4 | 37 | 125 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 1 | 7 | 18 | 89 |
| $35,000 to $37,499 | 5 | 1 | 4 | 25 | 144 |
| $37,500 to $39,999 | 4 | 2 | 6 | 29 | 74 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 2 | 1 | 29 | 156 |
| $42,500 to $44,999 | 2 | 1 | 2 | 24 | 89 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 1 | 3 | 19 | 92 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 3 | 0 | 25 | 118 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 1 | 1 | 21 | 119 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 1 | 3 | 13 | 108 |
| $55,000 to $57,499 | 8 | 8 | 3 | 24 | 120 |
| $57,500 to $59,999 | 4 | 2 | 2 | 24 | 105 |
| $60,000 to $62,499 | 5 | 0 | 6 | 19 | 125 |
| $62,500 to $64,999 | 4 | 2 | 2 | 11 | 65 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 16 | 102 |
| $67,500 to $69,999 | 3 | 3 | 2 | 9 | 74 |
| $70,000 to $72,499 | 2 | 0 | 5 | 20 | 56 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 2 | 4 | 22 | 69 |
| $75,000 to $77,499 | 4 | 3 | 2 | 18 | 100 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 |
| $80,000 to $82,499 | 2 | 2 | 2 | 16 | 80 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| $85,000 to $87,499 | 2 | 2 | 0 | 10 | 65 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 0 | 2 | 6 | 67 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 0 | 2 | 9 | 75 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| $95,000 to $97,499 | 1 | 1 | 0 | 5 | 47 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| $100,000 and over | 6 | 4 | 12 | 65 | 727 |
| Median income | 45,189 | (B) | 46,592 | 43,615 | 57,319 |
| Standard error | 6,059 | (B) | 7,661 | 1,606 | 730 |
| Mean income | 48,250 | (B) | 58,740 | 51,282 | 71,268 |
| Standard error | 3,388 | (B) | 5,939 | 1,453 | 1,201 |
| Gini ratio | 0.358 | (B) | 0.413 | 0.359 | 0.374 |
| Standard error | 0.0710 | (B) | 0.0887 | 0.0299 | 0.0134 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
418 | 259 | 309 | 2,954 | 10,526 |