Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female householder, no spouse present No Children Under 18 Years | ||||||
|
Total |
4,679 | 3,382 | 3,334 | 2,767 | 1,052 | 1,035 |
| Under $2,500 | 57 | 34 | 34 | 19 | 23 | 23 |
| $2,500 to $4,999 | 21 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 |
| $5,000 to $7,499 | 67 | 29 | 29 | 19 | 34 | 34 |
| $7,500 to $9,999 | 131 | 79 | 77 | 63 | 51 | 49 |
| $10,000 to $12,499 | 112 | 66 | 65 | 50 | 41 | 40 |
| $12,500 to $14,999 | 137 | 98 | 95 | 79 | 35 | 35 |
| $15,000 to $17,499 | 185 | 122 | 121 | 103 | 53 | 53 |
| $17,500 to $19,999 | 127 | 84 | 84 | 67 | 36 | 36 |
| $20,000 to $22,499 | 165 | 113 | 108 | 67 | 42 | 40 |
| $22,500 to $24,999 | 131 | 107 | 103 | 82 | 20 | 20 |
| $25,000 to $27,499 | 161 | 112 | 111 | 95 | 36 | 36 |
| $27,500 to $29,999 | 143 | 93 | 93 | 74 | 44 | 44 |
| $30,000 to $32,499 | 161 | 108 | 103 | 78 | 43 | 41 |
| $32,500 to $34,999 | 151 | 99 | 96 | 84 | 49 | 47 |
| $35,000 to $37,499 | 135 | 100 | 100 | 72 | 30 | 30 |
| $37,500 to $39,999 | 115 | 79 | 77 | 59 | 26 | 26 |
| $40,000 to $42,499 | 166 | 127 | 127 | 99 | 36 | 36 |
| $42,500 to $44,999 | 129 | 93 | 92 | 80 | 31 | 31 |
| $45,000 to $47,499 | 137 | 105 | 104 | 80 | 29 | 26 |
| $47,500 to $49,999 | 111 | 82 | 82 | 75 | 27 | 25 |
| $50,000 to $52,499 | 142 | 101 | 101 | 83 | 28 | 28 |
| $52,500 to $54,999 | 104 | 83 | 82 | 72 | 19 | 18 |
| $55,000 to $57,499 | 132 | 92 | 92 | 74 | 32 | 32 |
| $57,500 to $59,999 | 109 | 87 | 86 | 70 | 20 | 20 |
| $60,000 to $62,499 | 132 | 101 | 98 | 90 | 24 | 24 |
| $62,500 to $64,999 | 95 | 79 | 78 | 68 | 9 | 9 |
| $65,000 to $67,499 | 127 | 105 | 103 | 95 | 18 | 18 |
| $67,500 to $69,999 | 65 | 51 | 50 | 41 | 13 | 13 |
| $70,000 to $72,499 | 87 | 65 | 63 | 48 | 18 | 16 |
| $72,500 to $74,999 | 68 | 54 | 53 | 41 | 10 | 10 |
| $75,000 to $77,499 | 78 | 54 | 54 | 50 | 16 | 16 |
| $77,500 to $79,999 | 57 | 55 | 55 | 52 | 2 | 2 |
| $80,000 to $82,499 | 78 | 60 | 60 | 47 | 16 | 16 |
| $82,500 to $84,999 | 64 | 42 | 42 | 39 | 16 | 16 |
| $85,000 to $87,499 | 60 | 47 | 47 | 44 | 12 | 12 |
| $87,500 to $89,999 | 44 | 39 | 39 | 33 | 3 | 3 |
| $90,000 to $92,499 | 51 | 41 | 40 | 34 | 7 | 6 |
| $92,500 to $94,999 | 34 | 20 | 20 | 19 | 5 | 5 |
| $95,000 to $97,499 | 37 | 29 | 27 | 26 | 6 | 6 |
| $97,500 to $99,999 | 44 | 32 | 32 | 32 | 7 | 7 |
| $100,000 and over | 530 | 400 | 398 | 356 | 76 | 76 |
| Median income | 45,829 | 48,375 | 48,570 | 50,891 | 35,863 | 35,911 |
| Standard error | 664 | 935 | 936 | 846 | 1,392 | 1,400 |
| Mean income | 56,073 | 57,550 | 57,757 | 59,799 | 44,438 | 44,533 |
| Standard error | 854 | 867 | 876 | 978 | 1,235 | 1,252 |
| Gini ratio | 0.394 | 0.379 | 0.378 | 0.371 | 0.408 | 0.410 |
| Standard error | 0.0122 | 0.0141 | 0.0143 | 0.0156 | 0.0260 | 0.0263 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
12,322 | 8,726 | 8,605 | 6,982 | 2,917 | 2,870 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female householder, no spouse present No Children Under 18 Years | ||||||
|
Total |
228 | 222 | 217 | 212 | 15 | 9 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| $12,500 to $14,999 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| $92,500 to $94,999 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Median income | 61,369 | 61,551 | 62,573 | 62,468 | (B) | (B) |
| Standard error | 3,663 | 3,795 | 2,861 | 3,269 | (B) | (B) |
| Mean income | 89,731 | 90,905 | 92,173 | 92,982 | (B) | (B) |
| Standard error | 10,550 | 10,850 | 11,052 | 11,296 | (B) | (B) |
| Gini ratio | 0.388 | 0.394 | 0.384 | 0.388 | (B) | (B) |
| Standard error | 0.0594 | 0.0597 | 0.0604 | 0.0606 | (B) | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
626 | 608 | 597 | 584 | 38 | 25 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Female householder, no spouse present No Children Under 18 Years | |||||
|
Total |
71 | 35 | 54 | 631 | 2,806 |
| Under $2,500 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| $2,500 to $4,999 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| $5,000 to $7,499 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 |
| $7,500 to $9,999 | 2 | 2 | 2 | 17 | 63 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 1 | 17 | 51 |
| $12,500 to $14,999 | 3 | 0 | 3 | 18 | 82 |
| $15,000 to $17,499 | 6 | 4 | 2 | 20 | 104 |
| $17,500 to $19,999 | 4 | 4 | 0 | 21 | 67 |
| $20,000 to $22,499 | 5 | 3 | 5 | 45 | 72 |
| $22,500 to $24,999 | 6 | 3 | 4 | 28 | 84 |
| $25,000 to $27,499 | 4 | 4 | 1 | 17 | 95 |
| $27,500 to $29,999 | 2 | 2 | 0 | 21 | 74 |
| $30,000 to $32,499 | 5 | 1 | 6 | 26 | 83 |
| $32,500 to $34,999 | 3 | 1 | 2 | 13 | 86 |
| $35,000 to $37,499 | 0 | 0 | 1 | 29 | 73 |
| $37,500 to $39,999 | 3 | 0 | 3 | 20 | 61 |
| $40,000 to $42,499 | 1 | 1 | 0 | 33 | 99 |
| $42,500 to $44,999 | 1 | 1 | 0 | 13 | 80 |
| $45,000 to $47,499 | 6 | 1 | 4 | 28 | 81 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 1 | 1 | 10 | 75 |
| $50,000 to $52,499 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 1 | 10 | 73 |
| $55,000 to $57,499 | 1 | 1 | 0 | 20 | 74 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 0 | 2 | 17 | 71 |
| $60,000 to $62,499 | 2 | 0 | 2 | 8 | 92 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 1 | 11 | 69 |
| $65,000 to $67,499 | 2 | 0 | 2 | 8 | 97 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 2 | 15 | 51 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 0 | 2 | 12 | 42 |
| $75,000 to $77,499 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 1 | 6 | 35 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| $95,000 to $97,499 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| $100,000 and over | 4 | 2 | 2 | 46 | 358 |
| Median income | (B) | (B) | (B) | 38,609 | 50,732 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 1,574 | 858 |
| Mean income | (B) | (B) | (B) | 46,565 | 59,566 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 1,814 | 967 |
| Gini ratio | (B) | (B) | (B) | 0.395 | 0.371 |
| Standard error | (B) | (B) | (B) | 0.0350 | 0.0154 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
196 | 97 | 141 | 1,799 | 7,083 |