Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Married-couple family households | ||||||
| Total | 58,370 | 50,817 | 50,247 | 43,739 | 4,461 | 4,322 |
| Under $2,500 | 408 | 327 | 325 | 255 | 37 | 37 |
| $2,500 to $4,999 | 118 | 89 | 89 | 68 | 17 | 17 |
| $5,000 to $7,499 | 215 | 157 | 155 | 107 | 37 | 37 |
| $7,500 to $9,999 | 313 | 264 | 256 | 191 | 31 | 31 |
| $10,000 to $12,499 | 462 | 378 | 367 | 232 | 45 | 39 |
| $12,500 to $14,999 | 550 | 460 | 455 | 341 | 62 | 58 |
| $15,000 to $17,499 | 782 | 664 | 651 | 456 | 68 | 62 |
| $17,500 to $19,999 | 861 | 756 | 750 | 540 | 76 | 74 |
| $20,000 to $22,499 | 1,167 | 1,003 | 994 | 723 | 102 | 97 |
| $22,500 to $24,999 | 1,035 | 906 | 893 | 696 | 86 | 83 |
| $25,000 to $27,499 | 1,334 | 1,168 | 1,155 | 866 | 114 | 110 |
| $27,500 to $29,999 | 977 | 856 | 848 | 693 | 72 | 72 |
| $30,000 to $32,499 | 1,354 | 1,182 | 1,171 | 846 | 111 | 107 |
| $32,500 to $34,999 | 970 | 835 | 823 | 675 | 99 | 99 |
| $35,000 to $37,499 | 1,394 | 1,203 | 1,182 | 943 | 127 | 123 |
| $37,500 to $39,999 | 1,058 | 927 | 914 | 765 | 105 | 105 |
| $40,000 to $42,499 | 1,558 | 1,329 | 1,318 | 1,072 | 144 | 140 |
| $42,500 to $44,999 | 1,059 | 897 | 882 | 737 | 107 | 102 |
| $45,000 to $47,499 | 1,335 | 1,154 | 1,140 | 956 | 116 | 112 |
| $47,500 to $49,999 | 998 | 866 | 853 | 721 | 86 | 83 |
| $50,000 to $52,499 | 1,600 | 1,387 | 1,376 | 1,136 | 138 | 136 |
| $52,500 to $54,999 | 1,017 | 874 | 864 | 752 | 99 | 99 |
| $55,000 to $57,499 | 1,382 | 1,178 | 1,163 | 999 | 133 | 130 |
| $57,500 to $59,999 | 928 | 804 | 790 | 692 | 87 | 85 |
| $60,000 to $62,499 | 1,579 | 1,337 | 1,314 | 1,091 | 144 | 141 |
| $62,500 to $64,999 | 1,012 | 908 | 904 | 798 | 69 | 67 |
| $65,000 to $67,499 | 1,235 | 1,093 | 1,082 | 949 | 101 | 99 |
| $67,500 to $69,999 | 929 | 801 | 794 | 698 | 86 | 85 |
| $70,000 to $72,499 | 1,440 | 1,229 | 1,218 | 1,070 | 125 | 122 |
| $72,500 to $74,999 | 984 | 884 | 874 | 789 | 77 | 74 |
| $75,000 to $77,499 | 1,314 | 1,168 | 1,157 | 1,023 | 76 | 74 |
| $77,500 to $79,999 | 888 | 775 | 760 | 690 | 66 | 66 |
| $80,000 to $82,499 | 1,244 | 1,068 | 1,057 | 930 | 97 | 97 |
| $82,500 to $84,999 | 868 | 759 | 754 | 683 | 70 | 69 |
| $85,000 to $87,499 | 1,161 | 1,007 | 993 | 898 | 107 | 103 |
| $87,500 to $89,999 | 780 | 683 | 679 | 631 | 70 | 68 |
| $90,000 to $92,499 | 1,071 | 927 | 915 | 828 | 88 | 86 |
| $92,500 to $94,999 | 776 | 684 | 676 | 611 | 59 | 57 |
| $95,000 to $97,499 | 878 | 768 | 761 | 698 | 73 | 71 |
| $97,500 to $99,999 | 718 | 636 | 629 | 580 | 52 | 48 |
| $100,000 and over | 18,615 | 16,428 | 16,267 | 15,309 | 1,004 | 959 |
| Median income | 72,785 | 73,567 | 73,640 | 77,472 | 62,328 | 62,204 |
| Standard error | 321 | 340 | 342 | 332 | 903 | 851 |
| Mean income | 90,394 | 91,402 | 91,525 | 95,959 | 73,462 | 73,235 |
| Standard error | 380 | 414 | 417 | 456 | 985 | 1,002 |
| Gini ratio | 0.363 | 0.360 | 0.360 | 0.347 | 0.358 | 0.357 |
| Standard error | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0126 | 0.0128 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
187,820 | 161,476 | 159,552 | 133,770 | 15,605 | 15,085 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Married-couple family households | ||||||
| Total | 2,910 | 2,775 | 2,757 | 2,647 | 182 | 127 |
| Under $2,500 | 38 | 37 | 38 | 37 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 18 | 16 | 16 | 14 | 3 | 2 |
| $10,000 to $12,499 | 32 | 31 | 31 | 30 | 1 | 1 |
| $12,500 to $14,999 | 24 | 23 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| $15,000 to $17,499 | 49 | 47 | 48 | 47 | 1 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 26 | 26 | 23 | 23 | 3 | 3 |
| $20,000 to $22,499 | 57 | 50 | 52 | 47 | 8 | 3 |
| $22,500 to $24,999 | 35 | 33 | 34 | 32 | 1 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 44 | 44 | 42 | 42 | 2 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | 37 | 37 | 37 | 36 | 1 | 1 |
| $30,000 to $32,499 | 51 | 51 | 50 | 49 | 2 | 2 |
| $32,500 to $34,999 | 34 | 33 | 30 | 29 | 4 | 3 |
| $35,000 to $37,499 | 56 | 51 | 54 | 50 | 3 | 1 |
| $37,500 to $39,999 | 20 | 20 | 18 | 18 | 2 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 79 | 72 | 72 | 65 | 8 | 7 |
| $42,500 to $44,999 | 48 | 46 | 45 | 43 | 3 | 3 |
| $45,000 to $47,499 | 57 | 53 | 55 | 51 | 3 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 39 | 38 | 33 | 32 | 7 | 6 |
| $50,000 to $52,499 | 64 | 58 | 60 | 56 | 7 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 36 | 35 | 31 | 30 | 6 | 5 |
| $55,000 to $57,499 | 63 | 61 | 61 | 60 | 2 | 1 |
| $57,500 to $59,999 | 27 | 26 | 22 | 22 | 5 | 5 |
| $60,000 to $62,499 | 98 | 94 | 96 | 92 | 2 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 31 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 39 | 38 | 38 | 37 | 2 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 38 | 35 | 34 | 31 | 4 | 4 |
| $70,000 to $72,499 | 83 | 79 | 74 | 69 | 10 | 9 |
| $72,500 to $74,999 | 20 | 14 | 18 | 13 | 6 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 67 | 63 | 64 | 62 | 5 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 43 | 42 | 41 | 41 | 2 | 1 |
| $80,000 to $82,499 | 70 | 67 | 69 | 66 | 1 | 1 |
| $82,500 to $84,999 | 37 | 35 | 33 | 32 | 4 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 49 | 48 | 48 | 47 | 1 | 1 |
| $87,500 to $89,999 | 25 | 22 | 24 | 21 | 1 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 50 | 49 | 50 | 49 | 1 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 34 | 33 | 34 | 33 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 37 | 37 | 34 | 34 | 3 | 3 |
| $97,500 to $99,999 | 33 | 32 | 31 | 30 | 2 | 2 |
| $100,000 and over | 1,199 | 1,147 | 1,145 | 1,104 | 61 | 43 |
| Median income | 82,999 | 83,624 | 83,975 | 84,538 | 71,718 | 70,934 |
| Standard error | 1,675 | 1,778 | 1,848 | 1,897 | 2,467 | 2,446 |
| Mean income | 101,863 | 102,425 | 102,603 | 103,048 | 89,153 | 89,649 |
| Standard error | 1,953 | 2,029 | 2,036 | 2,102 | 5,337 | 6,485 |
| Gini ratio | 0.358 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.372 | 0.358 |
| Standard error | 0.0150 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0157 | 0.0624 | 0.0747 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
10,101 | 9,613 | 9,485 | 9,093 | 715 | 519 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Married-couple family households | |||||
| Total | 840 | 388 | 638 | 6,888 | 44,239 |
| Under $2,500 | 8 | 7 | 2 | 77 | 258 |
| $2,500 to $4,999 | 4 | 4 | 0 | 22 | 68 |
| $5,000 to $7,499 | 10 | 8 | 3 | 54 | 109 |
| $7,500 to $9,999 | 8 | 3 | 8 | 70 | 196 |
| $10,000 to $12,499 | 23 | 11 | 14 | 144 | 242 |
| $12,500 to $14,999 | 13 | 6 | 9 | 118 | 343 |
| $15,000 to $17,499 | 17 | 8 | 14 | 203 | 465 |
| $17,500 to $19,999 | 10 | 4 | 6 | 214 | 544 |
| $20,000 to $22,499 | 20 | 14 | 11 | 279 | 730 |
| $22,500 to $24,999 | 22 | 12 | 14 | 203 | 709 |
| $25,000 to $27,499 | 22 | 12 | 13 | 307 | 878 |
| $27,500 to $29,999 | 20 | 13 | 8 | 167 | 700 |
| $30,000 to $32,499 | 23 | 13 | 13 | 329 | 857 |
| $32,500 to $34,999 | 15 | 4 | 12 | 161 | 683 |
| $35,000 to $37,499 | 30 | 17 | 22 | 265 | 957 |
| $37,500 to $39,999 | 19 | 7 | 13 | 159 | 775 |
| $40,000 to $42,499 | 20 | 14 | 14 | 259 | 1,083 |
| $42,500 to $44,999 | 22 | 14 | 15 | 160 | 749 |
| $45,000 to $47,499 | 23 | 12 | 17 | 193 | 969 |
| $47,500 to $49,999 | 24 | 11 | 13 | 138 | 734 |
| $50,000 to $52,499 | 21 | 16 | 13 | 248 | 1,146 |
| $52,500 to $54,999 | 18 | 8 | 11 | 124 | 760 |
| $55,000 to $57,499 | 25 | 13 | 15 | 170 | 1,012 |
| $57,500 to $59,999 | 24 | 13 | 14 | 104 | 704 |
| $60,000 to $62,499 | 25 | 7 | 24 | 227 | 1,114 |
| $62,500 to $64,999 | 11 | 5 | 6 | 113 | 801 |
| $65,000 to $67,499 | 15 | 5 | 11 | 141 | 959 |
| $67,500 to $69,999 | 13 | 8 | 8 | 103 | 705 |
| $70,000 to $72,499 | 15 | 9 | 12 | 162 | 1,079 |
| $72,500 to $74,999 | 15 | 5 | 16 | 87 | 799 |
| $75,000 to $77,499 | 16 | 8 | 14 | 144 | 1,034 |
| $77,500 to $79,999 | 19 | 5 | 15 | 80 | 700 |
| $80,000 to $82,499 | 20 | 12 | 11 | 137 | 939 |
| $82,500 to $84,999 | 10 | 5 | 5 | 80 | 688 |
| $85,000 to $87,499 | 15 | 1 | 16 | 102 | 910 |
| $87,500 to $89,999 | 9 | 3 | 7 | 50 | 635 |
| $90,000 to $92,499 | 20 | 7 | 15 | 90 | 839 |
| $92,500 to $94,999 | 7 | 1 | 8 | 69 | 619 |
| $95,000 to $97,499 | 10 | 3 | 7 | 65 | 705 |
| $97,500 to $99,999 | 9 | 3 | 7 | 53 | 585 |
| $100,000 and over | 170 | 57 | 184 | 1,018 | 15,459 |
| Median income | 57,771 | 50,195 | 69,093 | 48,572 | 77,400 |
| Standard error | 1,670 | 2,058 | 3,484 | 837 | 312 |
| Mean income | 71,700 | 62,976 | 81,834 | 61,760 | 95,812 |
| Standard error | 2,644 | 4,286 | 2,676 | 885 | 453 |
| Gini ratio | 0.385 | 0.404 | 0.372 | 0.396 | 0.348 |
| Standard error | 0.0298 | 0.0455 | 0.0332 | 0.0106 | 0.0038 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
2,894 | 1,412 | 2,160 | 27,224 | 135,417 |