Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| All Races | White A.O.I.C. | White alone 1/ | White alone, not Hispanic | Black A.O.I.C. | Black alone 2/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Households No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 38,954 | 33,561 | 33,212 | 30,099 | 3,617 | 3,532 |
| Under $2,500 | 354 | 276 | 276 | 222 | 56 | 56 |
| $2,500 to $4,999 | 91 | 72 | 72 | 56 | 16 | 16 |
| $5,000 to $7,499 | 202 | 126 | 126 | 103 | 57 | 57 |
| $7,500 to $9,999 | 382 | 267 | 261 | 224 | 95 | 93 |
| $10,000 to $12,499 | 443 | 324 | 313 | 242 | 86 | 79 |
| $12,500 to $14,999 | 553 | 440 | 434 | 355 | 94 | 93 |
| $15,000 to $17,499 | 754 | 606 | 594 | 481 | 112 | 107 |
| $17,500 to $19,999 | 767 | 634 | 631 | 511 | 106 | 106 |
| $20,000 to $22,499 | 943 | 789 | 779 | 639 | 110 | 107 |
| $22,500 to $24,999 | 877 | 764 | 754 | 670 | 81 | 80 |
| $25,000 to $27,499 | 1,047 | 906 | 895 | 813 | 102 | 99 |
| $27,500 to $29,999 | 870 | 733 | 725 | 663 | 100 | 100 |
| $30,000 to $32,499 | 1,019 | 859 | 847 | 722 | 117 | 114 |
| $32,500 to $34,999 | 844 | 710 | 699 | 620 | 113 | 109 |
| $35,000 to $37,499 | 1,063 | 928 | 917 | 783 | 104 | 104 |
| $37,500 to $39,999 | 820 | 704 | 695 | 619 | 85 | 85 |
| $40,000 to $42,499 | 1,130 | 965 | 959 | 836 | 113 | 113 |
| $42,500 to $44,999 | 816 | 685 | 674 | 614 | 97 | 92 |
| $45,000 to $47,499 | 945 | 823 | 812 | 718 | 80 | 77 |
| $47,500 to $49,999 | 726 | 619 | 609 | 553 | 80 | 77 |
| $50,000 to $52,499 | 1,025 | 879 | 876 | 779 | 99 | 98 |
| $52,500 to $54,999 | 706 | 618 | 612 | 559 | 70 | 69 |
| $55,000 to $57,499 | 959 | 791 | 784 | 691 | 122 | 119 |
| $57,500 to $59,999 | 689 | 591 | 582 | 524 | 70 | 68 |
| $60,000 to $62,499 | 962 | 793 | 778 | 699 | 117 | 113 |
| $62,500 to $64,999 | 732 | 656 | 650 | 605 | 41 | 40 |
| $65,000 to $67,499 | 819 | 726 | 716 | 652 | 65 | 65 |
| $67,500 to $69,999 | 572 | 494 | 491 | 455 | 57 | 57 |
| $70,000 to $72,499 | 815 | 700 | 693 | 640 | 87 | 84 |
| $72,500 to $74,999 | 655 | 578 | 568 | 527 | 58 | 57 |
| $75,000 to $77,499 | 732 | 644 | 642 | 582 | 52 | 52 |
| $77,500 to $79,999 | 517 | 451 | 445 | 411 | 45 | 45 |
| $80,000 to $82,499 | 738 | 628 | 623 | 564 | 68 | 68 |
| $82,500 to $84,999 | 538 | 460 | 456 | 422 | 52 | 51 |
| $85,000 to $87,499 | 709 | 602 | 596 | 546 | 78 | 77 |
| $87,500 to $89,999 | 473 | 421 | 421 | 396 | 32 | 29 |
| $90,000 to $92,499 | 640 | 564 | 554 | 498 | 50 | 48 |
| $92,500 to $94,999 | 476 | 423 | 420 | 389 | 30 | 29 |
| $95,000 to $97,499 | 516 | 454 | 449 | 422 | 38 | 38 |
| $97,500 to $99,999 | 438 | 395 | 394 | 366 | 23 | 23 |
| $100,000 and over | 10,601 | 9,465 | 9,393 | 8,927 | 560 | 540 |
| Median income | 64,181 | 65,769 | 65,884 | 68,029 | 50,126 | 50,090 |
| Standard error | 360 | 337 | 340 | 509 | 935 | 948 |
| Mean income | 81,805 | 83,670 | 83,802 | 86,137 | 59,776 | 59,524 |
| Standard error | 423 | 460 | 463 | 490 | 905 | 909 |
| Gini ratio | 0.386 | 0.380 | 0.380 | 0.374 | 0.401 | 0.400 |
| Standard error | 0.0041 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0140 | 0.0142 |
| B-Cell | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
93,626 | 79,550 | 78,687 | 70,067 | 9,343 | 9,134 |
| Asian or Native Hawaiian and Other Pacific Islander A.O.I.C. | Asian alone or Native Hawaiian and other Pacific Islander alone or Asian and Native Hawaiian | Asian A.O.I.C. | Asian alone 3/ | Native Hawaiian and other Pacific Islander A.O.I.C. | Native Hawaiian and other Pacific Islander alone 4/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Households No Children Under 18 Years | ||||||
| Total | 1,670 | 1,601 | 1,597 | 1,541 | 94 | 60 |
| Under $2,500 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 36 | 33 | 32 | 31 | 4 | 2 |
| $12,500 to $14,999 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 21 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 38 | 36 | 36 | 34 | 2 | 2 |
| $22,500 to $24,999 | 23 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| $25,000 to $27,499 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 29 | 29 | 28 | 28 | 1 | 1 |
| $30,000 to $32,499 | 35 | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 23 | 21 | 21 | 19 | 4 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 30 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 45 | 43 | 42 | 40 | 3 | 3 |
| $42,500 to $44,999 | 34 | 34 | 29 | 29 | 5 | 5 |
| $45,000 to $47,499 | 37 | 33 | 35 | 31 | 3 | 2 |
| $47,500 to $49,999 | 26 | 25 | 22 | 22 | 4 | 4 |
| $50,000 to $52,499 | 47 | 44 | 44 | 42 | 5 | 2 |
| $52,500 to $54,999 | 20 | 19 | 20 | 19 | 1 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 41 | 40 | 39 | 38 | 3 | 1 |
| $57,500 to $59,999 | 25 | 24 | 21 | 20 | 4 | 4 |
| $60,000 to $62,499 | 47 | 46 | 45 | 45 | 2 | 2 |
| $62,500 to $64,999 | 35 | 33 | 35 | 33 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 28 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 |
| $67,500 to $69,999 | 19 | 18 | 17 | 17 | 2 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 29 | 26 | 29 | 26 | 1 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 33 | 30 | 32 | 30 | 3 | 1 |
| $77,500 to $79,999 | 19 | 18 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 41 | 38 | 41 | 38 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 23 | 21 | 21 | 21 | 2 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 27 | 27 | 26 | 26 | 1 | 1 |
| $87,500 to $89,999 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| $92,500 to $94,999 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 21 | 21 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| $97,500 to $99,999 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 579 | 556 | 554 | 536 | 28 | 20 |
| Median income | 73,556 | 73,378 | 74,443 | 74,694 | 61,292 | (B) |
| Standard error | 2,501 | 2,803 | 2,452 | 2,746 | 7,735 | (B) |
| Mean income | 93,889 | 94,328 | 94,467 | 94,769 | 79,511 | (B) |
| Standard error | 2,720 | 2,823 | 2,824 | 2,914 | 6,123 | (B) |
| Gini ratio | 0.379 | 0.378 | 0.377 | 0.376 | 0.319 | (B) |
| Standard error | 0.0202 | 0.0206 | 0.0206 | 0.0210 | 0.0882 | (B) |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
|
Total persons in households |
4,437 | 4,258 | 4,229 | 4,083 | 265 | 175 |
| American Indian and Alaska Native A.O.I.C. | American Indian and Alaska Native alone 5/ | Two or more races | Hispanic (of any race) | White A.O.I.C., not Hispanic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Households No Children Under 18 Years | |||||
| Total | 509 | 207 | 402 | 3,325 | 30,410 |
| Under $2,500 | 4 | 4 | 0 | 60 | 222 |
| $2,500 to $4,999 | 1 | 1 | 0 | 16 | 56 |
| $5,000 to $7,499 | 7 | 6 | 1 | 29 | 103 |
| $7,500 to $9,999 | 8 | 5 | 6 | 45 | 227 |
| $10,000 to $12,499 | 14 | 4 | 14 | 76 | 251 |
| $12,500 to $14,999 | 9 | 0 | 9 | 83 | 359 |
| $15,000 to $17,499 | 14 | 8 | 11 | 116 | 492 |
| $17,500 to $19,999 | 11 | 7 | 4 | 127 | 513 |
| $20,000 to $22,499 | 18 | 12 | 10 | 144 | 649 |
| $22,500 to $24,999 | 20 | 10 | 10 | 92 | 679 |
| $25,000 to $27,499 | 18 | 9 | 11 | 85 | 824 |
| $27,500 to $29,999 | 15 | 8 | 8 | 71 | 670 |
| $30,000 to $32,499 | 20 | 9 | 14 | 128 | 734 |
| $32,500 to $34,999 | 12 | 1 | 11 | 83 | 629 |
| $35,000 to $37,499 | 19 | 8 | 12 | 140 | 792 |
| $37,500 to $39,999 | 10 | 1 | 9 | 82 | 626 |
| $40,000 to $42,499 | 13 | 9 | 6 | 135 | 842 |
| $42,500 to $44,999 | 11 | 5 | 11 | 72 | 621 |
| $45,000 to $47,499 | 19 | 8 | 15 | 100 | 728 |
| $47,500 to $49,999 | 14 | 3 | 12 | 62 | 563 |
| $50,000 to $52,499 | 3 | 1 | 5 | 104 | 781 |
| $52,500 to $54,999 | 4 | 0 | 6 | 54 | 564 |
| $55,000 to $57,499 | 15 | 8 | 8 | 96 | 697 |
| $57,500 to $59,999 | 13 | 5 | 9 | 59 | 532 |
| $60,000 to $62,499 | 24 | 6 | 19 | 83 | 714 |
| $62,500 to $64,999 | 7 | 2 | 6 | 50 | 609 |
| $65,000 to $67,499 | 9 | 0 | 10 | 66 | 662 |
| $67,500 to $69,999 | 6 | 3 | 3 | 42 | 458 |
| $70,000 to $72,499 | 7 | 5 | 8 | 57 | 646 |
| $72,500 to $74,999 | 15 | 4 | 16 | 46 | 535 |
| $75,000 to $77,499 | 5 | 3 | 4 | 67 | 584 |
| $77,500 to $79,999 | 9 | 3 | 6 | 38 | 416 |
| $80,000 to $82,499 | 7 | 4 | 5 | 64 | 567 |
| $82,500 to $84,999 | 10 | 6 | 4 | 36 | 427 |
| $85,000 to $87,499 | 9 | 1 | 8 | 53 | 552 |
| $87,500 to $89,999 | 6 | 2 | 4 | 25 | 396 |
| $90,000 to $92,499 | 15 | 6 | 11 | 58 | 507 |
| $92,500 to $94,999 | 2 | 0 | 2 | 31 | 392 |
| $95,000 to $97,499 | 8 | 3 | 5 | 31 | 425 |
| $97,500 to $99,999 | 1 | 0 | 1 | 28 | 367 |
| $100,000 and over | 81 | 28 | 84 | 491 | 8,997 |
| Median income | 50,394 | 43,913 | 59,237 | 46,976 | 67,845 |
| Standard error | 4,132 | 2,843 | 2,523 | 893 | 483 |
| Mean income | 67,511 | 63,002 | 72,383 | 60,727 | 86,009 |
| Standard error | 3,852 | 7,438 | 3,358 | 1,315 | 486 |
| Gini ratio | 0.397 | 0.436 | 0.381 | 0.408 | 0.375 |
| Standard error | 0.0397 | 0.0645 | 0.0434 | 0.0152 | 0.0046 |
| B-Cell | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,140 |
|
Total persons in households |
1,288 | 551 | 996 | 9,209 | 70,829 |