U.S. Census Bureau
Current Population Survey (CPS)
A joint effort between the Bureau of Labor Statistics and the Census Bureau

Annual Social and Economic (ASEC) Supplement


There is also additional background information for this table group.

Contents for Table

HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2007, Age, Race and Hispanic Origin of Householder

[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2008 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands. Households as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]

 

  Male
Total Hhldr Spouse of Hhldr Child of Hhldr Other Rel. of Hhldr Non-Rel.
Total
30 to 34 years
Asian A.O.I.C.
        Total 593 353 93 63 41 44
  Under $2,500 19 13 0 0 2 4
  $2,500 to $4,999 0 0 0 0 0 0
  $5,000 to $7,499 2 2 0 0 0 0
  $7,500 to $9,999 0 0 0 0 0 0
  $10,000 to $12,499 15 12 1 0 2 0
  $12,500 to $14,999 2 2 0 0 0 0
  $15,000 to $17,499 5 3 0 2 0 0
  $17,500 to $19,999 0 0 0 0 0 0
  $20,000 to $22,499 5 1 4 0 0 0
  $22,500 to $24,999 5 5 0 0 0 0
  $25,000 to $27,499 8 8 0 0 0 0
  $27,500 to $29,999 1 1 0 0 0 0
  $30,000 to $32,499 12 6 1 5 0 0
  $32,500 to $34,999 8 4 0 0 4 1
  $35,000 to $37,499 18 12 4 0 1 0
  $37,500 to $39,999 5 5 0 0 0 0
  $40,000 to $42,499 23 14 5 0 4 0
  $42,500 to $44,999 5 1 4 0 0 0
  $45,000 to $47,499 10 8 0 0 2 0
  $47,500 to $49,999 2 2 0 0 0 0
  $50,000 to $52,499 16 10 4 0 0 2
  $52,500 to $54,999 3 3 0 0 0 0
  $55,000 to $57,499 17 8 2 1 2 5
  $57,500 to $59,999 5 5 0 0 0 0
  $60,000 to $62,499 27 12 8 6 0 2
  $62,500 to $64,999 17 11 0 5 1 0
  $65,000 to $67,499 18 9 3 2 3 2
  $67,500 to $69,999 12 4 1 3 3 2
  $70,000 to $72,499 7 4 3 0 0 0
  $72,500 to $74,999 5 2 2 1 0 0
  $75,000 to $77,499 21 12 3 2 2 2
  $77,500 to $79,999 9 6 1 2 0 0
  $80,000 to $82,499 13 10 2 0 0 0
  $82,500 to $84,999 6 2 4 0 0 0
  $85,000 to $87,499 7 4 0 3 0 0
  $87,500 to $89,999 3 0 0 2 0 0
  $90,000 to $92,499 25 14 7 0 1 4
  $92,500 to $94,999 15 9 2 2 2 0
  $95,000 to $97,499 8 4 2 2 0 0
  $97,500 to $99,999 3 0 0 2 0 0
  $100,000 and over 210 126 30 23 12 20
  Median income....dollars 77,927 77,128 80,648 (B) (B) (B)
      Standard error..dollars 2,571 3,215 5,333 (B) (B) (B)
  Mean income......dollars 89,794 89,177 99,863 (B) (B) (B)
      Standard error..dollars 3,481 4,077 12,993 (B) (B) (B)
  Gini ratio 0.304 0.317 0.278 (B) (B) (B)
      Standard error 0.0341 0.0440 0.0889 (B) (B) (B)
Income per household member 89,794 89,177 99,863 (B) (B) (B)
  Standard error 7,498 9,517 22,918 (B) (B) (B)
Total persons in households 593 353 93 63 41 44

 

  Female
Total Hhldr Spouse of Hhldr Child of Hhldr Other Rel. of Hhldr Non-Rel.
Total
30 to 34 years
Asian A.O.I.C.
        Total 613 267 251 35 30 30
  Under $2,500 12 5 6 0 0 1
  $2,500 to $4,999 0 0 0 0 0 0
  $5,000 to $7,499 4 2 1 0 0 0
  $7,500 to $9,999 0 0 0 0 0 0
  $10,000 to $12,499 4 2 2 0 0 0
  $12,500 to $14,999 11 11 0 0 0 0
  $15,000 to $17,499 14 8 6 0 0 0
  $17,500 to $19,999 9 6 0 2 0 0
  $20,000 to $22,499 11 8 1 2 0 0
  $22,500 to $24,999 14 8 4 2 0 0
  $25,000 to $27,499 5 2 3 0 0 0
  $27,500 to $29,999 2 2 0 0 0 0
  $30,000 to $32,499 8 3 5 0 0 0
  $32,500 to $34,999 10 4 5 2 0 0
  $35,000 to $37,499 18 3 11 1 0 4
  $37,500 to $39,999 0 0 0 0 0 0
  $40,000 to $42,499 19 10 7 2 0 0
  $42,500 to $44,999 14 11 1 0 2 0
  $45,000 to $47,499 11 4 7 0 0 0
  $47,500 to $49,999 3 1 2 0 0 0
  $50,000 to $52,499 23 13 8 0 2 0
  $52,500 to $54,999 2 0 1 0 0 0
  $55,000 to $57,499 17 5 6 2 2 1
  $57,500 to $59,999 2 2 1 0 0 0
  $60,000 to $62,499 19 6 12 0 0 1
  $62,500 to $64,999 8 3 1 4 1 0
  $65,000 to $67,499 6 3 3 0 0 0
  $67,500 to $69,999 1 0 1 0 0 0
  $70,000 to $72,499 7 4 3 0 0 0
  $72,500 to $74,999 3 2 0 0 0 0
  $75,000 to $77,499 30 14 7 2 5 2
  $77,500 to $79,999 4 3 1 0 0 0
  $80,000 to $82,499 15 7 7 0 0 1
  $82,500 to $84,999 9 1 8 0 0 0
  $85,000 to $87,499 11 0 7 4 0 0
  $87,500 to $89,999 13 1 4 2 2 4
  $90,000 to $92,499 17 8 7 0 0 2
  $92,500 to $94,999 15 6 5 0 2 2
  $95,000 to $97,499 16 5 8 0 3 0
  $97,500 to $99,999 7 2 2 2 0 0
  $100,000 and over 219 91 98 8 11 12
  Median income....dollars 82,907 76,023 86,618 (B) (B) (B)
      Standard error..dollars 2,951 3,515 3,643 (B) (B) (B)
  Mean income......dollars 94,403 87,672 100,466 (B) (B) (B)
      Standard error..dollars 3,595 5,837 5,785 (B) (B) (B)
  Gini ratio 0.363 0.345 0.280 (B) (B) (B)
      Standard error 0.0332 0.0500 0.0519 (B) (B) (B)
Income per household member 94,403 87,672 100,466 (B) (B) (B)
  Standard error 7,754 11,358 12,874 (B) (B) (B)
Total persons in households 613 267 251 35 30 30

Race Footnotes


Source: U.S. Census Bureau
Contact: Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free)