Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hispanic (of any race) | ||||||||||||
| All Households | 13,339 | 319 | 150 | 294 | 421 | 520 | 425 | 531 | 425 | 615 | 406 | 566 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
12,377 | 272 | 137 | 254 | 377 | 475 | 389 | 495 | 378 | 572 | 362 | 530 |
| Inside principal cities | 6,537 | 155 | 91 | 152 | 247 | 307 | 235 | 285 | 206 | 337 | 187 | 290 |
| Outside principal cities | 5,840 | 117 | 46 | 102 | 130 | 168 | 155 | 210 | 172 | 235 | 175 | 240 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 961 | 47 | 13 | 40 | 44 | 45 | 36 | 36 | 47 | 43 | 44 | 36 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
1,954 | 62 | 42 | 66 | 116 | 86 | 74 | 86 | 56 | 85 | 36 | 70 |
| New England | 316 | 12 | 8 | 10 | 37 | 13 | 19 | 11 | 7 | 16 | 7 | 14 |
| Middle Atlantic | 1,638 | 51 | 34 | 56 | 78 | 74 | 55 | 75 | 49 | 69 | 29 | 56 |
| Midwest | 1,097 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | 29 | 35 | 23 | 70 | 30 | 42 |
| East North Central | 846 | 11 | 14 | 13 | 14 | 20 | 24 | 20 | 15 | 54 | 17 | 33 |
| West North Central | 251 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 15 | 8 | 16 | 12 | 9 |
| South | 4,944 | 117 | 39 | 125 | 177 | 193 | 171 | 186 | 182 | 239 | 155 | 237 |
| South Atlantic | 1,979 | 46 | 8 | 49 | 56 | 71 | 74 | 65 | 57 | 80 | 53 | 89 |
| East South Central | 139 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9 | 13 |
| West South Central | 2,826 | 71 | 31 | 69 | 117 | 117 | 97 | 116 | 119 | 149 | 93 | 135 |
| West | 5,344 | 124 | 52 | 85 | 108 | 215 | 151 | 224 | 163 | 221 | 185 | 217 |
| Mountain | 1,453 | 58 | 22 | 36 | 44 | 55 | 51 | 60 | 48 | 51 | 55 | 55 |
| Pacific | 3,891 | 66 | 30 | 49 | 64 | 160 | 100 | 164 | 115 | 170 | 131 | 162 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
10,394 | 208 | 92 | 163 | 173 | 311 | 266 | 374 | 338 | 469 | 337 | 451 |
| Married-couple families | 6,888 | 77 | 22 | 54 | 70 | 144 | 118 | 203 | 214 | 279 | 203 | 307 |
| Male householder, nsp | 983 | 14 | 1 | 11 | 10 | 30 | 19 | 29 | 37 | 38 | 27 | 48 |
| Female householder, nsp | 2,522 | 118 | 68 | 98 | 93 | 136 | 128 | 141 | 87 | 151 | 107 | 97 |
| Nonfamily households | 2,945 | 111 | 58 | 131 | 248 | 210 | 160 | 157 | 87 | 147 | 69 | 114 |
| Male householder | 1,654 | 45 | 31 | 55 | 81 | 95 | 63 | 98 | 33 | 84 | 40 | 68 |
| Living alone | 1,138 | 37 | 28 | 48 | 79 | 90 | 56 | 92 | 30 | 69 | 34 | 56 |
| Female householder | 1,291 | 66 | 27 | 76 | 167 | 115 | 96 | 59 | 54 | 62 | 29 | 46 |
| Living alone | 1,065 | 65 | 27 | 73 | 162 | 114 | 90 | 57 | 46 | 52 | 26 | 35 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
11,944 | 283 | 133 | 235 | 282 | 396 | 316 | 443 | 352 | 545 | 353 | 514 |
| 15 to 24 years | 1,182 | 51 | 25 | 27 | 23 | 66 | 57 | 59 | 38 | 56 | 38 | 64 |
| 25 to 34 years | 3,401 | 67 | 42 | 66 | 44 | 108 | 96 | 120 | 103 | 183 | 106 | 199 |
| 35 to 44 years | 3,385 | 48 | 28 | 49 | 76 | 101 | 68 | 122 | 105 | 136 | 92 | 148 |
| 45 to 54 years | 2,480 | 74 | 12 | 70 | 65 | 62 | 45 | 70 | 67 | 104 | 87 | 74 |
| 55 to 64 years | 1,497 | 43 | 25 | 24 | 75 | 60 | 50 | 71 | 40 | 65 | 31 | 30 |
| 65 years and over | 1,394 | 36 | 17 | 58 | 139 | 124 | 110 | 89 | 72 | 71 | 53 | 51 |
| 65 to 74 years | 830 | 22 | 8 | 34 | 68 | 67 | 60 | 48 | 42 | 31 | 30 | 27 |
| 75 years and over | 564 | 14 | 8 | 24 | 71 | 57 | 50 | 40 | 30 | 40 | 22 | 25 |
|
Mean age of householder |
42.8 | 43.1 | 41.8 | 46.3 | 54.1 | 46.8 | 47.4 | 45.1 | 44.8 | 42.7 | 43.0 | 39.2 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
2,203 | 102 | 55 | 121 | 242 | 204 | 145 | 149 | 75 | 121 | 60 | 91 |
| Two people | 3,033 | 98 | 34 | 58 | 69 | 116 | 118 | 134 | 119 | 156 | 92 | 84 |
| Three people | 2,529 | 39 | 27 | 44 | 41 | 76 | 65 | 92 | 85 | 118 | 63 | 114 |
| Four people | 2,678 | 46 | 22 | 42 | 38 | 55 | 43 | 72 | 73 | 112 | 93 | 132 |
| Five people | 1,712 | 14 | 9 | 27 | 18 | 38 | 41 | 56 | 34 | 77 | 61 | 94 |
| Six people | 727 | 12 | 3 | 0 | 10 | 18 | 7 | 14 | 30 | 24 | 24 | 36 |
| Seven people or more | 457 | 7 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6 | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 |
|
Mean size of household |
3.34 | 2.56 | 2.40 | 2.36 | 2.03 | 2.49 | 2.47 | 2.80 | 3.11 | 3.01 | 3.36 | 3.50 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
1,680 | 266 | 82 | 132 | 279 | 195 | 150 | 126 | 84 | 74 | 52 | 36 |
| One earner | 5,350 | 52 | 62 | 143 | 120 | 280 | 232 | 342 | 254 | 406 | 235 | 366 |
| Two earners or more | 6,309 | 1 | 6 | 19 | 22 | 45 | 44 | 64 | 87 | 135 | 119 | 164 |
| 2 earners | 4,649 | 1 | 6 | 19 | 19 | 44 | 40 | 60 | 82 | 125 | 104 | 142 |
| 3 earners | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 4 earners or more | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
Mean number of earners |
1.61 | 0.17 | 0.49 | 0.62 | 0.41 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.31 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
13,339 | 319 | 150 | 294 | 421 | 520 | 425 | 531 | 425 | 615 | 406 | 566 |
| Worked | 9,965 | 38 | 55 | 140 | 114 | 272 | 220 | 330 | 273 | 427 | 289 | 401 |
| Worked at f-t jobs | 8,683 | 16 | 20 | 77 | 68 | 190 | 161 | 265 | 221 | 367 | 245 | 344 |
| 50 weeks or more | 7,295 | 6 | 2 | 31 | 29 | 121 | 89 | 189 | 156 | 302 | 186 | 295 |
| 27 to 49 weeks | 914 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | 48 | 48 | 41 | 52 | 40 | 29 |
| 26 weeks or less | 474 | 9 | 15 | 36 | 24 | 32 | 24 | 28 | 24 | 13 | 19 | 20 |
| Worked at p-t jobs | 1,281 | 22 | 35 | 63 | 46 | 82 | 59 | 64 | 53 | 60 | 44 | 57 |
| 50 weeks or more | 731 | 7 | 19 | 24 | 27 | 55 | 30 | 32 | 30 | 35 | 32 | 23 |
| 27 to 49 weeks | 267 | 1 | 4 | 15 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 6 | 18 |
| 26 weeks or less | 284 | 14 | 12 | 23 | 11 | 15 | 18 | 21 | 9 | 10 | 6 | 16 |
| Did not work | 3,374 | 281 | 94 | 154 | 307 | 249 | 206 | 202 | 151 | 188 | 117 | 164 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
12,156 | 269 | 125 | 267 | 398 | 454 | 368 | 472 | 387 | 559 | 368 | 502 |
| Less than 9th grade | 2,401 | 80 | 36 | 72 | 148 | 159 | 117 | 138 | 134 | 166 | 105 | 115 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 1,975 | 55 | 37 | 78 | 97 | 96 | 75 | 98 | 88 | 125 | 84 | 125 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
3,442 | 88 | 34 | 73 | 87 | 121 | 104 | 136 | 90 | 159 | 109 | 155 |
| Some college, no degree | 1,746 | 20 | 9 | 21 | 32 | 43 | 37 | 53 | 32 | 54 | 38 | 45 |
| Associate Degree | 831 | 12 | 5 | 9 | 19 | 17 | 9 | 22 | 17 | 22 | 10 | 22 |
| Bachelor's Degree or more | 1,761 | 13 | 5 | 13 | 15 | 19 | 25 | 24 | 26 | 33 | 22 | 39 |
| Bachelor's Degree | 1,232 | 10 | 5 | 9 | 11 | 14 | 20 | 22 | 21 | 26 | 22 | 34 |
| Master's Degree | 398 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| Professional Degree | 102 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Doctorate Degree | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
6,552 | 91 | 23 | 83 | 110 | 142 | 135 | 169 | 150 | 212 | 165 | 213 |
| Renter occupied | 6,587 | 213 | 118 | 199 | 304 | 362 | 283 | 349 | 267 | 391 | 231 | 350 |
|
Occupier paid no cash rent |
199 | 16 | 9 | 11 | 7 | 16 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hispanic (of any race) | ||||||||||||
| All Households | 374 | 629 | 336 | 512 | 310 | 468 | 291 | 374 | 254 | 411 | 206 | 292 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
350 | 590 | 308 | 478 | 286 | 424 | 265 | 358 | 240 | 377 | 196 | 274 |
| Inside principal cities | 194 | 343 | 180 | 248 | 151 | 230 | 130 | 190 | 126 | 181 | 109 | 154 |
| Outside principal cities | 156 | 247 | 128 | 230 | 136 | 195 | 135 | 168 | 114 | 197 | 87 | 120 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 24 | 40 | 28 | 34 | 23 | 43 | 26 | 16 | 14 | 34 | 10 | 18 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
32 | 93 | 50 | 60 | 32 | 68 | 31 | 59 | 37 | 57 | 18 | 31 |
| New England | 6 | 14 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Middle Atlantic | 26 | 80 | 47 | 48 | 27 | 62 | 28 | 56 | 31 | 51 | 14 | 24 |
| Midwest | 39 | 49 | 27 | 52 | 40 | 61 | 24 | 40 | 23 | 38 | 21 | 28 |
| East North Central | 30 | 37 | 20 | 38 | 30 | 44 | 19 | 33 | 19 | 28 | 19 | 23 |
| West North Central | 9 | 12 | 7 | 14 | 10 | 18 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| South | 149 | 228 | 135 | 189 | 106 | 154 | 131 | 139 | 88 | 145 | 89 | 105 |
| South Atlantic | 56 | 82 | 49 | 82 | 31 | 49 | 49 | 68 | 35 | 68 | 36 | 39 |
| East South Central | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| West South Central | 83 | 139 | 82 | 101 | 73 | 100 | 77 | 69 | 49 | 72 | 50 | 64 |
| West | 153 | 259 | 124 | 210 | 131 | 184 | 105 | 137 | 106 | 171 | 78 | 128 |
| Mountain | 40 | 61 | 37 | 55 | 41 | 53 | 31 | 26 | 34 | 57 | 19 | 27 |
| Pacific | 113 | 197 | 87 | 155 | 90 | 131 | 74 | 111 | 73 | 115 | 58 | 101 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
286 | 497 | 275 | 400 | 253 | 389 | 227 | 300 | 209 | 348 | 179 | 242 |
| Married-couple families | 167 | 329 | 161 | 265 | 159 | 259 | 160 | 193 | 138 | 248 | 124 | 170 |
| Male householder, nsp | 23 | 50 | 34 | 50 | 27 | 31 | 14 | 42 | 28 | 33 | 22 | 26 |
| Female householder, nsp | 95 | 117 | 80 | 84 | 67 | 99 | 53 | 65 | 42 | 67 | 33 | 47 |
| Nonfamily households | 88 | 133 | 61 | 112 | 57 | 79 | 64 | 74 | 45 | 63 | 27 | 50 |
| Male householder | 47 | 82 | 47 | 80 | 38 | 53 | 36 | 43 | 29 | 42 | 22 | 41 |
| Living alone | 31 | 66 | 34 | 54 | 20 | 30 | 16 | 31 | 15 | 29 | 16 | 26 |
| Female householder | 42 | 51 | 14 | 32 | 19 | 25 | 28 | 31 | 16 | 22 | 5 | 9 |
| Living alone | 34 | 41 | 9 | 25 | 12 | 22 | 20 | 26 | 10 | 14 | 3 | 3 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
344 | 570 | 302 | 482 | 292 | 429 | 251 | 355 | 235 | 389 | 186 | 277 |
| 15 to 24 years | 44 | 65 | 33 | 53 | 39 | 53 | 28 | 31 | 25 | 36 | 22 | 23 |
| 25 to 34 years | 119 | 173 | 96 | 152 | 94 | 126 | 83 | 112 | 69 | 117 | 62 | 78 |
| 35 to 44 years | 95 | 160 | 96 | 129 | 86 | 125 | 69 | 118 | 76 | 118 | 56 | 72 |
| 45 to 54 years | 46 | 99 | 51 | 84 | 48 | 80 | 51 | 51 | 44 | 69 | 31 | 68 |
| 55 to 64 years | 40 | 72 | 26 | 64 | 24 | 46 | 21 | 43 | 22 | 49 | 16 | 36 |
| 65 years and over | 30 | 60 | 34 | 30 | 18 | 38 | 40 | 19 | 19 | 22 | 20 | 15 |
| 65 to 74 years | 21 | 41 | 19 | 20 | 14 | 28 | 29 | 13 | 13 | 17 | 15 | 11 |
| 75 years and over | 9 | 18 | 15 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
|
Mean age of householder |
39.9 | 41.6 | 41.0 | 40.2 | 38.8 | 40.9 | 42.1 | 40.0 | 40.8 | 40.7 | 40.4 | 41.7 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
65 | 106 | 43 | 79 | 32 | 52 | 36 | 57 | 25 | 43 | 20 | 29 |
| Two people | 95 | 151 | 75 | 122 | 77 | 113 | 84 | 88 | 54 | 90 | 46 | 67 |
| Three people | 66 | 110 | 69 | 98 | 75 | 94 | 55 | 79 | 51 | 80 | 43 | 65 |
| Four people | 70 | 121 | 70 | 89 | 57 | 99 | 52 | 78 | 50 | 101 | 53 | 63 |
| Five people | 49 | 81 | 45 | 71 | 39 | 67 | 30 | 42 | 31 | 67 | 28 | 39 |
| Six people | 14 | 35 | 20 | 33 | 20 | 23 | 17 | 24 | 33 | 22 | 5 | 13 |
| Seven people or more | 14 | 25 | 13 | 21 | 10 | 19 | 17 | 6 | 11 | 9 | 11 | 16 |
|
Mean size of household |
3.24 | 3.32 | 3.53 | 3.44 | 3.41 | 3.54 | 3.38 | 3.31 | 3.74 | 3.50 | 3.55 | 3.67 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
21 | 37 | 24 | 20 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| One earner | 215 | 395 | 147 | 269 | 125 | 222 | 121 | 152 | 90 | 172 | 63 | 71 |
| Two earners or more | 138 | 197 | 165 | 222 | 175 | 235 | 163 | 210 | 159 | 232 | 140 | 219 |
| 2 earners | 121 | 169 | 138 | 185 | 143 | 197 | 138 | 174 | 120 | 184 | 100 | 169 |
| 3 earners | 14 | 22 | 23 | 25 | 29 | 38 | 17 | 33 | 35 | 36 | 32 | 39 |
| 4 earners or more | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 11 | 8 | 12 |
|
Mean number of earners |
1.40 | 1.39 | 1.65 | 1.61 | 1.72 | 1.66 | 1.76 | 1.73 | 1.90 | 1.78 | 1.99 | 2.14 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
374 | 629 | 336 | 512 | 310 | 468 | 291 | 374 | 254 | 411 | 206 | 292 |
| Worked | 310 | 464 | 259 | 394 | 270 | 377 | 237 | 320 | 213 | 350 | 184 | 256 |
| Worked at f-t jobs | 269 | 413 | 223 | 357 | 231 | 336 | 211 | 288 | 192 | 321 | 162 | 237 |
| 50 weeks or more | 214 | 353 | 179 | 312 | 196 | 282 | 177 | 242 | 157 | 285 | 145 | 206 |
| 27 to 49 weeks | 37 | 40 | 27 | 34 | 12 | 42 | 25 | 32 | 25 | 33 | 12 | 23 |
| 26 weeks or less | 18 | 20 | 17 | 11 | 23 | 12 | 10 | 14 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| Worked at p-t jobs | 40 | 52 | 36 | 37 | 40 | 41 | 25 | 32 | 21 | 29 | 22 | 20 |
| 50 weeks or more | 19 | 32 | 15 | 23 | 16 | 25 | 14 | 25 | 11 | 11 | 12 | 9 |
| 27 to 49 weeks | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 |
| 26 weeks or less | 7 | 13 | 13 | 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Did not work | 64 | 165 | 77 | 118 | 39 | 91 | 54 | 54 | 41 | 61 | 22 | 35 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
330 | 564 | 303 | 458 | 270 | 415 | 263 | 343 | 228 | 376 | 184 | 269 |
| Less than 9th grade | 54 | 142 | 72 | 84 | 50 | 87 | 34 | 57 | 46 | 47 | 28 | 47 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 73 | 102 | 46 | 92 | 42 | 63 | 47 | 48 | 40 | 57 | 24 | 43 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
107 | 156 | 100 | 131 | 87 | 129 | 81 | 118 | 65 | 141 | 49 | 78 |
| Some college, no degree | 46 | 79 | 35 | 74 | 50 | 71 | 35 | 41 | 37 | 41 | 33 | 54 |
| Associate Degree | 22 | 41 | 20 | 26 | 18 | 25 | 24 | 26 | 11 | 22 | 13 | 16 |
| Bachelor's Degree or more | 27 | 44 | 29 | 52 | 23 | 40 | 41 | 52 | 29 | 67 | 37 | 31 |
| Bachelor's Degree | 23 | 34 | 26 | 38 | 23 | 28 | 34 | 44 | 23 | 51 | 22 | 19 |
| Master's Degree | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4 | 6 | 6 | 13 | 11 | 9 |
| Professional Degree | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Doctorate Degree | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
134 | 271 | 142 | 228 | 140 | 226 | 164 | 189 | 142 | 233 | 124 | 169 |
| Renter occupied | 234 | 344 | 193 | 280 | 165 | 234 | 123 | 182 | 110 | 171 | 80 | 118 |
|
Occupier paid no cash rent |
6 | 14 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hispanic (of any race) | ||||||||||||
| All Households | 210 | 366 | 179 | 227 | 149 | 253 | 150 | 225 | 130 | 196 | 100 | 139 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
199 | 349 | 162 | 209 | 141 | 239 | 145 | 211 | 123 | 183 | 98 | 130 |
| Inside principal cities | 105 | 165 | 81 | 98 | 55 | 119 | 70 | 101 | 66 | 88 | 40 | 68 |
| Outside principal cities | 94 | 184 | 81 | 110 | 86 | 119 | 75 | 110 | 57 | 95 | 58 | 62 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 10 | 16 | 17 | 18 | 8 | 14 | 6 | 15 | 7 | 13 | 2 | 9 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
35 | 50 | 28 | 38 | 24 | 36 | 25 | 28 | 16 | 18 | 17 | 23 |
| New England | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Middle Atlantic | 30 | 42 | 24 | 32 | 20 | 33 | 20 | 22 | 12 | 17 | 15 | 20 |
| Midwest | 22 | 27 | 18 | 18 | 14 | 21 | 13 | 29 | 12 | 21 | 6 | 4 |
| East North Central | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 20 | 11 | 22 | 10 | 17 | 4 | 2 |
| West North Central | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| South | 81 | 120 | 56 | 72 | 53 | 98 | 48 | 86 | 56 | 66 | 44 | 52 |
| South Atlantic | 39 | 53 | 22 | 31 | 31 | 50 | 17 | 34 | 19 | 30 | 17 | 21 |
| East South Central | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| West South Central | 42 | 64 | 33 | 40 | 22 | 47 | 31 | 50 | 35 | 33 | 27 | 31 |
| West | 71 | 169 | 77 | 99 | 58 | 97 | 64 | 83 | 47 | 91 | 33 | 60 |
| Mountain | 19 | 37 | 21 | 27 | 19 | 29 | 22 | 19 | 19 | 15 | 4 | 9 |
| Pacific | 52 | 131 | 57 | 72 | 39 | 68 | 41 | 64 | 27 | 76 | 30 | 51 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
176 | 313 | 156 | 189 | 127 | 206 | 123 | 186 | 107 | 177 | 91 | 127 |
| Married-couple families | 104 | 227 | 113 | 141 | 103 | 162 | 87 | 144 | 80 | 137 | 80 | 102 |
| Male householder, nsp | 19 | 44 | 13 | 15 | 5 | 17 | 12 | 22 | 12 | 15 | 5 | 14 |
| Female householder, nsp | 52 | 42 | 30 | 33 | 19 | 26 | 24 | 20 | 15 | 25 | 7 | 11 |
| Nonfamily households | 34 | 53 | 23 | 37 | 22 | 47 | 27 | 39 | 23 | 20 | 9 | 12 |
| Male householder | 24 | 37 | 16 | 30 | 12 | 31 | 15 | 23 | 17 | 11 | 8 | 9 |
| Living alone | 9 | 19 | 6 | 9 | 1 | 14 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Female householder | 10 | 16 | 7 | 7 | 10 | 16 | 12 | 16 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| Living alone | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
193 | 359 | 165 | 218 | 133 | 243 | 140 | 218 | 119 | 191 | 96 | 133 |
| 15 to 24 years | 11 | 23 | 12 | 18 | 5 | 16 | 14 | 18 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 25 to 34 years | 47 | 118 | 41 | 70 | 31 | 67 | 37 | 58 | 30 | 56 | 15 | 38 |
| 35 to 44 years | 66 | 101 | 45 | 59 | 44 | 70 | 37 | 67 | 39 | 56 | 33 | 39 |
| 45 to 54 years | 48 | 77 | 47 | 45 | 34 | 58 | 35 | 52 | 28 | 46 | 32 | 37 |
| 55 to 64 years | 21 | 39 | 20 | 26 | 20 | 33 | 17 | 24 | 14 | 22 | 12 | 16 |
| 65 years and over | 17 | 7 | 14 | 8 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 |
| 65 to 74 years | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 75 years and over | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
Mean age of householder |
42.7 | 39.7 | 43.7 | 40.0 | 45.2 | 41.5 | 41.9 | 41.1 | 42.2 | 41.1 | 44.1 | 42.4 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
12 | 29 | 12 | 12 | 8 | 24 | 5 | 20 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| Two people | 50 | 64 | 43 | 48 | 25 | 45 | 38 | 58 | 28 | 39 | 18 | 41 |
| Three people | 47 | 82 | 36 | 56 | 40 | 49 | 31 | 29 | 25 | 47 | 36 | 28 |
| Four people | 51 | 96 | 34 | 47 | 40 | 66 | 39 | 48 | 34 | 46 | 15 | 32 |
| Five people | 27 | 43 | 35 | 37 | 21 | 49 | 25 | 43 | 22 | 35 | 18 | 15 |
| Six people | 17 | 39 | 12 | 18 | 10 | 11 | 9 | 13 | 6 | 8 | 7 | 13 |
| Seven people or more | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 14 | 7 | 14 | 3 | 6 |
|
Mean size of household |
3.73 | 3.73 | 3.79 | 3.79 | 3.90 | 3.72 | 3.74 | 3.78 | 3.91 | 4.01 | 3.71 | 3.80 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| One earner | 38 | 114 | 46 | 56 | 19 | 62 | 15 | 52 | 21 | 41 | 17 | 17 |
| Two earners or more | 167 | 246 | 129 | 170 | 125 | 191 | 132 | 172 | 108 | 153 | 83 | 121 |
| 2 earners | 132 | 165 | 88 | 117 | 88 | 131 | 91 | 123 | 75 | 107 | 57 | 87 |
| 3 earners | 24 | 63 | 32 | 44 | 29 | 39 | 36 | 30 | 17 | 38 | 25 | 17 |
| 4 earners or more | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 21 | 6 | 19 | 16 | 8 | 1 | 16 |
|
Mean number of earners |
2.14 | 2.05 | 2.15 | 2.13 | 2.29 | 2.24 | 2.36 | 2.24 | 2.55 | 2.23 | 2.14 | 2.41 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
210 | 366 | 179 | 227 | 149 | 253 | 150 | 225 | 130 | 196 | 100 | 139 |
| Worked | 191 | 313 | 151 | 200 | 128 | 226 | 133 | 208 | 121 | 178 | 89 | 134 |
| Worked at f-t jobs | 171 | 281 | 132 | 180 | 115 | 207 | 115 | 193 | 117 | 166 | 80 | 129 |
| 50 weeks or more | 155 | 254 | 120 | 165 | 102 | 189 | 97 | 173 | 107 | 153 | 71 | 118 |
| 27 to 49 weeks | 13 | 20 | 7 | 10 | 4 | 18 | 12 | 18 | 10 | 14 | 6 | 8 |
| 26 weeks or less | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Worked at p-t jobs | 20 | 32 | 19 | 21 | 13 | 19 | 19 | 16 | 5 | 12 | 9 | 4 |
