Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian alone 3/ | ||||||||||||
| All Households | 4,494 | 139 | 26 | 54 | 77 | 98 | 76 | 117 | 61 | 116 | 87 | 102 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
4,378 | 133 | 23 | 54 | 76 | 95 | 75 | 112 | 57 | 114 | 84 | 97 |
| Inside principal cities | 2,351 | 87 | 14 | 38 | 54 | 56 | 60 | 67 | 37 | 76 | 46 | 65 |
| Outside principal cities | 2,027 | 46 | 9 | 15 | 22 | 39 | 16 | 44 | 20 | 38 | 38 | 32 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 116 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
985 | 35 | 6 | 16 | 23 | 21 | 16 | 27 | 11 | 34 | 20 | 33 |
| New England | 180 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| Middle Atlantic | 805 | 28 | 6 | 16 | 19 | 18 | 10 | 25 | 10 | 27 | 19 | 31 |
| Midwest | 531 | 21 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 13 | 6 | 6 | 12 | 9 |
| East North Central | 386 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| West North Central | 145 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| South | 958 | 30 | 6 | 10 | 16 | 18 | 19 | 15 | 18 | 20 | 28 | 23 |
| South Atlantic | 543 | 16 | 6 | 1 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 13 | 20 | 10 |
| East South Central | 77 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| West South Central | 338 | 10 | 0 | 7 | 9 | 4 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 |
| West | 2,019 | 53 | 13 | 26 | 36 | 50 | 32 | 62 | 26 | 56 | 27 | 37 |
| Mountain | 188 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| Pacific | 1,830 | 44 | 12 | 24 | 29 | 49 | 30 | 53 | 21 | 48 | 26 | 34 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
3,299 | 52 | 12 | 21 | 25 | 48 | 35 | 61 | 36 | 70 | 48 | 63 |
| Married-couple families | 2,647 | 37 | 8 | 13 | 14 | 30 | 21 | 47 | 23 | 47 | 32 | 42 |
| Male householder, nsp | 221 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Female householder, nsp | 431 | 13 | 2 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 22 | 12 | 17 |
| Nonfamily households | 1,195 | 87 | 14 | 33 | 51 | 50 | 41 | 56 | 25 | 47 | 39 | 39 |
| Male householder | 571 | 29 | 10 | 13 | 20 | 20 | 16 | 23 | 9 | 21 | 21 | 19 |
| Living alone | 397 | 23 | 10 | 12 | 16 | 18 | 14 | 23 | 6 | 14 | 10 | 16 |
| Female householder | 624 | 58 | 4 | 21 | 31 | 30 | 25 | 33 | 16 | 26 | 18 | 20 |
| Living alone | 520 | 50 | 4 | 19 | 31 | 29 | 23 | 32 | 15 | 22 | 13 | 20 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
3,903 | 109 | 23 | 40 | 37 | 67 | 49 | 91 | 44 | 87 | 64 | 75 |
| 15 to 24 years | 220 | 17 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 |
| 25 to 34 years | 1,002 | 32 | 6 | 11 | 9 | 22 | 19 | 18 | 13 | 21 | 22 | 17 |
| 35 to 44 years | 1,100 | 25 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 25 | 9 | 21 | 8 | 21 |
| 45 to 54 years | 934 | 17 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 17 | 10 | 20 | 15 | 18 |
| 55 to 64 years | 647 | 18 | 7 | 10 | 14 | 9 | 8 | 26 | 9 | 14 | 8 | 12 |
| 65 years and over | 590 | 29 | 3 | 15 | 39 | 31 | 26 | 27 | 17 | 29 | 23 | 28 |
| 65 to 74 years | 359 | 13 | 2 | 6 | 21 | 17 | 13 | 14 | 8 | 17 | 15 | 11 |
| 75 years and over | 232 | 17 | 1 | 9 | 18 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 17 |
|
Mean age of householder |
45.7 | 46.7 | 45.9 | 51.5 | 59.3 | 49.0 | 50.8 | 50.6 | 51.3 | 48.0 | 46.3 | 50.0 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
916 | 73 | 14 | 31 | 46 | 46 | 37 | 55 | 21 | 36 | 24 | 36 |
| Two people | 1,222 | 30 | 2 | 9 | 20 | 34 | 26 | 21 | 18 | 40 | 31 | 26 |
| Three people | 931 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 4 | 14 | 10 | 22 | 12 | 26 |
| Four people | 819 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 9 | 4 | 13 | 11 |
| Five people | 340 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 |
| Six people | 157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Seven people or more | 109 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Mean size of household |
2.84 | 2.01 | 1.99 | 1.89 | 1.60 | 1.83 | 1.91 | 2.26 | 2.23 | 2.32 | 2.51 | 2.24 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
602 | 120 | 13 | 31 | 56 | 55 | 31 | 28 | 20 | 38 | 30 | 24 |
| One earner | 1,692 | 17 | 12 | 16 | 20 | 36 | 36 | 80 | 30 | 62 | 40 | 60 |
| Two earners or more | 2,201 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 18 |
| 2 earners | 1,665 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 16 | 15 | 16 |
| 3 earners | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 earners or more | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mean number of earners |
1.54 | 0.15 | 0.54 | 0.56 | 0.26 | 0.56 | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.91 | 0.98 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
4,494 | 139 | 26 | 54 | 77 | 98 | 76 | 117 | 61 | 116 | 87 | 102 |
| Worked | 3,393 | 16 | 10 | 20 | 15 | 38 | 40 | 67 | 38 | 63 | 51 | 65 |
| Worked at f-t jobs | 2,973 | 12 | 4 | 9 | 3 | 24 | 22 | 42 | 24 | 50 | 38 | 57 |
| 50 weeks or more | 2,681 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 17 | 36 | 20 | 38 | 36 | 49 |
| 27 to 49 weeks | 196 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 26 weeks or less | 96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| Worked at p-t jobs | 420 | 3 | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 13 | 14 | 12 | 8 |
| 50 weeks or more | 251 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 27 to 49 weeks | 85 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 26 weeks or less | 84 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Did not work | 1,101 | 123 | 16 | 34 | 61 | 60 | 36 | 50 | 23 | 53 | 37 | 37 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
4,274 | 122 | 24 | 51 | 73 | 85 | 68 | 113 | 57 | 105 | 76 | 96 |
| Less than 9th grade | 215 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 17 | 17 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 161 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 4 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
706 | 27 | 9 | 17 | 24 | 34 | 17 | 35 | 15 | 17 | 22 | 25 |
| Some college, no degree | 426 | 15 | 4 | 16 | 11 | 6 | 2 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| Associate Degree | 283 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 |
| Bachelor's Degree or more | 2,484 | 45 | 6 | 12 | 18 | 22 | 17 | 33 | 18 | 46 | 26 | 37 |
| Bachelor's Degree | 1,420 | 23 | 5 | 11 | 12 | 15 | 8 | 22 | 8 | 27 | 18 | 28 |
| Master's Degree | 725 | 9 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 14 | 6 | 7 |
| Professional Degree | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Doctorate Degree | 190 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
2,686 | 38 | 10 | 18 | 19 | 34 | 22 | 35 | 14 | 43 | 33 | 36 |
| Renter occupied | 1,757 | 93 | 11 | 30 | 57 | 62 | 51 | 76 | 45 | 72 | 52 | 65 |
|
Occupier paid no cash rent |
51 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian alone 3/ | ||||||||||||
| All Households | 62 | 116 | 63 | 96 | 61 | 112 | 73 | 111 | 57 | 118 | 54 | 102 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
61 | 112 | 62 | 94 | 60 | 104 | 72 | 105 | 56 | 118 | 52 | 100 |
| Inside principal cities | 38 | 65 | 39 | 60 | 33 | 67 | 33 | 55 | 25 | 69 | 19 | 53 |
| Outside principal cities | 23 | 48 | 23 | 33 | 26 | 37 | 39 | 50 | 31 | 48 | 33 | 47 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
9 | 28 | 5 | 28 | 16 | 22 | 13 | 34 | 17 | 24 | 12 | 20 |
| New England | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Middle Atlantic | 7 | 24 | 4 | 24 | 13 | 16 | 10 | 30 | 13 | 21 | 9 | 14 |
| Midwest | 5 | 13 | 4 | 11 | 6 | 17 | 4 | 7 | 5 | 18 | 4 | 14 |
| East North Central | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 4 | 11 |
| West North Central | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| South | 14 | 20 | 21 | 18 | 8 | 23 | 26 | 18 | 17 | 37 | 7 | 27 |
| South Atlantic | 2 | 16 | 10 | 8 | 5 | 20 | 15 | 14 | 11 | 25 | 3 | 15 |
| East South Central | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| West South Central | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 |
| West | 34 | 54 | 33 | 39 | 31 | 49 | 31 | 52 | 18 | 40 | 31 | 41 |
| Mountain | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Pacific | 28 | 50 | 29 | 34 | 28 | 44 | 31 | 47 | 17 | 38 | 25 | 36 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
47 | 69 | 45 | 62 | 35 | 79 | 60 | 61 | 41 | 84 | 41 | 85 |
| Married-couple families | 36 | 49 | 29 | 50 | 18 | 65 | 43 | 51 | 32 | 56 | 30 | 60 |
| Male householder, nsp | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 |
| Female householder, nsp | 7 | 14 | 13 | 6 | 14 | 6 | 10 | 3 | 3 | 18 | 6 | 16 |
| Nonfamily households | 14 | 47 | 18 | 34 | 25 | 33 | 13 | 50 | 16 | 34 | 13 | 17 |
| Male householder | 4 | 32 | 10 | 19 | 13 | 10 | 5 | 20 | 4 | 10 | 5 | 7 |
| Living alone | 2 | 30 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Female householder | 10 | 15 | 8 | 16 | 12 | 23 | 8 | 30 | 11 | 24 | 8 | 10 |
| Living alone | 8 | 14 | 7 | 13 | 11 | 16 | 7 | 28 | 11 | 19 | 6 | 9 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
46 | 108 | 43 | 85 | 43 | 97 | 65 | 102 | 52 | 108 | 46 | 89 |
| 15 to 24 years | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0 | 2 |
| 25 to 34 years | 8 | 21 | 6 | 31 | 8 | 34 | 15 | 22 | 10 | 32 | 10 | 25 |
| 35 to 44 years | 11 | 26 | 8 | 23 | 13 | 17 | 21 | 20 | 16 | 21 | 14 | 29 |
| 45 to 54 years | 14 | 27 | 12 | 13 | 8 | 22 | 15 | 27 | 13 | 21 | 15 | 26 |
| 55 to 64 years | 8 | 25 | 10 | 12 | 11 | 19 | 11 | 27 | 6 | 20 | 7 | 7 |
| 65 years and over | 16 | 7 | 20 | 11 | 18 | 14 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 13 |
| 65 to 74 years | 12 | 3 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 10 |
| 75 years and over | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
|
Mean age of householder |
49.1 | 44.9 | 52.3 | 41.8 | 52.1 | 45.4 | 45.8 | 46.2 | 43.2 | 42.9 | 48.1 | 44.5 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
10 | 44 | 17 | 22 | 20 | 24 | 10 | 42 | 14 | 24 | 6 | 13 |
| Two people | 22 | 27 | 15 | 25 | 27 | 44 | 26 | 32 | 10 | 32 | 22 | 25 |
| Three people | 15 | 27 | 11 | 17 | 6 | 11 | 11 | 20 | 17 | 26 | 12 | 39 |
| Four people | 8 | 12 | 9 | 11 | 1 | 20 | 11 | 7 | 10 | 22 | 10 | 5 |
| Five people | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 11 | 3 | 14 |
| Six people | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Seven people or more | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
Mean size of household |
2.72 | 2.17 | 3.03 | 2.88 | 2.12 | 2.71 | 2.91 | 2.35 | 2.84 | 2.78 | 2.58 | 3.03 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
17 | 11 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| One earner | 30 | 83 | 26 | 58 | 36 | 66 | 28 | 69 | 26 | 61 | 17 | 45 |
| Two earners or more | 14 | 21 | 20 | 24 | 15 | 40 | 41 | 38 | 28 | 54 | 31 | 51 |
| 2 earners | 12 | 19 | 17 | 22 | 13 | 34 | 31 | 31 | 23 | 39 | 29 | 39 |
| 3 earners | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 | 10 |
| 4 earners or more | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
|
Mean number of earners |
0.99 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.37 | 1.66 | 1.38 | 1.55 | 1.65 | 1.54 | 1.60 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
62 | 116 | 63 | 96 | 61 | 112 | 73 | 111 | 57 | 118 | 54 | 102 |
| Worked | 37 | 81 | 31 | 64 | 41 | 80 | 67 | 96 | 45 | 101 | 44 | 84 |
| Worked at f-t jobs | 32 | 75 | 24 | 57 | 33 | 65 | 53 | 91 | 39 | 88 | 41 | 72 |
| 50 weeks or more | 24 | 67 | 18 | 55 | 30 | 59 | 41 | 83 | 37 | 82 | 37 | 65 |
| 27 to 49 weeks | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 26 weeks or less | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Worked at p-t jobs | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 14 | 5 | 6 | 12 | 3 | 12 |
| 50 weeks or more | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 27 to 49 weeks | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 weeks or less | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Did not work | 25 | 35 | 32 | 32 | 20 | 32 | 6 | 15 | 12 | 18 | 10 | 18 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
56 | 106 | 55 | 90 | 58 | 106 | 70 | 105 | 52 | 105 | 53 | 101 |
| Less than 9th grade | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 9 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
17 | 21 | 11 | 26 | 17 | 29 | 23 | 18 | 11 | 16 | 13 | 27 |
| Some college, no degree | 3 | 10 | 7 | 13 | 3 | 14 | 9 | 18 | 5 | 6 | 2 | 12 |
| Associate Degree | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 9 | 9 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Bachelor's Degree or more | 25 | 48 | 25 | 39 | 30 | 44 | 26 | 50 | 26 | 66 | 36 | 49 |
| Bachelor's Degree | 18 | 29 | 17 | 21 | 16 | 27 | 13 | 33 | 15 | 40 | 24 | 34 |
| Master's Degree | 6 | 8 | 6 | 15 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 18 | 10 | 7 |
| Professional Degree | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Doctorate Degree | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
31 | 56 | 28 | 36 | 33 | 63 | 44 | 49 | 30 | 77 | 37 | 67 |
| Renter occupied | 31 | 60 | 33 | 58 | 28 | 49 | 28 | 60 | 27 | 42 | 16 | 35 |
|
Occupier paid no cash rent |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian alone 3/ | ||||||||||||
| All Households | 46 | 132 | 61 | 68 | 48 | 104 | 33 | 94 | 55 | 92 | 44 | 56 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
45 | 126 | 61 | 64 | 47 | 100 | 32 | 92 | 54 | 89 | 42 | 56 |
| Inside principal cities | 23 | 66 | 35 | 39 | 22 | 51 | 16 | 58 | 32 | 49 | 13 | 27 |
| Outside principal cities | 22 | 60 | 26 | 25 | 25 | 49 | 16 | 34 | 22 | 39 | 29 | 29 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
11 | 25 | 19 | 14 | 3 | 11 | 6 | 21 | 5 | 11 | 8 | 11 |
| New England | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Middle Atlantic | 5 | 21 | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 21 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| Midwest | 7 | 22 | 5 | 13 | 7 | 20 | 2 | 13 | 12 | 14 | 3 | 7 |
| East North Central | 4 | 17 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| West North Central | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| South | 6 | 27 | 14 | 11 | 13 | 15 | 7 | 13 | 9 | 25 | 11 | 14 |
| South Atlantic | 2 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 13 | 9 | 4 |
| East South Central | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| West South Central | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 |
| West | 22 | 58 | 22 | 30 | 25 | 58 | 18 | 47 | 30 | 41 | 22 | 25 |
| Mountain | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Pacific | 21 | 52 | 22 | 27 | 22 | 52 | 15 | 44 | 29 | 38 | 21 | 21 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
38 | 107 | 51 | 47 | 36 | 85 | 22 | 74 | 46 | 75 | 41 | 51 |
| Married-couple families | 22 | 92 | 30 | 37 | 31 | 69 | 13 | 62 | 41 | 66 | 32 | 47 |
| Male householder, nsp | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Female householder, nsp | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 13 | 4 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Nonfamily households | 9 | 26 | 10 | 22 | 12 | 18 | 11 | 21 | 9 | 17 | 3 | 5 |
| Male householder | 3 | 19 | 7 | 12 | 10 | 7 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| Living alone | 3 | 16 | 2 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| Female householder | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| Living alone | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
39 | 124 | 44 | 57 | 44 | 98 | 27 | 83 | 51 | 88 | 40 | 53 |
| 15 to 24 years | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 25 to 34 years | 10 | 28 | 19 | 18 | 9 | 16 | 9 | 31 | 13 | 29 | 5 | 12 |
| 35 to 44 years | 11 | 44 | 7 | 17 | 11 | 36 | 9 | 25 | 16 | 18 | 15 | 17 |
| 45 to 54 years | 11 | 31 | 11 | 13 | 13 | 29 | 4 | 11 | 15 | 21 | 14 | 14 |
| 55 to 64 years | 5 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 17 | 4 | 9 |
| 65 years and over | 8 | 8 | 17 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 65 to 74 years | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 75 years and over | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
Mean age of householder |
46.0 | 42.7 | 47.3 | 46.3 | 41.3 | 43.9 | 43.8 | 42.6 | 41.4 | 42.7 | 44.8 | 45.1 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
5 | 23 | 6 | 18 | 6 | 16 | 8 | 16 | 6 | 11 | 1 | 5 |
| Two people | 11 | 38 | 23 | 15 | 14 | 20 | 6 | 18 | 14 | 30 | 17 | 12 |
| Three people | 10 | 32 | 13 | 15 | 6 | 17 | 7 | 21 | 5 | 21 | 5 | 17 |
| Four people | 9 | 29 | 4 | 13 | 13 | 29 | 5 | 28 | 13 | 18 | 15 | 18 |
| Five people | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 16 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 |
| Six people | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Seven people or more | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
|
Mean size of household |
3.34 | 2.75 | 3.34 | 2.73 | 3.42 | 3.23 | 3.03 | 3.05 | 3.61 | 2.98 | 3.21 | 3.06 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| One earner | 12 | 85 | 25 | 38 | 11 | 55 | 13 | 45 | 18 | 26 | 7 | 14 |
| Two earners or more | 31 | 42 | 36 | 27 | 37 | 46 | 19 | 47 | 35 | 65 | 36 | 42 |
| 2 earners | 17 | 37 | 26 | 18 | 24 | 36 | 17 | 29 | 20 | 53 | 27 | 27 |
| 3 earners | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 14 | 13 | 10 | 5 | 13 |
| 4 earners or more | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
|
Mean number of earners |
2.07 | 1.32 | 1.91 | 1.52 | 2.19 | 1.55 | 1.75 | 1.70 | 2.00 | 1.89 | 2.08 | 2.01 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
46 | 132 | 61 | 68 | 48 | 104 | 33 | 94 | 55 | 92 | 44 | 56 |
| Worked | 39 | 103 | 45 | 53 | 46 | 81 | 26 | 81 | 44 | 88 | 35 | 50 |
| Worked at f-t jobs | 32 | 86 | 37 | 49 | 39 | 75 | 26 | 76 | 44 | 75 | 32 | 41 |
| 50 weeks or more | 24 | 80 | 34 | 48 | 26 | 74 | 21 | 67 | 39 | 73 | 27 | 41 |
| 27 to 49 weeks | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 26 weeks or less | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Worked at p-t jobs | 7 | 17 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 | 9 |
| 50 weeks or more | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 27 to 49 weeks | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26 weeks or less | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Did not work | 8 | 29 | 16 | 15 | 2 | 23 | 7 | 13 | 11 | 4 | 9 | 6 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
