Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black alone 2/ | ||||||||||||
| All Households | 14,551 | 626 | 278 | 537 | 760 | 689 | 609 | 600 | 476 | 540 | 452 | 547 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
13,051 | 553 | 247 | 454 | 649 | 603 | 498 | 521 | 408 | 451 | 382 | 485 |
| Inside principal cities | 7,616 | 397 | 180 | 322 | 418 | 432 | 322 | 347 | 270 | 299 | 217 | 286 |
| Outside principal cities | 5,435 | 156 | 67 | 132 | 231 | 171 | 176 | 174 | 138 | 151 | 165 | 199 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 1,500 | 73 | 31 | 82 | 111 | 86 | 111 | 79 | 69 | 90 | 70 | 61 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
2,590 | 125 | 75 | 93 | 149 | 134 | 90 | 85 | 95 | 102 | 61 | 74 |
| New England | 326 | 12 | 14 | 8 | 19 | 14 | 11 | 12 | 9 | 14 | 6 | 4 |
| Middle Atlantic | 2,264 | 113 | 61 | 85 | 130 | 120 | 79 | 73 | 86 | 88 | 55 | 70 |
| Midwest | 2,605 | 146 | 64 | 114 | 146 | 115 | 90 | 128 | 83 | 92 | 86 | 91 |
| East North Central | 2,129 | 122 | 51 | 97 | 110 | 97 | 78 | 99 | 70 | 69 | 68 | 78 |
| West North Central | 476 | 24 | 13 | 16 | 36 | 18 | 13 | 29 | 13 | 22 | 18 | 14 |
| South | 7,925 | 303 | 121 | 283 | 400 | 356 | 382 | 338 | 272 | 309 | 269 | 330 |
| South Atlantic | 4,782 | 152 | 67 | 155 | 198 | 184 | 243 | 215 | 151 | 147 | 167 | 196 |
| East South Central | 1,358 | 66 | 21 | 63 | 86 | 70 | 57 | 58 | 55 | 77 | 52 | 66 |
| West South Central | 1,784 | 86 | 33 | 65 | 116 | 102 | 82 | 66 | 66 | 84 | 50 | 68 |
| West | 1,431 | 51 | 18 | 47 | 64 | 84 | 47 | 49 | 26 | 38 | 37 | 51 |
| Mountain | 338 | 18 | 4 | 10 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 5 | 3 | 18 |
| Pacific | 1,093 | 34 | 14 | 37 | 52 | 68 | 35 | 40 | 18 | 33 | 34 | 34 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
9,256 | 298 | 185 | 241 | 271 | 303 | 310 | 341 | 271 | 313 | 287 | 305 |
| Married-couple families | 4,322 | 37 | 17 | 37 | 31 | 39 | 58 | 62 | 74 | 97 | 83 | 110 |
| Male householder, nsp | 796 | 24 | 9 | 19 | 34 | 29 | 32 | 30 | 28 | 33 | 26 | 14 |
| Female householder, nsp | 4,138 | 237 | 159 | 186 | 206 | 235 | 220 | 249 | 168 | 182 | 178 | 181 |
| Nonfamily households | 5,295 | 328 | 93 | 295 | 489 | 386 | 299 | 259 | 206 | 228 | 165 | 242 |
| Male householder | 2,321 | 150 | 33 | 102 | 155 | 156 | 123 | 108 | 78 | 104 | 72 | 116 |
| Living alone | 1,945 | 136 | 27 | 98 | 151 | 150 | 118 | 100 | 67 | 96 | 60 | 106 |
| Female householder | 2,973 | 178 | 60 | 193 | 335 | 230 | 177 | 151 | 127 | 124 | 94 | 126 |
| Living alone | 2,673 | 168 | 56 | 186 | 317 | 220 | 165 | 139 | 122 | 115 | 89 | 114 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
12,325 | 539 | 244 | 409 | 520 | 470 | 430 | 456 | 371 | 454 | 366 | 475 |
| 15 to 24 years | 1,121 | 104 | 40 | 86 | 74 | 56 | 66 | 73 | 52 | 46 | 47 | 57 |
| 25 to 34 years | 2,665 | 123 | 98 | 75 | 92 | 119 | 93 | 139 | 84 | 126 | 91 | 119 |
| 35 to 44 years | 3,103 | 86 | 46 | 64 | 96 | 90 | 89 | 86 | 113 | 85 | 91 | 99 |
| 45 to 54 years | 3,173 | 117 | 30 | 102 | 134 | 82 | 86 | 72 | 60 | 118 | 83 | 113 |
| 55 to 64 years | 2,263 | 109 | 30 | 82 | 124 | 123 | 97 | 86 | 62 | 79 | 54 | 88 |
| 65 years and over | 2,226 | 87 | 34 | 128 | 240 | 219 | 179 | 144 | 105 | 87 | 86 | 71 |
| 65 to 74 years | 1,293 | 54 | 20 | 71 | 122 | 107 | 87 | 88 | 42 | 50 | 60 | 39 |
| 75 years and over | 933 | 33 | 13 | 57 | 118 | 113 | 92 | 56 | 63 | 36 | 26 | 32 |
|
Mean age of householder |
46.7 | 44.4 | 40.5 | 48.4 | 53.0 | 52.2 | 50.9 | 47.3 | 47.5 | 46.1 | 45.9 | 45.1 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
4,618 | 304 | 83 | 285 | 468 | 370 | 283 | 239 | 188 | 211 | 148 | 220 |
| Two people | 4,079 | 136 | 86 | 120 | 155 | 148 | 151 | 172 | 135 | 154 | 126 | 133 |
| Three people | 2,476 | 84 | 57 | 71 | 71 | 72 | 73 | 71 | 65 | 75 | 77 | 91 |
| Four people | 1,882 | 53 | 24 | 28 | 36 | 50 | 57 | 72 | 53 | 54 | 63 | 49 |
| Five people | 864 | 26 | 12 | 19 | 15 | 35 | 23 | 26 | 25 | 37 | 20 | 27 |
| Six people | 374 | 11 | 7 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 1 | 4 | 13 | 17 |
| Seven people or more | 258 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 9 |
|
Mean size of household |
2.61 | 2.15 | 2.53 | 1.97 | 1.78 | 2.04 | 2.18 | 2.34 | 2.32 | 2.33 | 2.54 | 2.37 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
3,322 | 537 | 174 | 343 | 536 | 367 | 295 | 206 | 135 | 92 | 105 | 80 |
| One earner | 6,600 | 89 | 100 | 183 | 206 | 309 | 300 | 354 | 297 | 385 | 297 | 386 |
| Two earners or more | 4,630 | 0 | 4 | 11 | 18 | 12 | 14 | 40 | 44 | 63 | 50 | 80 |
| 2 earners | 3,802 | 0 | 4 | 11 | 18 | 12 | 14 | 38 | 42 | 56 | 40 | 79 |
| 3 earners | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 4 earners or more | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mean number of earners |
1.22 | 0.14 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.51 | 0.55 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 0.93 | 1.04 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
14,551 | 626 | 278 | 537 | 760 | 689 | 609 | 600 | 476 | 540 | 452 | 547 |
| Worked | 9,985 | 80 | 95 | 160 | 189 | 266 | 288 | 358 | 293 | 399 | 309 | 422 |
| Worked at f-t jobs | 8,676 | 29 | 45 | 72 | 102 | 162 | 215 | 258 | 228 | 346 | 267 | 381 |
| 50 weeks or more | 7,346 | 11 | 11 | 26 | 43 | 93 | 129 | 196 | 172 | 281 | 205 | 331 |
| 27 to 49 weeks | 808 | 3 | 4 | 14 | 29 | 37 | 50 | 41 | 40 | 48 | 30 | 30 |
| 26 weeks or less | 522 | 15 | 30 | 31 | 30 | 32 | 36 | 22 | 17 | 17 | 32 | 20 |
| Worked at p-t jobs | 1,309 | 51 | 50 | 88 | 87 | 104 | 74 | 99 | 65 | 53 | 42 | 41 |
| 50 weeks or more | 734 | 12 | 13 | 42 | 40 | 56 | 52 | 64 | 41 | 29 | 26 | 33 |
| 27 to 49 weeks | 273 | 2 | 9 | 19 | 30 | 21 | 13 | 16 | 12 | 12 | 7 | 6 |
| 26 weeks or less | 302 | 37 | 29 | 27 | 17 | 27 | 9 | 20 | 12 | 13 | 9 | 2 |
| Did not work | 4,566 | 546 | 183 | 377 | 571 | 423 | 321 | 243 | 183 | 141 | 144 | 124 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
13,430 | 522 | 238 | 451 | 686 | 633 | 543 | 527 | 424 | 495 | 405 | 490 |
| Less than 9th grade | 612 | 42 | 18 | 49 | 88 | 77 | 74 | 45 | 35 | 23 | 22 | 18 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 1,703 | 113 | 56 | 120 | 205 | 154 | 150 | 119 | 53 | 76 | 53 | 77 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
4,420 | 220 | 89 | 178 | 242 | 253 | 160 | 178 | 191 | 197 | 149 | 220 |
| Some college, no degree | 2,706 | 85 | 37 | 68 | 77 | 79 | 90 | 106 | 72 | 119 | 85 | 90 |
| Associate Degree | 1,286 | 27 | 19 | 16 | 52 | 34 | 26 | 41 | 34 | 41 | 61 | 32 |
| Bachelor's Degree or more | 2,703 | 34 | 20 | 20 | 22 | 37 | 43 | 38 | 39 | 38 | 35 | 54 |
| Bachelor's Degree | 1,833 | 24 | 15 | 9 | 19 | 32 | 39 | 19 | 36 | 36 | 24 | 36 |
| Master's Degree | 695 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| Professional Degree | 80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Doctorate Degree | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
6,860 | 142 | 56 | 137 | 205 | 215 | 189 | 188 | 174 | 190 | 183 | 222 |
| Renter occupied | 7,504 | 447 | 215 | 385 | 535 | 462 | 410 | 402 | 301 | 341 | 267 | 322 |
|
Occupier paid no cash rent |
187 | 37 | 8 | 15 | 20 | 12 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black alone 2/ | ||||||||||||
| All Households | 407 | 553 | 354 | 444 | 336 | 470 | 282 | 340 | 245 | 411 | 217 | 310 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
374 | 491 | 312 | 398 | 296 | 429 | 264 | 313 | 223 | 365 | 207 | 297 |
| Inside principal cities | 225 | 299 | 175 | 235 | 168 | 252 | 153 | 162 | 130 | 210 | 114 | 149 |
| Outside principal cities | 149 | 191 | 138 | 163 | 128 | 178 | 111 | 151 | 94 | 154 | 92 | 148 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 33 | 63 | 42 | 46 | 41 | 40 | 17 | 28 | 21 | 46 | 10 | 13 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
89 | 102 | 73 | 70 | 56 | 78 | 31 | 69 | 56 | 72 | 42 | 58 |
| New England | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 0 |
| Middle Atlantic | 74 | 98 | 67 | 64 | 49 | 74 | 30 | 64 | 47 | 58 | 38 | 57 |
| Midwest | 56 | 85 | 62 | 99 | 52 | 78 | 49 | 66 | 34 | 66 | 42 | 59 |
| East North Central | 46 | 61 | 48 | 76 | 35 | 71 | 43 | 53 | 27 | 58 | 34 | 46 |
| West North Central | 9 | 24 | 14 | 23 | 16 | 7 | 6 | 13 | 6 | 8 | 7 | 13 |
| South | 233 | 322 | 198 | 230 | 197 | 268 | 176 | 158 | 135 | 214 | 116 | 168 |
| South Atlantic | 153 | 181 | 132 | 141 | 116 | 177 | 113 | 94 | 74 | 122 | 64 | 115 |
| East South Central | 38 | 81 | 18 | 53 | 40 | 44 | 33 | 29 | 22 | 26 | 20 | 16 |
| West South Central | 42 | 60 | 48 | 36 | 41 | 47 | 30 | 35 | 39 | 66 | 32 | 37 |
| West | 30 | 44 | 22 | 45 | 31 | 45 | 25 | 48 | 19 | 59 | 17 | 26 |
| Mountain | 14 | 8 | 4 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Pacific | 16 | 37 | 18 | 35 | 22 | 31 | 14 | 39 | 13 | 44 | 13 | 20 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
259 | 310 | 241 | 280 | 233 | 298 | 184 | 211 | 183 | 249 | 165 | 214 |
| Married-couple families | 72 | 107 | 99 | 123 | 105 | 140 | 102 | 112 | 83 | 136 | 99 | 130 |
| Male householder, nsp | 37 | 23 | 21 | 39 | 18 | 37 | 11 | 6 | 16 | 24 | 10 | 19 |
| Female householder, nsp | 151 | 180 | 122 | 118 | 110 | 121 | 71 | 93 | 84 | 90 | 56 | 65 |
| Nonfamily households | 148 | 243 | 113 | 164 | 104 | 172 | 98 | 129 | 62 | 162 | 52 | 96 |
| Male householder | 59 | 112 | 55 | 71 | 49 | 87 | 42 | 58 | 27 | 74 | 26 | 64 |
| Living alone | 53 | 98 | 48 | 59 | 43 | 72 | 28 | 49 | 13 | 66 | 15 | 55 |
| Female householder | 90 | 131 | 58 | 92 | 54 | 85 | 56 | 71 | 34 | 87 | 26 | 32 |
| Living alone | 85 | 125 | 55 | 83 | 42 | 76 | 49 | 61 | 28 | 76 | 24 | 27 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
327 | 479 | 299 | 392 | 294 | 422 | 235 | 318 | 207 | 375 | 200 | 279 |
| 15 to 24 years | 35 | 45 | 25 | 49 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 25 | 10 | 24 |
| 25 to 34 years | 79 | 120 | 80 | 80 | 82 | 104 | 56 | 39 | 32 | 73 | 39 | 47 |
| 35 to 44 years | 90 | 129 | 74 | 96 | 72 | 117 | 64 | 104 | 56 | 109 | 48 | 68 |
| 45 to 54 years | 74 | 101 | 75 | 109 | 68 | 106 | 62 | 104 | 66 | 94 | 57 | 94 |
| 55 to 64 years | 48 | 85 | 45 | 58 | 50 | 77 | 36 | 56 | 39 | 74 | 45 | 46 |
| 65 years and over | 80 | 74 | 56 | 52 | 42 | 48 | 47 | 22 | 38 | 35 | 17 | 31 |
| 65 to 74 years | 41 | 49 | 37 | 35 | 22 | 38 | 29 | 15 | 26 | 17 | 13 | 24 |
| 75 years and over | 39 | 25 | 19 | 17 | 19 | 9 | 17 | 7 | 11 | 18 | 4 | 8 |
|
Mean age of householder |
46.9 | 45.2 | 46.0 | 44.6 | 45.2 | 45.4 | 46.7 | 45.6 | 47.8 | 45.5 | 46.0 | 46.3 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
138 | 222 | 103 | 142 | 85 | 147 | 76 | 110 | 41 | 142 | 39 | 82 |
| Two people | 130 | 144 | 112 | 125 | 100 | 150 | 86 | 86 | 93 | 110 | 70 | 118 |
| Three people | 71 | 76 | 68 | 83 | 67 | 75 | 56 | 57 | 62 | 71 | 53 | 48 |
| Four people | 42 | 64 | 45 | 56 | 41 | 43 | 38 | 49 | 23 | 43 | 31 | 43 |
| Five people | 10 | 29 | 14 | 21 | 21 | 38 | 16 | 20 | 12 | 32 | 13 | 9 |
| Six people | 11 | 7 | 9 | 8 | 21 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Seven people or more | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 |
|
Mean size of household |
2.39 | 2.39 | 2.55 | 2.61 | 2.79 | 2.59 | 2.66 | 2.72 | 2.89 | 2.52 | 2.86 | 2.54 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
67 | 44 | 51 | 34 | 37 | 31 | 32 | 15 | 9 | 24 | 6 | 22 |
| One earner | 261 | 419 | 210 | 296 | 179 | 303 | 134 | 197 | 107 | 241 | 94 | 138 |
| Two earners or more | 79 | 90 | 93 | 113 | 120 | 136 | 116 | 129 | 128 | 146 | 116 | 150 |
| 2 earners | 76 | 84 | 85 | 101 | 106 | 131 | 102 | 109 | 114 | 133 | 108 | 128 |
| 3 earners | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 11 | 20 | 14 | 13 | 8 | 14 |
| 4 earners or more | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
Mean number of earners |
1.08 | 1.13 | 1.22 | 1.27 | 1.39 | 1.28 | 1.42 | 1.46 | 1.65 | 1.39 | 1.66 | 1.62 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
407 | 553 | 354 | 444 | 336 | 470 | 282 | 340 | 245 | 411 | 217 | 310 |
| Worked | 301 | 443 | 265 | 340 | 260 | 388 | 215 | 293 | 201 | 345 | 189 | 272 |
| Worked at f-t jobs | 259 | 410 | 227 | 312 | 243 | 356 | 198 | 265 | 179 | 316 | 168 | 255 |
| 50 weeks or more | 221 | 353 | 180 | 264 | 203 | 316 | 176 | 238 | 153 | 282 | 156 | 235 |
| 27 to 49 weeks | 21 | 47 | 29 | 30 | 18 | 32 | 18 | 17 | 15 | 23 | 6 | 14 |
| 26 weeks or less | 18 | 9 | 19 | 18 | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| Worked at p-t jobs | 42 | 33 | 38 | 28 | 17 | 31 | 17 | 28 | 22 | 29 | 21 | 18 |
| 50 weeks or more | 24 | 20 | 22 | 24 | 5 | 18 | 9 | 15 | 17 | 16 | 7 | 13 |
| 27 to 49 weeks | 14 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 26 weeks or less | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| Did not work | 106 | 110 | 89 | 103 | 76 | 82 | 67 | 48 | 44 | 66 | 28 | 38 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
372 | 508 | 329 | 395 | 314 | 452 | 265 | 325 | 231 | 386 | 207 | 286 |
| Less than 9th grade | 12 | 14 | 4 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 49 | 54 | 51 | 36 | 35 | 21 | 27 | 22 | 20 | 16 | 7 | 12 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
140 | 177 | 129 | 127 | 117 | 201 | 80 | 102 | 67 | 142 | 73 | 86 |
| Some college, no degree | 71 | 129 | 59 | 111 | 75 | 90 | 70 | 83 | 59 | 80 | 59 | 76 |
| Associate Degree | 38 | 58 | 33 | 51 | 30 | 42 | 21 | 29 | 23 | 40 | 21 | 20 |
| Bachelor's Degree or more | 61 | 76 | 53 | 64 | 44 | 89 | 66 | 87 | 55 | 106 | 45 | 88 |
| Bachelor's Degree | 43 | 60 | 47 | 48 | 26 | 72 | 50 | 65 | 42 | 80 | 31 | 58 |
| Master's Degree | 17 | 13 | 6 | 12 | 19 | 17 | 16 | 18 | 11 | 23 | 11 | 27 |
| Professional Degree | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Doctorate Degree | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
178 | 238 | 157 | 176 | 164 | 235 | 150 | 171 | 124 | 212 | 128 | 210 |
| Renter occupied | 224 | 307 | 194 | 263 | 167 | 231 | 127 | 168 | 119 | 198 | 88 | 99 |
|
Occupier paid no cash rent |
5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black alone 2/ | ||||||||||||
| All Households | 203 | 329 | 137 | 225 | 154 | 245 | 133 | 169 | 117 | 168 | 119 | 158 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
184 | 310 | 127 | 203 | 136 | 233 | 116 | 154 | 113 | 155 | 112 | 153 |
| Inside principal cities | 90 | 185 | 51 | 88 | 69 | 144 | 57 | 83 | 44 | 76 | 54 | 80 |
| Outside principal cities | 94 | 125 | 76 | 115 | 66 | 90 | 59 | 71 | 69 | 79 | 58 | 73 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 19 | 19 | 10 | 22 | 18 | 12 | 17 | 15 | 4 | 12 | 7 | 5 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
38 | 57 | 24 | 46 | 19 | 52 | 14 | 30 | 19 | 39 | 11 | 21 |
| New England | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Middle Atlantic | 31 | 46 | 13 | 37 | 16 | 42 | 13 | 27 | 19 | 35 | 10 | 14 |
| Midwest | 46 | 48 | 32 | 36 | 27 | 34 | 27 | 30 | 27 | 25 | 16 | 29 |
| East North Central | 37 | 40 | 25 | 28 | 23 | 25 | 23 | 26 | 25 | 19 | 14 | 25 |
| West North Central | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| South | 101 | 178 | 71 | 108 | 88 | 130 | 84 | 87 | 59 | 91 | 85 | 84 |
| South Atlantic | 71 | 106 | 51 | 79 | 53 | 70 | 53 | 55 | 42 | 61 | 44 | 60 |
| East South Central | 8 | 34 | 8 | 17 | 12 | 22 | 5 | 11 | 4 | 14 | 14 | 11 |
| West South Central | 21 | 39 | 12 | 12 | 23 | 39 | 26 | 20 | 13 | 16 | 27 | 14 |
| West | 18 | 47 | 9 | 35 | 19 | 29 | 8 | 22 | 12 | 14 | 6 | 24 |
| Mountain | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Pacific | 15 | 38 | 7 | 30 | 18 | 19 | 5 | 17 | 11 | 12 | 4 | 14 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
164 | 227 | 95 | 158 | 135 | 182 | 104 | 127 | 97 | 148 | 105 | 135 |
| Married-couple families | 85 | 141 | 67 | 99 | 85 | 122 | 74 | 74 | 66 | 97 | 69 | 103 |
| Male householder, nsp | 12 | 27 | 3 | 18 | 19 | 17 | 9 | 16 | 10 | 15 | 1 | 16 |
| Female householder, nsp | 67 | 60 | 25 | 41 | 31 | 42 | 21 | 37 | 21 | 36 | 36 | 17 |
| Nonfamily households | 39 | 102 | 42 | 67 | 19 | 64 | 29 | 42 | 20 | 20 | 14 | 23 |
| Male householder | 15 | 38 | 19 | 29 | 11 | 35 | 16 | 21 | 12 | 14 | 12 | 13 |
| Living alone | 10 | 28 | 10 | 17 | 5 | 22 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 5 |
| Female householder | 24 | 64 | 23 | 38 | 8 | 29 | 12 | 21 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| Living alone | 12 | 54 | 21 | 36 | 7 | 12 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
184 | 307 | 130 | 211 | 135 | 228 | 120 | 149 | 106 | 159 | 110 | 150 |
| 15 to 24 years | 9 | 19 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 25 to 34 years | 30 | 66 | 14 | 48 | 30 | 59 | 16 | 24 | 22 | 33 | 26 | 26 |
| 35 to 44 years | 54 | 81 | 36 | 64 | 25 | 67 | 37 | 48 | 33 | 41 | 32 | 52 |
| 45 to 54 years | 59 | 81 | 52 | 67 | 52 | 59 | 45 | 45 | 34 | 50 | 30 | 52 |
| 55 to 64 years | 32 | 60 | 24 | 24 | 24 | 36 | 16 | 22 | 14 | 27 | 21 | 19 |
| 65 years and over | 19 | 23 | 7 | 14 | 19 | 18 | 13 | 21 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 65 to 74 years | 10 | 14 | 3 | 12 | 10 | 13 | 8 | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 75 years and over | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
Mean age of householder |
45.9 | 44.7 | 46.2 | 44.0 | 48.0 | 44.1 | 46.0 | 46.0 | 44.3 | 44.6 | 45.7 | 45.3 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
23 | 82 | 31 | 53 | 12 | 34 | 21 | 29 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| Two people | 64 | 115 | 28 | 59 | 40 | 85 | 52 | 50 | 30 | 40 | 48 | 64 |
| Three people | 49 | 54 | 45 | 37 | 42 | 37 | 31 | 39 | 28 | 55 | 23 | 28 |
| Four people | 47 | 34 | 20 | 43 | 42 | 41 | 7 | 28 | 28 | 38 | 22 | 29 |
| Five people | 11 | 33 | 3 | 17 | 11 | 23 | 13 | 16 | 8 | 10 | 9 | 13 |
| Six people | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 20 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| Seven people or more | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |
|
Mean size of household |
3.18 | 2.72 | 2.90 | 2.92 | 3.42 | 3.16 | 2.83 | 3.02 | 3.29 | 3.34 | 3.05 | 3.24 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
14 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| One earner | 63 | 160 | 48 | 98 | 43 | 81 | 38 | 62 | 39 | 46 | 30 | 24 |
| Two earners or more | 126 | 158 | 85 | 124 | 107 | 161 | 94 | 105 | 74 | 120 | 83 | 131 |
| 2 earners | 105 | 138 | 73 | 109 | 83 | 126 | 81 | 87 | 59 | 97 | 70 | 99 |
| 3 earners | 18 | 14 | 12 | 15 | 24 | 22 | 9 | 15 | 9 | 14 | 13 | 28 |
| 4 earners or more | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 |
|
Mean number of earners |
1.81 | 1.60 | 1.76 | 1.65 | 1.97 | 1.95 | 1.88 | 1.82 | 1.92 | 1.96 | 1.91 | 2.16 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
203 | 329 | 137 | 225 | 154 | 245 | 133 | 169 | 117 | 168 | 119 | 158 |
| Worked | 168 | 271 | 123 | 203 | 121 | 220 | 124 | 153 | 97 | 143 | 101 | 141 |
| Worked at f-t jobs | 160 | 256 | 115 | 188 | 114 | 203 | 110 | 137 | 92 | 133 | 99 | 130 |
| 50 weeks or more | 128 | 232 | 104 | 178 | 94 | 186 | 94 | 128 | 85 | 128 | 93 | 122 |
| 27 to 49 weeks | 21 | 21 | 7 | 3 | 7 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 26 weeks or less | 11 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Worked at p-t jobs | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | 17 | 14 | 16 | 5 | 10 | 2 | 11 |
