Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black A.O.I.C. | ||||||||||||
| All Households | 14,976 | 642 | 294 | 543 | 777 | 715 | 627 | 621 | 481 | 556 | 460 | 557 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
13,434 | 568 | 263 | 458 | 664 | 624 | 514 | 536 | 413 | 463 | 387 | 494 |
| Inside principal cities | 7,818 | 409 | 192 | 325 | 426 | 443 | 333 | 356 | 274 | 304 | 221 | 290 |
| Outside principal cities | 5,616 | 159 | 71 | 134 | 238 | 181 | 181 | 180 | 139 | 159 | 166 | 205 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 1,543 | 74 | 31 | 84 | 113 | 90 | 113 | 85 | 69 | 93 | 73 | 62 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
2,673 | 126 | 82 | 94 | 153 | 142 | 95 | 91 | 95 | 102 | 61 | 76 |
| New England | 338 | 13 | 14 | 8 | 22 | 15 | 11 | 13 | 9 | 14 | 7 | 4 |
| Middle Atlantic | 2,335 | 113 | 67 | 87 | 131 | 127 | 84 | 78 | 86 | 88 | 55 | 72 |
| Midwest | 2,697 | 152 | 67 | 117 | 150 | 117 | 98 | 132 | 86 | 97 | 89 | 93 |
| East North Central | 2,196 | 127 | 51 | 100 | 114 | 98 | 85 | 102 | 73 | 75 | 68 | 79 |
| West North Central | 501 | 25 | 16 | 17 | 36 | 18 | 13 | 30 | 14 | 22 | 21 | 14 |
| South | 8,088 | 311 | 126 | 284 | 409 | 362 | 387 | 348 | 273 | 314 | 269 | 335 |
| South Atlantic | 4,871 | 155 | 70 | 155 | 201 | 187 | 246 | 216 | 151 | 152 | 167 | 199 |
| East South Central | 1,380 | 66 | 21 | 63 | 86 | 72 | 57 | 60 | 55 | 77 | 52 | 68 |
| West South Central | 1,837 | 89 | 34 | 66 | 122 | 104 | 85 | 71 | 68 | 84 | 50 | 68 |
| West | 1,519 | 53 | 19 | 47 | 64 | 94 | 47 | 51 | 26 | 42 | 41 | 53 |
| Mountain | 361 | 18 | 5 | 10 | 12 | 21 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 18 |
| Pacific | 1,158 | 36 | 14 | 37 | 52 | 73 | 35 | 41 | 18 | 35 | 36 | 35 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
9,503 | 302 | 188 | 244 | 275 | 313 | 318 | 353 | 272 | 326 | 291 | 310 |
| Married-couple families | 4,461 | 37 | 17 | 37 | 31 | 45 | 62 | 68 | 76 | 102 | 86 | 114 |
| Male householder, nsp | 824 | 24 | 9 | 19 | 34 | 29 | 34 | 32 | 28 | 34 | 26 | 14 |
| Female householder, nsp | 4,218 | 241 | 163 | 189 | 211 | 239 | 223 | 253 | 168 | 189 | 179 | 182 |
| Nonfamily households | 5,474 | 340 | 105 | 299 | 502 | 402 | 309 | 269 | 209 | 230 | 169 | 247 |
| Male householder | 2,410 | 152 | 39 | 105 | 156 | 164 | 127 | 112 | 78 | 106 | 74 | 120 |
| Living alone | 2,012 | 138 | 29 | 101 | 152 | 158 | 120 | 104 | 67 | 99 | 60 | 110 |
| Female householder | 3,064 | 188 | 67 | 194 | 346 | 238 | 183 | 156 | 131 | 124 | 95 | 127 |
| Living alone | 2,748 | 175 | 60 | 187 | 328 | 228 | 171 | 144 | 125 | 115 | 90 | 115 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
12,704 | 555 | 258 | 415 | 531 | 490 | 441 | 470 | 376 | 468 | 373 | 483 |
| 15 to 24 years | 1,182 | 109 | 48 | 86 | 77 | 61 | 68 | 75 | 53 | 46 | 50 | 57 |
| 25 to 34 years | 2,758 | 128 | 101 | 76 | 92 | 122 | 99 | 141 | 84 | 130 | 95 | 121 |
| 35 to 44 years | 3,202 | 88 | 46 | 67 | 96 | 93 | 90 | 92 | 114 | 92 | 91 | 101 |
| 45 to 54 years | 3,255 | 119 | 33 | 103 | 137 | 87 | 86 | 73 | 63 | 121 | 83 | 115 |
| 55 to 64 years | 2,308 | 112 | 30 | 83 | 130 | 126 | 98 | 89 | 62 | 79 | 54 | 89 |
| 65 years and over | 2,272 | 87 | 35 | 128 | 246 | 225 | 186 | 151 | 105 | 87 | 87 | 74 |
| 65 to 74 years | 1,319 | 54 | 22 | 71 | 125 | 108 | 88 | 94 | 42 | 50 | 60 | 40 |
| 75 years and over | 953 | 33 | 13 | 57 | 121 | 117 | 97 | 57 | 63 | 37 | 28 | 33 |
|
Mean age of householder |
46.6 | 44.2 | 40.0 | 48.4 | 53.1 | 52.0 | 50.9 | 47.4 | 47.4 | 46.0 | 45.8 | 45.2 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
4,760 | 313 | 89 | 288 | 480 | 386 | 291 | 248 | 192 | 214 | 150 | 226 |
| Two people | 4,192 | 139 | 95 | 120 | 158 | 155 | 154 | 178 | 135 | 156 | 129 | 136 |
| Three people | 2,540 | 86 | 57 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 65 | 81 | 77 | 91 |
| Four people | 1,934 | 53 | 25 | 31 | 36 | 50 | 58 | 72 | 53 | 54 | 65 | 50 |
| Five people | 897 | 26 | 12 | 19 | 15 | 35 | 25 | 28 | 25 | 42 | 20 | 27 |
| Six people | 381 | 12 | 7 | 12 | 9 | 6 | 15 | 7 | 1 | 4 | 13 | 17 |
| Seven people or more | 271 | 11 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | 6 | 5 | 11 |
|
Mean size of household |
2.60 | 2.14 | 2.50 | 1.98 | 1.78 | 2.02 | 2.19 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.53 | 2.37 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
3,400 | 550 | 181 | 346 | 547 | 381 | 304 | 216 | 135 | 92 | 106 | 83 |
| One earner | 6,797 | 92 | 105 | 185 | 209 | 320 | 307 | 366 | 301 | 399 | 300 | 392 |
| Two earners or more | 4,779 | 0 | 8 | 11 | 21 | 14 | 16 | 40 | 45 | 64 | 54 | 82 |
| 2 earners | 3,923 | 0 | 8 | 11 | 21 | 14 | 16 | 38 | 43 | 57 | 44 | 79 |
| 3 earners | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 4 earners or more | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mean number of earners |
1.22 | 0.14 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.51 | 0.55 | 0.73 | 0.85 | 0.99 | 0.94 | 1.04 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
14,976 | 642 | 294 | 543 | 777 | 715 | 627 | 621 | 481 | 556 | 460 | 557 |
| Worked | 10,295 | 83 | 102 | 163 | 195 | 278 | 295 | 367 | 298 | 411 | 313 | 428 |
| Worked at f-t jobs | 8,925 | 29 | 45 | 72 | 104 | 163 | 218 | 266 | 233 | 356 | 269 | 384 |
| 50 weeks or more | 7,557 | 11 | 11 | 26 | 43 | 93 | 131 | 202 | 175 | 291 | 206 | 334 |
| 27 to 49 weeks | 830 | 3 | 4 | 14 | 29 | 37 | 51 | 41 | 40 | 48 | 30 | 30 |
| 26 weeks or less | 537 | 15 | 30 | 31 | 33 | 33 | 36 | 23 | 18 | 17 | 33 | 20 |
| Worked at p-t jobs | 1,370 | 54 | 57 | 91 | 90 | 115 | 77 | 101 | 65 | 56 | 44 | 44 |
| 50 weeks or more | 748 | 12 | 13 | 42 | 40 | 59 | 52 | 64 | 41 | 29 | 26 | 33 |
| 27 to 49 weeks | 289 | 3 | 9 | 19 | 30 | 24 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 9 |
| 26 weeks or less | 332 | 39 | 36 | 30 | 21 | 32 | 10 | 21 | 12 | 13 | 9 | 3 |
| Did not work | 4,682 | 559 | 192 | 380 | 582 | 437 | 332 | 254 | 183 | 144 | 147 | 128 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
13,794 | 533 | 246 | 457 | 701 | 654 | 559 | 546 | 428 | 510 | 410 | 500 |
| Less than 9th grade | 627 | 42 | 18 | 49 | 93 | 77 | 74 | 47 | 35 | 25 | 22 | 19 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 1,726 | 115 | 56 | 121 | 205 | 156 | 154 | 119 | 53 | 76 | 55 | 77 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
4,518 | 224 | 97 | 179 | 248 | 260 | 166 | 184 | 194 | 198 | 151 | 226 |
| Some college, no degree | 2,811 | 88 | 37 | 72 | 80 | 85 | 96 | 113 | 73 | 132 | 86 | 91 |
| Associate Degree | 1,312 | 27 | 19 | 16 | 52 | 35 | 26 | 42 | 34 | 41 | 61 | 32 |
| Bachelor's Degree or more | 2,800 | 36 | 20 | 20 | 23 | 41 | 43 | 41 | 39 | 38 | 35 | 56 |
| Bachelor's Degree | 1,894 | 24 | 15 | 9 | 19 | 36 | 39 | 22 | 36 | 36 | 24 | 39 |
| Master's Degree | 717 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| Professional Degree | 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Doctorate Degree | 104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
7,026 | 142 | 57 | 138 | 211 | 220 | 191 | 194 | 175 | 195 | 185 | 225 |
| Renter occupied | 7,753 | 461 | 229 | 389 | 544 | 483 | 426 | 416 | 304 | 352 | 272 | 329 |
|
Occupier paid no cash rent |
197 | 38 | 8 | 15 | 22 | 12 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black A.O.I.C. | ||||||||||||
| All Households | 415 | 568 | 367 | 457 | 354 | 480 | 289 | 357 | 253 | 414 | 220 | 317 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
380 | 503 | 325 | 411 | 314 | 439 | 271 | 329 | 232 | 366 | 208 | 304 |
| Inside principal cities | 230 | 304 | 182 | 244 | 179 | 255 | 159 | 166 | 135 | 211 | 114 | 153 |
| Outside principal cities | 150 | 200 | 143 | 167 | 135 | 184 | 112 | 163 | 97 | 155 | 94 | 151 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 35 | 64 | 42 | 46 | 41 | 41 | 18 | 28 | 21 | 48 | 11 | 13 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
90 | 110 | 75 | 70 | 59 | 80 | 35 | 70 | 56 | 73 | 43 | 58 |
| New England | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 | 0 |
| Middle Atlantic | 76 | 105 | 69 | 64 | 51 | 76 | 34 | 65 | 47 | 58 | 38 | 57 |
| Midwest | 56 | 87 | 67 | 100 | 54 | 81 | 50 | 75 | 35 | 67 | 42 | 59 |
| East North Central | 46 | 63 | 53 | 76 | 35 | 73 | 43 | 61 | 29 | 58 | 34 | 46 |
| West North Central | 9 | 24 | 14 | 25 | 18 | 8 | 7 | 14 | 6 | 9 | 7 | 13 |
| South | 236 | 324 | 203 | 236 | 207 | 270 | 178 | 161 | 137 | 216 | 118 | 174 |
| South Atlantic | 153 | 181 | 134 | 144 | 120 | 179 | 114 | 95 | 76 | 122 | 66 | 118 |
| East South Central | 41 | 83 | 21 | 53 | 40 | 44 | 33 | 29 | 22 | 28 | 20 | 18 |
| West South Central | 42 | 60 | 48 | 38 | 47 | 47 | 31 | 37 | 39 | 66 | 32 | 39 |
| West | 33 | 48 | 23 | 52 | 34 | 49 | 25 | 51 | 24 | 59 | 17 | 27 |
| Mountain | 14 | 8 | 4 | 11 | 13 | 16 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Pacific | 18 | 40 | 18 | 41 | 22 | 33 | 14 | 41 | 18 | 44 | 13 | 22 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
264 | 319 | 252 | 287 | 244 | 304 | 189 | 221 | 187 | 252 | 166 | 219 |
| Married-couple families | 72 | 111 | 99 | 127 | 105 | 144 | 107 | 116 | 86 | 138 | 99 | 133 |
| Male householder, nsp | 40 | 23 | 27 | 39 | 18 | 40 | 11 | 7 | 16 | 24 | 11 | 21 |
| Female householder, nsp | 152 | 185 | 126 | 121 | 120 | 121 | 71 | 97 | 85 | 90 | 57 | 65 |
| Nonfamily households | 151 | 249 | 115 | 171 | 110 | 176 | 100 | 136 | 65 | 162 | 53 | 99 |
| Male householder | 61 | 115 | 55 | 75 | 53 | 88 | 43 | 59 | 29 | 74 | 27 | 67 |
| Living alone | 56 | 101 | 49 | 62 | 47 | 73 | 29 | 49 | 14 | 66 | 15 | 56 |
| Female householder | 90 | 133 | 60 | 95 | 58 | 87 | 57 | 78 | 36 | 88 | 26 | 32 |
| Living alone | 85 | 127 | 55 | 86 | 43 | 78 | 49 | 66 | 30 | 76 | 24 | 27 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
335 | 493 | 309 | 405 | 312 | 432 | 239 | 335 | 213 | 379 | 202 | 286 |
| 15 to 24 years | 37 | 46 | 32 | 52 | 23 | 20 | 16 | 19 | 14 | 25 | 10 | 27 |
| 25 to 34 years | 80 | 127 | 82 | 84 | 87 | 109 | 57 | 39 | 32 | 75 | 41 | 47 |
| 35 to 44 years | 91 | 129 | 74 | 96 | 81 | 118 | 64 | 110 | 60 | 109 | 48 | 70 |
| 45 to 54 years | 77 | 105 | 75 | 115 | 71 | 107 | 64 | 109 | 66 | 94 | 57 | 94 |
| 55 to 64 years | 48 | 86 | 46 | 58 | 50 | 78 | 37 | 58 | 41 | 74 | 45 | 48 |
| 65 years and over | 80 | 75 | 58 | 52 | 42 | 48 | 50 | 22 | 39 | 36 | 17 | 31 |
| 65 to 74 years | 41 | 50 | 39 | 35 | 22 | 39 | 31 | 15 | 28 | 17 | 13 | 24 |
| 75 years and over | 39 | 25 | 19 | 17 | 19 | 9 | 20 | 7 | 11 | 18 | 4 | 8 |
|
Mean age of householder |
46.7 | 45.0 | 45.6 | 44.3 | 44.8 | 45.2 | 47.1 | 45.4 | 47.9 | 45.4 | 45.9 | 46.1 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
141 | 228 | 104 | 148 | 89 | 151 | 79 | 115 | 44 | 142 | 39 | 83 |
| Two people | 130 | 151 | 116 | 126 | 105 | 151 | 87 | 89 | 94 | 110 | 73 | 123 |
| Three people | 74 | 76 | 73 | 87 | 71 | 79 | 59 | 59 | 65 | 71 | 53 | 49 |
| Four people | 43 | 66 | 48 | 58 | 42 | 44 | 39 | 52 | 23 | 45 | 31 | 43 |
| Five people | 10 | 29 | 15 | 21 | 21 | 38 | 16 | 20 | 12 | 32 | 13 | 9 |
| Six people | 11 | 7 | 9 | 8 | 21 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Seven people or more | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 |
|
Mean size of household |
2.39 | 2.37 | 2.55 | 2.59 | 2.79 | 2.58 | 2.67 | 2.74 | 2.86 | 2.53 | 2.85 | 2.53 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
67 | 46 | 54 | 34 | 40 | 32 | 32 | 15 | 9 | 24 | 6 | 22 |
| One earner | 267 | 432 | 217 | 304 | 191 | 310 | 141 | 206 | 111 | 241 | 95 | 141 |
| Two earners or more | 81 | 90 | 97 | 119 | 123 | 138 | 116 | 136 | 133 | 149 | 119 | 154 |
| 2 earners | 78 | 84 | 89 | 106 | 108 | 134 | 103 | 111 | 118 | 136 | 110 | 132 |
| 3 earners | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 11 | 25 | 14 | 13 | 8 | 14 |
| 4 earners or more | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
Mean number of earners |
1.08 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.36 | 1.28 | 1.42 | 1.47 | 1.64 | 1.40 | 1.67 | 1.62 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
415 | 568 | 367 | 457 | 354 | 480 | 289 | 357 | 253 | 414 | 220 | 317 |
| Worked | 308 | 454 | 273 | 352 | 276 | 397 | 217 | 308 | 208 | 348 | 191 | 279 |
| Worked at f-t jobs | 265 | 421 | 233 | 324 | 252 | 365 | 200 | 280 | 183 | 319 | 169 | 262 |
| 50 weeks or more | 227 | 363 | 183 | 271 | 211 | 323 | 178 | 253 | 158 | 285 | 157 | 240 |
| 27 to 49 weeks | 21 | 47 | 31 | 33 | 18 | 33 | 18 | 17 | 15 | 23 | 6 | 15 |
| 26 weeks or less | 18 | 11 | 19 | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| Worked at p-t jobs | 43 | 33 | 40 | 28 | 24 | 32 | 17 | 28 | 24 | 29 | 22 | 18 |
| 50 weeks or more | 25 | 20 | 23 | 24 | 7 | 18 | 9 | 15 | 19 | 16 | 9 | 13 |
| 27 to 49 weeks | 14 | 8 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 11 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 26 weeks or less | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| Did not work | 106 | 114 | 94 | 105 | 78 | 83 | 72 | 49 | 45 | 66 | 28 | 38 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
377 | 522 | 335 | 405 | 331 | 460 | 273 | 338 | 239 | 389 | 210 | 290 |
| Less than 9th grade | 12 | 15 | 4 | 6 | 14 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 49 | 54 | 51 | 36 | 36 | 21 | 30 | 22 | 20 | 16 | 7 | 12 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
143 | 185 | 132 | 131 | 117 | 202 | 82 | 105 | 70 | 144 | 73 | 86 |
| Some college, no degree | 72 | 131 | 61 | 114 | 83 | 94 | 70 | 90 | 62 | 80 | 60 | 77 |
| Associate Degree | 38 | 58 | 33 | 54 | 36 | 44 | 21 | 30 | 23 | 40 | 23 | 22 |
| Bachelor's Degree or more | 62 | 78 | 53 | 64 | 45 | 91 | 67 | 89 | 57 | 106 | 45 | 89 |
| Bachelor's Degree | 44 | 62 | 47 | 48 | 26 | 73 | 51 | 68 | 44 | 80 | 31 | 59 |
| Master's Degree | 17 | 13 | 6 | 12 | 19 | 17 | 16 | 18 | 11 | 23 | 11 | 27 |
| Professional Degree | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Doctorate Degree | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
178 | 242 | 159 | 178 | 166 | 240 | 155 | 179 | 130 | 215 | 130 | 213 |
| Renter occupied | 231 | 318 | 204 | 275 | 183 | 237 | 127 | 178 | 122 | 198 | 88 | 103 |
|
Occupier paid no cash rent |
5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black A.O.I.C. | ||||||||||||
| All Households | 210 | 338 | 142 | 231 | 156 | 255 | 137 | 172 | 119 | 168 | 120 | 164 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
190 | 319 | 131 | 209 | 138 | 240 | 120 | 156 | 115 | 155 | 114 | 159 |
| Inside principal cities | 94 | 186 | 56 | 92 | 70 | 144 | 58 | 83 | 46 | 76 | 56 | 83 |
| Outside principal cities | 97 | 133 | 76 | 117 | 68 | 96 | 61 | 73 | 69 | 79 | 58 | 76 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 19 | 19 | 10 | 22 | 18 | 14 | 17 | 15 | 4 | 12 | 7 | 5 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
39 | 57 | 24 | 46 | 19 | 57 | 14 | 30 | 20 | 39 | 11 | 21 |
| New England | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Middle Atlantic | 32 | 46 | 13 | 37 | 16 | 46 | 13 | 27 | 19 | 35 | 10 | 14 |
| Midwest | 46 | 51 | 35 | 38 | 28 | 35 | 28 | 30 | 27 | 25 | 18 | 31 |
| East North Central | 37 | 43 | 27 | 29 | 23 | 25 | 23 | 26 | 25 | 19 | 16 | 27 |
| West North Central | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| South | 106 | 184 | 71 | 110 | 89 | 133 | 87 | 89 | 59 | 91 | 85 | 87 |
| South Atlantic | 71 | 112 | 51 | 81 | 54 | 72 | 54 | 57 | 42 | 61 | 44 | 61 |
| East South Central | 10 | 34 | 8 | 17 | 12 | 22 | 5 | 11 | 4 | 14 | 14 | 11 |
| West South Central | 25 | 39 | 12 | 12 | 23 | 39 | 27 | 20 | 13 | 16 | 27 | 15 |
| West | 18 | 47 | 11 | 37 | 20 | 30 | 8 | 22 | 14 | 14 | 6 | 25 |
| Mountain | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Pacific | 15 | 38 | 9 | 31 | 19 | 20 | 5 | 17 | 13 | 12 | 4 | 15 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
168 | 235 | 100 | 160 | 136 | 189 | 107 | 129 | 97 | 148 | 106 | 139 |
| Married-couple families | 87 | 144 | 69 | 101 | 86 | 125 | 77 | 76 | 66 | 97 | 70 | 107 |
| Male householder, nsp | 12 | 31 | 5 | 18 | 19 | 17 | 9 | 16 | 10 | 15 | 1 | 16 |
| Female householder, nsp | 68 | 60 | 25 | 41 | 31 | 47 | 22 | 37 | 21 | 36 | 36 | 17 |
| Nonfamily households | 42 | 103 | 42 | 71 | 21 | 65 | 30 | 42 | 22 | 20 | 14 | 25 |
| Male householder | 15 | 38 | 19 | 29 | 12 | 36 | 16 | 21 | 12 | 14 | 12 | 15 |
| Living alone | 10 | 28 | 10 | 17 | 5 | 24 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| Female householder | 27 | 65 | 23 | 41 | 8 | 29 | 13 | 21 | 10 | 6 | 2 | 10 |
| Living alone | 16 | 54 | 21 | 39 | 7 | 12 | 11 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
191 | 316 | 135 | 216 | 137 | 237 | 123 | 151 | 108 | 159 | 111 | 156 |
| 15 to 24 years | 11 | 19 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 25 to 34 years | 30 | 71 | 16 | 51 | 31 | 62 | 18 | 26 | 22 | 33 | 26 | 28 |
| 35 to 44 years | 58 | 84 | 38 | 67 | 25 | 70 | 37 | 48 | 35 | 41 | 32 | 53 |
| 45 to 54 years | 61 | 81 | 53 | 67 | 53 | 63 | 46 | 45 | 34 | 50 | 30 | 52 |
| 55 to 64 years | 32 | 60 | 24 | 24 | 25 | 36 | 16 | 22 | 14 | 27 | 22 | 22 |
| 65 years and over | 19 | 23 | 7 | 15 | 19 | 18 | 13 | 21 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 65 to 74 years | 10 | 14 | 3 | 13 | 10 | 13 | 8 | 17 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 75 years and over | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
Mean age of householder |
45.6 | 44.4 | 45.9 | 43.7 | 47.8 | 43.9 | 45.8 | 45.8 | 44.2 | 44.6 | 45.9 | 45.3 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
26 | 82 | 31 | 56 | 12 | 35 | 22 | 29 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Two people | 67 | 120 | 29 | 60 | 42 | 88 | 54 | 50 | 32 | 40 | 49 | 64 |
| Three people | 49 | 54 | 47 | 37 | 42 | 42 | 31 | 39 | 28 | 55 | 23 | 31 |
| Four people | 47 | 37 | 20 | 43 | 42 | 41 | 8 | 30 | 28 | 38 | 22 | 29 |
| Five people | 11 | 34 | 5 | 19 | 12 | 23 | 13 | 16 | 8 | 10 | 9 | 13 |
| Six people | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 20 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| Seven people or more | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
|
Mean size of household |
3.13 | 2.71 | 2.92 | 2.90 | 3.41 | 3.13 | 2.82 | 3.03 | 3.28 | 3.34 | 3.04 | 3.26 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
14 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| One earner | 67 | 162 | 48 | 103 | 43 | 86 | 40 | 62 | 39 | 46 | 30 | 26 |
| Two earners or more | 129 | 165 | 89 | 125 | 109 | 165 | 95 | 107 | 76 | 120 | 85 | 135 |
| 2 earners | 107 | 146 | 78 | 109 | 86 | 131 | 81 | 89 | 61 | 97 | 72 | 101 |
| 3 earners | 19 | 14 | 12 | 15 | 24 | 22 | 10 | 15 | 9 | 14 | 13 | 29 |
| 4 earners or more | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 |
|
Mean number of earners |
1.79 | 1.60 | 1.76 | 1.64 | 1.97 | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 1.92 | 1.96 | 1.91 | 2.16 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
210 | 338 | 142 | 231 | 156 | 255 | 137 | 172 | 119 | 168 | 120 | 164 |
| Worked | 175 | 278 | 128 | 207 | 123 | 229 | 127 | 155 | 99 | 143 | 103 | 147 |
| Worked at f-t jobs | 167 | 262 | 119 | 192 | 116 | 212 | 114 | 140 | 94 | 133 | 99 | 136 |
| 50 weeks or more | 133 | 234 | 108 | 181 | 97 | 195 | 97 | 130 | 87 | 128 | 93 | 128 |
| 27 to 49 weeks | 22 | 25 | 7 | 4 | 7 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 26 weeks or less | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Worked at p-t jobs | 8 | 16 | 8 | 15 | 7 | 17 | 14 | 16 | 5 | 10 | 4 | 11 |
