Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White alone, not Hispanic | ||||||||||||
| All Households | 82,765 | 1,294 | 511 | 950 | 1,852 | 2,202 | 2,331 | 2,440 | 1,998 | 2,395 | 2,076 | 2,458 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
66,712 | 1,035 | 367 | 674 | 1,308 | 1,598 | 1,714 | 1,852 | 1,497 | 1,848 | 1,524 | 1,912 |
| Inside principal cities | 22,208 | 446 | 135 | 246 | 535 | 625 | 654 | 681 | 558 | 752 | 485 | 703 |
| Outside principal cities | 44,504 | 589 | 232 | 428 | 773 | 973 | 1,060 | 1,171 | 939 | 1,096 | 1,039 | 1,209 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 16,052 | 259 | 144 | 276 | 544 | 605 | 618 | 588 | 501 | 547 | 552 | 546 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
15,877 | 272 | 93 | 179 | 416 | 405 | 493 | 468 | 323 | 429 | 389 | 431 |
| New England | 4,739 | 58 | 22 | 52 | 131 | 122 | 124 | 107 | 113 | 127 | 102 | 133 |
| Middle Atlantic | 11,138 | 214 | 70 | 127 | 285 | 283 | 369 | 361 | 211 | 301 | 287 | 298 |
| Midwest | 21,671 | 279 | 145 | 261 | 420 | 606 | 600 | 680 | 567 | 676 | 559 | 711 |
| East North Central | 14,572 | 204 | 105 | 187 | 293 | 399 | 414 | 445 | 370 | 465 | 387 | 451 |
| West North Central | 7,100 | 75 | 40 | 74 | 128 | 207 | 186 | 235 | 197 | 211 | 171 | 260 |
| South | 28,631 | 461 | 178 | 367 | 704 | 779 | 871 | 869 | 735 | 858 | 782 | 860 |
| South Atlantic | 15,528 | 252 | 91 | 170 | 345 | 415 | 427 | 419 | 396 | 442 | 390 | 435 |
| East South Central | 5,474 | 108 | 41 | 123 | 184 | 160 | 189 | 205 | 169 | 172 | 175 | 198 |
| West South Central | 7,629 | 101 | 46 | 74 | 174 | 204 | 255 | 245 | 171 | 244 | 218 | 228 |
| West | 16,585 | 281 | 95 | 142 | 312 | 413 | 367 | 424 | 372 | 433 | 345 | 456 |
| Mountain | 6,044 | 92 | 33 | 50 | 101 | 145 | 131 | 135 | 143 | 158 | 149 | 177 |
| Pacific | 10,541 | 189 | 63 | 92 | 211 | 268 | 237 | 289 | 229 | 274 | 196 | 279 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
53,902 | 433 | 187 | 253 | 429 | 548 | 620 | 825 | 842 | 1,043 | 1,016 | 1,261 |
| Married-couple families | 43,739 | 255 | 68 | 107 | 191 | 232 | 341 | 456 | 540 | 723 | 696 | 866 |
| Male householder, nsp | 2,991 | 33 | 22 | 26 | 25 | 56 | 65 | 64 | 49 | 82 | 64 | 94 |
| Female householder, nsp | 7,171 | 145 | 98 | 121 | 213 | 260 | 214 | 305 | 253 | 238 | 256 | 300 |
| Nonfamily households | 28,863 | 860 | 324 | 697 | 1,424 | 1,654 | 1,711 | 1,615 | 1,155 | 1,352 | 1,060 | 1,197 |
| Male householder | 13,019 | 392 | 131 | 249 | 397 | 492 | 456 | 556 | 380 | 503 | 412 | 551 |
| Living alone | 10,151 | 363 | 117 | 233 | 381 | 465 | 411 | 519 | 339 | 464 | 338 | 476 |
| Female householder | 15,844 | 468 | 192 | 448 | 1,026 | 1,162 | 1,255 | 1,059 | 775 | 850 | 648 | 646 |
| Living alone | 13,771 | 447 | 186 | 430 | 1,006 | 1,133 | 1,238 | 1,003 | 730 | 798 | 576 | 609 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
63,140 | 1,064 | 375 | 594 | 999 | 1,062 | 982 | 1,225 | 962 | 1,434 | 1,174 | 1,478 |
| 15 to 24 years | 3,918 | 183 | 66 | 88 | 79 | 144 | 127 | 164 | 115 | 180 | 154 | 207 |
| 25 to 34 years | 11,879 | 156 | 74 | 108 | 123 | 197 | 153 | 208 | 210 | 308 | 218 | 321 |
| 35 to 44 years | 14,529 | 186 | 64 | 82 | 175 | 195 | 187 | 202 | 165 | 276 | 200 | 292 |
| 45 to 54 years | 17,577 | 223 | 94 | 161 | 286 | 247 | 206 | 314 | 210 | 295 | 284 | 336 |
| 55 to 64 years | 15,238 | 315 | 76 | 155 | 335 | 279 | 309 | 336 | 261 | 376 | 318 | 322 |
| 65 years and over | 19,625 | 230 | 136 | 356 | 853 | 1,140 | 1,349 | 1,216 | 1,035 | 961 | 902 | 980 |
| 65 to 74 years | 9,627 | 108 | 46 | 124 | 333 | 344 | 502 | 408 | 355 | 383 | 392 | 400 |
| 75 years and over | 9,998 | 122 | 90 | 231 | 520 | 796 | 848 | 807 | 680 | 578 | 510 | 580 |
|
Mean age of householder |
51.4 | 48.7 | 50.4 | 55.9 | 60.3 | 60.7 | 63.1 | 60.3 | 60.5 | 55.8 | 57.2 | 55.0 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
23,923 | 810 | 304 | 664 | 1,387 | 1,597 | 1,649 | 1,522 | 1,069 | 1,262 | 913 | 1,085 |
| Two people | 29,916 | 304 | 105 | 163 | 302 | 360 | 446 | 625 | 596 | 743 | 835 | 893 |
| Three people | 12,362 | 87 | 51 | 80 | 83 | 125 | 123 | 170 | 176 | 211 | 172 | 261 |
| Four people | 10,291 | 56 | 30 | 27 | 46 | 73 | 65 | 68 | 97 | 102 | 89 | 139 |
| Five people | 4,296 | 26 | 13 | 7 | 19 | 34 | 36 | 30 | 39 | 51 | 42 | 56 |
| Six people | 1,374 | 11 | 1 | 8 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 | 20 | 13 | 16 |
| Seven people or more | 604 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 |
|
Mean size of household |
2.41 | 1.63 | 1.78 | 1.51 | 1.42 | 1.48 | 1.48 | 1.60 | 1.77 | 1.77 | 1.87 | 1.90 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
18,595 | 1,087 | 284 | 616 | 1,471 | 1,526 | 1,601 | 1,463 | 1,161 | 1,059 | 891 | 881 |
| One earner | 29,041 | 192 | 212 | 304 | 342 | 596 | 630 | 840 | 691 | 1,129 | 978 | 1,256 |
| Two earners or more | 35,128 | 15 | 16 | 31 | 39 | 80 | 100 | 137 | 145 | 207 | 206 | 322 |
| 2 earners | 28,472 | 15 | 14 | 30 | 37 | 77 | 97 | 132 | 128 | 204 | 191 | 290 |
| 3 earners | 5,047 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 2 | 11 | 24 |
| 4 earners or more | 1,609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
|
Mean number of earners |
1.33 | 0.17 | 0.49 | 0.39 | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 0.65 | 0.69 | 0.80 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
82,765 | 1,294 | 511 | 950 | 1,852 | 2,202 | 2,331 | 2,440 | 1,998 | 2,395 | 2,076 | 2,458 |
| Worked | 56,593 | 180 | 188 | 305 | 320 | 596 | 649 | 844 | 704 | 1,167 | 982 | 1,339 |
| Worked at f-t jobs | 47,625 | 61 | 83 | 135 | 136 | 368 | 344 | 574 | 460 | 883 | 714 | 1,044 |
| 50 weeks or more | 41,272 | 33 | 26 | 41 | 53 | 203 | 192 | 369 | 300 | 649 | 563 | 821 |
| 27 to 49 weeks | 4,167 | 0 | 17 | 34 | 40 | 56 | 81 | 137 | 102 | 125 | 101 | 158 |
| 26 weeks or less | 2,186 | 28 | 41 | 59 | 43 | 109 | 71 | 68 | 58 | 109 | 50 | 65 |
| Worked at p-t jobs | 8,967 | 119 | 105 | 170 | 184 | 228 | 305 | 270 | 244 | 285 | 267 | 295 |
| 50 weeks or more | 5,037 | 25 | 27 | 68 | 73 | 112 | 149 | 146 | 120 | 168 | 182 | 149 |
| 27 to 49 weeks | 1,935 | 23 | 30 | 47 | 51 | 51 | 68 | 56 | 63 | 55 | 44 | 69 |
| 26 weeks or less | 1,995 | 71 | 48 | 56 | 60 | 65 | 88 | 68 | 61 | 61 | 41 | 77 |
| Did not work | 26,172 | 1,114 | 322 | 645 | 1,532 | 1,606 | 1,682 | 1,596 | 1,293 | 1,228 | 1,094 | 1,119 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
78,847 | 1,111 | 445 | 862 | 1,773 | 2,058 | 2,204 | 2,277 | 1,882 | 2,215 | 1,921 | 2,251 |
| Less than 9th grade | 2,233 | 71 | 23 | 114 | 241 | 210 | 228 | 184 | 151 | 120 | 134 | 108 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 4,646 | 137 | 61 | 156 | 333 | 307 | 325 | 243 | 272 | 246 | 221 | 195 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
23,425 | 377 | 167 | 336 | 646 | 785 | 891 | 1,001 | 742 | 923 | 757 | 889 |
| Some college, no degree | 14,892 | 226 | 89 | 113 | 268 | 407 | 372 | 405 | 364 | 402 | 412 | 473 |
| Associate Degree | 7,405 | 59 | 19 | 53 | 82 | 122 | 154 | 137 | 116 | 187 | 125 | 211 |
| Bachelor's Degree or more | 26,245 | 241 | 85 | 90 | 201 | 227 | 235 | 306 | 237 | 336 | 273 | 375 |
| Bachelor's Degree | 16,741 | 152 | 58 | 51 | 156 | 138 | 189 | 197 | 169 | 233 | 207 | 291 |
| Master's Degree | 6,880 | 70 | 16 | 33 | 25 | 67 | 35 | 83 | 57 | 80 | 58 | 73 |
| Professional Degree | 1,372 | 8 | 8 | 3 | 14 | 10 | 0 | 11 | 0 | 17 | 5 | 9 |
| Doctorate Degree | 1,252 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
62,154 | 655 | 276 | 495 | 888 | 1,203 | 1,377 | 1,560 | 1,272 | 1,485 | 1,338 | 1,568 |
| Renter occupied | 19,475 | 550 | 222 | 414 | 898 | 931 | 906 | 820 | 682 | 858 | 693 | 824 |
|
Occupier paid no cash rent |
1,136 | 89 | 13 | 41 | 66 | 69 | 48 | 60 | 43 | 52 | 44 | 66 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White alone, not Hispanic | ||||||||||||
| All Households | 1,710 | 2,445 | 1,642 | 2,287 | 1,643 | 2,451 | 1,513 | 2,032 | 1,483 | 2,282 | 1,432 | 1,848 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
1,270 | 1,885 | 1,301 | 1,771 | 1,271 | 1,970 | 1,196 | 1,592 | 1,168 | 1,836 | 1,130 | 1,468 |
| Inside principal cities | 480 | 709 | 482 | 661 | 420 | 741 | 401 | 546 | 376 | 617 | 403 | 505 |
| Outside principal cities | 790 | 1,176 | 819 | 1,110 | 851 | 1,229 | 795 | 1,046 | 793 | 1,219 | 727 | 964 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 439 | 561 | 341 | 516 | 372 | 481 | 317 | 440 | 315 | 446 | 302 | 380 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
289 | 410 | 256 | 386 | 271 | 466 | 258 | 381 | 277 | 382 | 254 | 337 |
| New England | 78 | 141 | 85 | 103 | 83 | 130 | 81 | 103 | 62 | 131 | 80 | 69 |
| Middle Atlantic | 211 | 269 | 171 | 282 | 188 | 336 | 177 | 278 | 215 | 251 | 174 | 269 |
| Midwest | 505 | 654 | 468 | 603 | 486 | 623 | 465 | 505 | 438 | 640 | 390 | 498 |
| East North Central | 326 | 435 | 316 | 387 | 340 | 405 | 303 | 324 | 300 | 436 | 252 | 338 |
| West North Central | 178 | 218 | 152 | 216 | 147 | 217 | 162 | 180 | 138 | 204 | 138 | 160 |
| South | 604 | 888 | 609 | 859 | 592 | 896 | 526 | 756 | 476 | 823 | 460 | 635 |
| South Atlantic | 316 | 485 | 327 | 492 | 278 | 476 | 329 | 401 | 267 | 475 | 255 | 323 |
| East South Central | 144 | 146 | 141 | 175 | 141 | 139 | 84 | 161 | 89 | 160 | 79 | 133 |
| West South Central | 144 | 258 | 140 | 192 | 173 | 281 | 114 | 194 | 120 | 187 | 126 | 179 |
| West | 312 | 494 | 309 | 440 | 294 | 467 | 264 | 391 | 292 | 437 | 327 | 378 |
| Mountain | 107 | 203 | 132 | 171 | 129 | 175 | 101 | 163 | 108 | 190 | 131 | 153 |
| Pacific | 205 | 291 | 176 | 269 | 164 | 291 | 163 | 228 | 185 | 248 | 197 | 225 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
975 | 1,222 | 974 | 1,302 | 1,058 | 1,431 | 985 | 1,270 | 955 | 1,447 | 984 | 1,268 |
| Married-couple families | 693 | 846 | 675 | 943 | 765 | 1,072 | 737 | 956 | 721 | 1,136 | 752 | 999 |
| Male householder, nsp | 64 | 134 | 69 | 119 | 72 | 110 | 67 | 94 | 69 | 122 | 59 | 95 |
| Female householder, nsp | 218 | 242 | 231 | 240 | 221 | 249 | 181 | 220 | 164 | 188 | 172 | 175 |
| Nonfamily households | 735 | 1,224 | 668 | 985 | 585 | 1,020 | 528 | 762 | 528 | 835 | 448 | 580 |
| Male householder | 292 | 614 | 313 | 530 | 289 | 533 | 231 | 420 | 239 | 437 | 237 | 350 |
| Living alone | 265 | 530 | 267 | 439 | 245 | 422 | 182 | 341 | 155 | 371 | 167 | 249 |
| Female householder | 443 | 610 | 355 | 455 | 296 | 488 | 297 | 342 | 289 | 398 | 211 | 230 |
| Living alone | 384 | 536 | 311 | 386 | 239 | 410 | 258 | 297 | 240 | 329 | 156 | 191 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
936 | 1,765 | 1,006 | 1,664 | 1,178 | 1,905 | 1,117 | 1,593 | 1,174 | 1,944 | 1,129 | 1,544 |
| 15 to 24 years | 108 | 204 | 89 | 150 | 106 | 196 | 116 | 100 | 94 | 142 | 95 | 105 |
| 25 to 34 years | 200 | 432 | 226 | 348 | 250 | 400 | 223 | 423 | 280 | 422 | 275 | 373 |
| 35 to 44 years | 163 | 354 | 196 | 329 | 247 | 376 | 202 | 346 | 257 | 512 | 235 | 378 |
| 45 to 54 years | 192 | 386 | 252 | 434 | 259 | 503 | 301 | 406 | 261 | 460 | 293 | 378 |
| 55 to 64 years | 274 | 389 | 244 | 402 | 317 | 429 | 275 | 318 | 281 | 408 | 230 | 310 |
| 65 years and over | 773 | 680 | 636 | 623 | 464 | 546 | 396 | 439 | 309 | 338 | 303 | 305 |
| 65 to 74 years | 368 | 305 | 283 | 305 | 262 | 313 | 250 | 243 | 174 | 209 | 185 | 175 |
| 75 years and over | 405 | 376 | 353 | 318 | 202 | 233 | 146 | 196 | 135 | 129 | 118 | 129 |
|
Mean age of householder |
57.4 | 50.8 | 55.6 | 51.9 | 52.0 | 49.6 | 51.0 | 49.0 | 48.9 | 47.0 | 48.8 | 47.5 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
649 | 1,066 | 578 | 824 | 484 | 832 | 440 | 638 | 395 | 700 | 323 | 440 |
| Two people | 758 | 871 | 690 | 955 | 711 | 938 | 639 | 814 | 639 | 825 | 616 | 718 |
| Three people | 159 | 245 | 202 | 266 | 216 | 309 | 210 | 252 | 214 | 337 | 214 | 306 |
| Four people | 94 | 149 | 96 | 142 | 150 | 200 | 143 | 199 | 150 | 257 | 182 | 253 |
| Five people | 29 | 77 | 53 | 54 | 55 | 107 | 51 | 93 | 56 | 120 | 61 | 91 |
| Six people | 16 | 30 | 16 | 34 | 16 | 45 | 16 | 24 | 21 | 31 | 24 | 30 |
| Seven people or more | 5 | 7 | 7 | 11 | 10 | 21 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 |
|
Mean size of household |
1.94 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 2.23 | 2.22 | 2.29 | 2.24 | 2.31 | 2.34 | 2.46 | 2.48 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
728 | 565 | 550 | 545 | 439 | 394 | 277 | 276 | 215 | 230 | 172 | 205 |
| One earner | 766 | 1,465 | 783 | 1,201 | 781 | 1,424 | 715 | 1,089 | 697 | 1,175 | 571 | 755 |
| Two earners or more | 216 | 415 | 310 | 541 | 422 | 634 | 521 | 666 | 572 | 878 | 689 | 888 |
| 2 earners | 200 | 401 | 281 | 504 | 376 | 568 | 473 | 617 | 536 | 774 | 595 | 786 |
| 3 earners | 16 | 12 | 26 | 35 | 44 | 60 | 38 | 41 | 34 | 93 | 78 | 88 |
| 4 earners or more | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 10 | 16 | 14 |
|
Mean number of earners |
0.72 | 0.96 | 0.89 | 1.03 | 1.04 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.36 | 1.47 | 1.47 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
1,710 | 2,445 | 1,642 | 2,287 | 1,643 | 2,451 | 1,513 | 2,032 | 1,483 | 2,282 | 1,432 | 1,848 |
| Worked | 827 | 1,571 | 911 | 1,510 | 1,026 | 1,708 | 1,029 | 1,509 | 1,070 | 1,791 | 1,097 | 1,441 |
| Worked at f-t jobs | 629 | 1,319 | 714 | 1,268 | 822 | 1,460 | 880 | 1,319 | 907 | 1,525 | 918 | 1,258 |
| 50 weeks or more | 472 | 1,090 | 580 | 1,035 | 672 | 1,252 | 734 | 1,157 | 773 | 1,343 | 803 | 1,107 |
| 27 to 49 weeks | 87 | 139 | 85 | 152 | 103 | 139 | 91 | 118 | 88 | 120 | 78 | 109 |
| 26 weeks or less | 70 | 89 | 49 | 81 | 47 | 69 | 55 | 44 | 46 | 62 | 37 | 42 |
| Worked at p-t jobs | 198 | 252 | 197 | 242 | 203 | 247 | 150 | 190 | 163 | 266 | 178 | 183 |
| 50 weeks or more | 86 | 136 | 118 | 122 | 112 | 136 | 86 | 107 | 101 | 158 | 96 | 104 |
| 27 to 49 weeks | 48 | 66 | 34 | 68 | 30 | 59 | 33 | 36 | 29 | 53 | 42 | 42 |
| 26 weeks or less | 64 | 50 | 44 | 52 | 61 | 52 | 30 | 47 | 34 | 55 | 41 | 38 |
| Did not work | 882 | 874 | 731 | 778 | 617 | 744 | 484 | 523 | 413 | 491 | 335 | 407 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
1,602 | 2,241 | 1,553 | 2,137 | 1,537 | 2,255 | 1,397 | 1,932 | 1,389 | 2,140 | 1,337 | 1,744 |
| Less than 9th grade | 66 | 55 | 67 | 41 | 28 | 42 | 25 | 35 | 11 | 38 | 17 | 10 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 148 | 175 | 105 | 158 | 93 | 109 | 105 | 82 | 69 | 87 | 70 | 79 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
636 | 846 | 555 | 834 | 551 | 797 | 507 | 711 | 438 | 675 | 419 | 616 |
| Some college, no degree | 342 | 492 | 366 | 433 | 349 | 501 | 296 | 437 | 319 | 452 | 310 | 320 |
| Associate Degree | 145 | 234 | 164 | 192 | 154 | 263 | 127 | 161 | 153 | 226 | 147 | 155 |
| Bachelor's Degree or more | 265 | 438 | 296 | 478 | 362 | 542 | 337 | 505 | 399 | 663 | 374 | 564 |
| Bachelor's Degree | 164 | 319 | 230 | 344 | 242 | 385 | 236 | 355 | 282 | 478 | 277 | 392 |
| Master's Degree | 70 | 96 | 54 | 104 | 96 | 129 | 79 | 117 | 93 | 152 | 70 | 142 |
| Professional Degree | 21 | 8 | 9 | 18 | 8 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 9 | 17 |
| Doctorate Degree | 10 | 16 | 3 | 13 | 17 | 12 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
1,214 | 1,510 | 1,180 | 1,527 | 1,165 | 1,652 | 1,094 | 1,408 | 1,064 | 1,604 | 1,087 | 1,368 |
| Renter occupied | 461 | 888 | 443 | 720 | 457 | 766 | 404 | 611 | 403 | 642 | 319 | 462 |
|
Occupier paid no cash rent |
35 | 47 | 19 | 40 | 21 | 33 | 15 | 13 | 16 | 37 | 27 | 18 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White alone, not Hispanic | ||||||||||||
| All Households | 1,292 | 1,911 | 1,272 | 1,576 | 1,077 | 1,564 | 1,156 | 1,501 | 992 | 1,386 | 949 | 1,204 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
1,023 | 1,526 | 981 | 1,226 | 884 | 1,268 | 920 | 1,207 | 820 | 1,114 | 796 | 1,004 |
| Inside principal cities | 355 | 541 | 292 | 380 | 280 | 399 | 273 | 370 | 260 | 358 | 235 | 296 |
| Outside principal cities | 668 | 985 | 689 | 846 | 604 | 869 | 647 | 837 | 560 | 756 | 561 | 708 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 269 | 385 | 291 | 350 | 193 | 296 | 235 | 295 | 173 | 273 | 153 | 200 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
217 | 322 | 230 | 284 | 185 | 275 | 217 | 286 | 181 | 292 | 172 | 236 |
| New England | 61 | 93 | 74 | 78 | 67 | 74 | 62 | 99 | 39 | 82 | 73 | 77 |
| Middle Atlantic | 156 | 229 | 156 | 206 | 118 | 201 | 155 | 187 | 142 | 210 | 99 | 159 |
| Midwest | 344 | 514 | 340 | 433 | 318 | 441 | 330 | 395 | 282 | 352 | 248 | 333 |
| East North Central | 232 | 362 | 225 | 271 | 206 | 306 | 231 | 268 | 175 | 243 | 160 | 225 |
| West North Central | 111 | 152 | 115 | 162 | 112 | 135 | 98 | 127 | 107 | 108 | 88 | 109 |
| South | 501 | 665 | 478 | 591 | 355 | 543 | 391 | 473 | 299 | 470 | 327 | 394 |
| South Atlantic | 272 | 356 | 260 | 328 | 185 | 299 | 202 | 261 | 195 | 274 | 196 | 198 |
| East South Central | 82 | 126 | 96 | 115 | 79 | 94 | 77 | 95 | 35 | 84 | 52 | 58 |
| West South Central | 146 | 184 | 122 | 148 | 91 | 151 | 113 | 118 | 69 | 112 | 79 | 138 |
| West | 231 | 409 | 224 | 267 | 219 | 305 | 217 | 347 | 230 | 273 | 202 | 241 |
| Mountain | 76 | 162 | 77 | 116 | 97 | 110 | 81 | 123 | 62 | 103 | 66 | 80 |
| Pacific | 155 | 247 | 147 | 151 | 122 | 196 | 136 | 224 | 168 | 170 | 136 | 161 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
886 | 1,336 | 995 | 1,169 | 837 | 1,219 | 927 | 1,174 | 821 | 1,079 | 778 | 1,027 |
| Married-couple families | 692 | 1,091 | 798 | 949 | 698 | 1,070 | 789 | 1,023 | 690 | 930 | 683 | 898 |
| Male householder, nsp | 58 | 80 | 77 | 63 | 58 | 49 | 50 | 42 | 37 | 50 | 25 | 47 |
| Female householder, nsp | 137 | 164 | 121 | 158 | 81 | 101 | 88 | 109 | 94 | 99 | 69 | 82 |
| Nonfamily households | 406 | 575 | 276 | 407 | 240 | 345 | 228 | 328 | 171 | 307 | 171 | 178 |
| Male householder | 241 | 318 | 155 | 213 | 110 | 205 | 132 | 186 | 74 | 195 | 93 | 97 |
| Living alone | 166 | 222 | 109 | 135 | 59 | 158 | 77 | 120 | 48 | 114 | 48 | 57 |
| Female householder | 165 | 257 | 121 | 194 | 131 | 140 | 96 | 141 | 97 | 113 | 79 | 81 |
| Living alone | 124 | 188 | 91 | 128 | 88 | 121 | 58 | 100 | 62 | 79 | 46 | 49 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
1,027 | 1,671 | 1,027 | 1,363 | 913 | 1,380 | 998 | 1,315 | 867 | 1,258 | 811 | 1,064 |
| 15 to 24 years | 66 | 114 | 31 | 47 | 38 | 49 | 47 | 45 | 30 | 43 | 21 | 36 |
| 25 to 34 years | 192 | 343 | 201 | 307 | 209 | 295 | 206 | 293 | 195 | 257 | 173 | 223 |
| 35 to 44 years | 222 | 428 | 225 | 363 | 215 | 374 | 211 | 330 | 223 | 306 | 212 | 259 |
| 45 to 54 years | 251 | 416 | 311 | 345 | 234 | 366 | 277 | 364 | 236 | 380 | 258 | 374 |
| 55 to 64 years | 296 | 370 | 260 | 302 | 217 | 296 | 258 | 282 | 183 | 272 | 147 | 172 |
| 65 years and over | 265 | 239 | 244 | 213 | 164 | 184 | 157 | 187 | 126 | 128 | 138 | 141 |
| 65 to 74 years | 170 | 155 | 141 | 136 | 94 | 128 | 103 | 120 | 85 | 74 | 96 | 94 |
| 75 years and over | 95 | 85 | 104 | 77 | 71 | 57 | 54 | 67 | 41 | 54 | 42 | 47 |
|
Mean age of householder |
50.4 | 46.7 | 50.3 | 47.4 | 48.3 | 46.9 | 48.3 | 47.4 | 47.4 | 47.0 | 47.9 | 47.0 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
290 | 410 | 200 | 263 | 147 | 279 | 134 | 220 | 111 | 193 | 94 | 106 |
| Two people | 553 | 724 | 555 | 675 | 451 | 585 | 483 | 553 | 363 | 543 | 395 | 477 |
| Three people | 209 | 337 | 248 | 284 | 225 | 289 | 254 | 308 | 216 | 283 | 188 | 285 |
| Four people | 147 | 276 | 193 | 206 | 140 | 235 | 180 | 276 | 200 | 204 | 178 | 195 |
| Five people | 57 | 93 | 40 | 112 | 70 | 128 | 73 | 114 | 61 | 109 | 64 | 98 |
| Six people | 27 | 48 | 28 | 19 | 23 | 31 | 26 | 22 | 26 | 41 | 16 | 30 |
| Seven people or more | 8 | 23 | 8 | 18 | 22 | 17 | 5 | 10 | 17 | 13 | 12 | 14 |
|
Mean size of household |
2.46 | 2.60 | 2.61 | 2.64 | 2.78 | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 2.94 | 2.81 | 2.90 | 2.93 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
156 | 136 | 145 | 119 | 90 | 99 | 99 | 79 | 57 | 68 | 57 | 40 |
| One earner | 543 | 782 | 407 | 568 | 340 | 580 | 324 | 490 | 266 | 428 | 202 | 306 |
| Two earners or more | 594 | 993 | 720 | 889 | 648 | 885 | 732 | 933 | 670 | 890 | 690 | 858 |
| 2 earners | 513 | 863 | 629 | 768 | 538 | 761 | 606 | 770 | 528 | 748 | 570 | 716 |
| 3 earners | 67 | 111 | 72 | 110 | 85 | 115 | 103 | 136 | 108 | 120 | 82 | 120 |
| 4 earners or more | 13 | 19 | 19 | 12 | 25 | 9 | 23 | 27 | 33 | 22 | 38 | 22 |
|
Mean number of earners |
1.44 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.68 | 1.61 | 1.72 | 1.73 | 1.84 | 1.75 | 1.89 | 1.85 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
1,292 | 1,911 | 1,272 | 1,576 | 1,077 | 1,564 | 1,156 | 1,501 | 992 | 1,386 | 949 | 1,204 |
| Worked | 964 | 1,576 | 1,009 | 1,268 | 857 | 1,311 | 949 | 1,260 | 816 | 1,167 | 796 | 1,042 |
