Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White alone 1/ | ||||||||||||
| All Households | 95,112 | 1,579 | 644 | 1,204 | 2,234 | 2,676 | 2,716 | 2,943 | 2,388 | 2,972 | 2,462 | 2,984 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
78,137 | 1,273 | 490 | 888 | 1,646 | 2,031 | 2,062 | 2,321 | 1,840 | 2,384 | 1,869 | 2,404 |
| Inside principal cities | 28,202 | 576 | 213 | 378 | 754 | 901 | 860 | 954 | 738 | 1,066 | 668 | 978 |
| Outside principal cities | 49,935 | 696 | 277 | 510 | 893 | 1,129 | 1,203 | 1,367 | 1,102 | 1,318 | 1,201 | 1,426 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 16,975 | 306 | 154 | 316 | 588 | 645 | 653 | 622 | 548 | 588 | 592 | 580 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
17,525 | 315 | 122 | 231 | 514 | 472 | 551 | 550 | 368 | 502 | 422 | 491 |
| New England | 5,020 | 68 | 29 | 61 | 157 | 134 | 141 | 118 | 119 | 141 | 109 | 147 |
| Middle Atlantic | 12,505 | 247 | 93 | 170 | 357 | 338 | 411 | 432 | 249 | 361 | 313 | 345 |
| Midwest | 22,694 | 295 | 160 | 279 | 440 | 629 | 628 | 712 | 590 | 737 | 588 | 751 |
| East North Central | 15,368 | 215 | 119 | 201 | 307 | 416 | 436 | 465 | 385 | 512 | 405 | 483 |
| West North Central | 7,325 | 80 | 41 | 78 | 132 | 213 | 191 | 247 | 204 | 225 | 183 | 268 |
| South | 33,329 | 569 | 215 | 476 | 866 | 965 | 1,025 | 1,041 | 905 | 1,088 | 935 | 1,086 |
| South Atlantic | 17,381 | 294 | 97 | 210 | 395 | 486 | 496 | 476 | 450 | 522 | 441 | 516 |
| East South Central | 5,609 | 108 | 41 | 129 | 188 | 164 | 189 | 210 | 175 | 181 | 184 | 211 |
| West South Central | 10,338 | 168 | 77 | 137 | 284 | 315 | 340 | 355 | 280 | 386 | 310 | 359 |
| West | 21,564 | 399 | 147 | 218 | 414 | 610 | 512 | 639 | 525 | 645 | 518 | 655 |
| Mountain | 7,383 | 148 | 55 | 84 | 141 | 193 | 179 | 193 | 188 | 207 | 197 | 228 |
| Pacific | 14,181 | 252 | 92 | 134 | 273 | 417 | 333 | 446 | 337 | 438 | 321 | 427 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
63,566 | 617 | 265 | 395 | 586 | 831 | 856 | 1,180 | 1,164 | 1,486 | 1,337 | 1,687 |
| Married-couple families | 50,247 | 325 | 89 | 155 | 256 | 367 | 455 | 651 | 750 | 994 | 893 | 1,155 |
| Male householder, nsp | 3,892 | 45 | 23 | 36 | 34 | 86 | 83 | 94 | 81 | 119 | 89 | 139 |
| Female householder, nsp | 9,427 | 247 | 153 | 204 | 296 | 379 | 317 | 435 | 333 | 373 | 355 | 393 |
| Nonfamily households | 31,545 | 962 | 379 | 809 | 1,648 | 1,845 | 1,860 | 1,763 | 1,224 | 1,486 | 1,125 | 1,297 |
| Male householder | 14,540 | 436 | 161 | 297 | 468 | 583 | 516 | 649 | 407 | 578 | 449 | 610 |
| Living alone | 11,204 | 399 | 144 | 275 | 450 | 551 | 465 | 605 | 362 | 527 | 371 | 525 |
| Female householder | 17,006 | 526 | 218 | 512 | 1,181 | 1,262 | 1,343 | 1,114 | 817 | 908 | 676 | 688 |
| Living alone | 14,735 | 503 | 212 | 490 | 1,156 | 1,232 | 1,321 | 1,056 | 766 | 846 | 601 | 640 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
74,166 | 1,314 | 492 | 800 | 1,247 | 1,417 | 1,264 | 1,639 | 1,284 | 1,941 | 1,511 | 1,958 |
| 15 to 24 years | 4,973 | 226 | 88 | 110 | 98 | 202 | 178 | 214 | 147 | 235 | 186 | 268 |
| 25 to 34 years | 14,985 | 212 | 107 | 167 | 158 | 291 | 233 | 325 | 309 | 477 | 320 | 502 |
| 35 to 44 years | 17,688 | 234 | 90 | 125 | 248 | 285 | 250 | 313 | 263 | 405 | 291 | 432 |
| 45 to 54 years | 19,893 | 285 | 107 | 219 | 344 | 305 | 250 | 384 | 268 | 386 | 367 | 404 |
| 55 to 64 years | 16,627 | 357 | 100 | 178 | 399 | 332 | 353 | 403 | 297 | 437 | 347 | 352 |
| 65 years and over | 20,946 | 265 | 152 | 405 | 988 | 1,259 | 1,452 | 1,304 | 1,104 | 1,031 | 951 | 1,026 |
| 65 to 74 years | 10,409 | 130 | 54 | 154 | 401 | 407 | 556 | 456 | 396 | 414 | 420 | 422 |
| 75 years and over | 10,536 | 134 | 98 | 251 | 587 | 852 | 896 | 847 | 708 | 617 | 531 | 605 |
|
Mean age of householder |
50.3 | 47.8 | 48.8 | 53.8 | 59.3 | 58.3 | 60.9 | 57.8 | 57.9 | 53.3 | 55.0 | 52.2 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
25,939 | 903 | 356 | 765 | 1,605 | 1,783 | 1,786 | 1,661 | 1,128 | 1,373 | 972 | 1,165 |
| Two people | 32,716 | 385 | 134 | 210 | 363 | 465 | 551 | 755 | 709 | 891 | 920 | 974 |
| Three people | 14,661 | 126 | 72 | 117 | 120 | 191 | 183 | 259 | 251 | 316 | 226 | 373 |
| Four people | 12,793 | 97 | 49 | 67 | 82 | 125 | 102 | 137 | 169 | 209 | 182 | 261 |
| Five people | 5,908 | 40 | 22 | 35 | 35 | 68 | 70 | 84 | 72 | 126 | 101 | 138 |
| Six people | 2,067 | 23 | 4 | 8 | 22 | 29 | 17 | 28 | 46 | 42 | 38 | 52 |
| Seven people or more | 1,027 | 5 | 7 | 3 | 7 | 15 | 6 | 19 | 13 | 14 | 23 | 20 |
|
Mean size of household |
2.53 | 1.80 | 1.91 | 1.71 | 1.53 | 1.67 | 1.62 | 1.80 | 2.00 | 2.02 | 2.11 | 2.18 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
20,138 | 1,326 | 356 | 723 | 1,728 | 1,708 | 1,739 | 1,589 | 1,241 | 1,133 | 939 | 911 |
| One earner | 33,992 | 237 | 267 | 432 | 450 | 847 | 837 | 1,158 | 919 | 1,504 | 1,204 | 1,605 |
| Two earners or more | 40,982 | 16 | 21 | 48 | 57 | 121 | 139 | 195 | 228 | 334 | 318 | 468 |
| 2 earners | 32,768 | 16 | 19 | 48 | 50 | 116 | 133 | 188 | 206 | 322 | 288 | 420 |
| 3 earners | 6,157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 21 | 9 | 26 | 42 |
| 4 earners or more | 2,057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
|
Mean number of earners |
1.37 | 0.17 | 0.49 | 0.44 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.75 | 0.78 | 0.89 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
95,112 | 1,579 | 644 | 1,204 | 2,234 | 2,676 | 2,716 | 2,943 | 2,388 | 2,972 | 2,462 | 2,984 |
| Worked | 65,819 | 217 | 237 | 433 | 421 | 840 | 844 | 1,150 | 949 | 1,565 | 1,261 | 1,715 |
| Worked at f-t jobs | 55,705 | 75 | 100 | 207 | 196 | 543 | 493 | 821 | 663 | 1,226 | 952 | 1,368 |
| 50 weeks or more | 48,080 | 38 | 27 | 70 | 79 | 320 | 276 | 547 | 440 | 932 | 746 | 1,102 |
| 27 to 49 weeks | 5,009 | 0 | 21 | 45 | 51 | 88 | 127 | 183 | 141 | 172 | 140 | 184 |
| 26 weeks or less | 2,616 | 37 | 53 | 92 | 66 | 135 | 90 | 91 | 82 | 122 | 66 | 82 |
| Worked at p-t jobs | 10,114 | 141 | 137 | 226 | 224 | 297 | 351 | 329 | 286 | 338 | 309 | 347 |
| 50 weeks or more | 5,693 | 32 | 43 | 88 | 97 | 161 | 171 | 176 | 146 | 202 | 213 | 169 |
| 27 to 49 weeks | 2,176 | 25 | 34 | 62 | 59 | 63 | 76 | 66 | 72 | 65 | 50 | 86 |
| 26 weeks or less | 2,245 | 85 | 60 | 76 | 67 | 73 | 103 | 87 | 68 | 71 | 46 | 92 |
| Did not work | 29,293 | 1,362 | 407 | 771 | 1,814 | 1,836 | 1,872 | 1,792 | 1,439 | 1,407 | 1,200 | 1,269 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
90,139 | 1,353 | 557 | 1,094 | 2,136 | 2,473 | 2,538 | 2,729 | 2,241 | 2,737 | 2,276 | 2,716 |
| Less than 9th grade | 4,527 | 142 | 59 | 184 | 387 | 359 | 337 | 319 | 279 | 279 | 237 | 216 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 6,496 | 189 | 89 | 224 | 420 | 397 | 396 | 339 | 355 | 361 | 304 | 307 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
26,624 | 454 | 199 | 393 | 722 | 899 | 979 | 1,127 | 825 | 1,073 | 862 | 1,037 |
| Some college, no degree | 16,470 | 244 | 98 | 132 | 296 | 442 | 403 | 458 | 388 | 449 | 447 | 512 |
| Associate Degree | 8,154 | 71 | 22 | 60 | 96 | 135 | 163 | 157 | 133 | 208 | 134 | 232 |
| Bachelor's Degree or more | 27,867 | 253 | 90 | 101 | 215 | 241 | 259 | 328 | 260 | 368 | 292 | 413 |
| Bachelor's Degree | 17,870 | 161 | 63 | 60 | 165 | 148 | 208 | 217 | 186 | 257 | 226 | 323 |
| Master's Degree | 7,250 | 73 | 16 | 36 | 26 | 72 | 39 | 86 | 63 | 83 | 58 | 78 |
| Professional Degree | 1,468 | 8 | 8 | 3 | 17 | 10 | 2 | 11 | 1 | 21 | 5 | 9 |
| Doctorate Degree | 1,280 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
68,344 | 741 | 297 | 569 | 992 | 1,335 | 1,502 | 1,727 | 1,416 | 1,687 | 1,498 | 1,768 |
| Renter occupied | 25,454 | 734 | 328 | 585 | 1,169 | 1,256 | 1,158 | 1,142 | 923 | 1,221 | 910 | 1,149 |
|
Occupier paid no cash rent |
1,314 | 103 | 20 | 50 | 73 | 85 | 56 | 73 | 48 | 64 | 54 | 68 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White alone 1/ | ||||||||||||
| All Households | 2,060 | 3,041 | 1,938 | 2,755 | 1,928 | 2,892 | 1,785 | 2,380 | 1,715 | 2,672 | 1,618 | 2,121 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
1,596 | 2,441 | 1,569 | 2,208 | 1,536 | 2,368 | 1,444 | 1,924 | 1,386 | 2,194 | 1,309 | 1,724 |
| Inside principal cities | 661 | 1,025 | 644 | 893 | 556 | 948 | 517 | 716 | 489 | 782 | 501 | 654 |
| Outside principal cities | 935 | 1,415 | 926 | 1,314 | 979 | 1,420 | 927 | 1,208 | 898 | 1,412 | 808 | 1,070 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 463 | 600 | 368 | 547 | 393 | 524 | 342 | 456 | 329 | 478 | 309 | 398 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
315 | 488 | 294 | 439 | 295 | 529 | 283 | 432 | 307 | 433 | 266 | 368 |
| New England | 84 | 153 | 89 | 115 | 87 | 137 | 85 | 106 | 67 | 137 | 83 | 76 |
| Middle Atlantic | 231 | 334 | 205 | 324 | 208 | 393 | 199 | 326 | 239 | 296 | 183 | 292 |
| Midwest | 540 | 702 | 489 | 653 | 524 | 677 | 488 | 544 | 458 | 676 | 411 | 525 |
| East North Central | 353 | 473 | 330 | 424 | 367 | 445 | 322 | 357 | 317 | 463 | 271 | 359 |
| West North Central | 187 | 229 | 158 | 229 | 157 | 231 | 166 | 186 | 142 | 213 | 141 | 166 |
| South | 748 | 1,115 | 731 | 1,037 | 694 | 1,048 | 653 | 893 | 561 | 961 | 545 | 730 |
| South Atlantic | 371 | 566 | 369 | 567 | 309 | 523 | 375 | 469 | 302 | 540 | 290 | 354 |
| East South Central | 154 | 152 | 143 | 181 | 142 | 144 | 87 | 163 | 93 | 165 | 82 | 134 |
| West South Central | 224 | 397 | 218 | 289 | 243 | 381 | 191 | 261 | 166 | 255 | 173 | 242 |
| West | 456 | 736 | 425 | 626 | 415 | 638 | 361 | 512 | 389 | 602 | 396 | 498 |
| Mountain | 144 | 262 | 166 | 220 | 166 | 223 | 125 | 188 | 139 | 242 | 146 | 178 |
| Pacific | 312 | 475 | 259 | 407 | 249 | 415 | 236 | 325 | 250 | 360 | 250 | 320 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
1,239 | 1,700 | 1,214 | 1,669 | 1,290 | 1,799 | 1,195 | 1,550 | 1,144 | 1,775 | 1,145 | 1,499 |
| Married-couple families | 848 | 1,171 | 823 | 1,182 | 914 | 1,318 | 882 | 1,140 | 853 | 1,376 | 864 | 1,163 |
| Male householder, nsp | 82 | 180 | 95 | 165 | 99 | 140 | 81 | 131 | 96 | 151 | 78 | 118 |
| Female householder, nsp | 308 | 349 | 295 | 322 | 277 | 341 | 233 | 279 | 196 | 247 | 203 | 218 |
| Nonfamily households | 821 | 1,341 | 724 | 1,086 | 638 | 1,093 | 590 | 830 | 571 | 898 | 473 | 622 |
| Male householder | 338 | 688 | 357 | 602 | 326 | 582 | 266 | 461 | 266 | 478 | 258 | 383 |
| Living alone | 295 | 592 | 299 | 490 | 264 | 452 | 197 | 369 | 170 | 399 | 183 | 269 |
| Female householder | 482 | 653 | 367 | 485 | 312 | 511 | 324 | 369 | 305 | 419 | 216 | 239 |
| Living alone | 417 | 573 | 320 | 409 | 251 | 430 | 277 | 323 | 249 | 343 | 159 | 194 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
1,256 | 2,304 | 1,270 | 2,102 | 1,447 | 2,311 | 1,355 | 1,923 | 1,391 | 2,312 | 1,296 | 1,802 |
| 15 to 24 years | 152 | 259 | 112 | 197 | 145 | 245 | 144 | 127 | 115 | 176 | 115 | 125 |
| 25 to 34 years | 311 | 595 | 312 | 480 | 330 | 522 | 304 | 533 | 348 | 530 | 330 | 446 |
| 35 to 44 years | 248 | 509 | 279 | 451 | 327 | 492 | 266 | 459 | 323 | 624 | 284 | 445 |
| 45 to 54 years | 238 | 483 | 301 | 511 | 305 | 579 | 346 | 452 | 302 | 527 | 321 | 443 |
| 55 to 64 years | 307 | 457 | 265 | 463 | 341 | 474 | 296 | 353 | 303 | 455 | 246 | 344 |
| 65 years and over | 803 | 737 | 668 | 653 | 481 | 580 | 430 | 457 | 324 | 360 | 322 | 319 |
| 65 to 74 years | 389 | 346 | 300 | 326 | 275 | 337 | 275 | 256 | 183 | 225 | 200 | 186 |
| 75 years and over | 414 | 391 | 368 | 327 | 206 | 244 | 155 | 201 | 141 | 134 | 122 | 133 |
|
Mean age of householder |
54.4 | 49.1 | 53.5 | 50.0 | 50.1 | 48.2 | 49.6 | 47.6 | 47.8 | 46.1 | 47.8 | 46.8 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
712 | 1,165 | 619 | 898 | 515 | 882 | 474 | 692 | 419 | 743 | 342 | 463 |
| Two people | 844 | 1,011 | 760 | 1,066 | 778 | 1,042 | 715 | 896 | 688 | 908 | 659 | 781 |
| Three people | 223 | 350 | 263 | 354 | 288 | 397 | 260 | 321 | 261 | 410 | 250 | 366 |
| Four people | 159 | 262 | 152 | 226 | 204 | 292 | 194 | 268 | 199 | 352 | 229 | 312 |
| Five people | 75 | 159 | 96 | 118 | 91 | 173 | 81 | 134 | 80 | 184 | 86 | 129 |
| Six people | 30 | 64 | 31 | 64 | 32 | 66 | 33 | 48 | 52 | 53 | 28 | 44 |
| Seven people or more | 17 | 30 | 18 | 29 | 20 | 40 | 29 | 19 | 16 | 23 | 24 | 26 |
|
Mean size of household |
2.16 | 2.23 | 2.27 | 2.29 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | 2.40 | 2.50 | 2.51 | 2.59 | 2.64 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
749 | 600 | 572 | 565 | 449 | 402 | 284 | 285 | 219 | 238 | 175 | 207 |
| One earner | 965 | 1,847 | 909 | 1,448 | 895 | 1,637 | 820 | 1,235 | 774 | 1,341 | 631 | 816 |
| Two earners or more | 345 | 594 | 457 | 741 | 584 | 853 | 682 | 860 | 722 | 1,093 | 812 | 1,099 |
| 2 earners | 317 | 555 | 405 | 670 | 510 | 751 | 609 | 776 | 651 | 947 | 681 | 950 |
| 3 earners | 27 | 33 | 46 | 60 | 69 | 96 | 55 | 73 | 66 | 127 | 108 | 124 |
| 4 earners or more | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 18 | 11 | 5 | 19 | 24 | 24 |
|
Mean number of earners |
0.84 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.14 | 1.23 | 1.32 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.53 | 1.56 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
2,060 | 3,041 | 1,938 | 2,755 | 1,928 | 2,892 | 1,785 | 2,380 | 1,715 | 2,672 | 1,618 | 2,121 |
| Worked | 1,116 | 2,005 | 1,139 | 1,869 | 1,272 | 2,063 | 1,258 | 1,807 | 1,267 | 2,120 | 1,263 | 1,680 |
| Worked at f-t jobs | 880 | 1,709 | 909 | 1,597 | 1,034 | 1,776 | 1,083 | 1,591 | 1,083 | 1,827 | 1,064 | 1,481 |
| 50 weeks or more | 671 | 1,422 | 734 | 1,320 | 851 | 1,518 | 903 | 1,390 | 917 | 1,612 | 931 | 1,301 |
| 27 to 49 weeks | 122 | 177 | 109 | 185 | 114 | 180 | 116 | 143 | 112 | 150 | 90 | 131 |
| 26 weeks or less | 86 | 110 | 66 | 92 | 70 | 78 | 65 | 58 | 53 | 66 | 42 | 49 |
| Worked at p-t jobs | 236 | 296 | 230 | 273 | 238 | 287 | 175 | 216 | 184 | 293 | 200 | 199 |
| 50 weeks or more | 103 | 164 | 131 | 140 | 127 | 159 | 101 | 127 | 111 | 166 | 107 | 113 |
| 27 to 49 weeks | 63 | 73 | 41 | 76 | 35 | 67 | 40 | 39 | 35 | 62 | 46 | 46 |
| 26 weeks or less | 71 | 59 | 58 | 57 | 76 | 61 | 34 | 51 | 38 | 64 | 46 | 41 |
| Did not work | 943 | 1,036 | 799 | 886 | 656 | 829 | 528 | 573 | 448 | 552 | 355 | 441 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
1,907 | 2,782 | 1,826 | 2,558 | 1,784 | 2,647 | 1,642 | 2,254 | 1,601 | 2,496 | 1,503 | 1,996 |
| Less than 9th grade | 113 | 196 | 133 | 120 | 78 | 125 | 58 | 91 | 54 | 80 | 46 | 57 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 219 | 275 | 143 | 246 | 130 | 172 | 150 | 125 | 108 | 143 | 92 | 121 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
735 | 1,001 | 643 | 955 | 630 | 918 | 584 | 823 | 497 | 813 | 463 | 690 |
| Some college, no degree | 386 | 562 | 400 | 498 | 394 | 565 | 322 | 473 | 354 | 492 | 336 | 368 |
| Associate Degree | 165 | 270 | 181 | 216 | 168 | 288 | 151 | 185 | 160 | 246 | 160 | 170 |
| Bachelor's Degree or more | 289 | 478 | 325 | 523 | 383 | 579 | 377 | 557 | 428 | 722 | 406 | 591 |
| Bachelor's Degree | 185 | 351 | 256 | 375 | 263 | 410 | 269 | 399 | 305 | 520 | 295 | 408 |
| Master's Degree | 73 | 100 | 54 | 112 | 96 | 140 | 83 | 123 | 98 | 165 | 81 | 150 |
| Professional Degree | 21 | 12 | 12 | 21 | 8 | 17 | 2 | 15 | 8 | 17 | 10 | 19 |
| Doctorate Degree | 10 | 16 | 3 | 15 | 17 | 12 | 22 | 20 | 17 | 19 | 21 | 14 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
1,340 | 1,774 | 1,308 | 1,743 | 1,301 | 1,869 | 1,249 | 1,586 | 1,198 | 1,826 | 1,201 | 1,525 |
| Renter occupied | 679 | 1,210 | 610 | 968 | 603 | 982 | 520 | 779 | 499 | 804 | 388 | 573 |
|
Occupier paid no cash rent |
41 | 57 | 20 | 44 | 24 | 41 | 17 | 16 | 18 | 43 | 29 | 23 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White alone 1/ | ||||||||||||
| All Households | 1,482 | 2,266 | 1,440 | 1,785 | 1,213 | 1,791 | 1,301 | 1,697 | 1,108 | 1,569 | 1,040 | 1,334 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
1,203 | 1,865 | 1,132 | 1,417 | 1,013 | 1,482 | 1,060 | 1,388 | 929 | 1,283 | 886 | 1,126 |
| Inside principal cities | 452 | 703 | 367 | 472 | 326 | 505 | 340 | 458 | 320 | 437 | 268 | 358 |
| Outside principal cities | 751 | 1,162 | 765 | 945 | 686 | 977 | 720 | 929 | 609 | 846 | 617 | 768 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 279 | 401 | 308 | 368 | 201 | 308 | 241 | 310 | 179 | 286 | 154 | 209 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
243 | 371 | 255 | 315 | 208 | 305 | 239 | 305 | 193 | 308 | 184 | 258 |
| New England | 64 | 101 | 77 | 84 | 71 | 77 | 66 | 103 | 42 | 83 | 75 | 80 |
| Middle Atlantic | 180 | 271 | 178 | 231 | 136 | 228 | 173 | 202 | 151 | 225 | 109 | 179 |
| Midwest | 366 | 540 | 357 | 451 | 331 | 458 | 342 | 420 | 290 | 370 | 254 | 337 |
| East North Central | 253 | 380 | 240 | 284 | 217 | 322 | 243 | 285 | 181 | 259 | 164 | 227 |
| West North Central | 113 | 160 | 117 | 167 | 115 | 135 | 99 | 135 | 109 | 111 | 90 | 110 |
| South | 574 | 782 | 529 | 659 | 404 | 634 | 440 | 555 | 350 | 535 | 369 | 441 |
| South Atlantic | 307 | 407 | 278 | 356 | 211 | 344 | 219 | 292 | 213 | 303 | 213 | 219 |
| East South Central | 83 | 128 | 96 | 115 | 79 | 95 | 77 | 97 | 36 | 87 | 52 | 58 |
| West South Central | 185 | 246 | 156 | 188 | 113 | 196 | 144 | 166 | 101 | 145 | 104 | 165 |
| West | 299 | 573 | 298 | 359 | 271 | 394 | 280 | 418 | 275 | 356 | 233 | 297 |
| Mountain | 94 | 199 | 97 | 142 | 112 | 136 | 103 | 140 | 81 | 117 | 68 | 88 |
| Pacific | 205 | 374 | 201 | 218 | 159 | 257 | 176 | 278 | 194 | 239 | 166 | 209 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
1,042 | 1,640 | 1,141 | 1,346 | 953 | 1,408 | 1,045 | 1,340 | 916 | 1,244 | 860 | 1,146 |
| Married-couple families | 790 | 1,314 | 904 | 1,082 | 794 | 1,218 | 874 | 1,157 | 760 | 1,057 | 754 | 993 |
| Male householder, nsp | 76 | 120 | 89 | 77 | 61 | 66 | 60 | 57 | 47 | 63 | 30 | 61 |
| Female householder, nsp | 176 | 206 | 148 | 187 | 98 | 124 | 112 | 126 | 108 | 124 | 76 | 93 |
| Nonfamily households | 440 | 626 | 298 | 439 | 261 | 383 | 255 | 357 | 193 | 325 | 181 | 188 |
| Male householder | 265 | 353 | 171 | 238 | 122 | 228 | 147 | 207 | 90 | 205 | 100 | 105 |
| Living alone | 175 | 241 | 115 | 141 | 60 | 166 | 82 | 131 | 51 | 118 | 50 | 60 |
| Female householder | 176 | 273 | 127 | 201 | 139 | 154 | 108 | 151 | 103 | 120 | 80 | 83 |
| Living alone | 127 | 198 | 96 | 131 | 95 | 130 | 58 | 106 | 66 | 83 | 47 | 50 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
1,200 | 2,020 | 1,182 | 1,563 | 1,035 | 1,596 | 1,134 | 1,504 | 971 | 1,436 | 899 | 1,188 |
| 15 to 24 years | 75 | 134 | 42 | 63 | 42 | 64 | 60 | 58 | 38 | 52 | 24 | 39 |
| 25 to 34 years | 237 | 458 | 241 | 370 | 238 | 351 | 240 | 341 | 220 | 308 | 185 | 258 |
| 35 to 44 years | 280 | 526 | 267 | 421 | 256 | 430 | 247 | 392 | 255 | 359 | 245 | 297 |
| 45 to 54 years | 293 | 492 | 351 | 386 | 266 | 424 | 312 | 412 | 261 | 424 | 286 | 409 |
| 55 to 64 years | 315 | 409 | 280 | 324 | 233 | 327 | 274 | 302 | 197 | 292 | 159 | 185 |
| 65 years and over | 282 | 247 | 258 | 221 | 178 | 194 | 167 | 193 | 137 | 133 | 142 | 146 |
| 65 to 74 years | 180 | 160 | 150 | 142 | 105 | 135 | 110 | 125 | 91 | 76 | 100 | 99 |
| 75 years and over | 102 | 86 | 107 | 79 | 73 | 59 | 57 | 68 | 46 | 57 | 42 | 47 |
|
Mean age of householder |
49.4 | 45.7 | 49.5 | 46.6 | 47.9 | 46.3 | 47.5 | 46.7 | 46.9 | 46.3 | 47.6 | 46.6 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
302 | 440 | 211 | 272 | 155 | 296 | 140 | 236 | 118 | 202 | 97 | 110 |
| Two people | 601 | 785 | 592 | 720 | 471 | 626 | 520 | 600 | 391 | 578 | 412 | 517 |
| Three people | 247 | 413 | 282 | 338 | 260 | 330 | 281 | 334 | 236 | 322 | 221 | 310 |
| Four people | 194 | 370 | 225 | 249 | 176 | 299 | 219 | 317 | 232 | 248 | 190 | 226 |
| Five people | 80 | 136 | 76 | 145 | 92 | 174 | 97 | 155 | 79 | 144 | 83 | 112 |
| Six people | 44 | 87 | 40 | 36 | 34 | 42 | 35 | 35 | 29 | 49 | 23 | 42 |
| Seven people or more | 15 | 35 | 14 | 25 | 26 | 24 | 8 | 20 | 24 | 27 | 15 | 18 |
|
Mean size of household |
2.62 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.91 | 2.87 | 2.87 | 2.92 | 3.04 | 2.96 | 2.97 | 3.01 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
160 | 141 | 148 | 120 | 93 | 99 | 102 | 80 | 58 | 70 | 57 | 40 |
| One earner | 578 | 894 | 451 | 618 | 359 | 633 | 337 | 535 | 285 | 467 | 219 | 324 |
