Annual Social and Economic (ASEC) Supplement
| Total | Under $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $7,499 | $7,500 to $9,999 | $10,000 to $12,499 | $12,500 to $14,999 | $15,000 to $17,499 | $17,500 to $19,999 | $20,000 to $22,499 | $22,500 to $24,999 | $25,000 to $27,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White A.O.I.C. | ||||||||||||
| All Households | 96,403 | 1,610 | 669 | 1,221 | 2,279 | 2,719 | 2,771 | 2,995 | 2,408 | 3,020 | 2,501 | 3,018 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
79,192 | 1,299 | 510 | 897 | 1,678 | 2,067 | 2,108 | 2,358 | 1,856 | 2,418 | 1,898 | 2,429 |
| Inside principal cities | 28,660 | 591 | 222 | 384 | 771 | 917 | 889 | 975 | 750 | 1,077 | 680 | 985 |
| Outside principal cities | 50,532 | 708 | 287 | 513 | 907 | 1,149 | 1,219 | 1,383 | 1,106 | 1,341 | 1,218 | 1,444 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 17,211 | 311 | 159 | 323 | 601 | 652 | 664 | 638 | 552 | 602 | 603 | 589 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
17,687 | 319 | 129 | 232 | 517 | 481 | 557 | 558 | 369 | 508 | 426 | 496 |
| New England | 5,051 | 72 | 29 | 62 | 159 | 135 | 142 | 119 | 120 | 142 | 110 | 147 |
| Middle Atlantic | 12,636 | 247 | 100 | 170 | 358 | 346 | 415 | 439 | 249 | 366 | 315 | 348 |
| Midwest | 22,928 | 302 | 167 | 285 | 446 | 633 | 638 | 721 | 595 | 745 | 597 | 762 |
| East North Central | 15,510 | 220 | 123 | 204 | 311 | 417 | 445 | 471 | 390 | 518 | 406 | 488 |
| West North Central | 7,418 | 83 | 44 | 80 | 134 | 216 | 194 | 250 | 205 | 227 | 191 | 274 |
| South | 33,772 | 578 | 224 | 482 | 887 | 977 | 1,051 | 1,064 | 915 | 1,109 | 949 | 1,096 |
| South Atlantic | 17,542 | 295 | 103 | 211 | 400 | 492 | 497 | 478 | 451 | 528 | 444 | 520 |
| East South Central | 5,688 | 113 | 43 | 131 | 191 | 166 | 194 | 214 | 178 | 187 | 186 | 214 |
| West South Central | 10,542 | 170 | 78 | 140 | 297 | 320 | 360 | 371 | 287 | 394 | 319 | 362 |
| West | 22,016 | 412 | 149 | 222 | 429 | 628 | 525 | 653 | 529 | 659 | 529 | 665 |
| Mountain | 7,496 | 152 | 56 | 85 | 144 | 199 | 186 | 198 | 189 | 211 | 199 | 231 |
| Pacific | 14,520 | 260 | 93 | 137 | 285 | 428 | 339 | 456 | 340 | 448 | 330 | 433 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
64,403 | 623 | 273 | 401 | 600 | 848 | 880 | 1,202 | 1,172 | 1,518 | 1,360 | 1,707 |
| Married-couple families | 50,817 | 327 | 89 | 157 | 264 | 378 | 460 | 664 | 756 | 1,003 | 906 | 1,168 |
| Male householder, nsp | 3,970 | 46 | 23 | 37 | 34 | 87 | 87 | 96 | 81 | 124 | 90 | 143 |
| Female householder, nsp | 9,617 | 249 | 161 | 207 | 302 | 383 | 332 | 442 | 335 | 391 | 365 | 395 |
| Nonfamily households | 32,000 | 988 | 396 | 820 | 1,679 | 1,871 | 1,892 | 1,793 | 1,236 | 1,502 | 1,141 | 1,311 |
| Male householder | 14,775 | 446 | 167 | 302 | 477 | 593 | 526 | 662 | 411 | 586 | 459 | 618 |
| Living alone | 11,382 | 407 | 146 | 279 | 459 | 561 | 469 | 619 | 366 | 532 | 378 | 534 |
| Female householder | 17,225 | 542 | 229 | 518 | 1,202 | 1,278 | 1,365 | 1,131 | 825 | 917 | 682 | 693 |
| Living alone | 14,927 | 519 | 220 | 496 | 1,177 | 1,248 | 1,343 | 1,073 | 774 | 855 | 607 | 645 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
75,283 | 1,340 | 515 | 814 | 1,283 | 1,454 | 1,305 | 1,673 | 1,300 | 1,983 | 1,542 | 1,986 |
| 15 to 24 years | 5,110 | 236 | 96 | 110 | 106 | 210 | 186 | 220 | 148 | 240 | 190 | 270 |
| 25 to 34 years | 15,255 | 215 | 111 | 169 | 162 | 297 | 248 | 330 | 310 | 492 | 334 | 514 |
| 35 to 44 years | 17,948 | 238 | 92 | 129 | 253 | 291 | 255 | 322 | 269 | 419 | 292 | 434 |
| 45 to 54 years | 20,154 | 288 | 115 | 226 | 352 | 313 | 257 | 388 | 275 | 392 | 373 | 413 |
| 55 to 64 years | 16,817 | 363 | 102 | 181 | 410 | 343 | 358 | 413 | 298 | 440 | 353 | 355 |
| 65 years and over | 21,120 | 270 | 154 | 407 | 996 | 1,265 | 1,467 | 1,322 | 1,108 | 1,038 | 958 | 1,032 |
| 65 to 74 years | 10,524 | 133 | 56 | 155 | 407 | 412 | 560 | 468 | 398 | 416 | 425 | 424 |
| 75 years and over | 10,596 | 137 | 98 | 251 | 589 | 853 | 907 | 855 | 709 | 621 | 534 | 608 |
|
Mean age of householder |
50.2 | 47.8 | 48.4 | 53.8 | 59.1 | 58.1 | 60.6 | 57.7 | 57.8 | 53.1 | 54.8 | 52.2 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
26,308 | 926 | 367 | 776 | 1,636 | 1,809 | 1,812 | 1,692 | 1,140 | 1,387 | 985 | 1,179 |
| Two people | 33,091 | 387 | 143 | 211 | 370 | 475 | 562 | 764 | 710 | 908 | 934 | 985 |
| Three people | 14,880 | 128 | 76 | 119 | 125 | 196 | 187 | 265 | 256 | 330 | 230 | 377 |
| Four people | 12,963 | 100 | 50 | 69 | 84 | 126 | 108 | 138 | 169 | 209 | 185 | 262 |
| Five people | 6,008 | 40 | 22 | 35 | 35 | 68 | 77 | 86 | 72 | 129 | 105 | 141 |
| Six people | 2,101 | 24 | 4 | 8 | 22 | 29 | 19 | 30 | 46 | 42 | 38 | 52 |
| Seven people or more | 1,052 | 5 | 7 | 3 | 7 | 15 | 6 | 19 | 14 | 15 | 23 | 22 |
|
Mean size of household |
2.53 | 1.80 | 1.91 | 1.71 | 1.53 | 1.67 | 1.63 | 1.80 | 2.00 | 2.02 | 2.11 | 2.18 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
20,369 | 1,349 | 366 | 735 | 1,761 | 1,731 | 1,759 | 1,613 | 1,245 | 1,146 | 945 | 915 |
| One earner | 34,526 | 244 | 278 | 437 | 458 | 862 | 865 | 1,186 | 928 | 1,532 | 1,232 | 1,630 |
| Two earners or more | 41,508 | 16 | 25 | 49 | 59 | 126 | 147 | 196 | 234 | 342 | 324 | 473 |
| 2 earners | 33,181 | 16 | 23 | 48 | 53 | 121 | 141 | 189 | 211 | 331 | 294 | 423 |
| 3 earners | 6,242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 23 | 9 | 26 | 43 |
| 4 earners or more | 2,085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
|
Mean number of earners |
1.37 | 0.17 | 0.50 | 0.44 | 0.26 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.60 | 0.75 | 0.78 | 0.89 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
96,403 | 1,610 | 669 | 1,221 | 2,279 | 2,719 | 2,771 | 2,995 | 2,408 | 3,020 | 2,501 | 3,018 |
| Worked | 66,728 | 223 | 250 | 437 | 427 | 858 | 873 | 1,171 | 964 | 1,599 | 1,285 | 1,739 |
| Worked at f-t jobs | 56,445 | 75 | 102 | 210 | 199 | 547 | 510 | 839 | 674 | 1,248 | 962 | 1,389 |
| 50 weeks or more | 48,690 | 38 | 27 | 70 | 81 | 321 | 284 | 563 | 448 | 953 | 753 | 1,114 |
| 27 to 49 weeks | 5,090 | 0 | 21 | 45 | 52 | 90 | 132 | 183 | 143 | 172 | 142 | 191 |
| 26 weeks or less | 2,665 | 37 | 55 | 94 | 66 | 136 | 93 | 92 | 84 | 123 | 68 | 85 |
| Worked at p-t jobs | 10,284 | 148 | 147 | 227 | 228 | 311 | 362 | 332 | 290 | 351 | 323 | 350 |
| 50 weeks or more | 5,767 | 32 | 43 | 90 | 98 | 169 | 177 | 177 | 149 | 206 | 219 | 170 |
| 27 to 49 weeks | 2,221 | 27 | 34 | 62 | 60 | 67 | 81 | 66 | 74 | 72 | 54 | 88 |
| 26 weeks or less | 2,296 | 90 | 70 | 76 | 70 | 75 | 105 | 89 | 68 | 73 | 49 | 92 |
| Did not work | 29,675 | 1,387 | 420 | 783 | 1,851 | 1,861 | 1,899 | 1,824 | 1,443 | 1,421 | 1,216 | 1,279 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
91,293 | 1,374 | 573 | 1,110 | 2,173 | 2,510 | 2,585 | 2,776 | 2,259 | 2,780 | 2,311 | 2,748 |
| Less than 9th grade | 4,564 | 143 | 61 | 184 | 392 | 359 | 338 | 327 | 283 | 283 | 237 | 217 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 6,607 | 191 | 94 | 230 | 430 | 401 | 406 | 344 | 358 | 368 | 312 | 310 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
26,953 | 464 | 205 | 398 | 732 | 910 | 997 | 1,147 | 834 | 1,084 | 872 | 1,053 |
| Some college, no degree | 16,756 | 249 | 99 | 135 | 301 | 455 | 417 | 466 | 391 | 461 | 458 | 518 |
| Associate Degree | 8,262 | 71 | 22 | 62 | 96 | 144 | 163 | 158 | 133 | 211 | 135 | 232 |
| Bachelor's Degree or more | 28,152 | 255 | 92 | 101 | 223 | 241 | 262 | 334 | 260 | 373 | 297 | 418 |
| Bachelor's Degree | 18,052 | 161 | 65 | 60 | 173 | 148 | 210 | 223 | 186 | 260 | 231 | 329 |
| Master's Degree | 7,318 | 73 | 16 | 36 | 26 | 72 | 40 | 86 | 63 | 83 | 58 | 78 |
| Professional Degree | 1,486 | 8 | 8 | 3 | 17 | 10 | 2 | 11 | 1 | 21 | 5 | 9 |
| Doctorate Degree | 1,295 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 11 | 14 | 10 | 8 | 2 | 2 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
69,069 | 753 | 307 | 574 | 1,004 | 1,351 | 1,519 | 1,748 | 1,422 | 1,709 | 1,517 | 1,782 |
| Renter occupied | 25,994 | 751 | 343 | 597 | 1,197 | 1,283 | 1,194 | 1,174 | 937 | 1,247 | 926 | 1,168 |
|
Occupier paid no cash rent |
1,339 | 106 | 20 | 50 | 77 | 85 | 59 | 73 | 48 | 64 | 58 | 68 |
| $27,500 to $29,999 | $30,000 to $32,499 | $32,500 to $34,999 | $35,000 to $37,499 | $37,500 to $39,999 | $40,000 to $42,499 | $42,500 to $44,999 | $45,000 to $47,499 | $47,500 to $49,999 | $50,000 to $52,499 | $52,500 to $54,999 | $55,000 to $57,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White A.O.I.C. | ||||||||||||
| All Households | 2,087 | 3,087 | 1,973 | 2,803 | 1,974 | 2,927 | 1,809 | 2,404 | 1,738 | 2,691 | 1,637 | 2,148 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
1,618 | 2,481 | 1,600 | 2,247 | 1,574 | 2,391 | 1,464 | 1,942 | 1,403 | 2,208 | 1,322 | 1,747 |
| Inside principal cities | 674 | 1,042 | 660 | 906 | 575 | 964 | 526 | 724 | 496 | 788 | 504 | 663 |
| Outside principal cities | 944 | 1,439 | 941 | 1,341 | 999 | 1,427 | 938 | 1,217 | 907 | 1,420 | 818 | 1,084 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 470 | 606 | 372 | 556 | 400 | 536 | 345 | 462 | 335 | 482 | 315 | 401 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
322 | 497 | 297 | 444 | 298 | 533 | 288 | 436 | 309 | 436 | 266 | 368 |
| New England | 86 | 153 | 89 | 117 | 89 | 137 | 85 | 106 | 68 | 137 | 83 | 76 |
| Middle Atlantic | 236 | 343 | 208 | 327 | 210 | 396 | 203 | 330 | 241 | 298 | 183 | 292 |
| Midwest | 545 | 710 | 495 | 664 | 537 | 684 | 490 | 546 | 463 | 679 | 412 | 530 |
| East North Central | 357 | 480 | 335 | 430 | 373 | 449 | 322 | 359 | 320 | 463 | 271 | 363 |
| West North Central | 188 | 230 | 160 | 235 | 164 | 235 | 168 | 187 | 143 | 216 | 141 | 168 |
| South | 757 | 1,129 | 746 | 1,051 | 708 | 1,056 | 666 | 898 | 567 | 966 | 555 | 739 |
| South Atlantic | 371 | 571 | 376 | 576 | 312 | 523 | 380 | 471 | 306 | 540 | 299 | 356 |
| East South Central | 157 | 159 | 146 | 183 | 146 | 144 | 87 | 163 | 93 | 167 | 83 | 136 |
| West South Central | 229 | 399 | 225 | 292 | 250 | 390 | 199 | 263 | 168 | 259 | 173 | 247 |
| West | 464 | 751 | 434 | 644 | 431 | 654 | 365 | 524 | 399 | 610 | 404 | 510 |
| Mountain | 146 | 263 | 167 | 226 | 175 | 228 | 126 | 192 | 141 | 244 | 152 | 180 |
| Pacific | 318 | 489 | 267 | 418 | 256 | 426 | 239 | 333 | 258 | 366 | 252 | 329 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
1,253 | 1,726 | 1,243 | 1,702 | 1,322 | 1,814 | 1,214 | 1,569 | 1,162 | 1,786 | 1,162 | 1,517 |
| Married-couple families | 856 | 1,182 | 835 | 1,203 | 927 | 1,329 | 897 | 1,154 | 866 | 1,387 | 874 | 1,178 |
| Male householder, nsp | 87 | 184 | 101 | 170 | 99 | 143 | 83 | 133 | 98 | 152 | 80 | 121 |
| Female householder, nsp | 311 | 359 | 308 | 328 | 297 | 342 | 234 | 282 | 198 | 247 | 208 | 219 |
| Nonfamily households | 834 | 1,361 | 730 | 1,101 | 653 | 1,113 | 594 | 835 | 577 | 905 | 475 | 630 |
| Male householder | 347 | 702 | 359 | 610 | 336 | 591 | 270 | 463 | 269 | 481 | 260 | 389 |
| Living alone | 303 | 606 | 301 | 497 | 270 | 455 | 200 | 371 | 172 | 402 | 183 | 274 |
| Female householder | 487 | 659 | 371 | 491 | 317 | 521 | 324 | 372 | 308 | 424 | 216 | 241 |
| Living alone | 421 | 577 | 322 | 415 | 254 | 441 | 277 | 324 | 253 | 346 | 159 | 196 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
1,275 | 2,345 | 1,300 | 2,141 | 1,489 | 2,343 | 1,372 | 1,943 | 1,411 | 2,328 | 1,313 | 1,828 |
| 15 to 24 years | 155 | 265 | 122 | 204 | 148 | 253 | 145 | 131 | 119 | 177 | 117 | 130 |
| 25 to 34 years | 316 | 610 | 321 | 493 | 346 | 528 | 310 | 533 | 348 | 537 | 333 | 451 |
| 35 to 44 years | 252 | 516 | 282 | 456 | 338 | 501 | 268 | 466 | 329 | 627 | 288 | 451 |
| 45 to 54 years | 244 | 495 | 305 | 523 | 312 | 584 | 348 | 457 | 307 | 529 | 327 | 449 |
| 55 to 64 years | 308 | 460 | 270 | 465 | 344 | 477 | 300 | 355 | 308 | 457 | 248 | 347 |
| 65 years and over | 812 | 742 | 673 | 662 | 486 | 583 | 437 | 461 | 327 | 363 | 324 | 320 |
| 65 to 74 years | 393 | 348 | 305 | 330 | 280 | 340 | 279 | 260 | 186 | 228 | 202 | 187 |
| 75 years and over | 420 | 394 | 368 | 332 | 206 | 244 | 158 | 201 | 141 | 135 | 122 | 133 |
|
Mean age of householder |
54.4 | 49.0 | 53.2 | 49.9 | 49.8 | 48.1 | 49.6 | 47.6 | 47.8 | 46.1 | 47.8 | 46.7 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
724 | 1,183 | 623 | 912 | 524 | 896 | 477 | 696 | 425 | 748 | 342 | 470 |
| Two people | 854 | 1,031 | 770 | 1,079 | 791 | 1,053 | 719 | 908 | 695 | 911 | 666 | 787 |
| Three people | 227 | 352 | 272 | 362 | 303 | 400 | 267 | 326 | 266 | 412 | 253 | 376 |
| Four people | 162 | 267 | 159 | 234 | 205 | 295 | 202 | 269 | 202 | 357 | 234 | 316 |
| Five people | 75 | 159 | 96 | 122 | 94 | 176 | 82 | 135 | 80 | 186 | 88 | 129 |
| Six people | 30 | 64 | 35 | 64 | 34 | 66 | 33 | 49 | 52 | 53 | 30 | 44 |
| Seven people or more | 17 | 32 | 18 | 30 | 23 | 40 | 29 | 21 | 18 | 23 | 24 | 26 |
|
Mean size of household |
2.16 | 2.23 | 2.28 | 2.30 | 2.42 | 2.42 | 2.47 | 2.40 | 2.50 | 2.51 | 2.59 | 2.64 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
756 | 606 | 577 | 574 | 452 | 405 | 285 | 288 | 221 | 240 | 177 | 207 |
| One earner | 985 | 1,878 | 929 | 1,471 | 925 | 1,656 | 831 | 1,246 | 784 | 1,351 | 637 | 826 |
| Two earners or more | 347 | 603 | 468 | 758 | 597 | 865 | 692 | 871 | 733 | 1,099 | 823 | 1,115 |
| 2 earners | 319 | 564 | 414 | 686 | 521 | 763 | 615 | 785 | 658 | 953 | 691 | 963 |
| 3 earners | 27 | 33 | 46 | 60 | 71 | 96 | 59 | 74 | 70 | 128 | 108 | 127 |
| 4 earners or more | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 6 | 18 | 11 | 5 | 19 | 24 | 24 |
|
Mean number of earners |
0.84 | 1.04 | 1.01 | 1.13 | 1.14 | 1.23 | 1.33 | 1.31 | 1.38 | 1.42 | 1.53 | 1.56 |
WORK EXPERIENCE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total |
2,087 | 3,087 | 1,973 | 2,803 | 1,974 | 2,927 | 1,809 | 2,404 | 1,738 | 2,691 | 1,637 | 2,148 |
| Worked | 1,133 | 2,041 | 1,162 | 1,900 | 1,310 | 2,093 | 1,271 | 1,824 | 1,280 | 2,135 | 1,278 | 1,706 |
| Worked at f-t jobs | 894 | 1,740 | 928 | 1,623 | 1,067 | 1,801 | 1,094 | 1,608 | 1,092 | 1,842 | 1,076 | 1,502 |
| 50 weeks or more | 683 | 1,450 | 749 | 1,339 | 873 | 1,542 | 910 | 1,402 | 926 | 1,623 | 944 | 1,320 |
| 27 to 49 weeks | 122 | 179 | 112 | 189 | 122 | 181 | 117 | 146 | 112 | 150 | 90 | 132 |
| 26 weeks or less | 89 | 111 | 66 | 95 | 71 | 78 | 67 | 59 | 54 | 68 | 42 | 51 |
| Worked at p-t jobs | 239 | 301 | 235 | 277 | 244 | 292 | 177 | 217 | 188 | 293 | 202 | 204 |
| 50 weeks or more | 105 | 168 | 133 | 142 | 128 | 159 | 101 | 127 | 113 | 167 | 109 | 116 |
| 27 to 49 weeks | 63 | 73 | 42 | 76 | 35 | 72 | 40 | 39 | 35 | 62 | 46 | 47 |
| 26 weeks or less | 71 | 60 | 59 | 59 | 80 | 61 | 36 | 51 | 39 | 64 | 46 | 41 |
| Did not work | 954 | 1,045 | 811 | 902 | 664 | 833 | 537 | 579 | 458 | 556 | 359 | 442 |
EDUCATIONAL ATTAINMENT OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Total, 25 yrs & over |
1,932 | 2,822 | 1,851 | 2,599 | 1,826 | 2,674 | 1,663 | 2,272 | 1,620 | 2,513 | 1,520 | 2,017 |
| Less than 9th grade | 113 | 196 | 136 | 122 | 78 | 125 | 59 | 91 | 54 | 81 | 46 | 57 |
| 9th to 12th grade, no diploma | 224 | 276 | 145 | 254 | 131 | 172 | 153 | 126 | 110 | 143 | 94 | 123 |
|
High School graduate (includes equivalency) |
745 | 1,020 | 652 | 968 | 641 | 929 | 590 | 830 | 503 | 824 | 466 | 692 |
| Some college, no degree | 391 | 565 | 412 | 505 | 412 | 571 | 328 | 478 | 358 | 496 | 345 | 376 |
| Associate Degree | 168 | 281 | 181 | 227 | 176 | 292 | 154 | 187 | 163 | 247 | 161 | 172 |
| Bachelor's Degree or more | 291 | 484 | 326 | 523 | 388 | 585 | 380 | 561 | 432 | 723 | 408 | 598 |
| Bachelor's Degree | 187 | 355 | 257 | 376 | 265 | 414 | 270 | 399 | 307 | 521 | 296 | 412 |
| Master's Degree | 73 | 102 | 54 | 112 | 99 | 143 | 85 | 126 | 101 | 165 | 81 | 152 |
| Professional Degree | 21 | 12 | 12 | 21 | 8 | 17 | 2 | 15 | 8 | 17 | 10 | 19 |
| Doctorate Degree | 10 | 16 | 3 | 15 | 17 | 12 | 22 | 21 | 17 | 19 | 21 | 14 |
TENURE | ||||||||||||
|
Owner occupied |
1,350 | 1,795 | 1,328 | 1,765 | 1,321 | 1,886 | 1,262 | 1,603 | 1,216 | 1,840 | 1,218 | 1,541 |
| Renter occupied | 696 | 1,235 | 625 | 993 | 629 | 1,000 | 527 | 785 | 504 | 808 | 390 | 584 |
|
Occupier paid no cash rent |
41 | 57 | 20 | 44 | 25 | 41 | 19 | 16 | 18 | 43 | 29 | 23 |
| $57,500 to $59,999 | $60,000 to $62,499 | $62,500 to $64,999 | $65,000 to $67,499 | $67,500 to $69,999 | $70,000 to $72,499 | $72,500 to $74,999 | $75,000 to $77,499 | $77,500 to $79,999 | $80,000 to $82,499 | $82,500 to $84,999 | $85,000 to $87,499 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White A.O.I.C. | ||||||||||||
| All Households | 1,510 | 2,307 | 1,448 | 1,807 | 1,228 | 1,811 | 1,319 | 1,714 | 1,125 | 1,590 | 1,049 | 1,351 |
TYPE OF RESIDENCE | ||||||||||||
|
Inside metro statistical areas |
1,225 | 1,901 | 1,138 | 1,439 | 1,026 | 1,499 | 1,078 | 1,403 | 941 | 1,302 | 894 | 1,140 |
| Inside principal cities | 463 | 718 | 370 | 479 | 327 | 510 | 348 | 460 | 327 | 450 | 272 | 362 |
| Outside principal cities | 762 | 1,184 | 768 | 960 | 699 | 989 | 730 | 943 | 613 | 852 | 621 | 778 |
| Outside metro statistical areas 5/ | 285 | 406 | 311 | 368 | 202 | 312 | 241 | 311 | 184 | 288 | 155 | 211 |
REGION/DIVISIONS | ||||||||||||
|
Northeast |
246 | 374 | 257 | 315 | 208 | 310 | 243 | 309 | 193 | 309 | 184 | 259 |
| New England | 64 | 101 | 77 | 84 | 71 | 78 | 67 | 103 | 42 | 83 | 75 | 80 |
| Middle Atlantic | 182 | 273 | 179 | 231 | 136 | 233 | 176 | 206 | 151 | 226 | 109 | 179 |
| Midwest | 370 | 548 | 358 | 455 | 335 | 461 | 345 | 422 | 291 | 372 | 257 | 344 |
| East North Central | 254 | 387 | 241 | 287 | 218 | 325 | 245 | 287 | 181 | 261 | 168 | 231 |
| West North Central | 116 | 161 | 117 | 168 | 116 | 135 | 101 | 135 | 110 | 111 | 90 | 113 |
| South | 588 | 801 | 532 | 666 | 411 | 637 | 445 | 560 | 361 | 538 | 374 | 447 |
| South Atlantic | 310 | 416 | 281 | 359 | 215 | 347 | 219 | 294 | 215 | 305 | 216 | 222 |
| East South Central | 86 | 130 | 96 | 117 | 80 | 95 | 80 | 97 | 38 | 87 | 52 | 58 |
| West South Central | 192 | 255 | 156 | 190 | 116 | 196 | 146 | 169 | 108 | 146 | 106 | 168 |
| West | 306 | 584 | 301 | 370 | 275 | 403 | 286 | 423 | 280 | 370 | 234 | 302 |
| Mountain | 95 | 202 | 97 | 142 | 113 | 140 | 103 | 140 | 82 | 119 | 68 | 89 |
| Pacific | 211 | 383 | 204 | 228 | 162 | 263 | 183 | 282 | 198 | 250 | 166 | 213 |
TYPE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
Family households |
1,059 | 1,672 | 1,149 | 1,360 | 965 | 1,425 | 1,062 | 1,354 | 930 | 1,257 | 867 | 1,161 |
| Married-couple families | 804 | 1,337 | 908 | 1,093 | 801 | 1,229 | 884 | 1,168 | 775 | 1,068 | 759 | 1,007 |
| Male householder, nsp | 76 | 125 | 92 | 77 | 63 | 67 | 63 | 60 | 48 | 64 | 30 | 61 |
| Female householder, nsp | 179 | 210 | 150 | 191 | 101 | 129 | 116 | 126 | 108 | 125 | 78 | 94 |
| Nonfamily households | 451 | 635 | 299 | 447 | 263 | 386 | 257 | 360 | 194 | 332 | 182 | 190 |
| Male householder | 268 | 357 | 171 | 241 | 124 | 232 | 149 | 207 | 90 | 208 | 101 | 107 |
| Living alone | 179 | 242 | 115 | 144 | 61 | 167 | 84 | 131 | 51 | 121 | 51 | 62 |
| Female householder | 183 | 277 | 128 | 206 | 139 | 154 | 108 | 153 | 105 | 124 | 80 | 83 |
| Living alone | 132 | 202 | 97 | 135 | 95 | 130 | 58 | 106 | 66 | 83 | 47 | 50 |
AGE OF HOUSEHOLDER | ||||||||||||
|
Under 65 years |
1,225 | 2,053 | 1,189 | 1,584 | 1,050 | 1,617 | 1,150 | 1,519 | 986 | 1,453 | 907 | 1,203 |
| 15 to 24 years | 78 | 134 | 42 | 63 | 43 | 65 | 61 | 60 | 40 | 57 | 24 | 39 |
| 25 to 34 years | 238 | 472 | 244 | 374 | 244 | 356 | 245 | 349 | 220 | 311 | 187 | 260 |
| 35 to 44 years | 289 | 536 | 268 | 425 | 259 | 434 | 252 | 395 | 266 | 364 | 246 | 303 |
| 45 to 54 years | 296 | 494 | 355 | 394 | 269 | 434 | 314 | 413 | 263 | 426 | 287 | 413 |
| 55 to 64 years | 323 | 417 | 280 | 327 | 235 | 328 | 278 | 302 | 197 | 297 | 163 | 188 |
| 65 years and over | 285 | 254 | 259 | 223 | 178 | 194 | 169 | 195 | 139 | 136 | 142 | 148 |
| 65 to 74 years | 183 | 166 | 152 | 144 | 105 | 135 | 110 | 127 | 93 | 79 | 100 | 101 |
| 75 years and over | 102 | 88 | 108 | 79 | 73 | 59 | 59 | 68 | 46 | 57 | 42 | 47 |
|
Mean age of householder |
49.4 | 45.7 | 49.5 | 46.6 | 47.8 | 46.2 | 47.5 | 46.6 | 46.9 | 46.3 | 47.6 | 46.6 |
SIZE OF HOUSEHOLD | ||||||||||||
|
One person |
311 | 444 | 211 | 279 | 156 | 297 | 141 | 236 | 118 | 204 | 98 | 112 |
| Two people | 613 | 802 | 596 | 730 | 475 | 633 | 528 | 604 | 397 | 587 | 415 | 522 |
| Three people | 250 | 415 | 285 | 340 | 263 | 341 | 285 | 334 | 240 | 325 | 223 | 312 |
| Four people | 196 | 378 | 225 | 249 | 181 | 300 | 223 | 322 | 233 | 251 | 192 | 227 |
| Five people | 81 | 145 | 77 | 147 | 93 | 174 | 99 | 160 | 85 | 147 | 83 | 113 |
| Six people | 44 | 88 | 40 | 36 | 34 | 42 | 35 | 37 | 29 | 49 | 23 | 46 |
| Seven people or more | 15 | 35 | 14 | 25 | 26 | 26 | 8 | 20 | 24 | 27 | 15 | 20 |
|
Mean size of household |
2.61 | 2.79 | 2.75 | 2.76 | 2.91 | 2.87 | 2.87 | 2.92 | 3.04 | 2.95 | 2.97 | 3.02 |
NUMBER OF EARNERS | ||||||||||||
|
No earners |
161 | 145 | 148 | 120 | 93 | 99 | 104 | 80 | 58 | 72 | 57 | 42 |
| One earner | 592 | 910 | 453 | 634 | 360 | 639 | 341 | 538 | 285 | 475 | 222 | 327 |
