| Current Population Survey (CPS) A joint effort between the Bureau of Labor Statistics and the Census Bureau |
HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2006, Age, Race, and Hispanic Origin of Householder
[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2007 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands.
Households as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]
Male
Spouse Child Other
of of Rel. of Non-
Total Hhldr Hhldr Hhldr Hhldr Rel.
Total
45 to 54 years
Black A.O.I.C.
Total.................... 2,286 1,342 493 156 181 113
Under $2,500................ 66 54 5 0 7 0
$2,500 to $4,999............ 32 28 4 0 0 0
$5,000 to $7,499............ 45 33 8 0 0 3
$7,500 to $9,999............ 53 40 2 3 3 4
$10,000 to $12,499.......... 53 32 7 7 5 2
$12,500 to $14,999.......... 56 35 0 1 8 11
$15,000 to $17,499.......... 48 25 9 8 0 5
$17,500 to $19,999.......... 33 28 3 0 0 2
$20,000 to $22,499.......... 78 47 12 3 9 7
$22,500 to $24,999.......... 65 27 4 13 21 0
$25,000 to $27,499.......... 60 35 8 7 8 2
$27,500 to $29,999.......... 61 34 12 6 4 4
$30,000 to $32,499.......... 82 54 12 3 12 0
$32,500 to $34,999.......... 42 26 8 1 3 5
$35,000 to $37,499.......... 65 24 24 14 3 0
$37,500 to $39,999.......... 56 26 17 5 4 4
$40,000 to $42,499.......... 77 53 16 2 5 0
$42,500 to $44,999.......... 35 22 9 3 1 0
$45,000 to $47,499.......... 62 28 16 5 6 7
$47,500 to $49,999.......... 46 24 7 9 2 5
$50,000 to $52,499.......... 83 46 15 8 8 6
$52,500 to $54,999.......... 58 30 17 4 0 6
$55,000 to $57,499.......... 42 28 5 2 5 2
$57,500 to $59,999.......... 35 18 13 0 3 2
$60,000 to $62,499.......... 61 29 22 0 8 2
$62,500 to $64,999.......... 41 13 8 11 7 2
$65,000 to $67,499.......... 50 27 11 7 5 1
$67,500 to $69,999.......... 23 12 6 0 3 2
$70,000 to $72,499.......... 58 36 10 2 2 9
$72,500 to $74,999.......... 24 20 1 2 0 0
$75,000 to $77,499.......... 31 19 11 0 0 1
$77,500 to $79,999.......... 31 18 5 0 0 7
$80,000 to $82,499.......... 39 20 9 6 3 0
$82,500 to $84,999.......... 21 18 3 0 0 0
$85,000 to $87,499.......... 42 26 16 0 0 0
$87,500 to $89,999.......... 28 6 18 1 3 0
$90,000 to $92,499.......... 33 16 9 4 2 1
$92,500 to $94,999.......... 23 16 7 1 0 0
$95,000 to $97,499.......... 15 13 2 0 0 0
$97,500 to $99,999.......... 21 14 6 0 0 1
$100,000 and over........... 409 243 115 17 28 7
Median income....dollars.... 50,843 49,579 61,463 45,458 40,828 47,028
Standard error..dollars... 806 1,735 1,676 4,280 5,320 5,018
Mean income......dollars.... 61,708 62,754 78,621 27,867 49,961 41,134
Standard error..dollars... 1,720 2,100 4,760 3,056 5,516 4,762
Gini ratio.................. 0.417 0.441 0.372 -0.026 0.402 0.316
Standard error............ 0.0177 0.0234 0.0390 0.1297 0.0627 0.0605
Income per household member... 61,708 62,754 78,621 27,867 49,961 41,134
Standard error.............. 2,882 3,738 8,006 5,083 8,730 8,516
Total persons in households... 2,286 1,342 493 156 181 113
HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2006, Age, Race, and Hispanic Origin of Householder
[Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2007 Annual Social and Economic Supplement. Numbers in thousands.
Households as of March of the following year. A.O.I.C. stands for alone or in combination]
Female
Spouse Child Other
of of Rel. of Non-
Total Hhldr Hhldr Hhldr Hhldr Rel.
Total
45 to 54 years
Black A.O.I.C.
Total.................... 2,848 1,821 628 90 211 99
Under $2,500................ 102 92 4 0 4 1
$2,500 to $4,999............ 19 17 2 0 0 0
$5,000 to $7,499............ 70 58 6 0 5 2
$7,500 to $9,999............ 79 63 4 5 4 3
$10,000 to $12,499.......... 93 84 2 2 0 6
$12,500 to $14,999.......... 70 54 1 3 8 3
$15,000 to $17,499.......... 77 56 7 2 8 5
$17,500 to $19,999.......... 75 55 12 0 5 2
$20,000 to $22,499.......... 102 83 7 5 6 0
$22,500 to $24,999.......... 77 58 8 4 5 1
$25,000 to $27,499.......... 107 72 13 10 11 2
$27,500 to $29,999.......... 61 47 8 5 0 1
$30,000 to $32,499.......... 124 96 15 3 3 7
$32,500 to $34,999.......... 49 31 9 0 8 2
$35,000 to $37,499.......... 112 76 9 5 18 4
$37,500 to $39,999.......... 59 38 9 0 8 4
$40,000 to $42,499.......... 94 61 22 4 4 2
$42,500 to $44,999.......... 67 43 10 3 3 8
$45,000 to $47,499.......... 74 45 17 1 6 5
$47,500 to $49,999.......... 70 48 14 0 6 2
$50,000 to $52,499.......... 73 40 22 6 6 0
$52,500 to $54,999.......... 66 36 21 7 1 1
$55,000 to $57,499.......... 62 41 10 1 10 1
$57,500 to $59,999.......... 52 23 18 2 6 3
$60,000 to $62,499.......... 73 47 19 0 1 5
$62,500 to $64,999.......... 38 25 10 0 3 0
$65,000 to $67,499.......... 70 36 16 7 6 5
$67,500 to $69,999.......... 34 18 11 1 4 0
$70,000 to $72,499.......... 47 19 16 2 9 0
$72,500 to $74,999.......... 25 9 10 0 2 4
$75,000 to $77,499.......... 35 18 14 0 3 0
$77,500 to $79,999.......... 39 20 13 1 3 2
$80,000 to $82,499.......... 40 22 11 2 5 0
$82,500 to $84,999.......... 25 10 13 2 0 0
$85,000 to $87,499.......... 43 29 8 0 2 4
$87,500 to $89,999.......... 22 17 3 1 2 0
$90,000 to $92,499.......... 25 12 10 0 2 1
$92,500 to $94,999.......... 28 10 16 0 0 2
$95,000 to $97,499.......... 24 11 9 1 2 0
$97,500 to $99,999.......... 22 15 7 0 0 1
$100,000 and over........... 423 186 193 3 32 9
Median income....dollars.... 44,508 36,502 71,273 40,165 46,662 43,760
Standard error..dollars... 1,078 779 2,665 4,224 4,050 2,413
Mean income......dollars.... 58,408 48,851 85,543 39,673 71,556 51,033
Standard error..dollars... 1,373 1,692 3,065 3,982 4,678 3,701
Gini ratio.................. 0.441 0.453 0.353 0.292 0.441 0.383
Standard error............ 0.0166 0.0210 0.0336 0.0725 0.0674 0.0841
Income per household member... 58,408 48,851 85,543 39,673 71,556 51,033
Standard error.............. 2,386 2,665 6,915 8,622 10,129 10,050
Total persons in households... 2,848 1,821 628 90 211 99
Race Footnotes