
There is also additional background information for this table group.
Contents for Table
HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2001 Age, Race,
and Hispanic Origin of Householder
(Source: Current Population Survey, March 2002. Numbers in thousands.
Households as of March of the following year)
Male
Spouse Child Other
of of Rel. of Non-
Total Hhldr Hhldr Hhldr Hhldr Rel.
Total
65 to 74 years
White
Total.................... 7,181 5,324 1,537 18 181 121
Under $2,500................ 61 33 25 0 0 3
$2,500 to $4,999............ 43 33 9 0 0 0
$5,000 to $7,499............ 107 92 13 0 2 0
$7,500 to $9,999............ 153 137 13 0 3 0
$10,000 to $12,499.......... 257 197 51 4 3 3
$12,500 to $14,999.......... 237 177 58 1 1 0
$15,000 to $17,499.......... 321 242 71 0 3 5
$17,500 to $19,999.......... 304 241 54 3 2 3
$20,000 to $22,499.......... 342 273 60 3 4 3
$22,500 to $24,999.......... 304 220 69 3 2 10
$25,000 to $27,499.......... 336 259 65 2 2 9
$27,500 to $29,999.......... 302 234 61 0 6 0
$30,000 to $32,499.......... 333 261 54 1 1 15
$32,500 to $34,999.......... 296 225 64 0 5 2
$35,000 to $37,499.......... 258 201 48 0 9 0
$37,500 to $39,999.......... 241 181 48 0 6 5
$40,000 to $42,499.......... 225 158 63 0 1 3
$42,500 to $44,999.......... 204 142 56 1 0 5
$45,000 to $47,499.......... 178 114 56 0 6 1
$47,500 to $49,999.......... 183 148 25 0 9 3
$50,000 to $52,499.......... 157 112 32 0 10 3
$52,500 to $54,999.......... 162 117 38 0 2 5
$55,000 to $57,499.......... 136 94 26 0 13 3
$57,500 to $59,999.......... 85 59 18 0 6 2
$60,000 to $62,499.......... 109 84 20 0 6 0
$62,500 to $64,999.......... 122 72 36 0 4 10
$65,000 to $67,499.......... 86 63 11 0 10 2
$67,500 to $69,999.......... 74 40 29 0 3 1
$70,000 to $72,499.......... 108 82 20 0 6 0
$72,500 to $74,999.......... 92 56 30 0 1 5
$75,000 to $77,499.......... 81 53 22 0 5 0
$77,500 to $79,999.......... 74 56 16 0 2 0
$80,000 to $82,499.......... 49 22 24 0 3 0
$82,500 to $84,999.......... 53 40 10 0 1 2
$85,000 to $87,499.......... 50 38 10 0 2 0
$87,500 to $89,999.......... 58 39 19 0 0 0
$90,000 to $92,499.......... 41 37 0 0 1 3
$92,500 to $94,999.......... 37 28 8 0 0 0
$95,000 to $97,499.......... 34 25 8 0 1 0
$97,500 to $99,999.......... 43 28 7 0 2 7
$100,000 and over........... 847 612 188 0 37 9
Median income....dollars.... 36,887 35,469 40,168 20,938 57,492 42,426
Standard error..dollars... 438 484 930 2,002 2,295 4,066
Mean income......dollars.... 53,345 51,782 59,446 19,108 57,672 43,147
Standard error..dollars... 848 885 2,443 2,466 3,810 3,435
Gini ratio.................. 0.438 0.441 0.456 0.133 0.300 0.244
Standard error............ 0.0107 0.0124 0.0240 0.1798 0.0537 0.0589
Income per household member... 53,345 51,782 59,446 19,108 57,672 43,147
Standard error.............. 1,173 1,274 3,138 6,423 6,757 6,147
Total persons in households... 7,181 5,324 1,537 18 181 121
HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2001 Age, Race,
and Hispanic Origin of Householder
(Source: Current Population Survey, March 2002. Numbers in thousands.
Households as of March of the following year)
Female
Spouse Child Other
of of Rel. of Non-
Total Hhldr Hhldr Hhldr Hhldr Rel.
Total
65 to 74 years
White
Total.................... 8,514 4,599 3,371 24 446 75
Under $2,500................ 88 58 25 0 3 3
$2,500 to $4,999............ 73 65 8 0 0 0
$5,000 to $7,499............ 303 288 14 0 0 0
$7,500 to $9,999............ 402 354 39 0 7 2
$10,000 to $12,499.......... 478 409 61 0 8 0
$12,500 to $14,999.......... 480 374 104 0 1 0
$15,000 to $17,499.......... 460 310 141 0 8 0
$17,500 to $19,999.......... 468 274 174 0 13 8
$20,000 to $22,499.......... 443 243 180 1 16 3
$22,500 to $24,999.......... 398 213 163 3 19 0
$25,000 to $27,499.......... 404 201 184 3 12 3
$27,500 to $29,999.......... 348 151 184 2 6 5
$30,000 to $32,499.......... 391 173 209 3 3 3
$32,500 to $34,999.......... 283 128 151 2 1 0
$35,000 to $37,499.......... 323 141 160 2 16 4
$37,500 to $39,999.......... 231 91 131 1 5 3
$40,000 to $42,499.......... 210 99 95 3 14 0
$42,500 to $44,999.......... 209 95 107 0 5 1
$45,000 to $47,499.......... 175 66 94 0 15 0
$47,500 to $49,999.......... 170 67 92 0 11 0
$50,000 to $52,499.......... 143 44 76 0 17 6
$52,500 to $54,999.......... 141 57 69 0 14 0
$55,000 to $57,499.......... 144 61 66 0 16 1
$57,500 to $59,999.......... 97 41 45 0 6 4
$60,000 to $62,499.......... 136 54 59 2 16 5
$62,500 to $64,999.......... 88 32 45 0 11 0
$65,000 to $67,499.......... 82 35 42 0 4 0
$67,500 to $69,999.......... 76 29 34 0 12 0
$70,000 to $72,499.......... 101 35 54 3 9 0
$72,500 to $74,999.......... 78 42 27 0 9 0
$75,000 to $77,499.......... 84 37 35 0 12 0
$77,500 to $79,999.......... 58 24 24 0 8 2
$80,000 to $82,499.......... 42 16 17 0 10 0
$82,500 to $84,999.......... 59 13 38 0 8 0
$85,000 to $87,499.......... 37 16 5 0 12 4
$87,500 to $89,999.......... 39 19 18 0 2 0
$90,000 to $92,499.......... 37 7 28 0 2 0
$92,500 to $94,999.......... 24 9 15 0 0 0
$95,000 to $97,499.......... 32 10 14 0 6 2
$97,500 to $99,999.......... 46 19 20 0 8 0
$100,000 and over........... 639 198 325 1 102 13
Median income....dollars.... 29,384 21,721 35,771 32,619 61,102 50,353
Standard error..dollars... 354 373 485 2,952 2,343 7,114
Mean income......dollars.... 42,781 33,227 51,139 43,166 75,376 59,174
Standard error..dollars... 629 643 1,222 4,491 2,703 5,481
Gini ratio.................. 0.458 0.473 0.411 0.166 0.360 0.434
Standard error............ 0.0101 0.0144 0.0161 0.1514 0.0389 0.0970
Income per household member... 42,781 33,227 51,139 43,166 75,376 59,174
Standard error.............. 866 903 1,672 12,421 5,377 10,460
Total persons in households... 8,514 4,599 3,371 24 446 75
Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 14, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/032002/hhinc/new03_062.htm