
There is also additional background information for this table group.
Contents for Table | Contact: hhes-info@census.gov
HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2000 Age, Race, and Hispanic Origin of Householder 09:54 Thursday, December 13, 2001 283
(Source: Current Population Survey. Based on a November 2001 weighting correction. Numbers in thousands. Households as of March of the following year)
Male
Spouse Child Other
of of Rel. of Non-
Total Hhldr Hhldr Hhldr Hhldr Rel.
Total
30 to 34 years
White
Total.................... 7,909 4,800 1,617 557 272 664
Under $2,500............... 76 58 16 0 2 0
$2,500 to $4,999........... 28 21 2 0 0 5
$5,000 to $7,499........... 58 48 6 1 0 3
$7,500 to $9,999........... 57 32 5 7 1 11
$10,000 to $12,499......... 101 70 17 8 6 1
$12,500 to $14,999......... 108 72 23 6 2 5
$15,000 to $17,499......... 135 87 26 3 9 11
$17,500 to $19,999......... 135 91 27 13 4 1
$20,000 to $22,499.......... 204 133 39 12 3 16
$22,500 to $24,999.......... 139 77 25 14 4 18
$25,000 to $27,499.......... 242 182 15 11 10 24
$27,500 to $29,999.......... 216 137 34 20 6 19
$30,000 to $32,499.......... 238 182 34 12 3 7
$32,500 to $34,999.......... 176 107 39 10 4 16
$35,000 to $37,499.......... 269 168 62 6 7 26
$37,500 to $39,999.......... 220 142 39 7 6 27
$40,000 to $42,499.......... 290 180 62 20 10 17
$42,500 to $44,999.......... 172 92 39 19 4 18
$45,000 to $47,499.......... 305 202 53 34 8 9
$47,500 to $49,999.......... 192 111 39 18 11 12
$50,000 to $52,499.......... 296 193 60 12 15 16
$52,500 to $54,999.......... 219 137 42 19 4 16
$55,000 to $57,499.......... 291 157 74 20 10 30
$57,500 to $59,999.......... 221 124 64 10 9 15
$60,000 to $62,499.......... 290 184 69 10 12 14
$62,500 to $64,999.......... 214 146 40 14 1 14
$65,000 to $67,499.......... 176 85 54 8 6 23
$67,500 to $69,999.......... 193 69 63 22 16 22
$70,000 to $72,499.......... 213 119 74 5 3 12
$72,500 to $74,999.......... 116 61 37 3 9 8
$75,000 to $77,499.......... 193 100 42 20 7 23
$77,500 to $79,999.......... 113 80 22 6 4 1
$80,000 to $82,499.......... 108 75 20 3 7 4
$82,500 to $84,999.......... 111 66 30 0 7 7
$85,000 to $87,499.......... 122 74 22 7 7 12
$87,500 to $89,999.......... 77 38 11 13 2 13
$90,000 to $92,499.......... 148 92 21 9 15 10
$92,500 to $94,999.......... 85 43 18 11 2 11
$95,000 to $97,499.......... 106 67 16 7 3 13
$97,500 to $99,999.......... 61 31 9 9 0 12
$100,000 and over........... 1,194 668 226 127 33 140
Median income....dollars.... 55,677 52,781 58,733 58,863 59,578 61,264
Standard error..dollars... 572 848 1,184 3,533 3,006 3,319
Mean income......dollars.... 67,409 64,722 69,415 71,180 62,424 80,836
Standard error..dollars... 1,417 1,589 2,648 5,186 3,450 9,480
Gini ratio.................. 0.364 0.373 0.346 0.342 0.287 0.366
Standard error............ 0.0134 0.0172 0.0300 0.0476 0.0628 0.0465
Income per household member... 67,409 64,722 69,415 71,180 62,424 80,836
Standard error.............. 1,968 2,321 4,110 7,562 7,717 11,073
Total persons in households... 7,909 4,800 1,617 557 272 664
HINC-03. People in Households -- Households, by Total Money Income in 2000 Age, Race, and Hispanic Origin of Householder 09:54 Thursday, December 13, 2001 284
(Source: Current Population Survey. Based on a November 2001 weighting correction. Numbers in thousands. Households as of March of the following year)
Female
Spouse Child Other
of of Rel. of Non-
Total Hhldr Hhldr Hhldr Hhldr Rel.
Total
30 to 34 years
White
Total.................... 7,871 3,386 3,423 422 170 471
Under $2,500............... 98 62 28 6 2 0
$2,500 to $4,999........... 53 41 5 4 0 4
$5,000 to $7,499........... 99 81 10 1 0 6
$7,500 to $9,999........... 82 62 17 3 0 1
$10,000 to $12,499......... 133 86 40 2 0 5
$12,500 to $14,999......... 108 57 43 0 0 9
$15,000 to $17,499......... 169 121 28 7 4 8
$17,500 to $19,999......... 168 96 58 9 1 4
$20,000 to $22,499.......... 218 130 67 7 7 7
$22,500 to $24,999.......... 143 90 36 9 5 2
$25,000 to $27,499.......... 251 112 107 12 1 19
$27,500 to $29,999.......... 198 113 58 12 3 12
$30,000 to $32,499.......... 289 129 117 18 3 21
$32,500 to $34,999.......... 196 75 91 13 10 8
$35,000 to $37,499.......... 286 151 99 10 10 17
$37,500 to $39,999.......... 188 90 71 12 6 10
$40,000 to $42,499.......... 267 122 124 4 3 13
$42,500 to $44,999.......... 171 55 87 13 1 15
$45,000 to $47,499.......... 249 110 106 6 4 23
$47,500 to $49,999.......... 175 87 54 20 5 8
$50,000 to $52,499.......... 282 101 130 13 3 35
$52,500 to $54,999.......... 190 72 85 15 1 16
$55,000 to $57,499.......... 248 90 121 15 4 18
$57,500 to $59,999.......... 197 70 109 7 6 4
$60,000 to $62,499.......... 251 99 128 8 2 15
$62,500 to $64,999.......... 196 35 128 10 7 16
$65,000 to $67,499.......... 154 67 70 11 3 3
$67,500 to $69,999.......... 137 61 68 2 2 4
$70,000 to $72,499.......... 168 76 70 5 10 8
$72,500 to $74,999.......... 157 47 84 11 3 12
$75,000 to $77,499.......... 171 62 90 10 7 3
$77,500 to $79,999.......... 136 47 75 3 3 7
$80,000 to $82,499.......... 143 63 61 7 2 10
$82,500 to $84,999.......... 119 35 63 9 3 9
$85,000 to $87,499.......... 110 34 72 1 2 1
$87,500 to $89,999.......... 79 27 42 1 1 7
$90,000 to $92,499.......... 147 36 82 14 1 14
$92,500 to $94,999.......... 65 25 37 3 0 1
$95,000 to $97,499.......... 104 27 53 15 0 8
$97,500 to $99,999.......... 47 16 27 2 2 0
$100,000 and over........... 1,230 426 585 91 41 87
Median income....dollars.... 53,985 45,476 60,426 57,552 63,670 53,522
Standard error..dollars... 873 1,249 893 3,790 6,145 2,059
Mean income......dollars.... 66,007 58,479 70,513 73,728 74,864 77,276
Standard error..dollars... 1,119 1,663 1,642 3,940 5,771 6,616
Gini ratio.................. 0.386 0.425 0.340 0.354 0.367 0.380
Standard error............ 0.0133 0.0209 0.0197 0.0563 0.0888 0.0576
Income per household member... 66,007 58,479 70,513 73,728 74,864 77,276
Standard error.............. 1,745 2,468 2,735 7,645 11,976 9,272
Total persons in households... 7,871 3,386 3,423 422 170 471
Source: U.S. Census Bureau
Contact: (hhes-info@census.gov) Housing and Household Economics Statistics Information Staff
Last revised:December 10, 2001
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/032001/hhinc/new03_042.htm