
PINC-05. Marital Status--People 18 Years Old and Over, by Total Money Income in 1998 , 226
Work Experience in 1998 , Age, Race, Hispanic Origin and Sex
(Numbers in thousands. People 18 years old and over as of March of the following year)
SINGLE MARRIED
(NEVER SPOUSE SPOUSE
TOTAL MARRIED) TOTAL PRESENT ABSENT WIDOWED DIVORCED
MALE
DID NOT WORK
25 to 44 YEARS
ALL RACES
TOTAL 2,863 1,612 921 743 178 22 307
WITHOUT INCOME 1,208 686 395 284 111 8 119
WITH INCOME 1,655 926 526 460 67 14 188
$1 TO $2,499 OR LOSS 280 157 108 98 10 0 15
$2,500 TO $4,999 195 135 46 38 8 0 14
$5,000 TO $7,499 542 358 105 88 17 8 71
$7,500 TO $9,999 194 99 65 55 10 0 30
$10,000 TO $12,499 104 47 39 36 3 2 16
$12,500 TO $14,999 81 30 43 40 3 0 7
$15,000 TO $17,499 56 12 32 31 1 0 12
$17,500 TO $19,999 47 24 11 11 0 1 11
$20,000 TO $22,499 52 19 29 22 7 0 3
$22,500 TO $24,999 26 18 8 5 3 0 0
$25,000 TO $27,499 23 10 11 11 0 0 2
$27,500 TO $29,999 10 0 9 9 0 0 2
$30,000 TO $32,499 4 4 0 0 0 0 0
$32,500 TO $34,999 6 2 3 3 0 0 0
$35,000 TO $37,499 2 0 2 2 0 0 0
$37,500 TO $39,999 11 0 8 8 0 0 3
$40,000 TO $42,499 2 0 2 0 2 0 0
$42,500 TO $44,999 1 0 1 1 0 0 0
$45,000 TO $47,499 1 0 1 1 0 0 0
$47,500 TO $49,999 4 4 0 0 0 0 0
$50,000 TO $52,499 0 0 0 0 0 0 0
$52,500 TO $54,999 2 0 2 2 0 0 0
$55,000 TO $57,499 0 0 0 0 0 0 0
$57,500 TO $59,999 4 4 0 0 0 0 0
$60,000 TO $62,499 0 0 0 0 0 0 0
$62,500 TO $64,999 0 0 0 0 0 0 0
$65,000 TO $67,499 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 TO $69,999 0 0 0 0 0 0 0
$70,000 TO $72,499 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 TO $74,999 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 TO $77,499 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 TO $79,999 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 TO $82,499 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 TO $84,999 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 TO $87,499 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 TO $89,999 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 TO $92,499 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 TO $94,999 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 TO $97,499 7 0 3 0 3 3 0
$97,500 TO $99,999 2 2 0 0 0 0 0
$100,000 and over 0 0 0 0 0 0 0
MEDIAN INCOME (DOLLARS) 6,625 6,193 7,662 7,752 7,294 7,330 7,281
STANDARD ERROR (DOLLARS) 147 166 591 665 1,232 6,075 484
MEAN INCOME (DOLLARS) 9,048 7,771 10,596 10,106 13,969 29,677 9,429
STANDARD ERROR (DOLLARS) 393 433 784 677 4,013 15,528 765
GINI RATIO .461 .442 .466 .445 .576 .633 .387
STANDARD ERROR .0367 .0487 .0591 .0561 .1849 .2012 .0850
WGTD-AGG 14978048 7196333 5578622 4647047 931575 427425 1775669
WGTD-AGG-SQ 3.083527E11 1.214585E11 1.286261E11 86426065679 42200019152 33065811539 25202272136
B-CELL 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454
PINC-05. Marital Status--People 18 Years Old and Over, by Total Money Income in 1998 , 227
Work Experience in 1998 , Age, Race, Hispanic Origin and Sex
(Numbers in thousands. People 18 years old and over as of March of the following year)
SINGLE MARRIED
(NEVER SPOUSE SPOUSE
TOTAL MARRIED) TOTAL PRESENT ABSENT WIDOWED DIVORCED
MALE
DID NOT WORK
25 to 44 YEARS
WHITE
TOTAL 1,905 926 739 594 145 13 227
WITHOUT INCOME 771 378 301 215 87 5 87
WITH INCOME 1,133 548 438 379 59 8 140
$1 TO $2,499 OR LOSS 197 104 79 72 7 0 14
$2,500 TO $4,999 148 98 35 27 8 0 14
$5,000 TO $7,499 310 175 93 80 14 5 37
$7,500 TO $9,999 149 62 59 50 10 0 27
$10,000 TO $12,499 78 28 32 29 3 2 16
$12,500 TO $14,999 51 11 33 30 3 0 7
$15,000 TO $17,499 41 4 30 29 1 0 6
$17,500 TO $19,999 39 21 11 11 0 1 6
$20,000 TO $22,499 39 11 25 18 7 0 3
$22,500 TO $24,999 15 7 8 5 3 0 0
$25,000 TO $27,499 19 10 6 6 0 0 2
$27,500 TO $29,999 10 0 9 9 0 0 2
$30,000 TO $32,499 4 4 0 0 0 0 0
$32,500 TO $34,999 6 2 3 3 0 0 0
$35,000 TO $37,499 2 0 2 2 0 0 0
$37,500 TO $39,999 11 0 8 8 0 0 3
$40,000 TO $42,499 0 0 0 0 0 0 0
$42,500 TO $44,999 0 0 0 0 0 0 0
$45,000 TO $47,499 0 0 0 0 0 0 0
$47,500 TO $49,999 4 4 0 0 0 0 0
$50,000 TO $52,499 0 0 0 0 0 0 0
$52,500 TO $54,999 2 0 2 2 0 0 0
$55,000 TO $57,499 0 0 0 0 0 0 0
$57,500 TO $59,999 4 4 0 0 0 0 0
$60,000 TO $62,499 0 0 0 0 0 0 0
$62,500 TO $64,999 0 0 0 0 0 0 0
$65,000 TO $67,499 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 TO $69,999 0 0 0 0 0 0 0
$70,000 TO $72,499 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 TO $74,999 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 TO $77,499 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 TO $79,999 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 TO $82,499 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 TO $84,999 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 TO $87,499 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 TO $89,999 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 TO $92,499 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 TO $94,999 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 TO $97,499 3 0 3 0 3 0 0
$97,500 TO $99,999 2 2 0 0 0 0 0
$100,000 and over 0 0 0 0 0 0 0
MEDIAN INCOME (DOLLARS) 6,789 6,031 7,977 8,036 7,670 7,118 7,872
STANDARD ERROR (DOLLARS) 212 262 651 723 1,351 3,001 784
MEAN INCOME (DOLLARS) 9,482 8,294 10,903 10,389 14,228 9,478 9,685
STANDARD ERROR (DOLLARS) 489 677 875 739 4,394 2,578 973
GINI RATIO .473 .494 .459 .427 .562 .315 .419
STANDARD ERROR .0421 .0653 .0651 .0619 .2008 .3549 .0974
WGTD-AGG 10747205 4545318 4775676 3941636 834039 74294 1351917
WGTD-AGG-SQ 2.271918E11 93858833830 1.118588E11 72954936467 38903828296 870628990 20603550693
B-CELL 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454
PINC-05. Marital Status--People 18 Years Old and Over, by Total Money Income in 1998 , 228
Work Experience in 1998 , Age, Race, Hispanic Origin and Sex
(Numbers in thousands. People 18 years old and over as of March of the following year)
SINGLE MARRIED
(NEVER SPOUSE SPOUSE
TOTAL MARRIED) TOTAL PRESENT ABSENT WIDOWED DIVORCED
MALE
DID NOT WORK
25 to 44 YEARS
BLACK
TOTAL 745 554 119 91 28 5 66
WITHOUT INCOME 330 235 65 45 20 2 28
WITH INCOME 415 319 55 47 8 3 38
$1 TO $2,499 OR LOSS 43 32 11 8 3 0 0
$2,500 TO $4,999 38 31 7 7 0 0 0
$5,000 TO $7,499 216 174 10 7 3 3 30
$7,500 TO $9,999 44 37 4 4 0 0 3
$10,000 TO $12,499 19 15 4 4 0 0 0
$12,500 TO $14,999 15 5 10 10 0 0 0
$15,000 TO $17,499 9 8 2 2 0 0 0
$17,500 TO $19,999 5 0 0 0 0 0 5
$20,000 TO $22,499 12 8 4 4 0 0 0
$22,500 TO $24,999 10 10 0 0 0 0 0
$25,000 TO $27,499 0 0 0 0 0 0 0
$27,500 TO $29,999 0 0 0 0 0 0 0
$30,000 TO $32,499 0 0 0 0 0 0 0
$32,500 TO $34,999 0 0 0 0 0 0 0
$35,000 TO $37,499 0 0 0 0 0 0 0
$37,500 TO $39,999 0 0 0 0 0 0 0
$40,000 TO $42,499 2 0 2 0 2 0 0
$42,500 TO $44,999 0 0 0 0 0 0 0
$45,000 TO $47,499 0 0 0 0 0 0 0
$47,500 TO $49,999 0 0 0 0 0 0 0
$50,000 TO $52,499 0 0 0 0 0 0 0
$52,500 TO $54,999 0 0 0 0 0 0 0
$55,000 TO $57,499 0 0 0 0 0 0 0
$57,500 TO $59,999 0 0 0 0 0 0 0
$60,000 TO $62,499 0 0 0 0 0 0 0
$62,500 TO $64,999 0 0 0 0 0 0 0
$65,000 TO $67,499 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 TO $69,999 0 0 0 0 0 0 0
$70,000 TO $72,499 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 TO $74,999 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 TO $77,499 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 TO $79,999 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 TO $82,499 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 TO $84,999 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 TO $87,499 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 TO $89,999 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 TO $92,499 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 TO $94,999 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 TO $97,499 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 TO $99,999 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and over 0 0 0 0 0 0 0
MEDIAN INCOME (DOLLARS) 6,461 6,398 7,280 8,184 5,824 6,250 6,587
STANDARD ERROR (DOLLARS) 197 215 2,462 2,867 19,534 1,190 433
MEAN INCOME (DOLLARS) 7,505 7,141 9,370 8,900 12,093 6,424 7,962
STANDARD ERROR (DOLLARS) 441 442 1,923 1,508 9,562 0 1,100
GINI RATIO .361 .331 .457 .404 .577 .092 .291
STANDARD ERROR .0645 .0722 .1712 .1481 .3182 .0259 .1954
WGTD-AGG 3115144 2280605 513642 416106 97536 19927 300970
WGTD-AGG-SQ 35291252093 23383209710 8768597955 5472407099 3296190856 128013054 3011431376
B-CELL 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810
PINC-05. Marital Status--People 18 Years Old and Over, by Total Money Income in 1998 , 229
Work Experience in 1998 , Age, Race, Hispanic Origin and Sex
(Numbers in thousands. People 18 years old and over as of March of the following year)
SINGLE MARRIED
(NEVER SPOUSE SPOUSE
TOTAL MARRIED) TOTAL PRESENT ABSENT WIDOWED DIVORCED
MALE
DID NOT WORK
25 to 44 YEARS
HISPANIC
TOTAL 376 186 164 108 56 1 25
WITHOUT INCOME 214 94 101 61 39 0 19
WITH INCOME 162 92 64 47 17 1 6
$1 TO $2,499 OR LOSS 18 7 10 6 4 0 1
$2,500 TO $4,999 34 28 6 6 0 0 0
$5,000 TO $7,499 51 31 20 14 6 0 0
$7,500 TO $9,999 28 14 9 8 1 0 5
$10,000 TO $12,499 6 4 2 1 0 0 0
$12,500 TO $14,999 5 0 5 5 0 0 0
$15,000 TO $17,499 5 0 5 4 1 0 0
$17,500 TO $19,999 7 5 1 1 0 1 0
$20,000 TO $22,499 4 2 2 1 1 0 0
$22,500 TO $24,999 4 0 4 1 3 0 0
$25,000 TO $27,499 0 0 0 0 0 0 0
$27,500 TO $29,999 0 0 0 0 0 0 0
$30,000 TO $32,499 0 0 0 0 0 0 0
$32,500 TO $34,999 0 0 0 0 0 0 0
$35,000 TO $37,499 0 0 0 0 0 0 0
$37,500 TO $39,999 0 0 0 0 0 0 0
$40,000 TO $42,499 0 0 0 0 0 0 0
$42,500 TO $44,999 0 0 0 0 0 0 0
$45,000 TO $47,499 0 0 0 0 0 0 0
$47,500 TO $49,999 0 0 0 0 0 0 0
$50,000 TO $52,499 0 0 0 0 0 0 0
$52,500 TO $54,999 0 0 0 0 0 0 0
$55,000 TO $57,499 0 0 0 0 0 0 0
$57,500 TO $59,999 0 0 0 0 0 0 0
$60,000 TO $62,499 0 0 0 0 0 0 0
$62,500 TO $64,999 0 0 0 0 0 0 0
$65,000 TO $67,499 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 TO $69,999 0 0 0 0 0 0 0
$70,000 TO $72,499 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 TO $74,999 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 TO $77,499 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 TO $79,999 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 TO $82,499 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 TO $84,999 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 TO $87,499 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 TO $89,999 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 TO $92,499 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 TO $94,999 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 TO $97,499 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 TO $99,999 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and over 0 0 0 0 0 0 0
MEDIAN INCOME (DOLLARS) 6,434 5,835 6,987 7,096 6,747 18,750 8,556
STANDARD ERROR (DOLLARS) 526 657 1,028 1,265 4,977 (B) 999
MEAN INCOME (DOLLARS) 7,766 6,868 8,813 8,457 9,803 19,316 7,924
STANDARD ERROR (DOLLARS) 719 780 1,367 1,383 3,425 0 1,515
GINI RATIO .390 .376 .401 .376 .520 .051 .223
STANDARD ERROR .0940 .1239 .1438 .1629 .2276 .0484 .0516
WGTD-AGG 1261809 630128 560176 395555 164621 24969 46536
WGTD-AGG-SQ 14656445705 6152405257 7624843137 4834167593 2790675544 482301601 396895710
B-CELL 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810
PINC-05. Marital Status--People 18 Years Old and Over, by Total Money Income in 1998 , 230
Work Experience in 1998 , Age, Race, Hispanic Origin and Sex
(Numbers in thousands. People 18 years old and over as of March of the following year)
SINGLE MARRIED
(NEVER SPOUSE SPOUSE
TOTAL MARRIED) TOTAL PRESENT ABSENT WIDOWED DIVORCED
MALE
DID NOT WORK
25 to 44 YEARS
NON-HISPANIC WHITE
TOTAL 1,548 751 580 490 90 12 205
WITHOUT INCOME 566 287 206 157 48 5 68
WITH INCOME 982 464 374 333 42 7 137
$1 TO $2,499 OR LOSS 182 100 68 66 3 0 14
$2,500 TO $4,999 114 70 30 22 8 0 14
$5,000 TO $7,499 260 145 74 66 7 5 37
$7,500 TO $9,999 124 49 50 42 9 0 25
$10,000 TO $12,499 76 28 30 27 3 2 16
$12,500 TO $14,999 46 11 28 24 3 0 7
$15,000 TO $17,499 36 4 25 25 0 0 6
$17,500 TO $19,999 31 16 10 10 0 0 6
$20,000 TO $22,499 35 8 23 18 6 0 3
$22,500 TO $24,999 11 7 4 4 0 0 0
$25,000 TO $27,499 19 10 6 6 0 0 2
$27,500 TO $29,999 10 0 9 9 0 0 2
$30,000 TO $32,499 4 4 0 0 0 0 0
$32,500 TO $34,999 6 2 3 3 0 0 0
$35,000 TO $37,499 2 0 2 2 0 0 0
$37,500 TO $39,999 11 0 8 8 0 0 3
$40,000 TO $42,499 0 0 0 0 0 0 0
$42,500 TO $44,999 0 0 0 0 0 0 0
$45,000 TO $47,499 0 0 0 0 0 0 0
$47,500 TO $49,999 4 4 0 0 0 0 0
$50,000 TO $52,499 0 0 0 0 0 0 0
$52,500 TO $54,999 2 0 2 2 0 0 0
$55,000 TO $57,499 0 0 0 0 0 0 0
$57,500 TO $59,999 4 4 0 0 0 0 0
$60,000 TO $62,499 0 0 0 0 0 0 0
$62,500 TO $64,999 0 0 0 0 0 0 0
$65,000 TO $67,499 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 TO $69,999 0 0 0 0 0 0 0
$70,000 TO $72,499 0 0 0 0 0 0 0
$72,500 TO $74,999 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 TO $77,499 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 TO $79,999 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 TO $82,499 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 TO $84,999 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 TO $87,499 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 TO $89,999 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 TO $92,499 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 TO $94,999 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 TO $97,499 3 0 3 0 3 0 0
$97,500 TO $99,999 2 2 0 0 0 0 0
$100,000 and over 0 0 0 0 0 0 0
MEDIAN INCOME (DOLLARS) 6,873 6,078 8,268 8,274 8,238 6,769 7,808
STANDARD ERROR (DOLLARS) 236 292 754 842 1,532 2,581 817
MEAN INCOME (DOLLARS) 9,739 8,557 11,258 10,661 16,004 7,536 9,700
STANDARD ERROR (DOLLARS) 553 787 997 820 5,969 976 990
GINI RATIO .483 .511 .461 .436 .580 .213 .414
STANDARD ERROR .0454 .0711 .0713 .0655 .2291 .3437 .0991
WGTD-AGG 9566111 3971707 4215500 3546081 669419 49325 1329579
WGTD-AGG-SQ 2.134046E11 88378306156 1.042339E11 68120768874 36113152753 388327388 20403999739
B-CELL 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454