TABLE 3. Program Participation Status of Household - Poverty Status of Persons In 1997 (Numbers in thousands)
| | In Household That Received Means-Tested Assistance | In Household That Received Means-Tested Assistance Excluding School Lunches | In Household That Received Means-Tested Cash Assistance | In Household That Received Food Stamps | In Household In Which One or More Persons Covered by Medicaid | Live In Public or Subsidized Housing |
| |
| Total | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent |
| All Races and All Income Levels Both Sexes | Total | 268480 | 65127 | 24.3 | 51719 | 19.3 | 23036 | 8.6 | 23226 | 8.7 | 43603 | 16.2 | 11279 | 4.2 |
| Under 18 years | 71069 | 26307 | 37.0 | 19348 | 27.2 | 8759 | 12.3 | 10865 | 15.3 | 16902 | 23.8 | 4677 | 6.6 |
| 18 to 24 years | 25201 | 6559 | 26.0 | 5702 | 22.6 | 2360 | 9.4 | 2370 | 9.4 | 4733 | 18.8 | 1249 | 5.0 |
| 25 to 34 years | 39354 | 9256 | 23.5 | 7140 | 18.1 | 2977 | 7.6 | 3332 | 8.5 | 6105 | 15.5 | 1474 | 3.7 |
| 35 to 44 years | 44462 | 9121 | 20.5 | 6727 | 15.1 | 2951 | 6.6 | 2830 | 6.4 | 5655 | 12.7 | 1278 | 2.9 |
| 45 to 54 years | 34057 | 5130 | 15.1 | 4409 | 12.9 | 2103 | 6.2 | 1532 | 4.5 | 3663 | 10.8 | 743 | 2.2 |
| 55 to 59 years | 12190 | 1815 | 14.9 | 1680 | 13.8 | 871 | 7.1 | 502 | 4.1 | 1373 | 11.3 | 229 | 1.9 |
| 60 to 64 years | 10065 | 1632 | 16.2 | 1539 | 15.3 | 823 | 8.2 | 510 | 5.1 | 1280 | 12.7 | 280 | 2.8 |
| 65 years and over | 32082 | 5306 | 16.5 | 5174 | 16.1 | 2191 | 6.8 | 1285 | 4.0 | 3892 | 12.1 | 1349 | 4.2 |
| 65 to 74 years | 17874 | 2851 | 16.0 | 2755 | 15.4 | 1166 | 6.5 | 705 | 3.9 | 2151 | 12.0 | 614 | 3.4 |
| 75 years and over | 14209 | 2455 | 17.3 | 2418 | 17.0 | 1026 | 7.2 | 580 | 4.1 | 1741 | 12.3 | 735 | 5.2 |
| Male |
| Total | 131376 | 29972 | 22.8 | 23348 | 17.8 | 10185 | 7.8 | 9919 | 7.6 | 19697 | 15.0 | 4567 | 3.5 |
| Under 18 Years | 36367 | 13502 | 37.1 | 9850 | 27.1 | 4525 | 12.4 | 5532 | 15.2 | 8569 | 23.6 | 2367 | 6.5 |
| 18 to 24 Years | 12633 | 2856 | 22.6 | 2374 | 18.8 | 905 | 7.2 | 853 | 6.8 | 1896 | 15.0 | 501 | 4.0 |
| 25 to 34 Years | 19526 | 3862 | 19.8 | 3019 | 15.5 | 1141 | 5.8 | 1083 | 5.5 | 2549 | 13.1 | 421 | 2.2 |
| 35 to 44 Years | 22054 | 4102 | 18.6 | 3012 | 13.7 | 1304 | 5.9 | 1124 | 5.1 | 2574 | 11.7 | 477 | 2.2 |
| 45 to 54 Years | 16598 | 2282 | 13.7 | 1892 | 11.4 | 848 | 5.1 | 594 | 3.6 | 1561 | 9.4 | 291 | 1.8 |
| 55 to 59 Years | 5869 | 793 | 13.5 | 721 | 12.3 | 381 | 6.5 | 179 | 3.0 | 588 | 10.0 | 82 | 1.4 |
| 60 to 64 Years | 4804 | 718 | 14.9 | 678 | 14.1 | 348 | 7.2 | 204 | 4.2 | 560 | 11.6 | 80 | 1.7 |
| 65 Years and Over | 13524 | 1858 | 13.7 | 1801 | 13.3 | 734 | 5.4 | 351 | 2.6 | 1399 | 10.3 | 347 | 2.6 |
| 65 to 74 Years | 7992 | 1073 | 13.4 | 1037 | 13.0 | 392 | 4.9 | 215 | 2.7 | 815 | 10.2 | 187 | 2.3 |
| 75 Years and Over | 5532 | 785 | 14.2 | 764 | 13.8 | 342 | 6.2 | 136 | 2.5 | 584 | 10.6 | 159 | 2.9 |
| Female |
| Total | 137105 | 35155 | 25.6 | 28371 | 20.7 | 12851 | 9.4 | 13307 | 9.7 | 23906 | 17.4 | 6712 | 4.9 |
| Under 18 Years | 34702 | 12805 | 36.9 | 9497 | 27.4 | 4234 | 12.2 | 5333 | 15.4 | 8333 | 24.0 | 2309 | 6.7 |
| 18 to 24 Years | 12568 | 3702 | 29.5 | 3329 | 26.5 | 1455 | 11.6 | 1517 | 12.1 | 2837 | 22.6 | 748 | 6.0 |
| 25 to 34 Years | 19828 | 5394 | 27.2 | 4121 | 20.8 | 1836 | 9.3 | 2249 | 11.3 | 3556 | 17.9 | 1052 | 5.3 |
| 35 to 44 Years | 22407 | 5019 | 22.4 | 3715 | 16.6 | 1647 | 7.4 | 1706 | 7.6 | 3081 | 13.7 | 801 | 3.6 |
| 45 to 54 Years | 17459 | 2848 | 16.3 | 2517 | 14.4 | 1256 | 7.2 | 938 | 5.4 | 2101 | 12.0 | 452 | 2.6 |
| 55 to 59 Years | 6321 | 1023 | 16.2 | 959 | 15.2 | 491 | 7.8 | 323 | 5.1 | 785 | 12.4 | 147 | 2.3 |
| 60 to 64 Years | 5261 | 915 | 17.4 | 861 | 16.4 | 475 | 9.0 | 306 | 5.8 | 720 | 13.7 | 200 | 3.8 |
| 65 Years and Over | 18558 | 3448 | 18.6 | 3373 | 18.2 | 1458 | 7.9 | 934 | 5.0 | 2493 | 13.4 | 1002 | 5.4 |
| 65 to 74 Years | 9882 | 1778 | 18.0 | 1718 | 17.4 | 774 | 7.8 | 491 | 5.0 | 1336 | 13.5 | 427 | 4.3 |
| 75 Years and Over | 8677 | 1670 | 19.2 | 1654 | 19.1 | 684 | 7.9 | 444 | 5.1 | 1157 | 13.3 | 575 | 6.6 |
| All Races and All Income Levels Household Relationship | Total | 268480 | 65127 | 24.3 | 51719 | 19.3 | 23036 | 8.6 | 23226 | 8.7 | 43603 | 16.2 | 11279 | 4.2 |
| 65 Years and Over | 32082 | 5306 | 16.5 | 5174 | 16.1 | 2191 | 6.8 | 1285 | 4.0 | 3892 | 12.1 | 1349 | 4.2 |
| In Families | 225369 | 56949 | 25.3 | 44001 | 19.5 | 19468 | 8.6 | 20135 | 8.9 | 37910 | 16.8 | 8821 | 3.9 |
| Householders | 70884 | 15113 | 21.3 | 12059 | 17.0 | 5329 | 7.5 | 5368 | 7.6 | 10233 | 14.4 | 2629 | 3.7 |
| Under 65 Years | 59614 | 13541 | 22.7 | 10561 | 17.7 | 4661 | 7.8 | 5018 | 8.4 | 8956 | 15.0 | 2471 | 4.1 |
| 65 Years and Over | 11270 | 1572 | 13.9 | 1498 | 13.3 | 668 | 5.9 | 350 | 3.1 | 1278 | 11.3 | 158 | 1.4 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 69844 | 25647 | 36.7 | 18813 | 26.9 | 8451 | 12.1 | 10547 | 15.1 | 16433 | 23.5 | 4613 | 6.6 |
| Under 6 Years | 23363 | 8833 | 37.8 | 7285 | 31.2 | 3072 | 13.1 | 4080 | 17.5 | 6499 | 27.8 | 1728 | 7.4 |
| 6 to 17 Years | 46481 | 16814 | 36.2 | 11528 | 24.8 | 5379 | 11.6 | 6467 | 13.9 | 9933 | 21.4 | 2885 | 6.2 |
| 18 Years and Over | 21625 | 5441 | 25.2 | 4651 | 21.5 | 2406 | 11.1 | 1585 | 7.3 | 4018 | 18.6 | 645 | 3.0 |
| In Married Couple |
| Families | 175779 | 32298 | 18.4 | 23354 | 13.3 | 7976 | 4.5 | 7415 | 4.2 | 20028 | 11.4 | 2639 | 1.5 |
| Husbands | 54321 | 7679 | 14.1 | 5805 | 10.7 | 1953 | 3.6 | 1687 | 3.1 | 4904 | 9.0 | 687 | 1.3 |
| Under 65 Years | 44635 | 6678 | 15.0 | 4852 | 10.9 | 1599 | 3.6 | 1547 | 3.5 | 4099 | 9.2 | 591 | 1.3 |
| 65 Years and Over | 9687 | 1001 | 10.3 | 954 | 9.8 | 355 | 3.7 | 140 | 1.4 | 804 | 8.3 | 96 | 1.0 |
| Wives | 54321 | 7679 | 14.1 | 5805 | 10.7 | 1953 | 3.6 | 1687 | 3.1 | 4904 | 9.0 | 687 | 1.3 |
| Under 65 Years | 46865 | 6972 | 14.9 | 5128 | 10.9 | 1685 | 3.6 | 1578 | 3.4 | 4342 | 9.3 | 614 | 1.3 |
| 65 Years and Over | 7456 | 707 | 9.5 | 677 | 9.1 | 268 | 3.6 | 109 | 1.5 | 562 | 7.5 | 73 | 1.0 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 50282 | 13230 | 26.3 | 8671 | 17.2 | 2688 | 5.3 | 3368 | 6.7 | 7527 | 15.0 | 1108 | 2.2 |
| Under 6 Years | 17320 | 4700 | 27.1 | 3565 | 20.6 | 944 | 5.4 | 1419 | 8.2 | 3134 | 18.1 | 507 | 2.9 |
| 6 to 17 Years | 32962 | 8529 | 25.9 | 5106 | 15.5 | 1744 | 5.3 | 1950 | 5.9 | 4393 | 13.3 | 602 | 1.8 |
| 18 Years and Over | 13906 | 2675 | 19.2 | 2219 | 16.0 | 1036 | 7.4 | 491 | 3.5 | 1960 | 14.1 | 120 | .9 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 38412 | 21218 | 55.2 | 18009 | 46.9 | 10352 | 26.9 | 11527 | 30.0 | 15653 | 40.7 | 5778 | 15.0 |
| Householder | 12652 | 6334 | 50.1 | 5397 | 42.7 | 3009 | 23.8 | 3308 | 26.1 | 4613 | 36.5 | 1807 | 14.3 |
| Under 65 Years | 10976 | 5797 | 52.8 | 4886 | 44.5 | 2727 | 24.8 | 3124 | 28.5 | 4172 | 38.0 | 1748 | 15.9 |
| 65 Years and Over | 1676 | 537 | 32.0 | 511 | 30.5 | 283 | 16.9 | 184 | 11.0 | 441 | 26.3 | 59 | 3.5 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 16175 | 10996 | 68.0 | 9147 | 56.6 | 5373 | 33.2 | 6626 | 41.0 | 8046 | 49.7 | 3328 | 20.6 |
| Under 6 Years | 4848 | 3539 | 73.0 | 3226 | 66.5 | 1932 | 39.8 | 2391 | 49.3 | 2913 | 60.1 | 1155 | 23.8 |
| 6 to 17 Years | 11326 | 7457 | 65.8 | 5921 | 52.3 | 3442 | 30.4 | 4235 | 37.4 | 5134 | 45.3 | 2172 | 19.2 |
| 18 Years and Over | 6464 | 2541 | 39.3 | 2265 | 35.0 | 1290 | 20.0 | 1037 | 16.0 | 1919 | 29.7 | 517 | 8.0 |
| All Races and All Income Levels In Unrelated | Subfamilies | 1440 | 815 | 56.6 | 651 | 45.2 | 380 | 26.4 | 399 | 27.7 | 589 | 40.9 | 48 | 3.4 |
| Under 18 Years | 825 | 491 | 59.5 | 388 | 47.0 | 236 | 28.7 | 241 | 29.2 | 352 | 42.7 | 31 | 3.7 |
| Under 6 Years | 233 | 158 | 67.7 | 144 | 61.9 | 79 | 33.8 | 95 | 40.7 | 134 | 57.6 | 11 | 4.7 |
| 6 to 17 Years | 592 | 332 | 56.2 | 244 | 41.2 | 157 | 26.6 | 146 | 24.6 | 218 | 36.9 | 20 | 3.3 |
| 18 Years and Over | 615 | 324 | 52.7 | 263 | 42.7 | 143 | 23.3 | 158 | 25.7 | 237 | 38.5 | 18 | 2.9 |
| Unrelated Individuals | 41672 | 7364 | 17.7 | 7067 | 17.0 | 3188 | 7.7 | 2693 | 6.5 | 5104 | 12.2 | 2410 | 5.8 |
| Male | 19804 | 3287 | 16.6 | 3074 | 15.5 | 1433 | 7.2 | 1140 | 5.8 | 2271 | 11.5 | 909 | 4.6 |
| Under 65 Years | 17052 | 2734 | 16.0 | 2521 | 14.8 | 1203 | 7.1 | 992 | 5.8 | 1944 | 11.4 | 675 | 4.0 |
| Living Alone | 8690 | 959 | 11.0 | 959 | 11.0 | 446 | 5.1 | 375 | 4.3 | 625 | 7.2 | 432 | 5.0 |
| 65 Years and Over | 2752 | 553 | 20.1 | 553 | 20.1 | 230 | 8.4 | 148 | 5.4 | 327 | 11.9 | 235 | 8.5 |
| Living Alone | 2345 | 460 | 19.6 | 460 | 19.6 | 167 | 7.1 | 121 | 5.2 | 245 | 10.4 | 228 | 9.7 |
| Female | 21868 | 4077 | 18.6 | 3993 | 18.3 | 1755 | 8.0 | 1553 | 7.1 | 2833 | 13.0 | 1500 | 6.9 |
| Under 65 Years | 13985 | 2358 | 16.9 | 2274 | 16.3 | 1107 | 7.9 | 1037 | 7.4 | 1747 | 12.5 | 663 | 4.7 |
| Living Alone | 7752 | 1232 | 15.9 | 1232 | 15.9 | 632 | 8.2 | 626 | 8.1 | 871 | 11.2 | 546 | 7.0 |
| 65 Years and Over | 7883 | 1719 | 21.8 | 1719 | 21.8 | 649 | 8.2 | 516 | 6.5 | 1085 | 13.8 | 837 | 10.6 |
| Living Alone | 7577 | 1662 | 21.9 | 1662 | 21.9 | 618 | 8.2 | 511 | 6.7 | 1035 | 13.7 | 831 | 11.0 |
| All Races: Below Poverty Level Both Sexes | Total | 35574 | 24685 | 69.4 | 21830 | 61.4 | 12106 | 34.0 | 15510 | 43.6 | 18935 | 53.2 | 6829 | 19.2 |
| Under 18 years | 14113 | 11890 | 84.3 | 10307 | 73.0 | 5931 | 42.0 | 8069 | 57.2 | 9275 | 65.7 | 3343 | 23.7 |
| 18 to 24 years | 4416 | 2443 | 55.3 | 2288 | 51.8 | 1207 | 27.3 | 1458 | 33.0 | 1958 | 44.3 | 687 | 15.5 |
| 25 to 34 years | 4759 | 3355 | 70.5 | 2912 | 61.2 | 1500 | 31.5 | 2130 | 44.8 | 2594 | 54.5 | 857 | 18.0 |
| 35 to 44 years | 4251 | 2883 | 67.8 | 2434 | 57.3 | 1296 | 30.5 | 1690 | 39.8 | 2041 | 48.0 | 712 | 16.8 |
| 45 to 54 years | 2439 | 1446 | 59.3 | 1311 | 53.8 | 761 | 31.2 | 870 | 35.7 | 1060 | 43.5 | 394 | 16.1 |
| 55 to 59 years | 1092 | 608 | 55.6 | 566 | 51.8 | 326 | 29.8 | 297 | 27.2 | 440 | 40.2 | 144 | 13.2 |
| 60 to 64 years | 1127 | 583 | 51.7 | 561 | 49.7 | 361 | 32.1 | 330 | 29.3 | 464 | 41.2 | 159 | 14.1 |
| 65 years and over | 3376 | 1478 | 43.8 | 1450 | 43.0 | 723 | 21.4 | 666 | 19.7 | 1104 | 32.7 | 535 | 15.8 |
| 65 to 74 years | 1641 | 741 | 45.1 | 718 | 43.7 | 369 | 22.5 | 345 | 21.0 | 572 | 34.8 | 246 | 15.0 |
| 75 years and over | 1735 | 737 | 42.5 | 732 | 42.2 | 354 | 20.4 | 321 | 18.5 | 532 | 30.7 | 289 | 16.7 |
| Male |
| Total | 15187 | 10408 | 68.5 | 9052 | 59.6 | 4918 | 32.4 | 6360 | 41.9 | 7822 | 51.5 | 2651 | 17.5 |
| Under 18 Years | 7179 | 6065 | 84.5 | 5246 | 73.1 | 3058 | 42.6 | 4079 | 56.8 | 4710 | 65.6 | 1684 | 23.5 |
| 18 to 24 Years | 1760 | 864 | 49.1 | 777 | 44.1 | 358 | 20.4 | 462 | 26.3 | 630 | 35.8 | 222 | 12.6 |
| 25 to 34 Years | 1696 | 1031 | 60.8 | 892 | 52.6 | 388 | 22.9 | 569 | 33.5 | 769 | 45.4 | 176 | 10.4 |
| 35 to 44 Years | 1686 | 1047 | 62.1 | 859 | 50.9 | 442 | 26.2 | 572 | 33.9 | 728 | 43.2 | 230 | 13.7 |
| 45 to 54 Years | 1066 | 581 | 54.5 | 503 | 47.2 | 259 | 24.3 | 319 | 29.9 | 386 | 36.2 | 137 | 12.8 |
| 55 to 59 Years | 370 | 210 | 56.7 | 191 | 51.6 | 109 | 29.4 | 91 | 24.7 | 146 | 39.4 | 48 | 13.0 |
| 60 to 64 Years | 479 | 233 | 48.7 | 218 | 45.6 | 136 | 28.3 | 116 | 24.3 | 166 | 34.7 | 42 | 8.7 |
| 65 Years and Over | 953 | 378 | 39.7 | 367 | 38.5 | 168 | 17.6 | 152 | 15.9 | 287 | 30.1 | 113 | 11.9 |
| 65 to 74 Years | 536 | 218 | 40.7 | 212 | 39.5 | 92 | 17.2 | 78 | 14.5 | 167 | 31.2 | 63 | 11.7 |
| 75 Years and Over | 417 | 160 | 38.3 | 155 | 37.2 | 76 | 18.1 | 74 | 17.7 | 119 | 28.6 | 50 | 12.1 |
| Female |
| Total | 20387 | 14276 | 70.0 | 12778 | 62.7 | 7188 | 35.3 | 9149 | 44.9 | 11113 | 54.5 | 4178 | 20.5 |
| Under 18 Years | 6934 | 5825 | 84.0 | 5062 | 73.0 | 2873 | 41.4 | 3990 | 57.5 | 4565 | 65.8 | 1659 | 23.9 |
| 18 to 24 Years | 2657 | 1578 | 59.4 | 1511 | 56.9 | 849 | 31.9 | 996 | 37.5 | 1327 | 50.0 | 465 | 17.5 |
| 25 to 34 Years | 3063 | 2324 | 75.9 | 2020 | 66.0 | 1111 | 36.3 | 1561 | 51.0 | 1825 | 59.6 | 681 | 22.2 |
| 35 to 44 Years | 2566 | 1836 | 71.6 | 1576 | 61.4 | 853 | 33.3 | 1118 | 43.6 | 1313 | 51.2 | 482 | 18.8 |
| 45 to 54 Years | 1373 | 865 | 63.0 | 808 | 58.8 | 502 | 36.6 | 551 | 40.1 | 674 | 49.1 | 257 | 18.7 |
| 55 to 59 Years | 723 | 398 | 55.0 | 375 | 51.9 | 217 | 30.1 | 206 | 28.5 | 294 | 40.7 | 96 | 13.3 |
| 60 to 64 Years | 648 | 350 | 54.0 | 342 | 52.8 | 226 | 34.8 | 214 | 33.0 | 298 | 46.0 | 117 | 18.0 |
| 65 Years and Over | 2423 | 1100 | 45.4 | 1083 | 44.7 | 556 | 22.9 | 514 | 21.2 | 817 | 33.7 | 422 | 17.4 |
| 65 to 74 Years | 1105 | 522 | 47.3 | 506 | 45.8 | 277 | 25.1 | 267 | 24.2 | 404 | 36.6 | 183 | 16.6 |
| 75 Years and Over | 1318 | 577 | 43.8 | 577 | 43.8 | 278 | 21.1 | 247 | 18.7 | 413 | 31.3 | 239 | 18.1 |
| All Races: Below Poverty Level Household Relationship | Total | 35574 | 24685 | 69.4 | 21830 | 61.4 | 12106 | 34.0 | 15510 | 43.6 | 18935 | 53.2 | 6829 | 19.2 |
| 65 Years and Over | 3376 | 1478 | 43.8 | 1450 | 43.0 | 723 | 21.4 | 666 | 19.7 | 1104 | 32.7 | 535 | 15.8 |
| In Families | 26217 | 20425 | 77.9 | 17734 | 67.6 | 9864 | 37.6 | 13336 | 50.9 | 15701 | 59.9 | 5527 | 21.1 |
| Householders | 7324 | 5389 | 73.6 | 4758 | 65.0 | 2653 | 36.2 | 3529 | 48.2 | 4154 | 56.7 | 1596 | 21.8 |
| Under 65 Years | 6646 | 5096 | 76.7 | 4480 | 67.4 | 2535 | 38.1 | 3399 | 51.1 | 3905 | 58.8 | 1548 | 23.3 |
| 65 Years and Over | 678 | 294 | 43.3 | 278 | 41.0 | 118 | 17.4 | 130 | 19.2 | 249 | 36.7 | 48 | 7.1 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 13422 | 11446 | 85.3 | 9904 | 73.8 | 5705 | 42.5 | 7805 | 58.2 | 8916 | 66.4 | 3290 | 24.5 |
| Under 6 Years | 5049 | 4301 | 85.2 | 3916 | 77.6 | 2201 | 43.6 | 3019 | 59.8 | 3573 | 70.8 | 1266 | 25.1 |
| 6 to 17 Years | 8373 | 7145 | 85.3 | 5988 | 71.5 | 3504 | 41.8 | 4786 | 57.2 | 5342 | 63.8 | 2025 | 24.2 |
| 18 Years and Over | 1727 | 1254 | 72.6 | 1119 | 64.8 | 636 | 36.8 | 741 | 42.9 | 960 | 55.6 | 280 | 16.2 |
| In Married Couple |
| Families | 11166 | 7679 | 68.8 | 6103 | 54.7 | 2500 | 22.4 | 4017 | 36.0 | 5288 | 47.4 | 1086 | 9.7 |
| Husbands | 2821 | 1688 | 59.8 | 1372 | 48.6 | 548 | 19.4 | 871 | 30.9 | 1164 | 41.3 | 252 | 8.9 |
| Under 65 Years | 2378 | 1548 | 65.1 | 1237 | 52.0 | 498 | 20.9 | 822 | 34.6 | 1042 | 43.8 | 228 | 9.6 |
| 65 Years and Over | 444 | 141 | 31.7 | 135 | 30.3 | 51 | 11.4 | 49 | 11.1 | 122 | 27.5 | 23 | 5.3 |
| Wives | 2821 | 1688 | 59.8 | 1372 | 48.6 | 548 | 19.4 | 871 | 30.9 | 1164 | 41.3 | 252 | 8.9 |
| Under 65 Years | 2508 | 1608 | 64.1 | 1299 | 51.8 | 523 | 20.8 | 847 | 33.8 | 1098 | 43.8 | 238 | 9.5 |
| 65 Years and Over | 314 | 80 | 25.5 | 73 | 23.4 | 26 | 8.1 | 24 | 7.7 | 66 | 21.0 | 14 | 4.4 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 4759 | 3782 | 79.5 | 2941 | 61.8 | 1205 | 25.3 | 2023 | 42.5 | 2603 | 54.7 | 538 | 11.3 |
| Under 6 Years | 1844 | 1471 | 79.8 | 1246 | 67.6 | 455 | 24.7 | 829 | 44.9 | 1133 | 61.5 | 248 | 13.4 |
| 6 to 17 Years | 2915 | 2312 | 79.3 | 1695 | 58.2 | 750 | 25.7 | 1195 | 41.0 | 1470 | 50.4 | 290 | 9.9 |
| 18 Years and Over | 591 | 378 | 63.9 | 300 | 50.7 | 151 | 25.5 | 183 | 31.0 | 258 | 43.7 | 42 | 7.0 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 13494 | 11655 | 86.4 | 10703 | 79.3 | 6930 | 51.4 | 8666 | 64.2 | 9648 | 71.5 | 4241 | 31.4 |
| Householder | 3995 | 3363 | 84.2 | 3095 | 77.5 | 1975 | 49.4 | 2460 | 61.6 | 2754 | 68.9 | 1281 | 32.1 |
| Under 65 Years | 3770 | 3220 | 85.4 | 2958 | 78.5 | 1911 | 50.7 | 2380 | 63.1 | 2632 | 69.8 | 1254 | 33.3 |
| 65 Years and Over | 225 | 144 | 63.9 | 137 | 60.8 | 64 | 28.3 | 80 | 35.5 | 122 | 54.2 | 27 | 11.9 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 7928 | 7073 | 89.2 | 6467 | 81.6 | 4255 | 53.7 | 5407 | 68.2 | 5886 | 74.2 | 2648 | 33.4 |
| Under 6 Years | 2863 | 2549 | 89.0 | 2417 | 84.4 | 1611 | 56.3 | 2006 | 70.1 | 2216 | 77.4 | 983 | 34.3 |
| 6 to 17 Years | 5065 | 4524 | 89.3 | 4050 | 80.0 | 2644 | 52.2 | 3401 | 67.1 | 3670 | 72.5 | 1664 | 32.9 |
| 18 Years and Over | 1055 | 826 | 78.4 | 782 | 74.1 | 471 | 44.6 | 536 | 50.9 | 679 | 64.4 | 237 | 22.4 |
| All Races: Below Poverty Level In Unrelated | Subfamilies | 670 | 493 | 73.5 | 445 | 66.3 | 249 | 37.2 | 310 | 46.2 | 415 | 61.9 | 35 | 5.2 |
| Under 18 Years | 405 | 305 | 75.4 | 278 | 68.8 | 163 | 40.3 | 193 | 47.6 | 260 | 64.3 | 23 | 5.7 |
| Under 6 Years | 150 | 115 | 76.9 | 108 | 72.3 | 59 | 39.2 | 81 | 53.9 | 104 | 69.4 | 11 | 7.3 |
| 6 to 17 Years | 255 | 190 | 74.6 | 170 | 66.7 | 104 | 40.9 | 112 | 43.9 | 156 | 61.3 | 12 | 4.7 |
| 18 Years and Over | 266 | 187 | 70.6 | 166 | 62.7 | 86 | 32.5 | 117 | 44.1 | 154 | 58.1 | 12 | 4.5 |
| Unrelated Individuals | 8687 | 3767 | 43.4 | 3651 | 42.0 | 1993 | 22.9 | 1864 | 21.5 | 2819 | 32.5 | 1267 | 14.6 |
| Male | 3447 | 1444 | 41.9 | 1374 | 39.9 | 764 | 22.2 | 702 | 20.4 | 1060 | 30.7 | 463 | 13.4 |
| Under 65 Years | 3001 | 1247 | 41.5 | 1176 | 39.2 | 655 | 21.8 | 615 | 20.5 | 925 | 30.8 | 378 | 12.6 |
| Living Alone | 1248 | 563 | 45.1 | 563 | 45.1 | 309 | 24.8 | 302 | 24.2 | 398 | 31.9 | 269 | 21.5 |
| 65 Years and Over | 447 | 198 | 44.3 | 198 | 44.3 | 109 | 24.3 | 88 | 19.7 | 134 | 30.1 | 85 | 19.0 |
| Living Alone | 328 | 170 | 51.7 | 170 | 51.7 | 91 | 27.8 | 79 | 23.9 | 111 | 33.7 | 83 | 25.2 |
| Female | 5240 | 2323 | 44.3 | 2277 | 43.4 | 1229 | 23.5 | 1161 | 22.2 | 1760 | 33.6 | 804 | 15.4 |
| Under 65 Years | 3454 | 1506 | 43.6 | 1459 | 42.3 | 795 | 23.0 | 778 | 22.5 | 1180 | 34.2 | 430 | 12.5 |
| Living Alone | 1489 | 806 | 54.1 | 806 | 54.1 | 491 | 32.9 | 490 | 32.9 | 607 | 40.7 | 358 | 24.0 |
| 65 Years and Over | 1786 | 817 | 45.8 | 817 | 45.8 | 434 | 24.3 | 383 | 21.4 | 580 | 32.5 | 375 | 21.0 |
| Living Alone | 1698 | 789 | 46.5 | 789 | 46.5 | 420 | 24.8 | 380 | 22.4 | 554 | 32.6 | 375 | 22.1 |
| White: All Income Levels Both Sexes | Total | 221200 | 45290 | 20.5 | 35590 | 16.1 | 14767 | 6.7 | 14685 | 6.6 | 30313 | 13.7 | 6444 | 2.9 |
| Under 18 years | 55863 | 17563 | 31.4 | 12494 | 22.4 | 5117 | 9.2 | 6575 | 11.8 | 11088 | 19.8 | 2368 | 4.2 |
| 18 to 24 years | 20259 | 4488 | 22.2 | 3875 | 19.1 | 1466 | 7.2 | 1426 | 7.0 | 3258 | 16.1 | 704 | 3.5 |
| 25 to 34 years | 31778 | 6667 | 21.0 | 5116 | 16.1 | 1965 | 6.2 | 2297 | 7.2 | 4453 | 14.0 | 824 | 2.6 |
| 35 to 44 years | 36736 | 6361 | 17.3 | 4620 | 12.6 | 1929 | 5.3 | 1752 | 4.8 | 3973 | 10.8 | 714 | 1.9 |
| 45 to 54 years | 28871 | 3712 | 12.9 | 3220 | 11.2 | 1470 | 5.1 | 1068 | 3.7 | 2715 | 9.4 | 484 | 1.7 |
| 55 to 59 years | 10458 | 1347 | 12.9 | 1267 | 12.1 | 660 | 6.3 | 343 | 3.3 | 1040 | 9.9 | 143 | 1.4 |
| 60 to 64 years | 8681 | 1179 | 13.6 | 1118 | 12.9 | 588 | 6.8 | 347 | 4.0 | 928 | 10.7 | 174 | 2.0 |
| 65 years and over | 28553 | 3972 | 13.9 | 3881 | 13.6 | 1571 | 5.5 | 878 | 3.1 | 2858 | 10.0 | 1033 | 3.6 |
| 65 to 74 years | 15760 | 2131 | 13.5 | 2068 | 13.1 | 856 | 5.4 | 471 | 3.0 | 1615 | 10.2 | 455 | 2.9 |
| 75 years and over | 12793 | 1841 | 14.4 | 1813 | 14.2 | 715 | 5.6 | 407 | 3.2 | 1243 | 9.7 | 578 | 4.5 |
| Male |
| Total | 109047 | 21147 | 19.4 | 16305 | 15.0 | 6581 | 6.0 | 6346 | 5.8 | 13923 | 12.8 | 2616 | 2.4 |
| Under 18 Years | 28662 | 9001 | 31.4 | 6338 | 22.1 | 2615 | 9.1 | 3342 | 11.7 | 5612 | 19.6 | 1214 | 4.2 |
| 18 to 24 Years | 10322 | 2044 | 19.8 | 1700 | 16.5 | 605 | 5.9 | 553 | 5.4 | 1373 | 13.3 | 325 | 3.1 |
| 25 to 34 Years | 15993 | 2942 | 18.4 | 2287 | 14.3 | 795 | 5.0 | 823 | 5.1 | 1955 | 12.2 | 257 | 1.6 |
| 35 to 44 Years | 18465 | 2944 | 15.9 | 2158 | 11.7 | 894 | 4.8 | 707 | 3.8 | 1892 | 10.2 | 280 | 1.5 |
