PinC-13. Persons 15 Years Old and Over, by Total Wage or Salary Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
| | Worked | |
| | Worked At Part Time Jobs | Worked At Full Time Jobs | |
| | | |
| Total | Total | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Total | 50 Weeks or More | 27 to 49 Weeks | 26 Weeks or Less | Did Not Work |
| Male All Races | Total | 101123 | 76731 | 10571 | 4288 | 2303 | 3980 | 66160 | 54933 | 6643 | 4585 | 24392 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 30128 | 5737 | 1233 | 632 | 248 | 354 | 4504 | 3816 | 485 | 203 | 24392 |
| With Wage or Salary Income | 70995 | 70995 | 9338 | 3657 | 2055 | 3627 | 61657 | 51117 | 6158 | 4381 | 0 |
| $1 to $2,499 | 4606 | 4606 | 3241 | 351 | 385 | 2505 | 1365 | 246 | 89 | 1031 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 3047 | 3047 | 1661 | 547 | 502 | 612 | 1386 | 244 | 194 | 947 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 3096 | 3096 | 1414 | 732 | 429 | 252 | 1683 | 514 | 479 | 690 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 2403 | 2403 | 766 | 482 | 201 | 83 | 1636 | 688 | 543 | 406 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 3810 | 3810 | 678 | 447 | 169 | 62 | 3132 | 2042 | 742 | 347 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2547 | 2547 | 288 | 216 | 59 | 14 | 2258 | 1647 | 442 | 169 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 3682 | 3682 | 287 | 173 | 94 | 20 | 3395 | 2617 | 580 | 198 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2461 | 2461 | 187 | 150 | 25 | 12 | 2275 | 1869 | 318 | 87 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 4043 | 4043 | 173 | 122 | 39 | 12 | 3869 | 3357 | 416 | 96 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 2504 | 2504 | 68 | 38 | 21 | 9 | 2436 | 2164 | 217 | 54 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 4125 | 4125 | 113 | 88 | 23 | 3 | 4012 | 3618 | 319 | 74 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1943 | 1943 | 31 | 11 | 14 | 7 | 1912 | 1721 | 171 | 19 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 4440 | 4440 | 89 | 57 | 19 | 12 | 4351 | 4005 | 293 | 52 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1501 | 1501 | 33 | 20 | 13 | 0 | 1468 | 1360 | 101 | 7 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 3436 | 3436 | 40 | 31 | 4 | 5 | 3396 | 3202 | 174 | 20 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1562 | 1562 | 30 | 21 | 9 | 0 | 1531 | 1428 | 93 | 11 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3359 | 3359 | 27 | 14 | 9 | 4 | 3332 | 3131 | 156 | 44 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 965 | 60 | 4 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2105 | 2105 | 19 | 8 | 12 | 0 | 2086 | 1920 | 140 | 26 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 857 | 857 | 4 | 4 | 0 | 0 | 853 | 807 | 46 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2479 | 2479 | 23 | 21 | 0 | 2 | 2455 | 2342 | 83 | 30 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 510 | 43 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1385 | 1385 | 26 | 15 | 3 | 8 | 1359 | 1282 | 65 | 12 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 374 | 374 | 4 | 2 | 0 | 2 | 369 | 352 | 14 | 3 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1601 | 1601 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1586 | 1541 | 37 | 8 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 324 | 33 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 928 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 873 | 49 | 6 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 349 | 349 | 4 | 1 | 3 | 0 | 345 | 342 | 3 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 968 | 968 | 18 | 9 | 5 | 4 | 950 | 879 | 69 | 2 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 188 | 188 | 7 | 7 | 0 | 0 | 181 | 176 | 5 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 654 | 654 | 3 | 3 | 0 | 0 | 651 | 624 | 25 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 133 | 2 | 1 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 606 | 606 | 10 | 10 | 0 | 0 | 596 | 582 | 11 | 3 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 152 | 2 | 5 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 303 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 302 | 290 | 9 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 82 | 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 75 | 3 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 405 | 405 | 11 | 11 | 0 | 0 | 394 | 382 | 12 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 144 | 144 | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 134 | 8 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 93 | 3 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 2617 | 2617 | 61 | 49 | 12 | 0 | 2556 | 2427 | 108 | 21 | 0 |
| (Dollars) | 26999 | 26999 | 4650 | 8526 | 5817 | 1810 | 30844 | 34015 | 17576 | 5771 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 126 | 126 | 114 | 246 | 207 | 47 | 112 | 325 | 391 | 188 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 35242 | 35242 | 9047 | 15114 | 9169 | 2860 | 39209 | 43328 | 25439 | 10512 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 306 | 306 | 481 | 1166 | 502 | 145 | 338 | 384 | 805 | 692 | (B) |
| Gini Ratio | .465 | .465 | .622 | .562 | .524 | .536 | .418 | .380 | .442 | .584 | .000 |
| Standard Error | .0052 | .0052 | .0223 | .0365 | .0382 | .0396 | .0056 | .0061 | .0189 | .0320 | .0000 |
| WGTD-Agg | 25110*08 | 25110*08 | 84478*06 | 55265*06 | 18841*06 | 10372*06 | 24175*08 | 22148*08 | 15666*07 | 46058*06 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 28045*09 | 28045*09 | 89921*07 | 82438*07 | 60643*06 | 14187*06 | 27145*09 | 25321*09 | 14011*08 | 42315*07 | 0 |
| B-Cell | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 |
| Male White | Total | 85219 | 65609 | 8908 | 3630 | 2021 | 3257 | 56701 | 47241 | 5715 | 3746 | 19610 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 24820 | 5210 | 1103 | 575 | 219 | 309 | 4107 | 3482 | 462 | 164 | 19610 |
| With Wage or Salary Income | 60399 | 60399 | 7805 | 3055 | 1802 | 2948 | 52594 | 43759 | 5253 | 3582 | 0 |
| $1 to $2,499 | 3749 | 3749 | 2628 | 303 | 303 | 2021 | 1121 | 201 | 77 | 843 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 2587 | 2587 | 1436 | 468 | 455 | 513 | 1152 | 207 | 164 | 781 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2536 | 2536 | 1222 | 620 | 386 | 215 | 1315 | 402 | 340 | 572 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1963 | 1963 | 659 | 416 | 184 | 59 | 1304 | 536 | 461 | 306 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 3181 | 3181 | 590 | 380 | 156 | 54 | 2591 | 1650 | 648 | 293 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 2072 | 2072 | 246 | 184 | 50 | 12 | 1825 | 1318 | 364 | 143 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2982 | 2982 | 225 | 132 | 76 | 17 | 2757 | 2092 | 502 | 163 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1957 | 1957 | 136 | 102 | 25 | 9 | 1821 | 1493 | 263 | 66 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 3301 | 3301 | 134 | 93 | 32 | 9 | 3166 | 2724 | 354 | 89 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 2067 | 2067 | 54 | 29 | 17 | 7 | 2014 | 1789 | 177 | 47 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3410 | 3410 | 91 | 66 | 23 | 3 | 3318 | 2972 | 283 | 64 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 1644 | 1644 | 24 | 11 | 14 | 0 | 1620 | 1452 | 154 | 14 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 3812 | 3812 | 72 | 43 | 17 | 12 | 3740 | 3446 | 253 | 42 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 1324 | 1324 | 27 | 14 | 13 | 0 | 1297 | 1202 | 92 | 3 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 2948 | 2948 | 30 | 26 | 4 | 1 | 2918 | 2748 | 150 | 20 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1352 | 1352 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1327 | 1243 | 79 | 5 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 2923 | 2923 | 20 | 12 | 5 | 2 | 2903 | 2728 | 147 | 28 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 850 | 54 | 4 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1861 | 1861 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1844 | 1699 | 125 | 19 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 767 | 767 | 4 | 4 | 0 | 0 | 763 | 721 | 42 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2234 | 2234 | 23 | 21 | 0 | 2 | 2211 | 2109 | 81 | 21 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 468 | 28 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 1244 | 1244 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1229 | 1157 | 60 | 12 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 348 | 348 | 4 | 2 | 0 | 2 | 344 | 327 | 14 | 3 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1372 | 1372 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1357 | 1319 | 30 | 8 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 298 | 29 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 818 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 773 | 38 | 6 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 308 | 308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 308 | 305 | 3 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 873 | 873 | 18 | 9 | 5 | 4 | 856 | 785 | 69 | 2 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 178 | 178 | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 169 | 5 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 584 | 584 | 3 | 3 | 0 | 0 | 581 | 558 | 21 | 2 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 124 | 2 | 1 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 567 | 567 | 10 | 10 | 0 | 0 | 557 | 545 | 9 | 3 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 143 | 2 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 271 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 271 | 265 | 2 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 75 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 362 | 362 | 11 | 11 | 0 | 0 | 351 | 339 | 12 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 123 | 8 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 86 | 3 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 2452 | 2452 | 59 | 47 | 12 | 0 | 2393 | 2269 | 106 | 18 | 0 |
| (Dollars) | 28100 | 28100 | 4720 | 8314 | 5928 | 1824 | 31532 | 35359 | 18163 | 5728 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 293 | 293 | 121 | 260 | 215 | 53 | 120 | 149 | 540 | 205 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 36555 | 36555 | 9270 | 15469 | 9283 | 2838 | 40605 | 44775 | 26342 | 10577 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 347 | 347 | 568 | 1385 | 551 | 158 | 382 | 433 | 930 | 823 | (B) |
| Gini Ratio | .466 | .466 | .627 | .581 | .517 | .531 | .419 | .381 | .445 | .588 | .000 |
| Standard Error | .0057 | .0057 | .0257 | .0414 | .0415 | .0439 | .0060 | .0066 | .0207 | .0378 | .0000 |
| WGTD-Agg | 22079*08 | 22079*08 | 72350*06 | 47251*06 | 16731*06 | 83679*05 | 21356*08 | 19593*08 | 13837*07 | 37889*06 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 25999*09 | 25999*09 | 86927*07 | 80222*07 | 55781*06 | 11271*06 | 25130*09 | 23399*09 | 13375*08 | 39394*07 | 0 |
| B-Cell | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 |
| Male Black | Total | 11283 | 7565 | 1150 | 395 | 196 | 559 | 6415 | 5172 | 649 | 594 | 3719 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 3997 | 279 | 91 | 33 | 24 | 34 | 188 | 143 | 13 | 32 | 3719 |
| With Wage or Salary Income | 7286 | 7286 | 1059 | 362 | 171 | 525 | 6227 | 5029 | 636 | 562 | 0 |
| $1 to $2,499 | 647 | 647 | 472 | 21 | 70 | 381 | 176 | 22 | 3 | 151 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 337 | 337 | 164 | 55 | 36 | 73 | 174 | 25 | 19 | 129 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 390 | 390 | 111 | 62 | 18 | 31 | 279 | 82 | 114 | 83 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 293 | 293 | 66 | 37 | 9 | 20 | 227 | 107 | 56 | 64 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 440 | 440 | 49 | 38 | 9 | 3 | 391 | 281 | 76 | 34 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 355 | 355 | 27 | 23 | 4 | 0 | 328 | 262 | 50 | 16 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 528 | 528 | 37 | 24 | 14 | 0 | 491 | 423 | 49 | 19 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 350 | 350 | 35 | 32 | 0 | 3 | 315 | 267 | 38 | 11 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 528 | 528 | 27 | 21 | 6 | 0 | 501 | 453 | 47 | 2 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 319 | 319 | 10 | 8 | 0 | 2 | 309 | 274 | 35 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 546 | 546 | 15 | 15 | 0 | 0 | 531 | 498 | 23 | 9 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 202 | 202 | 7 | 0 | 0 | 7 | 195 | 176 | 14 | 6 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 448 | 448 | 10 | 10 | 0 | 0 | 438 | 405 | 30 | 3 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 107 | 107 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 96 | 4 | 5 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 352 | 352 | 5 | 0 | 0 | 5 | 347 | 331 | 16 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 137 | 6 | 2 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 297 | 297 | 2 | 2 | 0 | 0 | 295 | 273 | 9 | 12 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 140 | 10 | 2 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 135 | 0 | 10 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 77 | 77 | 12 | 6 | 3 | 2 | 65 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 143 | 6 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 5 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 50 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 44 | 0 | 3 | 0 |
| (Dollars) | 21427 | 21427 | 3383 | 10425 | 3575 | 1726 | 24376 | 26606 | 15015 | 5008 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 338 | 338 | 417 | 1058 | 767 | 126 | 535 | 298 | 1067 | 492 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 24640 | 24640 | 7423 | 13962 | 7566 | 2874 | 27567 | 30694 | 18960 | 9317 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 423 | 423 | 618 | 1342 | 1499 | 438 | 455 | 503 | 976 | 1184 | (B) |
| Gini Ratio | .410 | .410 | .607 | .441 | .616 | .557 | .356 | .306 | .382 | .583 | .000 |
| Standard Error | .0141 | .0141 | .0479 | .0771 | .1292 | .1159 | .0153 | .0169 | .0513 | .0774 | .0000 |
| WGTD-Agg | 17952*07 | 17952*07 | 78585*05 | 50517*05 | 12969*05 | 15098*05 | 17166*07 | 15436*07 | 12068*06 | 52420*05 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 77995*07 | 77995*07 | 21088*06 | 15438*06 | 33316*05 | 23187*05 | 75886*07 | 70165*07 | 36612*06 | 20600*06 | 0 |
| B-Cell | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 |
| Male Hispanic | Total | 10944 | 8465 | 1013 | 391 | 201 | 421 | 7452 | 5976 | 817 | 658 | 2480 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 2874 | 394 | 82 | 53 | 13 | 16 | 312 | 272 | 27 | 12 | 2480 |
| With Wage or Salary Income | 8071 | 8071 | 930 | 338 | 188 | 404 | 7140 | 5704 | 790 | 646 | 0 |
| $1 to $2,499 | 536 | 536 | 326 | 29 | 21 | 276 | 211 | 30 | 11 | 170 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 365 | 365 | 155 | 48 | 40 | 66 | 210 | 50 | 21 | 139 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 519 | 519 | 156 | 88 | 40 | 28 | 364 | 138 | 89 | 136 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 484 | 484 | 91 | 46 | 38 | 6 | 393 | 203 | 111 | 80 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 958 | 958 | 80 | 51 | 16 | 14 | 878 | 669 | 164 | 45 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 572 | 572 | 35 | 26 | 8 | 0 | 537 | 452 | 66 | 19 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 749 | 749 | 27 | 14 | 6 | 7 | 722 | 589 | 106 | 27 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 406 | 406 | 10 | 10 | 0 | 0 | 397 | 357 | 35 | 5 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 636 | 636 | 10 | 10 | 0 | 0 | 627 | 577 | 44 | 5 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 280 | 280 | 5 | 4 | 1 | 0 | 275 | 259 | 15 | 1 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 418 | 418 | 11 | 10 | 0 | 0 | 408 | 373 | 30 | 5 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 189 | 16 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 384 | 384 | 4 | 0 | 0 | 4 | 380 | 351 | 20 | 9 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 120 | 120 | 4 | 0 | 4 | 0 | 116 | 108 | 8 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 212 | 14 | 3 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 130 | 4 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 233 | 233 | 4 | 0 | 4 | 0 | 229 | 226 | 2 | 1 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 96 | 7 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 130 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 123 | 5 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and Over | 93 | 93 | 9 | 0 | 9 | 0 | 84 | 78 | 4 | 1 | 0 |
| (Dollars) | 17007 | 17007 | 4757 | 7736 | 7024 | 1834 | 19113 | 21580 | 12496 | 5259 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 251 | 251 | 413 | 693 | 722 | 153 | 447 | 274 | 620 | 389 | (B) |
| Mean Wage or Salary Income |
| (Dollars) | 22954 | 22954 | 7801 | 9270 | 15236 | 3124 | 24928 | 27870 | 18413 | 6916 | (B) |
| Standard Error (Dollars) | 600 | 600 | 889 | 615 | 3940 | 485 | 658 | 696 | 2897 | 793 | (B) |
| Gini Ratio | .444 | .444 | .583 | .352 | .636 | .561 | .410 | .368 | .422 | .480 | .000 |
| Standard Error | .0170 | .0170 | .0718 | .0702 | .1616 | .1168 | .0180 | .0194 | .0929 | .0733 | .0000 |
| WGTD-Agg | 18525*07 | 18525*07 | 72660*05 | 31366*05 | 28571*05 | 12633*05 | 17890*07 | 15898*07 | 14548*06 | 44684*05 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 12597*08 | 12597*08 | 29989*06 | 44502*05 | 23775*06 | 17639*05 | 12298*08 | 10041*08 | 21324*07 | 12425*06 | 0 |
| B-Cell | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 | 2810.00 |
| Male White- Not Hispanic | Total | 74703 | 57421 | 7924 | 3242 | 1825 | 2857 | 49496 | 41464 | 4926 | 3107 | 17282 |
| WithOUT Wage or Salary Income | 22104 | 4822 | 1021 | 522 | 206 | 293 | 3801 | 3215 | 434 | 152 | 17282 |
| With Wage or Salary Income | 52599 | 52599 | 6903 | 2720 | 1618 | 2564 | 45696 | 38249 | 4491 | 2955 | 0 |
| $1 to $2,499 | 3234 | 3234 | 2316 | 275 | 282 | 1759 | 918 | 174 | 66 | 678 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 2234 | 2234 | 1283 | 420 | 416 | 448 | 951 | 160 | 145 | 646 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2032 | 2032 | 1071 | 533 | 348 | 190 | 961 | 268 | 251 | 442 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 1490 | 1490 | 569 | 370 | 146 | 52 | 921 | 340 | 353 | 229 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2253 | 2253 | 515 | 331 | 141 | 43 | 1738 | 1002 | 489 | 248 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 1521 | 1521 | 211 | 158 | 42 | 12 | 1310 | 884 | 302 | 124 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 2253 | 2253 | 198 | 117 | 70 | 10 | 2055 | 1516 | 400 | 139 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 1566 | 1566 | 126 | 92 | 25 | 9 | 1440 | 1151 | 228 | 61 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 2687 | 2687 | 125 | 83 | 32 | 9 | 2563 | 2167 | 312 | 83 | 0 |
