
There is also additional background information for this table group.
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Total All Races | Total | 101123 | 87599 | 18747 | 19526 | 9450 | 10076 | 22054 | 11299 | 10756 | 16598 | 9116 | 7483 |
| Without Income | 6955 | 6739 | 4842 | 591 | 334 | 257 | 599 | 356 | 243 | 396 | 231 | 165 |
| With Income | 94168 | 80860 | 13905 | 18936 | 9116 | 9820 | 21456 | 10943 | 10512 | 16203 | 8885 | 7318 |
| $1 to $2,499 or Loss | 5154 | 5002 | 3278 | 518 | 295 | 223 | 550 | 307 | 244 | 356 | 170 | 187 |
| $2,500 to $4,999 | 3424 | 3081 | 1923 | 362 | 209 | 153 | 336 | 197 | 140 | 243 | 106 | 137 |
| $5,000 to $7,499 | 5130 | 4223 | 1773 | 656 | 345 | 311 | 790 | 480 | 310 | 475 | 281 | 194 |
| $7,500 to $9,999 | 4468 | 3251 | 1195 | 635 | 365 | 270 | 584 | 302 | 281 | 449 | 226 | 223 |
| $10,000 to $12,499 | 6105 | 4510 | 1195 | 1222 | 670 | 552 | 882 | 445 | 438 | 573 | 296 | 277 |
| $12,500 to $14,999 | 4590 | 3270 | 788 | 916 | 504 | 412 | 672 | 384 | 288 | 471 | 257 | 213 |
| $15,000 to $17,499 | 5048 | 4035 | 961 | 1150 | 620 | 530 | 889 | 478 | 411 | 567 | 322 | 245 |
| $17,500 to $19,999 | 3818 | 2829 | 433 | 881 | 515 | 366 | 696 | 308 | 388 | 479 | 284 | 195 |
| $20,000 to $22,499 | 5320 | 4472 | 657 | 1514 | 842 | 672 | 1089 | 557 | 532 | 728 | 426 | 303 |
| $22,500 to $24,999 | 3614 | 2961 | 279 | 1016 | 521 | 495 | 772 | 410 | 363 | 515 | 269 | 246 |
| $25,000 to $27,499 | 4866 | 4292 | 388 | 1500 | 774 | 726 | 1231 | 656 | 575 | 686 | 403 | 283 |
| $27,500 to $29,999 | 2759 | 2341 | 181 | 695 | 341 | 355 | 702 | 379 | 323 | 470 | 263 | 208 |
| $30,000 to $32,499 | 4879 | 4488 | 273 | 1372 | 616 | 756 | 1452 | 785 | 666 | 884 | 549 | 335 |
| $32,500 to $34,999 | 2236 | 1941 | 108 | 571 | 260 | 310 | 593 | 319 | 275 | 397 | 221 | 177 |
| $35,000 to $37,499 | 3676 | 3376 | 102 | 915 | 403 | 513 | 1150 | 628 | 521 | 783 | 432 | 350 |
| $37,500 to $39,999 | 2153 | 1916 | 70 | 453 | 208 | 245 | 609 | 328 | 281 | 490 | 251 | 239 |
| $40,000 to $42,499 | 3468 | 3268 | 76 | 810 | 350 | 461 | 1144 | 568 | 575 | 772 | 443 | 329 |
| $42,500 to $44,999 | 1473 | 1335 | 30 | 281 | 129 | 152 | 409 | 216 | 194 | 407 | 231 | 176 |
| $45,000 to $47,499 | 2331 | 2167 | 22 | 538 | 213 | 325 | 769 | 401 | 369 | 574 | 327 | 247 |
| $47,500 to $49,999 | 1266 | 1151 | 7 | 283 | 120 | 163 | 352 | 170 | 182 | 339 | 178 | 162 |
| $50,000 to $52,499 | 2516 | 2397 | 43 | 499 | 175 | 324 | 794 | 363 | 430 | 743 | 384 | 358 |
| $52,500 to $54,999 | 1008 | 901 | 5 | 162 | 50 | 113 | 305 | 116 | 188 | 289 | 144 | 145 |
| $55,000 to $57,499 | 1369 | 1257 | 8 | 257 | 80 | 177 | 456 | 230 | 226 | 395 | 211 | 184 |
| $57,500 to $59,999 | 806 | 717 | 3 | 136 | 51 | 86 | 236 | 133 | 102 | 231 | 115 | 116 |
| $60,000 to $62,499 | 1450 | 1358 | 6 | 239 | 99 | 140 | 509 | 224 | 285 | 472 | 258 | 214 |
| $62,500 to $64,999 | 749 | 695 | 5 | 139 | 39 | 101 | 209 | 84 | 125 | 218 | 124 | 94 |
| $65,000 to $67,499 | 1016 | 971 | 13 | 157 | 32 | 125 | 349 | 184 | 164 | 318 | 166 | 151 |
| $67,500 to $69,999 | 563 | 491 | 2 | 80 | 31 | 49 | 201 | 81 | 120 | 128 | 65 | 63 |
| $70,000 to $72,499 | 1021 | 978 | 6 | 145 | 52 | 92 | 349 | 165 | 184 | 345 | 209 | 136 |
| $72,500 to $74,999 | 440 | 395 | 0 | 45 | 2 | 44 | 148 | 75 | 73 | 123 | 54 | 70 |
| $75,000 to $77,499 | 743 | 677 | 14 | 120 | 36 | 84 | 256 | 100 | 156 | 178 | 100 | 78 |
| $77,500 to $79,999 | 336 | 303 | 9 | 54 | 17 | 37 | 87 | 28 | 59 | 79 | 43 | 37 |
| $80,000 to $82,499 | 612 | 572 | 6 | 82 | 21 | 61 | 175 | 92 | 83 | 209 | 117 | 92 |
| $82,500 to $84,999 | 353 | 307 | 5 | 42 | 9 | 33 | 101 | 37 | 64 | 92 | 50 | 42 |
| $85,000 to $87,499 | 368 | 349 | 4 | 40 | 0 | 40 | 123 | 55 | 68 | 127 | 67 | 60 |
| $87,500 to $89,999 | 226 | 198 | 0 | 24 | 8 | 16 | 61 | 20 | 41 | 65 | 40 | 25 |
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Male Total All Races | Total | 10673 | 5869 | 4804 | 13524 | 7992 | 4286 | 3706 | 5532 | 42.1 | 42547 |
| Without Income | 312 | 174 | 137 | 216 | 149 | 88 | 62 | 67 | 25.4 | 1768 |
| With Income | 10361 | 5695 | 4666 | 13308 | 7843 | 4199 | 3644 | 5465 | 43.3 | 40779 |
| $1 to $2,499 or Loss | 300 | 148 | 152 | 152 | 96 | 57 | 39 | 55 | 27.4 | 1414 |
| $2,500 to $4,999 | 216 | 84 | 133 | 343 | 162 | 82 | 80 | 181 | 32.6 | 1117 |
| $5,000 to $7,499 | 529 | 286 | 243 | 907 | 442 | 240 | 201 | 465 | 40.6 | 2081 |
| $7,500 to $9,999 | 388 | 187 | 202 | 1217 | 611 | 290 | 321 | 605 | 45.4 | 2029 |
| $10,000 to $12,499 | 638 | 279 | 359 | 1595 | 910 | 413 | 496 | 685 | 46.0 | 2806 |
| $12,500 to $14,999 | 423 | 205 | 219 | 1321 | 653 | 313 | 340 | 667 | 47.4 | 2176 |
| $15,000 to $17,499 | 468 | 245 | 223 | 1014 | 567 | 271 | 296 | 446 | 43.6 | 2200 |
| $17,500 to $19,999 | 340 | 144 | 196 | 989 | 558 | 288 | 270 | 431 | 47.1 | 1797 |
| $20,000 to $22,499 | 484 | 278 | 205 | 848 | 484 | 231 | 253 | 364 | 43.0 | 2286 |
| $22,500 to $24,999 | 379 | 173 | 206 | 653 | 423 | 230 | 193 | 230 | 44.9 | 1624 |
| $25,000 to $27,499 | 488 | 298 | 190 | 574 | 381 | 218 | 163 | 193 | 42.1 | 2049 |
| $27,500 to $29,999 | 292 | 145 | 147 | 418 | 289 | 154 | 135 | 129 | 44.5 | 1229 |
| $30,000 to $32,499 | 507 | 298 | 210 | 391 | 257 | 151 | 106 | 135 | 42.1 | 2054 |
| $32,500 to $34,999 | 271 | 144 | 127 | 295 | 182 | 96 | 86 | 113 | 44.8 | 1001 |
| $35,000 to $37,499 | 426 | 232 | 194 | 300 | 210 | 128 | 81 | 90 | 43.5 | 1599 |
| $37,500 to $39,999 | 294 | 163 | 131 | 236 | 174 | 111 | 62 | 63 | 45.4 | 977 |
| $40,000 to $42,499 | 466 | 279 | 186 | 200 | 129 | 72 | 57 | 72 | 43.6 | 1511 |
| $42,500 to $44,999 | 208 | 113 | 95 | 138 | 93 | 63 | 30 | 44 | 45.7 | 674 |
| $45,000 to $47,499 | 264 | 129 | 135 | 164 | 118 | 60 | 58 | 46 | 44.1 | 1027 |
| $47,500 to $49,999 | 169 | 107 | 62 | 115 | 78 | 37 | 41 | 37 | 45.4 | 575 |
| $50,000 to $52,499 | 318 | 195 | 123 | 119 | 80 | 44 | 36 | 39 | 44.4 | 1116 |
| $52,500 to $54,999 | 140 | 93 | 47 | 107 | 81 | 48 | 33 | 26 | 47.0 | 474 |
| $55,000 to $57,499 | 141 | 85 | 56 | 112 | 64 | 50 | 14 | 47 | 45.3 | 620 |
| $57,500 to $59,999 | 112 | 75 | 37 | 89 | 54 | 36 | 18 | 35 | 47.2 | 380 |
| $60,000 to $62,499 | 131 | 88 | 43 | 92 | 69 | 50 | 19 | 23 | 44.7 | 648 |
| $62,500 to $64,999 | 123 | 88 | 34 | 55 | 45 | 37 | 8 | 10 | 46.0 | 345 |
| $65,000 to $67,499 | 134 | 68 | 66 | 46 | 35 | 28 | 7 | 11 | 45.0 | 457 |
| $67,500 to $69,999 | 80 | 52 | 28 | 73 | 57 | 32 | 25 | 16 | 47.3 | 267 |
| $70,000 to $72,499 | 134 | 90 | 44 | 43 | 35 | 12 | 23 | 7 | 45.2 | 461 |
| $72,500 to $74,999 | 78 | 40 | 38 | 46 | 32 | 25 | 7 | 13 | 48.2 | 212 |
| $75,000 to $77,499 | 109 | 74 | 36 | 66 | 44 | 30 | 14 | 22 | 45.8 | 340 |
| $77,500 to $79,999 | 73 | 39 | 34 | 33 | 24 | 16 | 9 | 9 | 47.3 | 159 |
| $80,000 to $82,499 | 100 | 55 | 45 | 40 | 33 | 26 | 7 | 7 | 46.5 | 285 |
| $82,500 to $84,999 | 68 | 39 | 29 | 46 | 37 | 25 | 12 | 9 | 48.9 | 173 |
| $85,000 to $87,499 | 55 | 37 | 18 | 19 | 12 | 7 | 6 | 7 | 46.5 | 171 |
| $87,500 to $89,999 | 49 | 30 | 19 | 28 | 9 | 6 | 2 | 19 | 49.9 | 113 |
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Total All Races | $90,000 to $92,499 | 364 | 340 | 1 | 47 | 14 | 33 | 135 | 67 | 67 | 104 | 41 | 63 |
| $92,500 to $94,999 | 126 | 111 | 0 | 20 | 6 | 14 | 26 | 10 | 17 | 37 | 25 | 13 |
| $95,000 to $97,499 | 203 | 181 | 0 | 13 | 0 | 13 | 71 | 28 | 43 | 65 | 43 | 22 |
| $97,500 to $99,999 | 163 | 152 | 0 | 9 | 7 | 2 | 44 | 18 | 26 | 63 | 36 | 26 |
| $100,000 and Over | 3957 | 3601 | 38 | 337 | 89 | 247 | 1150 | 516 | 634 | 1262 | 660 | 603 |
| Median Income (Dollars) | 25212 | 26629 | 7468 | 25996 | 23422 | 28912 | 32851 | 31815 | 35114 | 37624 | 37142 | 38402 |
| Standard Error (Dollars) | 123 | 130 | 154 | 180 | 359 | 547 | 444 | 261 | 507 | 437 | 452 | 701 |
| Mean Income (Dollars) | 34794 | 36151 | 11201 | 31014 | 26991 | 34748 | 42397 | 39963 | 44930 | 48796 | 49102 | 48425 |
| Standard Error (Dollars) | 262 | 292 | 261 | 362 | 443 | 558 | 571 | 723 | 888 | 749 | 1098 | 988 |
| Gini Ratio | .496 | .493 | .518 | .378 | .359 | .383 | .438 | .423 | .445 | .466 | .473 | .463 |
| Standard Error | .0046 | .0049 | .0122 | .0093 | .0127 | .0130 | .0092 | .0128 | .0132 | .0106 | .0146 | .0153 |
| WGTD-Agg | 32764*08 | 29232*08 | 15575*07 | 58726*07 | 24604*07 | 34122*07 | 90965*07 | 43733*07 | 47232*07 | 79063*07 | 43626*07 | 35436*07 |
| WGTD-Agg-Sq | ******13 | 33259*09 | 70984*07 | 37393*08 | 13293*08 | 24190*08 | 99701*08 | 42999*08 | 56701*08 | 98655*08 | 60191*08 | 38465*08 |
| B-Cell | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 |
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Male Total All Races | $90,000 to $92,499 | 55 | 32 | 22 | 24 | 15 | 10 | 5 | 9 | 46.5 | 169 |
| $92,500 to $94,999 | 27 | 10 | 18 | 15 | 10 | 8 | 2 | 6 | 49.7 | 63 |
| $95,000 to $97,499 | 33 | 24 | 9 | 22 | 10 | 9 | 1 | 11 | 48.5 | 98 |
| $97,500 to $99,999 | 36 | 20 | 16 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 49.2 | 80 |
| $100,000 and Over | 815 | 524 | 290 | 355 | 272 | 188 | 85 | 83 | 48.6 | 1922 |
| Median Income (Dollars) | 31157 | 33852 | 27598 | 17768 | 19651 | 21558 | 17947 | 15407 | (X) | 26048 |
| Standard Error (Dollars) | 393 | 1023 | 818 | 228 | 311 | 549 | 438 | 324 | (X) | 193 |
| Mean Income (Dollars) | 46319 | 50224 | 41554 | 26543 | 29153 | 31719 | 26197 | 22797 | (X) | 0 |
| Standard Error (Dollars) | 1242 | 1774 | 1703 | 530 | 699 | 856 | 1130 | 806 | (X) | 0 |
| Gini Ratio | .528 | .525 | .536 | .460 | .467 | .468 | .451 | .448 | (X) | .456 |
| Standard Error | .0142 | .0188 | .0217 | .0132 | .0166 | .0215 | .0265 | .0222 | (X) | .0062 |
| WGTD-Agg | 47991*07 | 28601*07 | 19391*07 | 35323*07 | 22864*07 | 13317*07 | 95462*06 | 12459*07 | 0 | 0 |
| WGTD-Agg-Sq | 89739*08 | 55939*08 | 33890*08 | 29644*08 | 18990*08 | 94936*07 | 94059*07 | 10744*08 | 0 | 0 |
| B-Cell | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 100.0 | 2454.00 |
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Total White | Total | 85219 | 73156 | 15157 | 15993 | 7743 | 8249 | 18465 | 9434 | 9030 | 14284 | 7798 | 6486 |
| Without Income | 4819 | 4685 | 3480 | 349 | 179 | 170 | 354 | 204 | 149 | 275 | 157 | 118 |
| With Income | 80400 | 68471 | 11676 | 15643 | 7564 | 8079 | 18111 | 9230 | 8881 | 14009 | 7641 | 6368 |
| $1 to $2,499 or Loss | 4161 | 4029 | 2723 | 354 | 208 | 146 | 405 | 216 | 189 | 291 | 135 | 155 |
| $2,500 to $4,999 | 2743 | 2491 | 1600 | 254 | 139 | 115 | 265 | 169 | 95 | 194 | 90 | 104 |
| $5,000 to $7,499 | 3851 | 3182 | 1427 | 488 | 263 | 225 | 550 | 352 | 198 | 343 | 204 | 139 |
| $7,500 to $9,999 | 3676 | 2638 | 1032 | 491 | 266 | 225 | 441 | 235 | 206 | 354 | 185 | 169 |
| $10,000 to $12,499 | 5133 | 3696 | 1012 | 996 | 561 | 435 | 717 | 374 | 344 | 452 | 242 | 210 |
| $12,500 to $14,999 | 3846 | 2673 | 683 | 714 | 427 | 287 | 499 | 279 | 220 | 407 | 222 | 185 |
| $15,000 to $17,499 | 4253 | 3339 | 810 | 968 | 518 | 450 | 725 | 382 | 343 | 450 | 267 | 183 |
| $17,500 to $19,999 | 3203 | 2305 | 363 | 706 | 405 | 301 | 556 | 256 | 300 | 390 | 219 | 171 |
| $20,000 to $22,499 | 4435 | 3657 | 579 | 1190 | 681 | 509 | 888 | 458 | 430 | 595 | 352 | 242 |
| $22,500 to $24,999 | 3071 | 2467 | 244 | 839 | 430 | 409 | 615 | 304 | 310 | 437 | 221 | 216 |
| $25,000 to $27,499 | 4101 | 3570 | 340 | 1229 | 659 | 570 | 989 | 529 | 460 | 590 | 352 | 238 |
| $27,500 to $29,999 | 2380 | 1984 | 159 | 598 | 295 | 302 | 594 | 305 | 289 | 385 | 215 | 170 |
| $30,000 to $32,499 | 4187 | 3826 | 231 | 1160 | 530 | 631 | 1231 | 674 | 557 | 754 | 465 | 289 |
| $32,500 to $34,999 | 2010 | 1730 | 99 | 505 | 235 | 270 | 529 | 297 | 231 | 358 | 187 | 171 |
| $35,000 to $37,499 | 3167 | 2884 | 73 | 792 | 361 | 431 | 991 | 547 | 444 | 661 | 365 | 296 |
| $37,500 to $39,999 | 1895 | 1680 | 51 | 388 | 167 | 221 | 534 | 283 | 251 | 446 | 221 | 225 |
| $40,000 to $42,499 | 3015 | 2830 | 61 | 694 | 311 | 383 | 975 | 478 | 497 | 684 | 386 | 299 |
| $42,500 to $44,999 | 1326 | 1189 | 27 | 248 | 105 | 143 | 365 | 193 | 172 | 354 | 192 | 162 |
| $45,000 to $47,499 | 2077 | 1924 | 20 | 480 | 205 | 275 | 678 | 357 | 321 | 507 | 289 | 218 |
| $47,500 to $49,999 | 1122 | 1009 | 5 | 249 | 113 | 136 | 305 | 148 | 157 | 305 | 154 | 151 |
| $50,000 to $52,499 | 2278 | 2159 | 37 | 448 | 145 | 302 | 727 | 349 | 378 | 664 | 350 | 314 |
| $52,500 to $54,999 | 919 | 816 | 5 | 144 | 43 | 100 | 279 | 105 | 174 | 257 | 120 | 137 |
| $55,000 to $57,499 | 1215 | 1105 | 7 | 223 | 70 | 152 | 408 | 207 | 201 | 341 | 166 | 175 |
| $57,500 to $59,999 | 743 | 660 | 3 | 120 | 44 | 76 | 217 | 129 | 88 | 220 | 107 | 113 |
| $60,000 to $62,499 | 1271 | 1181 | 3 | 189 | 80 | 109 | 443 | 191 | 252 | 420 | 230 | 190 |
| $62,500 to $64,999 | 667 | 614 | 5 | 112 | 27 | 85 | 190 | 77 | 113 | 190 | 102 | 88 |
| $65,000 to $67,499 | 901 | 857 | 13 | 141 | 27 | 114 | 293 | 156 | 137 | 284 | 158 | 126 |
| $67,500 to $69,999 | 511 | 441 | 2 | 62 | 23 | 39 | 190 | 80 | 110 | 117 | 61 | 56 |
| $70,000 to $72,499 | 926 | 887 | 6 | 125 | 42 | 83 | 324 | 154 | 170 | 315 | 193 | 122 |
| $72,500 to $74,999 | 398 | 352 | 0 | 40 | 2 | 38 | 125 | 66 | 59 | 113 | 50 | 63 |
| $75,000 to $77,499 | 682 | 620 | 14 | 99 | 30 | 70 | 243 | 97 | 146 | 159 | 94 | 65 |
| $77,500 to $79,999 | 308 | 275 | 9 | 48 | 17 | 30 | 74 | 24 | 50 | 77 | 43 | 35 |
| $80,000 to $82,499 | 563 | 529 | 3 | 73 | 21 | 53 | 158 | 81 | 78 | 199 | 112 | 88 |
| $82,500 to $84,999 | 320 | 277 | 2 | 31 | 6 | 25 | 95 | 34 | 61 | 85 | 47 | 38 |
| $85,000 to $87,499 | 341 | 322 | 2 | 36 | 0 | 36 | 115 | 49 | 66 | 115 | 59 | 56 |
| $87,500 to $89,999 | 205 | 179 | 0 | 24 | 8 | 16 | 54 | 18 | 36 | 58 | 35 | 22 |
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| Under 65 Years | 65 Years and Over | | |
| | |
| 55 to 64 Years | | 65 to 74 Years | 75 | | |
| Total | 55 to 59 Years | 60 to 64 Years | Total | Total | 65 to 69 Years | 70 to 74 Years | Years and Over | Mean Age | Age-Agg |
| Male Total White | Total | 9258 | 5076 | 4182 | 12063 | 7109 | 3750 | 3359 | 4954 | 42.7 | 36351 |
| Without Income | 226 | 112 | 114 | 134 | 88 | 51 | 37 | 46 | 24.9 | 1202 |
| With Income | 9032 | 4964 | 4068 | 11929 | 7022 | 3699 | 3323 | 4908 | 43.7 | 35150 |
| $1 to $2,499 or Loss | 256 | 125 | 132 | 131 | 86 | 48 | 38 | 45 | 27.3 | 1134 |
| $2,500 to $4,999 | 179 | 70 | 108 | 252 | 107 | 46 | 61 | 144 | 32.0 | 879 |
| $5,000 to $7,499 | 374 | 197 | 177 | 669 | 341 | 175 | 165 | 328 | 39.7 | 1529 |
| $7,500 to $9,999 | 320 | 164 | 156 | 1038 | 521 | 256 | 265 | 517 | 45.5 | 1673 |
| $10,000 to $12,499 | 518 | 225 | 294 | 1437 | 798 | 364 | 434 | 638 | 46.5 | 2386 |
| $12,500 to $14,999 | 370 | 175 | 195 | 1173 | 572 | 258 | 314 | 601 | 48.2 | 1853 |
| $15,000 to $17,499 | 385 | 202 | 183 | 915 | 497 | 227 | 270 | 417 | 44.0 | 1873 |
| $17,500 to $19,999 | 291 | 121 | 169 | 898 | 494 | 254 | 240 | 404 | 48.0 | 1537 |
| $20,000 to $22,499 | 406 | 226 | 179 | 778 | 447 | 206 | 240 | 331 | 43.5 | 1931 |
| $22,500 to $24,999 | 333 | 146 | 187 | 603 | 388 | 210 | 178 | 215 | 45.7 | 1403 |
| $25,000 to $27,499 | 422 | 264 | 158 | 531 | 348 | 195 | 153 | 183 | 42.6 | 1746 |
| $27,500 to $29,999 | 248 | 112 | 135 | 396 | 275 | 140 | 135 | 122 | 45.0 | 1070 |
| $30,000 to $32,499 | 449 | 266 | 183 | 361 | 234 | 134 | 99 | 127 | 42.4 | 1774 |
| $32,500 to $34,999 | 240 | 124 | 115 | 280 | 169 | 86 | 84 | 111 | 45.0 | 905 |
| $35,000 to $37,499 | 369 | 202 | 166 | 282 | 194 | 114 | 80 | 88 | 43.8 | 1386 |
| $37,500 to $39,999 | 260 | 142 | 119 | 216 | 158 | 98 | 61 | 57 | 45.8 | 868 |
| $40,000 to $42,499 | 416 | 250 | 165 | 186 | 117 | 65 | 52 | 68 | 43.9 | 1324 |
| $42,500 to $44,999 | 196 | 104 | 92 | 137 | 92 | 62 | 30 | 44 | 46.2 | 612 |
| $45,000 to $47,499 | 239 | 118 | 122 | 152 | 118 | 60 | 58 | 35 | 44.1 | 916 |
| $47,500 to $49,999 | 146 | 93 | 53 | 113 | 78 | 37 | 41 | 35 | 45.7 | 512 |
| $50,000 to $52,499 | 283 | 174 | 109 | 119 | 80 | 44 | 36 | 39 | 44.4 | 1012 |
| $52,500 to $54,999 | 131 | 88 | 44 | 103 | 76 | 44 | 32 | 26 | 47.3 | 435 |
| $55,000 to $57,499 | 126 | 79 | 47 | 110 | 63 | 49 | 14 | 46 | 45.6 | 554 |
| $57,500 to $59,999 | 100 | 64 | 36 | 83 | 48 | 32 | 17 | 35 | 47.4 | 352 |
| $60,000 to $62,499 | 126 | 86 | 40 | 90 | 67 | 48 | 19 | 23 | 45.4 | 576 |
| $62,500 to $64,999 | 116 | 84 | 32 | 54 | 45 | 37 | 8 | 9 | 46.6 | 311 |
| $65,000 to $67,499 | 125 | 63 | 62 | 44 | 34 | 26 | 7 | 11 | 45.2 | 407 |
| $67,500 to $69,999 | 70 | 49 | 20 | 70 | 55 | 30 | 25 | 16 | 47.6 | 243 |
| $70,000 to $72,499 | 117 | 78 | 39 | 39 | 35 | 12 | 23 | 4 | 45.2 | 419 |
| $72,500 to $74,999 | 74 | 36 | 38 | 46 | 32 | 25 | 7 | 13 | 48.9 | 194 |
| $75,000 to $77,499 | 105 | 69 | 36 | 61 | 40 | 30 | 10 | 22 | 46.0 | 314 |
| $77,500 to $79,999 | 67 | 37 | 30 | 33 | 24 | 16 | 9 | 9 | 47.7 | 147 |
| $80,000 to $82,499 | 95 | 50 | 45 | 35 | 28 | 21 | 7 | 7 | 46.8 | 264 |
| $82,500 to $84,999 | 63 | 39 | 24 | 43 | 35 | 23 | 12 | 9 | 49.5 | 159 |
| $85,000 to $87,499 | 55 | 37 | 18 | 19 | 12 | 7 | 6 | 6 | 46.9 | 160 |
| $87,500 to $89,999 | 44 | 25 | 19 | 25 | 9 | 6 | 2 | 17 | 49.7 | 102 |
Contents for Table
PinC-03. Age--Persons 15 Years Old and Over, By Total Money Income in 1997,Work Experience in 1997, Race,Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
| | Under 65 Years |
| | | 25 to 34 Years | 35 to 44 Years | 45 to 54 Years |
| | | |
| Total | Total | 15 to 24 Years | Total | 25 to 29 Years | 30 to 34 Years | Total | 35 to 39 Years | 40 to 44 Years | Total | 45 to 49 Years | 50 to 54 Years |
| Male Total White | $90,000 to $92,499 | 330 | 306 | 1 | 45 | 12 | 33 | 124 | 57 | 67 | 91 | 32 | 59 |
| $92,500 to $94,999 | 110 | 98 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 | 6 | 14 | 36 | 23 | 13 |
| $95,000 to $97,499 | 177 | 155 | 0 | 10 | 0 | 10 | 59 | 20 | 39 | 55 | 36 | 19 |
| $97,500 to $99,999 | 159 | 148 | 0 | 9 | 7 | 2 | 44 | 18 | 26 | 59 | 36 | 22 |
| $100,000 and Over | 3726 | 3386 | 26 | 306 | 78 | 228 | 1075 | 476 | 599 | 1196 | 623 | 572 |
| Median Income (Dollars) | 26115 | 27738 | 7713 | 26672 | 24335 | 30252 | 35130 | 33186 | 36504 | 39428 | 38609 | 40176 |
| Standard Error (Dollars) | 135 | 254 | 205 | 199 | 396 | 294 | 326 | 633 | 416 | 520 | 774 | 580 |
| Mean Income (Dollars) | 36282 | 37802 | 11258 | 32086 | 27745 | 36150 | 44362 | 41680 | 47150 | 50920 | 51194 | 50591 |
| Standard Error (Dollars) | 296 | 332 | 293 | 421 | 509 | 652 | 648 | 826 | 1002 | 845 | 1247 | 1103 |
| Gini Ratio | .493 | .490 | .514 | .375 | .353 | .381 | .432 | .429 | .438 | .467 | .480 | .444 |
| Standard Error | .0050 | .0053 | .0132 | .0103 | .0141 | .0145 | .0100 | .0140 | .0143 | .0114 | .0158 | .0165 |
| WGTD-Agg | 29171*08 | 25883*08 | 13145*07 | 50193*07 | 20986*07 | 29206*07 | 80342*07 | 38470*07 | 41872*07 | 71333*07 | 39118*07 | 32215*07 |
| WGTD-Agg-Sq | 33736*09 | 30877*09 | 62631*07 | 33743*08 | 11874*08 | 21869*08 | 91691*08 | 39695*08 | 51995*08 | 93433*08 | 57041*08 | 36392*08 |
| B-Cell | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 | 2454.00 |
Contents for Table
