TABLE H-5. Size of Household--Households, by Total Money Income in 1997, Type of Household, Age, Race, and Hispanic Origin ofHouseholder (Numbers in thousands)
| | Households having specified number of persons | Mean size |
| Total | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons | 6 persons | 7 persons or more | of house- hold |
| Family households 75 years and over All races | Total | 4282 | 0 | 3602 | 474 | 109 | 50 | 21 | 27 | 2.34 |
| Under $2,500 | 33 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.23 |
| $2,500 to $4,999 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| $5,000 to $7,499 | 43 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $7,500 to $9,999 | 122 | 0 | 104 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.49 |
| $10,000 to $12,499 | 190 | 0 | 176 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| $12,500 to $14,999 | 295 | 0 | 271 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2.22 |
| $15,000 to $17,499 | 316 | 0 | 291 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.15 |
| $17,500 to $19,999 | 352 | 0 | 331 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $20,000 to $22,499 | 309 | 0 | 270 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2.27 |
| $22,500 to $24,999 | 289 | 0 | 254 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.33 |
| $25,000 to $27,499 | 263 | 0 | 241 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.18 |
| $27,500 to $29,999 | 217 | 0 | 191 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2.29 |
| $30,000 to $32,499 | 177 | 0 | 161 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.22 |
| $32,500 to $34,999 | 168 | 0 | 147 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.21 |
| $35,000 to $37,499 | 161 | 0 | 138 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
| $37,500 to $39,999 | 125 | 0 | 95 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.32 |
| $40,000 to $42,499 | 139 | 0 | 104 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.51 |
| $42,500 to $44,999 | 83 | 0 | 59 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.52 |
| $45,000 to $47,499 | 83 | 0 | 68 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.28 |
| $47,500 to $49,999 | 75 | 0 | 56 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.49 |
| $50,000 to $52,499 | 59 | 0 | 46 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.54 |
| $52,500 to $54,999 | 70 | 0 | 50 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.48 |
| $55,000 to $57,499 | 68 | 0 | 50 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.61 |
| $57,500 to $59,999 | 33 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| $60,000 to $62,499 | 47 | 0 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.91 |
| $62,500 to $64,999 | 54 | 0 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.72 |
| $65,000 to $67,499 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.74 |
| $67,500 to $69,999 | 35 | 0 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.72 |
| $70,000 to $72,499 | 27 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| $72,500 to $74,999 | 20 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.34 |
| $75,000 to $77,499 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.47 |
| $77,500 to $79,999 | 19 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |
| $80,000 to $82,499 | 36 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.89 |
| $82,500 to $84,999 | 30 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.87 |
| $85,000 to $87,499 | 22 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.43 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| $90,000 to $92,499 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| $92,500 to $94,999 | 22 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| $95,000 to $97,499 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 |
| $97,500 to $99,999 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.55 |
| $100,000 and over | 189 | 0 | 126 | 42 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2.67 |
| Median income.....dollars | 26664 | (B) | 25166 | 41282 | 34295 | 51624 | 65720 | 60823 | (X) |
| Standard error.dollars | 465 | (B) | 458 | 1717 | 5577 | 5289 | 26000 | 8029 | (X) |
| Mean income.....dollars | 37463 | (B) | 35039 | 49871 | 42640 | 60469 | 68471 | 56059 | (X) |
| Standard error.dollars | 1226 | (B) | 1394 | 2461 | 4184 | 8039 | 22798 | 8387 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .409 | .000 | .405 | .349 | .370 | .369 | .471 | .287 | (X) |
| Standard error.dollars | .0206 | .0000 | .0238 | .0523 | .1061 | .1576 | .2817 | .1846 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 16036 | (B) | 17210 | 15073 | 9528 | 11091 | 11270 | 6902 | (X) |
| Standard Error | 600 | (B) | 774 | 1060 | 1334 | 2189 | 4535 | 1726 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 10003 | 0 | 7333 | 1569 | 488 | 271 | 125 | 217 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | .01 |
| Family households 75 years and over White | Total | 3850 | 0 | 3325 | 394 | 85 | 27 | 12 | 8 | 2.25 |
| Under $2,500 | 25 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.29 |
| $2,500 to $4,999 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| $5,000 to $7,499 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
| $7,500 to $9,999 | 89 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| $10,000 to $12,499 | 154 | 0 | 148 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| $12,500 to $14,999 | 257 | 0 | 248 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.09 |
| $15,000 to $17,499 | 297 | 0 | 272 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.15 |
| $17,500 to $19,999 | 332 | 0 | 312 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.11 |
| $20,000 to $22,499 | 289 | 0 | 259 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| $22,500 to $24,999 | 268 | 0 | 241 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $25,000 to $27,499 | 243 | 0 | 222 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.18 |
| $27,500 to $29,999 | 205 | 0 | 183 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.26 |
| $30,000 to $32,499 | 154 | 0 | 142 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.17 |
| $32,500 to $34,999 | 155 | 0 | 140 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| $35,000 to $37,499 | 154 | 0 | 133 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| $37,500 to $39,999 | 115 | 0 | 84 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.35 |
| $40,000 to $42,499 | 123 | 0 | 94 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| $42,500 to $44,999 | 70 | 0 | 57 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.35 |
| $45,000 to $47,499 | 79 | 0 | 65 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.28 |
| $47,500 to $49,999 | 75 | 0 | 56 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.49 |
| $50,000 to $52,499 | 49 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $52,500 to $54,999 | 67 | 0 | 49 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.39 |
| $55,000 to $57,499 | 54 | 0 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.32 |
| $57,500 to $59,999 | 29 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $60,000 to $62,499 | 34 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| $62,500 to $64,999 | 54 | 0 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.72 |
| $65,000 to $67,499 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.74 |
| $67,500 to $69,999 | 31 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.65 |
| $70,000 to $72,499 | 24 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| $72,500 to $74,999 | 16 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.88 |
| $75,000 to $77,499 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 |
| $77,500 to $79,999 | 17 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
| $80,000 to $82,499 | 28 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.61 |
| $82,500 to $84,999 | 27 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.56 |
| $85,000 to $87,499 | 21 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.28 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| $92,500 to $94,999 | 22 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| $95,000 to $97,499 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| $97,500 to $99,999 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
| $100,000 and over | 171 | 0 | 121 | 36 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2.56 |
| Median income.....dollars | 26786 | (B) | 25386 | 41202 | 38142 | 53043 | 75522 | 63339 | (X) |
| Standard error.dollars | 478 | (B) | 483 | 2269 | 5684 | 15651 | 18957 | 7681 | (X) |
| Mean income.....dollars | 37719 | (B) | 35641 | 50828 | 44748 | 63077 | 61331 | 59610 | (X) |
| Standard error.dollars | 1336 | (B) | 1498 | 2704 | 4818 | 10827 | 11308 | 4589 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .404 | .000 | .404 | .338 | .349 | .379 | .225 | .069 | (X) |
| Standard error.dollars | .0219 | .0000 | .0250 | .0572 | .1233 | .2140 | .2272 | .2783 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 16765 | (B) | 17567 | 15604 | 10553 | 11750 | 9999 | 8546 | (X) |
| Standard Error | 678 | (B) | 833 | 1197 | 1654 | 3066 | 3485 | 3214 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 8663 | 0 | 6745 | 1282 | 360 | 147 | 74 | 54 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | .01 |
| Family households 75 years and over Black | Total | 309 | 0 | 193 | 62 | 19 | 14 | 5 | 15 | 3.24 |
| Under $2,500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| $2,500 to $4,999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
| $5,000 to $7,499 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| $7,500 to $9,999 | 27 | 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3.99 |
| $10,000 to $12,499 | 25 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| $12,500 to $14,999 | 32 | 0 | 19 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.26 |
| $15,000 to $17,499 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
| $17,500 to $19,999 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| $20,000 to $22,499 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.30 |
| $22,500 to $24,999 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.88 |
| $25,000 to $27,499 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
| $27,500 to $29,999 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
| $30,000 to $32,499 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.92 |
| $32,500 to $34,999 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| $35,000 to $37,499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
| $37,500 to $39,999 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| $40,000 to $42,499 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| $42,500 to $44,999 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| $45,000 to $47,499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $47,500 to $49,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $50,000 to $52,499 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.39 |
| $52,500 to $54,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| $55,000 to $57,499 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.78 |
| $57,500 to $59,999 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| $60,000 to $62,499 | 13 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.33 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $67,500 to $69,999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |
| $70,000 to $72,499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.10 |
| $100,000 and over | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Median income.....dollars | 22919 | (B) | 19138 | 33154 | 18458 | 34883 | 9912 | 24401 | (X) |
| Standard error.dollars | 2613 | (B) | 3288 | 8395 | 13238 | 18458 | 2943 | 19364 | (X) |
| Mean income.....dollars | 30704 | (B) | 27074 | 39678 | 27585 | 34544 | 11432 | 47257 | (X) |
| Standard error.dollars | 2468 | (B) | 2773 | 7077 | 7382 | 7892 | 1843 | 12377 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .428 | .000 | .421 | .415 | .428 | .295 | .151 | .340 | (X) |
| Standard error.dollars | .0744 | .0000 | .0952 | .1738 | .2111 | .1588 | .3399 | .2542 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 9481 | (B) | 12490 | 10733 | 5197 | 6038 | 1819 | 5294 | (X) |
| Standard Error | 1037 | (B) | 1935 | 2557 | 1901 | 2206 | 873 | 1921 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 1000 | 0 | 419 | 228 | 101 | 80 | 33 | 138 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | .01 |
| Family households 75 years and over Hispanic origin | Total | 174 | 0 | 118 | 33 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2.85 |
| Under $2,500 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 |
| $2,500 to $4,999 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
| $5,000 to $7,499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| $7,500 to $9,999 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| $10,000 to $12,499 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| $12,500 to $14,999 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| $15,000 to $17,499 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 |
| $17,500 to $19,999 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.68 |
| $20,000 to $22,499 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| $22,500 to $24,999 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
| $25,000 to $27,499 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.03 |
| $27,500 to $29,999 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.52 |
| $30,000 to $32,499 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| $32,500 to $34,999 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| $35,000 to $37,499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| $37,500 to $39,999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $40,000 to $42,499 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |
| $42,500 to $44,999 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
| $45,000 to $47,499 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| $47,500 to $49,999 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.52 |
| $50,000 to $52,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
| $52,500 to $54,999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
| $55,000 to $57,499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.03 |
| $57,500 to $59,999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $62,500 to $64,999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |
| $65,000 to $67,499 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $70,000 to $72,499 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |
| $72,500 to $74,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.91 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (B) |
| $100,000 and over | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.13 |
| Median income.....dollars | 20419 | (B) | 16474 | 32384 | 27823 | 28756 | 25161 | 49186 | (X) |
| Standard error.dollars | 2109 | (B) | 1996 | 9224 | 12166 | 70025 | 5867 | 4489 | (X) |
| Mean income.....dollars | 26830 | (B) | 22577 | 34666 | 34559 | 47869 | 21115 | 49883 | (X) |
| Standard error.dollars | 3003 | (B) | 3673 | 5637 | 8930 | 29877 | 4045 | 3238 | (X) |
| Gini ratio......dollars | .416 | .000 | .430 | .321 | .280 | .471 | .105 | .018 | (X) |
| Standard error.dollars | .0977 | .0000 | .1398 | .1723 | .3237 | .5948 | .4203 | .4041 | (X) |
| Income Per Hhld Member | 9427 | (B) | 10706 | 9411 | 7363 | 8865 | 3584 | 6624 | (X) |
| Standard Error | 1451 | (B) | 2377 | 2550 | 3089 | 7154 | 2169 | 3629 | (X) |
| Total Persons in |
| Households | 496 | 0 | 250 | 121 | 55 | 24 | 20 | 26 | .00 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | .01 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | 1.000000 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | 1.000000 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | .01 |