TABLE H-3. Type of Households--Households, by Total Money Income in 1997, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder (Numbersin thousands)
| | Family households | Nonfamily households |
| |
| | | Type of family | | Sex of person |
| | | Male | Female | | Male | Female |
| | Married- | hhldr, | hhldr, | | |
| Total | Total | couple families | wife absent | husband absent | Total | Total | Living alone | Total | Living alone |
| West South Central All races | Total | 11108 | 7970 | 6082 | 394 | 1494 | 3139 | 1463 | 1202 | 1675 | 1517 |
| Under $2,500 | 275 | 159 | 55 | 13 | 91 | 116 | 55 | 48 | 61 | 51 |
| $2,500 to $4,999 | 212 | 120 | 35 | 6 | 79 | 92 | 40 | 40 | 52 | 52 |
| $5,000 to $7,499 | 530 | 185 | 60 | 26 | 99 | 344 | 93 | 87 | 252 | 246 |
| $7,500 to $9,999 | 488 | 201 | 101 | 9 | 91 | 287 | 78 | 76 | 208 | 202 |
| $10,000 to $12,499 | 559 | 296 | 181 | 16 | 100 | 263 | 90 | 84 | 173 | 173 |
| $12,500 to $14,999 | 440 | 260 | 140 | 16 | 103 | 181 | 65 | 64 | 115 | 114 |
| $15,000 to $17,499 | 496 | 325 | 206 | 17 | 101 | 171 | 83 | 81 | 89 | 76 |
| $17,500 to $19,999 | 399 | 225 | 134 | 17 | 74 | 174 | 84 | 72 | 90 | 86 |
| $20,000 to $22,499 | 463 | 305 | 220 | 12 | 73 | 157 | 77 | 58 | 80 | 77 |
| $22,500 to $24,999 | 365 | 264 | 202 | 3 | 58 | 101 | 48 | 38 | 53 | 40 |
| $25,000 to $27,499 | 457 | 331 | 241 | 32 | 58 | 126 | 88 | 76 | 38 | 36 |
| $27,500 to $29,999 | 365 | 309 | 235 | 24 | 50 | 56 | 29 | 20 | 27 | 23 |
| $30,000 to $32,499 | 475 | 314 | 239 | 14 | 61 | 161 | 91 | 82 | 70 | 60 |
| $32,500 to $34,999 | 278 | 184 | 131 | 10 | 44 | 93 | 48 | 38 | 46 | 40 |
| $35,000 to $37,499 | 394 | 316 | 251 | 16 | 48 | 79 | 45 | 41 | 34 | 31 |
| $37,500 to $39,999 | 326 | 258 | 196 | 15 | 47 | 69 | 30 | 25 | 39 | 34 |
| $40,000 to $42,499 | 371 | 301 | 234 | 15 | 52 | 70 | 39 | 32 | 30 | 30 |
| $42,500 to $44,999 | 274 | 228 | 180 | 11 | 37 | 47 | 29 | 16 | 18 | 13 |
| $45,000 to $47,499 | 270 | 217 | 179 | 5 | 32 | 53 | 35 | 26 | 18 | 13 |
| $47,500 to $49,999 | 273 | 222 | 172 | 11 | 40 | 50 | 29 | 15 | 22 | 12 |
| $50,000 to $52,499 | 297 | 237 | 204 | 19 | 14 | 60 | 34 | 15 | 26 | 20 |
| $52,500 to $54,999 | 202 | 171 | 139 | 13 | 19 | 31 | 17 | 10 | 14 | 14 |
| $55,000 to $57,499 | 186 | 160 | 136 | 17 | 7 | 26 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| $57,500 to $59,999 | 142 | 136 | 121 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 241 | 205 | 170 | 9 | 26 | 36 | 24 | 10 | 12 | 9 |
| $62,500 to $64,999 | 134 | 114 | 99 | 6 | 10 | 20 | 17 | 13 | 3 | 3 |
| $65,000 to $67,499 | 178 | 158 | 145 | 10 | 3 | 20 | 14 | 9 | 6 | 5 |
| $67,500 to $69,999 | 172 | 143 | 124 | 0 | 20 | 29 | 17 | 17 | 12 | 9 |
| $70,000 to $72,499 | 135 | 109 | 102 | 0 | 7 | 26 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 91 | 88 | 85 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 132 | 114 | 108 | 0 | 6 | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 105 | 92 | 90 | 0 | 2 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 96 | 89 | 87 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 76 | 64 | 56 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 66 | 60 | 53 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 60 | 52 | 47 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| $90,000 to $92,499 | 76 | 64 | 61 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 66 | 63 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $95,000 to $97,499 | 62 | 57 | 52 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 65 | 46 | 46 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 14 | 6 |
| $100,000 and over | 816 | 727 | 706 | 8 | 13 | 90 | 59 | 42 | 30 | 22 |
| Median income.....dollars | 32770 | 39344 | 44992 | 30788 | 20311 | 19155 | 25567 | 22139 | 14464 | 13246 |
| Standard error.dollars | 619 | 648 | 811 | 2468 | 984 | 602 | 916 | 1316 | 684 | 642 |
| Mean income.....dollars | 45272 | 52156 | 59741 | 36140 | 25486 | 27794 | 33427 | 30376 | 22873 | 20648 |
| Standard error.dollars | 869 | 1152 | 1460 | 2140 | 796 | 766 | 1240 | 1347 | 904 | 874 |
| Gini ratio......dollars | .462 | .436 | .410 | .385 | .423 | .472 | .446 | .459 | .477 | .463 |
| Standard error.dollars | .0121 | .0142 | .0161 | .0574 | .0276 | .0221 | .0314 | .0362 | .0315 | .0342 |
| Income Per Hhld Member | 16795 | 15848 | 18103 | 11063 | 7816 | 23479 | 26648 | 30376 | 20384 | 20648 |
| Standard Error | 367 | 397 | 507 | 895 | 329 | 947 | 1492 | 2089 | 1171 | 1302 |
| Total Persons in |
| Households | 29944 | 26229 | 20072 | 1287 | 4870 | 3715 | 1836 | 1202 | 1880 | 1517 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| West South Central White | Total | 9110 | 6524 | 5278 | 312 | 933 | 2586 | 1184 | 950 | 1403 | 1268 |
| Under $2,500 | 190 | 94 | 48 | 7 | 39 | 96 | 46 | 39 | 51 | 42 |
| $2,500 to $4,999 | 147 | 84 | 32 | 6 | 46 | 64 | 25 | 25 | 38 | 38 |
| $5,000 to $7,499 | 378 | 118 | 36 | 22 | 59 | 260 | 51 | 51 | 209 | 206 |
| $7,500 to $9,999 | 358 | 136 | 84 | 7 | 45 | 221 | 58 | 56 | 164 | 160 |
| $10,000 to $12,499 | 438 | 240 | 154 | 11 | 75 | 198 | 56 | 52 | 142 | 142 |
| $12,500 to $14,999 | 325 | 178 | 124 | 8 | 46 | 147 | 49 | 48 | 97 | 96 |
| $15,000 to $17,499 | 400 | 264 | 187 | 17 | 60 | 136 | 63 | 61 | 73 | 61 |
| $17,500 to $19,999 | 335 | 183 | 112 | 13 | 58 | 151 | 67 | 55 | 84 | 84 |
| $20,000 to $22,499 | 374 | 240 | 184 | 9 | 47 | 134 | 70 | 53 | 64 | 61 |
| $22,500 to $24,999 | 298 | 212 | 164 | 3 | 44 | 87 | 39 | 33 | 48 | 37 |
| $25,000 to $27,499 | 376 | 263 | 197 | 22 | 44 | 113 | 77 | 64 | 36 | 34 |
| $27,500 to $29,999 | 302 | 262 | 205 | 20 | 37 | 40 | 20 | 15 | 20 | 16 |
| $30,000 to $32,499 | 385 | 244 | 193 | 11 | 39 | 141 | 91 | 82 | 50 | 44 |
| $32,500 to $34,999 | 226 | 148 | 117 | 6 | 24 | 79 | 40 | 32 | 39 | 33 |
| $35,000 to $37,499 | 327 | 259 | 212 | 16 | 30 | 69 | 39 | 35 | 30 | 27 |
| $37,500 to $39,999 | 261 | 207 | 165 | 11 | 31 | 55 | 19 | 17 | 36 | 31 |
| $40,000 to $42,499 | 302 | 252 | 205 | 11 | 36 | 51 | 31 | 24 | 20 | 20 |
| $42,500 to $44,999 | 221 | 180 | 146 | 11 | 23 | 41 | 24 | 11 | 18 | 13 |
| $45,000 to $47,499 | 235 | 185 | 160 | 3 | 22 | 49 | 31 | 22 | 18 | 13 |
| $47,500 to $49,999 | 238 | 191 | 155 | 11 | 25 | 48 | 26 | 12 | 22 | 12 |
| $50,000 to $52,499 | 258 | 204 | 178 | 15 | 12 | 54 | 31 | 11 | 23 | 17 |
| $52,500 to $54,999 | 181 | 150 | 125 | 13 | 12 | 31 | 17 | 10 | 14 | 14 |
| $55,000 to $57,499 | 150 | 129 | 113 | 12 | 4 | 21 | 13 | 7 | 8 | 6 |
| $57,500 to $59,999 | 115 | 110 | 100 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 201 | 165 | 144 | 7 | 13 | 36 | 24 | 10 | 12 | 9 |
| $62,500 to $64,999 | 116 | 96 | 88 | 3 | 6 | 20 | 17 | 13 | 3 | 3 |
| $65,000 to $67,499 | 152 | 133 | 125 | 7 | 0 | 20 | 14 | 9 | 6 | 5 |
| $67,500 to $69,999 | 143 | 125 | 112 | 0 | 13 | 18 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| $70,000 to $72,499 | 125 | 99 | 94 | 0 | 5 | 26 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| $72,500 to $74,999 | 85 | 82 | 78 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 119 | 105 | 102 | 0 | 3 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 96 | 87 | 84 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 78 | 72 | 72 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 59 | 53 | 45 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 54 | 51 | 45 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 53 | 44 | 39 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| $90,000 to $92,499 | 76 | 64 | 61 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 59 | 56 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| $95,000 to $97,499 | 61 | 55 | 50 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 63 | 45 | 45 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 14 | 6 |
| $100,000 and over | 747 | 662 | 645 | 8 | 8 | 85 | 59 | 42 | 26 | 20 |
| Median income.....dollars | 35175 | 41311 | 46172 | 32278 | 21965 | 20365 | 27216 | 25035 | 14999 | 13695 |
| Standard error.dollars | 628 | 601 | 850 | 3207 | 1233 | 689 | 1631 | 1295 | 838 | 695 |
| Mean income.....dollars | 47934 | 55321 | 61407 | 37726 | 26786 | 29301 | 36054 | 32700 | 23601 | 21296 |
| Standard error.dollars | 1015 | 1348 | 1624 | 2552 | 1027 | 885 | 1453 | 1617 | 1022 | 1000 |
| Gini ratio......dollars | .457 | .430 | .410 | .387 | .408 | .469 | .436 | .453 | .478 | .467 |
| Standard error.dollars | .0133 | .0157 | .0172 | .0658 | .0356 | .0243 | .0351 | .0411 | .0344 | .0378 |
| Income Per Hhld Member | 18010 | 17045 | 18755 | 12165 | 8550 | 24655 | 28335 | 32700 | 21119 | 21296 |
| Standard Error | 435 | 473 | 568 | 1123 | 450 | 1092 | 1740 | 2521 | 1329 | 1479 |
| Total Persons in |
| Households | 24247 | 21173 | 17282 | 967 | 2924 | 3074 | 1506 | 950 | 1567 | 1268 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 | -.000012 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 | -.000024 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
| West South Central Black | Total | 1646 | 1180 | 590 | 56 | 534 | 466 | 222 | 199 | 244 | 220 |
| Under $2,500 | 80 | 61 | 7 | 3 | 50 | 19 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| $2,500 to $4,999 | 54 | 28 | 0 | 0 | 28 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| $5,000 to $7,499 | 136 | 58 | 22 | 0 | 37 | 77 | 35 | 31 | 43 | 40 |
| $7,500 to $9,999 | 118 | 59 | 12 | 2 | 44 | 59 | 14 | 14 | 45 | 42 |
| $10,000 to $12,499 | 94 | 46 | 22 | 3 | 22 | 47 | 25 | 25 | 23 | 23 |
| $12,500 to $14,999 | 101 | 72 | 9 | 6 | 57 | 29 | 16 | 16 | 13 | 13 |
| $15,000 to $17,499 | 89 | 59 | 18 | 0 | 41 | 30 | 19 | 19 | 12 | 12 |
| $17,500 to $19,999 | 45 | 28 | 13 | 0 | 15 | 16 | 10 | 10 | 6 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 81 | 58 | 29 | 3 | 26 | 23 | 7 | 5 | 16 | 16 |
| $22,500 to $24,999 | 59 | 46 | 31 | 0 | 14 | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| $25,000 to $27,499 | 59 | 53 | 31 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 51 | 39 | 23 | 3 | 13 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| $30,000 to $32,499 | 81 | 61 | 36 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| $32,500 to $34,999 | 36 | 27 | 3 | 4 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| $35,000 to $37,499 | 52 | 45 | 27 | 0 | 18 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| $37,500 to $39,999 | 52 | 42 | 24 | 3 | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| $40,000 to $42,499 | 50 | 34 | 19 | 0 | 15 | 16 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| $42,500 to $44,999 | 45 | 39 | 26 | 0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 25 | 22 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 30 | 27 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 35 | 29 | 23 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| $52,500 to $54,999 | 17 | 17 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 27 | 27 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 22 | 22 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 31 | 31 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 16 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 19 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 27 | 18 | 12 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 10 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 18 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 31 | 28 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Median income.....dollars | 23634 | 28954 | 38798 | 30026 | 16788 | 12824 | 14988 | 13790 | 11160 | 10612 |
| Standard error.dollars | 1325 | 1568 | 2038 | 3871 | 1431 | 1243 | 1695 | 1612 | 1295 | 1120 |
| Mean income.....dollars | 29868 | 33725 | 43482 | 32547 | 23072 | 20096 | 22346 | 21181 | 18043 | 15903 |
| Standard error.dollars | 953 | 1162 | 1748 | 3881 | 1302 | 1408 | 2152 | 2231 | 1818 | 1406 |
| Gini ratio......dollars | .437 | .406 | .339 | .324 | .441 | .466 | .465 | .472 | .457 | .417 |
| Standard error.dollars | .0275 | .0319 | .0447 | .1274 | .0469 | .0575 | .0777 | .0838 | .0847 | .0801 |
| Income Per Hhld Member | 10613 | 9750 | 12879 | 7805 | 6637 | 17016 | 18615 | 21181 | 15511 | 15903 |
| Standard Error | 483 | 480 | 845 | 1545 | 518 | 2169 | 3369 | 4431 | 2792 | 3078 |
| Total Persons in |
| Households | 4631 | 4081 | 1991 | 233 | 1857 | 550 | 267 | 199 | 283 | 220 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 | -.000077 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 | -.000320 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
| West South Central Hispanic origin | Total | 1847 | 1504 | 1092 | 100 | 312 | 343 | 172 | 139 | 171 | 160 |
| Under $2,500 | 49 | 37 | 18 | 2 | 17 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| $2,500 to $4,999 | 74 | 54 | 19 | 5 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| $5,000 to $7,499 | 118 | 52 | 18 | 10 | 25 | 66 | 15 | 15 | 51 | 51 |
| $7,500 to $9,999 | 99 | 62 | 39 | 4 | 19 | 38 | 19 | 17 | 19 | 19 |
| $10,000 to $12,499 | 131 | 109 | 70 | 4 | 35 | 22 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| $12,500 to $14,999 | 88 | 71 | 49 | 5 | 17 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| $15,000 to $17,499 | 112 | 85 | 55 | 7 | 23 | 27 | 18 | 18 | 10 | 8 |
| $17,500 to $19,999 | 54 | 43 | 24 | 3 | 16 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| $20,000 to $22,499 | 116 | 83 | 64 | 6 | 13 | 32 | 25 | 16 | 7 | 4 |
| $22,500 to $24,999 | 88 | 76 | 58 | 2 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| $25,000 to $27,499 | 98 | 80 | 60 | 11 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| $27,500 to $29,999 | 80 | 75 | 64 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 99 | 86 | 66 | 4 | 15 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| $32,500 to $34,999 | 36 | 29 | 24 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| $35,000 to $37,499 | 63 | 57 | 41 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| $37,500 to $39,999 | 40 | 38 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| $40,000 to $42,499 | 67 | 58 | 47 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| $42,500 to $44,999 | 40 | 39 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 42 | 40 | 33 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 49 | 46 | 33 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 26 | 24 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 35 | 35 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 18 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| $57,500 to $59,999 | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 27 | 24 | 19 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 62 | 57 | 54 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Median income.....dollars | 24846 | 27497 | 30352 | 25361 | 16357 | 14610 | 20205 | 17543 | 9332 | 8855 |
| Standard error.dollars | 914 | 983 | 992 | 3169 | 1626 | 1834 | 1893 | 2119 | 1432 | 1312 |
| Mean income.....dollars | 32824 | 35571 | 40431 | 26551 | 21442 | 20777 | 25698 | 23769 | 15801 | 15289 |
| Standard error.dollars | 1587 | 1851 | 2454 | 2722 | 1634 | 2431 | 4046 | 4647 | 2540 | 2656 |
| Gini ratio......dollars | .454 | .436 | .421 | .359 | .439 | .483 | .457 | .452 | .476 | .477 |
| Standard error.dollars | .0318 | .0346 | .0408 | .1002 | .0652 | .0863 | .1208 | .1454 | .1228 | .1320 |
| Income Per Hhld Member | 9470 | 8959 | 9823 | 7188 | 6042 | 16556 | 17965 | 23769 | 14663 | 15289 |
| Standard Error | 523 | 530 | 681 | 1156 | 627 | 2774 | 3992 | 6936 | 3615 | 4073 |
| Total Persons in |
| Households | 6401 | 5971 | 4495 | 369 | 1107 | 430 | 247 | 139 | 184 | 160 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 | 11039 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 | -.000155 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 | -.000359 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |