TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1997, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Female householder All races | Total | 3746 | 3379 | 1514 | 1314 | 200 | 1865 | 1495 | 370 | 368 |
| Under $2,500 | 127 | 108 | 62 | 58 | 3 | 46 | 42 | 5 | 19 |
| $2,500 to $4,999 | 90 | 88 | 54 | 53 | 1 | 34 | 30 | 4 | 1 |
| $5,000 to $7,499 | 406 | 372 | 221 | 188 | 33 | 151 | 123 | 28 | 34 |
| $7,500 to $9,999 | 455 | 425 | 224 | 202 | 23 | 201 | 162 | 39 | 30 |
| $10,000 to $12,499 | 372 | 320 | 126 | 100 | 26 | 194 | 146 | 48 | 52 |
| $12,500 to $14,999 | 283 | 250 | 82 | 57 | 25 | 168 | 128 | 40 | 33 |
| $15,000 to $17,499 | 224 | 190 | 67 | 55 | 12 | 123 | 93 | 30 | 34 |
| $17,500 to $19,999 | 170 | 142 | 66 | 52 | 15 | 76 | 58 | 18 | 27 |
| $20,000 to $22,499 | 172 | 147 | 52 | 44 | 9 | 94 | 74 | 20 | 25 |
| $22,500 to $24,999 | 88 | 81 | 28 | 26 | 2 | 52 | 48 | 4 | 7 |
| $25,000 to $27,499 | 138 | 128 | 47 | 33 | 13 | 81 | 65 | 16 | 10 |
| $27,500 to $29,999 | 89 | 81 | 38 | 33 | 5 | 43 | 41 | 2 | 9 |
| $30,000 to $32,499 | 107 | 91 | 38 | 32 | 6 | 52 | 35 | 17 | 16 |
| $32,500 to $34,999 | 107 | 95 | 40 | 36 | 5 | 55 | 44 | 11 | 12 |
| $35,000 to $37,499 | 96 | 89 | 34 | 30 | 4 | 55 | 39 | 16 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 53 | 48 | 20 | 18 | 2 | 28 | 25 | 3 | 4 |
| $40,000 to $42,499 | 83 | 79 | 34 | 31 | 2 | 46 | 39 | 7 | 4 |
| $42,500 to $44,999 | 30 | 28 | 10 | 9 | 1 | 18 | 13 | 5 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 72 | 67 | 29 | 26 | 3 | 38 | 26 | 12 | 6 |
| $47,500 to $49,999 | 52 | 47 | 31 | 31 | 0 | 17 | 14 | 2 | 4 |
| $50,000 to $52,499 | 54 | 47 | 19 | 19 | 0 | 27 | 20 | 7 | 7 |
| $52,500 to $54,999 | 31 | 30 | 9 | 9 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 31 | 31 | 14 | 14 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 30 | 30 | 14 | 12 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 33 | 33 | 8 | 8 | 0 | 25 | 17 | 7 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 29 | 28 | 10 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| $65,000 to $67,499 | 25 | 22 | 10 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 30 | 30 | 16 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 25 | 25 | 7 | 7 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 17 | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $100,000 and over | 140 | 125 | 61 | 56 | 5 | 64 | 62 | 2 | 15 |
| Median income.....dollars | 16571 | 16669 | 14644 | 14933 | 13976 | 17999 | 18527 | 16786 | 16025 |
| Standard error.dollars | 472 | 529 | 875 | 1116 | 988 | 889 | 1132 | 1237 | 1188 |
| Mean income.....dollars | 28368 | 28856 | 27397 | 28415 | 20721 | 30040 | 31349 | 24750 | 23886 |
| Standard error.dollars | 922 | 999 | 1263 | 1415 | 2148 | 1491 | 1821 | 1465 | 2400 |
| Gini ratio......dollars | .509 | .512 | .533 | .540 | .437 | .496 | .508 | .413 | .466 |
| Standard error.dollars | .0209 | .0219 | .0323 | .0343 | .0908 | .0300 | .0339 | .0547 | .0844 |
| Income Per Hhld Member | 24920 | 25445 | 24096 | 24989 | 18233 | 26546 | 27707 | 21860 | 20273 |
| Standard Error | 1028 | 1114 | 1473 | 1646 | 2764 | 1631 | 1962 | 2203 | 2846 |
| Total Persons in |
| Households | 4264 | 3831 | 1721 | 1494 | 228 | 2110 | 1691 | 419 | 433 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Female householder White | Total | 3213 | 2849 | 1132 | 961 | 171 | 1718 | 1356 | 361 | 363 |
| Under $2,500 | 96 | 77 | 36 | 33 | 3 | 42 | 37 | 5 | 19 |
| $2,500 to $4,999 | 64 | 63 | 33 | 32 | 1 | 30 | 26 | 4 | 1 |
| $5,000 to $7,499 | 329 | 295 | 159 | 126 | 33 | 136 | 108 | 28 | 34 |
| $7,500 to $9,999 | 383 | 357 | 164 | 150 | 14 | 193 | 154 | 39 | 26 |
| $10,000 to $12,499 | 337 | 285 | 96 | 75 | 21 | 189 | 141 | 48 | 52 |
| $12,500 to $14,999 | 250 | 217 | 66 | 51 | 14 | 151 | 113 | 38 | 33 |
| $15,000 to $17,499 | 199 | 165 | 56 | 44 | 12 | 109 | 83 | 27 | 34 |
| $17,500 to $19,999 | 140 | 113 | 47 | 32 | 15 | 66 | 48 | 18 | 27 |
| $20,000 to $22,499 | 150 | 125 | 43 | 34 | 9 | 82 | 62 | 20 | 25 |
| $22,500 to $24,999 | 80 | 72 | 24 | 21 | 2 | 49 | 45 | 4 | 7 |
| $25,000 to $27,499 | 122 | 111 | 44 | 31 | 13 | 67 | 51 | 16 | 10 |
| $27,500 to $29,999 | 77 | 68 | 27 | 23 | 5 | 41 | 38 | 2 | 9 |
| $30,000 to $32,499 | 83 | 67 | 21 | 17 | 4 | 46 | 29 | 17 | 16 |
| $32,500 to $34,999 | 92 | 80 | 28 | 23 | 5 | 53 | 41 | 11 | 12 |
| $35,000 to $37,499 | 85 | 77 | 23 | 19 | 4 | 55 | 39 | 16 | 7 |
| $37,500 to $39,999 | 47 | 43 | 16 | 13 | 2 | 27 | 24 | 3 | 4 |
| $40,000 to $42,499 | 75 | 71 | 25 | 23 | 2 | 46 | 39 | 7 | 4 |
| $42,500 to $44,999 | 30 | 28 | 10 | 9 | 1 | 18 | 13 | 5 | 2 |
| $45,000 to $47,499 | 58 | 52 | 22 | 19 | 3 | 30 | 19 | 12 | 6 |
| $47,500 to $49,999 | 41 | 37 | 22 | 22 | 0 | 15 | 13 | 2 | 4 |
| $50,000 to $52,499 | 36 | 29 | 7 | 7 | 0 | 22 | 15 | 7 | 7 |
| $52,500 to $54,999 | 31 | 30 | 9 | 9 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 28 | 27 | 11 | 11 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 25 | 25 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 33 | 33 | 8 | 8 | 0 | 25 | 17 | 7 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 22 | 21 | 7 | 7 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1 |
| $65,000 to $67,499 | 22 | 19 | 8 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 24 | 24 | 10 | 10 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 25 | 25 | 7 | 7 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| $90,000 to $92,499 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $100,000 and over | 134 | 119 | 59 | 54 | 5 | 59 | 57 | 2 | 15 |
| Median income.....dollars | 16853 | 16993 | 15570 | 15769 | 14846 | 17862 | 18380 | 16819 | 16179 |
| Standard error.dollars | 492 | 571 | 1007 | 1183 | 1739 | 943 | 1238 | 1361 | 1178 |
| Mean income.....dollars | 29330 | 30002 | 29483 | 30997 | 20962 | 30344 | 31925 | 24409 | 24059 |
| Standard error.dollars | 1047 | 1152 | 1590 | 1816 | 2376 | 1597 | 1982 | 1442 | 2424 |
| Gini ratio......dollars | .511 | .514 | .538 | .545 | .439 | .499 | .512 | .409 | .466 |
| Standard error.dollars | .0227 | .0240 | .0374 | .0399 | .0991 | .0315 | .0358 | .0551 | .0848 |
| Income Per Hhld Member | 25700 | 26404 | 25696 | 26931 | 18598 | 26879 | 28322 | 21500 | 20385 |
| Standard Error | 1156 | 1273 | 1825 | 2076 | 3075 | 1742 | 2132 | 2180 | 2872 |
| Total Persons in |
| Households | 3666 | 3238 | 1299 | 1106 | 192 | 1939 | 1529 | 410 | 429 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Female householder Black | Total | 467 | 467 | 346 | 316 | 30 | 122 | 116 | 6 | 0 |
| Under $2,500 | 28 | 28 | 23 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 72 | 72 | 58 | 58 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 63 | 63 | 55 | 47 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 33 | 33 | 28 | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 26 | 26 | 14 | 4 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 23 | 23 | 11 | 11 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 27 | 27 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 17 | 17 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 22 | 22 | 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 14071 | 14071 | 11579 | 11263 | 12759 | 18212 | 18271 | 17363 | (B) |
| Standard error.dollars | 1512 | 1512 | 1325 | 1752 | 1312 | 2255 | 2414 | 35185 | (B) |
| Mean income.....dollars | 20725 | 20725 | 19660 | 19692 | 19327 | 23747 | 22393 | 48666 | (B) |
| Standard error.dollars | 1241 | 1241 | 1398 | 1454 | 5052 | 2592 | 2372 | 20173 | (B) |
| Gini ratio......dollars | .458 | .458 | .471 | .474 | .395 | .413 | .397 | .352 | .000 |
| Standard error.dollars | .0485 | .0485 | .0566 | .0579 | .2443 | .1026 | .1026 | .2119 | .0000 |
| Income Per Hhld Member | 18635 | 18635 | 17753 | 17906 | 16242 | 21096 | 19773 | 48666 | (B) |
| Standard Error | 2198 | 2198 | 2457 | 2595 | 7632 | 4783 | 4533 | 50061 | (B) |
| Total Persons in |
| Households | 520 | 520 | 383 | 348 | 35 | 137 | 131 | 6 | 0 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000098 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000408 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Female householder Hispanic origin | Total | 182 | 181 | 143 | 138 | 5 | 38 | 32 | 6 | 2 |
| Under $2,500 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 43 | 43 | 35 | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 16 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $12,500 to $14,999 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 9990 | 9937 | 8865 | 8735 | 20299 | 21198 | 20364 | 31096 | 10994 |
| Standard error.dollars | 1269 | 1322 | 926 | 911 | 12039 | 7847 | 8599 | 14204 | (B) |
| Mean income.....dollars | 18154 | 18229 | 15919 | 15877 | 17141 | 26935 | 26382 | 29749 | 9638 |
| Standard error.dollars | 1872 | 1887 | 1956 | 2013 | 6050 | 4622 | 5327 | 7349 | 1241 |
| Gini ratio......dollars | .486 | .487 | .496 | .499 | .294 | .395 | .419 | .248 | .-55 |
| Standard error.dollars | .0807 | .0808 | .0956 | .0980 | .3628 | .1603 | .1791 | .2983 | .5223 |
| Income Per Hhld Member | 15081 | 15121 | 13446 | 13435 | 13745 | 20931 | 20778 | 21648 | 9638 |
| Standard Error | 2820 | 2837 | 2909 | 2972 | 13867 | 7774 | 8635 | 17754 | 22046 |
| Total Persons in |
| Households | 219 | 218 | 169 | 163 | 6 | 49 | 40 | 9 | 2 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000458 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |