TABLE H-2. Type of Residence--Households, by Total Money Income in 1997, Tenure, Region, Race, and Hispanic Origin of Householder(Numbers in thousands)
| | Inside metropolitan areas | |
| | Inside central cities | Outside central cities | |
| | | |
| Total | Total | Total | One million or more | Under one million | Total | One million or more | Under one million | Outside metrop. areas |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent All races | Total | 729 | 654 | 271 | 245 | 26 | 383 | 283 | 101 | 75 |
| Under $2,500 | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| $2,500 to $4,999 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 17 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| $7,500 to $9,999 | 16 | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| $12,500 to $14,999 | 24 | 22 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 24 | 23 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| $17,500 to $19,999 | 15 | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| $20,000 to $22,499 | 31 | 27 | 16 | 13 | 3 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| $22,500 to $24,999 | 25 | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| $25,000 to $27,499 | 27 | 26 | 14 | 14 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| $27,500 to $29,999 | 31 | 29 | 10 | 8 | 2 | 19 | 15 | 4 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 20 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| $32,500 to $34,999 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 45 | 39 | 22 | 22 | 0 | 17 | 15 | 2 | 6 |
| $37,500 to $39,999 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 31 | 30 | 12 | 8 | 4 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| $42,500 to $44,999 | 27 | 26 | 9 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 28 | 26 | 10 | 8 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 23 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| $50,000 to $52,499 | 20 | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 20 | 19 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| $55,000 to $57,499 | 21 | 21 | 7 | 7 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 22 | 17 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| $62,500 to $64,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 17 | 17 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| $82,500 to $84,999 | 15 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| $95,000 to $97,499 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| $100,000 and over | 49 | 41 | 13 | 13 | 0 | 29 | 26 | 3 | 7 |
| Median income.....dollars | 42374 | 42146 | 36424 | 35697 | 45625 | 45410 | 45185 | 46016 | 47688 |
| Standard error.dollars | 1613 | 1552 | 2075 | 1429 | 4451 | 2008 | 2391 | 4008 | 7007 |
| Mean income.....dollars | 51168 | 51376 | 50088 | 50160 | 49419 | 52286 | 53265 | 49547 | 49350 |
| Standard error.dollars | 2802 | 3062 | 6449 | 7107 | 6608 | 2554 | 3251 | 3334 | 6525 |
| Gini ratio......dollars | .382 | .383 | .450 | .461 | .285 | .335 | .357 | .276 | .369 |
| Standard error.dollars | .0409 | .0439 | .0806 | .0861 | .1702 | .0523 | .0623 | .0917 | .1411 |
| Income Per Hhld Member | 15875 | 15934 | 15063 | 15066 | 15034 | 16584 | 16764 | 16067 | 15350 |
| Standard Error | 1053 | 1140 | 2147 | 2344 | 3578 | 1183 | 1441 | 1963 | 2996 |
| Total Persons in |
| Households | 2351 | 2110 | 901 | 815 | 86 | 1209 | 898 | 311 | 241 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent White | Total | 585 | 510 | 163 | 140 | 23 | 348 | 249 | 99 | 75 |
| Under $2,500 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| $2,500 to $4,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| $7,500 to $9,999 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| $10,000 to $12,499 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| $12,500 to $14,999 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| $15,000 to $17,499 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| $17,500 to $19,999 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| $20,000 to $22,499 | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| $22,500 to $24,999 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| $25,000 to $27,499 | 24 | 23 | 11 | 11 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| $27,500 to $29,999 | 26 | 24 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| $30,000 to $32,499 | 20 | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| $32,500 to $34,999 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 28 | 23 | 10 | 10 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| $37,500 to $39,999 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 25 | 25 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| $42,500 to $44,999 | 22 | 21 | 6 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| $45,000 to $47,499 | 25 | 24 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 |
| $47,500 to $49,999 | 21 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| $50,000 to $52,499 | 20 | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| $55,000 to $57,499 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| $60,000 to $62,499 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| $62,500 to $64,999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| $67,500 to $69,999 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| $70,000 to $72,499 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| $75,000 to $77,499 | 17 | 17 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| $82,500 to $84,999 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| $85,000 to $87,499 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| $95,000 to $97,499 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| $100,000 and over | 41 | 33 | 7 | 7 | 0 | 26 | 23 | 3 | 7 |
| Median income.....dollars | 44247 | 44002 | 39682 | 36557 | 47750 | 45639 | 45322 | 46492 | 47688 |
| Standard error.dollars | 1827 | 1785 | 3943 | 3860 | 6238 | 2012 | 2426 | 3914 | 7007 |
| Mean income.....dollars | 53488 | 54095 | 56868 | 57941 | 50288 | 52797 | 53875 | 50097 | 49350 |
| Standard error.dollars | 3354 | 3764 | 10315 | 11928 | 7587 | 2683 | 3504 | 3342 | 6525 |
| Gini ratio......dollars | .374 | .375 | .467 | .483 | .302 | .328 | .351 | .271 | .369 |
| Standard error.dollars | .0462 | .0505 | .1179 | .1292 | .1768 | .0549 | .0664 | .0926 | .1411 |
| Income Per Hhld Member | 16711 | 16911 | 17241 | 17483 | 15702 | 16750 | 16940 | 16260 | 15350 |
| Standard Error | 1260 | 1400 | 3411 | 3895 | 4094 | 1249 | 1551 | 1994 | 2996 |
| Total Persons in |
| Households | 1874 | 1633 | 537 | 464 | 73 | 1096 | 790 | 306 | 241 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 5382 | 8073 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000010 | -.000015 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000020 | -.000030 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 2637 |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent Black | Total | 112 | 112 | 84 | 83 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| Under $2,500 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| $20,000 to $22,499 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 34530 | 34530 | 33797 | 33467 | 41250 | 37167 | 43327 | 18750 | (B) |
| Standard error.dollars | 4398 | 4398 | 5779 | 5950 | (B) | 17561 | 17138 | (B) | (B) |
| Mean income.....dollars | 37758 | 37758 | 37965 | 37904 | 42025 | 37135 | 38387 | 18200 | (B) |
| Standard error.dollars | 4193 | 4193 | 5209 | 5287 | 0 | 6081 | 6327 | 0 | (B) |
| Gini ratio......dollars | .420 | .420 | .439 | .443 | .028 | .340 | .332 | .0-7 | .000 |
| Standard error.dollars | .1022 | .1022 | .1235 | .1243 | .0234 | .1501 | .1524 | .0335 | .0000 |
| Income Per Hhld Member | 11467 | 11467 | 10954 | 11032 | 7722 | 13395 | 14004 | 5610 | (B) |
| Standard Error | 1820 | 1820 | 2055 | 2100 | 6858 | 3979 | 4280 | 5173 | (B) |
| Total Persons in |
| Households | 370 | 370 | 292 | 285 | 7 | 78 | 72 | 6 | 0 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000065 | -.000098 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000272 | -.000408 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |
| Owner & Renter Northeast Male householder- wife absent Hispanic origin | Total | 110 | 109 | 81 | 80 | 1 | 28 | 27 | 1 | 1 |
| Under $2,500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $2,500 to $4,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $5,000 to $7,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $7,500 to $9,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000 to $12,499 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $12,500 to $14,999 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $15,000 to $17,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $17,500 to $19,999 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| $20,000 to $22,499 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $22,500 to $24,999 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $25,000 to $27,499 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $27,500 to $29,999 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $30,000 to $32,499 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $32,500 to $34,999 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $35,000 to $37,499 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $37,500 to $39,999 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $40,000 to $42,499 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $42,500 to $44,999 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $45,000 to $47,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $47,500 to $49,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $50,000 to $52,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $52,500 to $54,999 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $55,000 to $57,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $57,500 to $59,999 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| $60,000 to $62,499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $62,500 to $64,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $65,000 to $67,499 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $67,500 to $69,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $70,000 to $72,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $72,500 to $74,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $75,000 to $77,499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $77,500 to $79,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000 to $82,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $82,500 to $84,999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $85,000 to $87,499 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| $87,500 to $89,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $90,000 to $92,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $92,500 to $94,999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| $95,000 to $97,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $97,500 to $99,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median income.....dollars | 33451 | 33857 | 33104 | 32656 | 53750 | 36801 | 36300 | 48750 | 18750 |
| Standard error.dollars | 3989 | 4099 | 4680 | 4464 | (B) | 9024 | 7311 | (B) | (B) |
| Mean income.....dollars | 47854 | 48200 | 49428 | 49336 | 54706 | 44571 | 44469 | 48782 | 17888 |
| Standard error.dollars | 14034 | 14189 | 18854 | 19181 | 0 | 6651 | 6809 | 4 | 0 |
| Gini ratio......dollars | .468 | .468 | .514 | .519 | .025 | .303 | .306 | .009 | .-25 |
| Standard error.dollars | .1805 | .1814 | .2197 | .2222 | .0212 | .1793 | .1815 | .0012 | .0777 |
| Income Per Hhld Member | 12050 | 12101 | 12886 | 12847 | 15274 | 10088 | 9996 | 15509 | 6077 |
| Standard Error | 3755 | 3786 | 5171 | 5249 | 15062 | 2543 | 2559 | 23761 | 8459 |
| Total Persons in |
| Households | 438 | 434 | 312 | 307 | 5 | 122 | 120 | 2 | 4 |
| B-Cell (Pers. Nonincome) | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 9383 | 14075 |
| A-Cell (Hhld. Nonincome) | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000132 | -.000198 |
| A-Cell (Pers. Nonincome) | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000305 | -.000458 |
| B-Cell (Hhld. Nonincome) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 2386 |