TABLE 4. Residence and Region by Household Relationship, Race and Hispanic Origin - Poverty Status of Persons In 1996 (Numbers inthousands)
| All Races | White | Black | Hispanic Origin |
| | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level | | Below Poverty Level |
| Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total | Total | Number | Percent of Total |
| West: Outside Metropolitan Both Sexes | Total | 8026 | 1478 | 18.4 | 7342 | 1292 | 17.6 | 68 | 10 | 14.7 | 1170 | 443 | 37.9 |
| Under 18 years | 2417 | 652 | 27.0 | 2143 | 547 | 25.5 | 24 | 8 | 31.7 | 483 | 221 | 45.8 |
| 18 to 24 years | 775 | 186 | 24.0 | 710 | 171 | 24.1 | 6 | 0 | .0 | 148 | 54 | 36.4 |
| 25 to 34 years | 1012 | 214 | 21.1 | 915 | 185 | 20.2 | 8 | 0 | .0 | 183 | 65 | 35.8 |
| 35 to 44 years | 1255 | 197 | 15.7 | 1162 | 181 | 15.6 | 20 | 2 | 11.5 | 160 | 55 | 34.5 |
| 45 to 54 years | 959 | 97 | 10.1 | 903 | 87 | 9.6 | 0 | 0 | (B) | 88 | 20 | 23.2 |
| 55 to 59 years | 359 | 25 | 6.8 | 337 | 22 | 6.6 | 0 | 0 | (B) | 39 | 7 | 17.7 |
| 60 to 64 years | 292 | 24 | 8.1 | 275 | 21 | 7.6 | 1 | 0 | .0 | 25 | 3 | 12.2 |
| 65 years and over | 956 | 84 | 8.8 | 897 | 78 | 8.7 | 9 | 0 | .0 | 44 | 17 | 38.8 |
| 65 to 74 years | 553 | 38 | 6.8 | 511 | 34 | 6.7 | 7 | 0 | .0 | 25 | 9 | 36.1 |
| 75 years and over | 404 | 47 | 11.5 | 386 | 43 | 11.2 | 2 | 0 | .0 | 19 | 8 | 42.5 |
| Male |
| Total | 4059 | 689 | 17.0 | 3720 | 608 | 16.3 | 41 | 6 | 14.0 | 615 | 219 | 35.6 |
| Under 18 Years | 1268 | 327 | 25.8 | 1132 | 282 | 24.9 | 19 | 6 | 30.4 | 236 | 107 | 45.4 |
| 18 to 24 Years | 411 | 87 | 21.2 | 371 | 78 | 21.2 | 5 | 0 | .0 | 92 | 28 | 30.1 |
| 25 to 34 Years | 509 | 79 | 15.6 | 466 | 68 | 14.6 | 5 | 0 | .0 | 100 | 30 | 30.4 |
| 35 to 44 Years | 626 | 94 | 15.1 | 585 | 87 | 14.9 | 7 | 0 | .0 | 86 | 30 | 35.0 |
| 45 to 54 Years | 488 | 52 | 10.7 | 457 | 47 | 10.3 | 0 | 0 | (B) | 48 | 12 | 25.9 |
| 55 to 59 Years | 180 | 15 | 8.3 | 166 | 14 | 8.5 | 0 | 0 | (B) | 22 | 3 | 16.2 |
| 60 to 64 Years | 136 | 6 | 4.5 | 127 | 6 | 4.3 | 1 | 0 | .0 | 13 | 2 | 14.4 |
| 65 Years and Over | 442 | 27 | 6.2 | 416 | 26 | 6.3 | 4 | 0 | .0 | 18 | 6 | 31.9 |
| 65 to 74 Years | 276 | 14 | 5.0 | 257 | 13 | 5.1 | 2 | 0 | .0 | 11 | 3 | 24.2 |
| 75 Years and Over | 166 | 14 | 8.3 | 158 | 13 | 8.2 | 2 | 0 | .0 | 7 | 3 | 44.7 |
| Female |
| Total | 3967 | 789 | 19.9 | 3622 | 684 | 18.9 | 26 | 4 | 15.9 | 555 | 224 | 40.4 |
| Under 18 Years | 1149 | 325 | 28.3 | 1011 | 266 | 26.3 | 5 | 2 | 36.8 | 246 | 114 | 46.1 |
| 18 to 24 Years | 365 | 99 | 27.1 | 339 | 93 | 27.4 | 1 | 0 | .0 | 57 | 26 | 46.5 |
| 25 to 34 Years | 503 | 135 | 26.8 | 449 | 117 | 26.0 | 2 | 0 | .0 | 83 | 35 | 42.2 |
| 35 to 44 Years | 629 | 103 | 16.4 | 577 | 94 | 16.3 | 12 | 2 | 18.5 | 74 | 25 | 33.9 |
| 45 to 54 Years | 471 | 44 | 9.4 | 446 | 40 | 8.9 | 0 | 0 | (B) | 40 | 8 | 20.0 |
| 55 to 59 Years | 179 | 10 | 5.3 | 171 | 8 | 4.7 | 0 | 0 | (B) | 17 | 3 | 19.7 |
| 60 to 64 Years | 156 | 17 | 11.2 | 148 | 15 | 10.5 | 0 | 0 | (B) | 12 | 1 | 9.6 |
| 65 Years and Over | 515 | 57 | 11.0 | 482 | 52 | 10.7 | 5 | 0 | .0 | 26 | 11 | 43.7 |
| 65 to 74 Years | 277 | 24 | 8.6 | 254 | 21 | 8.3 | 5 | 0 | .0 | 14 | 6 | 45.7 |
| 75 Years and Over | 238 | 33 | 13.8 | 228 | 30 | 13.4 | 0 | 0 | .0 | 12 | 5 | 41.3 |
| West: Outside Metropolitan Household Relationship | Total | 8026 | 1478 | 18.4 | 7342 | 1292 | 17.6 | 68 | 10 | 14.7 | 1170 | 443 | 37.9 |
| 65 Years and Over | 956 | 84 | 8.8 | 897 | 78 | 8.7 | 9 | 0 | .0 | 44 | 17 | 38.8 |
| In Families | 6645 | 1109 | 16.7 | 6023 | 942 | 15.6 | 67 | 10 | 15.0 | 1016 | 374 | 36.8 |
| Householders | 2032 | 313 | 15.4 | 1883 | 270 | 14.4 | 20 | 2 | 11.4 | 240 | 84 | 35.1 |
| Under 65 Years | 1683 | 299 | 17.8 | 1559 | 259 | 16.6 | 16 | 2 | 14.7 | 221 | 79 | 35.7 |
| 65 Years and Over | 349 | 14 | 3.9 | 325 | 11 | 3.5 | 4 | 0 | .0 | 19 | 5 | 27.6 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 2351 | 616 | 26.2 | 2079 | 514 | 24.7 | 24 | 8 | 31.7 | 466 | 209 | 45.0 |
| Under 6 Years | 791 | 248 | 31.4 | 680 | 208 | 30.6 | 3 | 1 | 28.7 | 180 | 80 | 44.6 |
| 6 to 17 Years | 1560 | 367 | 23.5 | 1399 | 306 | 21.8 | 21 | 7 | 32.2 | 286 | 129 | 45.2 |
| 18 Years and Over | 473 | 35 | 7.5 | 412 | 27 | 6.6 | 2 | 0 | .0 | 65 | 14 | 21.9 |
| In Married Couple |
| Families | 5222 | 529 | 10.1 | 4828 | 469 | 9.7 | 54 | 0 | .0 | 745 | 252 | 33.9 |
| Husbands | 1558 | 120 | 7.7 | 1466 | 107 | 7.3 | 19 | 0 | .0 | 169 | 55 | 32.5 |
| Under 65 Years | 1255 | 111 | 8.9 | 1183 | 100 | 8.5 | 15 | 0 | .0 | 154 | 52 | 33.5 |
| 65 Years and Over | 303 | 8 | 2.7 | 283 | 7 | 2.4 | 4 | 0 | .0 | 15 | 3 | 21.7 |
| Wives | 1558 | 120 | 7.7 | 1455 | 110 | 7.6 | 15 | 0 | .0 | 168 | 49 | 29.1 |
| Under 65 Years | 1346 | 113 | 8.4 | 1259 | 104 | 8.3 | 13 | 0 | .0 | 159 | 46 | 29.0 |
| 65 Years and Over | 212 | 6 | 2.9 | 196 | 6 | 3.1 | 2 | 0 | .0 | 8 | 3 | 31.8 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 1652 | 258 | 15.6 | 1503 | 225 | 15.0 | 15 | 0 | .0 | 334 | 128 | 38.4 |
| Under 6 Years | 564 | 108 | 19.2 | 496 | 93 | 18.8 | 1 | 0 | .0 | 135 | 49 | 35.9 |
| 6 to 17 Years | 1088 | 149 | 13.7 | 1007 | 132 | 13.1 | 14 | 0 | .0 | 199 | 80 | 40.1 |
| 18 Years and Over | 339 | 18 | 5.4 | 306 | 17 | 5.6 | 2 | 0 | .0 | 50 | 12 | 23.9 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 1043 | 492 | 47.2 | 868 | 400 | 46.1 | 13 | 10 | 78.3 | 154 | 90 | 58.4 |
| Householder | 346 | 163 | 47.0 | 307 | 140 | 45.5 | 3 | 2 | 73.5 | 44 | 22 | 51.0 |
| Under 65 Years | 304 | 158 | 51.9 | 267 | 136 | 50.8 | 3 | 2 | 82.5 | 39 | 20 | 51.4 |
| 65 Years and Over | 42 | 5 | 11.7 | 40 | 4 | 10.3 | 0 | 0 | .0 | 4 | 2 | 46.8 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 530 | 309 | 58.2 | 425 | 247 | 58.0 | 9 | 8 | 85.6 | 86 | 64 | 74.5 |
| Under 6 Years | 172 | 117 | 68.1 | 132 | 94 | 71.4 | 2 | 1 | 51.2 | 25 | 23 | 90.4 |
| 6 to 17 Years | 358 | 191 | 53.5 | 293 | 152 | 52.0 | 7 | 7 | 94.9 | 60 | 41 | 67.8 |
| 18 Years and Over | 101 | 16 | 15.6 | 83 | 10 | 11.5 | 1 | 0 | .0 | 11 | 2 | 15.6 |
| West: Outside Metropolitan In Unrelated | Subfamilies | 72 | 27 | 38.0 | 71 | 26 | 36.6 | 0 | 0 | (B) | 14 | 4 | 25.8 |
| Under 18 Years | 40 | 15 | 38.4 | 38 | 14 | 35.8 | 0 | 0 | (B) | 8 | 2 | 27.9 |
| Under 6 Years | 12 | 7 | 56.0 | 11 | 6 | 53.0 | 0 | 0 | (B) | 6 | 2 | 30.0 |
| 6 to 17 Years | 28 | 9 | 31.0 | 27 | 8 | 28.8 | 0 | 0 | (B) | 2 | 0 | 22.0 |
| 18 Years and Over | 32 | 12 | 37.5 | 32 | 12 | 37.5 | 0 | 0 | (B) | 6 | 1 | 23.3 |
| Unrelated Individuals | 1309 | 342 | 26.1 | 1248 | 324 | 26.0 | 1 | 0 | .0 | 140 | 66 | 46.8 |
| Male | 727 | 191 | 26.3 | 692 | 183 | 26.5 | 1 | 0 | .0 | 98 | 41 | 42.1 |
| Under 65 Years | 621 | 173 | 27.8 | 588 | 165 | 28.0 | 1 | 0 | .0 | 95 | 39 | 40.5 |
| Living Alone | 286 | 60 | 21.0 | 267 | 57 | 21.4 | 1 | 0 | .0 | 33 | 15 | 46.8 |
| 65 Years and Over | 107 | 18 | 17.3 | 104 | 18 | 17.8 | 0 | 0 | (B) | 3 | 3 | 100.0 |
| Living Alone | 91 | 13 | 13.8 | 88 | 13 | 14.2 | 0 | 0 | (B) | 3 | 3 | 100.0 |
| Female | 581 | 150 | 25.8 | 556 | 141 | 25.4 | 0 | 0 | (B) | 43 | 25 | 57.6 |
| Under 65 Years | 359 | 106 | 29.5 | 344 | 101 | 29.3 | 0 | 0 | (B) | 31 | 18 | 58.9 |
| Living Alone | 163 | 33 | 20.0 | 158 | 32 | 20.1 | 0 | 0 | (B) | 10 | 2 | 20.5 |
| 65 Years and Over | 223 | 44 | 20.0 | 212 | 40 | 18.9 | 0 | 0 | (B) | 12 | 7 | 54.2 |
| Living Alone | 211 | 44 | 21.1 | 201 | 40 | 20.0 | 0 | 0 | (B) | 12 | 7 | 54.2 |