TABLE 3. Program Participation Status of Household - Poverty Status of Persons In 1996 (Numbers in thousands)
| | In Household That Received Means-Tested Assistance | In Household That Received Means-Tested Assistance Excluding School Lunches | In Household That Received Means-Tested Cash Assistance | In Household That Received Food Stamps | In Household In Which One or More Persons Covered by Medicaid | Live In Public or Subsidized Housing |
| |
| Total | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent |
| All Races and All Income Levels Both Sexes | Total | 266218 | 71644 | 26.9 | 55747 | 20.9 | 25791 | 9.7 | 26560 | 10.0 | 46665 | 17.5 | 11953 | 4.5 |
| Under 18 years | 70650 | 28777 | 40.7 | 20675 | 29.3 | 9989 | 14.1 | 12116 | 17.1 | 18038 | 25.5 | 4879 | 6.9 |
| 18 to 24 years | 24987 | 7028 | 28.1 | 6033 | 24.1 | 2586 | 10.3 | 2731 | 10.9 | 5072 | 20.3 | 1171 | 4.7 |
| 25 to 34 years | 40256 | 10491 | 26.1 | 8004 | 19.9 | 3432 | 8.5 | 3882 | 9.6 | 6634 | 16.5 | 1656 | 4.1 |
| 35 to 44 years | 43960 | 10266 | 23.4 | 7326 | 16.7 | 3315 | 7.5 | 3305 | 7.5 | 6086 | 13.8 | 1447 | 3.3 |
| 45 to 54 years | 33013 | 5566 | 16.9 | 4673 | 14.2 | 2318 | 7.0 | 1762 | 5.3 | 3929 | 11.9 | 687 | 2.1 |
| 55 to 59 years | 11579 | 1998 | 17.3 | 1798 | 15.5 | 939 | 8.1 | 671 | 5.8 | 1471 | 12.7 | 352 | 3.0 |
| 60 to 64 years | 9896 | 1679 | 17.0 | 1545 | 15.6 | 824 | 8.3 | 552 | 5.6 | 1209 | 12.2 | 319 | 3.2 |
| 65 years and over | 31877 | 5840 | 18.3 | 5691 | 17.9 | 2390 | 7.5 | 1541 | 4.8 | 4226 | 13.3 | 1443 | 4.5 |
| 65 to 74 years | 18015 | 3169 | 17.6 | 3077 | 17.1 | 1330 | 7.4 | 874 | 4.9 | 2322 | 12.9 | 704 | 3.9 |
| 75 years and over | 13862 | 2671 | 19.3 | 2614 | 18.9 | 1060 | 7.6 | 667 | 4.8 | 1904 | 13.7 | 739 | 5.3 |
| Male |
| Total | 130353 | 33117 | 25.4 | 25423 | 19.5 | 11368 | 8.7 | 11535 | 8.8 | 21263 | 16.3 | 4885 | 3.7 |
| Under 18 Years | 36199 | 14729 | 40.7 | 10568 | 29.2 | 5104 | 14.1 | 6170 | 17.0 | 9165 | 25.3 | 2505 | 6.9 |
| 18 to 24 Years | 12535 | 3014 | 24.0 | 2528 | 20.2 | 994 | 7.9 | 1003 | 8.0 | 2081 | 16.6 | 422 | 3.4 |
| 25 to 34 Years | 20040 | 4465 | 22.3 | 3470 | 17.3 | 1307 | 6.5 | 1380 | 6.9 | 2801 | 14.0 | 603 | 3.0 |
| 35 to 44 Years | 21793 | 4642 | 21.3 | 3295 | 15.1 | 1445 | 6.6 | 1344 | 6.2 | 2732 | 12.5 | 503 | 2.3 |
| 45 to 54 Years | 16119 | 2571 | 16.0 | 2090 | 13.0 | 990 | 6.1 | 686 | 4.3 | 1740 | 10.8 | 276 | 1.7 |
| 55 to 59 Years | 5575 | 886 | 15.9 | 785 | 14.1 | 382 | 6.9 | 255 | 4.6 | 649 | 11.6 | 119 | 2.1 |
| 60 to 64 Years | 4689 | 705 | 15.0 | 648 | 13.8 | 319 | 6.8 | 200 | 4.3 | 520 | 11.1 | 95 | 2.0 |
| 65 Years and Over | 13404 | 2106 | 15.7 | 2039 | 15.2 | 827 | 6.2 | 497 | 3.7 | 1577 | 11.8 | 361 | 2.7 |
| 65 to 74 Years | 8085 | 1233 | 15.2 | 1187 | 14.7 | 483 | 6.0 | 287 | 3.5 | 917 | 11.3 | 194 | 2.4 |
| 75 Years and Over | 5319 | 873 | 16.4 | 852 | 16.0 | 345 | 6.5 | 210 | 4.0 | 661 | 12.4 | 166 | 3.1 |
| Female |
| Total | 135865 | 38527 | 28.4 | 30324 | 22.3 | 14422 | 10.6 | 15025 | 11.1 | 25402 | 18.7 | 7069 | 5.2 |
| Under 18 Years | 34451 | 14048 | 40.8 | 10107 | 29.3 | 4885 | 14.2 | 5946 | 17.3 | 8874 | 25.8 | 2374 | 6.9 |
| 18 to 24 Years | 12452 | 4014 | 32.2 | 3504 | 28.1 | 1592 | 12.8 | 1728 | 13.9 | 2991 | 24.0 | 750 | 6.0 |
| 25 to 34 Years | 20217 | 6026 | 29.8 | 4535 | 22.4 | 2125 | 10.5 | 2502 | 12.4 | 3833 | 19.0 | 1053 | 5.2 |
| 35 to 44 Years | 22167 | 5624 | 25.4 | 4032 | 18.2 | 1869 | 8.4 | 1961 | 8.8 | 3355 | 15.1 | 944 | 4.3 |
| 45 to 54 Years | 16894 | 2994 | 17.7 | 2583 | 15.3 | 1328 | 7.9 | 1077 | 6.4 | 2189 | 13.0 | 410 | 2.4 |
| 55 to 59 Years | 6003 | 1111 | 18.5 | 1013 | 16.9 | 557 | 9.3 | 416 | 6.9 | 822 | 13.7 | 233 | 3.9 |
| 60 to 64 Years | 5207 | 974 | 18.7 | 897 | 17.2 | 505 | 9.7 | 352 | 6.8 | 689 | 13.2 | 224 | 4.3 |
| 65 Years and Over | 18474 | 3734 | 20.2 | 3652 | 19.8 | 1562 | 8.5 | 1044 | 5.6 | 2649 | 14.3 | 1082 | 5.9 |
| 65 to 74 Years | 9930 | 1936 | 19.5 | 1890 | 19.0 | 847 | 8.5 | 587 | 5.9 | 1405 | 14.2 | 509 | 5.1 |
| 75 Years and Over | 8544 | 1799 | 21.1 | 1762 | 20.6 | 715 | 8.4 | 457 | 5.3 | 1244 | 14.6 | 572 | 6.7 |
| All Races and All Income Levels Household Relationship | Total | 266218 | 71644 | 26.9 | 55747 | 20.9 | 25791 | 9.7 | 26560 | 10.0 | 46665 | 17.5 | 11953 | 4.5 |
| 65 Years and Over | 31877 | 5840 | 18.3 | 5691 | 17.9 | 2390 | 7.5 | 1541 | 4.8 | 4226 | 13.3 | 1443 | 4.5 |
| In Families | 223955 | 62939 | 28.1 | 47587 | 21.2 | 22128 | 9.9 | 23209 | 10.4 | 40736 | 18.2 | 9454 | 4.2 |
| Householders | 70241 | 16877 | 24.0 | 13211 | 18.8 | 6150 | 8.8 | 6304 | 9.0 | 11158 | 15.9 | 2848 | 4.1 |
| Under 65 Years | 59107 | 15160 | 25.6 | 11570 | 19.6 | 5383 | 9.1 | 5867 | 9.9 | 9822 | 16.6 | 2648 | 4.5 |
| 65 Years and Over | 11133 | 1717 | 15.4 | 1641 | 14.7 | 767 | 6.9 | 437 | 3.9 | 1335 | 12.0 | 199 | 1.8 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 69411 | 28087 | 40.5 | 20149 | 29.0 | 9700 | 14.0 | 11812 | 17.0 | 17562 | 25.3 | 4818 | 6.9 |
| Under 6 Years | 23452 | 9700 | 41.4 | 8045 | 34.3 | 3676 | 15.7 | 4750 | 20.3 | 7190 | 30.7 | 1796 | 7.7 |
| 6 to 17 Years | 45959 | 18386 | 40.0 | 12104 | 26.3 | 6024 | 13.1 | 7061 | 15.4 | 10372 | 22.6 | 3022 | 6.6 |
| 18 Years and Over | 21879 | 5955 | 27.2 | 5030 | 23.0 | 2645 | 12.1 | 1890 | 8.6 | 4361 | 19.9 | 678 | 3.1 |
| In Married Couple |
| Families | 174421 | 36037 | 20.7 | 25329 | 14.5 | 8934 | 5.1 | 9019 | 5.2 | 21193 | 12.2 | 3086 | 1.8 |
| Husbands | 53604 | 8609 | 16.1 | 6344 | 11.8 | 2215 | 4.1 | 2086 | 3.9 | 5191 | 9.7 | 830 | 1.5 |
| Under 65 Years | 44128 | 7544 | 17.1 | 5323 | 12.1 | 1806 | 4.1 | 1882 | 4.3 | 4371 | 9.9 | 729 | 1.7 |
| 65 Years and Over | 9476 | 1065 | 11.2 | 1021 | 10.8 | 409 | 4.3 | 204 | 2.2 | 820 | 8.7 | 101 | 1.1 |
| Wives | 53604 | 8609 | 16.1 | 6344 | 11.8 | 2215 | 4.1 | 2086 | 3.9 | 5191 | 9.7 | 830 | 1.5 |
| Under 65 Years | 46336 | 7851 | 16.9 | 5592 | 12.1 | 1941 | 4.2 | 1936 | 4.2 | 4610 | 9.9 | 733 | 1.6 |
| 65 Years and Over | 7268 | 758 | 10.4 | 752 | 10.4 | 274 | 3.8 | 150 | 2.1 | 581 | 8.0 | 97 | 1.3 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 49954 | 14667 | 29.4 | 9301 | 18.6 | 2993 | 6.0 | 3991 | 8.0 | 7847 | 15.7 | 1252 | 2.5 |
| Under 6 Years | 17212 | 4998 | 29.0 | 3772 | 21.9 | 1090 | 6.3 | 1638 | 9.5 | 3233 | 18.8 | 502 | 2.9 |
| 6 to 17 Years | 32742 | 9669 | 29.5 | 5529 | 16.9 | 1903 | 5.8 | 2353 | 7.2 | 4615 | 14.1 | 750 | 2.3 |
| 18 Years and Over | 14026 | 2848 | 20.3 | 2299 | 16.4 | 1071 | 7.6 | 573 | 4.1 | 2029 | 14.5 | 134 | 1.0 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 38584 | 22647 | 58.7 | 19028 | 49.3 | 11687 | 30.3 | 12826 | 33.2 | 16708 | 43.3 | 5929 | 15.4 |
| Householder | 12790 | 6906 | 54.0 | 5808 | 45.4 | 3437 | 26.9 | 3762 | 29.4 | 5037 | 39.4 | 1879 | 14.7 |
| Under 65 Years | 11142 | 6308 | 56.6 | 5247 | 47.1 | 3100 | 27.8 | 3557 | 31.9 | 4566 | 41.0 | 1791 | 16.1 |
| 65 Years and Over | 1648 | 598 | 36.3 | 561 | 34.0 | 337 | 20.4 | 205 | 12.4 | 471 | 28.6 | 88 | 5.4 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 16213 | 11661 | 71.9 | 9633 | 59.4 | 6170 | 38.1 | 7206 | 44.4 | 8627 | 53.2 | 3359 | 20.7 |
| Under 6 Years | 5083 | 3986 | 78.4 | 3668 | 72.2 | 2350 | 46.2 | 2813 | 55.3 | 3394 | 66.8 | 1209 | 23.8 |
| 6 to 17 Years | 11129 | 7675 | 69.0 | 5965 | 53.6 | 3820 | 34.3 | 4393 | 39.5 | 5233 | 47.0 | 2149 | 19.3 |
| 18 Years and Over | 6479 | 2713 | 41.9 | 2398 | 37.0 | 1408 | 21.7 | 1213 | 18.7 | 2030 | 31.3 | 512 | 7.9 |
| All Races and All Income Levels In Unrelated | Subfamilies | 1536 | 864 | 56.2 | 638 | 41.6 | 385 | 25.0 | 384 | 25.0 | 597 | 38.9 | 60 | 3.9 |
| Under 18 Years | 879 | 521 | 59.3 | 380 | 43.2 | 229 | 26.0 | 229 | 26.0 | 353 | 40.2 | 36 | 4.1 |
| Under 6 Years | 256 | 147 | 57.2 | 110 | 42.8 | 72 | 28.2 | 62 | 24.1 | 106 | 41.5 | 7 | 2.6 |
| 6 to 17 Years | 623 | 375 | 60.1 | 270 | 43.4 | 156 | 25.1 | 167 | 26.8 | 247 | 39.6 | 29 | 4.6 |
| 18 Years and Over | 657 | 343 | 52.2 | 258 | 39.3 | 156 | 23.7 | 156 | 23.7 | 244 | 37.2 | 24 | 3.7 |
| Unrelated Individuals | 40727 | 7841 | 19.3 | 7521 | 18.5 | 3279 | 8.1 | 2967 | 7.3 | 5332 | 13.1 | 2439 | 6.0 |
| Male | 19426 | 3532 | 18.2 | 3337 | 17.2 | 1473 | 7.6 | 1289 | 6.6 | 2449 | 12.6 | 909 | 4.7 |
| Under 65 Years | 16692 | 2888 | 17.3 | 2696 | 16.2 | 1218 | 7.3 | 1118 | 6.7 | 2017 | 12.1 | 672 | 4.0 |
| Living Alone | 8145 | 885 | 10.9 | 885 | 10.9 | 374 | 4.6 | 333 | 4.1 | 525 | 6.4 | 376 | 4.6 |
| 65 Years and Over | 2735 | 644 | 23.6 | 640 | 23.4 | 254 | 9.3 | 171 | 6.3 | 432 | 15.8 | 238 | 8.7 |
| Living Alone | 2314 | 495 | 21.4 | 495 | 21.4 | 161 | 6.9 | 119 | 5.1 | 303 | 13.1 | 233 | 10.1 |
| Female | 21300 | 4309 | 20.2 | 4184 | 19.6 | 1806 | 8.5 | 1677 | 7.9 | 2883 | 13.5 | 1530 | 7.2 |
| Under 65 Years | 13326 | 2476 | 18.6 | 2356 | 17.7 | 1143 | 8.6 | 1131 | 8.5 | 1748 | 13.1 | 673 | 5.1 |
| Living Alone | 7358 | 1171 | 15.9 | 1171 | 15.9 | 585 | 7.9 | 623 | 8.5 | 776 | 10.5 | 543 | 7.4 |
| 65 Years and Over | 7975 | 1833 | 23.0 | 1829 | 22.9 | 663 | 8.3 | 546 | 6.8 | 1135 | 14.2 | 857 | 10.7 |
| Living Alone | 7619 | 1737 | 22.8 | 1737 | 22.8 | 621 | 8.2 | 526 | 6.9 | 1061 | 13.9 | 849 | 11.1 |
| All Races: Below Poverty Level Both Sexes | Total | 36529 | 26884 | 73.6 | 23520 | 64.4 | 13626 | 37.3 | 17136 | 46.9 | 20366 | 55.8 | 6922 | 18.9 |
| Under 18 years | 14463 | 12758 | 88.2 | 10914 | 75.5 | 6610 | 45.7 | 8623 | 59.6 | 9817 | 67.9 | 3450 | 23.9 |
| 18 to 24 years | 4466 | 2692 | 60.3 | 2474 | 55.4 | 1280 | 28.7 | 1677 | 37.6 | 2105 | 47.1 | 654 | 14.7 |
| 25 to 34 years | 5093 | 3750 | 73.6 | 3275 | 64.3 | 1729 | 34.0 | 2377 | 46.7 | 2807 | 55.1 | 883 | 17.3 |
| 35 to 44 years | 4343 | 3230 | 74.4 | 2701 | 62.2 | 1582 | 36.4 | 1930 | 44.4 | 2329 | 53.6 | 729 | 16.8 |
| 45 to 54 years | 2516 | 1615 | 64.2 | 1449 | 57.6 | 880 | 35.0 | 1030 | 40.9 | 1199 | 47.6 | 325 | 12.9 |
| 55 to 59 years | 1086 | 661 | 60.9 | 618 | 56.9 | 404 | 37.2 | 397 | 36.5 | 503 | 46.3 | 186 | 17.1 |
| 60 to 64 years | 1134 | 602 | 53.1 | 559 | 49.3 | 332 | 29.3 | 326 | 28.8 | 416 | 36.7 | 190 | 16.7 |
| 65 years and over | 3428 | 1575 | 45.9 | 1529 | 44.6 | 808 | 23.6 | 776 | 22.6 | 1190 | 34.7 | 506 | 14.8 |
| 65 to 74 years | 1580 | 796 | 50.4 | 776 | 49.1 | 427 | 27.0 | 420 | 26.6 | 620 | 39.2 | 256 | 16.2 |
| 75 years and over | 1848 | 779 | 42.2 | 753 | 40.8 | 381 | 20.6 | 356 | 19.3 | 570 | 30.8 | 250 | 13.5 |
| Male |
| Total | 15611 | 11382 | 72.9 | 9847 | 63.1 | 5555 | 35.6 | 7069 | 45.3 | 8498 | 54.4 | 2619 | 16.8 |
| Under 18 Years | 7248 | 6402 | 88.3 | 5493 | 75.8 | 3348 | 46.2 | 4347 | 60.0 | 4901 | 67.6 | 1720 | 23.7 |
| 18 to 24 Years | 1801 | 986 | 54.7 | 890 | 49.4 | 403 | 22.4 | 561 | 31.1 | 714 | 39.7 | 209 | 11.6 |
| 25 to 34 Years | 1896 | 1216 | 64.2 | 1055 | 55.6 | 445 | 23.5 | 664 | 35.0 | 867 | 45.7 | 214 | 11.3 |
| 35 to 44 Years | 1806 | 1234 | 68.3 | 1004 | 55.6 | 565 | 31.3 | 661 | 36.6 | 862 | 47.7 | 190 | 10.5 |
| 45 to 54 Years | 1066 | 637 | 59.8 | 559 | 52.5 | 325 | 30.5 | 381 | 35.7 | 467 | 43.8 | 108 | 10.1 |
| 55 to 59 Years | 435 | 253 | 58.1 | 223 | 51.3 | 146 | 33.5 | 138 | 31.8 | 186 | 42.9 | 44 | 10.2 |
| 60 to 64 Years | 447 | 231 | 51.6 | 213 | 47.6 | 124 | 27.6 | 103 | 23.0 | 166 | 37.1 | 49 | 10.9 |
| 65 Years and Over | 912 | 422 | 46.3 | 409 | 44.9 | 200 | 21.9 | 214 | 23.5 | 334 | 36.7 | 85 | 9.3 |
| 65 to 74 Years | 458 | 210 | 45.9 | 204 | 44.5 | 98 | 21.3 | 110 | 24.1 | 158 | 34.6 | 47 | 10.2 |
| 75 Years and Over | 454 | 212 | 46.7 | 206 | 45.3 | 102 | 22.5 | 104 | 23.0 | 176 | 38.7 | 38 | 8.4 |
| Female |
| Total | 20918 | 15502 | 74.1 | 13673 | 65.4 | 8072 | 38.6 | 10067 | 48.1 | 11868 | 56.7 | 4303 | 20.6 |
| Under 18 Years | 7215 | 6356 | 88.1 | 5421 | 75.1 | 3262 | 45.2 | 4276 | 59.3 | 4916 | 68.1 | 1730 | 24.0 |
| 18 to 24 Years | 2665 | 1706 | 64.0 | 1584 | 59.4 | 876 | 32.9 | 1116 | 41.9 | 1391 | 52.2 | 445 | 16.7 |
| 25 to 34 Years | 3197 | 2534 | 79.2 | 2220 | 69.4 | 1284 | 40.2 | 1713 | 53.6 | 1940 | 60.7 | 669 | 20.9 |
| 35 to 44 Years | 2537 | 1996 | 78.7 | 1698 | 66.9 | 1017 | 40.1 | 1269 | 50.0 | 1468 | 57.9 | 539 | 21.2 |
| 45 to 54 Years | 1450 | 978 | 67.5 | 890 | 61.4 | 556 | 38.3 | 649 | 44.8 | 731 | 50.4 | 217 | 15.0 |
| 55 to 59 Years | 651 | 408 | 62.7 | 395 | 60.6 | 259 | 39.7 | 258 | 39.7 | 316 | 48.5 | 142 | 21.7 |
| 60 to 64 Years | 687 | 372 | 54.1 | 346 | 50.4 | 209 | 30.4 | 223 | 32.5 | 250 | 36.4 | 141 | 20.5 |
| 65 Years and Over | 2516 | 1153 | 45.8 | 1120 | 44.5 | 609 | 24.2 | 562 | 22.3 | 856 | 34.0 | 421 | 16.7 |
| 65 to 74 Years | 1122 | 585 | 52.2 | 573 | 51.0 | 329 | 29.3 | 310 | 27.6 | 462 | 41.1 | 209 | 18.7 |
| 75 Years and Over | 1394 | 567 | 40.7 | 548 | 39.3 | 279 | 20.0 | 252 | 18.1 | 394 | 28.3 | 212 | 15.2 |
| All Races: Below Poverty Level Household Relationship | Total | 36529 | 26884 | 73.6 | 23520 | 64.4 | 13626 | 37.3 | 17136 | 46.9 | 20366 | 55.8 | 6922 | 18.9 |
| 65 Years and Over | 3428 | 1575 | 45.9 | 1529 | 44.6 | 808 | 23.6 | 776 | 22.6 | 1190 | 34.7 | 506 | 14.8 |
| In Families | 27376 | 22545 | 82.4 | 19387 | 70.8 | 11373 | 41.5 | 14820 | 54.1 | 17147 | 62.6 | 5734 | 20.9 |
| Householders | 7708 | 6012 | 78.0 | 5264 | 68.3 | 3134 | 40.7 | 4040 | 52.4 | 4618 | 59.9 | 1653 | 21.4 |
| Under 65 Years | 7044 | 5687 | 80.7 | 4965 | 70.5 | 2964 | 42.1 | 3881 | 55.1 | 4371 | 62.0 | 1608 | 22.8 |
| 65 Years and Over | 664 | 325 | 49.0 | 300 | 45.1 | 171 | 25.7 | 159 | 24.0 | 247 | 37.3 | 45 | 6.7 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 13764 | 12287 | 89.3 | 10527 | 76.5 | 6393 | 46.4 | 8375 | 60.8 | 9463 | 68.8 | 3395 | 24.7 |
| Under 6 Years | 5333 | 4701 | 88.1 | 4322 | 81.0 | 2509 | 47.0 | 3381 | 63.4 | 3974 | 74.5 | 1334 | 25.0 |
| 6 to 17 Years | 8431 | 7585 | 90.0 | 6205 | 73.6 | 3884 | 46.1 | 4994 | 59.2 | 5489 | 65.1 | 2061 | 24.4 |
| 18 Years and Over | 1844 | 1416 | 76.8 | 1266 | 68.7 | 798 | 43.3 | 875 | 47.4 | 1112 | 60.3 | 300 | 16.3 |
| In Married Couple |
| Families | 11996 | 8981 | 74.9 | 7143 | 59.5 | 2805 | 23.4 | 4691 | 39.1 | 5969 | 49.8 | 1246 | 10.4 |
| Husbands | 3010 | 1991 | 66.1 | 1632 | 54.2 | 641 | 21.3 | 1071 | 35.6 | 1338 | 44.4 | 286 | 9.5 |
| Under 65 Years | 2588 | 1850 | 71.5 | 1496 | 57.8 | 585 | 22.6 | 1008 | 38.9 | 1223 | 47.3 | 280 | 10.8 |
| 65 Years and Over | 422 | 141 | 33.4 | 136 | 32.2 | 56 | 13.3 | 63 | 14.9 | 114 | 27.1 | 6 | 1.4 |
| Wives | 3010 | 1991 | 66.1 | 1632 | 54.2 | 641 | 21.3 | 1071 | 35.6 | 1338 | 44.4 | 286 | 9.5 |
| Under 65 Years | 2697 | 1890 | 70.1 | 1531 | 56.8 | 603 | 22.3 | 1028 | 38.1 | 1257 | 46.6 | 278 | 10.3 |
| 65 Years and Over | 313 | 100 | 32.1 | 100 | 32.1 | 39 | 12.4 | 43 | 13.7 | 80 | 25.7 | 8 | 2.7 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 5035 | 4304 | 85.5 | 3331 | 66.2 | 1267 | 25.2 | 2256 | 44.8 | 2810 | 55.8 | 615 | 12.2 |
| Under 6 Years | 1984 | 1655 | 83.4 | 1420 | 71.6 | 476 | 24.0 | 929 | 46.8 | 1224 | 61.7 | 264 | 13.3 |
| 6 to 17 Years | 3051 | 2648 | 86.8 | 1912 | 62.7 | 791 | 25.9 | 1327 | 43.5 | 1586 | 52.0 | 351 | 11.5 |
| 18 Years and Over | 647 | 449 | 69.4 | 369 | 57.0 | 176 | 27.2 | 207 | 32.0 | 314 | 48.5 | 48 | 7.4 |
| In Families With |
| Female Householder, |
| No Spouse Present | 13796 | 12311 | 89.2 | 11263 | 81.6 | 7988 | 57.9 | 9441 | 68.4 | 10295 | 74.6 | 4304 | 31.2 |
| Householder | 4167 | 3623 | 87.0 | 3318 | 79.6 | 2306 | 55.3 | 2746 | 65.9 | 2999 | 72.0 | 1314 | 31.5 |
| Under 65 Years | 3933 | 3451 | 87.7 | 3162 | 80.4 | 2198 | 55.9 | 2658 | 67.6 | 2868 | 72.9 | 1276 | 32.4 |
| 65 Years and Over | 233 | 172 | 73.6 | 155 | 66.6 | 108 | 46.4 | 88 | 37.7 | 131 | 56.0 | 38 | 16.1 |
| Related Children |
| Under 18 Years | 7990 | 7356 | 92.1 | 6727 | 84.2 | 4854 | 60.8 | 5780 | 72.3 | 6217 | 77.8 | 2677 | 33.5 |
| Under 6 Years | 2990 | 2735 | 91.5 | 2623 | 87.7 | 1896 | 63.4 | 2268 | 75.9 | 2486 | 83.1 | 1022 | 34.2 |
| 6 to 17 Years | 5000 | 4621 | 92.4 | 4104 | 82.1 | 2958 | 59.2 | 3512 | 70.2 | 3731 | 74.6 | 1655 | 33.1 |
| 18 Years and Over | 1081 | 887 | 82.1 | 827 | 76.5 | 582 | 53.8 | 623 | 57.7 | 731 | 67.6 | 239 | 22.1 |
| All Races: Below Poverty Level In Unrelated | Subfamilies | 701 | 526 | 75.0 | 425 | 60.6 | 268 | 38.3 | 297 | 42.5 | 399 | 57.0 | 52 | 7.4 |
| Under 18 Years | 416 | 323 | 77.7 | 258 | 62.0 | 161 | 38.7 | 180 | 43.2 | 242 | 58.2 | 31 | 7.6 |
| Under 6 Years | 158 | 119 | 75.5 | 91 | 57.5 | 63 | 39.6 | 57 | 35.8 | 88 | 55.3 | 7 | 4.2 |
| 6 to 17 Years | 258 | 204 | 79.0 | 167 | 64.7 | 99 | 38.2 | 123 | 47.7 | 155 | 60.0 | 25 | 9.6 |
| 18 Years and Over | 284 | 202 | 71.2 | 167 | 58.7 | 107 | 37.7 | 118 | 41.4 | 157 | 55.2 | 20 | 7.2 |
| Unrelated Individuals | 8452 | 3813 | 45.1 | 3708 | 43.9 | 1984 | 23.5 | 2019 | 23.9 | 2820 | 33.4 | 1136 | 13.4 |
| Male | 3308 | 1424 | 43.0 | 1374 | 41.5 | 750 | 22.7 | 708 | 21.4 | 1063 | 32.1 | 355 | 10.7 |
| Under 65 Years | 2926 | 1223 | 41.8 | 1178 | 40.3 | 638 | 21.8 | 615 | 21.0 | 900 | 30.7 | 286 | 9.8 |
| Living Alone | 1003 | 402 | 40.1 | 402 | 40.1 | 221 | 22.0 | 216 | 21.5 | 282 | 28.1 | 152 | 15.1 |
| 65 Years and Over | 382 | 200 | 52.4 | 196 | 51.4 | 112 | 29.3 | 94 | 24.5 | 164 | 42.9 | 69 | 18.1 |
| Living Alone | 309 | 151 | 48.7 | 151 | 48.7 | 77 | 25.0 | 68 | 22.1 | 119 | 38.4 | 66 | 21.4 |
| Female | 5145 | 2390 | 46.5 | 2334 | 45.4 | 1234 | 24.0 | 1311 | 25.5 | 1756 | 34.1 | 780 | 15.2 |
| Under 65 Years | 3290 | 1584 | 48.2 | 1532 | 46.6 | 823 | 25.0 | 915 | 27.8 | 1170 | 35.6 | 419 | 12.7 |
| Living Alone | 1391 | 743 | 53.4 | 743 | 53.4 | 446 | 32.0 | 506 | 36.3 | 530 | 38.1 | 337 | 24.2 |
| 65 Years and Over | 1855 | 806 | 43.4 | 802 | 43.2 | 411 | 22.2 | 396 | 21.4 | 587 | 31.6 | 362 | 19.5 |
| Living Alone | 1761 | 769 | 43.7 | 769 | 43.7 | 389 | 22.1 | 386 | 21.9 | 556 | 31.6 | 361 | 20.5 |
| White: All Income Levels Both Sexes | Total | 219656 | 49776 | 22.7 | 37870 | 17.2 | 16179 | 7.4 | 16613 | 7.6 | 31592 | 14.4 | 6586 | 3.0 |
| Under 18 years | 55606 | 19335 | 34.8 | 13259 | 23.8 | 5745 | 10.3 | 7165 | 12.9 | 11543 | 20.8 | 2376 | 4.3 |
| 18 to 24 years | 19992 | 4751 | 23.8 | 4055 | 20.3 | 1638 | 8.2 | 1684 | 8.4 | 3445 | 17.2 | 609 | 3.0 |
| 25 to 34 years | 32638 | 7487 | 22.9 | 5557 | 17.0 | 2161 | 6.6 | 2519 | 7.7 | 4618 | 14.1 | 920 | 2.8 |
| 35 to 44 years | 36438 | 7243 | 19.9 | 4988 | 13.7 | 2181 | 6.0 | 2143 | 5.9 | 4147 | 11.4 | 791 | 2.2 |
| 45 to 54 years | 28071 | 3915 | 13.9 | 3243 | 11.6 | 1541 | 5.5 | 1190 | 4.2 | 2760 | 9.8 | 383 | 1.4 |
| 55 to 59 years | 9935 | 1404 | 14.1 | 1263 | 12.7 | 630 | 6.3 | 454 | 4.6 | 1025 | 10.3 | 198 | 2.0 |
| 60 to 64 years | 8512 | 1205 | 14.2 | 1145 | 13.5 | 586 | 6.9 | 395 | 4.6 | 889 | 10.4 | 200 | 2.3 |
| 65 years and over | 28464 | 4436 | 15.6 | 4360 | 15.3 | 1698 | 6.0 | 1063 | 3.7 | 3166 | 11.1 | 1109 | 3.9 |
| 65 to 74 years | 15983 | 2380 | 14.9 | 2326 | 14.6 | 945 | 5.9 | 588 | 3.7 | 1732 | 10.8 | 512 | 3.2 |
| 75 years and over | 12481 | 2056 | 16.5 | 2034 | 16.3 | 753 | 6.0 | 475 | 3.8 | 1434 | 11.5 | 596 | 4.8 |
| Male |
| Total | 108338 | 23479 | 21.7 | 17601 | 16.2 | 7348 | 6.8 | 7459 | 6.9 | 14702 | 13.6 | 2746 | 2.5 |
| Under 18 Years | 28573 | 9973 | 34.9 | 6832 | 23.9 | 2997 | 10.5 | 3708 | 13.0 | 5919 | 20.7 | 1295 | 4.5 |
| 18 to 24 Years | 10194 | 2081 | 20.4 | 1734 | 17.0 | 653 | 6.4 | 638 | 6.3 | 1446 | 14.2 | 220 | 2.2 |
| 25 to 34 Years | 16449 | 3368 | 20.5 | 2557 | 15.5 | 887 | 5.4 | 988 | 6.0 | 2074 | 12.6 | 411 | 2.5 |
| 35 to 44 Years | 18314 | 3415 | 18.6 | 2353 | 12.8 | 1021 | 5.6 | 939 | 5.1 | 1957 | 10.7 | 289 | 1.6 |
